Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
---|---|---|---|---|
Değişim (%) | 5.38 | 14.93 | 41.98 | 32.98 |
Piyasa Değeri | 687,407,433 |
Hacim(24s) | 144,964,918 |
Dolaşımdaki Arz | 7,064,132,681 |
Tam seyreltilmiş piyasa değeri | 973,095,302 |
Toplam Market Kapasitesi | 3,353,665,381,471 |
Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
---|---|---|---|---|
Değişim (%) | 5.38 | 14.93 | 41.98 | 32.98 |
Piyasa Değeri | 687,407,433 |
Hacim(24s) | 144,964,918 |
Dolaşımdaki Arz | 7,064,132,681 |
Tam seyreltilmiş piyasa değeri | 973,095,302 |
Toplam Market Kapasitesi | 3,353,665,381,471 |
Binance | 0.09881 |
Kucoin | 0.09876 |
Gün | Son ($) | Değişim (%) |
---|---|---|
1 Gün | 0.09294 |
5.38
|
7 Gün | 0.08522 |
14.93
|
14 Gün | 0.07977 |
22.78
|
30 Gün | 0.06898 |
41.98
|
45 Gün | 0.06495 |
50.79
|
60 Gün | 0.07599 |
28.89
|
90 Gün | 0.06546 |
49.62
|
120 Gün | 0.08833 |
10.88
|
150 Gün | 0.09229 |
6.12
|
200 Gün | 0.09199 |
6.47
|
365 Gün | 0.07365 |
32.98
|
Oasis Network Yorumları
Platforma üye olan kullanıcıların Oasis Network yorumlarının bulunduğu bölümdür. Belli bir politika çerçevesinde denetlenen bu kısımda, en son yorumlar ilk sırada gösterilmektedir. Yorum yapmanız için üye olup oturum açmanız gerekmektedir.
40 lakrdan geldi 1 haftada düşüş nasil yaoti bu
böyle bir yükseliş varmı??????