| Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
|---|---|---|---|---|
| Değişim (%) | -1.70 | -6.71 | -23.99 | -58.16 |
| Piyasa Değeri | 59,378,789 |
| Hacim(24s) | 1,936,061 |
| Dolaşımdaki Arz | 258,386,541 |
| Tam seyreltilmiş piyasa değeri | 59,410,984 |
| Toplam Market Kapasitesi | 3,067,086,320,743 |
| Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
|---|---|---|---|---|
| Değişim (%) | -1.70 | -6.71 | -23.99 | -58.16 |
| Piyasa Değeri | 59,378,789 |
| Hacim(24s) | 1,936,061 |
| Dolaşımdaki Arz | 258,386,541 |
| Tam seyreltilmiş piyasa değeri | 59,410,984 |
| Toplam Market Kapasitesi | 3,067,086,320,743 |
| Binance | 0.2305 |
| Huobi | 0.2298 |
| Kucoin | 0.2301 |
| Gün | Son ($) | Değişim (%) |
|---|---|---|
| 1 Gün | 0.2347 |
-1.70
|
| 7 Gün | 0.2473 |
-6.71
|
| 14 Gün | 0.2509 |
-8.05
|
| 30 Gün | 0.3035 |
-23.99
|
| 45 Gün | 0.3273 |
-29.51
|
| 60 Gün | 0.3339 |
-30.91
|
| 90 Gün | 0.3355 |
-31.24
|
| 120 Gün | 0.308 |
-25.10
|
| 150 Gün | 0.352 |
-34.46
|
| 200 Gün | 0.3826 |
-39.70
|
| 365 Gün | 0.5514 |
-58.16
|
Pundi X (New) Yorumları
Platforma üye olan kullanıcıların Pundi X (New) yorumlarının bulunduğu bölümdür. Belli bir politika çerçevesinde denetlenen bu kısımda, en son yorumlar ilk sırada gösterilmektedir. Yorum yapmanız için üye olup oturum açmanız gerekmektedir.
Henüz yorum yapılmamış.