Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
---|---|---|---|---|
Değişim (%) | 0.57 | -9.23 | 44.30 | -28.68 |
Piyasa Değeri | 109,804,926 |
Hacim(24s) | 50,591,442 |
Dolaşımdaki Arz | 258,386,541 |
Tam seyreltilmiş piyasa değeri | 109,864,463 |
Toplam Market Kapasitesi | 3,248,231,411,619 |
Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
---|---|---|---|---|
Değişim (%) | 0.57 | -9.23 | 44.30 | -28.68 |
Piyasa Değeri | 109,804,926 |
Hacim(24s) | 50,591,442 |
Dolaşımdaki Arz | 258,386,541 |
Tam seyreltilmiş piyasa değeri | 109,864,463 |
Toplam Market Kapasitesi | 3,248,231,411,619 |
Binance | 0.4238 |
Huobi | 0.422 |
Kucoin | 0.4256 |
Gün | Son ($) | Değişim (%) |
---|---|---|
1 Gün | 0.4204 |
0.57
|
7 Gün | 0.4658 |
-9.23
|
14 Gün | 0.5254 |
-19.53
|
30 Gün | 0.293 |
44.30
|
45 Gün | 0.2576 |
64.13
|
60 Gün | 0.3131 |
35.04
|
90 Gün | 0.358 |
18.10
|
120 Gün | 0.4419 |
-4.32
|
150 Gün | 0.4421 |
-4.37
|
200 Gün | 0.3745 |
12.90
|
365 Gün | 0.5928 |
-28.68
|
Pundi X (New) Yorumları
Platforma üye olan kullanıcıların Pundi X (New) yorumlarının bulunduğu bölümdür. Belli bir politika çerçevesinde denetlenen bu kısımda, en son yorumlar ilk sırada gösterilmektedir. Yorum yapmanız için üye olup oturum açmanız gerekmektedir.
Henüz yorum yapılmamış.