Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
---|---|---|---|---|
Değişim (%) | 0.00 | -14.04 | -16.23 | -52.57 |
Piyasa Değeri | 70,477,755 |
Hacim(24s) | 6,516,512 |
Dolaşımdaki Arz | 258,386,541 |
Tam seyreltilmiş piyasa değeri | 70,515,969 |
Toplam Market Kapasitesi | 2,743,496,243,441 |
Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
---|---|---|---|---|
Değişim (%) | 0.00 | -14.04 | -16.23 | -52.57 |
Piyasa Değeri | 70,477,755 |
Hacim(24s) | 6,516,512 |
Dolaşımdaki Arz | 258,386,541 |
Tam seyreltilmiş piyasa değeri | 70,515,969 |
Toplam Market Kapasitesi | 2,743,496,243,441 |
Binance | 0.2731 |
Huobi | 0.2715 |
Kucoin | 0.2731 |
Gün | Son ($) | Değişim (%) |
---|---|---|
1 Gün | 0.2731 |
0.00
|
7 Gün | 0.3177 |
-14.04
|
14 Gün | 0.3214 |
-15.03
|
30 Gün | 0.326 |
-16.23
|
45 Gün | 0.3681 |
-25.81
|
60 Gün | 0.4018 |
-32.03
|
90 Gün | 0.47 |
-41.89
|
120 Gün | 0.6224 |
-56.12
|
150 Gün | 0.3535 |
-22.74
|
200 Gün | 0.3856 |
-29.18
|
365 Gün | 0.5758 |
-52.57
|
Pundi X (New) Yorumları
Platforma üye olan kullanıcıların Pundi X (New) yorumlarının bulunduğu bölümdür. Belli bir politika çerçevesinde denetlenen bu kısımda, en son yorumlar ilk sırada gösterilmektedir. Yorum yapmanız için üye olup oturum açmanız gerekmektedir.
Henüz yorum yapılmamış.