| Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
|---|---|---|---|---|
| Değişim (%) | -1.41 | -19.69 | -43.56 | -71.69 |
| Piyasa Değeri | 19,819,020 |
| Hacim(24s) | 15,388,527 |
| Dolaşımdaki Arz | 258,386,541 |
| Tam seyreltilmiş piyasa değeri | 19,829,766 |
| Toplam Market Kapasitesi | 2,048,747,252,353 |
| Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
|---|---|---|---|---|
| Değişim (%) | -1.41 | -19.69 | -43.56 | -71.69 |
| Piyasa Değeri | 19,819,020 |
| Hacim(24s) | 15,388,527 |
| Dolaşımdaki Arz | 258,386,541 |
| Tam seyreltilmiş piyasa değeri | 19,829,766 |
| Toplam Market Kapasitesi | 2,048,747,252,353 |
| Binance | 0.0771 |
| Huobi | 0.0765 |
| Kucoin | 0.0769 |
| Gün | Son ($) | Değişim (%) |
|---|---|---|
| 1 Gün | 0.0782 |
-1.41
|
| 7 Gün | 0.096 |
-19.69
|
| 14 Gün | 0.0984 |
-21.65
|
| 30 Gün | 0.1366 |
-43.56
|
| 45 Gün | 0.1574 |
-51.02
|
| 60 Gün | 0.15 |
-48.60
|
| 90 Gün | 0.1402 |
-45.01
|
| 120 Gün | 0.1665 |
-53.69
|
| 150 Gün | 0.2195 |
-64.87
|
| 200 Gün | 0.239 |
-67.74
|
| 365 Gün | 0.2723 |
-71.69
|
Pundi X (New) Yorumları
Platforma üye olan kullanıcıların Pundi X (New) yorumlarının bulunduğu bölümdür. Belli bir politika çerçevesinde denetlenen bu kısımda, en son yorumlar ilk sırada gösterilmektedir. Yorum yapmanız için üye olup oturum açmanız gerekmektedir.
Henüz yorum yapılmamış.