Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
---|---|---|---|---|
Değişim (%) | 0.00 | 0.81 | -8.00 | -12.21 |
Piyasa Değeri | 74,396,468 |
Hacim(24s) | 8,690,776 |
Dolaşımdaki Arz | 258,386,541 |
Tam seyreltilmiş piyasa değeri | 74,436,806 |
Toplam Market Kapasitesi | 3,329,978,175,270 |
Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
---|---|---|---|---|
Değişim (%) | 0.00 | 0.81 | -8.00 | -12.21 |
Piyasa Değeri | 74,396,468 |
Hacim(24s) | 8,690,776 |
Dolaşımdaki Arz | 258,386,541 |
Tam seyreltilmiş piyasa değeri | 74,436,806 |
Toplam Market Kapasitesi | 3,329,978,175,270 |
Binance | 0.2876 |
Huobi | 0.2873 |
Kucoin | 0.2874 |
Gün | Son ($) | Değişim (%) |
---|---|---|
1 Gün | 0.2876 |
0.00
|
7 Gün | 0.2853 |
0.81
|
14 Gün | 0.26 |
10.62
|
30 Gün | 0.3126 |
-8.00
|
45 Gün | 0.4289 |
-32.94
|
60 Gün | 0.4394 |
-34.55
|
90 Gün | 0.2348 |
22.49
|
120 Gün | 0.316 |
-8.99
|
150 Gün | 0.3376 |
-14.81
|
200 Gün | 0.4503 |
-36.13
|
365 Gün | 0.3276 |
-12.21
|
Pundi X (New) Yorumları
Platforma üye olan kullanıcıların Pundi X (New) yorumlarının bulunduğu bölümdür. Belli bir politika çerçevesinde denetlenen bu kısımda, en son yorumlar ilk sırada gösterilmektedir. Yorum yapmanız için üye olup oturum açmanız gerekmektedir.
Henüz yorum yapılmamış.