Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
---|---|---|---|---|
Değişim (%) | 0.00 | 5.91 | -12.80 | 10.82 |
Piyasa Değeri | 128,890,960 |
Hacim(24s) | 20,410,180 |
Dolaşımdaki Arz | 258,491,637 |
Tam seyreltilmiş piyasa değeri | 128,908,413 |
Toplam Market Kapasitesi | 3,276,387,771,014 |
Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
---|---|---|---|---|
Değişim (%) | 0.00 | 5.91 | -12.80 | 10.82 |
Piyasa Değeri | 128,890,960 |
Hacim(24s) | 20,410,180 |
Dolaşımdaki Arz | 258,491,637 |
Tam seyreltilmiş piyasa değeri | 128,908,413 |
Toplam Market Kapasitesi | 3,276,387,771,014 |
Binance | 0.4936 |
Huobi | 0.4952 |
Kucoin | 0.4937 |
Gün | Son ($) | Değişim (%) |
---|---|---|
1 Gün | 0.4945 |
0.00
|
7 Gün | 0.4669 |
5.91
|
14 Gün | 0.4472 |
10.58
|
30 Gün | 0.5671 |
-12.80
|
45 Gün | 0.6131 |
-19.34
|
60 Gün | 0.448 |
10.38
|
90 Gün | 0.4206 |
17.57
|
120 Gün | 0.3664 |
34.96
|
150 Gün | 0.3912 |
26.41
|
200 Gün | 0.3712 |
33.22
|
365 Gün | 0.4462 |
10.82
|
Pundi X (New) Yorumları
Platforma üye olan kullanıcıların Pundi X (New) yorumlarının bulunduğu bölümdür. Belli bir politika çerçevesinde denetlenen bu kısımda, en son yorumlar ilk sırada gösterilmektedir. Yorum yapmanız için üye olup oturum açmanız gerekmektedir.
Henüz yorum yapılmamış.