| Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
|---|---|---|---|---|
| Değişim (%) | -1.64 | 29.96 | 4.66 | -58.79 |
| Piyasa Değeri | 5,222,173,975 |
| Hacim(24s) | 189,924,084 |
| Dolaşımdaki Arz | 589,244,032,225,028 |
| Tam seyreltilmiş piyasa değeri | 5,224,909,501 |
| Toplam Market Kapasitesi | 3,137,857,001,235 |
| Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
|---|---|---|---|---|
| Değişim (%) | -1.64 | 29.96 | 4.66 | -58.79 |
| Piyasa Değeri | 5,222,173,975 |
| Hacim(24s) | 189,924,084 |
| Dolaşımdaki Arz | 589,244,032,225,028 |
| Tam seyreltilmiş piyasa değeri | 5,224,909,501 |
| Toplam Market Kapasitesi | 3,137,857,001,235 |
| Bitci | 0.00038892 |
| BtcTurk | 0.00038659 |
| Paribu | 0.00038572 |
| Binance | 0.00000899 |
| Huobi | 0.00000899 |
| Kucoin | 0.000008995 |
| Gün | Son ($) | Değişim (%) |
|---|---|---|
| 1 Gün | 0.00001 |
-1.64
|
| 7 Gün | 0.00001 |
29.96
|
| 14 Gün | 0.00001 |
24.55
|
| 30 Gün | 0.00001 |
4.66
|
| 45 Gün | 0.00001 |
14.39
|
| 60 Gün | 0.00001 |
-9.93
|
| 90 Gün | 0.00001 |
-25.23
|
| 120 Gün | 0.00001 |
-30.33
|
| 150 Gün | 0.00001 |
-33.82
|
| 200 Gün | 0.00001 |
-17.61
|
| 365 Gün | 0.00002 |
-58.79
|
Shiba Inu Yorumları
Platforma üye olan kullanıcıların Shiba Inu yorumlarının bulunduğu bölümdür. Belli bir politika çerçevesinde denetlenen bu kısımda, en son yorumlar ilk sırada gösterilmektedir. Yorum yapmanız için üye olup oturum açmanız gerekmektedir.
Acayip çıktı
bu niye çıkmıyor
%22 arttı
shibarium gelecek dertler bitecek
paratik shiba yı listeledi pump haberi bu
veri nerde