Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
---|---|---|---|---|
Değişim (%) | 0.16 | -11.13 | 19.56 | -19.70 |
Piyasa Değeri | 150,988,148 |
Hacim(24s) | 8,089,422 |
Dolaşımdaki Arz | 391,914,412 |
Tam seyreltilmiş piyasa değeri | 163,734,633 |
Toplam Market Kapasitesi | 2,153,257,540,152 |
Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
---|---|---|---|---|
Değişim (%) | 0.16 | -11.13 | 19.56 | -19.70 |
Piyasa Değeri | 150,988,148 |
Hacim(24s) | 8,089,422 |
Dolaşımdaki Arz | 391,914,412 |
Tam seyreltilmiş piyasa değeri | 163,734,633 |
Toplam Market Kapasitesi | 2,153,257,540,152 |
BtcTurk | 13.32 |
Paribu | 13.332 |
Binance | 0.3875 |
Huobi | 0.3873 |
Kucoin | 0.3874 |
Gün | Son ($) | Değişim (%) |
---|---|---|
1 Gün | 0.3857 |
0.16
|
7 Gün | 0.4347 |
-11.13
|
14 Gün | 0.4082 |
-5.37
|
30 Gün | 0.3231 |
19.56
|
45 Gün | 0.4158 |
-7.09
|
60 Gün | 0.3713 |
4.04
|
90 Gün | 0.3384 |
14.15
|
120 Gün | 0.4749 |
-18.66
|
150 Gün | 0.5405 |
-28.53
|
200 Gün | 0.7142 |
-45.91
|
365 Gün | 0.4811 |
-19.70
|
Storj Yorumları
Platforma üye olan kullanıcıların Storj yorumlarının bulunduğu bölümdür. Belli bir politika çerçevesinde denetlenen bu kısımda, en son yorumlar ilk sırada gösterilmektedir. Yorum yapmanız için üye olup oturum açmanız gerekmektedir.
arkadaşlar alım yapmaya başlayın.ytd
arkadaşlar hazırlanın..