Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
---|---|---|---|---|
Değişim (%) | 0.82 | -12.96 | 48.72 | 73.08 |
Piyasa Değeri | 2,763,244,020 |
Hacim(24s) | 158,611,254 |
Dolaşımdaki Arz | 9,548,531,509 |
Tam seyreltilmiş piyasa değeri | 3,125,320,892 |
Toplam Market Kapasitesi | 3,602,774,009,903 |
The Graph Yorumları
Platforma üye olan kullanıcıların The Graph yorumlarının bulunduğu bölümdür. Belli bir politika çerçevesinde denetlenen bu kısımda, en son yorumlar ilk sırada gösterilmektedir. Yorum yapmanız için üye olup oturum açmanız gerekmektedir.
bilen yokmu