Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
---|---|---|---|---|
Değişim (%) | -0.21 | -1.49 | -5.04 | -16.63 |
Piyasa Değeri | 406,238,694 |
Hacim(24s) | 17,598,393 |
Dolaşımdaki Arz | 416,649,900 |
Tam seyreltilmiş piyasa değeri | 974,688,541 |
Toplam Market Kapasitesi | 3,331,220,456,831 |
Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
---|---|---|---|---|
Değişim (%) | -0.21 | -1.49 | -5.04 | -16.63 |
Piyasa Değeri | 406,238,694 |
Hacim(24s) | 17,598,393 |
Dolaşımdaki Arz | 416,649,900 |
Tam seyreltilmiş piyasa değeri | 974,688,541 |
Toplam Market Kapasitesi | 3,331,220,456,831 |
Binance | 0.9839 |
Kucoin | 0.9855 |
Gün | Son ($) | Değişim (%) |
---|---|---|
1 Gün | 0.9771 |
-0.21
|
7 Gün | 0.9897 |
-1.49
|
14 Gün | 1.0438 |
-6.59
|
30 Gün | 1.0267 |
-5.04
|
45 Gün | 1.0361 |
-5.90
|
60 Gün | 0.8705 |
12.00
|
90 Gün | 0.9554 |
2.05
|
120 Gün | 1.0216 |
-4.56
|
150 Gün | 1.0148 |
-3.92
|
200 Gün | 1.1047 |
-11.74
|
365 Gün | 1.1695 |
-16.63
|
Trust Wallet Token Yorumları
Platforma üye olan kullanıcıların Trust Wallet Token yorumlarının bulunduğu bölümdür. Belli bir politika çerçevesinde denetlenen bu kısımda, en son yorumlar ilk sırada gösterilmektedir. Yorum yapmanız için üye olup oturum açmanız gerekmektedir.
2-3 aya baya degerlenecek koin borsa koinleri 2-3 ayda 3x falan yapiyor demedi demeyin sonra :)
1 aya 2-3x yapar rez