Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
---|---|---|---|---|
Değişim (%) | 0.20 | -9.57 | 17.53 | 8.71 |
Piyasa Değeri | 534,823,766 |
Hacim(24s) | 42,924,442 |
Dolaşımdaki Arz | 416,649,900 |
Tam seyreltilmiş piyasa değeri | 1,283,202,718 |
Toplam Market Kapasitesi | 3,467,461,419,277 |
Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
---|---|---|---|---|
Değişim (%) | 0.20 | -9.57 | 17.53 | 8.71 |
Piyasa Değeri | 534,823,766 |
Hacim(24s) | 42,924,442 |
Dolaşımdaki Arz | 416,649,900 |
Tam seyreltilmiş piyasa değeri | 1,283,202,718 |
Toplam Market Kapasitesi | 3,467,461,419,277 |
Binance | 1.2795 |
Kucoin | 1.2791 |
Gün | Son ($) | Değişim (%) |
---|---|---|
1 Gün | 1.2811 |
0.20
|
7 Gün | 1.4196 |
-9.57
|
14 Gün | 1.108 |
15.86
|
30 Gün | 1.0922 |
17.53
|
45 Gün | 1.0083 |
27.31
|
60 Gün | 1.1087 |
15.78
|
90 Gün | 0.9688 |
32.50
|
120 Gün | 0.859 |
49.44
|
150 Gün | 1.0318 |
24.41
|
200 Gün | 1.1246 |
14.15
|
365 Gün | 1.1809 |
8.71
|
Trust Wallet Token Yorumları
Platforma üye olan kullanıcıların Trust Wallet Token yorumlarının bulunduğu bölümdür. Belli bir politika çerçevesinde denetlenen bu kısımda, en son yorumlar ilk sırada gösterilmektedir. Yorum yapmanız için üye olup oturum açmanız gerekmektedir.
2-3 aya baya degerlenecek koin borsa koinleri 2-3 ayda 3x falan yapiyor demedi demeyin sonra :)
1 aya 2-3x yapar rez