Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
---|---|---|---|---|
Değişim (%) | -0.50 | -26.98 | -22.13 | 90.35 |
Piyasa Değeri | 28,794,534 |
Hacim(24s) | 15,857,676 |
Dolaşımdaki Arz | 842,320,913 |
Tam seyreltilmiş piyasa değeri | 34,184,754 |
Toplam Market Kapasitesi | 2,153,257,540,152 |
Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
---|---|---|---|---|
Değişim (%) | -0.50 | -26.98 | -22.13 | 90.35 |
Piyasa Değeri | 28,794,534 |
Hacim(24s) | 15,857,676 |
Dolaşımdaki Arz | 842,320,913 |
Tam seyreltilmiş piyasa değeri | 34,184,754 |
Toplam Market Kapasitesi | 2,153,257,540,152 |
Binance | 0.03413 |
Kucoin | 0.03418 |
Gün | Son ($) | Değişim (%) |
---|---|---|
1 Gün | 0.0343 |
-0.50
|
7 Gün | 0.04674 |
-26.98
|
14 Gün | 0.04174 |
-18.23
|
30 Gün | 0.04383 |
-22.13
|
45 Gün | 0.02525 |
35.17
|
60 Gün | 0.01598 |
113.58
|
90 Gün | 0.02043 |
67.06
|
120 Gün | 0.03109 |
9.78
|
150 Gün | 0.03454 |
-1.19
|
200 Gün | 0.05469 |
-37.59
|
365 Gün | 0.01793 |
90.35
|
VIDT DAO Yorumları
Platforma üye olan kullanıcıların VIDT DAO yorumlarının bulunduğu bölümdür. Belli bir politika çerçevesinde denetlenen bu kısımda, en son yorumlar ilk sırada gösterilmektedir. Yorum yapmanız için üye olup oturum açmanız gerekmektedir.
Henüz yorum yapılmamış.