Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
---|---|---|---|---|
Değişim (%) | -0.37 | 28.02 | 114.22 | 54.97 |
Piyasa Değeri | 658,210,233 |
Hacim(24s) | 78,501,218 |
Dolaşımdaki Arz | 1,854,774,494 |
Tam seyreltilmiş piyasa değeri | 788,959,347 |
Toplam Market Kapasitesi | 3,689,527,773,512 |
Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
---|---|---|---|---|
Değişim (%) | -0.37 | 28.02 | 114.22 | 54.97 |
Piyasa Değeri | 658,210,233 |
Hacim(24s) | 78,501,218 |
Dolaşımdaki Arz | 1,854,774,494 |
Tam seyreltilmiş piyasa değeri | 788,959,347 |
Toplam Market Kapasitesi | 3,689,527,773,512 |
Binance | 0.355 |
Huobi | 0.35432 |
Bitfinex | 0.35482 |
Kucoin | 0.35466 |
Gün | Son ($) | Değişim (%) |
---|---|---|
1 Gün | 0.3554 |
-0.37
|
7 Gün | 0.2766 |
28.02
|
14 Gün | 0.2324 |
52.37
|
30 Gün | 0.1653 |
114.22
|
45 Gün | 0.2081 |
70.16
|
60 Gün | 0.1703 |
107.93
|
90 Gün | 0.1358 |
160.75
|
120 Gün | 0.1324 |
167.45
|
150 Gün | 0.1788 |
98.04
|
200 Gün | 0.2969 |
19.27
|
365 Gün | 0.2285 |
54.97
|
WOO Network Yorumları
Platforma üye olan kullanıcıların WOO Network yorumlarının bulunduğu bölümdür. Belli bir politika çerçevesinde denetlenen bu kısımda, en son yorumlar ilk sırada gösterilmektedir. Yorum yapmanız için üye olup oturum açmanız gerekmektedir.
Henüz yorum yapılmamış.