Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
---|---|---|---|---|
Değişim (%) | 1.17 | 9.23 | 47.96 | 6.84 |
Piyasa Değeri | 436,359,352 |
Hacim(24s) | 60,412,951 |
Dolaşımdaki Arz | 19,191,675,302 |
Tam seyreltilmiş piyasa değeri | 451,955,857 |
Toplam Market Kapasitesi | 3,340,507,179,117 |
Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
---|---|---|---|---|
Değişim (%) | 1.17 | 9.23 | 47.96 | 6.84 |
Piyasa Değeri | 436,359,352 |
Hacim(24s) | 60,412,951 |
Dolaşımdaki Arz | 19,191,675,302 |
Tam seyreltilmiş piyasa değeri | 451,955,857 |
Toplam Market Kapasitesi | 3,340,507,179,117 |
Paribu | 0.786 |
Binance | 0.02273 |
Huobi | 0.02275 |
Kucoin | 0.02274 |
Gün | Son ($) | Değişim (%) |
---|---|---|
1 Gün | 0.02223 |
1.17
|
7 Gün | 0.02059 |
9.23
|
14 Gün | 0.01516 |
48.35
|
30 Gün | 0.0152 |
47.96
|
45 Gün | 0.014 |
60.64
|
60 Gün | 0.01588 |
41.62
|
90 Gün | 0.01545 |
45.57
|
120 Gün | 0.01724 |
30.45
|
150 Gün | 0.01771 |
26.99
|
200 Gün | 0.02362 |
-4.78
|
365 Gün | 0.02105 |
6.84
|
Zilliqa Yorumları
Platforma üye olan kullanıcıların Zilliqa yorumlarının bulunduğu bölümdür. Belli bir politika çerçevesinde denetlenen bu kısımda, en son yorumlar ilk sırada gösterilmektedir. Yorum yapmanız için üye olup oturum açmanız gerekmektedir.
haftaya 0.070 olur mu ki
hadi hayirlisi. paribuya girdi 1.4 den aldik simdi zarardayiz. bakalim nolcak