Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
---|---|---|---|---|
Değişim (%) | -0.68 | 34.32 | 151.38 | 46.41 |
Piyasa Değeri | 652,986,176 |
Hacim(24s) | 155,966,962 |
Dolaşımdaki Arz | 19,240,308,637 |
Tam seyreltilmiş piyasa değeri | 676,266,437 |
Toplam Market Kapasitesi | 3,683,391,453,230 |
Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
---|---|---|---|---|
Değişim (%) | -0.68 | 34.32 | 151.38 | 46.41 |
Piyasa Değeri | 652,986,176 |
Hacim(24s) | 155,966,962 |
Dolaşımdaki Arz | 19,240,308,637 |
Tam seyreltilmiş piyasa değeri | 676,266,437 |
Toplam Market Kapasitesi | 3,683,391,453,230 |
Paribu | 1.19 |
Binance | 0.0343 |
Huobi | 0.034268 |
Kucoin | 0.0343 |
Gün | Son ($) | Değişim (%) |
---|---|---|
1 Gün | 0.03389 |
-0.68
|
7 Gün | 0.02506 |
34.32
|
14 Gün | 0.02084 |
61.52
|
30 Gün | 0.01339 |
151.38
|
45 Gün | 0.01573 |
113.99
|
60 Gün | 0.01449 |
132.30
|
90 Gün | 0.01254 |
168.42
|
120 Gün | 0.01262 |
166.72
|
150 Gün | 0.01487 |
126.36
|
200 Gün | 0.0226 |
48.94
|
365 Gün | 0.02299 |
46.41
|
Zilliqa Yorumları
Platforma üye olan kullanıcıların Zilliqa yorumlarının bulunduğu bölümdür. Belli bir politika çerçevesinde denetlenen bu kısımda, en son yorumlar ilk sırada gösterilmektedir. Yorum yapmanız için üye olup oturum açmanız gerekmektedir.
haftaya 0.070 olur mu ki
hadi hayirlisi. paribuya girdi 1.4 den aldik simdi zarardayiz. bakalim nolcak