Paratic Piyasalar Mobil Uygulama Icon
Paratic Piyasalar: Döviz, Altın, Borsa, Kriptolar RSS Interactive
Popüler Aramalar

    Majör Pariteler

    ?
    PARİTE YÖN SON ALIŞ SATIŞ % +/- YÜKSEK DÜŞÜK DÜN ZAMAN
    EUR/USD 1.14068 1.1406 1.14078 0.37 0.00416 1.14188 1.13626 1.13652 07:13:55
    USD/JPY 142.51 142.5 142.53 -0.04 -0.05 143.08 142.22 142.56 07:13:54
    USD/CHF 0.8203 0.8202 0.8205 -0.09 -0.0007 0.8228 0.8192 0.821 07:13:55
    GBP/USD 1.3577 1.3576 1.3579 0.3 0.004 1.3593 1.3523 1.3537 07:13:53
    AUD/USD 0.6518 0.6518 0.652 0.35 0.0023 0.6537 0.6485 0.6495 07:13:52
    USD/CAD 1.3702 1.3701 1.3705 -0.22 -0.003 1.3739 1.369 1.3732 07:13:54

    Diğer Pariteler

    PARİTE
    YÖN
    SON
    ALIŞ
    SATIŞ
    %
    +/-
    YÜKSEK
    DÜŞÜK
    DÜN
    ZAMAN
    0.60184 0.60175 0.60194 0.53 0.00317 0.60317 0.59816 0.59867 07:13:54
    354.09 353.7 354.48 -0.29 -1.04 355.35 353.58 355.13 07:13:55
    17.8231 17.8173 17.829 -0.02 -0.0042 17.8597 17.8001 17.8273 07:13:52
    3.5792 3.5779 3.5807 -0.38 -0.0138 3.6259 3.578 3.593 07:13:54
    193.5 193.48 193.53 0.26 0.5 193.58 192.69 193 07:13:53
    7.4595 7.4589 7.4603 0 -0.0002 7.4604 7.4595 7.4597 07:13:55
    19.202 19.196 19.208 -0.19 -0.037 19.261 19.192 19.239 07:13:52
    0.9357 0.9356 0.9359 0.3 0.0028 0.9367 0.9327 0.9329 07:13:55
    7.17 7.169 7.171 -0.04 -0.003 7.182 7.161 7.173 07:13:53
    85.774 85.762 85.787 0.5 0.43 85.859 85.233 85.344 07:13:54
    104.011 104.001 104.023 0.19 0.193 104.232 103.736 103.818 07:13:55
    11.4913 11.4866 11.496 0.03 0.0035 11.5111 11.4821 11.4878 07:13:53
    0.8932 0.893 0.8934 0.12 0.0011 0.8951 0.8904 0.8921 07:13:53
    403.97 403.72 404.23 0.06 0.25 404.38 403.2 403.72 07:13:53
    92.9 92.89 92.92 0.3 0.28 93.07 92.38 92.62 07:13:51
    0.82464 0.82454 0.82476 0.3 0.0025 0.82593 0.82112 0.82214 07:13:53
    0.5986 0.5985 0.5988 0.13 0.0008 0.5994 0.5974 0.5978 07:13:54
    10.8205 10.8154 10.8257 -0.1 -0.0103 10.8336 10.8048 10.8308 07:13:52
    1.5629 1.5628 1.5632 0.15 0.0024 1.5638 1.5592 1.5605 07:13:54
    3.7316 3.7297 3.7336 -0.33 -0.0123 3.7454 3.7261 3.7439 07:13:54
    0.49369 0.49364 0.49376 0.45 0.00221 0.49439 0.49098 0.49148 07:13:53
    2.0828 2.0825 2.0832 -0.05 -0.001 2.0857 2.0784 2.0838 07:13:54
    79.5352 79.1633 79.9073 0.04 0.0339 79.5352 79.5003 79.5013 02:20:26
    1.08315 1.08305 1.08326 -0.18 -0.00194 1.08568 1.08253 1.08509 07:13:52
    9.4859 9.481 9.4909 -0.45 -0.043 9.5255 9.4668 9.5289 07:13:55
    162.569 162.556 162.583 0.35 0.566 162.633 161.9 162.003 07:13:55
    4.2565 4.2548 4.2583 -0.04 -0.0015 4.257 4.2473 4.258 07:13:54
    2.256 2.2557 2.2564 -0.24 -0.0054 2.262 2.2527 2.2614 07:13:53
    0.8401 0.84 0.8402 0.08 0.0007 0.8408 0.8397 0.8394 07:13:53
    1.2819 1.2818 1.2822 -0.22 -0.0028 1.2857 1.2801 1.2847 07:13:53
    173.73 173.71 173.76 0.05 0.09 173.97 173.47 173.64 07:13:52
    20.3301 20.3209 20.3395 0.28 0.0562 20.3417 20.2534 20.2739 07:13:54
    10.0742 10.0709 10.0776 -0.32 -0.032 10.122 10.0613 10.1062 07:13:52
    6.5395 6.5386 6.5405 -0.37 -0.024 6.5654 6.5333 6.5635 07:13:54
    1.8604 1.8601 1.8608 0.08 0.0014 1.8613 1.8558 1.859 07:13:53
    1.1137 1.1135 1.1141 0.22 0.0024 1.1146 1.1101 1.1113 07:13:54
    1.7498 1.7496 1.75 0.03 0.0006 1.7526 1.7464 1.7492 07:13:53
    1.8953 1.8951 1.8956 -0.16 -0.003 1.9011 1.8923 1.8983 07:13:54

    EN ÇOK ARTAN/DÜŞEN PARİTELER

    NZD/USD
    %0.52
    NZD/JPY
    %0.51

    Parite Çevirici

    SONUÇ

    GEÇEN HAFTA PARİTELERDE 1000 TL?

    Enstrüman Fiyat Fark %
    EUR/USD 1021.58 21.58 2.16
    GBP/USD 1022.36 22.36 2.24
    AUD/USD 1017.80 17.80 1.78
    NZD/USD 1023.31 23.31 2.33
    Gündemden ilk senin haberin olsun!
    Paratic Piyasalar Mobil Uygulama Icon
    Ekonomi hakkındaki son dakika haberlere ulaşım sağlamak için bildirimlere izin verin.
    Sponsorlu | 2025/1Ç Kar/Zarar 37.60%-62.40%
    Hesabınızı şimdi oluşturun!
    Kolay kayıt, hızlı işlem ve uzman analizlerle başarıya giden yolda lider adımı atın.