Paratic Piyasalar Mobil Uygulama Icon
Paratic Piyasalar: Döviz, Altın, Borsa, Kriptolar RSS Interactive
Popüler Aramalar

    Majör Pariteler

    ?
    PARİTE YÖN SON ALIŞ SATIŞ % +/- YÜKSEK DÜŞÜK DÜN ZAMAN
    EUR/USD 1.17215 1.17209 1.17222 1 0.01156 1.17427 1.15828 1.16059 23:58:58
    USD/JPY 146.94 146.93 146.96 -0.96 -1.42 148.77 146.57 148.36 23:59:00
    USD/CHF 0.8014 0.8011 0.8018 -0.9 -0.0073 0.8104 0.8 0.8087 23:58:59
    GBP/USD 1.3526 1.3525 1.3529 0.85 0.0114 1.3544 1.339 1.3412 23:58:58
    AUD/USD 0.6491 0.649 0.6494 1.12 0.0072 0.6501 0.6415 0.6419 23:59:00
    USD/CAD 1.3826 1.3824 1.3829 -0.61 -0.0085 1.3924 1.3814 1.3911 23:58:59

    Diğer Pariteler

    PARİTE
    YÖN
    SON
    ALIŞ
    SATIŞ
    %
    +/-
    YÜKSEK
    DÜŞÜK
    DÜN
    ZAMAN
    183.31 183.31 183.32 -0.08 -0.14 184.03 183.02 183.45 23:59:39
    18.581 18.572 18.591 -0.94 -0.176 18.776 18.57 18.757 23:59:40
    10.0536 10.0431 10.0642 -1.23 -0.1256 10.2366 10.0374 10.1792 23:59:41
    0.8977 0.8977 0.8979 0.54 0.0048 0.8991 0.8927 0.8929 23:59:14
    0.9393 0.9393 0.9394 0.06 0.0006 0.9401 0.9371 0.9387 23:59:30
    11.1277 11.1205 11.135 -0.37 -0.0413 11.1869 11.1229 11.169 23:58:57
    0.5868 0.58664 0.58697 0.85 0.00495 0.58763 0.58 0.58185 23:59:00
    337.19 336.73 337.67 -1.27 -4.35 342.98 336.26 341.54 23:56:13
    95.39 95.39 95.4 0.15 0.14 95.59 95.14 95.25 23:59:40
    2.0832 2.0832 2.0833 -0.28 -0.0059 2.0903 2.0815 2.0891 23:59:41
    86.228 86.212 86.245 -0.11 -0.097 86.465 85.992 86.325 23:59:00
    1.9974 1.9971 1.9978 0.14 0.0027 1.9997 1.9932 1.9947 23:58:57
    395.28 395.03 395.54 -0.29 -1.13 397.56 394.19 396.41 23:59:00
    9.4922 9.4855 9.499 -1.37 -0.1319 9.6457 9.4769 9.6241 23:59:39
    7.17 7.169 7.172 -0.18 -0.013 7.189 7.166 7.183 23:59:40
    0.4703 0.47016 0.47045 -0.05 -0.00025 0.47129 0.4693 0.47055 23:59:00
    198.74 198.74 198.75 -0.13 -0.25 199.53 198.32 198.99 23:59:39
    106.259 106.259 106.26 -0.39 -0.411 106.922 105.976 106.67 23:59:39
    11.7839 11.7774 11.7905 -0.23 -0.0267 11.8682 11.7796 11.8106 23:59:00
    7.464 7.4633 7.4648 -0.01 -0.001 7.465 7.4637 7.465 23:59:00
    3.3704 3.3672 3.3737 -1.07 -0.0366 3.4107 3.3662 3.407 23:59:00
    1.6207 1.6207 1.6208 0.4 0.0065 1.6225 1.6116 1.6142 23:59:41
    1.8058 1.8058 1.8059 -0.1 -0.0018 1.8085 1.8028 1.8076 23:59:41
    0.5795 0.5795 0.5797 -0.34 -0.002 0.5824 0.5782 0.5815 23:59:30
    4.2635 4.2605 4.2667 0.17 0.0071 4.2681 4.2514 4.2564 23:58:58
    80.708 80.1997 81.2165 0.11 0.0857 81.0167 80.2599 80.6223 23:50:01
    1.10627 1.10606 1.10648 0.26 0.00291 1.10687 1.10279 1.10336 23:59:00
    20.4479 20.4211 20.4748 -0.6 -0.124 20.5804 20.412 20.5719 23:58:58
    1.084 1.084 1.0841 -0.06 -0.0007 1.0862 1.0821 1.0847 23:59:40
    17.4479 17.438 17.458 -1.53 -0.2705 17.7463 17.4215 17.7184 23:59:40
    0.8667 0.8667 0.8668 0.17 0.0015 0.8671 0.8639 0.8652 23:59:41
    1.8703 1.8703 1.8704 0.25 0.0047 1.8733 1.8632 1.8656 23:59:40
    0.81131 0.81115 0.81148 0.25 0.00203 0.81285 0.80714 0.80928 23:59:00
    1.2812 1.2799 1.2827 -0.61 -0.0078 1.2901 1.2799 1.289 23:59:41
    6.3677 6.3654 6.3701 -1 -0.0644 6.4442 6.3565 6.4321 23:59:40
    3.6374 3.6346 3.6404 -0.82 -0.03 3.6804 3.6246 3.6674 23:58:58
    172.224 172.224 172.225 0.02 0.039 172.677 171.825 172.185 23:59:41
    2.3051 2.3046 2.3056 0 0 2.3113 2.3024 2.3051 23:58:57

    EN ÇOK ARTAN/DÜŞEN PARİTELER

    EUR/ZAR
    %0.38

    Parite Çevirici

    SONUÇ

    GEÇEN HAFTA PARİTELERDE 1000 TL?

    Enstrüman Fiyat Fark %
    EUR/USD 1006.37 6.37 0.64
    GBP/USD 999.70 -0.29 -0.03
    AUD/USD 999.53 -0.47 -0.05
    NZD/USD 991.66 -8.34 -0.83
    Gündemden ilk senin haberin olsun!
    Paratic Piyasalar Mobil Uygulama Icon
    Ekonomi hakkındaki son dakika haberlere ulaşım sağlamak için bildirimlere izin verin.
    Sponsorlu | 2025/2Ç Kar/Zarar 32.49%-67.51%
    Yatırımlarını Yönetirken GCM Yatırım Yanında
    Kişisel Yatırım Temsilcisi, Uzman Yorumları, Piyasa Analizleri