Paratic Piyasalar Mobil Uygulama Icon
Paratic Piyasalar: Döviz, Altın, Borsa, Kriptolar RSS Interactive
Popüler Aramalar

    XHOLD - HOLDİNG VE YATIRIM

    14835.42
    Ö.Kapanış:15572.38
    (% -4.73 ) -736.97
    Sponsorlu | 2025/4Ç Kar/Zarar 28.74%-71.26%
    Düşük
    14816.93
    Yüksek
    15723.42

    HOLDİNG VE YATIRIM Değişim Oranları

    Günlük Haftalık Aylık Yıllık
    Değişim (%) -4.73 -3.07 7.66 72.55
    Yıllık En Yüksek 16246.42
    Yıllık En Düşük 12887.11
    Adet (Lot) 1,60 Milyar
    Hacim (TL) 29,48 Milyar
    Endekse Ait Hisseler

    Canlı HOLDİNG VE YATIRIM Grafiği

    Son Değişim(%) Değişim Zaman
    14835.42 -4.73 -736.97 17:40:50
    • 1dk
    • 3dk
    • 5dk
    • 15dk
    • 30dk
    • 45dk
    • 2s
    • 3s
    • 1a
    • 1y
    • 1G
    • 5G
    • 1A
    • 3A
    • 6A
    • Bu Sene
    • 1Y
    • 5Y
    Zaman:
    Açılış:
    Kapanış:
    En Yüksek:
    En Düşük:
    Hacim:
    Standart Fibonacci Camarilla Woodie
    R2 16019.4200 15680.2040 14998.2200 15945.4200
    R1 15427.4200 15470.6360 14916.8200 15279.4200
    PP 15131.4200 15131.4200 15131.4200 15057.4200
    S1 14539.4200 14792.2040 14754.0200 14391.4200
    S2 14243.4200 14582.6360 14672.6200 14169.4200

    HOLDİNG VE YATIRIM BİLGİLERİ

    ?
    Hacim (Lot) 29480748655.33 Net Kar 47343502958
    Defter Değeri 35.448 Öz Sermaye 2143609852107
    Piyasa Değeri 2959648003438 Yıllık Temettü Oranı 0.9966
    F/K 62.5143 F/DD 1.3807
    Sermaye 60472019886 Fiili Dolaşım Oranı 38.2528
    Fiili Dolaşımdaki Pay Sayısı 23132263757 Halka Arz Oranı 60.9709

    Endeksler

    ?
    Endeks Son %
    BİST 100 13744.67 -3.61%
    BİST 50 12057.89 -3.23%
    BİST 30 15206.79 -3.18%
    Nasdaq 22.753,64 +0,78%
    S&P 500 6.881,31 +0,56%
    DAX 25.133,56 -0,61%
    BEL 20 5.688,40 +0,19%
    Shanghai 4.082,07 -1,26%
    KOSPI 5.677,25 +3,09%
    AEX 1.009,70 -0,08%
    Hang Seng 26.705,94 +0,52%
    TA 35 4.212,86 -0,47%
    SMI 13.871,50 +0,43%
    RTSI 1.152,82 +0,28%
    U.S. Dollar Currency Index 100,162 USD +0,05%

    HOLDİNG VE YATIRIM Yorumları

    ?
    Yorum yapmak için tıklayınız
    Başlıca Yorumlar
    Tüm yorumlar
    @ertugrul

    Dün artışta gidiyordu bugün neden düşüşe geçti?

    @dovizavcisi

    ECZACIBAŞI İLAÇ yine düşüşte çıldırmamak elde değil. İHLAS HOLDİN arkasından ekside geliyor vay arkadaş.

    @byevren

    ECZACIBAŞI çok iyi gidiyor haftaya alacağız karımızı işimize bakarız herkese bol kazançlar.

    @realtrade

    Az az da olsa yukarı yönde gitmeye devam ediyor

    @finansor

    1219.80'lar da yükseliş seviyesi hakim. Herkese bol kazançlar.

    @sonspesifik

    % 1.09 oranda pozitif seyir hakim yarına kadar ne kadar yükselir sizce?

    @mrrisk

    Çok az bu yükseliş biz tavan bekliyoruz artık

    @kayabroker

    Alarko Holding, 3Ç20’de konsolide bazda 305 milyon TL gelir, 113 milyon TL FAVÖK ve 149 milyon TL net kar (Konsensus: 156 milyon TL) açıkladı. Ortalama piyasa beklentisi yalnızca iki kurumun tahmininden oluşmaktadır.

    @aslanbey

    Borusan yatırım, hedef girişim, GSD holding, ostim yatırım, turcas hisselerimizden kazançlı değiliz bu hafta. Eksi seviyelerle hafta bitti. Bir tek iş girişim hissemizde artı yön var.

    @usdbukucu

    Günden güne halen düşüş sürüyor çıldırmamak elde değil...

    XHOLD Endeksine Ait Hisseler

    Hisse Alış Satış Son % Tarih
    GLRYH 4.32 4.33 4.33 -4.63 17:40:57
    SISE 44.58 44.6 44.6 -3.75 17:40:59
    GOZDE 25.66 25.68 25.68 -6.48 17:40:46
    ECZYT 301.75 302 302 -8 17:40:57
    OSTIM 3.02 3.03 3.03 -4.72 17:40:34
    COSMO 231.5 231.7 231.7 -3.46 17:40:53
    SELGD 74.55 74.6 74.6 -0.13 18:10:01
    DOHOL 20.08 20.1 20.08 -6.34 17:40:50
    TKFEN 81.2 81.25 81.3 -4.35 17:40:57
    ARSAN 3.77 3.78 3.78 -6.67 17:40:35
    MZHLD 6.52 6.55 6.55 -3.11 17:40:46
    YESIL 1.92 1.93 1.93 -1.03 17:40:48
    HDFGS 3.22 3.23 3.22 -3.3 17:40:55
    GSDHO 4.84 4.85 4.85 -6.01 17:40:54
    TRCAS 51.15 51.25 51.2 -6.82 17:40:59
    DENGE 2.81 2.82 2.81 -3.77 17:40:54
    GLYHO 15.55 15.57 15.57 -1.39 17:40:44
    ECILC 119.8 119.9 119.9 -6.18 17:40:47
    VERUS 251.5 252 251.75 -4 17:39:55
    ISGSY 102.1 102.3 102.1 -6.07 17:40:36
    KCHOL 211.3 211.4 211.4 -3.07 17:40:59
    IHLAS 2.27 2.28 2.28 -2.56 17:40:58
    BRYAT 2361 2363 2363 -6.6 17:40:59
    ALARK 104.6 104.7 104.7 -5.08 17:40:58
    POLHO 16.55 16.59 16.55 -5.16 17:40:57
    IEYHO 80.85 80.9 80.85 0.31 17:40:53
    SAHOL 103.5 103.6 103.5 -5.05 17:40:58
    NTHOL 48.38 48.4 48.4 -6.56 17:40:58
    METRO 5.21 5.22 5.22 -7.45 17:40:56
    VERTU 40 40.06 40.02 -5.84 17:40:50
    TAVHL 322 322.25 322.25 -4.87 17:40:59
    DAGHL 254.75 255 255 3.24 18:10:01
    IHYAY 1.88 1.89 1.88 -2.59 17:39:58
    AVHOL 38 38.06 38.02 -5.56 17:40:53
    UFUK 1671 1675 1675 9.26 17:40:53
    MARKA 35.22 35.3 35.28 -4.08 17:40:54
    BERA 18.1 18.12 18.11 -8.02 17:40:58
    AGHOL 34.5 34.52 34.52 -3.68 17:40:58
    RALYH 151.9 152.1 152 -6.98 17:40:53
    HUBVC 4.16 4.17 4.17 -0.71 17:40:55
    AKYHO 2.85 2.86 2.86 -2.05 17:39:02
    INVEO 9.13 9.14 9.15 -6.25 17:40:39
    DERHL 13.29 13.3 13.29 -3.84 17:40:58
    UNLU 15.7 15.72 15.7 -6.6 17:40:53
    HEDEF 87.75 87.85 87.85 2.15 17:40:56
    OTTO 339.25 339.5 339.25 1.95 17:40:34
    INVES 0 0 229.3 -4.93 17:38:36
    PRDGS 7.02 7.04 7.02 -8.12 17:40:59
    KLRHO 0 476.25 476.25 -9.97 17:40:56
    GRTRK 108 108.2 108 0.09 18:10:00
    ICUGS 3.28 3.29 3.28 -1.2 17:40:56
    LRSHO 3.85 3.86 3.86 -5.85 17:40:59
    BINHO 9.31 9.32 9.31 -5.67 17:40:59
    PEHOL 17.81 17.82 17.81 6.01 18:10:01
    LYDHO 190.5 190.6 190.4 0.26 17:40:34
    GRTHO 239.6 239.9 239.9 -4.23 17:40:42
    BULGS 46.96 47 46.98 -6.6 17:40:59
    TEHOL 14 14.01 14 -0.43 17:40:58
    TRHOL 753 755 753 -0.73 17:40:43
    DUNYH 116.2 116.4 116.3 -3.24 17:40:45
    PAHOL 1.6 1.61 1.6 -4.19 17:40:57
    Gündemden ilk senin haberin olsun!
    Paratic Piyasalar Mobil Uygulama Icon
    Ekonomi hakkındaki son dakika haberlere ulaşım sağlamak için bildirimlere izin verin.
    Sponsorlu | 2025/4Ç Kar/Zarar 28.74%-71.26%
    Hesabınızı şimdi oluşturun!
    Kolay kayıt, hızlı işlem ve uzman analizlerle başarıya giden yolda lider adımı atın.