Katar Riyali Kuru - QAR/TRY
Günlük | Haftalık | Aylık | Yılbaşı | Yıllık | |
---|---|---|---|---|---|
Değişim (%) | -0.08 | -0.02 | 0.93 | 16.7 | 21.38 |
Alış | Satış | |
---|---|---|
Spot Piyasa | 10.9343 | 11.7236 |
Serbest Piyasa | 11.3195 | 11.3763 |
TCMB | 9.2546 | 9.3757 |
Geçen ay
11.3006 ile kapanış yapan Katar Riyali, 04-09-2025 tarihinde 11.2689 ile ayın en düşük değerini kaydetti.
12-09-2025 tarihinde ise 11.4131 ile ayın en yüksek değerine ulaştı. Haftalık -0.28 oranında değişim gösterirken, şu an 11.3289 dan işlem görüyor.