Katar Riyali Kuru - QAR/TRY
| Günlük | Haftalık | Aylık | Yılbaşı | Yıllık | |
|---|---|---|---|---|---|
| Değişim (%) | 0.04 | 0.64 | 1.7 | 13.98 | 17.87 |
| Alış | Satış | |
|---|---|---|
| Spot Piyasa | 12.9672 | 13.9484 |
| Serbest Piyasa | 13.3928 | 13.46 |
| TCMB | 9.2546 | 9.3757 |
Geçen ay
13.223 ile kapanış yapan Katar Riyali, 01-09-2026 tarihinde 13.2124 ile ayın en düşük değerini kaydetti.
28-09-2026 tarihinde ise 13.4724 ile ayın en yüksek değerine ulaştı. Haftalık 0.03 oranında değişim gösterirken, şu an 13.4578 dan işlem görüyor.