Katar Riyali Kuru - QAR/TRY
Günlük | Haftalık | Aylık | Yılbaşı | Yıllık | |
---|---|---|---|---|---|
Değişim (%) | -0.19 | -0.27 | 3.78 | 7.16 | 17.02 |
Alış | Satış | |
---|---|---|
Spot Piyasa | 9.9994 | 10.8066 |
Serbest Piyasa | 10.3971 | 10.4492 |
TCMB | 9.2546 | 9.3757 |
Geçen ay
10.4225 ile kapanış yapan Katar Riyali, 01-04-2025 tarihinde 10.3886 ile ayın en düşük değerini kaydetti.
01-04-2025 tarihinde ise 10.439 ile ayın en yüksek değerine ulaştı. Haftalık -0.28 oranında değişim gösterirken, şu an 10.403 dan işlem görüyor.