Katar Riyali Kuru - QAR/TRY
| Günlük | Haftalık | Aylık | Yılbaşı | Yıllık | |
|---|---|---|---|---|---|
| Değişim (%) | -0.04 | 0.25 | 1.22 | 1.67 | 20.68 |
| Alış | Satış | |
|---|---|---|
| Spot Piyasa | 11.5849 | 12.4234 |
| Serbest Piyasa | 11.9448 | 12.0046 |
| TCMB | 9.2546 | 9.3757 |
Geçen ay
11.9441 ile kapanış yapan Katar Riyali, 02-02-2026 tarihinde 11.8297 ile ayın en düşük değerini kaydetti.
09-02-2026 tarihinde ise 12.0283 ile ayın en yüksek değerine ulaştı. Haftalık -0.04 oranında değişim gösterirken, şu an 12.0042 dan işlem görüyor.