Katar Riyali Kuru - QAR/TRY
| Günlük | Haftalık | Aylık | Yılbaşı | Yıllık | |
|---|---|---|---|---|---|
| Değişim (%) | 0.07 | 0.42 | 1.23 | 0.07 | 21.71 |
| Alış | Satış | |
|---|---|---|
| Spot Piyasa | 11.3976 | 12.2331 |
| Serbest Piyasa | 11.8119 | 11.8711 |
| TCMB | 9.2546 | 9.3757 |
Geçen ay
11.8075 ile kapanış yapan Katar Riyali, 01-01-2026 tarihinde 11.8058 ile ayın en düşük değerini kaydetti.
01-01-2026 tarihinde ise 11.8164 ile ayın en yüksek değerine ulaştı. Haftalık 0.27 oranında değişim gösterirken, şu an 11.8154 dan işlem görüyor.