Katar Riyali Kuru - QAR/TRY
| Günlük | Haftalık | Aylık | Yılbaşı | Yıllık | |
|---|---|---|---|---|---|
| Değişim (%) | 0.28 | 0.59 | 1.33 | 21.19 | 22.49 |
| Alış | Satış | |
|---|---|---|
| Spot Piyasa | 11.3478 | 12.1834 |
| Serbest Piyasa | 11.7377 | 11.7966 |
| TCMB | 9.2546 | 9.3757 |
Geçen ay
11.6719 ile kapanış yapan Katar Riyali, 02-12-2025 tarihinde 11.5999 ile ayın en düşük değerini kaydetti.
11-12-2025 tarihinde ise 11.777 ile ayın en yüksek değerine ulaştı. Haftalık 0.34 oranında değişim gösterirken, şu an 11.7656 dan işlem görüyor.