Katar Riyali Kuru - QAR/TRY
Günlük | Haftalık | Aylık | Yılbaşı | Yıllık | |
---|---|---|---|---|---|
Değişim (%) | -0.03 | 0.32 | 0.55 | 16.77 | 20.15 |
Alış | Satış | |
---|---|---|
Spot Piyasa | 9.0901 | 9.8362 |
Serbest Piyasa | 9.4304 | 9.4777 |
TCMB | 9.2546 | 9.3757 |
Geçen ay
9.406 ile kapanış yapan Katar Riyali, 14-11-2024 tarihinde 9.3275 ile ayın en düşük değerini kaydetti.
19-11-2024 tarihinde ise 9.5644 ile ayın en yüksek değerine ulaştı. Haftalık 0.06 oranında değişim gösterirken, şu an 9.4632 dan işlem görüyor.