Katar Riyali Kuru - QAR/TRY
| Günlük | Haftalık | Aylık | Yılbaşı | Yıllık | |
|---|---|---|---|---|---|
| Değişim (%) | 0.24 | 0.29 | 1.2 | 18.99 | 22.59 |
| Alış | Satış | |
|---|---|---|
| Spot Piyasa | 11.5363 | 11.5664 |
| Serbest Piyasa | 11.518 | 11.5757 |
| TCMB | 9.2546 | 9.3757 |
Geçen ay
11.5513 ile kapanış yapan Katar Riyali, 31-10-2025 tarihinde 11.5148 ile ayın en düşük değerini kaydetti.
31-10-2025 tarihinde ise 11.5513 ile ayın en yüksek değerine ulaştı. Haftalık 0.29 oranında değişim gösterirken, şu an 11.5513 dan işlem görüyor.