Katar Riyali Kuru - QAR/TRY
| Günlük | Haftalık | Aylık | Yılbaşı | Yıllık | |
|---|---|---|---|---|---|
| Değişim (%) | 0.02 | 0.41 | 1.23 | 3.45 | 17.2 |
| Alış | Satış | |
|---|---|---|
| Spot Piyasa | 11.7799 | 12.6507 |
| Serbest Piyasa | 12.1602 | 12.2212 |
| TCMB | 9.2546 | 9.3757 |
Geçen ay
12.1983 ile kapanış yapan Katar Riyali, 01-04-2026 tarihinde 12.1933 ile ayın en düşük değerini kaydetti.
02-04-2026 tarihinde ise 12.221 ile ayın en yüksek değerine ulaştı. Haftalık 0.38 oranında değişim gösterirken, şu an 12.2153 dan işlem görüyor.