Katar Riyali Kuru - QAR/TRY
Günlük | Haftalık | Aylık | Yılbaşı | Yıllık | |
---|---|---|---|---|---|
Değişim (%) | 0.13 | 0.64 | 1.47 | 15.62 | 21.39 |
Alış | Satış | |
---|---|---|
Spot Piyasa | 11.1971 | 11.2522 |
Serbest Piyasa | 11.2024 | 11.2585 |
TCMB | 9.2546 | 9.3757 |
Geçen ay
11.1622 ile kapanış yapan Katar Riyali, 05-08-2025 tarihinde 11.1394 ile ayın en düşük değerini kaydetti.
04-08-2025 tarihinde ise 11.3794 ile ayın en yüksek değerine ulaştı. Haftalık 0.64 oranında değişim gösterirken, şu an 11.2246 dan işlem görüyor.