Katar Riyali Kuru - QAR/TRY
Günlük | Haftalık | Aylık | Yılbaşı | Yıllık | |
---|---|---|---|---|---|
Değişim (%) | -0.24 | 0.08 | 1.7 | 9.44 | 19.79 |
Alış | Satış | |
---|---|---|
Spot Piyasa | 10.2336 | 11.0151 |
Serbest Piyasa | 10.5908 | 10.6438 |
TCMB | 9.2546 | 9.3757 |
Geçen ay
10.5699 ile kapanış yapan Katar Riyali, 01-05-2025 tarihinde 10.5265 ile ayın en düşük değerini kaydetti.
13-05-2025 tarihinde ise 10.6725 ile ayın en yüksek değerine ulaştı. Haftalık -0.21 oranında değişim gösterirken, şu an 10.6244 dan işlem görüyor.