Katar Riyali Kuru - QAR/TRY
Günlük | Haftalık | Aylık | Yılbaşı | Yıllık | |
---|---|---|---|---|---|
Değişim (%) | -0.06 | 0.62 | 2.02 | 12.82 | 21.78 |
Alış | Satış | |
---|---|---|
Spot Piyasa | 10.5468 | 11.3575 |
Serbest Piyasa | 10.8941 | 10.9487 |
TCMB | 9.2546 | 9.3757 |
Geçen ay
10.7831 ile kapanış yapan Katar Riyali, 03-06-2025 tarihinde 10.7226 ile ayın en düşük değerini kaydetti.
26-06-2025 tarihinde ise 10.9953 ile ayın en yüksek değerine ulaştı. Haftalık 0.62 oranında değişim gösterirken, şu an 10.9522 dan işlem görüyor.