20.4000tl benim sat verdiğim seviyem. Geldiği an arkadaşlar ciddi anlamda kazanç elde ettim demektir :)
Enstrüman | Alış | Satış | % |
---|---|---|---|
Dolar | 5.7950 | 5.7976 | -0.22 |
Euro | 6.4209 | 6.4233 | -0.12 |
Sterlin | 7.6304 | 7.6345 | -0.12 |
Kanada Doları | 4.3628 | 4.3891 | -0.26 |
Rus Rublesi | 0.0908 | 0.0913 | -0.20 |
ONS Altın | 1464.47 | 1464.80 | 0.25 |
Gram Altın | 272.82 | 272.85 | 0.00 |
Çeyrek Altın | 438.15 | 448.08 | 0.27 |
EUR/USD | 1.1076 | 1.1077 | 0.11 |
GBP/USD | 1.3163 | 1.3166 | 0.11 |
USD/JPY | 108.6600 | 108.6800 | 0.06 |
Ham Petrol | 59.1400 | 59.1700 | 0.23 |
Bitcoin ($) | 7287.31 | 7291.32 | -0.19 |
Ethereum ($) | 144.74 | 146.89 | -0.68 |
Yine bir cacık olmaz bu ara eos'tan :/