Paratic Piyasalar Mobil Uygulama Icon
Paratic Piyasalar: Döviz, Altın, Borsa, Kriptolar RSS Interactive
Popüler Aramalar

    XUSIN - SINAİ

    14261.91
    Ö.Kapanış:14185.22
    (% 0.54 ) 76.7
    Sponsorlu | 2025/3Ç Kar/Zarar 45.67%-54.33%
    Düşük
    14236.84
    Yüksek
    14333.43

    SINAİ Değişim Oranları

    Günlük Haftalık Aylık Yıllık
    Değişim (%) 0.54 0.31 3.23 10.56
    Yıllık En Yüksek 15209.95
    Yıllık En Düşük 11589.37
    Adet (Lot) 3,44 Milyar
    Hacim (TL) 36,60 Milyar
    Endekse Ait Hisseler

    Canlı SINAİ Grafiği

    Son Değişim(%) Değişim Zaman
    14261.91 0.54 76.7 18:10:11
    • 1dk
    • 3dk
    • 5dk
    • 15dk
    • 30dk
    • 45dk
    • 2s
    • 3s
    • 1a
    • 1y
    • 1G
    • 5G
    • 1A
    • 3A
    • 6A
    • Bu Sene
    • 1Y
    • 5Y
    Zaman:
    Açılış:
    Kapanış:
    En Yüksek:
    En Düşük:
    Hacim:
    Standart Fibonacci Camarilla Woodie
    R2 14357.2700 14329.9494 14275.0220 14351.3100
    R1 14309.5900 14313.0706 14268.4660 14297.6700
    PP 14285.7500 14285.7500 14285.7500 14279.7900
    S1 14238.0700 14258.4294 14255.3540 14226.1500
    S2 14214.2300 14241.5506 14248.7980 14208.2700

    SINAİ BİLGİLERİ

    ?
    Hacim (Lot) 36597316414.86 Net Kar 70538566274
    Defter Değeri 15.857 Öz Sermaye 3169680372336
    Piyasa Değeri 4191628034107 Yıllık Temettü Oranı 2.4414
    F/K 59.4232 F/DD 1.3224
    Sermaye 199891992346 Fiili Dolaşım Oranı 36.4745
    Fiili Dolaşımdaki Pay Sayısı 72909624034 Halka Arz Oranı 49.1004

    Endeksler

    ?
    Endeks Son %
    BİST 100 11336.18 -0.03%
    BİST 50 9842.97 -0.11%
    BİST 30 12305.97 -0.16%
    Nasdaq 23.613,31 +0,22%
    S&P 500 6.932,05 +0,32%
    DAX 24.340,06 +0,23%
    BEL 20 5.040,37 -0,34%
    Shanghai 3.959,62 +0,47%
    KOSPI 4.108,62 -0,21%
    AEX 941,37 -0,09%
    Hang Seng 25.818,93 +0,17%
    TA 35 3.603,38 -3,13%
    SMI 13.242,80 +0,60%
    RTSI 1.097,35 +0,45%
    U.S. Dollar Currency Index 100,162 USD +0,05%

    SINAİ Yorumları

    ?
    Yorum yapmak için tıklayınız
    Başlıca Yorumlar
    Tüm yorumlar
    @bistpesinde

    Bantaş başladı yükselişe. Alkim kağıt düşüyor ama neyse birinden kara birinden zarara geçeceğiz gibi.

    @arslanbey

    Zararda bitiriyorum maalesef ben bu yılı. Yeni yılda bol kazançlar elde edebiliriz inşallah.

    @moneyakr

    Sınai endeks %0,82 oranında artı ile günü kapattı.

    @ekonomist

    Düşüş başladı dikkatli olun arkadaşlar.

    @goldking

    Endeks elbette kazancını getirecektir uzun vadede olsa sabırla bekleyeceğiz.

    @hisseyatirimcisi

    Daha ne kadar batacaz acaba

    @borsaciciragi

    2 bin altına kadar düşüşle gelir mi sizce bir fikri olan var mı?

    @usdkrali
    hocam bizde bir türlü plana yönelik işlem giremiyoruz ki
    @servetli

    Çok az kaldı kırdı kıracak 2 üstünü

    @milyonercnr

    Az kaldı az 2 bine gelecek

    @paragoz

    1800 kırılmadan yüzümüz gülmeyecek sınaiden

    @tradefinansci

    Yine beklentilerimizi altında kaldı bu hafta iyice bitirdi bizi

    @yatirimkurdu

    1 ay boyunca hisse yerinden bir kuruş kıpırdamadı şimdide tavan tavan gidiyor ne oldu haber mi var niye gidiyorsun

    XUSIN Endeksine Ait Hisseler

    Hisse Alış Satış Son % Tarih
    BLCYT 31.4 31.5 31.4 -3.68 18:10:00
    BTCIM 3.98 3.99 3.99 -0.99 18:10:00
    GOODY 14.86 14.87 14.86 4.06 18:10:00
    CELHA 9.91 9.92 9.92 -1.59 18:10:00
    KOZAL 40 40.02 40 0.35 18:10:00
    ALKIM 17.5 17.52 17.5 -0.28 18:10:00
    VESTL 29.98 30 30 0.2 18:10:01
    PETKM 16.63 16.64 16.63 0 18:10:01
    BURCE 53.75 0 53.75 9.92 18:10:01
    FRIGO 13.83 13.84 13.84 6.71 18:10:00
    YUNSA 7.66 7.67 7.66 -1.16 18:10:01
    DITAS 57.8 0 57.8 9.99 18:10:00
    CEMTS 11.52 11.53 11.53 0.61 18:10:00
    ADEL 31.8 31.86 31.86 4.87 18:10:00
    NIBAS 3.75 3.82 3.75 -2.6 18:10:01
    MERKO 12.75 12.76 12.75 2.16 18:10:01
    VANGD 40.94 40.96 40.96 -1.54 18:10:01
    DARDL 2.19 2.2 2.19 -1.35 18:10:00
    ERSU 19.03 19.09 19.03 0.16 18:10:01
    TMSN 101.2 101.3 101.2 0.1 18:10:01
    RTALB 3.6 3.61 3.6 0.84 18:10:01
    ULUSE 159.1 159.6 159.6 0.38 18:10:01
    SAMAT 5.93 5.94 5.93 -0.5 18:10:01
    BAKAB 37.24 37.3 37.24 0.76 18:10:00
    BRISA 85 85.1 85 1.31 18:10:00
    KAPLM 312 313.5 312 0.65 18:10:00
    BRKSN 7.38 7.39 7.39 -1.2 18:10:01
    KARSN 9.3 9.32 9.3 -0.32 18:10:00
    KONYA 4570 4572.5 4570 1.44 18:10:00
    HATEK 14.72 14.74 14.74 -0.27 18:10:00
    AFYON 13.21 13.27 13.27 0.53 18:10:00
    ARSAN 3.26 3.27 3.26 2.19 18:10:00
    GEREL 19.58 19.8 19.8 7.32 18:10:00
    AYGAZ 211 211.3 211 -0.05 18:10:00
    YAPRK 287 287.5 287 -1.88 18:10:01
    KOZAA 102.5 102.6 102.5 0 18:10:00
    GOLTS 317 317.25 317 0.79 18:10:00
    MAKTK 13.42 13.44 13.44 1.51 18:10:00
    KRSTL 9.61 9.63 9.63 0.84 18:10:00
    PINSU 12.48 12.49 12.49 0.32 18:10:01
    SARKY 17.32 17.33 17.33 2.61 18:10:01
    TTRAK 524.5 525 525 0.1 18:10:01
    MNDRS 13.09 13.1 13.09 -0.3 18:10:01
    BRSAN 523.5 524 523.5 -0.38 18:10:00
    TBORG 155.1 155.3 155.1 -0.26 18:10:01
    TUCLK 5.12 0 5.12 9.87 18:10:01
    OYLUM 11.98 11.99 11.99 0.5 18:10:01
    KERVT 14.11 14.14 14.11 -1.05 18:10:00
    RODRG 21.02 21.06 21.06 2.13 18:10:01
    FROTO 95.1 95.15 95.1 -0.37 18:10:00
    METUR 65.45 65.5 65.45 6.42 18:10:01
    EGPRO 23.98 24 23.98 0.17 18:10:00
    CEMAS 4.08 4.09 4.09 -0.73 18:10:00
    TUPRS 188.1 188.3 188.3 0.16 18:10:01
    KORDS 49.34 49.36 49.34 -0.72 18:10:00
    PETUN 11.07 11.08 11.07 0.09 18:10:01
    SILVR 2.64 2.65 2.65 0.76 18:10:01
    FMIZP 320 320.5 320 2.24 18:10:00
    PRZMA 12.25 12.38 12.38 3.95 18:10:01
    ALKA 11.1 11.11 11.1 -0.27 18:10:00
    POLTK 11115 11200 11200 -4.27 18:10:01
    DURDO 3.72 3.73 3.72 5.38 18:10:00
    ERBOS 178.7 178.8 178.7 0 18:10:00
    AKCNS 164.5 164.6 164.5 2.75 18:10:00
    SAYAS 39.1 39.12 39.12 -1.16 18:10:01
    BSOKE 16.3 16.32 16.3 0.87 18:10:00
    PARSN 94.8 95.3 95.3 0.32 18:10:01
    AVOD 3.56 3.58 3.56 -1.93 18:10:01
    DYOBY 13 13.01 13 0.46 18:10:00
    ALCAR 866.5 867 866.5 0.17 18:10:00
    ASUZU 55.3 55.35 55.35 0.18 18:10:00
    OZRDN 15.31 15.41 15.31 -3.77 18:10:01
    SEYKM 5.04 5.05 5.05 -1.37 18:10:01
    PRKAB 30.5 30.54 30.5 1.33 18:10:01
    YATAS 38.98 39 38.98 1.78 18:10:01
    DESA 11.42 11.43 11.42 2.24 18:10:00
    PNSUT 11.28 11.29 11.28 -1.05 18:10:01
    PENGD 7.73 7.74 7.73 -0.13 18:10:01
    KARTN 78.5 78.7 78.7 -0.13 18:10:00
    TOASO 247.2 247.4 247.4 0.37 18:10:01
    DEVA 62.45 62.5 62.5 -3.85 18:10:00
    TMPOL 329.75 330 329.75 -4.14 18:10:01
    KRDMD 26.98 27 27 0.9 18:10:00
    EGSER 3.23 3.24 3.23 2.87 18:10:00
    EPLAS 5.11 5.12 5.12 -0.19 18:10:00
    CIMSA 45.92 45.94 45.94 -0.13 18:10:00
    TATGD 12.29 12.32 12.32 -0.08 18:10:01
    DMSAS 13.39 13.5 13.5 4.25 18:10:00
    DAGI 8.19 8.2 8.19 3.93 18:10:00
    SEKUR 3.61 3.63 3.61 -0.82 18:10:01
    EREGL 24.04 24.06 24.04 -0.5 18:10:00
    LUKSK 100.5 101.9 100.5 -2.33 18:10:00
    GEDZA 27.3 27.56 27.3 -2.85 18:10:00
    VESBE 7.92 7.93 7.92 0.13 18:10:01
    KRDMB 23.54 23.56 23.54 0.94 18:10:00
    IZMDC 6.5 6.51 6.51 -2.25 18:10:00
    KLMSN 34.4 34.54 34.54 10 18:10:00
    USAK 3.4 3.41 3.4 -0.29 18:10:01
    BAGFS 26.96 26.98 26.98 0.52 18:10:00
    KNFRT 12.18 0 12.18 9.93 18:10:00
    ARCLK 108 108.2 108.2 0.37 18:10:00
    BUCIM 7.25 7.26 7.25 0.42 18:10:00
    IHEVA 2.19 2.2 2.2 0.92 18:10:01
    EGGUB 95.35 95.6 95.35 0.16 18:10:00
    VKING 35.66 35.7 35.7 -1.6 18:10:01
    GENTS 10.48 10.49 10.49 3.96 18:10:00
    EMKEL 0 51.75 51.75 -10 18:10:00
    TUKAS 2.5 2.51 2.5 1.21 18:10:01
    IPEKE 81.65 81.75 81.65 -3.2 18:10:00
    DOGUB 51.95 52 52 4 18:10:01
    ULKER 110.2 110.3 110.3 0.91 18:10:01
    KRTEK 24.48 24.52 24.48 -0.24 18:10:00
    CCOLA 60.25 60.3 60.3 1.94 18:10:00
    MRSHL 1639 1640 1639 -3.36 18:10:01
    BFREN 157.5 157.6 157.6 0.64 18:10:00
    CUSAN 21.42 21.46 21.42 0.09 18:10:00
    JANTS 18.95 18.96 18.96 0 18:10:00
    CMBTN 2018 2028 2018 0.7 18:10:00
    HEKTS 3.14 3.15 3.14 -0.63 18:10:00
    DERIM 33.92 34.06 34.06 0.47 18:10:00
    SANFM 8.04 8.2 8.2 3.4 18:10:01
    ULUUN 6.45 6.46 6.45 1.1 18:10:01
    BANVT 164.5 164.7 164.5 0.3 18:10:00
    SKTAS 3.93 3.95 3.93 -2.72 18:10:01
    AEFES 15.74 15.75 15.75 0.19 18:10:00
    SASA 2.88 2.89 2.89 2.12 18:10:01
    BURVA 496.25 500 496.25 4.92 18:10:01
    EGEEN 7720 7727.5 7720 5.5 18:10:00
    BNTAS 6.43 6.44 6.44 0 18:10:00
    OTKAR 477.25 477.5 477.5 0.05 18:10:01
    ISDMR 35.7 35.72 35.72 0.11 18:10:00
    KRDMA 24.64 24.66 24.66 0.41 18:10:00
    AKSA 9.97 9.98 9.97 1.32 18:10:00
    ACSEL 99.15 99.3 99.3 0.76 18:10:00
    KATMR 2.93 2.94 2.93 3.9 18:10:00
    NUHCM 227.9 230 230 2.13 18:10:01
    BOSSA 6.43 6.46 6.43 -0.62 18:10:00
    IZFAS 49.48 49.5 49.48 0.98 18:10:00
    PRKME 18.33 18.49 18.33 2.29 18:10:01
    KUTPO 102.9 103 102.9 -1.63 18:10:00
    GUBRF 351 351.25 351 0.5 18:10:00
    SAFKR 28.18 28.22 28.22 2.17 18:10:01
    DOKTA 22.2 22.3 22.3 0.9 18:10:01
    FORMT 3.36 3.37 3.37 -0.3 18:10:00
    YKSLN 3.25 3.26 3.26 -2.1 18:10:01
    OYAKC 23.8 23.82 23.8 1.19 18:10:01
    BAYRK 22.3 22.32 22.3 0.18 18:10:00
    FADE 13.26 13.27 13.26 -0.6 18:10:00
    ALMAD 7.24 7.25 7.25 0.14 18:10:00
    DNISI 19.96 19.97 19.96 0.25 18:10:00
    KRVGD 2.6 2.62 2.62 2.75 18:10:00
    ISKPL 12.58 12.66 12.66 -0.16 18:10:00
    TRILC 16.15 16.16 16.16 -0.31 18:10:01
    QUAGR 2.76 2.77 2.76 -1.78 18:10:01
    KLKIM 34.28 34.3 34.28 1.78 18:10:00
    MERCN 15.55 15.6 15.6 -1.27 18:10:01
    BOBET 18.99 19 19 1.06 18:10:00
    BMSCH 25.68 25.76 25.68 0.71 18:10:00
    SELVA 2.29 2.3 2.3 -3.36 18:10:01
    MEDTR 27.8 27.86 27.86 -0.5 18:10:01
    KTSKR 88 88.5 88 -1.79 18:10:00
    ORCAY 3.6 3.62 3.62 0.56 18:10:01
    TEZOL 12.15 12.16 12.15 0.75 18:10:01
    ANGEN 11.13 11.15 11.13 0.45 18:10:00
    ELITE 29.9 29.94 29.9 0.4 18:10:00
    ISSEN 7.27 7.32 7.27 0.69 18:10:00
    KONKA 15.43 15.48 15.48 -0.26 18:10:00
    RNPOL 42.5 42.78 42.7 -0.19 18:10:01
    DGNMO 5.03 5.04 5.04 0.2 18:10:00
    ERCB 86.8 0 86.8 9.94 18:10:00
    PNLSN 38.24 38.3 38.24 0.42 18:10:01
    KLSYN 6.97 6.98 6.97 9.76 18:10:00
    ENSRI 15.49 15.51 15.51 0.19 18:10:00
    BMSTL 80.65 81 80.65 -2.6 18:10:00
    KMPUR 15.88 15.95 15.95 0.82 18:10:00
    IMASM 4.82 4.83 4.83 -0.41 18:10:00
    IZINV 67 67.3 67 -0.89 18:10:01
    YYLGD 10 10.01 10.01 1.62 18:10:01
    SUNTK 55.1 55.2 55.1 3.09 18:10:01
    EUREN 6.99 7 7 -2.37 18:10:00
    MAKIM 16.43 16.44 16.44 1.17 18:10:00
    KCAER 10.41 10.42 10.41 0.77 18:10:00
    RUBNS 19.44 19.45 19.45 0.21 18:10:01
    KRPLS 7.92 7.93 7.92 0.13 18:10:00
    BARMA 36.2 36.22 36.22 2.32 18:10:00
    HKTM 11.05 11.14 11.05 -0.99 18:10:00
    MNDTR 6.78 6.8 6.78 3.51 18:10:01
    SNICA 4.22 4.23 4.22 0.24 18:10:01
    OZSUB 18.72 18.78 18.72 1.74 18:10:01
    ONCSM 271.5 271.75 271.75 2.74 18:10:01
    SOKE 10.32 10.38 10.32 -1.15 18:10:01
    ASTOR 114.9 115 114.9 0.79 18:10:00
    BVSAN 101.7 101.8 101.7 0.49 18:10:00
    GOKNR 19.92 19.93 19.92 0.66 18:10:00
    EKSUN 5.28 5.29 5.29 0.19 18:10:00
    KOPOL 5.79 5.8 5.79 1.22 18:10:00
    CVKMD 24.96 24.98 24.98 -4.36 18:10:00
    EUPWR 31.46 31.48 31.48 3.21 18:10:00
    BIENY 25 25.04 25 -0.95 18:10:00
    KAYSE 18.7 18.73 18.7 3.77 18:10:00
    KLSER 27.1 27.16 27.1 -0.15 18:10:00
    ATAKP 53.25 53.95 53.95 2.08 18:10:00
    OFSYM 69.15 69.25 69.15 0 18:10:01
    TARKM 337.25 338.5 337.25 0.22 18:10:01
    GIPTA 82.15 82.5 82.5 -7.15 18:10:00
    HATSN 39.24 39.26 39.26 0.15 18:10:00
    DMRGD 3.21 3.22 3.21 -3.89 18:10:00
    MEKAG 3.89 3.9 3.9 -0.76 18:10:01
    DOFER 57.1 57.2 57.2 1.87 18:10:00
    MARBL 12.46 12.47 12.47 1.96 18:10:00
    EKOS 27.32 27.38 27.38 0.07 18:10:00
    AGROT 6.3 6.31 6.3 -3.08 18:10:00
    KBORU 14.48 14.49 14.49 1.33 18:10:00
    MEGMT 56.5 56.55 56.55 0.44 18:10:01
    BORSK 6.08 6.09 6.08 0.5 18:10:00
    LMKDC 27.18 27.2 27.18 1.12 18:10:00
    ALVES 26.54 26.56 26.56 2.63 18:10:00
    OBAMS 7.73 7.74 7.73 6.62 18:10:01
    ARTMS 39.26 39.34 39.26 -1.8 18:10:00
    LILAK 29.28 29.3 29.28 -0.27 18:10:00
    KOCMT 2.6 2.61 2.6 0 18:10:00
    OZYSR 42.38 42.4 42.4 2.17 18:10:01
    ALKLC 225 226.1 226.1 -0.4 18:10:00
    YIGIT 23.1 23.12 23.1 -0.43 18:10:01
    SEGMN 18.74 18.75 18.74 2.91 18:10:01
    EFORC 141.7 141.8 141.8 -1.39 18:10:00
    BAHKM 61 61.7 61.7 1.23 18:10:00
    TCKRC 51.35 51.4 51.35 0.2 18:10:01
    GUNDG 230.7 0 230.7 9.96 18:10:01
    OZATD 161.4 162 161.6 0.69 18:10:01
    CEMZY 49.5 49.72 49.5 1.02 18:10:00
    DURKN 14.16 14.17 14.16 0.57 18:10:00
    CGCAM 33.3 33.32 33.32 3.87 18:10:00
    ARMGD 62.5 62.7 62.7 0.32 18:10:00
    SERNT 8.08 8.09 8.08 -0.37 18:10:01
    VSNMD 91.95 92 92 -0.05 18:10:01
    BALSU 18.01 18.07 18.01 -4.35 18:10:00
    RUZYE 12.08 12.1 12.08 0.17 18:10:01
    BESLR 12.43 12.45 12.43 0.4 18:10:00
    MARMR 1.68 1.69 1.68 -2.33 18:10:01
    BLUME 53 53.05 53 0.09 18:10:00
    EFOR 26.1 26.64 26.64 6.3 18:10:00
    TRENJ 96.55 96.6 96.6 2.22 18:10:01
    TRMET 107.7 108.5 107.7 -0.55 18:10:01
    TRALT 43.9 43.92 43.92 2.43 18:10:01
    Gündemden ilk senin haberin olsun!
    Paratic Piyasalar Mobil Uygulama Icon
    Ekonomi hakkındaki son dakika haberlere ulaşım sağlamak için bildirimlere izin verin.
    Sponsorlu | 2025/3Ç Kar/Zarar 45.67%-54.33%
    Yatırımlarını Yönetirken GCM Yatırım Yanında
    Kişisel Yatırım Temsilcisi, Uzman Yorumları, Piyasa Analizleri