Paratic Piyasalar Mobil Uygulama Icon
Paratic Piyasalar: Döviz, Altın, Borsa, Kriptolar RSS Interactive
Popüler Aramalar

    XUSIN - SINAİ

    19414.49
    Ö.Kapanış:19286.26
    (% 0.66 ) 128.23
    Sponsorlu | 2026/2Ç Kar/Zarar 17.84%-82.16%
    Düşük
    19264.92
    Yüksek
    19513.35

    SINAİ Değişim Oranları

    Günlük Haftalık Aylık Yıllık
    Değişim (%) 0.66 2.09 4.87 39.53
    Yıllık En Yüksek 19679.86
    Yıllık En Düşük 14051.56
    Adet (Lot) 5,60 Milyar
    Hacim (TL) 100,06 Milyar
    Endekse Ait Hisseler

    Canlı SINAİ Grafiği

    Son Değişim(%) Değişim Zaman
    19414.49 0.66 128.23 18:10:11
    • 1dk
    • 3dk
    • 5dk
    • 15dk
    • 30dk
    • 45dk
    • 2s
    • 3s
    • 1a
    • 1y
    • 1G
    • 5G
    • 1A
    • 3A
    • 6A
    • Bu Sene
    • 1Y
    • 5Y
    Zaman:
    Açılış:
    Kapanış:
    En Yüksek:
    En Düşük:
    Hacim:
    Standart Fibonacci Camarilla Woodie
    R2 19546.3033 19508.5388 19432.6143 19538.0650
    R1 19480.3967 19485.2079 19423.5522 19463.9200
    PP 19447.4433 19447.4433 19447.4433 19439.2050
    S1 19381.5367 19409.6788 19405.4278 19365.0600
    S2 19348.5833 19386.3479 19396.3657 19340.3450

    SINAİ BİLGİLERİ

    ?
    Hacim (Lot) 100058687475.66 Net Kar 158734782972
    Defter Değeri 40.741 Öz Sermaye 9331960585433
    Piyasa Değeri 5741245577125 Yıllık Temettü Oranı 1.6369
    F/K 36.1688 F/DD 0.6152
    Sermaye 229055827659 Fiili Dolaşım Oranı 40.0407
    Fiili Dolaşımdaki Pay Sayısı 91715524053 Halka Arz Oranı 49.1004

    Endeksler

    ?
    Endeks Son %
    BİST 100 14172.26 0.28%
    BİST 50 12495.09 0.14%
    BİST 30 16029.11 0.03%
    Nasdaq 26.729,16 -0,28%
    S&P 500 7.785,76 -0,17%
    DAX 26.440,31 +0,53%
    BEL 20 5.664,48 -0,77%
    Shanghai 3.927,18 +0,01%
    KOSPI 6.977,94 +2,42%
    AEX 1.117,82 -0,16%
    Hang Seng 25.116,85 -1,10%
    TA 35 4.202,63 -0,33%
    SMI 14.390,67 -0,58%
    RTSI 796,02 -5,13%
    U.S. Dollar Currency Index 100,162 USD +0,05%

    SINAİ Yorumları

    ?
    Yorum yapmak için tıklayınız
    Başlıca Yorumlar
    Tüm yorumlar
    @bistpesinde

    Bantaş başladı yükselişe. Alkim kağıt düşüyor ama neyse birinden kara birinden zarara geçeceğiz gibi.

    @arslanbey

    Zararda bitiriyorum maalesef ben bu yılı. Yeni yılda bol kazançlar elde edebiliriz inşallah.

    @moneyakr

    Sınai endeks %0,82 oranında artı ile günü kapattı.

    @ekonomist

    Düşüş başladı dikkatli olun arkadaşlar.

    @goldking

    Endeks elbette kazancını getirecektir uzun vadede olsa sabırla bekleyeceğiz.

    @hisseyatirimcisi

    Daha ne kadar batacaz acaba

    @borsaciciragi

    2 bin altına kadar düşüşle gelir mi sizce bir fikri olan var mı?

    @usdkrali
    hocam bizde bir türlü plana yönelik işlem giremiyoruz ki
    @servetli

    Çok az kaldı kırdı kıracak 2 üstünü

    @milyonercnr

    Az kaldı az 2 bine gelecek

    @paragoz

    1800 kırılmadan yüzümüz gülmeyecek sınaiden

    @tradefinansci

    Yine beklentilerimizi altında kaldı bu hafta iyice bitirdi bizi

    @yatirimkurdu

    1 ay boyunca hisse yerinden bir kuruş kıpırdamadı şimdide tavan tavan gidiyor ne oldu haber mi var niye gidiyorsun

    XUSIN Endeksine Ait Hisseler

    Hisse Alış Satış Son % Tarih
    BLCYT 19.43 19.51 19.43 0.52 18:10:00
    BTCIM 4.7 4.71 4.71 0.43 18:10:00
    GOODY 3.01 3.02 3.02 9.82 18:10:00
    CELHA 24.66 24.68 24.66 4.94 18:10:00
    KOZAL 40 40.02 40 0.35 18:10:00
    ALKIM 15.71 15.72 15.71 2.28 18:10:00
    VESTL 22.24 22.28 22.24 -1.85 18:10:01
    PETKM 19.16 19.17 19.16 1.86 18:10:01
    BURCE 35.4 35.42 35.42 1.55 18:10:00
    FRIGO 2.33 2.34 2.34 2.63 18:10:00
    YUNSA 9.13 9.14 9.13 0.88 18:10:01
    DITAS 25.1 25.12 25.1 3.98 18:10:00
    CEMTS 8.89 8.92 8.89 1.72 18:10:00
    ADEL 33.14 33.16 33.14 -2.13 18:10:00
    NIBAS 3.49 3.51 3.49 -0.57 18:10:01
    MERKO 1.39 1.4 1.39 0 18:10:01
    VANGD 99.95 100 100 -1.96 18:10:01
    DARDL 1.7 1.71 1.71 3.01 18:10:00
    ERSU 24.96 25 24.96 -1.73 18:10:01
    TMSN 77.55 77.6 77.55 0.52 18:10:01
    RTALB 2.94 2.96 2.94 -1.34 18:10:01
    ULUSE 303.25 303.5 303.25 4.21 18:10:01
    SAMAT 5.4 5.42 5.42 -0.37 18:10:01
    BAKAB 45.3 45.34 45.34 0.44 18:10:00
    BRISA 81.45 81.5 81.45 1.12 18:10:00
    KAPLM 428 429.5 428 0.29 18:10:01
    BRKSN 8.15 8.2 8.2 1.23 18:10:01
    KARSN 10.12 10.13 10.13 1.3 18:10:01
    KONYA 3717.5 3720 3717.5 0.61 18:10:01
    HATEK 11.95 11.97 11.97 0 18:10:00
    AFYON 12.55 12.6 12.55 0.24 18:10:00
    GEREL 45.86 45.9 45.9 2.23 18:10:00
    AYGAZ 311.75 312 312 7.12 18:10:00
    YAPRK 11.41 11.43 11.41 0.09 18:10:01
    KOZAA 102.5 102.6 102.5 0 18:10:00
    GOLTS 293.5 294 293.5 0.6 18:10:00
    MAKTK 9.66 9.68 9.66 1.36 18:10:01
    KRSTL 9.42 9.43 9.42 -2.59 18:10:01
    PINSU 10.36 10.37 10.37 -0.1 18:10:01
    SARKY 26.02 26.04 26.02 1.64 18:10:01
    TTRAK 413.75 414 414 0.73 18:10:01
    MNDRS 10.81 10.82 10.81 2.85 18:10:01
    BRSAN 662.5 663.5 663 5.57 18:10:00
    TBORG 137 137.3 137.3 -0.22 18:10:01
    TUCLK 3.82 3.83 3.82 0.26 18:10:01
    OYLUM 7.37 7.38 7.37 -2.64 18:10:01
    KERVT 14.11 14.14 14.11 -1.05 18:10:00
    RODRG 25 25.02 25 1.21 18:10:01
    FROTO 79.05 79.1 79.1 -0.75 18:10:00
    METUR 65.45 65.5 65.45 6.42 18:10:01
    EGPRO 35.4 35.5 35.4 0.45 18:10:00
    CEMAS 4.08 4.1 4.08 0.25 18:10:00
    TUPRS 361.75 362 361.75 4.55 18:10:01
    KORDS 91.75 0 91.75 9.95 18:10:01
    PETUN 11.07 11.11 11.11 1.65 18:10:01
    SILVR 2.26 2.27 2.27 0.44 18:10:01
    FMIZP 297 297.75 297.75 1.19 18:10:00
    PRZMA 72 72.5 72 3.6 18:10:01
    ALKA 8.12 8.13 8.13 -0.61 18:10:00
    POLTK 5000 5005 5005 5.09 18:10:01
    DURDO 5.15 5.16 5.15 1.78 18:10:00
    ERBOS 153 153.9 153.9 2.74 18:10:00
    AKCNS 241.7 241.8 241.7 -1.59 18:10:00
    SAYAS 58.55 58.6 58.55 3.45 18:10:01
    BSOKE 34.04 34.06 34.04 -2.74 18:10:00
    PARSN 70.95 71 70.95 0.21 18:10:01
    AVOD 3.94 3.95 3.94 0.77 18:10:00
    DYOBY 13.45 13.5 13.5 4.57 18:10:00
    ALCAR 716 718 716 0.42 18:10:00
    ASUZU 47.02 47.06 47.02 0.13 18:10:00
    OZRDN 28.02 28.04 28.04 -1.2 18:10:01
    SEYKM 4.74 4.76 4.76 1.06 18:10:01
    PRKAB 33.24 33.26 33.24 0.12 18:10:01
    YATAS 34.08 35.02 35.02 3.67 18:10:01
    DESA 10.47 10.5 10.5 6.92 18:10:00
    PNSUT 10.39 10.4 10.39 0.19 18:10:01
    PENGD 9.54 9.58 9.58 0.63 18:10:01
    KARTN 184.5 185.3 184.5 -2.43 18:10:01
    TOASO 268.25 268.5 268.5 -0.46 18:10:01
    DEVA 72.45 72.55 72.55 0.48 18:10:00
    TMPOL 579.5 582.5 582.5 8.78 18:10:01
    KRDMD 41.46 41.48 41.48 -0.67 18:10:01
    EGSER 2.99 3 3 4.17 18:10:00
    EPLAS 5.55 5.56 5.55 0.18 18:10:00
    CIMSA 45.64 45.66 45.64 0.04 18:10:00
    TATGD 18.59 18.6 18.6 3.51 18:10:01
    DMSAS 8.99 9 9 5.14 18:10:00
    DAGI 9.92 9.95 9.95 2.9 18:10:00
    SEKUR 11 11.01 11 -3.08 18:10:01
    EREGL 37.36 37.38 37.38 -2.25 18:10:00
    LUKSK 89.1 89.3 89.1 0.39 18:10:01
    GEDZA 28.04 28.06 28.06 0.57 18:10:00
    VESBE 5.58 5.59 5.58 -0.71 18:10:01
    KRDMB 131 131.1 131.1 0.08 18:10:01
    IZMDC 12.97 12.98 12.97 -3.57 18:10:01
    KLMSN 29.26 29.28 29.28 2.45 18:10:01
    USAK 1.23 1.24 1.23 0 18:10:01
    BAGFS 24.82 24.84 24.84 3.5 18:10:00
    KNFRT 11.8 11.81 11.8 -3.28 18:10:01
    ARCLK 95.35 95.4 95.35 0.74 18:10:00
    BUCIM 5.07 5.08 5.07 2.22 18:10:00
    IHEVA 2 2.01 2.01 -0.5 18:10:01
    EGGUB 102.3 0 102.3 10 18:10:00
    VKING 22.22 22.3 22.22 0.73 18:10:01
    GENTS 5.24 5.25 5.25 -1.69 18:10:00
    EMKEL 18.01 18.03 18.01 2.16 18:10:00
    TUKAS 1.97 1.98 1.98 -0.5 18:10:01
    IPEKE 81.65 81.75 81.65 -3.2 18:10:00
    DOGUB 77 77.8 77 -1.91 18:10:01
    ULKER 90.6 90.7 90.7 3.07 18:10:01
    KRTEK 6.17 6.22 6.22 0.65 18:10:01
    CCOLA 82.15 82.2 82.2 -3.24 18:10:00
    MRSHL 1870 1871 1871 -1.53 18:10:01
    BFREN 130.6 130.8 130.6 -0.15 18:10:00
    CUSAN 25.62 25.64 25.62 -7.17 18:10:00
    JANTS 14.73 14.74 14.73 0.89 18:10:01
    CMBTN 1584 1585 1584 -0.38 18:10:00
    HEKTS 2.79 2.8 2.8 -1.06 18:10:00
    DERIM 36.98 37 36.98 5.72 18:10:00
    SANFM 9.05 9.06 9.05 1.69 18:10:01
    ULUUN 8.36 8.39 8.36 3.21 18:10:01
    BANVT 158.1 158.2 158.2 -0.75 18:10:00
    SKTAS 3.24 3.25 3.24 0.31 18:10:01
    AEFES 19.31 19.33 19.33 0.42 18:10:00
    SASA 2.39 2.4 2.39 -2.45 18:10:01
    BURVA 810.5 813 810.5 -2.93 18:10:01
    EGEEN 5310 5320 5320 1.19 18:10:00
    BNTAS 6.28 6.3 6.28 -2.18 18:10:00
    OTKAR 311.75 312.75 311.75 -2.81 18:10:01
    ISDMR 51 51.1 51.1 0.39 18:10:01
    KRDMA 42.02 42.22 42.22 0.57 18:10:01
    AKSA 11.73 11.74 11.74 -4.48 18:10:00
    ACSEL 122.6 122.8 122.6 0.99 18:10:00
    KATMR 2.29 2.3 2.3 3.14 18:10:01
    NUHCM 217.7 218.1 218.1 0.46 18:10:01
    BOSSA 7.06 7.1 7.1 4.87 18:10:00
    IZFAS 62.15 62.2 62.2 0.4 18:10:01
    PRKME 19.9 19.97 19.9 4.96 18:10:01
    KUTPO 82.8 83 83 1.72 18:10:01
    GUBRF 419.25 419.5 419.25 0.18 18:10:00
    SAFKR 20.48 20.5 20.5 1.99 18:10:01
    DOKTA 21.52 21.72 21.52 1.41 18:10:00
    FORMT 1.67 1.68 1.68 -1.18 18:10:00
    YKSLN 2.86 2.87 2.86 0 18:10:01
    OYAKC 21.8 21.82 21.82 1.39 18:10:01
    BAYRK 4.32 4.33 4.32 2.13 18:10:00
    FADE 15.55 15.56 15.55 -0.83 18:10:00
    ALMAD 7.24 7.25 7.25 0.14 18:10:00
    DNISI 19.28 19.31 19.28 -0.21 18:10:00
    KRVGD 2.39 2.4 2.4 -1.23 18:10:01
    ISKPL 8.22 0 8.22 9.89 18:10:01
    QUAGR 3.17 3.18 3.18 -1.85 18:10:01
    KLKIM 26.2 26.24 26.24 1.94 18:10:01
    MERCN 20.7 20.76 20.7 -2.54 18:10:01
    BOBET 19.66 19.74 19.74 -1.15 18:10:00
    BMSCH 11.98 12.02 12.02 1.09 18:10:00
    SELVA 1.79 1.8 1.79 0 18:10:01
    MEDTR 25.12 25.16 25.12 -0.08 18:10:01
    KTSKR 86.1 86.25 86.1 2.56 18:10:01
    ORCAY 3.56 3.57 3.56 0.28 18:10:01
    TEZOL 9.85 9.86 9.86 0.61 18:10:01
    ANGEN 9.09 9.1 9.1 0.11 18:10:00
    ELITE 27.8 27.82 27.82 1.68 18:10:00
    ISSEN 6.93 6.94 6.94 0.14 18:10:01
    KONKA 11.55 11.73 11.55 -1.7 18:10:01
    RNPOL 2.55 2.56 2.55 2 18:10:01
    DGNMO 8.95 8.99 8.99 3.45 18:10:00
    ERCB 48.1 48.14 48.1 -0.33 18:10:00
    PNLSN 42.08 42.24 42.08 -1.68 18:10:01
    KLSYN 16.08 16.09 16.08 5.58 18:10:01
    ENSRI 5.15 5.16 5.15 1.38 18:10:00
    BMSTL 46.06 46.1 46.1 -2.16 18:10:00
    KMPUR 21.1 21.12 21.1 -4.18 18:10:01
    IMASM 2.53 2.54 2.53 -0.39 18:10:00
    IZINV 54.9 54.95 54.9 -0.54 18:10:01
    YYLGD 10.25 10.26 10.26 -0.19 18:10:01
    SUNTK 39.88 40.1 39.88 -8.82 18:10:01
    EUREN 3.88 3.89 3.89 2.91 18:10:00
    MAKIM 15.91 15.93 15.91 0.19 18:10:01
    KCAER 15.91 15.99 15.99 1.14 18:10:01
    RUBNS 32.6 32.9 32.9 8.22 18:10:01
    KRPLS 9.68 9.7 9.68 -2.42 18:10:01
    HKTM 11.6 11.61 11.6 4.79 18:10:00
    MNDTR 5.09 5.1 5.1 0.79 18:10:01
    SNICA 3.14 3.15 3.15 -0.94 18:10:01
    OZSUB 39.82 39.88 39.82 -5.86 18:10:01
    ONCSM 242 242.6 242 -0.12 18:10:01
    SOKE 14.83 14.84 14.84 -0.4 18:10:01
    ASTOR 342 342.25 342.25 -0.94 18:10:00
    BVSAN 111.4 111.8 111.8 1.73 18:10:00
    GOKNR 0 18.4 18.4 -9.98 18:10:00
    EKSUN 6.06 6.08 6.06 -0.49 18:10:00
    KOPOL 5.68 5.69 5.69 0.53 18:10:01
    CVKMD 16.79 16.8 16.79 5.6 18:10:00
    EUPWR 97.15 97.2 97.2 5.71 18:10:00
    BIENY 20.78 20.8 20.8 1.17 18:10:00
    KAYSE 3.8 3.81 3.81 0.79 18:10:01
    KLSER 25.1 25.12 25.1 1.7 18:10:01
    ATAKP 44.7 45.08 44.7 -1.54 18:10:00
    OFSYM 60.1 60.2 60.2 -9.2 18:10:01
    TARKM 446 448 446 -0.45 18:10:01
    GIPTA 80.85 80.9 80.9 5.06 18:10:00
    HATSN 50.55 50.6 50.55 0.6 18:10:00
    DMRGD 10.5 10.52 10.5 3.86 18:10:00
    MEKAG 2.93 2.95 2.93 -0.34 18:10:01
    DOFER 29.72 29.74 29.74 -1.39 18:10:00
    MARBL 12.27 12.29 12.27 1.07 18:10:01
    EKOS 5.47 5.5 5.5 0 18:10:00
    AGROT 2.36 2.37 2.36 0.85 18:10:00
    KBORU 23.2 0 23.2 9.95 18:10:01
    MEGMT 69.65 69.7 69.7 0 18:10:01
    BORSK 6.04 6.05 6.05 2.02 18:10:00
    LMKDC 24.34 24.58 24.58 -0.08 18:10:01
    ALVES 1.74 1.75 1.75 -1.69 18:10:00
    OBAMS 5.04 5.05 5.04 4.13 18:10:01
    ARTMS 36.84 36.86 36.86 1.49 18:10:00
    LILAK 29.12 29.14 29.12 -2.02 18:10:01
    KOCMT 5.18 5.19 5.18 -1.15 18:10:01
    OZYSR 12.71 12.73 12.71 0.79 18:10:01
    ALKLC 425.25 425.5 425.5 0.12 18:10:00
    YIGIT 20.98 21 20.98 0.1 18:10:01
    SEGMN 55 55.2 55 1.1 18:10:01
    EFORC 141.7 141.8 141.8 -1.39 18:10:00
    BAHKM 120.7 120.9 120.9 0.92 18:10:00
    TCKRC 170.4 171 171 9.69 18:10:01
    GUNDG 0 1517 1517 -9.97 18:10:00
    OZATD 4355 4400 4400 -1.12 18:10:01
    CEMZY 13.16 13.3 13.3 0 18:10:00
    DURKN 20.6 20.64 20.6 1.58 18:10:00
    CGCAM 36.08 36.1 36.08 -0.88 18:10:00
    ARMGD 216.5 216.9 216.5 5.56 18:10:00
    SERNT 7.85 7.86 7.85 0.26 18:10:01
    VSNMD 48.38 48.4 48.38 -0.12 18:10:01
    BALSU 10.72 10.73 10.72 -1.47 18:10:00
    RUZYE 8.44 8.45 8.44 -1.86 18:10:01
    BESLR 12.74 12.76 12.76 -1.92 18:10:00
    MARMR 2.37 2.38 2.37 0 18:10:01
    BLUME 39.18 39.2 39.2 2.67 18:10:00
    EFOR 0 18.74 18.74 -9.99 18:10:00
    TRENJ 94.85 94.95 94.95 -2.11 18:10:01
    TRMET 126.5 126.6 126.6 -3.95 18:10:01
    TRALT 47.22 47.24 47.22 -1.83 18:10:01
    MEYSU 11.63 11.64 11.64 -0.68 18:10:01
    FRMPL 38.42 38.44 38.42 9.15 18:10:00
    AKHAN 42.24 42.48 42.48 1.58 18:10:00
    GENKM 10.86 10.87 10.87 -0.28 18:10:00
    EKDMR 44.3 44.76 44.76 5.32 18:10:00
    BETAE 104.5 104.6 104.6 3.36 18:10:00
    SOHOE 10.61 10.63 10.63 0.85 18:10:01
    ORZAX 97.1 97.2 97.1 -1.07 18:10:01
    GOLDA 12.2 12.23 12.23 4.53 18:10:00
    ISVEA 49.96 50 49.96 9.71 18:10:01
    SARAE 75.3 75.35 75.3 -1.5 18:10:01
    ALBTN 26.18 26.2 26.2 -0.83 18:10:00
    KARCL 81.5 0 81.5 9.99 18:10:01
    Gündemden ilk senin haberin olsun!
    Paratic Piyasalar Mobil Uygulama Icon
    Ekonomi hakkındaki son dakika haberlere ulaşım sağlamak için bildirimlere izin verin.
    Sponsorlu | 2026/2Ç Kar/Zarar 17.84%-82.16%
    Yatırımlarını Yönetirken GCM Yatırım Yanında
    Kişisel Yatırım Temsilcisi, Uzman Yorumları, Piyasa Analizleri