Paratic Piyasalar Mobil Uygulama Icon
Paratic Piyasalar: Döviz, Altın, Borsa, Kriptolar RSS Interactive
Popüler Aramalar

    XUSIN - SINAİ

    18397.76
    Ö.Kapanış:18252.14
    (% 0.8 ) 145.63
    Sponsorlu | 2026/1Ç Kar/Zarar 21.61%-78.39%
    Düşük
    18297.1
    Yüksek
    18483.3

    SINAİ Değişim Oranları

    Günlük Haftalık Aylık Yıllık
    Değişim (%) 0.8 1.29 12.19 49.24
    Yıllık En Yüksek 18483.3
    Yıllık En Düşük 14051.56
    Adet (Lot) 7,23 Milyar
    Hacim (TL) 71,45 Milyar
    Endekse Ait Hisseler

    Canlı SINAİ Grafiği

    Son Değişim(%) Değişim Zaman
    18397.76 0.8 145.63 15:14:41
    • 1dk
    • 3dk
    • 5dk
    • 15dk
    • 30dk
    • 45dk
    • 2s
    • 3s
    • 1a
    • 1y
    • 1G
    • 5G
    • 1A
    • 3A
    • 6A
    • Bu Sene
    • 1Y
    • 5Y
    Zaman:
    Açılış:
    Kapanış:
    En Yüksek:
    En Düşük:
    Hacim:
    Standart Fibonacci Camarilla Woodie
    R2 18511.8133 18479.1371 18413.4423 18504.6850
    R1 18454.7867 18458.9496 18405.6012 18440.5300
    PP 18426.2733 18426.2733 18426.2733 18419.1450
    S1 18369.2467 18393.5971 18389.9188 18354.9900
    S2 18340.7333 18373.4096 18382.0777 18333.6050

    SINAİ BİLGİLERİ

    ?
    Hacim (Lot) 71449692029.62 Net Kar 37432698422
    Defter Değeri 16.1044 Öz Sermaye 3405411356914
    Piyasa Değeri 5195398377344 Yıllık Temettü Oranı 1.8149
    F/K 138.793 F/DD 1.5256
    Sermaye 211458804992 Fiili Dolaşım Oranı 41.2649
    Fiili Dolaşımdaki Pay Sayısı 87258208102 Halka Arz Oranı 49.1004

    Endeksler

    ?
    Endeks Son %
    BİST 100 14430.45 0.42%
    BİST 50 12924.69 0.44%
    BİST 30 16564.45 0.47%
    Nasdaq 25.067,80 -0,19%
    S&P 500 7.200,75 -0,41%
    DAX 24.323,55 +1,20%
    BEL 20 5.447,02 +1,77%
    Shanghai 4.112,16 +0,11%
    KOSPI 6.936,99 +5,12%
    AEX 1.010,26 +0,53%
    Hang Seng 25.898,61 -0,76%
    TA 35 4.537,67 +0,74%
    SMI 13.063,10 +0,46%
    RTSI 1.095,09 +0,06%
    U.S. Dollar Currency Index 100,162 USD +0,05%

    SINAİ Yorumları

    ?
    Yorum yapmak için tıklayınız
    Başlıca Yorumlar
    Tüm yorumlar
    @bistpesinde

    Bantaş başladı yükselişe. Alkim kağıt düşüyor ama neyse birinden kara birinden zarara geçeceğiz gibi.

    @arslanbey

    Zararda bitiriyorum maalesef ben bu yılı. Yeni yılda bol kazançlar elde edebiliriz inşallah.

    @moneyakr

    Sınai endeks %0,82 oranında artı ile günü kapattı.

    @ekonomist

    Düşüş başladı dikkatli olun arkadaşlar.

    @goldking

    Endeks elbette kazancını getirecektir uzun vadede olsa sabırla bekleyeceğiz.

    @hisseyatirimcisi

    Daha ne kadar batacaz acaba

    @borsaciciragi

    2 bin altına kadar düşüşle gelir mi sizce bir fikri olan var mı?

    @usdkrali
    hocam bizde bir türlü plana yönelik işlem giremiyoruz ki
    @servetli

    Çok az kaldı kırdı kıracak 2 üstünü

    @milyonercnr

    Az kaldı az 2 bine gelecek

    @paragoz

    1800 kırılmadan yüzümüz gülmeyecek sınaiden

    @tradefinansci

    Yine beklentilerimizi altında kaldı bu hafta iyice bitirdi bizi

    @yatirimkurdu

    1 ay boyunca hisse yerinden bir kuruş kıpırdamadı şimdide tavan tavan gidiyor ne oldu haber mi var niye gidiyorsun

    XUSIN Endeksine Ait Hisseler

    Hisse Alış Satış Son % Tarih
    BLCYT 32.44 32.48 32.44 -0.49 15:14:19
    BTCIM 6.34 6.35 6.35 4.96 15:14:18
    GOODY 15.57 15.59 15.58 1.3 15:14:24
    CELHA 14.88 14.89 14.89 2.76 15:14:37
    KOZAL 40 40.02 40 0.35 18:10:00
    ALKIM 20.2 20.22 20.2 2.43 15:12:03
    VESTL 27.56 27.58 27.58 0.44 15:14:38
    PETKM 23.84 23.86 23.86 -0.83 15:14:41
    BURCE 53.5 53.6 53.6 -3.77 15:14:32
    FRIGO 9.18 9.2 9.2 -0.54 15:14:04
    YUNSA 8.25 8.26 8.25 0 15:13:56
    DITAS 33.4 33.46 33.42 -1.12 15:14:39
    CEMTS 10.68 10.69 10.68 -0.56 15:14:30
    ADEL 52.95 53 53 2.02 15:14:40
    NIBAS 5.86 5.87 5.86 0.51 15:14:12
    MERKO 2.02 2.03 2.03 -2.87 15:14:34
    VANGD 93.8 94 94 0 15:14:28
    DARDL 2.2 2.21 2.21 -2.64 15:14:24
    ERSU 25.7 25.74 25.74 3.46 15:13:00
    TMSN 101.4 101.5 101.5 1.3 15:14:27
    RTALB 3.25 3.26 3.25 0.31 15:13:47
    ULUSE 242.9 243.1 243 4.79 15:14:39
    SAMAT 5.87 5.89 5.87 -1.01 15:13:28
    BAKAB 42.96 43.02 43.02 -0.46 15:12:59
    BRISA 83.3 83.4 83.3 -0.77 15:12:12
    KAPLM 698 699.5 699.5 4.09 15:14:13
    BRKSN 8.94 8.96 8.94 -0.89 15:13:02
    KARSN 11.4 11.41 11.41 0.18 15:13:49
    KONYA 4155 4160 4160 0.36 15:13:53
    HATEK 16.22 16.24 16.23 1.44 15:14:31
    AFYON 13.48 13.49 13.48 0.22 15:14:20
    GEREL 37.86 37.9 37.88 2.38 15:14:35
    AYGAZ 279.75 280 280 -0.53 15:14:35
    YAPRK 15.27 0 15.27 9.94 15:14:11
    KOZAA 102.5 102.6 102.5 0 18:10:00
    GOLTS 367.25 367.75 367.5 -0.34 15:13:41
    MAKTK 14.35 14.36 14.35 7.09 15:14:38
    KRSTL 8.96 8.97 8.96 0.79 15:14:39
    PINSU 11.4 11.42 11.4 -0.26 15:14:24
    SARKY 26.1 26.12 26.12 -0.46 15:14:32
    TTRAK 448 448.25 448.25 1.41 15:13:16
    MNDRS 12.67 12.68 12.68 0.79 15:14:01
    BRSAN 564 564.5 564.5 -0.53 15:14:39
    TBORG 142.2 142.4 142.4 0.28 15:14:19
    TUCLK 4.1 4.11 4.11 0.74 15:14:23
    OYLUM 8.05 8.06 8.06 0 15:13:03
    KERVT 14.11 14.14 14.11 -1.05 18:10:00
    RODRG 26.9 26.92 26.92 -3.86 15:13:41
    FROTO 97.2 97.25 97.2 1.25 15:14:40
    METUR 65.45 65.5 65.45 6.42 18:10:01
    EGPRO 40.86 40.88 40.86 -0.58 15:14:41
    CEMAS 4.72 4.73 4.72 -0.21 15:14:14
    TUPRS 270.75 271 271 0 15:14:41
    KORDS 63.85 63.9 63.9 -0.78 15:14:38
    PETUN 12.65 12.67 12.66 1.69 15:14:23
    SILVR 2.52 2.53 2.53 0.4 15:13:42
    FMIZP 293 294 294 0.77 15:12:28
    PRZMA 0 0 35.52 9.97 13:55:03
    ALKA 11.25 11.26 11.27 3.11 15:14:38
    POLTK 5325 5332.5 5325 -0.51 15:11:51
    DURDO 5.01 5.02 5.01 1.83 15:14:19
    ERBOS 206.2 206.7 206.2 0.44 15:14:33
    AKCNS 210.3 210.5 210.3 -0.19 15:11:50
    SAYAS 50.05 50.1 50.1 -3.65 15:14:37
    BSOKE 38.54 38.58 38.56 -0.67 15:14:05
    PARSN 81.8 81.9 81.9 1.11 15:14:13
    AVOD 4.58 4.59 4.59 -4.38 15:14:40
    DYOBY 18.62 18.63 18.63 -1.32 15:14:41
    ALCAR 764.5 766 765.5 -1.29 15:12:45
    ASUZU 69.9 70 69.9 0.29 15:14:27
    OZRDN 33.14 33.2 33.14 -2.24 15:06:59
    SEYKM 5.9 6 6 2.39 15:14:18
    PRKAB 37.92 37.98 37.9 -0.16 15:14:14
    YATAS 45.68 45.72 45.72 2.33 15:13:48
    DESA 14.23 14.26 14.23 0.92 15:11:03
    PNSUT 13.17 13.19 13.18 3.86 15:14:36
    PENGD 14.64 14.66 14.64 2.45 15:14:40
    KARTN 119.7 0 119.7 9.92 15:13:23
    TOASO 294 294.25 294 2.8 15:14:35
    DEVA 64.8 64.85 64.9 0.62 15:12:05
    TMPOL 469.75 470.25 470.25 -1.88 15:14:22
    KRDMD 39.48 39.5 39.5 1.07 15:14:41
    EGSER 3.16 3.17 3.17 4.97 15:13:54
    EPLAS 6.59 6.6 6.59 1.7 15:14:23
    CIMSA 57.4 57.45 57.45 -2.13 15:14:41
    TATGD 18.46 18.48 18.48 -1.44 15:13:19
    DMSAS 9.07 9.08 9.08 0.33 15:11:15
    DAGI 6.84 6.85 6.85 2.09 15:14:28
    SEKUR 8.12 8.14 8.15 1.49 15:04:09
    EREGL 37.08 37.1 37.08 3.52 15:14:41
    LUKSK 106.8 107 106.8 -2.02 15:14:02
    GEDZA 30.2 30.28 30.26 0.2 15:14:14
    VESBE 7.02 7.03 7.02 0.14 15:14:21
    KRDMB 93.85 94 93.85 -3.25 15:14:02
    IZMDC 7.23 7.24 7.23 1.97 15:14:30
    KLMSN 35.28 35.32 35.26 0.86 15:14:31
    USAK 1.72 1.73 1.73 1.17 15:14:41
    BAGFS 33.62 33.64 33.64 1.33 15:13:39
    KNFRT 11.56 11.58 11.57 -4.06 15:14:41
    ARCLK 110.4 110.5 110.4 0.36 15:14:32
    BUCIM 6.1 6.11 6.11 0.66 15:13:31
    IHEVA 2.24 2.25 2.25 0.45 15:10:28
    EGGUB 124.5 124.7 124.7 0.73 15:14:41
    VKING 26.8 26.84 26.84 -0.52 15:13:50
    GENTS 8.13 8.14 8.13 0.87 15:14:23
    EMKEL 24.28 24.32 24.28 -0.98 15:14:24
    TUKAS 2.49 2.5 2.49 -0.4 15:14:21
    IPEKE 81.65 81.75 81.65 -3.2 18:10:00
    DOGUB 103 103.4 103 -2.92 15:14:29
    ULKER 124.9 125 124.9 -0.79 15:14:38
    KRTEK 24.48 24.58 24.56 0.74 15:11:05
    CCOLA 78.5 78.55 78.55 2.21 15:14:41
    MRSHL 1595 1598 1597 -0.68 15:14:40
    BFREN 141.4 141.5 141.4 0.14 15:13:46
    CUSAN 24.78 24.82 24.78 0.24 15:14:16
    JANTS 17.21 17.22 17.21 -0.12 15:14:01
    CMBTN 1716 1718 1716 -0.58 15:12:56
    HEKTS 3.35 3.36 3.36 -0.59 15:14:40
    DERIM 37.58 37.66 37.58 2.12 15:14:18
    SANFM 7.49 7.5 7.5 0 15:14:39
    ULUUN 9.35 9.36 9.36 2.07 15:14:38
    BANVT 154.2 154.4 154.4 1.11 15:14:14
    SKTAS 3.51 3.52 3.52 0.57 15:14:07
    AEFES 19.37 19.38 19.38 1.79 15:14:41
    SASA 3.05 3.06 3.06 -1.92 15:14:45
    BURVA 1245 1248 1248 -0.48 15:14:37
    EGEEN 6187.5 6190 6187.5 0.12 15:13:45
    BNTAS 6.7 6.71 6.72 -0.59 15:14:23
    OTKAR 377.25 377.5 377.5 0.4 15:13:03
    ISDMR 51.7 51.8 51.7 1.97 15:14:44
    KRDMA 41.26 41.28 41.26 5.96 15:14:38
    AKSA 10.51 10.52 10.51 2.34 15:14:41
    ACSEL 134 134.2 134 0.98 15:14:44
    KATMR 2.9 2.91 2.91 2.46 15:14:45
    NUHCM 242.5 242.8 242.8 0.12 15:14:38
    BOSSA 6.46 6.47 6.47 0.62 15:12:53
    IZFAS 66.6 66.7 66.6 -2.92 15:14:45
    PRKME 19.42 19.45 19.45 2.26 15:14:22
    KUTPO 96.1 96.2 96.1 -0.57 15:14:28
    GUBRF 551 551.5 551.5 2.41 15:14:30
    SAFKR 23.86 23.88 23.88 2.14 15:14:42
    DOKTA 24.66 24.72 24.72 0.82 15:14:44
    FORMT 2.75 2.76 2.76 -0.36 15:14:34
    YKSLN 3.22 3.23 3.23 0.62 15:14:32
    OYAKC 23.8 23.82 23.82 1.53 15:14:41
    BAYRK 4.94 4.95 4.94 0.41 15:13:31
    FADE 15.04 15.07 15.06 0.87 15:14:41
    ALMAD 7.24 7.25 7.25 0.14 18:10:00
    DNISI 19.65 19.68 19.65 0.82 15:14:17
    KRVGD 3.08 3.09 3.09 -2.22 15:14:38
    ISKPL 22.88 22.9 22.88 5.44 15:14:29
    TRILC 3.81 3.82 3.81 1.6 15:14:26
    QUAGR 3.87 3.88 3.88 4.3 15:14:41
    KLKIM 34.42 34.46 34.44 2.44 15:14:35
    MERCN 23.24 23.26 23.24 0.61 15:14:39
    BOBET 19.39 19.4 19.4 0.1 15:14:00
    BMSCH 18.29 18.32 18.29 -0.16 15:14:37
    SELVA 2.45 2.46 2.46 2.07 15:14:46
    MEDTR 30.1 30.12 30.12 -0.13 15:14:05
    KTSKR 118.6 118.9 118.9 -2.14 15:14:39
    ORCAY 4.13 4.14 4.14 -1.9 15:14:22
    TEZOL 18.95 18.97 18.97 -0.05 15:14:45
    ANGEN 11.17 11.18 11.18 0.09 15:14:36
    ELITE 30.56 30.62 30.62 1.06 15:12:54
    ISSEN 8.32 8.34 8.33 1.59 15:14:42
    KONKA 16.27 16.3 16.27 0.43 15:14:33
    RNPOL 2.6 2.61 2.61 -3.69 15:14:45
    DGNMO 9.73 9.74 9.74 9.81 15:14:42
    ERCB 57.85 57.95 57.9 0.52 15:14:16
    PNLSN 45.08 45.1 45.08 -0.62 15:14:39
    KLSYN 12.27 12.28 12.29 -2.92 15:11:59
    ENSRI 12.28 12.3 12.29 -6.47 15:14:46
    BMSTL 90.15 90.25 90.15 -0.72 15:13:48
    KMPUR 21.76 21.78 21.76 -1.81 15:14:10
    IMASM 3.72 3.73 3.73 1.36 15:13:10
    IZINV 79.25 79.35 79.3 7.16 15:14:44
    YYLGD 12.03 12.04 12.03 -0.91 15:14:40
    SUNTK 37.14 37.2 37.2 0.11 15:14:16
    EUREN 5.32 5.33 5.33 0.38 15:14:28
    MAKIM 17.15 17.17 17.15 -2.56 15:13:45
    KCAER 12.11 12.12 12.12 -0.33 15:14:43
    RUBNS 0 0 34.78 0.17 15:14:26
    KRPLS 9.22 9.23 9.21 -0.11 15:13:45
    BARMA 60.6 60.7 60.6 0.25 15:14:13
    HKTM 14.37 14.39 14.39 -2.11 15:13:27
    MNDTR 6.25 6.27 6.26 2.62 15:13:58
    SNICA 4.1 4.11 4.11 1.23 15:14:38
    OZSUB 28.36 28.42 28.4 -0.98 15:14:41
    ONCSM 269 269.5 269.25 -0.28 15:13:32
    SOKE 20 20.04 20.04 0.2 15:14:39
    ASTOR 293.25 293.5 293.5 1.12 15:14:43
    BVSAN 117 117.2 117.2 0.43 15:14:29
    GOKNR 21.4 21.42 21.42 0.28 15:14:40
    EKSUN 5.95 5.97 5.95 1.02 15:14:00
    KOPOL 5.62 5.63 5.63 -0.71 15:14:09
    CVKMD 35.36 35.38 35.4 -1.5 15:14:44
    EUPWR 57.3 57.35 57.35 3.43 15:14:43
    BIENY 24.1 24.14 24.14 0.67 15:14:45
    KAYSE 4.72 4.73 4.73 0 15:14:31
    KLSER 26.32 26.34 26.32 1.15 15:14:28
    ATAKP 50.75 50.8 50.75 0.89 15:13:46
    OFSYM 56 56.1 56 0.45 15:12:49
    TARKM 474.25 475.25 475.5 5.78 15:14:28
    GIPTA 82.8 82.9 82.8 -0.72 15:14:42
    HATSN 47.18 0 47.18 9.98 15:14:42
    DMRGD 6.23 0 6.23 9.88 15:13:56
    MEKAG 3.99 4 4 -0.25 15:14:18
    DOFER 33.3 33.34 33.32 -0.54 15:14:36
    MARBL 13.88 13.9 13.9 2.96 15:14:24
    EKOS 6.6 6.61 6.61 8.72 15:14:42
    AGROT 3.03 3.04 3.04 0.33 15:14:40
    KBORU 26.7 26.74 26.7 0 15:14:38
    MEGMT 82.25 82.3 82.25 -0.54 15:14:45
    BORSK 7.45 7.46 7.46 1.77 15:14:31
    LMKDC 36.36 36.4 36.36 -1.3 15:14:42
    ALVES 3.23 3.24 3.23 -0.62 15:14:30
    OBAMS 8.79 8.8 8.79 4.02 15:14:45
    ARTMS 42.7 42.8 42.78 -0.09 15:14:29
    LILAK 34.24 34.26 34.22 0.53 15:14:41
    KOCMT 2.62 2.63 2.63 1.54 15:14:33
    OZYSR 11.74 11.76 11.75 2.53 15:14:43
    ALKLC 362.25 362.5 362.25 0.63 15:14:44
    YIGIT 23.88 23.9 23.9 -0.17 15:14:45
    SEGMN 54.6 54.65 54.65 -1.53 15:13:40
    EFORC 141.7 141.8 141.8 -1.39 18:10:00
    BAHKM 126.8 127 127 -3.79 15:14:05
    TCKRC 111.8 112 112 0.18 15:14:42
    GUNDG 897.5 898.5 898.5 0.11 15:13:46
    OZATD 451.5 0 451.5 9.99 15:06:43
    CEMZY 11.06 11.07 11.07 -7.9 15:14:35
    DURKN 20.82 20.86 20.82 -0.86 15:14:10
    CGCAM 41.48 41.5 41.48 1.92 15:14:31
    ARMGD 127.6 128.4 128.4 -1.23 15:14:04
    SERNT 8.46 8.47 8.47 -0.94 15:14:37
    VSNMD 83.95 84.05 84 0.6 15:14:44
    BALSU 14.33 14.34 14.33 -1.31 15:14:40
    RUZYE 13.89 13.92 13.91 1.61 15:14:42
    BESLR 14.87 14.88 14.88 -0.4 15:14:27
    MARMR 2.85 2.86 2.86 -0.69 15:14:37
    BLUME 43.4 43.46 43.42 2.07 15:14:31
    EFOR 12.02 12.03 12.03 -5.28 15:14:46
    TRENJ 90.6 90.7 90.65 0.83 15:14:41
    TRMET 115.3 115.4 115.3 -0.6 15:14:38
    TRALT 40.1 40.12 40.12 1.47 15:14:45
    MEYSU 20.02 20.04 20.02 0.15 15:14:40
    FRMPL 33.22 33.24 33.24 0.3 15:14:36
    AKHAN 29.04 29.06 29.06 0.48 15:14:44
    GENKM 14.04 14.06 14.05 -0.35 15:14:41
    Gündemden ilk senin haberin olsun!
    Paratic Piyasalar Mobil Uygulama Icon
    Ekonomi hakkındaki son dakika haberlere ulaşım sağlamak için bildirimlere izin verin.
    Sponsorlu | 2026/1Ç Kar/Zarar 21.61%-78.39%
    Yatırımlarını Yönetirken GCM Yatırım Yanında
    Kişisel Yatırım Temsilcisi, Uzman Yorumları, Piyasa Analizleri