Paratic Piyasalar Mobil Uygulama Icon
Paratic Piyasalar RSS Interactive
Popüler Aramalar

    XUSIN - SINAİ

    14.148,97
    Ö.Kapanış:14.105,65
    Volatilite:1,20
    (% 0,31 ) 43,32
    Sponsorlu | 2026/3Ç Kar/Zarar 30,12%-69,88%
    Düşük
    14.077,29
    Yüksek
    14.246,18

    SINAİ Değişim Oranları

    Günlük Haftalık Aylık Yıllık
    Değişim (%) 0,31 2,94 -10,07 3,13
    Yıllık En Yüksek 20.480,66
    Yıllık En Düşük 12.605,23
    Adet (Lot) 3,58 Milyar
    Hacim (TL) 51,33 Milyar
    Endekse Ait Hisseler

    Canlı SINAİ Grafiği

    Son Değişim(%) Değişim Zaman
    14.148,97 0,31 43,32 18:10:11
    • 1dk
    • 3dk
    • 5dk
    • 15dk
    • 30dk
    • 45dk
    • 2s
    • 3s
    • 1a
    • 1y
    • 1G
    • 5G
    • 1A
    • 3A
    • 6A
    • Bu Sene
    • 1Y
    • 5Y
    Zaman:
    Açılış:
    Kapanış:
    En Yüksek:
    En Düşük:
    Hacim:
    Standart Fibonacci Camarilla Woodie
    R2 14.326,3700 14.261,8540 14.179,9332 14.324,2425
    R1 14.237,6700 14.221,9960 14.164,4516 14.233,4150
    PP 14.157,4800 14.157,4800 14.157,4800 14.155,3525
    S1 14.068,7800 14.092,9640 14.133,4884 14.064,5250
    S2 13.988,5900 14.053,1060 14.118,0068 13.986,4625

    SINAİ BİLGİLERİ

    ?
    Hacim (Lot) 51.330.105.793,89 Net Kar 206.190.246.920,00
    Defter Değeri 18,4029 Öz Sermaye 4.293.938.254.691,00
    Piyasa Değeri 4.143.524.743.455,00 Yıllık Temettü Oranı 2,6774
    F/K 20,10 F/DD 0,97
    Sermaye 233.329.420.138,00 Fiili Dolaşım Oranı 38,16
    Fiili Dolaşımdaki Pay Sayısı 89.041.923.343 Halka Arz Oranı 49,10

    Endeksler

    ?
    Endeks Son %
    BİST 100 11.842,82 %0,27
    BİST 50 11.129,36 %0,27
    BİST 30 14.844,74 %0,20
    Nasdaq 25,14 -0,91
    S&P 500 7,56 -0,40
    DAX 26,75 -0,08
    BEL 20 6,12 0,07
    Shanghai 3,63 -0,59
    KOSPI 5,29 -0,98
    AEX 1,14 0,07
    Hang Seng 23,64 -1,55
    TA 35 4,04 -0,88
    SMI 15,11 -0,29
    RTSI 96.292,00 0,00
    U.S. Dollar Currency Index 100,162 0,05

    SINAİ Yorumları

    ?
    Yorum yapmak için tıklayınız
    Başlıca Yorumlar
    Tüm yorumlar
    @bistpesinde

    Bantaş başladı yükselişe. Alkim kağıt düşüyor ama neyse birinden kara birinden zarara geçeceğiz gibi.

    @arslanbey

    Zararda bitiriyorum maalesef ben bu yılı. Yeni yılda bol kazançlar elde edebiliriz inşallah.

    @moneyakr

    Sınai endeks %0,82 oranında artı ile günü kapattı.

    @ekonomist

    Düşüş başladı dikkatli olun arkadaşlar.

    @goldking

    Endeks elbette kazancını getirecektir uzun vadede olsa sabırla bekleyeceğiz.

    @hisseyatirimcisi

    Daha ne kadar batacaz acaba

    @borsaciciragi

    2 bin altına kadar düşüşle gelir mi sizce bir fikri olan var mı?

    @usdkrali
    hocam bizde bir türlü plana yönelik işlem giremiyoruz ki
    @servetli

    Çok az kaldı kırdı kıracak 2 üstünü

    @milyonercnr

    Az kaldı az 2 bine gelecek

    @paragoz

    1800 kırılmadan yüzümüz gülmeyecek sınaiden

    @tradefinansci

    Yine beklentilerimizi altında kaldı bu hafta iyice bitirdi bizi

    @yatirimkurdu

    1 ay boyunca hisse yerinden bir kuruş kıpırdamadı şimdide tavan tavan gidiyor ne oldu haber mi var niye gidiyorsun

    XUSIN Endeksine Ait Hisseler

    Hisse Alış Satış Son % Tarih
    ALKIM 10,97 11,02 11,02 2,23 18:10:00
    CELHA 30,38 30,48 30,48 1,60 18:10:00
    GOODY 1,89 1,90 1,90 0,53 18:10:00
    BLCYT 1,44 1,45 1,44 -1,37 18:10:00
    BTCIM 1,86 1,87 1,86 -2,62 18:10:00
    KOZAL 40,00 40,02 40,00 0,35 18:10:00
    VESTL 13,71 13,72 13,71 -2,63 18:10:01
    PETKM 16,65 16,66 16,66 -0,77 18:10:01
    BURCE 21,16 21,22 21,16 2,32 18:10:00
    FRIGO 2,14 2,15 2,14 -3,17 18:10:00
    CEMTS 6,37 6,38 6,38 -0,93 18:10:00
    DITAS 7,16 7,18 7,18 -0,14 18:10:00
    YUNSA 6,14 6,15 6,15 -1,76 18:10:01
    DARDL 0,92 0,93 0,93 -1,06 18:10:00
    VANGD 54,65 54,70 54,70 -3,95 18:10:01
    ERSU 14,12 14,13 14,12 -3,42 18:10:01
    ADEL 21,68 21,70 21,70 1,88 18:10:00
    NIBAS 2,44 2,45 2,45 0,82 18:10:01
    MERKO 0,90 0,91 0,91 1,11 18:10:01
    TMSN 49,48 49,50 49,50 -0,84 18:10:01
    KAPLM 133,00 133,90 133,00 3,74 18:10:00
    BAKAB 27,14 27,24 27,24 3,89 18:10:00
    ULUSE 147,00 148,00 147,00 -1,54 18:10:01
    SAMAT 3,38 3,39 3,39 3,99 18:10:01
    BRISA 70,25 70,35 70,35 -0,07 18:10:00
    RTALB 1,99 2,00 2,00 0,00 18:10:01
    BRKSN 5,93 5,99 5,93 0,68 18:10:01
    GEREL 22,88 22,90 22,90 4,19 18:10:00
    YAPRK 7,45 7,46 7,46 -1,32 18:10:01
    KOZAA 102,50 102,60 102,50 0,00 18:10:00
    GOLTS 232,00 232,10 232,10 -1,40 18:10:00
    MNDRS 9,09 9,11 9,11 0,11 18:10:01
    AFYON 11,96 11,97 11,97 0,17 18:10:00
    PINSU 7,35 7,36 7,36 -0,14 18:10:01
    SARKY 16,31 16,32 16,31 -0,73 18:10:01
    TTRAK 364,50 364,75 364,75 -0,41 18:10:01
    KONYA 2.995,00 3.000,00 3.000,00 -0,33 18:10:00
    KARSN 7,65 7,66 7,66 1,46 18:10:00
    OYLUM 6,39 6,41 6,41 0,63 18:10:01
    KERVT 14,11 14,14 14,11 -1,05 18:10:00
    AYGAZ 278,00 278,25 278,00 -0,80 18:10:00
    HATEK 6,97 6,99 6,99 -3,19 18:10:01
    RODRG 12,44 12,45 12,45 2,05 18:10:01
    EGPRO 33,48 33,50 33,48 -2,16 18:10:00
    CEMAS 2,25 2,26 2,25 0,45 18:10:00
    TOASO 243,00 243,10 243,00 2,10 18:10:01
    TUPRS 359,00 359,25 359,00 0,56 18:10:01
    KORDS 2,51 2,52 2,51 -1,18 18:10:00
    PETUN 9,68 9,73 9,73 2,42 18:10:01
    SILVR 1,45 1,46 1,46 1,39 18:10:01
    FMIZP 218,80 218,90 218,90 -1,26 18:10:00
    FROTO 73,70 73,75 73,75 0,55 18:10:00
    TBORG 122,60 122,90 122,90 0,74 18:10:01
    PENGD 6,46 6,47 6,47 0,31 18:10:01
    POLTK 2.642,50 2.667,50 2.642,50 3,12 18:10:01
    DURDO 5,94 0,00 5,94 10,00 18:10:00
    PRZMA 8,86 0,00 8,86 9,93 18:10:01
    TMPOL 75,40 0,00 75,40 9,99 18:10:01
    ALKA 5,10 5,13 5,13 -0,39 18:10:00
    PARSN 50,60 50,70 50,70 -0,59 18:10:01
    METUR 65,45 65,50 65,45 6,42 18:10:01
    ERBOS 95,35 96,25 95,35 -1,09 18:10:00
    DYOBY 8,62 8,68 8,62 -0,81 18:10:00
    YATAS 21,22 21,24 21,24 -0,65 18:10:01
    KRDMD 38,90 38,92 38,90 0,05 18:10:00
    EGSER 1,97 1,98 1,98 -0,50 18:10:00
    ALCAR 565,50 570,00 565,50 -1,48 18:10:00
    CIMSA 42,30 42,32 42,32 -0,05 18:10:00
    MAKTK 5,68 5,75 5,75 4,74 18:10:01
    BRSAN 637,50 638,00 637,50 -0,23 18:10:00
    TUCLK 2,24 2,26 2,24 -0,44 18:10:01
    KRSTL 5,64 5,65 5,65 -0,18 18:10:00
    KARTN 109,30 109,80 109,80 -0,18 18:10:00
    ASUZU 37,24 37,38 37,38 0,86 18:10:00
    OZRDN 12,79 0,00 12,79 9,97 18:10:01
    DEVA 77,15 77,60 77,15 -1,47 18:10:00
    AKCNS 192,00 192,60 192,60 -0,47 18:10:00
    SAYAS 43,12 43,18 43,18 3,45 18:10:01
    SEYKM 2,72 2,73 2,73 1,11 18:10:01
    BSOKE 5,34 5,35 5,35 2,49 18:10:00
    AVOD 2,12 2,13 2,12 -3,64 18:10:00
    PRKAB 18,68 18,80 18,80 0,43 18:10:01
    DESA 7,78 7,79 7,79 -0,76 18:10:00
    EPLAS 4,85 4,86 4,85 -0,82 18:10:00
    PNSUT 9,23 9,26 9,26 0,87 18:10:01
    IPEKE 81,65 81,75 81,65 -3,20 18:10:00
    KRTEK 4,47 4,48 4,48 -0,67 18:10:00
    CCOLA 80,10 80,30 80,30 5,45 18:10:00
    KNFRT 7,05 7,06 7,06 0,57 18:10:00
    BUCIM 4,16 4,17 4,17 -0,24 18:10:00
    BFREN 99,60 99,65 99,60 1,63 18:10:00
    JANTS 11,42 11,44 11,42 -0,26 18:10:00
    GEDZA 19,19 19,21 19,21 -0,47 18:10:00
    SKTAS 1,29 1,30 1,30 1,56 18:10:01
    AEFES 16,55 16,57 16,55 -0,24 18:10:00
    IZMDC 5,71 5,72 5,71 -1,38 18:10:00
    DOGUB 41,66 0,00 41,66 9,98 18:10:01
    ULKER 74,45 74,50 74,45 -0,73 18:10:01
    BURVA 238,80 240,00 240,00 6,19 18:10:01
    EGEEN 4.730,00 4.732,50 4.730,00 -1,10 18:10:00
    BNTAS 5,17 5,18 5,17 0,00 18:10:00
    OTKAR 319,75 320,00 320,00 -2,44 18:10:01
    MRSHL 1.152,00 1.153,00 1.152,00 0,96 18:10:01
    HEKTS 1,67 1,68 1,68 -1,18 18:10:00
    ACSEL 88,75 89,05 89,05 0,51 18:10:00
    DERIM 22,22 22,30 22,30 0,09 18:10:00
    SANFM 5,00 5,01 5,00 -1,57 18:10:01
    IZFAS 12,70 12,72 12,70 -0,31 18:10:00
    CMBTN 1.050,00 1.057,00 1.057,00 2,42 18:10:00
    AKSA 11,04 11,05 11,05 4,64 18:10:00
    EGGUB 79,95 80,10 79,95 -0,31 18:10:00
    ULUUN 6,06 6,07 6,06 -0,33 18:10:01
    BOSSA 4,89 4,94 4,89 -1,01 18:10:01
    PRKME 11,50 11,60 11,60 0,87 18:10:01
    KUTPO 57,45 57,50 57,50 -1,20 18:10:00
    TATGD 14,49 14,50 14,50 -1,16 18:10:01
    DMSAS 6,33 6,34 6,34 0,16 18:10:00
    KLMSN 17,67 17,70 17,70 -1,56 18:10:00
    SEKUR 3,35 3,36 3,36 4,02 18:10:01
    BAGFS 16,11 16,13 16,11 -0,37 18:10:00
    ARCLK 68,10 68,15 68,10 -2,08 18:10:00
    IHEVA 1,35 1,36 1,36 0,00 18:10:01
    LUKSK 50,25 50,50 50,50 -1,94 18:10:01
    VKING 12,36 12,39 12,39 2,06 18:10:01
    GENTS 3,05 3,06 3,06 0,33 18:10:00
    EMKEL 5,72 5,73 5,72 0,70 18:10:00
    TUKAS 0,00 1,98 1,98 -9,59 18:10:01
    SASA 1,59 1,60 1,59 -0,63 18:10:01
    EREGL 32,70 32,72 32,70 2,00 18:10:00
    KRDMA 33,30 33,32 33,30 -1,42 18:10:00
    VESBE 3,68 3,69 3,68 -2,39 18:10:01
    KATMR 1,14 1,15 1,14 0,88 18:10:00
    NUHCM 166,00 166,50 166,00 -2,35 18:10:01
    KRDMB 0,00 58,65 58,65 -9,98 18:10:00
    BANVT 110,90 111,00 111,00 -1,60 18:10:00
    CUSAN 16,36 16,40 16,40 0,00 18:10:00
    ISDMR 52,00 52,10 52,10 1,26 18:10:00
    GUBRF 284,50 284,75 284,50 1,43 18:10:00
    SAFKR 13,37 13,51 13,51 -0,95 18:10:01
    DOKTA 15,14 15,29 15,29 -0,65 18:10:01
    FORMT 0,96 0,97 0,96 2,13 18:10:00
    YKSLN 1,99 2,00 1,99 -1,49 18:10:01
    OYAKC 19,60 19,62 19,60 -1,41 18:10:01
    BAYRK 3,02 3,04 3,02 -0,98 18:10:00
    FADE 10,15 10,17 10,17 -0,97 18:10:00
    ALMAD 7,24 7,25 7,25 0,14 18:10:00
    DNISI 4,01 4,03 4,01 0,25 18:10:00
    KRVGD 1,96 1,97 1,97 0,51 18:10:00
    ISKPL 2,93 2,94 2,93 -0,68 18:10:00
    QUAGR 1,64 1,65 1,65 2,48 18:10:01
    KLKIM 20,18 20,22 20,22 1,00 18:10:00
    MERCN 3,32 3,34 3,34 -0,30 18:10:01
    BOBET 16,05 16,06 16,05 -0,31 18:10:00
    BMSCH 8,53 8,56 8,53 -1,84 18:10:00
    SELVA 0,99 1,00 0,99 0,00 18:10:01
    MEDTR 18,20 18,26 18,20 0,17 18:10:01
    KTSKR 52,45 52,95 52,95 1,83 18:10:00
    ORCAY 1,78 1,79 1,79 1,70 18:10:01
    TEZOL 7,39 7,40 7,40 6,78 18:10:01
    ANGEN 6,16 6,17 6,17 2,32 18:10:00
    ELITE 18,37 18,41 18,41 0,33 18:10:00
    ISSEN 4,85 4,88 4,85 -2,41 18:10:00
    KONKA 6,78 6,82 6,78 -0,73 18:10:00
    RNPOL 2,10 2,11 2,11 3,94 18:10:01
    DGNMO 5,86 5,89 5,86 -4,56 18:10:00
    ERCB 30,02 30,08 30,08 0,33 18:10:00
    PNLSN 32,08 32,20 32,20 0,63 18:10:01
    KLSYN 15,61 15,62 15,62 3,38 18:10:00
    ENSRI 2,70 2,71 2,70 2,66 18:10:00
    BMSTL 35,30 35,32 35,30 -3,02 18:10:00
    KMPUR 12,18 12,19 12,18 0,74 18:10:00
    IMASM 1,36 1,37 1,37 0,74 18:10:00
    IZINV 24,20 24,22 24,22 6,70 18:10:00
    SUNTK 15,66 15,68 15,68 0,51 18:10:01
    YYLGD 6,67 6,68 6,68 2,30 18:10:01
    EUREN 2,51 2,52 2,51 1,62 18:10:00
    MAKIM 13,03 13,04 13,03 -0,53 18:10:01
    KCAER 10,14 10,16 10,14 -0,59 18:10:00
    RUBNS 13,45 13,47 13,47 -0,74 18:10:01
    KRPLS 9,90 9,91 9,91 0,51 18:10:00
    HKTM 12,04 12,05 12,04 -0,99 18:10:00
    MNDTR 3,34 3,35 3,34 -1,76 18:10:01
    SNICA 2,24 2,25 2,24 -1,75 18:10:01
    OZSUB 32,04 32,06 32,06 -1,23 18:10:01
    ONCSM 101,10 101,20 101,10 -2,98 18:10:01
    SOKE 7,39 7,40 7,39 4,08 18:10:01
    ASTOR 163,70 163,80 163,80 -7,56 18:10:00
    BVSAN 63,00 63,25 63,00 8,34 18:10:00
    GOKNR 12,15 12,16 12,16 -1,86 18:10:00
    EKSUN 3,96 4,00 4,00 4,99 18:10:00
    KOPOL 3,04 3,06 3,05 0,00 18:10:00
    CVKMD 13,25 13,27 13,27 0,08 18:10:00
    EUPWR 40,98 0,00 40,98 9,98 18:10:00
    KAYSE 2,35 2,36 2,35 -0,42 18:10:00
    BIENY 13,49 13,60 13,49 -6,90 18:10:00
    ATAKP 39,02 39,16 39,16 1,77 18:10:00
    KLSER 15,73 15,80 15,80 7,56 18:10:00
    OFSYM 45,50 45,84 45,50 -3,11 18:10:01
    TARKM 334,75 335,75 335,75 1,28 18:10:01
    GIPTA 28,82 0,00 28,82 10,00 18:10:00
    HATSN 24,96 24,98 24,96 1,05 18:10:00
    DMRGD 7,27 7,28 7,27 2,39 18:10:00
    MEKAG 1,59 1,60 1,60 1,27 18:10:01
    DOFER 18,51 18,63 18,63 0,65 18:10:00
    MARBL 8,71 8,75 8,75 0,57 18:10:01
    EKOS 2,67 2,68 2,67 1,14 18:10:00
    AGROT 1,20 1,21 1,20 -0,83 18:10:00
    KBORU 10,54 10,55 10,55 0,09 18:10:00
    MEGMT 3,75 3,76 3,76 -1,57 18:10:01
    BORSK 4,83 4,84 4,84 0,00 18:10:00
    LMKDC 22,32 22,42 22,34 2,01 18:10:01
    OBAMS 3,64 3,65 3,64 -0,27 18:10:01
    ARTMS 25,94 25,98 25,94 -2,11 18:10:00
    LILAK 18,99 19,00 19,00 0,32 18:10:00
    KOCMT 2,55 2,56 2,55 -1,92 18:10:00
    OZYSR 13,79 13,80 13,80 3,37 18:10:01
    ALKLC 28,34 0,00 28,34 9,93 18:10:00
    YIGIT 13,55 13,56 13,55 0,97 18:10:01
    SEGMN 15,18 0,00 15,18 10,00 18:10:01
    EFORC 141,70 141,80 141,80 -1,39 18:10:00
    BAHKM 163,30 163,50 163,50 4,21 18:10:00
    TCKRC 130,80 131,00 130,80 4,22 18:10:01
    GUNDG 116,00 0,00 116,00 9,95 18:10:00
    OZATD 90,10 0,00 90,10 9,95 18:10:01
    CEMZY 7,98 8,08 8,08 0,87 18:10:00
    DURKN 8,20 8,21 8,20 1,23 18:10:00
    CGCAM 18,20 18,30 18,20 1,17 18:10:00
    ARMGD 114,80 115,50 115,50 1,49 18:10:00
    SERNT 5,12 5,16 5,12 0,20 18:10:01
    VSNMD 22,20 22,22 22,22 4,12 18:10:01
    BALSU 6,83 6,84 6,83 -1,59 18:10:00
    RUZYE 3,76 0,00 3,76 9,94 18:10:01
    BESLR 9,98 10,00 9,98 -0,30 18:10:00
    MARMR 1,21 1,22 1,21 0,83 18:10:01
    BLUME 29,76 29,78 29,78 -0,73 18:10:00
    EFOR 0,00 10,53 10,53 -10,00 18:10:00
    TRENJ 78,05 78,10 78,05 3,31 18:10:01
    TRMET 110,70 110,80 110,80 2,31 18:10:01
    TRALT 38,18 38,20 38,18 1,33 18:10:01
    MEYSU 8,15 8,19 8,19 0,49 18:10:01
    FRMPL 19,65 19,76 19,65 -1,21 18:10:00
    AKHAN 28,00 28,02 28,02 -0,64 18:10:00
    GENKM 6,64 6,65 6,64 1,07 18:10:00
    EKDMR 24,02 24,04 24,02 0,76 18:10:00
    BETAE 49,76 49,78 49,78 0,36 18:10:00
    SOHOE 7,54 7,55 7,55 0,13 18:10:01
    ORZAX 68,05 68,10 68,10 -3,54 18:10:01
    GOLDA 6,17 6,20 6,17 1,98 18:10:00
    ISVEA 23,48 0,00 23,48 9,93 18:10:00
    SARAE 40,16 0,00 40,16 9,97 18:10:01
    ALBTN 21,72 21,74 21,74 -2,16 18:10:00
    KARCL 55,65 0,00 55,65 9,98 18:10:00
    TKNKA 37,62 0,00 37,62 10,00 18:10:01
    KPEKS 53,40 53,45 53,45 4,19 18:10:00
    NETGL 11,48 0,00 11,48 9,96 18:10:01
    Gündemden ilk senin haberin olsun!
    Paratic Piyasalar Mobil Uygulama Icon
    Ekonomi hakkındaki son dakika haberlere ulaşım sağlamak için bildirimlere izin verin.
    Sponsorlu | 2026/3Ç Kar/Zarar 30,12%-69,88%
    Hesabınızı şimdi oluşturun!
    Kolay kayıt, hızlı işlem ve uzman analizlerle başarıya giden yolda lider adımı atın.