Paratic Piyasalar Mobil Uygulama Icon
Paratic Piyasalar: Döviz, Altın, Borsa, Kriptolar RSS Interactive
Popüler Aramalar

    XUSIN - SINAİ

    18220.38
    Ö.Kapanış:18220.38
    (% -0.36 ) -65.17
    Sponsorlu | 2026/2Ç Kar/Zarar 17.84%-82.16%
    Düşük
    18183
    Yüksek
    18443.51

    SINAİ Değişim Oranları

    Günlük Haftalık Aylık Yıllık
    Değişim (%) -0.36 2.03 0.28 41.34
    Yıllık En Yüksek 19679.86
    Yıllık En Düşük 14051.56
    Adet (Lot) 5,06 Milyar
    Hacim (TL) 79,74 Milyar
    Endekse Ait Hisseler

    Canlı SINAİ Grafiği

    Son Değişim(%) Değişim Zaman
    18220.38 -0.36 -65.17 18:10:11
    • 1dk
    • 3dk
    • 5dk
    • 15dk
    • 30dk
    • 45dk
    • 2s
    • 3s
    • 1a
    • 1y
    • 1G
    • 5G
    • 1A
    • 3A
    • 6A
    • Bu Sene
    • 1Y
    • 5Y
    Zaman:
    Açılış:
    Kapanış:
    En Yüksek:
    En Düşük:
    Hacim:
    Standart Fibonacci Camarilla Woodie
    R2 18517.8867 18432.6510 18261.2872 18499.2925
    R1 18369.1333 18379.9923 18240.8336 18331.9450
    PP 18294.7567 18294.7567 18294.7567 18276.1625
    S1 18146.0033 18209.5210 18199.9264 18108.8150
    S2 18071.6267 18156.8623 18179.4728 18053.0325

    SINAİ BİLGİLERİ

    ?
    Hacim (Lot) 79735058737.59 Net Kar 58089552232
    Defter Değeri 16.2968 Öz Sermaye 3567617372494
    Piyasa Değeri 5278773824849 Yıllık Temettü Oranı 1.7325
    F/K 90.873 F/DD 1.4796
    Sermaye 218914623533 Fiili Dolaşım Oranı 41.2642
    Fiili Dolaşımdaki Pay Sayısı 90333271310 Halka Arz Oranı 49.1004

    Endeksler

    ?
    Endeks Son %
    BİST 100 14424.54 0.05%
    BİST 50 12978.08 0.06%
    BİST 30 16764.18 0.14%
    Nasdaq 26.121,16 +1,12%
    S&P 500 7.537,43 +0,72%
    DAX 25.817,89 +0,15%
    BEL 20 5.732,45 -1,40%
    Shanghai 3.999,03 -1,04%
    KOSPI 7.483,38 -7,05%
    AEX 1.082,41 -0,07%
    Hang Seng 23.457,00 -0,67%
    TA 35 4.167,09 +1,05%
    SMI 14.302,26 -0,85%
    RTSI 886,50 0,00%
    U.S. Dollar Currency Index 100,162 USD +0,05%

    SINAİ Yorumları

    ?
    Yorum yapmak için tıklayınız
    Başlıca Yorumlar
    Tüm yorumlar
    @bistpesinde

    Bantaş başladı yükselişe. Alkim kağıt düşüyor ama neyse birinden kara birinden zarara geçeceğiz gibi.

    @arslanbey

    Zararda bitiriyorum maalesef ben bu yılı. Yeni yılda bol kazançlar elde edebiliriz inşallah.

    @moneyakr

    Sınai endeks %0,82 oranında artı ile günü kapattı.

    @ekonomist

    Düşüş başladı dikkatli olun arkadaşlar.

    @goldking

    Endeks elbette kazancını getirecektir uzun vadede olsa sabırla bekleyeceğiz.

    @hisseyatirimcisi

    Daha ne kadar batacaz acaba

    @borsaciciragi

    2 bin altına kadar düşüşle gelir mi sizce bir fikri olan var mı?

    @usdkrali
    hocam bizde bir türlü plana yönelik işlem giremiyoruz ki
    @servetli

    Çok az kaldı kırdı kıracak 2 üstünü

    @milyonercnr

    Az kaldı az 2 bine gelecek

    @paragoz

    1800 kırılmadan yüzümüz gülmeyecek sınaiden

    @tradefinansci

    Yine beklentilerimizi altında kaldı bu hafta iyice bitirdi bizi

    @yatirimkurdu

    1 ay boyunca hisse yerinden bir kuruş kıpırdamadı şimdide tavan tavan gidiyor ne oldu haber mi var niye gidiyorsun

    XUSIN Endeksine Ait Hisseler


    Warning: Undefined property: stdClass::$DailyChangePercent in /var/www/piyasa.paratic.com/Components/Component.EndekseAitHisseler.php on line 24
    Hisse Alış Satış Son % Tarih
    ALKIM 17.64 17.72 17.64 0.92 18:10:00
    CELHA 16.84 17.07 16.84 -1.81 18:10:00
    GOODY 2.79 2.81 2.79 -1.06 18:10:00
    BLCYT 23 23.04 23 0.97 18:10:00
    BTCIM 5.87 5.88 5.88 -3.29 18:10:00
    KOZAL 40 40.02 40 0.35 18:10:00
    VESTL 24.5 24.56 24.5 -1.69 18:10:01
    PETKM 18.83 18.84 18.84 -0.48 18:10:01
    BURCE 40.92 40.94 40.94 -0.68 18:10:00
    FRIGO 1.85 1.86 1.85 -1.6 18:10:00
    CEMTS 9.75 9.76 9.76 -1.41 18:10:00
    DITAS 29.9 30 29.9 -0.6 18:10:00
    YUNSA 9.08 9.09 9.09 -2.05 18:10:01
    DARDL 1.98 1.99 1.99 0 18:10:00
    VANGD 88.4 88.45 88.45 -2.1 18:10:01
    ERSU 24 24.02 24 1.52 18:10:01
    ADEL 31 31.02 31 -1.08 18:10:00
    NIBAS 4.24 4.25 4.24 -2.53 18:10:01
    MERKO 1.68 1.69 1.68 0.6 18:10:01
    TMSN 87.9 88 88 -1.73 18:10:01
    KAPLM 542 543 543 5.85 18:10:00
    BAKAB 56 56.65 56 2 18:10:00
    ULUSE 271 272.5 271 -3.13 18:10:01
    SAMAT 6.7 6.75 6.7 -2.62 18:10:01
    BRISA 83.6 83.9 83.9 -0.71 18:10:00
    RTALB 3.52 3.57 3.52 -2.22 18:10:01
    BRKSN 7.86 7.92 7.92 0.38 18:10:01
    GEREL 36.88 36.9 36.9 -1.07 18:10:00
    YAPRK 11.72 11.73 11.72 -0.93 18:10:01
    KOZAA 102.5 102.6 102.5 0 18:10:00
    GOLTS 325.5 326 325.5 -1.96 18:10:00
    MNDRS 11.13 11.14 11.14 -1.15 18:10:01
    AFYON 12.83 12.85 12.83 -1.23 18:10:00
    PINSU 10.54 10.55 10.54 -2.77 18:10:01
    SARKY 27 27.02 27.02 -0.88 18:10:01
    TTRAK 439.5 440 440 -0.23 18:10:01
    KONYA 4057.5 4070 4057.5 -4.64 18:10:01
    KARSN 12.68 12.72 12.72 0.16 18:10:00
    OYLUM 8.35 8.36 8.35 3.09 18:10:01
    KERVT 14.11 14.14 14.11 -1.05 18:10:00
    AYGAZ 220.5 220.8 220.8 0.14 18:10:00
    HATEK 16.55 16.65 16.55 -2.53 18:10:00
    RODRG 27.8 27.82 27.82 1.9 18:10:01
    EGPRO 39.34 39.36 39.34 4.41 18:10:00
    CEMAS 4.3 4.31 4.31 -1.37 18:10:00
    TOASO 301.25 301.5 301.5 -0.17 18:10:01
    TUPRS 247.4 247.5 247.4 -0.32 18:10:01
    KORDS 69.45 69.95 69.45 -1.84 18:10:01
    PETUN 11.8 11.81 11.81 -0.92 18:10:01
    SILVR 2.55 2.56 2.56 -2.66 18:10:01
    FMIZP 306.5 307.75 306.5 -4.14 18:10:00
    FROTO 81.95 82 82 -2.09 18:10:00
    TBORG 134.4 134.5 134.4 -0.59 18:10:01
    PENGD 10.77 10.78 10.78 -4.09 18:10:01
    POLTK 5310 5345 5310 -6.02 18:10:01
    DURDO 5.09 5.1 5.1 0 18:10:00
    PRZMA 71.05 71.65 71.05 -6.51 18:10:01
    TMPOL 435 435.25 435.25 -2.9 18:10:01
    ALKA 9.1 9.11 9.1 -1.73 18:10:00
    PARSN 83.3 83.55 83.3 -2 18:10:01
    METUR 65.45 65.5 65.45 6.42 18:10:01
    ERBOS 172.1 172.3 172.1 -2.77 18:10:00
    DYOBY 13.89 13.9 13.9 -1.63 18:10:00
    YATAS 39.5 39.68 39.5 -4.4 18:10:01
    KRDMD 39.12 39.14 39.14 1.03 18:10:01
    EGSER 3.12 3.13 3.12 -2.5 18:10:00
    ALCAR 885.5 0 885.5 10 18:10:00
    CIMSA 48.22 48.24 48.24 -0.78 18:10:00
    MAKTK 12.24 12.25 12.25 -2 18:10:01
    BRSAN 559 559.5 559 -1.5 18:10:00
    TUCLK 4.05 4.06 4.05 -1.46 18:10:01
    KRSTL 10.69 10.71 10.69 -3.08 18:10:01
    KARTN 182.1 0 182.1 9.96 18:10:00
    ASUZU 56.05 56.1 56.1 -2.26 18:10:00
    OZRDN 26.7 27.34 27.34 3.25 18:10:01
    DEVA 70.8 70.9 70.8 -3.93 18:10:00
    AKCNS 232 232.1 232.1 -2.93 18:10:00
    SAYAS 49.5 49.52 49.5 -2.08 18:10:01
    SEYKM 4.64 4.65 4.64 -1.07 18:10:01
    BSOKE 36.48 36.58 36.48 -1.94 18:10:00
    AVOD 4.23 4.24 4.23 -0.94 18:10:00
    PRKAB 35.74 35.78 35.78 -1.76 18:10:01
    DESA 10.89 10.9 10.9 -0.64 18:10:00
    EPLAS 5.88 5.96 5.96 4.56 18:10:00
    PNSUT 11.68 11.71 11.68 -0.93 18:10:01
    IPEKE 81.65 81.75 81.65 -3.2 18:10:00
    KRTEK 23.12 23.32 23.28 1.93 18:10:01
    USAK 1.44 1.45 1.44 -2.7 18:10:01
    CCOLA 82.4 82.5 82.4 -3.96 18:10:00
    KNFRT 12.27 12.32 12.27 -3.16 18:10:01
    BUCIM 5.6 5.61 5.6 -2.1 18:10:00
    BFREN 135.4 135.5 135.4 -1.02 18:10:00
    JANTS 16.54 16.57 16.54 -1.61 18:10:00
    GEDZA 30.58 30.64 30.58 -2.18 18:10:00
    SKTAS 3.69 3.7 3.69 -1.07 18:10:01
    AEFES 20.2 20.22 20.22 -1.37 18:10:00
    IZMDC 9.3 9.31 9.3 2.76 18:10:00
    DOGUB 84.35 85.9 85.9 2.69 18:10:01
    ULKER 99.25 99.3 99.3 -0.8 18:10:01
    BURVA 982.5 985 985 3.68 18:10:01
    EGEEN 5640 5642.5 5642.5 -2.42 18:10:00
    BNTAS 6.14 6.15 6.15 -2.38 18:10:00
    OTKAR 373.25 374 374 -3.67 18:10:01
    MRSHL 2367 2386 2367 -3.55 18:10:01
    HEKTS 3.17 3.18 3.17 -3.65 18:10:00
    ACSEL 139 139.2 139 -2.8 18:10:00
    DERIM 37.84 37.86 37.86 -0.89 18:10:00
    SANFM 9.19 9.23 9.19 -0.76 18:10:01
    IZFAS 63.5 63.85 63.5 -5.15 18:10:00
    CMBTN 1810 1812 1812 -3.57 18:10:00
    AKSA 11.83 11.84 11.84 -2.55 18:10:00
    EGGUB 102 102.2 102 -0.49 18:10:00
    ULUUN 9.02 9.17 9.17 1.44 18:10:01
    BOSSA 6.21 6.22 6.22 -0.64 18:10:00
    PRKME 21.14 21.22 21.14 -7.77 18:10:01
    KUTPO 86.35 86.5 86.5 -2.09 18:10:01
    TATGD 19.21 19.22 19.22 -0.88 18:10:01
    DMSAS 8.36 8.4 8.36 -2.56 18:10:00
    KLMSN 34.88 34.9 34.9 5.37 18:10:01
    DAGI 10.69 0 10.69 9.98 18:10:00
    SEKUR 11.05 11.1 11.1 5.92 18:10:01
    BAGFS 25.54 25.58 25.54 -0.23 18:10:00
    ARCLK 99.55 99.6 99.6 -0.6 18:10:00
    IHEVA 2.1 2.11 2.1 0.96 18:10:01
    LUKSK 104.4 104.5 104.5 -3.15 18:10:01
    VKING 24.04 24.06 24.04 -2.36 18:10:01
    GENTS 6.13 6.15 6.15 -1.13 18:10:00
    EMKEL 19.15 19.18 19.15 -3.62 18:10:00
    TUKAS 2.24 2.25 2.24 -0.88 18:10:01
    SASA 2.34 2.35 2.34 -2.5 18:10:01
    EREGL 41.52 41.54 41.52 3.54 18:10:00
    KRDMA 39.5 39.54 39.54 0.1 18:10:01
    VESBE 6.2 6.21 6.2 -0.96 18:10:01
    KATMR 2.65 2.66 2.66 -1.85 18:10:00
    NUHCM 227.9 228.9 228.9 0.66 18:10:01
    KRDMB 136.3 136.6 136.3 -1.16 18:10:01
    BANVT 172.2 172.4 172.2 -0.46 18:10:00
    CUSAN 23.4 23.5 23.4 -2.99 18:10:00
    ISDMR 56.65 56.75 56.75 0.98 18:10:00
    GUBRF 460.25 460.5 460.25 0.93 18:10:00
    SAFKR 19.75 19.8 19.75 -3.85 18:10:01
    DOKTA 23.9 24.06 23.9 -2.45 18:10:00
    FORMT 2.16 2.17 2.16 -0.92 18:10:00
    YKSLN 3.27 3.28 3.27 -0.91 18:10:01
    OYAKC 20.54 20.56 20.56 -1.91 18:10:01
    BAYRK 4.5 4.58 4.5 -3.85 18:10:00
    FADE 15.68 15.7 15.68 -0.51 18:10:00
    ALMAD 7.24 7.25 7.25 0.14 18:10:00
    DNISI 21.82 21.84 21.84 -3.79 18:10:00
    KRVGD 2.84 2.85 2.84 0.71 18:10:01
    ISKPL 6.19 6.2 6.19 1.14 18:10:00
    QUAGR 3.79 3.8 3.79 -1.81 18:10:01
    KLKIM 28.24 28.36 28.24 -2.08 18:10:01
    MERCN 24.16 24.38 24.16 -0.66 18:10:01
    BOBET 19.31 19.32 19.31 0 18:10:00
    BMSCH 14.5 14.55 14.55 -0.82 18:10:00
    SELVA 1.94 1.95 1.94 -0.51 18:10:01
    MEDTR 28.9 28.94 28.9 0.14 18:10:01
    KTSKR 103.7 104 103.7 -5.81 18:10:01
    ORCAY 4.05 4.06 4.05 -3.11 18:10:01
    TEZOL 15.92 16 16 -1.36 18:10:01
    ANGEN 10.44 10.46 10.44 -0.48 18:10:00
    ELITE 32.52 32.6 32.52 -2.52 18:10:00
    ISSEN 7.3 7.32 7.32 -1.08 18:10:00
    KONKA 14.51 14.53 14.51 -3.2 18:10:01
    RNPOL 2.55 2.56 2.55 1.19 18:10:01
    DGNMO 8.38 8.43 8.4 -0.83 18:10:00
    ERCB 49.2 49.22 49.22 -0.77 18:10:00
    PNLSN 42.16 42.42 42.16 -2.77 18:10:01
    KLSYN 14.88 14.92 14.88 -3.13 18:10:01
    ENSRI 5.66 5.67 5.67 -0.7 18:10:00
    BMSTL 42.3 42.34 42.3 -3.91 18:10:00
    KMPUR 18.03 18.04 18.04 -2.59 18:10:01
    IMASM 2.95 2.96 2.96 -2.31 18:10:00
    IZINV 62.65 62.9 62.65 -1.8 18:10:00
    SUNTK 27.7 28.1 27.7 -1.07 18:10:01
    YYLGD 11.06 11.07 11.07 -0.72 18:10:01
    EUREN 4.4 4.41 4.41 0.46 18:10:00
    MAKIM 19.34 19.35 19.34 9.89 18:10:01
    KCAER 14.99 15 15 -1.32 18:10:00
    RUBNS 22.6 22.66 22.6 -0.44 18:10:01
    KRPLS 9.26 9.4 9.4 0.86 18:10:01
    BARMA 70.4 70.75 70.4 1.15 18:10:00
    HKTM 10.91 10.92 10.91 -1.18 18:10:00
    MNDTR 5.65 5.66 5.66 -0.53 18:10:01
    SNICA 4.41 4.43 4.41 -4.55 18:10:01
    OZSUB 30.66 31.22 30.66 -0.84 18:10:01
    ONCSM 248.5 249 248.5 -0.8 18:10:01
    SOKE 16.32 16.33 16.33 0.99 18:10:01
    ASTOR 317.5 317.75 317.5 -0.47 18:10:00
    BVSAN 115.6 115.7 115.7 -1.36 18:10:00
    GOKNR 24.6 24.7 24.7 2.92 18:10:00
    EKSUN 6.71 6.75 6.71 -0.59 18:10:00
    KOPOL 6.57 6.58 6.57 3.63 18:10:01
    CVKMD 39.76 39.8 39.76 -2.31 18:10:00
    EUPWR 86.65 86.7 86.65 3.15 18:10:00
    KAYSE 4.32 4.33 4.32 -1.14 18:10:00
    BIENY 22.1 22.22 22.1 -2.47 18:10:00
    ATAKP 51.85 52.1 51.85 -1.61 18:10:00
    KLSER 26.24 26.3 26.24 -1.5 18:10:01
    OFSYM 56.7 56.75 56.75 -1.22 18:10:01
    TARKM 527 527.5 527 1.54 18:10:01
    GIPTA 69.7 69.8 69.7 -0.21 18:10:00
    HATSN 53.2 53.3 53.2 -1.85 18:10:00
    DMRGD 12.05 12.09 12.05 -0.41 18:10:00
    MEKAG 3.51 3.52 3.51 0.29 18:10:01
    DOFER 30.86 30.88 30.88 -2.65 18:10:00
    MARBL 13.22 13.23 13.22 -0.75 18:10:01
    EKOS 6.61 6.62 6.61 -4.89 18:10:00
    AGROT 2.6 2.61 2.61 -1.14 18:10:00
    KBORU 26.88 26.9 26.9 -0.07 18:10:00
    MEGMT 72.35 72.4 72.4 -3.47 18:10:01
    BORSK 6 6.01 6 -1.15 18:10:00
    LMKDC 26.3 26.32 26.32 -0.98 18:10:01
    ALVES 2.6 2.61 2.61 -0.38 18:10:00
    OBAMS 5.82 5.83 5.83 -1.85 18:10:01
    ARTMS 43.38 43.62 43.38 -0.55 18:10:00
    LILAK 35.24 35.26 35.26 1.44 18:10:01
    KOCMT 4.89 0 4.89 9.89 18:10:01
    OZYSR 13.44 13.45 13.45 2.67 18:10:01
    ALKLC 344.5 344.75 344.75 -1.22 18:10:00
    YIGIT 23.28 23.3 23.3 -0.09 18:10:01
    SEGMN 54.95 55 55 0.82 18:10:01
    EFORC 141.7 141.8 141.8 -1.39 18:10:00
    BAHKM 116.9 117 117 0.69 18:10:00
    TCKRC 137.5 139.5 139.5 3.95 18:10:01
    GUNDG 1879 1880 1880 4.44 18:10:00
    OZATD 1907 1961 1961 4.87 18:10:01
    CEMZY 13.5 13.51 13.5 -3.09 18:10:00
    DURKN 21.7 21.72 21.7 0 18:10:00
    CGCAM 44.76 44.78 44.76 0.49 18:10:00
    ARMGD 188.6 188.9 188.6 -0.89 18:10:00
    SERNT 10.14 10.15 10.14 0.5 18:10:01
    VSNMD 87.8 87.85 87.8 -0.51 18:10:01
    BALSU 17.35 17.36 17.35 -4.67 18:10:00
    RUZYE 9.71 9.76 9.71 -2.31 18:10:01
    BESLR 13.63 13.67 13.63 -1.45 18:10:00
    MARMR 2.32 2.33 2.32 -2.93 18:10:01
    BLUME 39.46 39.48 39.48 2.81 18:10:00
    EFOR 15.34 15.35 15.35 -0.97 18:10:00
    TRENJ 95.3 95.35 95.35 3.7 18:10:01
    TRMET 120.3 120.4 120.4 2.47 18:10:01
    TRALT 51.2 51.25 51.2 1.19 18:10:01
    MEYSU 13.26 13.27 13.26 -3.77 18:10:01
    FRMPL 35.28 35.36 35.28 -3.02 18:10:00
    AKHAN 34.04 34.12 34.04 -1.5 18:10:00
    GENKM 13.53 13.54 13.53 -2.59 18:10:00
    EKDMR 57.8 57.85 57.85 -5.16 18:10:00
    BETAE 58.5 0 58.5 9.96 18:10:00

    Warning: Undefined property: stdClass::$Code in /var/www/piyasa.paratic.com/Components/Component.EndekseAitHisseler.php on line 27

    Warning: Undefined property: stdClass::$Bid in /var/www/piyasa.paratic.com/Components/Component.EndekseAitHisseler.php on line 28

    Warning: Undefined property: stdClass::$Ask in /var/www/piyasa.paratic.com/Components/Component.EndekseAitHisseler.php on line 29

    Warning: Undefined property: stdClass::$Last in /var/www/piyasa.paratic.com/Components/Component.EndekseAitHisseler.php on line 30

    Warning: Undefined property: stdClass::$DailyChangePercent in /var/www/piyasa.paratic.com/Components/Component.EndekseAitHisseler.php on line 31

    Warning: Undefined property: stdClass::$DateTime in /var/www/piyasa.paratic.com/Components/Component.EndekseAitHisseler.php on line 32
    02:00:00
    Gündemden ilk senin haberin olsun!
    Paratic Piyasalar Mobil Uygulama Icon
    Ekonomi hakkındaki son dakika haberlere ulaşım sağlamak için bildirimlere izin verin.
    Sponsorlu | 2026/2Ç Kar/Zarar 17.84%-82.16%
    Yatırımlarını Yönetirken GCM Yatırım Yanında
    Kişisel Yatırım Temsilcisi, Uzman Yorumları, Piyasa Analizleri