Paratic Piyasalar Mobil Uygulama Icon
Paratic Piyasalar: Döviz, Altın, Borsa, Kriptolar RSS Interactive
Popüler Aramalar

    XUSIN - SINAİ

    17470.42
    Ö.Kapanış:17713.37
    (% -1.37 ) -242.95
    Sponsorlu | 2026/2Ç Kar/Zarar 17.84%-82.16%
    Düşük
    17451.38
    Yüksek
    17761.34

    SINAİ Değişim Oranları

    Günlük Haftalık Aylık Yıllık
    Değişim (%) -1.37 -4.67 -13.83 16.68
    Yıllık En Yüksek 20480.66
    Yıllık En Düşük 14051.56
    Adet (Lot) 2,01 Milyar
    Hacim (TL) 24,30 Milyar
    Endekse Ait Hisseler

    Canlı SINAİ Grafiği

    Son Değişim(%) Değişim Zaman
    17470.42 -1.37 -242.95 12:23:15
    • 1dk
    • 3dk
    • 5dk
    • 15dk
    • 30dk
    • 45dk
    • 2s
    • 3s
    • 1a
    • 1y
    • 1G
    • 5G
    • 1A
    • 3A
    • 6A
    • Bu Sene
    • 1Y
    • 5Y
    Zaman:
    Açılış:
    Kapanış:
    En Yüksek:
    En Düşük:
    Hacim:
    Standart Fibonacci Camarilla Woodie
    R2 17858.3133 17747.1819 17523.7553 17834.0700
    R1 17664.3667 17678.5248 17497.0877 17615.8800
    PP 17567.3933 17567.3933 17567.3933 17543.1500
    S1 17373.4467 17456.2619 17443.7523 17324.9600
    S2 17276.4733 17387.6048 17417.0847 17252.2300

    SINAİ BİLGİLERİ

    ?
    Hacim (Lot) 24304400129.1 Net Kar 161037787792
    Defter Değeri 17.0104 Öz Sermaye 3992284692112
    Piyasa Değeri 5136816107172 Yıllık Temettü Oranı 1.8551
    F/K 31.8982 F/DD 1.2867
    Sermaye 234696613349 Fiili Dolaşım Oranı 39.5658
    Fiili Dolaşımdaki Pay Sayısı 92859659509 Halka Arz Oranı 49.1004

    Endeksler

    ?
    Endeks Son %
    BİST 100 13037.94 -1.61%
    BİST 50 12130.22 -1.54%
    BİST 30 16132.99 -1.45%
    Nasdaq 26.936,04 -1,13%
    S&P 500 7.706,03 -0,75%
    DAX 25.281,87 -0,57%
    BEL 20 5.699,63 +0,22%
    Shanghai 3.888,37 -1,22%
    KOSPI 7.080,92 +0,90%
    AEX 1.107,27 -0,06%
    Hang Seng 24.761,13 -0,29%
    TA 35 4.243,63 -1,23%
    SMI 13.887,80 -0,24%
    RTSI 858,50 -0,53%
    U.S. Dollar Currency Index 100,162 USD +0,05%

    SINAİ Yorumları

    ?
    Yorum yapmak için tıklayınız
    Başlıca Yorumlar
    Tüm yorumlar
    @bistpesinde

    Bantaş başladı yükselişe. Alkim kağıt düşüyor ama neyse birinden kara birinden zarara geçeceğiz gibi.

    @arslanbey

    Zararda bitiriyorum maalesef ben bu yılı. Yeni yılda bol kazançlar elde edebiliriz inşallah.

    @moneyakr

    Sınai endeks %0,82 oranında artı ile günü kapattı.

    @ekonomist

    Düşüş başladı dikkatli olun arkadaşlar.

    @goldking

    Endeks elbette kazancını getirecektir uzun vadede olsa sabırla bekleyeceğiz.

    @hisseyatirimcisi

    Daha ne kadar batacaz acaba

    @borsaciciragi

    2 bin altına kadar düşüşle gelir mi sizce bir fikri olan var mı?

    @usdkrali
    hocam bizde bir türlü plana yönelik işlem giremiyoruz ki
    @servetli

    Çok az kaldı kırdı kıracak 2 üstünü

    @milyonercnr

    Az kaldı az 2 bine gelecek

    @paragoz

    1800 kırılmadan yüzümüz gülmeyecek sınaiden

    @tradefinansci

    Yine beklentilerimizi altında kaldı bu hafta iyice bitirdi bizi

    @yatirimkurdu

    1 ay boyunca hisse yerinden bir kuruş kıpırdamadı şimdide tavan tavan gidiyor ne oldu haber mi var niye gidiyorsun

    XUSIN Endeksine Ait Hisseler

    Hisse Alış Satış Son % Tarih
    BLCYT 1.79 0 1.79 9.82 12:18:03
    BTCIM 2.3 2.31 2.3 -2.95 12:23:14
    GOODY 2.24 2.25 2.25 -0.44 12:23:15
    CELHA 27.68 27.72 27.7 3.9 12:23:02
    KOZAL 40 40.02 40 0.35 18:10:00
    ALKIM 12.87 12.9 12.9 -1.45 12:21:59
    VESTL 21.7 21.74 21.72 -2.51 12:23:10
    PETKM 22.62 22.64 22.64 -1.57 12:23:07
    BURCE 27.2 27.24 27.14 -1.95 12:23:04
    FRIGO 1.66 1.67 1.66 0 12:23:14
    YUNSA 6.62 6.63 6.62 -1.78 12:22:59
    DITAS 0 0 10.34 -5.05 12:17:01
    CEMTS 7.96 7.99 7.99 -1.36 12:23:14
    ADEL 26.38 26.42 26.42 -2.72 12:23:02
    NIBAS 3.23 3.24 3.23 -2.42 12:22:52
    MERKO 0.99 1 1 -0.99 12:22:52
    VANGD 60.45 60.5 60.45 -3.67 12:18:51
    DARDL 1.25 1.26 1.26 -0.79 12:23:04
    ERSU 14.05 14.3 14.33 -3.57 12:21:24
    TMSN 65.45 65.5 65.45 1.95 12:22:50
    RTALB 2.05 2.06 2.06 -2.83 12:21:57
    ULUSE 173.3 173.7 173.3 -5.3 12:23:02
    SAMAT 4.37 4.38 4.38 -3.74 12:22:54
    BAKAB 33.44 33.52 33.48 -1.47 12:19:59
    BRISA 71.85 71.95 71.9 -1.51 12:22:21
    KAPLM 0 160.4 160.4 -9.99 12:22:43
    BRKSN 6.64 6.65 6.65 -1.63 12:23:05
    KARSN 9.47 9.49 9.48 -2.27 12:23:07
    KONYA 3855 3865 3852.5 -1.85 12:22:14
    HATEK 9.29 9.32 9.32 -6.33 12:23:15
    AFYON 11.24 11.25 11.25 0 12:21:33
    GEREL 25.5 25.54 25.5 0.71 12:23:02
    AYGAZ 306.75 307 307 -0.65 12:23:11
    YAPRK 9.43 9.44 9.44 -2.18 12:23:01
    KOZAA 102.5 102.6 102.5 0 18:10:00
    GOLTS 261 261.25 261 -1.32 12:22:53
    MAKTK 7.05 7.07 7.06 -1.94 12:22:43
    KRSTL 7.9 7.91 7.91 -1.25 12:22:09
    PINSU 9.37 9.39 9.39 3.64 12:23:15
    SARKY 21.8 21.82 21.8 -1.71 12:23:14
    TTRAK 410.75 411.5 410.5 -0.79 12:22:46
    MNDRS 9.9 9.92 9.92 -1 12:22:33
    BRSAN 660.5 661 661 -0.97 12:22:53
    TBORG 128.8 128.9 128.9 0.7 12:21:08
    TUCLK 4 4.01 4.01 -1.96 12:23:11
    OYLUM 6.12 6.14 6.1 -2.87 12:15:00
    KERVT 14.11 14.14 14.11 -1.05 18:10:00
    RODRG 18 18.32 18.1 1.12 12:23:13
    FROTO 78.15 78.2 78.15 -0.45 12:23:11
    METUR 65.45 65.5 65.45 6.42 18:10:01
    EGPRO 34.02 34.06 34.06 -1.28 12:23:13
    CEMAS 3.45 3.46 3.45 -1.99 12:23:02
    TUPRS 411.25 411.5 411.5 0.12 12:23:13
    KORDS 3.03 3.04 3.04 -0.33 12:22:18
    PETUN 10.83 10.85 10.85 -0.09 12:22:43
    SILVR 1.79 1.8 1.8 0 12:21:20
    FMIZP 287.5 288 287.75 1.23 12:23:15
    PRZMA 0 33.48 33.48 -10 12:21:22
    ALKA 6.71 6.73 6.72 -0.74 12:21:10
    POLTK 3255 3265 3262.5 -1.88 12:23:05
    DURDO 4.62 4.65 4.62 0 12:19:59
    ERBOS 124.6 124.8 124.8 -1.34 12:22:24
    AKCNS 225.2 225.3 225.3 7.8 12:23:13
    SAYAS 46.18 46.22 46.22 -1.62 12:23:02
    BSOKE 0 9.4 9.4 -9.96 12:23:08
    PARSN 62.25 62.35 62.25 -1.5 12:22:08
    AVOD 3.31 3.32 3.31 -1.78 12:23:03
    DYOBY 11.06 11.1 11.06 -1.43 12:22:33
    ALCAR 651.5 653 651.5 -0.69 12:23:14
    ASUZU 44.18 44.3 44.3 -1.56 12:21:54
    OZRDN 22.64 22.7 22.7 -2.32 12:23:15
    SEYKM 2.96 3 3 -0.66 12:22:32
    PRKAB 26.48 26.52 26.52 -1.04 12:20:39
    YATAS 26.36 26.4 26.4 -3.01 12:23:04
    DESA 8.92 8.94 8.91 -1 12:21:39
    PNSUT 10.97 10.99 10.99 0.83 12:23:15
    PENGD 7.78 7.81 7.81 -1.01 12:21:01
    KARTN 107.7 108 107.8 -3.23 12:23:12
    TOASO 283 283.25 283.25 1.52 12:23:14
    DEVA 98.25 98.55 98.55 -2.81 12:23:15
    TMPOL 0 138.1 138.1 -9.97 12:21:08
    KRDMD 47.08 47.1 47.1 0.9 12:23:15
    EGSER 2.69 2.7 2.69 -0.74 12:23:02
    EPLAS 5.21 5.23 5.21 -3.16 12:23:10
    CIMSA 42.9 42.92 42.9 0.37 12:23:08
    TATGD 16.75 16.76 16.75 -1.59 12:21:59
    DMSAS 5.2 5.22 5.2 -0.76 12:20:07
    SEKUR 0 4.37 4.37 -9.9 12:22:47
    EREGL 38.3 38.32 38.3 -0.62 12:23:10
    LUKSK 66.3 66.75 66.7 -1.91 12:23:02
    GEDZA 23.56 23.6 23.58 -0.92 12:22:50
    VESBE 4.81 4.82 4.81 -2.04 12:22:47
    KRDMB 69.2 69.3 69.25 6.21 12:23:07
    IZMDC 7.21 7.23 7.23 -1.36 12:22:10
    KLMSN 22.56 22.6 22.58 -1.57 12:21:33
    USAK 0 0.73 0.73 -9.88 12:23:05
    BAGFS 23.44 23.48 23.46 -1.51 12:22:42
    KNFRT 11.09 11.12 11.07 -2.29 12:19:52
    ARCLK 87.3 87.35 87.35 -1.08 12:22:39
    BUCIM 5.14 5.15 5.14 -0.58 12:22:00
    IHEVA 1.65 1.66 1.66 -1.19 12:06:53
    EGGUB 102.4 102.5 102.5 0.29 12:22:54
    VKING 16.51 16.68 16.68 -0.18 12:22:41
    GENTS 4.41 4.42 4.42 -1.56 12:21:27
    EMKEL 8.48 8.49 8.48 -1.51 12:22:22
    TUKAS 2.36 2.37 2.36 0.85 12:23:11
    IPEKE 81.65 81.75 81.65 -3.2 18:10:00
    DOGUB 0 28.6 28.6 -9.95 12:23:14
    ULKER 88.65 88.7 88.65 -1.66 12:23:08
    KRTEK 6.39 6.4 6.39 1.59 12:22:44
    CCOLA 77.1 77.15 77.15 -0.9 12:23:02
    MRSHL 1524 1528 1526 -0.91 12:22:56
    BFREN 112.5 112.7 112.7 -1.49 12:23:12
    CUSAN 19.5 19.55 19.52 -0.26 12:23:14
    JANTS 14.75 14.77 14.74 -1.07 12:22:02
    CMBTN 1423 1426 1426 -1.93 12:22:52
    HEKTS 2.21 2.22 2.22 -2.2 12:23:16
    DERIM 28.52 28.58 28.54 -3.91 12:23:14
    SANFM 4.81 4.82 4.81 -1.03 12:21:35
    ULUUN 7.11 7.12 7.11 -0.14 12:22:29
    BANVT 135.1 135.3 135.3 -0.37 12:22:43
    SKTAS 2.56 2.57 2.57 -1.53 12:19:58
    AEFES 18.85 18.86 18.85 0.16 12:23:02
    SASA 2.22 2.23 2.23 -1.33 12:23:15
    BURVA 495.5 500 500 -0.7 12:18:41
    EGEEN 5752.5 5762.5 5760 1.59 12:23:13
    BNTAS 5.37 5.38 5.38 -1.82 12:23:00
    OTKAR 309 309.5 309 -2.14 12:22:21
    ISDMR 63.35 63.45 63.4 0.48 12:23:02
    KRDMA 44.02 44.08 44.02 1.66 12:23:14
    AKSA 10.88 10.89 10.89 -1 12:23:10
    ACSEL 92 92.1 92.05 -5.2 12:22:26
    KATMR 1.6 1.61 1.61 -1.83 12:23:11
    NUHCM 207.7 208.4 207.7 1.17 12:22:59
    BOSSA 6.4 6.41 6.4 -0.31 12:23:12
    IZFAS 0 24.44 24.44 -9.95 12:18:28
    PRKME 15.51 15.53 15.51 -1.84 12:23:09
    KUTPO 70.35 70.45 70.5 -0.91 12:21:47
    GUBRF 434.5 435 434.75 -3.01 12:23:14
    SAFKR 10.66 10.69 10.69 -1.2 12:23:09
    DOKTA 18.19 18.3 18.24 -5.49 12:23:09
    FORMT 1.06 1.07 1.07 -0.93 12:23:13
    YKSLN 2.63 2.64 2.64 -2.94 12:23:15
    OYAKC 21.42 21.44 21.44 1.32 12:23:10
    BAYRK 2.99 3 2.99 -2.29 12:23:08
    FADE 12.06 12.08 12.06 -2.74 12:23:07
    ALMAD 7.24 7.25 7.25 0.14 18:10:00
    DNISI 4.1 4.11 4.1 -1.2 12:22:14
    KRVGD 2.25 2.26 2.26 7.62 12:23:10
    ISKPL 0 3.13 3.13 -9.8 12:23:10
    QUAGR 2.18 2.19 2.19 -3.95 12:23:08
    KLKIM 23.42 23.44 23.42 -1.18 12:22:56
    MERCN 14.6 14.62 14.61 -3.88 12:23:13
    BOBET 17.01 17.03 17.02 0 12:23:07
    BMSCH 8.9 8.94 8.93 -4.29 12:22:52
    SELVA 1.21 1.22 1.21 -2.42 12:23:05
    MEDTR 19.55 19.65 19.6 -1.51 12:23:07
    KTSKR 61.2 61.25 61.25 -1.21 12:23:13
    ORCAY 2.45 2.46 2.45 -3.92 12:22:39
    TEZOL 7.62 7.63 7.62 -2.93 12:22:33
    ANGEN 7.16 7.17 7.17 -1.92 12:21:59
    ELITE 20.94 21 20.98 -0.1 12:22:07
    ISSEN 5.82 5.84 5.83 -1.69 12:22:52
    KONKA 7.62 7.65 7.65 -1.29 12:22:36
    RNPOL 1.89 1.9 1.9 -2.56 12:23:13
    DGNMO 4.75 4.77 4.76 -1.65 12:22:56
    ERCB 37.82 37.84 37.84 -1.66 12:22:55
    PNLSN 33.72 33.78 33.72 -0.71 12:20:15
    KLSYN 13.86 13.89 13.88 -1.35 12:22:20
    ENSRI 3.27 3.28 3.27 -1.8 12:22:47
    BMSTL 43.72 43.74 43.74 2.44 12:22:42
    KMPUR 16.08 16.1 16.08 -1.95 12:21:57
    IMASM 1.72 1.73 1.72 -2.27 12:23:00
    IZINV 34.06 34.2 34.14 0.71 12:21:44
    YYLGD 8.79 8.8 8.8 -1.23 12:22:57
    SUNTK 25.88 26.06 25.74 -2.79 12:22:33
    EUREN 3.07 3.08 3.07 -1.92 12:23:12
    MAKIM 12.78 12.79 12.78 -1.69 12:20:21
    KCAER 11.28 11.3 11.29 -1.66 12:22:54
    RUBNS 24.06 24.12 24.06 0.5 12:23:06
    KRPLS 12.04 12.06 12.06 -3.13 12:22:56
    HKTM 10.44 10.45 10.45 -0.57 12:23:01
    MNDTR 4.24 4.25 4.25 -1.39 12:22:52
    SNICA 2.51 2.52 2.51 -2.71 12:22:30
    OZSUB 39.38 39.48 39.4 0.92 12:23:13
    ONCSM 85.3 85.4 85.3 1.13 12:23:11
    SOKE 8.11 8.15 8.13 0.37 12:18:24
    ASTOR 259.25 259.5 259.5 -2.44 12:23:15
    BVSAN 81 81.1 81.1 -3.28 12:23:05
    GOKNR 15.71 15.73 15.72 -0.51 12:22:27
    EKSUN 4.65 4.67 4.66 -0.64 12:23:12
    KOPOL 3.42 3.43 3.43 -4.46 12:23:15
    CVKMD 13.44 13.45 13.45 -2.54 12:23:13
    EUPWR 63 63.1 63.1 -1.64 12:23:11
    BIENY 16.17 16.19 16.18 -2.71 12:23:10
    KAYSE 3.34 3.35 3.35 0 12:21:57
    KLSER 19.93 19.94 19.93 -0.35 12:22:57
    ATAKP 36.22 36.28 36.26 0.78 12:19:01
    OFSYM 58.05 58.15 58 -2.44 12:22:34
    TARKM 402.25 403 402 -1.47 12:23:06
    GIPTA 0 32.82 32.82 -9.98 12:22:47
    HATSN 35.78 35.8 35.8 1.47 12:23:13
    DMRGD 9.27 9.28 9.28 1.75 12:23:15
    MEKAG 2.23 2.24 2.24 -2.61 12:21:58
    DOFER 22.28 22.34 22.3 -2.87 12:21:23
    MARBL 9.71 9.72 9.72 -2.8 12:23:01
    EKOS 3.77 3.78 3.78 -2.07 12:21:18
    AGROT 1.51 1.52 1.51 -1.31 12:21:56
    KBORU 14.05 14.06 14.05 4.54 12:23:13
    MEGMT 3.62 3.63 3.62 1.69 12:23:05
    BORSK 5.56 5.57 5.56 -1.77 12:22:10
    LMKDC 22.58 22.6 22.6 -0.7 12:22:42
    OBAMS 4.44 4.45 4.45 -0.67 12:23:12
    ARTMS 32.12 32.2 32.2 0.63 12:23:15
    LILAK 25.36 25.38 25.34 -0.71 12:21:49
    KOCMT 2.93 2.94 2.94 6.52 12:23:13
    OZYSR 11.44 11.47 11.47 -1.55 12:23:10
    ALKLC 0 249.1 249.1 -9.99 12:18:25
    YIGIT 18.3 18.31 18.32 -0.05 12:22:11
    SEGMN 26.3 26.36 26.3 -4.36 12:23:13
    EFORC 141.7 141.8 141.8 -1.39 18:10:00
    BAHKM 0 172.8 172.8 -10 12:23:12
    TCKRC 128.6 128.7 128.7 -0.08 12:23:14
    GUNDG 0 351.75 351.75 -9.98 12:12:43
    OZATD 0 2388 2388 -9.97 10:43:58
    CEMZY 8.85 8.86 8.85 5.23 12:23:11
    DURKN 12.36 12.38 12.37 -2.68 12:23:05
    CGCAM 22.96 23 22.98 -2.71 12:23:08
    ARMGD 0 109.4 109.4 -9.96 12:21:24
    SERNT 5.83 5.84 5.83 0.52 12:20:11
    VSNMD 31.18 31.22 31.18 -1.83 12:23:13
    BALSU 6.98 6.99 6.98 1.31 12:23:00
    RUZYE 5.41 5.43 5.42 -2.87 12:23:11
    BESLR 11.75 11.77 11.76 -2.41 12:22:38
    MARMR 1.55 1.56 1.55 -2.52 12:22:54
    BLUME 37.54 37.56 37.54 4.39 12:22:49
    EFOR 0 12.84 12.84 -9.96 12:22:49
    TRENJ 101.7 101.9 101.7 -3.33 12:22:31
    TRMET 135.7 135.8 135.7 -4.97 12:23:11
    TRALT 48.86 48.88 48.88 -2.53 12:23:11
    MEYSU 8.67 8.68 8.68 0 12:23:08
    FRMPL 24 24.06 24.02 -1.88 12:21:36
    AKHAN 25.64 25.68 25.68 -0.7 12:23:14
    GENKM 8.08 8.09 8.08 -0.37 12:22:24
    EKDMR 34.18 34.2 34.2 -2.17 12:23:03
    BETAE 61.55 61.65 61.6 0.57 12:23:14
    SOHOE 8.01 8.02 8.02 -3.26 12:23:09
    ORZAX 76.25 76.35 76.3 -0.39 12:23:11
    GOLDA 9.07 9.08 9.07 -3.2 12:22:59
    ISVEA 0 46.58 46.58 -9.99 12:21:13
    SARAE 46.14 46.16 46.16 -4.03 12:23:10
    ALBTN 22.5 22.52 22.52 -5.62 12:23:10
    KARCL 0 111.6 111.6 -10 12:21:03
    TKNKA 0 75.1 75.1 -9.95 12:23:11
    KPEKS 57.55 57.65 57.6 -9.15 12:23:14
    NETGL 0 24.78 24.78 -9.96 12:23:13
    Gündemden ilk senin haberin olsun!
    Paratic Piyasalar Mobil Uygulama Icon
    Ekonomi hakkındaki son dakika haberlere ulaşım sağlamak için bildirimlere izin verin.
    Sponsorlu | 2026/2Ç Kar/Zarar 17.84%-82.16%
    Yatırımlarını Yönetirken GCM Yatırım Yanında
    Kişisel Yatırım Temsilcisi, Uzman Yorumları, Piyasa Analizleri