Paratic Piyasalar Mobil Uygulama Icon
Paratic Piyasalar RSS Interactive
Popüler Aramalar

    XUSIN - SINAİ

    13.145,26
    Ö.Kapanış:13.525,46
    Volatilite:2,08
    (% -2,81 ) -380,19
    Sponsorlu | 2026/3Ç Kar/Zarar 30,12%-69,88%
    Düşük
    13.093,44
    Yüksek
    13.375,13

    SINAİ Değişim Oranları

    Günlük Haftalık Aylık Yıllık
    Değişim (%) -2,81 -6,81 -8,05 -5,76
    Yıllık En Yüksek 20.480,66
    Yıllık En Düşük 12.605,23
    Adet (Lot) 2,61 Milyar
    Hacim (TL) 37,64 Milyar
    Endekse Ait Hisseler

    Canlı SINAİ Grafiği

    Son Değişim(%) Değişim Zaman
    13.145,26 -2,81 -380,19 18:10:11
    • 1dk
    • 3dk
    • 5dk
    • 15dk
    • 30dk
    • 45dk
    • 2s
    • 3s
    • 1a
    • 1y
    • 1G
    • 5G
    • 1A
    • 3A
    • 6A
    • Bu Sene
    • 1Y
    • 5Y
    Zaman:
    Açılış:
    Kapanış:
    En Yüksek:
    En Düşük:
    Hacim:
    Standart Fibonacci Camarilla Woodie
    R2 13.486,3000 13.378,6944 13.196,9032 13.471,4625
    R1 13.315,7800 13.312,2156 13.171,0816 13.286,1050
    PP 13.204,6100 13.204,6100 13.204,6100 13.189,7725
    S1 13.034,0900 13.097,0044 13.119,4384 13.004,4150
    S2 12.922,9200 13.030,5256 13.093,6168 12.908,0825

    SINAİ BİLGİLERİ

    ?
    Hacim (Lot) 37.643.343.055,29 Net Kar 205.527.615.095,00
    Defter Değeri 18,4049 Öz Sermaye 4.294.415.741.594,00
    Piyasa Değeri 3.884.126.219.845,00 Yıllık Temettü Oranı 2,8562
    F/K 18,90 F/DD 0,90
    Sermaye 233.329.420.138,00 Fiili Dolaşım Oranı 38,01
    Fiili Dolaşımdaki Pay Sayısı 88.697.971.191 Halka Arz Oranı 49,10

    Endeksler

    ?
    Endeks Son %
    BİST 100 11.131,32 %-2,36
    BİST 50 10.459,81 %-2,44
    BİST 30 13.957,13 %-2,40
    Nasdaq 22,62 -5,28
    S&P 500 6,91 -3,69
    DAX 24,80 -2,60
    BEL 20 5,80 -1,49
    Shanghai 3,53 -1,22
    KOSPI 4,87 -5,21
    AEX 1,07 -2,36
    Hang Seng 22,41 -1,89
    TA 35 3,86 -1,47
    SMI 14,57 -1,02
    RTSI 90.176,00 -3,00
    U.S. Dollar Currency Index 100,162 0,05

    SINAİ Yorumları

    ?
    Yorum yapmak için tıklayınız
    Başlıca Yorumlar
    Tüm yorumlar
    @bistpesinde

    Bantaş başladı yükselişe. Alkim kağıt düşüyor ama neyse birinden kara birinden zarara geçeceğiz gibi.

    @arslanbey

    Zararda bitiriyorum maalesef ben bu yılı. Yeni yılda bol kazançlar elde edebiliriz inşallah.

    @moneyakr

    Sınai endeks %0,82 oranında artı ile günü kapattı.

    @ekonomist

    Düşüş başladı dikkatli olun arkadaşlar.

    @goldking

    Endeks elbette kazancını getirecektir uzun vadede olsa sabırla bekleyeceğiz.

    @hisseyatirimcisi

    Daha ne kadar batacaz acaba

    @borsaciciragi

    2 bin altına kadar düşüşle gelir mi sizce bir fikri olan var mı?

    @usdkrali
    hocam bizde bir türlü plana yönelik işlem giremiyoruz ki
    @servetli

    Çok az kaldı kırdı kıracak 2 üstünü

    @milyonercnr

    Az kaldı az 2 bine gelecek

    @paragoz

    1800 kırılmadan yüzümüz gülmeyecek sınaiden

    @tradefinansci

    Yine beklentilerimizi altında kaldı bu hafta iyice bitirdi bizi

    @yatirimkurdu

    1 ay boyunca hisse yerinden bir kuruş kıpırdamadı şimdide tavan tavan gidiyor ne oldu haber mi var niye gidiyorsun

    XUSIN Endeksine Ait Hisseler

    Hisse Alış Satış Son % Tarih
    BLCYT 1,47 1,48 1,47 -3,92 18:10:00
    BTCIM 1,85 1,86 1,86 3,33 18:10:00
    GOODY 1,79 1,80 1,79 -3,76 18:10:00
    CELHA 33,40 33,42 33,40 0,36 18:10:00
    KOZAL 40,00 40,02 40,00 0,35 18:10:00
    ALKIM 10,69 10,70 10,69 -0,74 18:10:00
    VESTL 13,00 13,03 13,00 -5,80 18:10:01
    PETKM 15,01 15,02 15,01 -2,47 18:10:01
    BURCE 16,40 16,50 16,40 -4,09 18:10:00
    FRIGO 2,14 2,15 2,15 -2,71 18:10:00
    YUNSA 6,00 6,01 6,00 1,35 18:10:01
    DITAS 6,52 6,59 6,52 -3,26 18:10:00
    CEMTS 5,85 5,86 5,86 -2,33 18:10:00
    ADEL 19,41 19,42 19,42 -4,52 18:10:00
    NIBAS 2,24 2,25 2,24 -3,03 18:10:01
    MERKO 0,87 0,88 0,87 -3,33 18:10:01
    VANGD 48,82 48,92 48,82 -4,83 18:10:01
    DARDL 0,89 0,90 0,89 -3,26 18:10:00
    ERSU 16,02 16,40 16,02 -2,91 18:10:01
    TMSN 47,14 47,16 47,14 -2,80 18:10:01
    RTALB 1,86 1,87 1,86 -2,62 18:10:01
    ULUSE 131,40 131,90 131,40 -4,09 18:10:01
    SAMAT 3,81 0,00 3,81 9,80 18:10:01
    BAKAB 27,62 27,78 27,78 0,94 18:10:00
    BRISA 67,35 67,40 67,40 0,45 18:10:00
    KAPLM 113,30 114,80 113,30 -2,75 18:10:00
    BRKSN 5,58 5,59 5,59 -1,06 18:10:01
    KARSN 7,05 7,08 7,05 -3,42 18:10:00
    KONYA 2.810,00 2.852,50 2.852,50 -0,09 18:10:01
    HATEK 6,12 6,28 6,28 -0,63 18:10:01
    AFYON 11,32 11,33 11,33 -1,56 18:10:00
    GEREL 20,00 20,04 20,00 -1,67 18:10:00
    AYGAZ 248,60 249,20 248,60 -4,29 18:10:00
    YAPRK 7,44 7,54 7,44 -4,25 18:10:01
    KOZAA 102,50 102,60 102,50 0,00 18:10:00
    GOLTS 218,70 218,80 218,80 -2,80 18:10:00
    MAKTK 5,03 5,08 5,03 -3,27 18:10:01
    KRSTL 5,33 5,34 5,33 -2,38 18:10:01
    PINSU 6,62 6,66 6,66 -2,77 18:10:01
    SARKY 14,52 14,55 14,52 -3,52 18:10:01
    TTRAK 325,75 326,00 326,00 -1,88 18:10:01
    MNDRS 8,66 8,71 8,66 -3,56 18:10:01
    BRSAN 614,50 616,00 616,00 -1,52 18:10:01
    TBORG 116,60 116,80 116,80 -1,68 18:10:01
    TUCLK 1,99 2,00 1,99 -4,78 18:10:01
    OYLUM 6,01 6,02 6,02 -0,17 18:10:01
    KERVT 14,11 14,14 14,11 -1,05 18:10:00
    RODRG 12,25 12,46 12,46 -2,27 18:10:01
    FROTO 70,15 70,20 70,20 -2,09 18:10:00
    METUR 65,45 65,50 65,45 6,42 18:10:01
    EGPRO 31,66 31,68 31,66 -4,75 18:10:00
    CEMAS 2,01 2,03 2,01 -6,07 18:10:00
    TUPRS 322,75 323,00 322,75 -3,58 18:10:01
    KORDS 2,29 2,30 2,29 -4,18 18:10:01
    PETUN 8,70 8,76 8,76 -2,12 18:10:01
    SILVR 1,47 1,48 1,48 0,00 18:10:01
    FMIZP 207,00 207,20 207,20 -1,43 18:10:00
    PRZMA 9,41 9,43 9,43 -4,17 18:10:01
    ALKA 4,75 4,76 4,76 -2,86 18:10:00
    POLTK 2.407,00 2.415,00 2.407,00 -3,02 18:10:01
    DURDO 5,76 5,81 5,76 -7,10 18:10:00
    ERBOS 90,00 90,35 90,00 -1,04 18:10:00
    AKCNS 173,00 173,60 173,00 -3,46 18:10:00
    SAYAS 42,46 42,60 42,46 -3,94 18:10:01
    BSOKE 7,56 0,00 7,56 9,88 18:10:00
    PARSN 47,80 47,82 47,82 -3,59 18:10:01
    AVOD 1,96 1,97 1,96 -5,31 18:10:00
    DYOBY 7,97 8,00 7,97 -2,69 18:10:00
    ALCAR 567,00 568,00 567,00 -2,91 18:10:00
    ASUZU 37,14 37,34 37,14 -2,77 18:10:00
    OZRDN 13,80 14,00 14,00 -2,51 18:10:01
    SEYKM 2,45 2,46 2,45 -2,78 18:10:01
    PRKAB 18,04 18,13 18,04 -5,20 18:10:01
    YATAS 19,64 19,65 19,65 -3,20 18:10:01
    DESA 7,31 7,34 7,34 -2,52 18:10:00
    PNSUT 8,41 8,44 8,41 -3,00 18:10:01
    PENGD 6,03 6,05 6,03 -3,52 18:10:01
    KARTN 92,40 93,00 92,40 -6,53 18:10:00
    TOASO 246,50 246,60 246,50 -1,12 18:10:01
    DEVA 70,00 70,35 70,00 -1,96 18:10:00
    TMPOL 74,10 74,95 74,10 -6,26 18:10:01
    KRDMD 37,44 37,58 37,58 -0,42 18:10:01
    EGSER 1,93 1,94 1,94 -5,83 18:10:00
    EPLAS 4,47 4,48 4,47 -6,49 18:10:00
    CIMSA 38,88 38,90 38,90 -2,51 18:10:00
    TATGD 13,52 13,53 13,52 -2,52 18:10:01
    DMSAS 5,81 5,83 5,83 -2,83 18:10:00
    SEKUR 3,08 3,13 3,08 -3,75 18:10:01
    EREGL 30,26 30,28 30,26 -3,26 18:10:00
    LUKSK 49,52 49,68 49,52 -2,81 18:10:01
    GEDZA 17,69 17,70 17,70 -3,70 18:10:00
    VESBE 3,51 3,52 3,51 -3,57 18:10:01
    KRDMB 42,62 42,68 42,62 -3,66 18:10:01
    IZMDC 6,01 6,02 6,01 0,17 18:10:00
    KLMSN 16,73 16,88 16,88 -2,26 18:10:01
    BAGFS 15,25 15,27 15,27 3,11 18:10:00
    KNFRT 6,69 6,70 6,69 -3,74 18:10:01
    ARCLK 63,75 63,80 63,75 -2,37 18:10:00
    BUCIM 3,86 3,87 3,86 -2,77 18:10:00
    IHEVA 1,71 0,00 1,71 9,62 18:10:01
    EGGUB 90,60 91,00 91,00 4,60 18:10:00
    VKING 11,19 11,37 11,37 -4,05 18:10:01
    GENTS 2,89 2,90 2,89 -4,62 18:10:00
    EMKEL 6,07 6,08 6,07 1,68 18:10:00
    TUKAS 1,83 1,84 1,84 -0,54 18:10:01
    IPEKE 81,65 81,75 81,65 -3,20 18:10:00
    DOGUB 0,00 36,24 36,24 -9,99 18:10:01
    ULKER 65,30 65,35 65,30 -4,67 18:10:01
    KRTEK 4,88 4,90 4,90 0,41 18:10:01
    CCOLA 78,55 78,75 78,55 -0,82 18:10:00
    MRSHL 1.118,00 1.122,00 1.118,00 -1,32 18:10:01
    BFREN 92,05 92,30 92,30 -2,53 18:10:00
    CUSAN 15,86 16,01 16,01 -0,31 18:10:00
    JANTS 10,34 10,36 10,34 -3,00 18:10:00
    CMBTN 959,00 959,50 959,00 -3,03 18:10:00
    HEKTS 1,50 1,51 1,51 -4,43 18:10:00
    DERIM 20,80 20,84 20,84 -4,93 18:10:00
    SANFM 4,81 4,85 4,85 -2,61 18:10:01
    ULUUN 5,58 5,64 5,58 -3,79 18:10:01
    BANVT 102,00 102,20 102,20 -2,57 18:10:00
    SKTAS 1,21 1,22 1,22 -3,94 18:10:01
    AEFES 16,04 16,05 16,04 -1,23 18:10:00
    SASA 1,44 1,45 1,44 -4,00 18:10:01
    BURVA 237,60 0,00 237,60 10,00 18:10:01
    EGEEN 4.447,50 4.452,50 4.450,00 -2,20 18:10:00
    BNTAS 5,02 5,03 5,02 -1,76 18:10:00
    OTKAR 317,00 318,00 317,00 -2,39 18:10:01
    ISDMR 48,92 48,98 48,92 -3,32 18:10:00
    KRDMA 32,68 32,98 32,98 0,43 18:10:01
    AKSA 10,64 10,65 10,65 0,85 18:10:00
    ACSEL 80,45 80,50 80,45 -2,84 18:10:00
    KATMR 1,10 1,11 1,10 -1,79 18:10:00
    NUHCM 165,00 165,40 165,40 5,75 18:10:01
    BOSSA 4,80 4,81 4,80 -1,64 18:10:01
    IZFAS 0,00 11,94 11,94 -9,95 18:10:00
    PRKME 10,52 10,62 10,52 -5,14 18:10:01
    KUTPO 53,85 54,05 53,85 -2,27 18:10:01
    GUBRF 268,75 269,00 268,75 -1,83 18:10:00
    SAFKR 11,50 11,68 11,50 -4,17 18:10:01
    DOKTA 14,18 14,35 14,35 -1,31 18:10:01
    FORMT 0,92 0,93 0,92 -3,16 18:10:00
    YKSLN 1,79 1,80 1,80 -5,76 18:10:01
    OYAKC 18,26 18,28 18,26 -3,23 18:10:01
    BAYRK 2,72 2,73 2,73 -3,19 18:10:00
    FADE 9,49 9,50 9,50 -2,96 18:10:00
    ALMAD 7,24 7,25 7,25 0,14 18:10:00
    DNISI 3,68 3,73 3,73 0,27 18:10:00
    KRVGD 1,69 1,70 1,70 -5,03 18:10:01
    ISKPL 2,93 2,95 2,93 -4,87 18:10:00
    QUAGR 1,47 1,48 1,47 -2,65 18:10:01
    KLKIM 18,70 18,72 18,72 -1,16 18:10:01
    MERCN 3,17 3,18 3,17 -5,37 18:10:01
    BOBET 14,89 14,94 14,94 -1,71 18:10:00
    BMSCH 8,18 8,19 8,18 -1,92 18:10:00
    SELVA 0,90 0,91 0,90 -5,26 18:10:01
    MEDTR 17,46 17,47 17,46 -2,40 18:10:01
    KTSKR 49,14 49,42 49,14 -2,50 18:10:01
    ORCAY 1,66 1,68 1,68 -2,33 18:10:01
    TEZOL 7,10 7,18 7,10 -2,74 18:10:01
    ANGEN 5,68 5,72 5,72 -2,56 18:10:00
    ELITE 16,72 16,75 16,72 -3,30 18:10:00
    ISSEN 4,69 4,71 4,69 -2,29 18:10:00
    KONKA 6,42 6,47 6,42 -3,17 18:10:01
    RNPOL 2,03 2,04 2,04 0,00 18:10:01
    DGNMO 6,41 6,50 6,41 -2,29 18:10:00
    ERCB 27,60 27,66 27,60 -3,77 18:10:00
    PNLSN 31,40 31,50 31,50 -0,88 18:10:01
    KLSYN 13,95 13,96 13,95 -4,97 18:10:01
    ENSRI 2,42 2,44 2,42 -5,10 18:10:00
    BMSTL 32,34 32,40 32,34 0,06 18:10:00
    KMPUR 11,53 11,61 11,53 -5,41 18:10:01
    IMASM 1,26 1,28 1,26 -3,82 18:10:00
    IZINV 25,92 26,04 25,92 -7,23 18:10:00
    YYLGD 5,97 5,98 5,98 -2,76 18:10:01
    SUNTK 15,24 15,38 15,38 1,79 18:10:01
    EUREN 2,34 2,35 2,35 -2,89 18:10:00
    MAKIM 11,80 11,81 11,80 -3,28 18:10:01
    KCAER 9,75 9,77 9,77 -1,11 18:10:01
    RUBNS 12,50 12,51 12,50 -2,65 18:10:01
    KRPLS 9,88 10,01 9,88 -5,73 18:10:01
    HKTM 12,63 12,69 12,69 3,51 18:10:00
    MNDTR 3,02 3,03 3,02 -2,27 18:10:01
    SNICA 2,08 2,09 2,09 -2,79 18:10:01
    OZSUB 28,90 28,96 28,96 -2,95 18:10:01
    ONCSM 95,90 96,25 95,90 -4,48 18:10:01
    SOKE 6,72 6,80 6,80 -2,30 18:10:01
    ASTOR 145,50 145,60 145,60 -4,77 18:10:00
    BVSAN 56,70 56,75 56,75 -3,07 18:10:00
    GOKNR 11,40 11,42 11,40 -2,48 18:10:00
    EKSUN 3,88 3,89 3,89 -4,89 18:10:00
    KOPOL 2,84 2,87 2,84 -4,70 18:10:01
    CVKMD 11,22 11,23 11,22 -9,95 18:10:00
    EUPWR 32,36 32,38 32,36 -6,53 18:10:00
    BIENY 11,55 11,62 11,62 1,22 18:10:00
    KAYSE 2,18 2,19 2,19 -2,67 18:10:00
    KLSER 14,11 14,17 14,17 -3,67 18:10:01
    ATAKP 34,46 34,62 34,62 -0,57 18:10:00
    OFSYM 41,62 41,64 41,64 -4,32 18:10:01
    TARKM 321,50 321,75 321,75 -3,88 18:10:01
    GIPTA 25,98 26,00 26,00 -2,62 18:10:00
    HATSN 22,40 22,44 22,40 -3,45 18:10:00
    DMRGD 7,30 7,33 7,33 -0,41 18:10:00
    MEKAG 1,49 1,50 1,50 -3,85 18:10:01
    DOFER 17,76 18,97 18,97 2,37 18:10:00
    MARBL 8,15 8,16 8,16 -2,86 18:10:01
    EKOS 2,36 2,37 2,37 -4,05 18:10:00
    AGROT 1,11 1,12 1,12 -2,61 18:10:00
    KBORU 10,01 10,03 10,01 -8,17 18:10:01
    MEGMT 3,40 3,41 3,40 -6,34 18:10:01
    BORSK 4,53 4,54 4,53 -1,09 18:10:00
    LMKDC 20,72 20,78 20,72 -3,72 18:10:01
    OBAMS 3,29 3,30 3,30 -4,62 18:10:01
    ARTMS 21,74 21,96 21,74 -6,45 18:10:00
    LILAK 18,18 18,29 18,18 -2,94 18:10:01
    KOCMT 2,36 2,38 2,36 -4,07 18:10:01
    OZYSR 13,73 13,86 13,86 3,90 18:10:01
    ALKLC 45,58 0,00 45,58 9,99 18:10:00
    YIGIT 12,36 12,39 12,36 -3,21 18:10:01
    SEGMN 16,25 16,26 16,26 -5,30 18:10:01
    EFORC 141,70 141,80 141,80 -1,39 18:10:00
    BAHKM 186,30 186,60 186,60 0,92 18:10:00
    TCKRC 123,20 123,30 123,20 -1,44 18:10:01
    GUNDG 186,60 0,00 186,60 9,96 18:10:00
    OZATD 144,90 0,00 144,90 9,94 18:10:01
    CEMZY 7,13 7,14 7,14 2,00 18:10:00
    DURKN 7,49 7,51 7,51 -3,47 18:10:00
    CGCAM 21,90 22,00 22,00 -6,22 18:10:00
    ARMGD 108,70 108,90 108,90 -1,98 18:10:00
    SERNT 4,91 4,98 4,91 -3,16 18:10:01
    VSNMD 20,06 20,08 20,06 -3,74 18:10:01
    BALSU 6,08 6,09 6,08 -3,49 18:10:00
    RUZYE 3,71 3,82 3,82 0,53 18:10:01
    BESLR 9,03 9,05 9,03 -3,01 18:10:00
    MARMR 1,18 1,19 1,18 -3,28 18:10:01
    BLUME 30,00 30,02 30,02 -4,46 18:10:00
    EFOR 9,55 9,56 9,56 -0,42 18:10:00
    TRENJ 71,00 71,05 71,05 -3,40 18:10:01
    TRMET 105,30 105,40 105,30 -4,62 18:10:01
    TRALT 35,30 35,32 35,30 -0,95 18:10:01
    MEYSU 7,02 7,05 7,02 -3,97 18:10:01
    FRMPL 17,78 17,84 17,84 -3,83 18:10:00
    AKHAN 24,94 25,00 25,00 0,00 18:10:00
    GENKM 5,98 6,00 6,00 -5,51 18:10:00
    EKDMR 22,08 22,10 22,08 -4,83 18:10:00
    BETAE 44,30 44,32 44,30 -6,22 18:10:00
    SOHOE 7,05 7,15 7,05 -6,50 18:10:01
    ORZAX 67,00 67,60 67,60 2,42 18:10:01
    GOLDA 5,75 5,81 5,75 -4,96 18:10:00
    ISVEA 25,64 25,70 25,64 -8,75 18:10:00
    SARAE 0,00 36,00 36,00 -10,00 18:10:01
    ALBTN 20,28 20,56 20,30 -3,97 18:10:00
    KARCL 62,45 62,50 62,45 -6,30 18:10:00
    TKNKA 40,60 40,66 40,60 -9,86 18:10:01
    KPEKS 51,30 51,50 51,30 -3,75 18:10:00
    NETGL 12,11 12,18 12,18 5,27 18:10:01
    Gündemden ilk senin haberin olsun!
    Paratic Piyasalar Mobil Uygulama Icon
    Ekonomi hakkındaki son dakika haberlere ulaşım sağlamak için bildirimlere izin verin.
    Sponsorlu | 2026/3Ç Kar/Zarar 30,12%-69,88%
    Yatırımlarını Yönetirken GCM Yatırım Yanında
    Kişisel Yatırım Temsilcisi, Uzman Yorumları, Piyasa Analizleri