Paratic Piyasalar Mobil Uygulama Icon
Paratic Piyasalar: Döviz, Altın, Borsa, Kriptolar RSS Interactive
Popüler Aramalar

    XUSIN - SINAİ

    14185.22
    Ö.Kapanış:14185.22
    (% 0.3 ) 42.39
    Sponsorlu | 2025/3Ç Kar/Zarar 45.67%-54.33%
    Düşük
    14141.19
    Yüksek
    14247.79

    SINAİ Değişim Oranları

    Günlük Haftalık Aylık Yıllık
    Değişim (%) 0.3 -0.4 1.87 10.39
    Yıllık En Yüksek 15209.95
    Yıllık En Düşük 11589.37
    Adet (Lot) 5,58 Milyar
    Hacim (TL) 66,09 Milyar
    Endekse Ait Hisseler

    Canlı SINAİ Grafiği

    Son Değişim(%) Değişim Zaman
    14185.22 0.3 42.39 18:10:11
    • 1dk
    • 3dk
    • 5dk
    • 15dk
    • 30dk
    • 45dk
    • 2s
    • 3s
    • 1a
    • 1y
    • 1G
    • 5G
    • 1A
    • 3A
    • 6A
    • Bu Sene
    • 1Y
    • 5Y
    Zaman:
    Açılış:
    Kapanış:
    En Yüksek:
    En Düşük:
    Hacim:
    Standart Fibonacci Camarilla Woodie
    R2 14268.6467 14244.7449 14196.6912 14263.4325
    R1 14226.9333 14229.9784 14190.9556 14216.5050
    PP 14206.0767 14206.0767 14206.0767 14200.8625
    S1 14164.3633 14182.1749 14179.4844 14153.9350
    S2 14143.5067 14167.4084 14173.7488 14138.2925

    SINAİ BİLGİLERİ

    ?
    Hacim (Lot) 66086591973.05 Net Kar 70538566274
    Defter Değeri 15.9239 Öz Sermaye 3169680372336
    Piyasa Değeri 4145312859107 Yıllık Temettü Oranı 2.4687
    F/K 58.7666 F/DD 1.3078
    Sermaye 199051992346 Fiili Dolaşım Oranı 36.6241
    Fiili Dolaşımdaki Pay Sayısı 72900922887 Halka Arz Oranı 49.1004

    Endeksler

    ?
    Endeks Son %
    BİST 100 11340.1 0.44%
    BİST 50 9853.87 0.57%
    BİST 30 12325.1 0.61%
    Nasdaq 23.613,31 +0,22%
    S&P 500 6.932,05 +0,32%
    DAX 24.340,06 +0,23%
    BEL 20 5.040,37 -0,34%
    Shanghai 3.959,96 +0,48%
    KOSPI 4.108,62 -0,21%
    AEX 941,37 -0,09%
    Hang Seng 25.818,93 +0,17%
    TA 35 3.719,65 +0,23%
    SMI 13.242,80 +0,60%
    RTSI 1.092,43 0,00%
    U.S. Dollar Currency Index 100,162 USD +0,05%

    SINAİ Yorumları

    ?
    Yorum yapmak için tıklayınız
    Başlıca Yorumlar
    Tüm yorumlar
    @bistpesinde

    Bantaş başladı yükselişe. Alkim kağıt düşüyor ama neyse birinden kara birinden zarara geçeceğiz gibi.

    @arslanbey

    Zararda bitiriyorum maalesef ben bu yılı. Yeni yılda bol kazançlar elde edebiliriz inşallah.

    @moneyakr

    Sınai endeks %0,82 oranında artı ile günü kapattı.

    @ekonomist

    Düşüş başladı dikkatli olun arkadaşlar.

    @goldking

    Endeks elbette kazancını getirecektir uzun vadede olsa sabırla bekleyeceğiz.

    @hisseyatirimcisi

    Daha ne kadar batacaz acaba

    @borsaciciragi

    2 bin altına kadar düşüşle gelir mi sizce bir fikri olan var mı?

    @usdkrali
    hocam bizde bir türlü plana yönelik işlem giremiyoruz ki
    @servetli

    Çok az kaldı kırdı kıracak 2 üstünü

    @milyonercnr

    Az kaldı az 2 bine gelecek

    @paragoz

    1800 kırılmadan yüzümüz gülmeyecek sınaiden

    @tradefinansci

    Yine beklentilerimizi altında kaldı bu hafta iyice bitirdi bizi

    @yatirimkurdu

    1 ay boyunca hisse yerinden bir kuruş kıpırdamadı şimdide tavan tavan gidiyor ne oldu haber mi var niye gidiyorsun

    XUSIN Endeksine Ait Hisseler

    Hisse Alış Satış Son % Tarih
    BLCYT 32.58 32.62 32.6 0 18:10:00
    BTCIM 4.03 4.04 4.03 -3.59 18:10:00
    GOODY 14.28 14.33 14.28 -0.63 18:10:00
    CELHA 10.08 10.09 10.08 0.5 18:10:00
    KOZAL 40 40.02 40 0.35 18:10:00
    ALKIM 17.54 17.55 17.55 -3.84 18:10:00
    VESTL 29.92 29.94 29.94 -0.33 18:10:01
    PETKM 16.63 16.64 16.63 0.6 18:10:01
    BURCE 48.9 48.92 48.9 -0.16 18:10:01
    FRIGO 12.96 12.97 12.97 -3.35 18:10:00
    YUNSA 7.75 7.76 7.75 -0.13 18:10:01
    DITAS 52.55 0 52.55 9.94 18:10:00
    CEMTS 11.46 11.49 11.46 0.17 18:10:00
    ADEL 30.36 30.38 30.38 -0.07 18:10:00
    NIBAS 3.84 3.85 3.85 -2.78 18:10:01
    MERKO 12.47 12.48 12.48 0.32 18:10:00
    VANGD 41.56 41.6 41.6 1.41 18:10:01
    DARDL 2.22 2.23 2.22 0.45 18:10:00
    ERSU 19 19.05 19 -2.21 18:10:01
    TMSN 100.9 101.1 101.1 -0.1 18:10:01
    RTALB 3.56 3.57 3.57 -0.83 18:10:01
    ULUSE 159 159.1 159 1.6 18:10:01
    SAMAT 5.96 5.97 5.96 -0.33 18:10:01
    BAKAB 36.94 36.96 36.96 -0.16 18:10:00
    BRISA 83.9 84.1 83.9 0.54 18:10:00
    KAPLM 310 310.5 310 -5.63 18:10:00
    BRKSN 7.46 7.48 7.48 -0.66 18:10:01
    KARSN 9.32 9.33 9.33 -0.53 18:10:00
    KONYA 4505 4512.5 4505 -0.66 18:10:00
    HATEK 14.77 14.78 14.78 -4.03 18:10:00
    AFYON 13.2 13.22 13.2 -0.3 18:10:00
    ARSAN 3.19 3.21 3.19 -3.04 18:10:00
    GEREL 18.44 18.45 18.45 -0.86 18:10:00
    AYGAZ 211 211.1 211.1 -1.49 18:10:00
    YAPRK 292.25 292.5 292.5 -1.27 18:10:01
    KOZAA 102.5 102.6 102.5 0 18:10:00
    GOLTS 314.25 314.5 314.5 0.08 18:10:00
    MAKTK 13.24 13.28 13.24 0.68 18:10:00
    KRSTL 9.55 9.56 9.55 -1.04 18:10:00
    PINSU 12.44 12.45 12.45 -3.11 18:10:01
    SARKY 16.88 16.89 16.89 5.17 18:10:01
    TTRAK 524.5 525 524.5 1.25 18:10:01
    MNDRS 13.13 13.15 13.13 0.08 18:10:00
    BRSAN 525.5 526 525.5 1.15 18:10:00
    TBORG 155.5 155.8 155.5 0.58 18:10:01
    TUCLK 4.65 4.66 4.66 1.97 18:10:01
    OYLUM 11.93 0 11.93 9.95 18:10:01
    KERVT 14.11 14.14 14.11 -1.05 18:10:00
    RODRG 20.62 20.98 20.62 0.1 18:10:01
    FROTO 95.45 95.5 95.45 1.06 18:10:00
    METUR 65.45 65.5 65.45 6.42 18:10:01
    EGPRO 23.9 23.94 23.94 0 18:10:00
    CEMAS 4.11 4.12 4.12 -1.67 18:10:00
    TUPRS 187.8 188 188 1.51 18:10:01
    KORDS 49.66 49.7 49.7 2.64 18:10:00
    PETUN 11.06 11.09 11.06 -1.07 18:10:01
    SILVR 2.63 2.64 2.63 -1.5 18:10:01
    FMIZP 313 314.25 313 -0.24 18:10:00
    PRZMA 11.9 11.91 11.91 -1.89 18:10:01
    ALKA 11.13 11.14 11.13 -4.63 18:10:00
    POLTK 11445 11700 11700 8.16 18:10:01
    DURDO 3.53 3.55 3.53 -1.12 18:10:00
    ERBOS 178.5 178.7 178.7 -1.22 18:10:00
    AKCNS 159.9 160.1 160.1 2.3 18:10:00
    SAYAS 39.58 39.6 39.58 -0.05 18:10:01
    BSOKE 16.13 16.17 16.16 -9.21 18:10:00
    PARSN 95 95.05 95 1.66 18:10:01
    AVOD 3.63 3.64 3.63 -4.97 18:10:01
    DYOBY 12.93 12.94 12.94 0.39 18:10:00
    ALCAR 863 865 865 -0.17 18:10:00
    ASUZU 55.15 55.25 55.25 -0.27 18:10:00
    OZRDN 15.91 15.93 15.91 -1.24 18:10:01
    SEYKM 5.1 5.12 5.12 -1.54 18:10:01
    PRKAB 30.08 30.1 30.1 -0.27 18:10:01
    YATAS 38.16 38.3 38.3 -0.36 18:10:01
    DESA 11.12 11.17 11.17 -0.09 18:10:00
    PNSUT 11.39 11.4 11.4 -1.04 18:10:01
    PENGD 7.74 7.75 7.74 0.13 18:10:01
    KARTN 78.75 78.8 78.8 -0.88 18:10:00
    TOASO 246.4 246.5 246.5 1.86 18:10:01
    DEVA 64.75 65 65 7.35 18:10:00
    TMPOL 344 344.75 344 -3.91 18:10:01
    KRDMD 26.76 26.78 26.76 -0.15 18:10:00
    EGSER 3.13 3.14 3.14 -1.26 18:10:00
    EPLAS 5.13 5.15 5.13 -0.19 18:10:00
    CIMSA 46 46.02 46 0.22 18:10:00
    TATGD 12.32 12.33 12.33 0.57 18:10:01
    DMSAS 12.95 12.97 12.95 3.11 18:10:00
    DAGI 7.87 7.88 7.88 -1.13 18:10:00
    SEKUR 3.59 3.64 3.64 -1.89 18:10:01
    EREGL 24.14 24.16 24.16 0.42 18:10:00
    LUKSK 102.9 103 102.9 -0.29 18:10:00
    GEDZA 28.1 0 28.1 9.94 18:10:00
    VESBE 7.91 7.92 7.91 0.25 18:10:01
    KRDMB 23.32 23.36 23.32 -0.09 18:10:00
    IZMDC 6.65 6.66 6.66 -2.77 18:10:00
    KLMSN 31.4 31.42 31.4 1.36 18:10:00
    USAK 3.41 0 3.41 10 18:10:01
    BAGFS 26.8 26.84 26.84 1.67 18:10:00
    KNFRT 11.06 11.08 11.08 3.55 18:10:00
    ARCLK 107.7 107.8 107.8 3.26 18:10:00
    BUCIM 7.21 7.22 7.22 2.56 18:10:00
    IHEVA 2.18 2.2 2.18 0 18:10:01
    EGGUB 95.1 95.2 95.2 -0.42 18:10:00
    VKING 36.26 36.28 36.28 -0.77 18:10:01
    GENTS 10.09 10.12 10.09 -2.51 18:10:00
    EMKEL 57.45 57.5 57.5 -3.6 18:10:00
    TUKAS 2.46 2.47 2.47 -0.8 18:10:01
    IPEKE 81.65 81.75 81.65 -3.2 18:10:00
    DOGUB 49.96 50 50 -3.1 18:10:01
    ULKER 109.3 109.4 109.3 1.2 18:10:01
    KRTEK 24.52 24.54 24.54 -1.05 18:10:00
    CCOLA 59.1 59.15 59.15 -1.25 18:10:00
    MRSHL 1696 0 1696 9.99 18:10:00
    BFREN 156.6 156.7 156.6 -0.19 18:10:00
    CUSAN 21.4 21.42 21.4 -1.38 18:10:00
    JANTS 18.96 18.97 18.96 0.69 18:10:00
    CMBTN 2004 2009 2004 0.86 18:10:00
    HEKTS 3.16 3.17 3.16 3.27 18:10:00
    DERIM 33.8 33.9 33.9 -0.35 18:10:00
    SANFM 7.93 7.94 7.93 6.3 18:10:01
    ULUUN 6.38 6.41 6.38 -1.85 18:10:01
    BANVT 164 164.5 164 -1.62 18:10:00
    SKTAS 4.03 4.04 4.04 -1.94 18:10:01
    AEFES 15.71 15.72 15.72 0.9 18:10:00
    SASA 2.82 2.83 2.83 4.43 18:10:01
    BURVA 473 474.5 473 1.39 18:10:01
    EGEEN 7317.5 7322.5 7317.5 -0.37 18:10:00
    BNTAS 6.43 6.44 6.44 -0.31 18:10:00
    OTKAR 477.25 478.25 477.25 -0.78 18:10:01
    ISDMR 35.68 35.7 35.68 0.62 18:10:00
    KRDMA 24.54 24.56 24.56 -0.32 18:10:00
    AKSA 9.83 9.84 9.84 -0.3 18:10:00
    ACSEL 98.55 98.6 98.55 -0.9 18:10:00
    KATMR 2.81 2.82 2.82 -1.74 18:10:00
    NUHCM 225.1 225.2 225.2 -0.31 18:10:01
    BOSSA 6.47 6.48 6.47 0.15 18:10:00
    IZFAS 48.68 49 49 1.87 18:10:00
    PRKME 17.92 17.93 17.92 -1.59 18:10:01
    KUTPO 104.2 104.6 104.6 6.3 18:10:00
    GUBRF 349 349.25 349.25 3.02 18:10:00
    SAFKR 27.6 27.62 27.62 -8.24 18:10:01
    DOKTA 22.1 22.38 22.1 -2.56 18:10:01
    FORMT 3.38 3.4 3.38 -1.17 18:10:00
    YKSLN 3.32 3.33 3.33 1.83 18:10:01
    OYAKC 23.5 23.52 23.52 0.77 18:10:01
    BAYRK 22.26 22.28 22.26 -2.54 18:10:00
    FADE 13.33 13.34 13.34 -1.84 18:10:00
    ALMAD 7.24 7.25 7.25 0.14 18:10:00
    DNISI 19.9 19.91 19.91 -0.85 18:10:00
    KRVGD 2.54 2.55 2.55 -2.67 18:10:00
    ISKPL 12.67 12.68 12.68 0.4 18:10:00
    TRILC 16.2 16.21 16.21 -1.34 18:10:01
    QUAGR 2.81 2.82 2.81 -1.4 18:10:01
    KLKIM 33.68 33.74 33.68 0.6 18:10:00
    MERCN 15.79 15.8 15.8 -2.77 18:10:00
    BOBET 18.8 18.81 18.8 0.48 18:10:00
    BMSCH 25.5 25.56 25.5 -3.48 18:10:00
    SELVA 2.37 2.38 2.38 -4.42 18:10:01
    MEDTR 28 28.02 28 0 18:10:00
    KTSKR 89.6 89.9 89.6 -4.38 18:10:00
    ORCAY 3.6 3.69 3.6 3.45 18:10:01
    TEZOL 12.06 12.07 12.06 1.26 18:10:01
    ANGEN 11.08 11.09 11.08 -1.25 18:10:00
    ELITE 29.76 29.78 29.78 -0.4 18:10:00
    ISSEN 7.22 7.25 7.22 -0.69 18:10:00
    KONKA 15.52 15.61 15.52 -0.83 18:10:00
    RNPOL 42.78 42.82 42.78 -2.28 18:10:01
    DGNMO 5.03 5.04 5.03 -4.37 18:10:00
    ERCB 78.85 78.95 78.95 -2.53 18:10:00
    PNLSN 38.08 38.1 38.08 0.58 18:10:01
    KLSYN 6.35 6.39 6.35 -1.24 18:10:00
    ENSRI 15.48 15.59 15.48 -0.77 18:10:00
    BMSTL 82.75 82.8 82.8 -2.76 18:10:00
    KMPUR 15.82 15.9 15.82 -0.19 18:10:00
    IMASM 4.85 4.86 4.85 -3.96 18:10:00
    IZINV 67.5 67.6 67.6 -2.03 18:10:01
    YYLGD 9.85 9.86 9.85 -0.1 18:10:01
    SUNTK 53.4 53.45 53.45 0.09 18:10:01
    EUREN 7.16 7.17 7.17 -0.42 18:10:00
    MAKIM 16.25 16.27 16.25 -0.12 18:10:00
    KCAER 10.32 10.33 10.33 -0.1 18:10:00
    RUBNS 19.39 19.41 19.41 1.04 18:10:01
    KRPLS 7.9 7.91 7.91 -0.13 18:10:00
    BARMA 35.38 35.4 35.4 4.61 18:10:00
    HKTM 11.14 11.16 11.16 0 18:10:00
    MNDTR 6.55 6.59 6.55 -3.68 18:10:00
    SNICA 4.21 4.22 4.21 -1.64 18:10:01
    OZSUB 18.36 18.4 18.4 -1.13 18:10:01
    ONCSM 264.5 265 264.5 -0.56 18:10:01
    SOKE 10.42 10.44 10.44 -0.38 18:10:01
    ASTOR 114 114.1 114 0.97 18:10:00
    BVSAN 101.2 101.3 101.2 -0.98 18:10:00
    GOKNR 19.79 19.82 19.79 -0.2 18:10:00
    EKSUN 5.27 5.28 5.28 -0.75 18:10:00
    KOPOL 5.72 5.73 5.72 -0.52 18:10:00
    CVKMD 26.1 26.12 26.12 -1.51 18:10:00
    EUPWR 30.48 30.5 30.5 1.26 18:10:00
    BIENY 25.24 25.3 25.24 -4.25 18:10:00
    KAYSE 18.02 18.03 18.02 -0.66 18:10:00
    KLSER 27.12 27.14 27.14 -0.29 18:10:00
    ATAKP 52.85 53 52.85 -0.28 18:10:00
    OFSYM 69.1 69.15 69.15 -0.93 18:10:01
    TARKM 336.5 337 336.5 -0.59 18:10:01
    GIPTA 88.85 88.9 88.85 -0.45 18:10:00
    HATSN 39.16 39.2 39.2 0.31 18:10:00
    DMRGD 3.34 3.35 3.34 -1.47 18:10:00
    MEKAG 3.93 3.94 3.93 1.03 18:10:00
    DOFER 56.1 56.15 56.15 2.46 18:10:00
    MARBL 12.22 12.23 12.23 -1.13 18:10:00
    EKOS 27.36 27.38 27.36 -2.63 18:10:00
    AGROT 6.5 6.51 6.5 -9.97 18:10:00
    KBORU 14.3 14.33 14.3 -1.92 18:10:00
    MEGMT 56.25 56.3 56.3 0.54 18:10:00
    BORSK 6.04 6.05 6.05 -2.42 18:10:00
    LMKDC 26.88 26.9 26.88 -0.15 18:10:00
    ALVES 25.88 25.9 25.88 -1.3 18:10:00
    OBAMS 7.25 7.26 7.25 4.47 18:10:01
    ARTMS 39.96 40.1 39.98 -2.82 18:10:00
    LILAK 29.34 29.36 29.36 2.73 18:10:00
    KOCMT 2.6 2.61 2.6 -0.76 18:10:00
    OZYSR 41.5 41.56 41.5 -1 18:10:01
    ALKLC 222.8 227 227 4.42 18:10:00
    YIGIT 23.2 23.26 23.2 -0.09 18:10:01
    SEGMN 18.21 18.22 18.21 -2.78 18:10:01
    EFORC 141.7 141.8 141.8 -1.39 18:10:00
    BAHKM 60.95 61.45 60.95 -3.02 18:10:00
    TCKRC 51.25 51.3 51.25 -2.75 18:10:01
    GUNDG 209.8 210 209.8 7.04 18:10:01
    OZATD 160.5 161 160.5 0.25 18:10:01
    CEMZY 49 49.02 49 2.38 18:10:00
    DURKN 14.08 14.09 14.08 1.96 18:10:00
    CGCAM 32.06 32.08 32.08 -0.99 18:10:00
    ARMGD 62.5 62.75 62.5 -0.32 18:10:00
    SERNT 8.11 8.12 8.11 -0.49 18:10:01
    VSNMD 92.05 92.1 92.05 -3.16 18:10:01
    BALSU 18.81 18.83 18.83 9.92 18:10:00
    RUZYE 12.06 12.07 12.06 -2.74 18:10:01
    BESLR 12.38 12.39 12.38 0.9 18:10:00
    MARMR 1.71 1.72 1.72 -1.15 18:10:00
    BLUME 52.95 53 52.95 2.82 18:10:00
    EFOR 25.06 25.08 25.06 -9.6 18:10:00
    TRENJ 94.45 94.5 94.5 6 18:10:01
    TRMET 108.3 108.8 108.3 -0.82 18:10:01
    TRALT 42.88 42.92 42.88 -6.5 18:10:01
    Gündemden ilk senin haberin olsun!
    Paratic Piyasalar Mobil Uygulama Icon
    Ekonomi hakkındaki son dakika haberlere ulaşım sağlamak için bildirimlere izin verin.
    Sponsorlu | 2025/3Ç Kar/Zarar 45.67%-54.33%
    Hesabınızı şimdi oluşturun!
    Kolay kayıt, hızlı işlem ve uzman analizlerle başarıya giden yolda lider adımı atın.