Paratic Piyasalar Mobil Uygulama Icon
Paratic Piyasalar: Döviz, Altın, Borsa, Kriptolar RSS Interactive
Popüler Aramalar

    XUSIN - SINAİ

    14187.81
    Ö.Kapanış:14261.91
    (% -0.52 ) -74.1
    Sponsorlu | 2025/3Ç Kar/Zarar 45.67%-54.33%
    Düşük
    14162.88
    Yüksek
    14279.38

    SINAİ Değişim Oranları

    Günlük Haftalık Aylık Yıllık
    Değişim (%) -0.52 -0.21 4.11 8.7
    Yıllık En Yüksek 15209.95
    Yıllık En Düşük 11589.37
    Adet (Lot) 1,69 Milyar
    Hacim (TL) 22,28 Milyar
    Endekse Ait Hisseler

    Canlı SINAİ Grafiği

    Son Değişim(%) Değişim Zaman
    14187.81 -0.52 -74.1 12:00:09
    • 1dk
    • 3dk
    • 5dk
    • 15dk
    • 30dk
    • 45dk
    • 2s
    • 3s
    • 1a
    • 1y
    • 1G
    • 5G
    • 1A
    • 3A
    • 6A
    • Bu Sene
    • 1Y
    • 5Y
    Zaman:
    Açılış:
    Kapanış:
    En Yüksek:
    En Düşük:
    Hacim:
    Standart Fibonacci Camarilla Woodie
    R2 14309.9033 14274.9236 14204.5978 14302.2725
    R1 14248.8567 14253.3131 14196.2039 14233.5950
    PP 14218.3333 14218.3333 14218.3333 14210.7025
    S1 14157.2867 14183.3536 14179.4161 14142.0250
    S2 14126.7633 14161.7431 14171.0222 14119.1325

    SINAİ BİLGİLERİ

    ?
    Hacim (Lot) 22283500004.89 Net Kar 70538566274
    Defter Değeri 15.857 Öz Sermaye 3169680372336
    Piyasa Değeri 4154081093650 Yıllık Temettü Oranı 2.4635
    F/K 58.8909 F/DD 1.3106
    Sermaye 199891992346 Fiili Dolaşım Oranı 36.5052
    Fiili Dolaşımdaki Pay Sayısı 72970906690 Halka Arz Oranı 49.1004

    Endeksler

    ?
    Endeks Son %
    BİST 100 11264.25 -0.63%
    BİST 50 9767.1 -0.77%
    BİST 30 12206.04 -0.81%
    Nasdaq 23.613,31 +0,22%
    S&P 500 6.932,05 +0,32%
    DAX 24.340,06 +0,23%
    BEL 20 5.040,37 0,00%
    Shanghai 3.963,68 +0,10%
    KOSPI 4.129,68 +0,51%
    AEX 941,37 0,00%
    Hang Seng 25.818,93 +0,17%
    TA 35 3.603,38 -3,13%
    SMI 13.242,80 +0,60%
    RTSI 1.108,37 +0,96%
    U.S. Dollar Currency Index 100,162 USD +0,05%

    SINAİ Yorumları

    ?
    Yorum yapmak için tıklayınız
    Başlıca Yorumlar
    Tüm yorumlar
    @bistpesinde

    Bantaş başladı yükselişe. Alkim kağıt düşüyor ama neyse birinden kara birinden zarara geçeceğiz gibi.

    @arslanbey

    Zararda bitiriyorum maalesef ben bu yılı. Yeni yılda bol kazançlar elde edebiliriz inşallah.

    @moneyakr

    Sınai endeks %0,82 oranında artı ile günü kapattı.

    @ekonomist

    Düşüş başladı dikkatli olun arkadaşlar.

    @goldking

    Endeks elbette kazancını getirecektir uzun vadede olsa sabırla bekleyeceğiz.

    @hisseyatirimcisi

    Daha ne kadar batacaz acaba

    @borsaciciragi

    2 bin altına kadar düşüşle gelir mi sizce bir fikri olan var mı?

    @usdkrali
    hocam bizde bir türlü plana yönelik işlem giremiyoruz ki
    @servetli

    Çok az kaldı kırdı kıracak 2 üstünü

    @milyonercnr

    Az kaldı az 2 bine gelecek

    @paragoz

    1800 kırılmadan yüzümüz gülmeyecek sınaiden

    @tradefinansci

    Yine beklentilerimizi altında kaldı bu hafta iyice bitirdi bizi

    @yatirimkurdu

    1 ay boyunca hisse yerinden bir kuruş kıpırdamadı şimdide tavan tavan gidiyor ne oldu haber mi var niye gidiyorsun

    XUSIN Endeksine Ait Hisseler

    Hisse Alış Satış Son % Tarih
    ALKIM 17.48 17.5 17.5 0 12:00:03
    CELHA 9.9 9.91 9.91 -0.1 11:59:27
    GOODY 14.46 14.48 14.47 -2.62 11:59:18
    BLCYT 30.82 30.84 30.84 -1.78 11:59:57
    BTCIM 3.91 3.92 3.91 -2.01 12:00:09
    KOZAL 40 40.02 40 0.35 18:10:00
    VESTL 29.64 29.66 29.66 -1.13 12:00:07
    PETKM 16.5 16.51 16.5 -0.78 12:00:07
    BURCE 0 0 56.55 5.21 09:55:04
    FRIGO 13.78 13.8 13.78 -0.43 11:59:24
    CEMTS 11.35 11.36 11.36 -1.47 12:00:06
    DITAS 63.55 0 63.55 9.95 11:58:15
    YUNSA 7.52 7.53 7.52 -1.83 11:59:53
    DARDL 2.15 2.16 2.16 -1.37 12:00:01
    VANGD 40.76 40.8 40.8 -0.39 11:58:50
    ERSU 19.16 19.19 19.16 0.68 11:59:59
    ADEL 31.46 31.5 31.5 -1.13 11:58:45
    NIBAS 3.7 3.72 3.72 -0.8 11:59:51
    MERKO 12.81 12.83 12.82 0.55 11:59:59
    TMSN 100.9 101 101 -0.2 12:00:08
    KAPLM 310.5 310.75 310.75 -0.4 11:56:47
    BAKAB 37.34 37.36 37.34 0.27 11:58:20
    ULUSE 159.2 159.3 159.3 -0.19 11:59:55
    SAMAT 5.85 5.89 5.84 -1.52 11:58:02
    BRISA 84.8 85 84.95 -0.06 11:58:14
    RTALB 3.55 3.56 3.55 -1.39 12:00:08
    BRKSN 7.36 7.39 7.39 0 12:00:06
    GEREL 19.13 19.16 19.16 -3.23 12:00:00
    YAPRK 281.75 282 281.75 -1.83 11:59:59
    KOZAA 102.5 102.6 102.5 0 18:10:00
    GOLTS 314.75 315 315 -0.63 12:00:08
    MNDRS 13.16 13.17 13.17 0.61 11:59:57
    AFYON 13.13 13.14 13.13 -1.06 11:56:17
    PINSU 12.41 12.44 12.43 -0.48 11:59:51
    SARKY 17.58 17.59 17.59 1.5 12:00:09
    TTRAK 523 523.5 522.5 -0.48 11:59:13
    KONYA 4590 4592.5 4590 0.44 11:59:30
    ARSAN 3.21 3.22 3.22 -1.23 11:59:20
    KARSN 9.22 9.23 9.23 -0.75 11:59:53
    OYLUM 11.11 11.18 11.11 -7.34 11:59:50
    KERVT 14.11 14.14 14.11 -1.05 18:10:00
    AYGAZ 209.1 209.4 209.1 -0.9 12:00:02
    HATEK 14.65 14.67 14.67 -0.47 11:59:55
    RODRG 21.02 21.2 21.02 -0.19 11:58:54
    EGPRO 24.06 24.1 24.1 0.5 11:58:44
    CEMAS 4.06 4.07 4.07 -0.49 12:00:06
    TOASO 253 253.25 253.25 2.36 12:00:09
    TUPRS 186.2 186.3 186.3 -1.06 12:00:09
    KORDS 48.72 48.78 48.74 -1.22 12:00:00
    PETUN 11.01 11.02 11.02 -0.45 11:59:45
    SILVR 2.66 2.67 2.67 0.75 11:59:19
    FMIZP 319.25 319.5 319.5 -0.16 11:59:58
    FROTO 94.65 94.7 94.7 -0.42 12:00:08
    TBORG 154.7 154.9 154.8 -0.19 11:57:24
    PENGD 7.61 7.63 7.6 -1.68 11:59:14
    POLTK 11622.5 11652.5 11630 3.84 12:00:08
    DURDO 3.8 3.81 3.8 2.15 11:59:54
    PRZMA 12.3 12.39 12.39 0.08 11:56:14
    TMPOL 318.75 319.5 318.75 -3.34 11:58:54
    ALKA 10.9 10.91 10.91 -1.71 12:00:08
    PARSN 94.95 95 95 -0.31 12:00:00
    METUR 65.45 65.5 65.45 6.42 18:10:01
    ERBOS 180.1 180.4 180.1 0.78 11:59:55
    DYOBY 12.94 12.96 12.94 -0.46 12:00:07
    YATAS 39.22 39.28 39.28 0.77 12:00:07
    KRDMD 25.94 25.96 25.94 -3.93 12:00:07
    EGSER 3.18 3.19 3.19 -1.24 11:56:12
    ALCAR 866 867 866.5 0 12:00:04
    CIMSA 45.12 45.14 45.14 -1.74 12:00:03
    MAKTK 13.25 13.26 13.25 -1.41 11:59:55
    BRSAN 516 516.5 516.5 -1.34 12:00:07
    TUCLK 5.02 5.03 5.03 -1.76 12:00:08
    KRSTL 9.52 9.53 9.52 -1.14 12:00:02
    KARTN 78.4 78.45 78.45 -0.32 11:57:52
    ASUZU 55.3 55.4 55.3 -0.09 11:57:49
    OZRDN 14.24 14.3 14.27 -6.79 11:59:58
    DEVA 62.1 62.25 62.2 -0.48 11:59:58
    AKCNS 165 165.3 165.2 0.43 11:59:59
    SAYAS 39.2 39.22 39.22 0.26 11:59:00
    SEYKM 4.97 4.98 4.98 -1.39 11:59:02
    BSOKE 16.19 16.2 16.19 -0.67 11:59:23
    AVOD 3.55 3.57 3.57 0.28 12:00:04
    PRKAB 30.04 30.08 30.06 -1.44 12:00:01
    DESA 11.27 11.28 11.28 -1.23 12:00:07
    EPLAS 5.09 5.1 5.09 -0.59 11:56:03
    PNSUT 11.2 11.21 11.21 -0.62 12:00:04
    IPEKE 81.65 81.75 81.65 -3.2 18:10:00
    KRTEK 24.52 24.56 24.56 0.33 11:59:45
    USAK 3.23 3.24 3.23 -5 12:00:08
    CCOLA 60.4 60.45 60.45 0.25 12:00:03
    KNFRT 12.63 12.65 12.65 3.86 12:00:07
    BUCIM 7.21 7.22 7.21 -0.55 11:59:59
    BFREN 155.9 156 155.9 -1.08 11:59:33
    JANTS 18.87 18.89 18.88 -0.42 12:00:05
    GEDZA 28.08 28.14 28.14 3.08 11:59:49
    SKTAS 3.87 3.88 3.88 -1.27 11:59:45
    AEFES 15.72 15.73 15.73 -0.13 12:00:03
    IZMDC 6.49 6.5 6.49 -0.31 12:00:08
    DOGUB 50.55 50.6 50.6 -2.69 11:59:54
    ULKER 109.8 109.9 109.8 -0.45 12:00:04
    BURVA 489.5 490 489.5 -1.36 12:00:09
    EGEEN 7725 7730 7730 0.13 11:59:48
    BNTAS 6.42 6.43 6.43 -0.16 11:58:52
    OTKAR 475.75 476.25 476.25 -0.26 11:59:08
    MRSHL 1710 1722 1715 4.64 12:00:04
    HEKTS 3.09 3.1 3.1 -1.27 12:00:06
    ACSEL 98.75 98.8 98.95 -0.35 11:57:03
    DERIM 33.48 33.5 33.5 -1.64 11:57:39
    SANFM 8.06 8.07 8.06 -1.71 12:00:01
    IZFAS 52.85 52.9 52.9 6.91 12:00:05
    CMBTN 1996 1998 1998 -0.99 11:59:56
    AKSA 9.88 9.89 9.89 -0.8 12:00:06
    EGGUB 95.45 95.55 95.55 0.21 11:59:55
    ULUUN 6.45 6.47 6.45 0 11:59:54
    BOSSA 6.37 6.39 6.38 -0.78 11:56:01
    PRKME 18.24 18.26 18.26 -0.38 11:59:53
    KUTPO 101.3 101.4 101.5 -1.36 11:59:52
    TATGD 12.29 12.3 12.29 -0.24 11:59:27
    DMSAS 13.59 13.6 13.6 0.74 11:59:58
    KLMSN 33.56 33.6 33.6 -2.72 11:59:47
    DAGI 8.09 8.1 8.09 -1.22 11:59:24
    SEKUR 3.58 3.6 3.6 -0.28 11:56:41
    BAGFS 26.32 26.36 26.32 -2.45 12:00:00
    ARCLK 106.8 106.9 106.9 -1.2 12:00:08
    IHEVA 2.25 2.26 2.26 2.73 11:59:29
    LUKSK 102.5 102.7 102.5 1.99 11:58:54
    VKING 34.68 34.76 34.74 -2.69 12:00:01
    GENTS 10.29 10.3 10.3 -1.81 12:00:08
    EMKEL 0 46.58 46.58 -9.99 12:00:03
    TUKAS 2.44 2.45 2.44 -2.4 12:00:07
    SASA 2.85 2.86 2.86 -1.04 12:00:07
    EREGL 23.94 23.96 23.94 -0.42 12:00:09
    KRDMA 24.16 24.18 24.16 -2.03 11:59:46
    VESBE 7.88 7.89 7.88 -0.51 11:59:00
    KATMR 2.84 2.85 2.85 -2.73 11:59:59
    NUHCM 225.1 225.2 225.1 -2.13 11:58:24
    KRDMB 22.98 23.02 23 -2.29 11:59:57
    BANVT 163.3 163.4 163.4 -0.67 12:00:05
    CUSAN 21.38 21.4 21.4 -0.09 12:00:01
    ISDMR 35.44 35.46 35.46 -0.73 12:00:08
    GUBRF 346 346.5 346 -1.42 12:00:01
    SAFKR 28.6 28.64 28.6 1.35 11:58:50
    DOKTA 21.98 22 22 -1.35 11:54:21
    FORMT 3.26 3.27 3.26 -3.26 11:59:47
    YKSLN 3.17 3.18 3.18 -2.45 11:59:27
    OYAKC 23.2 23.22 23.2 -2.52 12:00:08
    BAYRK 23.22 23.24 23.24 4.22 12:00:08
    FADE 13.14 13.15 13.15 -0.83 11:58:05
    ALMAD 7.24 7.25 7.25 0.14 18:10:00
    DNISI 19.93 19.94 19.94 -0.1 12:00:04
    KRVGD 2.58 2.59 2.58 -1.53 12:00:06
    ISKPL 12.41 12.42 12.42 -1.9 11:59:58
    TRILC 15.99 16 16 -0.99 12:00:08
    QUAGR 2.7 2.71 2.71 -1.81 12:00:08
    KLKIM 34.42 34.46 34.44 0.47 12:00:03
    MERCN 15.56 15.58 15.58 -0.13 11:59:51
    BOBET 18.75 18.76 18.76 -1.26 12:00:06
    BMSCH 25.54 25.56 25.58 -0.39 11:59:15
    SELVA 2.34 2.35 2.35 2.17 11:59:54
    MEDTR 28.12 28.16 28.16 1.08 11:59:14
    KTSKR 86.65 86.75 86.65 -1.53 12:00:08
    ORCAY 3.55 3.57 3.57 -1.38 11:59:54
    TEZOL 12.03 12.04 12.04 -0.91 12:00:08
    ANGEN 11.15 11.16 11.15 0.18 11:59:44
    ELITE 29.8 29.82 29.8 -0.33 12:00:05
    ISSEN 7.27 7.28 7.27 0 11:58:11
    KONKA 15.28 15.3 15.28 -1.29 11:59:54
    RNPOL 42 42.12 42.12 -1.36 11:57:59
    DGNMO 5.02 5.04 5.03 -0.2 11:59:06
    ERCB 81.15 81.2 81.2 -6.45 12:00:04
    PNLSN 38.44 38.46 38.44 0.52 11:59:32
    KLSYN 6.79 6.8 6.8 -2.44 11:59:50
    ENSRI 15.5 15.52 15.52 0.06 11:59:04
    BMSTL 80.6 80.65 80.6 -0.06 12:00:07
    KMPUR 15.87 15.88 15.88 -0.44 11:59:03
    IMASM 4.74 4.75 4.75 -1.66 11:59:42
    IZINV 67.1 67.3 67.3 0.45 11:59:56
    SUNTK 56.3 56.35 56.4 2.36 11:59:06
    YYLGD 9.91 9.92 9.91 -1 11:59:19
    EUREN 6.91 6.92 6.92 -1.14 12:00:07
    MAKIM 16.23 16.25 16.24 -1.22 12:00:01
    KCAER 10.57 10.58 10.58 1.63 12:00:09
    RUBNS 19.48 19.51 19.53 0.41 11:47:18
    KRPLS 7.89 7.9 7.9 -0.25 11:59:58
    BARMA 36.26 36.3 36.24 0.06 11:59:46
    HKTM 11.01 11.03 11.03 -0.18 11:59:07
    MNDTR 6.71 6.73 6.72 -0.88 12:00:02
    SNICA 4.19 4.2 4.19 -0.71 11:59:49
    OZSUB 18.75 18.77 18.76 0.21 12:00:04
    ONCSM 271.25 271.5 271.5 -0.09 11:59:03
    SOKE 10.35 10.36 10.35 0.29 11:59:55
    ASTOR 116.2 116.3 116.3 1.22 12:00:08
    BVSAN 101.7 101.8 101.8 0.1 12:00:07
    GOKNR 19.91 19.92 19.91 -0.05 11:58:45
    EKSUN 5.28 5.29 5.29 0 11:59:39
    KOPOL 5.73 5.74 5.73 -1.04 12:00:01
    CVKMD 25.06 25.08 25.06 0.32 12:00:07
    EUPWR 31.92 31.94 31.94 1.46 12:00:09
    KAYSE 18.55 18.59 18.56 -0.75 12:00:02
    BIENY 24.9 24.92 24.92 -0.32 12:00:03
    ATAKP 53.55 53.6 53.65 -0.56 11:59:51
    KLSER 26.98 27 27 -0.37 12:00:08
    OFSYM 71.05 71.15 71.1 2.82 12:00:04
    TARKM 333.5 333.75 333.75 -1.04 11:59:52
    GIPTA 79.45 79.55 79.45 -3.7 12:00:09
    HATSN 39.06 39.08 39.06 -0.51 12:00:05
    DMRGD 3.25 3.26 3.26 1.56 12:00:04
    MEKAG 3.89 3.9 3.9 0 12:00:09
    DOFER 57 57.05 57 -0.35 11:59:54
    MARBL 12.39 12.41 12.4 -0.56 12:00:03
    EKOS 6.89 6.9 6.9 0.73 11:59:46
    AGROT 6.29 6.3 6.3 0 12:00:05
    KBORU 14.29 14.3 14.3 -1.31 12:00:07
    MEGMT 55.85 55.95 55.9 -1.15 12:00:07
    BORSK 6.03 6.04 6.04 -0.66 12:00:08
    LMKDC 26.76 26.78 26.76 -1.55 12:00:08
    ALVES 26.24 26.26 26.26 -1.13 12:00:08
    OBAMS 7.77 7.78 7.77 0.52 12:00:09
    ARTMS 38.74 38.8 38.74 -1.32 11:56:29
    LILAK 29.08 29.12 29.1 -0.61 12:00:07
    KOCMT 2.59 2.6 2.59 -0.38 11:59:50
    OZYSR 42.24 42.3 42.3 -0.24 11:56:06
    ALKLC 222.4 222.5 222.4 -1.64 11:59:46
    YIGIT 23.08 23.1 23.08 -0.09 11:59:37
    SEGMN 18.52 18.55 18.52 -1.17 11:59:37
    EFORC 141.7 141.8 141.8 -1.39 18:10:00
    BAHKM 67.85 0 67.85 9.97 11:59:54
    TCKRC 52.1 52.15 52.1 1.46 11:59:54
    GUNDG 0 0 253.75 9.99 09:55:04
    OZATD 163.2 163.3 163.2 0.99 11:59:47
    CEMZY 49.64 49.76 49.76 0.53 12:00:08
    DURKN 14.15 14.18 14.17 0.07 11:56:53
    CGCAM 33.04 33.08 33.04 -0.84 11:59:59
    ARMGD 63.1 63.2 63.1 0.64 11:59:30
    SERNT 8.09 8.1 8.1 0.25 12:00:09
    VSNMD 91.4 91.45 91.4 -0.65 12:00:08
    BALSU 19.14 19.16 19.14 6.27 12:00:09
    RUZYE 11.92 11.93 11.93 -1.24 11:59:36
    BESLR 12.28 12.29 12.29 -1.13 11:59:48
    MARMR 1.74 1.75 1.75 4.17 12:00:05
    BLUME 52.5 52.6 52.55 -0.85 11:59:51
    EFOR 26.04 26.08 26.02 -2.33 11:59:56
    TRENJ 96.75 96.8 96.75 0.16 12:00:02
    TRMET 106.3 106.4 106.3 -1.3 12:00:07
    TRALT 44.36 44.38 44.38 1.05 12:00:09
    Gündemden ilk senin haberin olsun!
    Paratic Piyasalar Mobil Uygulama Icon
    Ekonomi hakkındaki son dakika haberlere ulaşım sağlamak için bildirimlere izin verin.
    Sponsorlu | 2025/3Ç Kar/Zarar 45.67%-54.33%
    Yatırımlarını Yönetirken GCM Yatırım Yanında
    Kişisel Yatırım Temsilcisi, Uzman Yorumları, Piyasa Analizleri