Paratic Piyasalar Mobil Uygulama Icon
Paratic Piyasalar: Döviz, Altın, Borsa, Kriptolar RSS Interactive
Popüler Aramalar

    XUSIN - SINAİ

    14150.77
    Ö.Kapanış:14053.05
    (% 0.7 ) 97.71
    Sponsorlu | 2025/3Ç Kar/Zarar 45.67%-54.33%
    Düşük
    14095.38
    Yüksek
    14199.44

    SINAİ Değişim Oranları

    Günlük Haftalık Aylık Yıllık
    Değişim (%) 0.7 2.55 1.13 5.61
    Yıllık En Yüksek 15209.95
    Yıllık En Düşük 11589.37
    Adet (Lot) 2,27 Milyar
    Hacim (TL) 33,97 Milyar
    Endekse Ait Hisseler

    Canlı SINAİ Grafiği

    Son Değişim(%) Değişim Zaman
    14150.77 0.7 97.71 15:48:36
    • 1dk
    • 3dk
    • 5dk
    • 15dk
    • 30dk
    • 45dk
    • 2s
    • 3s
    • 1a
    • 1y
    • 1G
    • 5G
    • 1A
    • 3A
    • 6A
    • Bu Sene
    • 1Y
    • 5Y
    Zaman:
    Açılış:
    Kapanış:
    En Yüksek:
    En Düşük:
    Hacim:
    Standart Fibonacci Camarilla Woodie
    R2 14215.6633 14197.0714 14159.6928 14211.6075
    R1 14183.2167 14185.5853 14155.2314 14175.1050
    PP 14166.9933 14166.9933 14166.9933 14162.9375
    S1 14134.5467 14148.4014 14146.3086 14126.4350
    S2 14118.3233 14136.9153 14141.8472 14114.2675

    SINAİ BİLGİLERİ

    ?
    Hacim (Lot) 33969739955.21 Net Kar 70246822395
    Defter Değeri 15.9352 Öz Sermaye 3167628223987
    Piyasa Değeri 4109973674694 Yıllık Temettü Oranı 2.4899
    F/K 58.5076 F/DD 1.2975
    Sermaye 198781992346 Fiili Dolaşım Oranı 35.7348
    Fiili Dolaşımdaki Pay Sayısı 71034248911 Halka Arz Oranı 49.1004

    Endeksler

    ?
    Endeks Son %
    BİST 100 11237.84 0.39%
    BİST 50 9746.45 0.41%
    BİST 30 12193.15 0.39%
    Nasdaq 23.654,16 +0,33%
    S&P 500 6.886,68 +0,67%
    DAX 24.166,02 +0,23%
    BEL 20 4.969,60 -0,39%
    Shanghai 3.873,32 -0,70%
    KOSPI 4.110,62 -0,59%
    AEX 944,20 +0,05%
    Hang Seng 25.530,51 -0,04%
    TA 35 3.627,31 +0,63%
    SMI 12.909,20 -0,08%
    RTSI 1.113,01 +1,16%
    U.S. Dollar Currency Index 100,162 USD +0,05%

    SINAİ Yorumları

    ?
    Yorum yapmak için tıklayınız
    Başlıca Yorumlar
    Tüm yorumlar
    @bistpesinde

    Bantaş başladı yükselişe. Alkim kağıt düşüyor ama neyse birinden kara birinden zarara geçeceğiz gibi.

    @arslanbey

    Zararda bitiriyorum maalesef ben bu yılı. Yeni yılda bol kazançlar elde edebiliriz inşallah.

    @moneyakr

    Sınai endeks %0,82 oranında artı ile günü kapattı.

    @ekonomist

    Düşüş başladı dikkatli olun arkadaşlar.

    @goldking

    Endeks elbette kazancını getirecektir uzun vadede olsa sabırla bekleyeceğiz.

    @hisseyatirimcisi

    Daha ne kadar batacaz acaba

    @borsaciciragi

    2 bin altına kadar düşüşle gelir mi sizce bir fikri olan var mı?

    @usdkrali
    hocam bizde bir türlü plana yönelik işlem giremiyoruz ki
    @servetli

    Çok az kaldı kırdı kıracak 2 üstünü

    @milyonercnr

    Az kaldı az 2 bine gelecek

    @paragoz

    1800 kırılmadan yüzümüz gülmeyecek sınaiden

    @tradefinansci

    Yine beklentilerimizi altında kaldı bu hafta iyice bitirdi bizi

    @yatirimkurdu

    1 ay boyunca hisse yerinden bir kuruş kıpırdamadı şimdide tavan tavan gidiyor ne oldu haber mi var niye gidiyorsun

    XUSIN Endeksine Ait Hisseler

    Hisse Alış Satış Son % Tarih
    ALKIM 17 17.01 17.01 -0.12 15:48:22
    CELHA 10.57 0 10.57 9.99 15:47:45
    GOODY 15.03 15.04 15.03 0.54 15:48:34
    BLCYT 33.8 33.82 33.86 1.2 15:47:05
    BTCIM 3.72 3.73 3.73 1.36 15:48:31
    KOZAL 40 40.02 40 0.35 18:10:00
    VESTL 32.64 32.66 32.64 0.62 15:48:30
    PETKM 17.29 17.3 17.29 0.52 15:48:35
    BURCE 0 0 53 5.37 13:55:17
    FRIGO 9.89 9.9 9.9 -1 15:48:31
    CEMTS 11.89 11.91 11.89 0.51 15:48:11
    DITAS 40.52 40.62 40.56 0.15 15:45:32
    YUNSA 8.14 8.15 8.15 0.74 15:48:34
    DARDL 2.32 2.33 2.33 4.02 15:48:06
    VANGD 50.35 50.5 50.5 -0.98 15:48:24
    ERSU 17.76 17.77 17.77 0.4 15:45:52
    ADEL 31.14 31.16 31.14 0.65 15:48:25
    NIBAS 25.26 0 25.26 9.92 15:48:32
    MERKO 12.73 12.75 12.75 0.08 15:47:12
    TMSN 104 104.1 104.1 0.87 15:48:30
    KAPLM 297.75 298.5 298 0.51 15:48:25
    BAKAB 38.38 38.44 38.44 -1.28 15:47:25
    ULUSE 158.5 158.6 158.5 -0.81 15:48:29
    SAMAT 6.34 6.35 6.35 3.25 15:46:53
    BRISA 81.7 81.75 81.7 0.68 15:40:12
    RTALB 3.73 3.74 3.74 0 15:48:27
    BRKSN 7.5 7.51 7.5 0.4 15:47:21
    GEREL 19.09 19.11 19.11 -0.93 15:48:24
    YAPRK 299.5 299.75 299.75 6.67 15:48:35
    KOZAA 102.5 102.6 102.5 0 18:10:00
    GOLTS 314.5 314.75 314.5 0.08 15:48:33
    MNDRS 13.88 13.9 13.9 -1.35 15:48:34
    AFYON 13.54 13.56 13.55 -0.07 15:48:36
    PINSU 12.88 12.89 12.88 0.08 15:48:26
    SARKY 15.81 15.82 15.81 -0.75 15:48:29
    TTRAK 522 522.5 522.5 0.29 15:48:29
    KONYA 4695 4697.5 4697.5 -0.16 15:48:36
    ARSAN 3.18 3.19 3.19 -3.92 15:48:31
    KARSN 9.57 9.58 9.58 1.91 15:48:17
    OYLUM 10.02 10.2 10.02 -0.79 15:47:47
    KERVT 14.11 14.14 14.11 -1.05 18:10:00
    AYGAZ 213.7 213.9 214 -0.14 15:47:24
    HATEK 17.02 17.03 17.03 -3.62 15:48:34
    RODRG 21.5 21.54 21.54 0.56 15:47:12
    EGPRO 25.14 25.18 25.18 0.64 15:48:13
    CEMAS 4.78 4.79 4.79 -0.21 15:48:25
    TOASO 233.9 234.1 234.1 0.04 15:48:30
    TUPRS 197.3 197.4 197.4 -0.3 15:48:32
    KORDS 50.35 50.45 50.45 0.6 15:46:35
    PETUN 11.35 11.36 11.36 0.71 15:48:04
    SILVR 2.75 2.76 2.76 0.73 15:48:27
    FMIZP 337.5 338.25 338 1.05 15:47:28
    FROTO 93.15 93.2 93.2 2.98 15:48:35
    TBORG 162.3 162.5 162.4 0.31 15:47:36
    PENGD 8.38 8.39 8.38 1.58 15:44:47
    POLTK 8342.5 8362.5 8345 0.97 15:47:52
    DURDO 3.68 3.69 3.69 1.1 15:47:27
    PRZMA 12.04 12.05 12.05 0.75 15:47:53
    TMPOL 376.25 376.75 376.75 -0.86 15:48:32
    ALKA 9.67 9.69 9.69 -2.42 15:48:23
    PARSN 85.4 85.5 85.45 0.77 15:48:18
    METUR 65.45 65.5 65.45 6.42 18:10:01
    ERBOS 182 182.2 182.2 0 15:48:26
    DYOBY 13.56 13.57 13.57 -4.23 15:48:15
    YATAS 35.98 36 35.98 1.07 15:48:32
    KRDMD 26.1 26.12 26.12 0.38 15:48:20
    EGSER 3.05 3.06 3.06 0.66 15:46:59
    ALCAR 878 879 878 0.75 15:48:07
    CIMSA 47.96 47.98 47.98 -0.04 15:48:06
    MAKTK 13.55 13.56 13.56 0.44 15:48:34
    BRSAN 490 490.25 490.25 -0.2 15:48:36
    TUCLK 5 5.01 5 -1.57 15:48:30
    KRSTL 10.66 10.67 10.66 2.6 15:48:29
    KARTN 82.55 82.75 82.7 1.1 15:48:17
    ASUZU 55.35 55.4 55.4 1.56 15:47:38
    OZRDN 14.94 15.15 15.15 3.13 15:48:29
    DEVA 60.8 60.9 60.85 0.75 15:48:11
    AKCNS 147.7 147.8 147.8 0.48 15:48:13
    SAYAS 41.1 41.12 41.12 -1.11 15:47:55
    SEYKM 6.14 6.16 6.13 -3.62 15:45:10
    BSOKE 16.56 16.58 16.58 5 15:48:36
    AVOD 3.59 3.6 3.59 4.97 15:48:36
    PRKAB 32.92 32.96 32.96 0.73 15:48:14
    DESA 11.23 11.24 11.24 0.63 15:45:32
    EPLAS 5.32 5.33 5.32 3.7 15:48:34
    PNSUT 11.75 11.77 11.75 -1.01 15:47:27
    IPEKE 81.65 81.75 81.65 -3.2 18:10:00
    KRTEK 25.76 25.78 25.78 -0.85 15:48:10
    USAK 2.79 2.8 2.79 1.09 15:47:57
    CCOLA 56.3 56.35 56.3 1.81 15:48:36
    KNFRT 10.88 10.9 10.89 -2.59 15:48:02
    BUCIM 6.72 6.73 6.72 -0.44 15:48:26
    BFREN 159.8 160 160 0.5 15:47:19
    JANTS 19.7 19.71 19.7 1.55 15:48:23
    GEDZA 25.82 25.86 25.86 0.62 15:47:45
    SKTAS 4.19 4.2 4.2 -0.24 15:47:50
    AEFES 16.13 16.14 16.13 1.51 15:48:26
    IZMDC 7.01 7.02 7.01 2.34 15:47:56
    DOGUB 55.7 56.8 56.8 -3.07 15:48:32
    ULKER 114.8 114.9 114.8 -0.17 15:48:35
    BURVA 413 413.75 413.75 8.45 15:48:05
    EGEEN 7452.5 7455 7457.5 -0.5 15:47:49
    BNTAS 6.63 6.64 6.64 -2.21 15:48:35
    OTKAR 486.75 487 486.75 -4.09 15:48:27
    MRSHL 1570 1573 1572 -0.19 15:48:29
    HEKTS 3.17 3.18 3.18 -0.63 15:48:34
    ACSEL 104.6 104.7 104.6 0.1 15:47:48
    DERIM 35.1 35.12 35.1 -0.74 15:47:24
    SANFM 6.95 0 6.95 9.97 15:47:49
    IZFAS 43.9 43.92 43.92 0.5 15:48:31
    CMBTN 2021 2022 2021 0.1 15:48:05
    AKSA 10.07 10.08 10.08 0.3 15:48:31
    EGGUB 98.45 98.6 98.5 1.13 15:46:54
    ULUUN 6.91 6.92 6.92 1.76 15:48:01
    BOSSA 6.74 6.75 6.75 1.05 15:48:06
    PRKME 17.34 17.37 17.34 1.11 15:47:40
    KUTPO 96.65 96.7 96.7 0.89 15:47:19
    TATGD 12.58 12.59 12.59 0.32 15:48:17
    DMSAS 11.75 11.78 11.75 2.71 15:47:45
    KLMSN 30.76 30.82 30.82 1.99 15:44:07
    DAGI 8.55 8.56 8.55 1.18 15:48:00
    SEKUR 4.03 4.04 4.03 -0.25 15:45:12
    BAGFS 27.36 27.4 27.36 0.37 15:47:16
    ARCLK 108.1 108.2 108.1 1.22 15:48:31
    IHEVA 2.22 2.23 2.23 -0.45 15:45:55
    LUKSK 106.2 106.4 106.3 0.09 15:47:19
    VKING 39.04 39.06 39.02 5.46 15:48:33
    GENTS 10.45 10.47 10.47 0.58 15:48:38
    EMKEL 73.9 73.95 74 2.28 15:48:33
    TUKAS 2.61 2.62 2.61 1.16 15:48:28
    SASA 2.88 2.89 2.89 0.35 15:48:37
    EREGL 24.36 24.38 24.38 0.99 15:48:41
    KRDMA 26.02 26.06 26.04 1.09 15:48:21
    VESBE 8.42 8.43 8.42 0.84 15:48:22
    KATMR 3.11 3.12 3.12 0.32 15:48:29
    NUHCM 230.7 230.9 230.7 0.3 15:43:07
    KRDMB 23.3 23.34 23.3 0.43 15:44:24
    BANVT 161.3 161.5 161.5 0.44 15:48:32
    CUSAN 22.24 22.28 22.24 1.37 15:47:01
    ISDMR 35.98 36 35.98 0.06 15:47:40
    GUBRF 329.75 330 329.75 1.46 15:48:31
    SAFKR 26 26.04 26.04 -0.23 15:48:34
    DOKTA 22.06 22.08 22.08 0.09 15:47:28
    FORMT 3.57 3.58 3.58 2.87 15:48:36
    YKSLN 3.52 3.53 3.52 2.92 15:48:39
    OYAKC 24.94 24.96 24.96 -1.03 15:48:38
    BAYRK 24.42 24.44 24.42 -2.32 15:48:40
    FADE 13.54 13.55 13.55 1.12 15:48:32
    ALMAD 7.24 7.25 7.25 0.14 18:10:00
    DNISI 20.8 20.84 20.82 1.36 15:46:59
    KRVGD 2.54 2.55 2.54 -0.78 15:48:40
    ISKPL 12.21 12.24 12.22 0.74 15:48:32
    TRILC 16.9 16.91 16.92 0.83 15:47:49
    QUAGR 3.23 3.24 3.23 -3 15:48:40
    KLKIM 32.64 32.68 32.68 4.95 15:48:34
    MERCN 18.5 18.51 18.5 -1.18 15:47:45
    BOBET 18.99 19 19 0.11 15:48:20
    BMSCH 25.66 25.72 25.68 2.39 15:48:37
    SELVA 2.82 0 2.82 9.73 15:47:18
    MEDTR 28.26 28.32 28.28 0.71 15:48:27
    KTSKR 79.6 79.75 79.6 2.51 15:48:38
    ORCAY 3.83 3.84 3.83 -0.52 15:43:56
    TEZOL 12.29 12.3 12.29 -0.41 15:48:21
    ANGEN 11.68 11.69 11.68 0.69 15:48:13
    ELITE 30.62 30.64 30.62 -0.26 15:48:30
    ISSEN 7.63 7.65 7.64 0.39 15:48:37
    KONKA 13.9 13.91 13.9 -1.28 15:48:34
    RNPOL 44.64 44.9 44.64 -3.96 15:48:38
    DGNMO 5.31 5.32 5.31 0.19 15:47:47
    ERCB 73.85 73.9 73.85 0.89 15:48:31
    PNLSN 39.02 39.04 39.04 0.15 15:48:25
    KLSYN 5.54 5.55 5.55 0 15:48:21
    ENSRI 13.43 13.44 13.44 -9.19 15:48:32
    BMSTL 108.1 108.2 108.2 6.39 15:48:41
    KMPUR 16.7 16.71 16.71 -0.54 15:48:40
    IMASM 5.52 0 5.52 9.96 15:48:41
    IZINV 70.05 70.85 70.05 1.52 15:47:13
    SUNTK 41.22 41.3 41.3 -1.76 15:48:15
    YYLGD 10.15 10.16 10.16 1.09 15:47:09
    EUREN 6.5 6.51 6.51 1.72 15:48:40
    MAKIM 17.28 17.31 17.3 1.17 15:48:15
    KCAER 10.79 10.8 10.8 -0.83 15:48:37
    RUBNS 19.68 19.71 19.7 1.23 15:46:22
    KRPLS 7.86 7.88 7.87 -1.5 15:45:30
    BARMA 33.32 33.38 33.34 0.73 15:48:07
    HKTM 11.91 11.92 11.92 -0.67 15:48:12
    MNDTR 6.97 6.99 6.98 -0.29 15:48:32
    SNICA 4 4.01 4.01 0.25 15:48:40
    OZSUB 18.9 18.91 18.9 -0.21 15:47:47
    ONCSM 272.5 272.75 272.75 -1.27 15:48:20
    SOKE 10.72 10.73 10.73 0.47 15:48:21
    ASTOR 102.8 102.9 102.9 2.39 15:48:41
    BVSAN 103.2 103.3 103.2 0.19 15:48:26
    GOKNR 20.66 20.68 20.68 0.49 15:48:21
    EKSUN 5.78 5.79 5.79 3.39 15:48:38
    KOPOL 5.7 5.71 5.71 0.53 15:47:42
    CVKMD 20.66 20.7 20.7 0.19 15:48:38
    EUPWR 30.3 30.32 30.34 0.8 15:47:42
    KAYSE 17.67 17.69 17.67 0.97 15:48:25
    BIENY 28.02 28.04 28.02 -0.57 15:47:46
    ATAKP 53.55 53.6 53.6 -0.56 15:47:54
    KLSER 28.1 28.12 28.1 1.01 15:48:26
    OFSYM 62.85 62.95 62.85 7.99 15:48:28
    TARKM 337 337.5 337 0.52 15:48:08
    GIPTA 64.65 64.7 64.7 -1.37 15:46:40
    HATSN 40.36 40.38 40.38 -0.39 15:48:21
    DMRGD 3.44 0 3.44 9.9 15:48:30
    MEKAG 3.82 3.83 3.83 -1.54 15:48:37
    DOFER 54.55 54.7 54.55 1.3 15:48:39
    MARBL 12.83 12.85 12.85 0.31 15:47:32
    EKOS 27.14 27.16 27.16 0.22 15:48:06
    AGROT 6.97 6.98 6.97 0.29 15:48:38
    KBORU 15.68 15.7 15.68 -0.63 15:48:30
    MEGMT 56.5 56.6 56.5 -0.88 15:48:37
    BORSK 6.06 6.07 6.07 -1.78 15:47:31
    LMKDC 28.5 28.54 28.54 1.21 15:47:41
    ALVES 24.16 24.18 24.18 0.67 15:48:35
    OBAMS 7.21 7.22 7.21 -2.04 15:48:29
    ARTMS 42.02 42.08 42.1 -1.36 15:48:32
    LILAK 26.38 26.4 26.38 0.23 15:47:24
    KOCMT 2.86 2.87 2.87 -1.37 15:48:19
    OZYSR 42.48 42.54 42.48 0.9 15:48:06
    ALKLC 153.7 153.8 153.8 7.55 15:48:33
    YIGIT 24.08 24.1 24.1 1.01 15:48:08
    SEGMN 18.55 18.58 18.57 0.43 15:46:56
    EFORC 141.7 141.8 141.8 -1.39 18:10:00
    BAHKM 0 52.2 52.2 -9.92 15:46:03
    TCKRC 55.4 55.5 55.4 -0.72 15:48:30
    GUNDG 216.2 0 216.2 9.97 15:47:06
    OZATD 169.4 169.5 169.4 0.24 15:46:52
    CEMZY 42.64 42.7 42.64 0.33 15:48:35
    DURKN 14.47 14.5 14.5 0.62 15:47:35
    CGCAM 33.54 33.56 33.56 1.33 15:48:24
    ARMGD 57.45 0 57.45 9.95 15:48:28
    SERNT 8.51 8.52 8.52 -2.07 15:48:33
    VSNMD 94.75 94.85 94.8 -0.58 15:48:34
    BALSU 16.54 16.56 16.54 0.24 15:46:52
    RUZYE 13 13.02 13.02 1.48 15:48:40
    BESLR 12.59 12.6 12.59 -0.94 15:47:44
    MARMR 1.95 1.96 1.96 -1.51 15:48:24
    BLUME 44.44 44.48 44.48 1.09 15:48:40
    EFOR 31 31.04 31 0.78 15:48:16
    TRENJ 87.55 87.6 87.6 3.48 15:48:04
    TRMET 103.8 103.9 103.9 2.47 15:48:34
    TRALT 38.96 38.98 38.98 -0.1 15:48:40
    Gündemden ilk senin haberin olsun!
    Paratic Piyasalar Mobil Uygulama Icon
    Ekonomi hakkındaki son dakika haberlere ulaşım sağlamak için bildirimlere izin verin.
    Sponsorlu | 2025/3Ç Kar/Zarar 45.67%-54.33%
    Yatırımlarını Yönetirken GCM Yatırım Yanında
    Kişisel Yatırım Temsilcisi, Uzman Yorumları, Piyasa Analizleri