Paratic Piyasalar Mobil Uygulama Icon
Paratic Piyasalar: Döviz, Altın, Borsa, Kriptolar RSS Interactive
Popüler Aramalar

    XUSIN - SINAİ

    17155.86
    Ö.Kapanış:17169.51
    (% -0.08 ) -13.65
    Sponsorlu | 2026/1Ç Kar/Zarar 21.61%-78.39%
    Düşük
    17046.48
    Yüksek
    17171.3

    SINAİ Değişim Oranları

    Günlük Haftalık Aylık Yıllık
    Değişim (%) -0.08 4.62 2.13 38.04
    Yıllık En Yüksek 17573.19
    Yıllık En Düşük 14051.56
    Adet (Lot) 4,76 Milyar
    Hacim (TL) 53,03 Milyar
    Endekse Ait Hisseler

    Canlı SINAİ Grafiği

    Son Değişim(%) Değişim Zaman
    17155.86 -0.08 -13.65 14:07:29
    • 1dk
    • 3dk
    • 5dk
    • 15dk
    • 30dk
    • 45dk
    • 2s
    • 3s
    • 1a
    • 1y
    • 1G
    • 5G
    • 1A
    • 3A
    • 6A
    • Bu Sene
    • 1Y
    • 5Y
    Zaman:
    Açılış:
    Kapanış:
    En Yüksek:
    En Düşük:
    Hacim:
    Standart Fibonacci Camarilla Woodie
    R2 17176.4467 17170.5486 17158.6907 17175.1600
    R1 17166.1533 17166.9047 17157.2753 17163.5800
    PP 17161.0067 17161.0067 17161.0067 17159.7200
    S1 17150.7133 17155.1086 17154.4447 17148.1400
    S2 17145.5667 17151.4647 17153.0293 17144.2800

    SINAİ BİLGİLERİ

    ?
    Hacim (Lot) 53031890135.79 Net Kar 38645984258
    Defter Değeri 16.1081 Öz Sermaye 3344544251146
    Piyasa Değeri 4895901145603 Yıllık Temettü Oranı 2.1858
    F/K 126.6859 F/DD 1.4638
    Sermaye 207630813364 Fiili Dolaşım Oranı 40.8374
    Fiili Dolaşımdaki Pay Sayısı 84790979101 Halka Arz Oranı 49.1004

    Endeksler

    ?
    Endeks Son %
    BİST 100 14023.47 -0.36%
    BİST 50 12639 -0.31%
    BİST 30 16153.6 -0.22%
    Nasdaq 22.902,89 +0,35%
    S&P 500 6.816,89 -0,11%
    DAX 23.803,95 -0,01%
    BEL 20 5.455,59 +0,71%
    Shanghai 3.986,22 +0,51%
    KOSPI 5.824,08 -0,59%
    AEX 1.010,25 +0,51%
    Hang Seng 25.893,54 +0,55%
    TA 35 4.443,22 +1,90%
    SMI 13.183,28 +0,18%
    RTSI 1.115,41 +0,83%
    U.S. Dollar Currency Index 100,162 USD +0,05%

    SINAİ Yorumları

    ?
    Yorum yapmak için tıklayınız
    Başlıca Yorumlar
    Tüm yorumlar
    @bistpesinde

    Bantaş başladı yükselişe. Alkim kağıt düşüyor ama neyse birinden kara birinden zarara geçeceğiz gibi.

    @arslanbey

    Zararda bitiriyorum maalesef ben bu yılı. Yeni yılda bol kazançlar elde edebiliriz inşallah.

    @moneyakr

    Sınai endeks %0,82 oranında artı ile günü kapattı.

    @ekonomist

    Düşüş başladı dikkatli olun arkadaşlar.

    @goldking

    Endeks elbette kazancını getirecektir uzun vadede olsa sabırla bekleyeceğiz.

    @hisseyatirimcisi

    Daha ne kadar batacaz acaba

    @borsaciciragi

    2 bin altına kadar düşüşle gelir mi sizce bir fikri olan var mı?

    @usdkrali
    hocam bizde bir türlü plana yönelik işlem giremiyoruz ki
    @servetli

    Çok az kaldı kırdı kıracak 2 üstünü

    @milyonercnr

    Az kaldı az 2 bine gelecek

    @paragoz

    1800 kırılmadan yüzümüz gülmeyecek sınaiden

    @tradefinansci

    Yine beklentilerimizi altında kaldı bu hafta iyice bitirdi bizi

    @yatirimkurdu

    1 ay boyunca hisse yerinden bir kuruş kıpırdamadı şimdide tavan tavan gidiyor ne oldu haber mi var niye gidiyorsun

    XUSIN Endeksine Ait Hisseler

    Hisse Alış Satış Son % Tarih
    ALKIM 18.89 18.91 18.89 1.72 14:06:35
    CELHA 9.36 9.37 9.36 -2.09 14:06:36
    GOODY 15 15.01 15.01 -1.51 14:07:12
    BLCYT 0 37.72 37.72 -9.98 14:07:01
    BTCIM 6.56 6.57 6.57 -0.15 14:07:18
    KOZAL 40 40.02 40 0.35 18:10:00
    VESTL 27.78 27.8 27.8 -1.7 14:07:28
    PETKM 22.3 22.32 22.32 4.49 14:07:26
    BURCE 40.94 40.96 40.96 0.2 14:07:06
    FRIGO 8.05 8.06 8.06 -4.62 14:07:10
    CEMTS 10.82 10.83 10.82 -1.19 14:07:01
    DITAS 33.88 33.92 33.92 -0.29 14:06:46
    YUNSA 8.41 8.42 8.41 -0.47 14:06:15
    DARDL 2.01 2.02 2.02 -0.98 14:07:18
    VANGD 81 81.05 81 4.65 14:06:50
    ERSU 25.92 25.94 25.94 -3.21 14:07:19
    ADEL 43.28 43.32 43.28 -5.79 14:07:17
    NIBAS 7.28 7.29 7.28 -2.41 14:07:15
    MERKO 14.68 14.69 14.69 -2.84 14:07:22
    TMSN 104.4 104.5 104.4 -2.43 14:07:05
    KAPLM 632.5 633.5 633 4.71 14:06:59
    BAKAB 46.38 46.48 46.42 -4.09 14:07:21
    ULUSE 186 186.3 186 4.09 14:07:19
    SAMAT 5.22 5.23 5.23 -2.97 14:04:20
    BRISA 84.55 84.75 84.75 -1.34 14:05:29
    RTALB 3.56 3.57 3.57 -2.46 14:07:04
    BRKSN 8.59 8.6 8.6 -2.16 14:06:51
    GEREL 37.6 37.64 37.58 -0.84 14:07:21
    YAPRK 14.96 14.97 14.97 -2.6 14:07:14
    KOZAA 102.5 102.6 102.5 0 18:10:00
    GOLTS 390.75 391.25 390.75 1.49 14:06:56
    MNDRS 12.24 12.25 12.26 -1.68 14:06:32
    AFYON 13.86 13.88 13.88 -1.49 14:06:58
    PINSU 12.34 12.35 12.35 2.57 14:07:25
    SARKY 27.06 27.08 27.08 -3.56 14:06:59
    TTRAK 478.5 479 479 0.21 14:07:22
    KONYA 3867.5 3872.5 3872.5 -2.39 14:07:22
    KARSN 9.89 9.91 9.91 -0.9 14:07:18
    OYLUM 7.53 7.54 7.54 -1.82 14:04:53
    KERVT 14.11 14.14 14.11 -1.05 18:10:00
    AYGAZ 284.75 285 285 4.3 14:07:28
    HATEK 15.26 15.27 15.27 -0.07 14:07:02
    RODRG 19.59 19.6 19.6 -2.68 14:07:26
    EGPRO 30.76 30.8 30.76 -2.04 14:06:08
    CEMAS 4.93 4.94 4.94 -2.37 14:07:22
    TOASO 280.75 281 281 -1.32 14:07:27
    TUPRS 262.5 262.75 262.5 3.14 14:07:29
    KORDS 59.85 59.9 59.85 -1.72 14:07:17
    PETUN 12.38 12.4 12.39 0.49 14:06:29
    SILVR 2.48 2.49 2.49 -1.58 14:07:20
    FMIZP 278.25 278.75 278.5 -2.28 14:07:09
    FROTO 105.5 105.6 105.5 0.19 14:07:27
    TBORG 143.8 144 144 -2.64 14:06:48
    PENGD 10.09 10.1 10.09 -0.79 14:07:09
    POLTK 5055 5060 5060 -2.6 14:07:28
    DURDO 4.05 4.06 4.06 0.74 14:05:00
    PRZMA 14.02 14.1 14.1 0.64 13:58:26
    TMPOL 649 649.5 649.5 8.61 14:07:29
    ALKA 11.48 11.49 11.49 -2.13 14:07:12
    PARSN 81.05 81.15 81.05 -2.53 14:05:30
    METUR 65.45 65.5 65.45 6.42 18:10:01
    ERBOS 198.4 198.6 198.6 -1.59 14:05:25
    DYOBY 13.8 13.82 13.8 -0.36 14:06:56
    YATAS 42.02 42.04 42.02 -2.23 14:07:29
    KRDMD 36.36 36.38 36.4 0.83 14:07:25
    EGSER 2.83 2.84 2.84 -1.05 14:06:30
    ALCAR 740 740.5 739.5 -2.31 14:04:58
    CIMSA 53.2 53.25 53.2 -0.28 14:07:28
    MAKTK 12.73 12.74 12.74 -2.52 14:07:00
    BRSAN 530.5 531 530.5 -2.39 14:07:28
    TUCLK 4.08 4.09 4.09 -5.1 14:07:23
    KRSTL 8.99 9 9 -1.96 14:06:33
    KARTN 64.5 64.6 64.55 -2.86 14:07:19
    ASUZU 69.45 69.6 69.55 0.65 14:06:13
    OZRDN 34.08 34.1 34.1 -3.89 14:05:52
    DEVA 65.1 65.2 65.1 -1.96 14:07:11
    AKCNS 196 196.3 196.2 0.62 14:06:58
    SAYAS 41.26 41.32 41.26 -1.29 14:07:04
    SEYKM 4.36 4.39 4.33 -0.69 13:58:05
    BSOKE 35.28 35.32 35.32 -0.51 14:07:20
    AVOD 4.22 4.23 4.23 -3.2 14:06:37
    PRKAB 39.74 39.78 39.74 -1.83 14:07:11
    DESA 13.26 13.27 13.27 -0.45 14:05:49
    EPLAS 5.83 5.84 5.83 -2.02 14:07:11
    PNSUT 12.9 12.93 12.93 1.02 14:07:19
    IPEKE 81.65 81.75 81.65 -3.2 18:10:00
    KRTEK 23.78 23.82 23.8 -2.06 14:06:30
    USAK 1.66 1.67 1.67 -1.76 14:07:29
    CCOLA 73.1 73.15 73.1 -0.54 14:07:32
    KNFRT 11.1 11.11 11.12 -1.85 14:05:02
    BUCIM 6.02 6.03 6.02 -1.47 14:07:28
    BFREN 138.3 138.4 138.4 -1.77 14:06:43
    JANTS 17.24 17.25 17.25 -1.43 14:07:11
    GEDZA 28.92 28.96 28.94 -1.5 14:07:20
    SKTAS 3.03 3.04 3.03 -1.62 14:07:05
    AEFES 18.44 18.45 18.45 -4.4 14:07:33
    IZMDC 6.59 6.6 6.59 -1.79 14:06:41
    DOGUB 123.9 0 123.9 9.94 14:05:27
    ULKER 118.1 118.2 118.2 -1.58 14:07:17
    BURVA 810 810.5 811 3.44 14:05:09
    EGEEN 5665 5670 5667.5 -1.22 14:07:19
    BNTAS 6.66 6.67 6.67 0.91 14:07:27
    OTKAR 391.25 391.5 391.25 -0.7 14:07:20
    MRSHL 1411 1414 1411 -2.49 14:07:18
    HEKTS 3 3.01 3.01 -1.31 14:07:30
    ACSEL 112.1 112.3 112.3 -1.06 14:07:06
    DERIM 36.22 36.24 36.22 -2.11 14:06:08
    SANFM 8.97 8.98 8.98 3.22 14:07:30
    IZFAS 50.7 50.75 50.7 -1.46 14:07:26
    CMBTN 1700 1701 1700 -1.45 14:06:20
    AKSA 10.24 10.25 10.24 -0.58 14:07:33
    EGGUB 122.3 122.5 122.3 -1.13 14:06:44
    ULUUN 7.89 7.9 7.9 0.38 14:07:29
    BOSSA 6.37 6.38 6.38 -1.85 14:07:24
    PRKME 19.04 19.07 19.06 0.79 14:06:58
    KUTPO 93.8 93.9 93.8 -2.9 14:07:32
    TATGD 16.96 16.99 16.96 0.3 14:07:30
    DMSAS 8.55 8.57 8.55 -1.16 14:07:14
    KLMSN 34.28 34.32 34.26 -3.06 14:07:27
    DAGI 6.15 6.16 6.15 -0.65 14:06:32
    SEKUR 8.07 8.1 8.1 -2.29 14:06:36
    BAGFS 34.22 34.24 34.24 3.63 14:07:07
    ARCLK 117.8 117.9 117.9 0.51 14:07:27
    IHEVA 2.13 2.14 2.14 -1.38 14:04:46
    LUKSK 98.25 98.5 98.5 -0.51 14:04:59
    VKING 25.84 25.88 25.88 -1.6 14:07:11
    GENTS 8.03 8.04 8.04 -0.12 14:07:20
    EMKEL 21.08 21.1 21.06 -2.05 14:05:46
    TUKAS 2.37 2.38 2.38 -2.06 14:06:47
    SASA 2.58 2.59 2.59 -1.15 14:07:33
    EREGL 31.4 31.42 31.42 0.38 14:07:32
    KRDMA 32.78 32.82 32.78 0.92 14:07:27
    VESBE 7.09 7.1 7.09 -1.12 14:06:04
    KATMR 2.73 2.74 2.74 0 14:07:28
    NUHCM 244.1 244.3 244.3 -2.38 14:07:08
    KRDMB 73.5 73.6 73.6 2.22 14:07:21
    BANVT 159.6 159.8 159.7 -1.05 14:06:26
    CUSAN 26 26.06 26.06 0.85 14:07:30
    ISDMR 44 44.02 44.02 -1.74 14:07:22
    GUBRF 483.25 483.5 483.5 -0.62 14:07:29
    SAFKR 26.58 26.62 26.58 -0.08 14:07:16
    DOKTA 23.44 23.5 23.5 -2.65 14:06:53
    FORMT 2.73 2.74 2.73 -2.5 14:06:12
    YKSLN 3.12 3.13 3.13 -1.88 14:06:57
    OYAKC 25.24 25.26 25.24 -1.41 14:07:28
    BAYRK 4.59 4.6 4.59 -1.92 14:06:53
    FADE 14.74 14.76 14.76 -1.01 14:07:22
    ALMAD 7.24 7.25 7.25 0.14 18:10:00
    DNISI 20.9 20.92 20.9 2.35 14:07:30
    KRVGD 2.83 2.84 2.84 -3.4 14:07:24
    ISKPL 16.67 16.69 16.69 1.27 14:07:21
    TRILC 15.72 15.73 15.73 -1.56 14:07:13
    QUAGR 3.43 3.44 3.44 -3.1 14:07:32
    KLKIM 36.96 36.98 36.98 -2.58 14:07:27
    MERCN 16.7 16.72 16.7 -2.28 14:07:00
    BOBET 19.23 19.24 19.25 -1.53 14:06:44
    BMSCH 16.11 16.13 16.11 -1.1 14:07:18
    SELVA 2.17 2.18 2.18 -1.8 14:07:33
    MEDTR 28.58 28.62 28.62 -1.45 14:07:06
    KTSKR 115.7 0 115.7 9.98 14:07:31
    ORCAY 3.5 3.51 3.5 1.74 14:07:18
    TEZOL 17.62 17.63 17.63 1.03 14:06:21
    ANGEN 10.7 10.71 10.71 -1.11 14:05:58
    ELITE 29.38 29.4 29.4 -1.93 14:07:28
    ISSEN 7.79 7.8 7.8 -2.5 14:06:17
    KONKA 15.33 15.35 15.34 -4.6 14:07:25
    RNPOL 2.9 2.92 2.9 -4.92 14:07:28
    DGNMO 6.08 0 6.08 9.95 14:06:23
    ERCB 56.9 56.95 56.9 0.98 14:07:22
    PNLSN 43.96 44.02 43.96 -3 14:07:33
    KLSYN 10.33 10.35 10.33 3.71 14:06:53
    ENSRI 31.04 31.1 31.1 -2.81 14:07:33
    BMSTL 86.3 86.4 86.3 0.23 14:07:17
    KMPUR 17.86 17.91 17.87 -1.27 14:07:28
    IMASM 4.02 4.03 4.03 2.54 14:07:29
    IZINV 65.4 65.55 65.55 -1.87 14:06:27
    SUNTK 34.26 34.3 34.28 -3.16 14:07:22
    YYLGD 11.67 11.68 11.68 -1.52 14:07:17
    EUREN 4.87 4.88 4.88 -1.81 14:07:27
    MAKIM 17.77 17.78 17.77 4.53 14:07:32
    KCAER 11.48 11.49 11.49 -2.3 14:07:30
    RUBNS 33.04 33.08 33.06 -4.78 14:07:22
    KRPLS 8.77 8.78 8.78 0.92 14:07:33
    BARMA 54.95 55 55 0.36 14:07:13
    HKTM 12.33 12.34 12.33 -1.6 14:07:31
    MNDTR 5.79 5.81 5.81 -1.69 14:07:13
    SNICA 3.9 3.91 3.91 -1.26 14:06:38
    OZSUB 23.84 23.88 23.86 -1.73 14:05:13
    ONCSM 281.25 281.75 281.25 1.72 14:07:04
    SOKE 16.54 16.56 16.55 4.28 14:07:31
    ASTOR 200.9 201 201 -2.66 14:07:32
    BVSAN 110.4 110.5 110.5 -2.64 14:07:04
    GOKNR 22.54 22.56 22.54 -2.09 14:07:32
    EKSUN 5.41 5.42 5.42 0 14:07:26
    KOPOL 6.31 6.32 6.31 8.05 14:07:33
    CVKMD 36.6 36.62 36.62 1.44 14:06:57
    EUPWR 43.54 43.58 43.56 -1.8 14:07:24
    KAYSE 4.73 4.74 4.73 1.5 14:06:17
    BIENY 24.12 24.14 24.14 -1.47 14:07:25
    ATAKP 52.2 52.3 52.25 -2.15 14:06:26
    KLSER 25.92 25.94 25.94 -1.82 14:06:46
    OFSYM 60.45 60.55 60.5 -2.97 14:07:02
    TARKM 398.25 398.75 398.75 3.84 14:07:30
    GIPTA 73.45 73.5 73.5 6.37 14:07:32
    HATSN 40.34 40.38 40.36 0.4 14:07:32
    DMRGD 5.36 5.37 5.36 -6.29 14:07:27
    MEKAG 0 5.4 5.4 -9.85 14:07:27
    DOFER 34.08 34.12 34.08 0.06 14:05:47
    MARBL 12.61 12.63 12.61 -0.71 14:04:58
    EKOS 5.51 5.52 5.52 -2.13 14:07:33
    AGROT 3.07 3.08 3.08 -1.6 14:07:28
    KBORU 24.96 24.98 24.98 2.38 14:07:23
    MEGMT 79.65 79.7 79.7 -1.06 14:07:33
    BORSK 7.17 7.18 7.18 -1.1 14:07:32
    LMKDC 32.18 32.2 32.2 -0.43 14:07:27
    ALVES 3.82 3.83 3.83 2.13 14:07:24
    OBAMS 8.24 8.25 8.25 -0.84 14:07:20
    ARTMS 43.92 43.98 43.92 0.69 14:07:06
    LILAK 42.3 42.34 42.32 0.86 14:07:30
    KOCMT 2.5 2.51 2.51 -1.57 14:06:53
    OZYSR 46.3 46.36 46.36 3.07 14:06:30
    ALKLC 405.5 405.75 405.75 -0.37 14:07:33
    YIGIT 23.18 23.2 23.2 -2.19 14:07:27
    SEGMN 58 58.1 58.05 -1.44 14:07:17
    EFORC 141.7 141.8 141.8 -1.39 18:10:00
    BAHKM 136 136.3 136.3 -0.44 14:06:01
    TCKRC 94.1 94.15 94.1 -4.08 14:06:45
    GUNDG 939 940 940 3.35 14:07:32
    OZATD 258.75 259 259 2.57 14:07:26
    CEMZY 70.65 70.75 70.7 -2.08 14:07:23
    DURKN 19.55 19.57 19.55 -0.15 14:07:17
    CGCAM 36.78 36.8 36.8 -2.9 14:07:24
    ARMGD 147.6 147.9 147.7 0.07 14:07:33
    SERNT 8.81 8.83 8.82 -2 14:07:24
    VSNMD 80.55 80.65 80.65 -2.66 14:07:31
    BALSU 14.4 14.41 14.4 -3.03 14:07:28
    RUZYE 11.85 11.86 11.86 -1.58 14:07:32
    BESLR 13.44 13.46 13.46 -2.18 14:07:05
    MARMR 2.89 2.9 2.89 -2.69 14:07:33
    BLUME 41.84 41.88 41.86 -3.33 14:07:23
    EFOR 5.41 5.42 5.42 1.5 14:07:29
    TRENJ 95.15 95.2 95.15 -0.73 14:06:56
    TRMET 134.6 134.7 134.7 -0.22 14:07:10
    TRALT 43.98 44 43.98 -1.48 14:07:29
    MEYSU 15.59 15.6 15.6 0.71 14:07:33
    FRMPL 32.56 32.6 32.58 -2.04 14:07:33
    AKHAN 29.54 29.58 29.52 5.43 14:07:32
    GENKM 13.52 13.54 13.53 -2.52 14:07:32
    Gündemden ilk senin haberin olsun!
    Paratic Piyasalar Mobil Uygulama Icon
    Ekonomi hakkındaki son dakika haberlere ulaşım sağlamak için bildirimlere izin verin.
    Sponsorlu | 2026/1Ç Kar/Zarar 21.61%-78.39%
    Hesabınızı şimdi oluşturun!
    Kolay kayıt, hızlı işlem ve uzman analizlerle başarıya giden yolda lider adımı atın.