Paratic Piyasalar Mobil Uygulama Icon
Paratic Piyasalar: Döviz, Altın, Borsa, Kriptolar RSS Interactive
Popüler Aramalar

    XUSIN - SINAİ

    14184.62
    Ö.Kapanış:14217.18
    (% -0.23 ) -32.55
    Sponsorlu | 2025/3Ç Kar/Zarar 45.67%-54.33%
    Düşük
    14123.47
    Yüksek
    14225.88

    SINAİ Değişim Oranları

    Günlük Haftalık Aylık Yıllık
    Değişim (%) -0.23 0.09 2.33 8.19
    Yıllık En Yüksek 15209.95
    Yıllık En Düşük 11589.37
    Adet (Lot) 2,86 Milyar
    Hacim (TL) 53,00 Milyar
    Endekse Ait Hisseler

    Canlı SINAİ Grafiği

    Son Değişim(%) Değişim Zaman
    14184.62 -0.23 -32.55 18:10:11
    • 1dk
    • 3dk
    • 5dk
    • 15dk
    • 30dk
    • 45dk
    • 2s
    • 3s
    • 1a
    • 1y
    • 1G
    • 5G
    • 1A
    • 3A
    • 6A
    • Bu Sene
    • 1Y
    • 5Y
    Zaman:
    Açılış:
    Kapanış:
    En Yüksek:
    En Düşük:
    Hacim:
    Standart Fibonacci Camarilla Woodie
    R2 14239.6333 14223.8720 14192.1843 14236.1950
    R1 14212.1267 14214.1347 14188.4022 14205.2500
    PP 14198.3733 14198.3733 14198.3733 14194.9350
    S1 14170.8667 14182.6120 14180.8378 14163.9900
    S2 14157.1133 14172.8747 14177.0557 14153.6750

    SINAİ BİLGİLERİ

    ?
    Hacim (Lot) 52998574112.09 Net Kar 70246822395
    Defter Değeri 15.9136 Öz Sermaye 3167628223987
    Piyasa Değeri 4140221820153 Yıllık Temettü Oranı 2.4717
    F/K 58.9382 F/DD 1.307
    Sermaye 199051992346 Fiili Dolaşım Oranı 36.6161
    Fiili Dolaşımdaki Pay Sayısı 72885055969 Halka Arz Oranı 49.1004

    Endeksler

    ?
    Endeks Son %
    BİST 100 11341.9 0.06%
    BİST 50 9834.97 0.06%
    BİST 30 12304.02 0.14%
    Nasdaq 23.307,62 +1,31%
    S&P 500 6.834,50 +0,88%
    DAX 24.288,40 +0,37%
    BEL 20 5.074,52 +0,39%
    Shanghai 3.890,45 +0,36%
    KOSPI 4.020,55 +0,65%
    AEX 944,59 +0,48%
    Hang Seng 25.690,53 +0,75%
    TA 35 3.661,68 +0,73%
    SMI 13.172,23 +0,28%
    RTSI 1.070,50 0,00%
    U.S. Dollar Currency Index 100,162 USD +0,05%

    SINAİ Yorumları

    ?
    Yorum yapmak için tıklayınız
    Başlıca Yorumlar
    Tüm yorumlar
    @bistpesinde

    Bantaş başladı yükselişe. Alkim kağıt düşüyor ama neyse birinden kara birinden zarara geçeceğiz gibi.

    @arslanbey

    Zararda bitiriyorum maalesef ben bu yılı. Yeni yılda bol kazançlar elde edebiliriz inşallah.

    @moneyakr

    Sınai endeks %0,82 oranında artı ile günü kapattı.

    @ekonomist

    Düşüş başladı dikkatli olun arkadaşlar.

    @goldking

    Endeks elbette kazancını getirecektir uzun vadede olsa sabırla bekleyeceğiz.

    @hisseyatirimcisi

    Daha ne kadar batacaz acaba

    @borsaciciragi

    2 bin altına kadar düşüşle gelir mi sizce bir fikri olan var mı?

    @usdkrali
    hocam bizde bir türlü plana yönelik işlem giremiyoruz ki
    @servetli

    Çok az kaldı kırdı kıracak 2 üstünü

    @milyonercnr

    Az kaldı az 2 bine gelecek

    @paragoz

    1800 kırılmadan yüzümüz gülmeyecek sınaiden

    @tradefinansci

    Yine beklentilerimizi altında kaldı bu hafta iyice bitirdi bizi

    @yatirimkurdu

    1 ay boyunca hisse yerinden bir kuruş kıpırdamadı şimdide tavan tavan gidiyor ne oldu haber mi var niye gidiyorsun

    XUSIN Endeksine Ait Hisseler

    Hisse Alış Satış Son % Tarih
    ALKIM 18.4 18.45 18.4 -0.05 18:10:00
    CELHA 10.66 10.68 10.67 3.69 18:10:00
    GOODY 14.81 14.82 14.81 -0.27 18:10:00
    BLCYT 33.1 33.12 33.1 0 18:10:00
    BTCIM 4.05 4.07 4.07 -0.97 18:10:00
    KOZAL 40 40.02 40 0.35 18:10:00
    VESTL 30.7 31 31 0.45 18:10:01
    PETKM 16.86 16.87 16.86 -0.65 18:10:01
    BURCE 54.5 54.55 54.5 0 18:10:01
    FRIGO 12.13 12.18 12.18 3.75 18:10:00
    CEMTS 11.62 11.63 11.62 -1.44 18:10:00
    DITAS 45.18 45.2 45.18 0.13 18:10:00
    YUNSA 8.07 8.08 8.08 0.37 18:10:01
    DARDL 2.25 2.26 2.25 -0.44 18:10:00
    VANGD 42.04 42.1 42.1 -2.14 18:10:01
    ERSU 18.77 18.78 18.77 -0.42 18:10:01
    ADEL 31.2 31.38 31.2 -0.06 18:10:00
    NIBAS 4.11 4.12 4.11 6.75 18:10:01
    MERKO 12.33 12.34 12.33 0.24 18:10:00
    TMSN 102.8 102.9 102.9 0.19 18:10:01
    KAPLM 297 297.5 297 -3.65 18:10:00
    BAKAB 38.26 38.28 38.26 -1.44 18:10:00
    ULUSE 157 157.8 157.8 5.55 18:10:01
    SAMAT 6.17 6.18 6.18 -0.8 18:10:01
    BRISA 83 83.25 83 -1.89 18:10:00
    RTALB 3.66 3.67 3.66 -0.27 18:10:01
    BRKSN 7.83 7.88 7.83 -0.25 18:10:01
    GEREL 19.35 19.39 19.35 0.52 18:10:00
    YAPRK 311 311.25 311.25 -0.64 18:10:01
    KOZAA 102.5 102.6 102.5 0 18:10:00
    GOLTS 319.25 320 320 1.11 18:10:00
    MNDRS 13.59 13.6 13.6 1.19 18:10:00
    AFYON 13.29 13.3 13.29 0.15 18:10:00
    PINSU 13.02 13.05 13.02 0.39 18:10:01
    SARKY 16.26 16.27 16.27 -0.55 18:10:01
    TTRAK 522 522.5 522 -1.51 18:10:01
    KONYA 4667.5 4670 4670 0.32 18:10:00
    ARSAN 3.22 3.23 3.22 0.94 18:10:00
    KARSN 9.49 9.5 9.5 0.53 18:10:00
    OYLUM 10.19 10.48 10.48 3.66 18:10:01
    KERVT 14.11 14.14 14.11 -1.05 18:10:00
    AYGAZ 210.1 214.8 214.8 2.19 18:10:00
    HATEK 15.33 15.36 15.33 -2.91 18:10:00
    RODRG 21.84 21.86 21.86 1.11 18:10:01
    EGPRO 24.82 24.84 24.82 -0.08 18:10:00
    CEMAS 4.37 4.38 4.38 -0.45 18:10:00
    TOASO 243.8 243.9 243.9 -0.65 18:10:01
    TUPRS 184.6 184.7 184.6 -2.17 18:10:01
    KORDS 49.88 49.9 49.88 -0.93 18:10:00
    PETUN 11.42 11.44 11.44 -0.52 18:10:01
    SILVR 2.65 2.66 2.65 -1.85 18:10:01
    FMIZP 319.5 320.25 320.25 0.23 18:10:00
    FROTO 95.3 95.35 95.35 -0.73 18:10:00
    TBORG 160.3 160.4 160.3 -0.12 18:10:01
    PENGD 7.91 7.93 7.91 -3.3 18:10:01
    POLTK 9572.5 9600 9600 7.87 18:10:01
    DURDO 3.7 3.72 3.7 -1.86 18:10:00
    PRZMA 12.38 12.5 12.5 -3.7 18:10:01
    TMPOL 317 0 317 9.97 18:10:01
    ALKA 11.88 11.9 11.88 -0.59 18:10:00
    PARSN 92.8 92.85 92.85 -1.12 18:10:01
    METUR 65.45 65.5 65.45 6.42 18:10:01
    ERBOS 181.3 181.7 181.7 -0.87 18:10:00
    DYOBY 13.15 13.16 13.15 -0.3 18:10:00
    YATAS 36.62 36.84 36.84 2.73 18:10:01
    KRDMD 27.74 27.76 27.76 -0.86 18:10:00
    EGSER 3.16 3.17 3.16 2.93 18:10:00
    ALCAR 871.5 872.5 872.5 0.46 18:10:00
    CIMSA 46.5 46.52 46.5 -2.06 18:10:00
    MAKTK 13.22 13.23 13.22 2.4 18:10:00
    BRSAN 504.5 505 504.5 0.7 18:10:00
    TUCLK 4.61 4.62 4.61 -0.43 18:10:01
    KRSTL 10.03 10.06 10.03 -1.47 18:10:00
    KARTN 81.85 81.9 81.85 -1.03 18:10:00
    ASUZU 55.2 55.3 55.3 0.36 18:10:00
    OZRDN 16.84 16.92 16.92 4.57 18:10:01
    DEVA 62.1 62.15 62.1 1.06 18:10:00
    AKCNS 154.5 155.4 154.5 0.78 18:10:00
    SAYAS 40.88 40.9 40.9 -0.24 18:10:01
    SEYKM 5.17 5.18 5.17 -1.34 18:10:01
    BSOKE 16.48 16.52 16.48 -2.89 18:10:00
    AVOD 3.5 3.54 3.54 1.14 18:10:01
    PRKAB 30.94 31.14 30.94 0.39 18:10:01
    DESA 11.1 11.11 11.1 0.54 18:10:00
    EPLAS 5.24 5.25 5.25 0.96 18:10:00
    PNSUT 11.61 11.62 11.61 -1.28 18:10:01
    IPEKE 81.65 81.75 81.65 -3.2 18:10:00
    KRTEK 25.52 25.56 25.52 -1.31 18:10:00
    USAK 3.63 0 3.63 10 18:10:01
    CCOLA 59.2 59.25 59.25 -1.74 18:10:00
    KNFRT 10.94 10.95 10.95 0.46 18:10:00
    BUCIM 7 7.02 7 -0.57 18:10:00
    BFREN 158.9 159.1 158.9 0.06 18:10:00
    JANTS 19.28 19.29 19.29 -0.46 18:10:00
    GEDZA 25.64 25.66 25.66 0.94 18:10:00
    SKTAS 4.43 4.45 4.43 -1.77 18:10:01
    AEFES 16.51 16.52 16.52 -1.67 18:10:00
    IZMDC 7.01 7.02 7.01 1.3 18:10:00
    DOGUB 53.35 53.4 53.4 3.39 18:10:01
    ULKER 111.2 111.3 111.3 -0.63 18:10:01
    BURVA 518 518.5 518 4.33 18:10:01
    EGEEN 7502.5 7505 7505 1.15 18:10:00
    BNTAS 6.51 6.53 6.51 0.46 18:10:00
    OTKAR 491 494.75 491 -0.86 18:10:01
    MRSHL 1554 1558 1554 -0.06 18:10:01
    HEKTS 3.12 3.13 3.12 -0.32 18:10:00
    ACSEL 100.8 100.9 100.9 0.95 18:10:00
    DERIM 34.06 34.16 34.06 -0.12 18:10:00
    SANFM 7.62 7.64 7.64 3.24 18:10:01
    IZFAS 49 49.02 49.02 4.3 18:10:00
    CMBTN 2004 2005 2004 0 18:10:00
    AKSA 10.09 10.1 10.1 -0.59 18:10:00
    EGGUB 97.5 97.6 97.6 -1.31 18:10:00
    ULUUN 6.59 6.6 6.59 -1.05 18:10:01
    BOSSA 6.67 6.68 6.68 -0.45 18:10:00
    PRKME 17.69 17.73 17.73 1.2 18:10:01
    KUTPO 100.9 101 100.9 1.61 18:10:00
    TATGD 12.38 12.39 12.38 -0.48 18:10:01
    DMSAS 12.34 12.35 12.34 1.48 18:10:00
    KLMSN 30.04 30.1 30.1 1.01 18:10:00
    DAGI 8.05 8.08 8.05 0.75 18:10:00
    SEKUR 3.84 3.85 3.85 -2.28 18:10:01
    BAGFS 26.6 26.66 26.66 0.91 18:10:00
    ARCLK 107.6 107.7 107.7 -0.65 18:10:00
    IHEVA 2.22 2.23 2.23 0.9 18:10:01
    LUKSK 105 105.4 105.4 1.25 18:10:00
    VKING 36.88 36.9 36.88 4.54 18:10:01
    GENTS 10.92 10.96 10.92 -2.15 18:10:00
    EMKEL 65.45 65.5 65.5 -7.68 18:10:00
    TUKAS 2.51 2.52 2.52 -0.4 18:10:01
    SASA 2.84 2.85 2.85 0.71 18:10:01
    EREGL 24.52 24.56 24.56 -0.16 18:10:00
    KRDMA 25.5 25.56 25.5 -4.71 18:10:00
    VESBE 8.25 8.29 8.29 1.47 18:10:01
    KATMR 2.9 2.91 2.9 -1.02 18:10:00
    NUHCM 224.3 227.7 224.3 -1.67 18:10:01
    KRDMB 24.02 24.04 24.04 -1.31 18:10:00
    BANVT 171 171.1 171.1 4.46 18:10:00
    CUSAN 22 22.1 22.1 0.91 18:10:00
    ISDMR 36.02 36.08 36.02 -0.17 18:10:00
    GUBRF 327 327.25 327 -0.3 18:10:00
    SAFKR 28.26 28.28 28.28 9.95 18:10:01
    DOKTA 21.38 21.48 21.38 -1.02 18:10:01
    FORMT 3.49 3.5 3.5 0 18:10:00
    YKSLN 3.5 3.52 3.5 -0.85 18:10:01
    OYAKC 23.68 23.7 23.68 -1.33 18:10:01
    BAYRK 23.04 23.1 23.04 -1.2 18:10:00
    FADE 13.42 13.44 13.42 0.07 18:10:00
    ALMAD 7.24 7.25 7.25 0.14 18:10:00
    DNISI 20.5 20.52 20.5 -0.87 18:10:00
    KRVGD 2.5 2.51 2.51 -4.92 18:10:00
    ISKPL 12.01 12.04 12.04 -0.91 18:10:00
    TRILC 16.44 16.45 16.45 0.49 18:10:01
    QUAGR 2.9 2.94 2.94 1.38 18:10:01
    KLKIM 33.04 33.1 33.04 -1.61 18:10:00
    MERCN 16.56 16.57 16.56 0.36 18:10:00
    BOBET 19.4 19.41 19.4 0.57 18:10:00
    BMSCH 25 25.12 25.12 -5.71 18:10:00
    SELVA 2.64 2.65 2.64 0.76 18:10:01
    MEDTR 28.7 28.72 28.7 2.35 18:10:00
    KTSKR 91.5 91.6 91.5 -3.38 18:10:00
    ORCAY 3.67 3.7 3.67 -2.13 18:10:01
    TEZOL 11.85 11.86 11.85 -0.67 18:10:01
    ANGEN 11.3 11.31 11.3 -0.96 18:10:00
    ELITE 30.54 30.56 30.54 -0.2 18:10:00
    ISSEN 7.4 7.41 7.41 -0.27 18:10:00
    KONKA 15.48 15.49 15.49 0.13 18:10:00
    RNPOL 42.28 42.3 42.3 -0.98 18:10:01
    DGNMO 5.36 5.37 5.36 0.56 18:10:00
    ERCB 74.05 74.1 74.05 1.37 18:10:00
    PNLSN 38.82 38.84 38.84 -0.15 18:10:01
    KLSYN 6.03 6.04 6.03 2.9 18:10:00
    ENSRI 15.58 15.6 15.58 1.17 18:10:00
    BMSTL 0 86.05 86.05 -9.99 18:10:00
    KMPUR 16.25 16.33 16.25 0.12 18:10:00
    IMASM 5.14 5.15 5.14 1.58 18:10:00
    IZINV 67.8 67.85 67.85 -1.45 18:10:01
    SUNTK 48.3 48.36 48.36 0.79 18:10:01
    YYLGD 10.04 10.05 10.04 -0.4 18:10:01
    EUREN 6.67 6.7 6.7 1.36 18:10:00
    MAKIM 16.92 16.93 16.92 1.14 18:10:00
    KCAER 10.78 10.79 10.79 1.79 18:10:00
    RUBNS 19.52 19.54 19.54 -0.2 18:10:01
    KRPLS 8.02 8.05 8.02 -0.37 18:10:00
    BARMA 34.46 34.48 34.48 -0.17 18:10:00
    HKTM 11.23 11.26 11.23 -0.18 18:10:00
    MNDTR 7.17 7.18 7.18 1.7 18:10:00
    SNICA 4.36 4.38 4.36 -0.46 18:10:01
    OZSUB 19.14 19.15 19.15 -1.14 18:10:01
    ONCSM 259.5 259.75 259.75 -3.44 18:10:01
    SOKE 10.72 10.74 10.72 -0.56 18:10:01
    ASTOR 110.5 111 111 0.09 18:10:00
    BVSAN 103.9 104 104 2.77 18:10:00
    GOKNR 20.46 20.48 20.48 -0.68 18:10:00
    EKSUN 5.47 5.48 5.48 -0.54 18:10:00
    KOPOL 5.91 5.92 5.91 -1.66 18:10:00
    CVKMD 23.76 23.78 23.78 0.68 18:10:00
    EUPWR 31.2 31.32 31.32 1.62 18:10:00
    KAYSE 19 19.14 19.14 2.74 18:10:00
    BIENY 27.38 27.4 27.38 0.44 18:10:00
    ATAKP 54.6 54.7 54.6 0 18:10:00
    KLSER 27.74 27.76 27.76 0.22 18:10:00
    OFSYM 65.4 65.45 65.45 0.08 18:10:01
    TARKM 348.25 348.5 348.5 -2.92 18:10:01
    GIPTA 73.8 0 73.8 9.99 18:10:00
    HATSN 40.04 40.08 40.04 -0.2 18:10:00
    DMRGD 3.67 3.69 3.69 0.27 18:10:00
    MEKAG 4.13 4.14 4.14 0.73 18:10:00
    DOFER 52.7 52.75 52.75 -6.14 18:10:00
    MARBL 12.77 12.79 12.79 -0.31 18:10:00
    EKOS 28.16 28.24 28.16 -3.76 18:10:00
    AGROT 7.06 7.2 7.2 3.3 18:10:00
    KBORU 15.04 15.07 15.04 -0.2 18:10:00
    MEGMT 55.6 55.65 55.65 0.27 18:10:00
    BORSK 6.48 6.49 6.48 0.93 18:10:00
    LMKDC 28.08 28.1 28.1 -0.14 18:10:00
    ALVES 26.3 26.32 26.3 -2.52 18:10:00
    OBAMS 6.8 6.82 6.8 -1.02 18:10:01
    ARTMS 40.82 41 40.82 -2.86 18:10:00
    LILAK 30.08 30.1 30.1 5.99 18:10:00
    KOCMT 2.73 2.74 2.74 -0.36 18:10:00
    OZYSR 43.58 43.6 43.6 -0.91 18:10:01
    ALKLC 179.7 179.8 179.8 5.89 18:10:00
    YIGIT 23.68 23.7 23.7 -0.25 18:10:01
    SEGMN 19.35 19.37 19.35 2.16 18:10:01
    EFORC 141.7 141.8 141.8 -1.39 18:10:00
    BAHKM 65.3 0 65.3 9.93 18:10:00
    TCKRC 53.05 53.1 53.05 0.86 18:10:01
    GUNDG 196.8 196.9 196.9 0.1 18:10:01
    OZATD 162.3 163 163 0.8 18:10:01
    CEMZY 44.42 44.44 44.42 2.11 18:10:00
    DURKN 13.96 13.97 13.97 -1.34 18:10:00
    CGCAM 33.26 33.28 33.26 -0.72 18:10:00
    ARMGD 63.95 64 64 5.7 18:10:00
    SERNT 8.42 8.44 8.42 0.72 18:10:01
    VSNMD 94.4 94.5 94.4 0.85 18:10:01
    BALSU 15.96 15.97 15.96 0.69 18:10:00
    RUZYE 12.24 12.25 12.24 0.25 18:10:01
    BESLR 12.24 12.53 12.53 2.29 18:10:00
    MARMR 1.85 1.86 1.86 -0.53 18:10:00
    BLUME 49.08 49.1 49.08 2.25 18:10:00
    EFOR 31.36 31.48 31.48 1.16 18:10:00
    TRENJ 85.6 85.65 85.6 0.23 18:10:01
    TRMET 103.7 103.8 103.7 2.57 18:10:01
    TRALT 42.2 42.22 42.2 5.13 18:10:01
    Gündemden ilk senin haberin olsun!
    Paratic Piyasalar Mobil Uygulama Icon
    Ekonomi hakkındaki son dakika haberlere ulaşım sağlamak için bildirimlere izin verin.
    Sponsorlu | 2025/3Ç Kar/Zarar 45.67%-54.33%
    Yatırımlarını Yönetirken GCM Yatırım Yanında
    Kişisel Yatırım Temsilcisi, Uzman Yorumları, Piyasa Analizleri