Paratic Piyasalar Mobil Uygulama Icon
Paratic Piyasalar: Döviz, Altın, Borsa, Kriptolar RSS Interactive
Popüler Aramalar

    XUSIN - SINAİ

    17706.7
    Ö.Kapanış:17570.8
    (% 0.77 ) 135.9
    Sponsorlu | 2026/1Ç Kar/Zarar 21.61%-78.39%
    Düşük
    17676.79
    Yüksek
    17815.91

    SINAİ Değişim Oranları

    Günlük Haftalık Aylık Yıllık
    Değişim (%) 0.77 5.92 6.36 40.91
    Yıllık En Yüksek 17815.91
    Yıllık En Düşük 14051.56
    Adet (Lot) 5,01 Milyar
    Hacim (TL) 45,37 Milyar
    Endekse Ait Hisseler

    Canlı SINAİ Grafiği

    Son Değişim(%) Değişim Zaman
    17706.7 0.77 135.9 11:00:29
    • 1dk
    • 3dk
    • 5dk
    • 15dk
    • 30dk
    • 45dk
    • 2s
    • 3s
    • 1a
    • 1y
    • 1G
    • 5G
    • 1A
    • 3A
    • 6A
    • Bu Sene
    • 1Y
    • 5Y
    Zaman:
    Açılış:
    Kapanış:
    En Yüksek:
    En Düşük:
    Hacim:
    Standart Fibonacci Camarilla Woodie
    R2 17852.3133 17810.5951 17726.7218 17843.2125
    R1 17779.5067 17784.8216 17716.7109 17761.3050
    PP 17743.1033 17743.1033 17743.1033 17734.0025
    S1 17670.2967 17701.3851 17696.6891 17652.0950
    S2 17633.8933 17675.6116 17686.6782 17624.7925

    SINAİ BİLGİLERİ

    ?
    Hacim (Lot) 45373565941.49 Net Kar 31168462556
    Defter Değeri 16.2021 Öz Sermaye 3201944204246
    Piyasa Değeri 5061470951369 Yıllık Temettü Oranı 2.0371
    F/K 162.3908 F/DD 1.5807
    Sermaye 197625734762 Fiili Dolaşım Oranı 42.925
    Fiili Dolaşımdaki Pay Sayısı 84830777312 Halka Arz Oranı 49.1004

    Endeksler

    ?
    Endeks Son %
    BİST 100 14347.57 0.67%
    BİST 50 12901.62 0.66%
    BİST 30 16462.14 0.59%
    Nasdaq 24.016,02 +1,59%
    S&P 500 7.022,95 +0,80%
    DAX 24.099,67 +0,05%
    BEL 20 5.481,10 +0,11%
    Shanghai 4.055,55 +0,70%
    KOSPI 6.226,05 +2,21%
    AEX 1.019,61 +0,40%
    Hang Seng 26.394,00 +1,72%
    TA 35 4.450,41 +0,49%
    SMI 13.217,70 -0,09%
    RTSI 1.155,96 +0,74%
    U.S. Dollar Currency Index 100,162 USD +0,05%

    SINAİ Yorumları

    ?
    Yorum yapmak için tıklayınız
    Başlıca Yorumlar
    Tüm yorumlar
    @bistpesinde

    Bantaş başladı yükselişe. Alkim kağıt düşüyor ama neyse birinden kara birinden zarara geçeceğiz gibi.

    @arslanbey

    Zararda bitiriyorum maalesef ben bu yılı. Yeni yılda bol kazançlar elde edebiliriz inşallah.

    @moneyakr

    Sınai endeks %0,82 oranında artı ile günü kapattı.

    @ekonomist

    Düşüş başladı dikkatli olun arkadaşlar.

    @goldking

    Endeks elbette kazancını getirecektir uzun vadede olsa sabırla bekleyeceğiz.

    @hisseyatirimcisi

    Daha ne kadar batacaz acaba

    @borsaciciragi

    2 bin altına kadar düşüşle gelir mi sizce bir fikri olan var mı?

    @usdkrali
    hocam bizde bir türlü plana yönelik işlem giremiyoruz ki
    @servetli

    Çok az kaldı kırdı kıracak 2 üstünü

    @milyonercnr

    Az kaldı az 2 bine gelecek

    @paragoz

    1800 kırılmadan yüzümüz gülmeyecek sınaiden

    @tradefinansci

    Yine beklentilerimizi altında kaldı bu hafta iyice bitirdi bizi

    @yatirimkurdu

    1 ay boyunca hisse yerinden bir kuruş kıpırdamadı şimdide tavan tavan gidiyor ne oldu haber mi var niye gidiyorsun

    XUSIN Endeksine Ait Hisseler

    Hisse Alış Satış Son % Tarih
    BLCYT 32.58 32.6 32.58 1.81 11:00:20
    BTCIM 6.6 6.61 6.61 0.3 11:00:24
    GOODY 15.37 15.39 15.36 1.05 11:00:16
    CELHA 9.71 9.72 9.71 0.83 10:59:19
    KOZAL 40 40.02 40 0.35 18:10:00
    ALKIM 19.66 19.69 19.66 1.08 10:59:53
    VESTL 28.9 28.92 28.92 0.91 11:00:28
    PETKM 22.12 22.14 22.14 0.64 11:00:27
    BURCE 46.16 46.18 46.16 1.23 11:00:18
    FRIGO 8.27 8.28 8.28 1.1 11:00:15
    YUNSA 8.68 8.7 8.68 0.23 11:00:20
    DITAS 33.94 33.98 33.98 2.16 11:00:05
    CEMTS 11.19 11.22 11.19 0.36 11:00:06
    ADEL 43.34 43.36 43.34 -0.6 11:00:14
    NIBAS 6.99 7 7 -5.15 11:00:27
    MERKO 15.19 15.21 15.21 0.66 11:00:17
    VANGD 87 87.1 87.1 2.53 11:00:23
    DARDL 2.11 2.12 2.12 1.44 11:00:02
    ERSU 26.7 26.88 26.54 -2.14 11:00:04
    TMSN 105.9 106 106 0.86 11:00:02
    RTALB 3.65 3.66 3.66 0.83 11:00:11
    ULUSE 212.5 212.7 212.7 1.48 11:00:21
    SAMAT 5.37 5.38 5.38 0.37 10:58:41
    BAKAB 46.28 46.32 46.32 -1.15 11:00:22
    BRISA 87.2 87.3 87.2 0.63 11:00:08
    KAPLM 608 609 608 0.25 10:59:57
    BRKSN 8.74 8.75 8.75 0.69 11:00:22
    KARSN 10.61 10.63 10.63 -0.19 11:00:26
    KONYA 4235 4242.5 4235 1.5 11:00:19
    HATEK 15.32 15.34 15.34 -0.2 11:00:16
    AFYON 14.18 14.19 14.19 0.78 11:00:01
    GEREL 36.08 36.1 36.1 -2.11 11:00:18
    AYGAZ 293 293.25 293.25 2.27 11:00:19
    YAPRK 15.4 15.62 15.66 1.75 11:00:09
    KOZAA 102.5 102.6 102.5 0 18:10:00
    GOLTS 382.75 383 383 -0.33 11:00:27
    MAKTK 13.81 13.82 13.8 -0.22 11:00:12
    KRSTL 9.34 9.36 9.36 0 11:00:04
    PINSU 12.65 12.67 12.66 0.24 11:00:29
    SARKY 29.46 29.48 29.48 0.55 11:00:29
    TTRAK 490 490.5 490.5 0.05 10:59:48
    MNDRS 12.67 12.69 12.67 0.32 11:00:26
    BRSAN 563 563.5 563.5 0.36 11:00:28
    TBORG 146.5 146.8 146.8 0.89 10:59:42
    TUCLK 4.3 4.31 4.31 0 11:00:26
    OYLUM 7.96 7.98 7.95 0.63 10:59:13
    KERVT 14.11 14.14 14.11 -1.05 18:10:00
    RODRG 20.6 20.64 20.64 0.49 10:59:26
    FROTO 108.3 108.4 108.4 1.5 11:00:25
    METUR 65.45 65.5 65.45 6.42 18:10:01
    EGPRO 35.42 35.48 35.48 4.85 11:00:23
    CEMAS 5.06 5.07 5.06 0.4 11:00:06
    TUPRS 262.5 262.75 262.75 0.57 11:00:29
    KORDS 61.85 61.9 61.85 -1.28 11:00:20
    PETUN 12.56 12.58 12.56 0.32 10:59:46
    SILVR 2.51 2.52 2.52 0.4 11:00:17
    FMIZP 290.5 291 291.25 0.69 10:59:05
    PRZMA 15.99 16 16 5.47 11:00:23
    ALKA 11.44 11.45 11.45 0.79 11:00:20
    POLTK 5707.5 5715 5712.5 5.79 11:00:11
    DURDO 4.24 4.25 4.24 2.17 11:00:13
    ERBOS 201.2 201.5 201.3 -0.54 10:59:48
    AKCNS 194.8 194.9 194.9 0.98 11:00:00
    SAYAS 44.32 44.4 44.32 2.59 11:00:29
    BSOKE 35.02 35.04 35.02 0.34 10:59:55
    PARSN 83.7 83.8 83.8 -0.42 11:00:06
    AVOD 4.21 4.22 4.21 -0.24 11:00:25
    DYOBY 15.62 15.65 15.63 -5.27 11:00:26
    ALCAR 816 817.5 817 4.01 11:00:27
    ASUZU 70.3 70.35 70.3 -0.07 11:00:12
    OZRDN 33.18 33.24 33.18 -0.3 10:59:05
    SEYKM 4.43 4.46 4.43 0.23 10:59:59
    PRKAB 40.88 40.94 40.9 0.29 11:00:14
    YATAS 44.46 44.5 44.46 0.68 11:00:27
    DESA 13.87 13.9 13.9 1.31 11:00:11
    PNSUT 13.43 13.46 13.46 1.51 10:59:07
    PENGD 10.42 10.44 10.43 -1.14 11:00:25
    KARTN 79.9 79.95 79.9 2.44 11:00:21
    TOASO 299 299.25 299.25 0.08 11:00:18
    DEVA 67.15 67.3 67.2 0.22 11:00:08
    TMPOL 650 651 651 0.93 10:59:46
    KRDMD 36.4 36.42 36.4 -0.16 11:00:02
    EGSER 2.94 2.95 2.95 1.03 10:59:04
    EPLAS 6.05 6.06 6.06 2.02 11:00:19
    CIMSA 53.5 53.55 53.5 0.85 11:00:09
    TATGD 16.71 16.74 16.74 -0.18 11:00:15
    DMSAS 8.74 8.76 8.75 -0.46 11:00:09
    DAGI 6.13 6.14 6.14 0 11:00:09
    SEKUR 7.77 7.8 7.77 -3.84 11:00:16
    EREGL 31.72 31.74 31.72 0.25 11:00:32
    LUKSK 103.7 103.9 103.9 0 11:00:30
    GEDZA 29.78 29.82 29.82 0.47 11:00:04
    VESBE 7.39 7.4 7.39 1.23 11:00:27
    KRDMB 76.2 76.3 76.3 0.26 11:00:11
    IZMDC 6.85 6.86 6.86 0.29 11:00:28
    KLMSN 35.48 35.5 35.5 -1.61 11:00:30
    USAK 1.77 1.78 1.78 0.56 11:00:32
    BAGFS 35.16 35.2 35.16 0.69 11:00:24
    KNFRT 12.39 12.4 12.39 0.73 11:00:31
    ARCLK 118.3 118.4 118.4 -0.17 11:00:17
    BUCIM 6.17 6.18 6.17 0.49 11:00:22
    IHEVA 2.19 2.2 2.2 0 11:00:30
    EGGUB 125.8 125.9 125.9 3.71 11:00:32
    VKING 26.88 26.94 26.94 1.28 11:00:23
    GENTS 7.39 7.4 7.39 1.23 11:00:29
    EMKEL 26.78 0 26.78 9.93 11:00:26
    TUKAS 2.48 2.49 2.48 0.81 11:00:20
    IPEKE 81.65 81.75 81.65 -3.2 18:10:00
    DOGUB 0 114.4 114.4 -9.99 11:00:27
    ULKER 120.8 120.9 120.8 0 11:00:30
    KRTEK 24.98 25.2 25.22 -1.48 11:00:13
    CCOLA 78.6 78.65 78.65 3.08 11:00:28
    MRSHL 1574 1578 1575 5.78 11:00:31
    BFREN 154 154.2 154.1 -0.71 11:00:30
    CUSAN 25.96 26 26 0.7 11:00:18
    JANTS 18.13 18.15 18.13 0.11 10:59:38
    CMBTN 1819 1821 1819 1.45 10:59:50
    HEKTS 3.36 3.37 3.37 0.9 11:00:31
    DERIM 39.48 39.52 39.44 -1.2 10:58:10
    SANFM 8.91 8.92 8.92 0.22 11:00:22
    ULUUN 8.04 8.05 8.05 0 11:00:07
    BANVT 164.8 165.1 165 1.6 11:00:16
    SKTAS 3.27 3.28 3.27 0.31 11:00:25
    AEFES 18.88 18.89 18.89 0.37 11:00:31
    SASA 3.08 3.09 3.09 3.34 11:00:32
    BURVA 926 928.5 926 0.05 11:00:29
    EGEEN 6505 6512.5 6512.5 0.35 11:00:31
    BNTAS 6.76 6.77 6.76 0 11:00:30
    OTKAR 401.25 401.75 401.75 1.07 11:00:30
    ISDMR 44.38 44.4 44.4 0.54 11:00:29
    KRDMA 32.96 32.98 32.98 0.24 11:00:25
    AKSA 10.76 10.78 10.78 1.41 11:00:29
    ACSEL 116.8 117 116.9 -0.26 11:00:29
    KATMR 2.87 2.88 2.87 0.7 11:00:28
    NUHCM 249.8 250.25 250.25 1.27 10:59:57
    BOSSA 6.56 6.57 6.55 0.15 10:59:19
    IZFAS 66.85 0 66.85 9.95 11:00:16
    PRKME 19.7 19.74 19.71 0.31 11:00:09
    KUTPO 99.65 99.75 99.7 -0.25 10:59:30
    GUBRF 525 525.5 525 -0.85 11:00:26
    SAFKR 26.3 26.34 26.34 0.23 10:59:09
    DOKTA 24.36 24.4 24.36 0.25 10:58:28
    FORMT 2.86 2.87 2.87 0.35 11:00:14
    YKSLN 3.19 3.2 3.2 0.63 11:00:00
    OYAKC 26.02 26.04 26.04 2.12 11:00:22
    BAYRK 4.98 4.99 4.98 1.22 11:00:20
    FADE 15.2 15.21 15.2 0.66 10:59:51
    ALMAD 7.24 7.25 7.25 0.14 18:10:00
    DNISI 20.8 20.82 20.8 0.39 11:00:28
    KRVGD 2.88 2.89 2.88 0 10:59:50
    ISKPL 17.28 17.3 17.3 -0.75 11:00:16
    TRILC 16.79 16.8 16.79 0.3 11:00:01
    QUAGR 4.11 4.12 4.12 6.74 11:00:31
    KLKIM 37.9 37.94 37.9 0.42 11:00:30
    MERCN 17.47 17.49 17.47 0.4 11:00:22
    BOBET 19.72 19.74 19.74 0.36 10:59:26
    BMSCH 16.58 16.6 16.58 -0.24 10:59:09
    SELVA 2.24 2.25 2.25 1.35 11:00:29
    MEDTR 29.7 29.74 29.74 -0.13 10:59:42
    KTSKR 121 121.1 121 0.92 11:00:25
    ORCAY 3.93 3.94 3.94 -0.25 10:59:59
    TEZOL 18.51 18.52 18.51 -0.43 11:00:32
    ANGEN 11.07 11.08 11.07 0.27 11:00:29
    ELITE 29.9 29.94 29.94 0.47 11:00:01
    ISSEN 8.15 8.16 8.16 1.62 10:59:35
    KONKA 16.33 16.36 16.35 0.12 10:59:57
    RNPOL 3 3.01 3 -0.66 10:59:52
    DGNMO 8.07 0 8.07 9.95 11:00:25
    ERCB 60.55 60.6 60.6 0.75 11:00:22
    PNLSN 45.72 45.76 45.72 2.7 11:00:13
    KLSYN 10.7 10.72 10.7 -0.09 11:00:15
    ENSRI 25.7 25.74 25.74 -2.5 11:00:28
    BMSTL 84 84.1 84.05 0.3 11:00:24
    KMPUR 18.8 18.83 18.8 -1 11:00:28
    IMASM 4.03 4.04 4.03 2.81 11:00:30
    IZINV 67.45 67.55 67.5 0.67 11:00:06
    YYLGD 11.99 12 12 -1.07 11:00:17
    SUNTK 35.02 35.08 35.04 0.86 11:00:30
    EUREN 5.41 5.42 5.42 2.07 11:00:28
    MAKIM 18.89 18.91 18.89 0.59 11:00:09
    KCAER 11.72 11.73 11.73 0.69 11:00:28
    RUBNS 30.82 30.88 30.86 -2.09 11:00:28
    KRPLS 9.1 9.11 9.11 1.79 11:00:19
    BARMA 56.25 56.35 56.3 -3.18 11:00:19
    HKTM 14.34 14.35 14.34 6.86 11:00:32
    MNDTR 6.06 6.08 6.07 0 11:00:14
    SNICA 4.13 4.14 4.13 0.98 11:00:31
    OZSUB 23.44 23.5 23.46 0.34 11:00:24
    ONCSM 283 283.5 283.5 0.89 11:00:24
    SOKE 17.76 17.78 17.78 -0.28 10:59:22
    ASTOR 194.9 195.1 194.9 -0.05 11:00:32
    BVSAN 114.3 114.4 114.4 0.44 11:00:25
    GOKNR 22.68 22.7 22.7 -0.18 11:00:31
    EKSUN 5.59 5.6 5.59 1.08 11:00:28
    KOPOL 6.67 6.69 6.69 5.85 11:00:32
    CVKMD 36.24 36.26 36.26 -0.06 11:00:31
    EUPWR 40.62 40.64 40.64 0.25 11:00:32
    BIENY 26.76 26.8 26.78 2.37 11:00:27
    KAYSE 5.12 5.13 5.13 1.79 11:00:28
    KLSER 27.02 27.04 27.04 0.3 11:00:31
    ATAKP 54.95 55 55 1.01 11:00:24
    OFSYM 61.5 61.6 61.6 0.08 11:00:12
    TARKM 410.5 411 411 0.86 11:00:06
    GIPTA 93.95 0 93.95 9.95 10:59:56
    HATSN 40.98 41.02 40.98 1.24 11:00:32
    DMRGD 5.1 5.11 5.11 -0.78 11:00:18
    MEKAG 4.46 4.47 4.47 2.05 11:00:30
    DOFER 35.68 35.76 35.8 2.7 11:00:27
    MARBL 13.19 13.2 13.18 -0.15 10:59:53
    EKOS 5.89 5.9 5.9 2.97 11:00:26
    AGROT 0 0 3.08 -4.64 10:57:44
    KBORU 25.1 25.14 25.12 0.72 11:00:32
    MEGMT 81.45 81.5 81.45 1.12 11:00:30
    BORSK 7.2 7.22 7.22 -0.28 11:00:17
    LMKDC 33.96 34 34 0.53 11:00:21
    ALVES 3.86 3.87 3.87 0.52 11:00:32
    OBAMS 8.26 8.27 8.27 1.72 11:00:28
    ARTMS 44.94 45 45 0.85 11:00:32
    LILAK 38.38 38.42 38.42 -2.14 11:00:32
    KOCMT 2.6 2.61 2.61 0 11:00:31
    OZYSR 45.24 45.3 45.3 -1.13 11:00:05
    ALKLC 435 435.25 435.25 1.34 11:00:28
    YIGIT 23.82 23.84 23.84 0.85 11:00:32
    SEGMN 61.75 61.85 61.85 0.65 11:00:10
    EFORC 141.7 141.8 141.8 -1.39 18:10:00
    BAHKM 123.2 123.4 123.4 -2.3 11:00:15
    TCKRC 96.85 96.95 96.85 1.2 11:00:10
    GUNDG 855.5 856.5 855.5 -1.67 11:00:21
    OZATD 272.75 273 272.75 -2.59 11:00:09
    CEMZY 70.25 70.35 70.35 -0.57 11:00:19
    DURKN 20.94 20.96 20.94 -3.06 11:00:28
    CGCAM 40.46 40.48 40.48 2.74 11:00:32
    ARMGD 148.9 149.2 149 0.54 11:00:11
    SERNT 9.18 9.19 9.18 -2.86 11:00:28
    VSNMD 100.8 100.9 100.8 3.49 11:00:27
    BALSU 15.14 15.15 15.14 0.33 11:00:31
    RUZYE 12.11 12.12 12.12 0.17 11:00:28
    BESLR 13.68 13.7 13.68 0.29 11:00:24
    MARMR 2.99 3 3 1.69 11:00:32
    BLUME 42 42.02 42.02 1.16 11:00:32
    EFOR 7.09 7.1 7.1 5.5 11:00:32
    TRENJ 99.5 99.6 99.6 1.01 10:59:44
    TRMET 140.2 140.3 140.3 0.86 11:00:32
    TRALT 47.68 47.7 47.7 0.46 11:00:31
    MEYSU 16.82 16.84 16.84 0.06 11:00:30
    FRMPL 33.92 33.94 33.92 -0.24 11:00:28
    AKHAN 28.58 28.6 28.6 -0.28 11:00:30
    GENKM 13.72 13.73 13.72 -1.29 11:00:29
    Gündemden ilk senin haberin olsun!
    Paratic Piyasalar Mobil Uygulama Icon
    Ekonomi hakkındaki son dakika haberlere ulaşım sağlamak için bildirimlere izin verin.
    Sponsorlu | 2026/1Ç Kar/Zarar 21.61%-78.39%
    Yatırımlarını Yönetirken GCM Yatırım Yanında
    Kişisel Yatırım Temsilcisi, Uzman Yorumları, Piyasa Analizleri