Paratic Piyasalar Mobil Uygulama Icon
Paratic Piyasalar RSS Interactive
Popüler Aramalar

    XUSIN - SINAİ

    13.833,91
    Ö.Kapanış:13.776,37
    Volatilite:1,89
    (% 0,42 ) 57,54
    Sponsorlu | 2026/3Ç Kar/Zarar 30,12%-69,88%
    Düşük
    13.825,31
    Yüksek
    14.085,09

    SINAİ Değişim Oranları

    Günlük Haftalık Aylık Yıllık
    Değişim (%) 0,42 4,64 -13,60 -1,13
    Yıllık En Yüksek 20.480,66
    Yıllık En Düşük 12.605,23
    Adet (Lot) 3,94 Milyar
    Hacim (TL) 54,22 Milyar
    Endekse Ait Hisseler

    Canlı SINAİ Grafiği

    Son Değişim(%) Değişim Zaman
    13.833,91 0,42 57,54 18:10:11
    • 1dk
    • 3dk
    • 5dk
    • 15dk
    • 30dk
    • 45dk
    • 2s
    • 3s
    • 1a
    • 1y
    • 1G
    • 5G
    • 1A
    • 3A
    • 6A
    • Bu Sene
    • 1Y
    • 5Y
    Zaman:
    Açılış:
    Kapanış:
    En Yüksek:
    En Düşük:
    Hacim:
    Standart Fibonacci Camarilla Woodie
    R2 14.174,5500 14.075,3140 13.881,5363 14.154,3350
    R1 14.004,2300 14.014,0060 13.857,7232 13.963,8000
    PP 13.914,7700 13.914,7700 13.914,7700 13.894,5550
    S1 13.744,4500 13.815,5340 13.810,0968 13.704,0200
    S2 13.654,9900 13.754,2260 13.786,2837 13.634,7750

    SINAİ BİLGİLERİ

    ?
    Hacim (Lot) 54.218.975.176,76 Net Kar 206.185.161.077,00
    Defter Değeri 18,4029 Öz Sermaye 4.293.941.265.985,00
    Piyasa Değeri 4.047.701.040.864,00 Yıllık Temettü Oranı 2,7408
    F/K 19,63 F/DD 0,94
    Sermaye 233.329.420.138,00 Fiili Dolaşım Oranı 38,22
    Fiili Dolaşımdaki Pay Sayısı 89.177.271.729 Halka Arz Oranı 49,10

    Endeksler

    ?
    Endeks Son %
    BİST 100 11.666,42 %0,04
    BİST 50 10.968,14 %0,14
    BİST 30 14.644,23 %0,25
    Nasdaq 25,47 1,60
    S&P 500 7,62 1,27
    DAX 26,64 1,12
    BEL 20 6,10 -0,07
    Shanghai 3,68 0,46
    KOSPI 5,38 2,60
    AEX 1,15 1,12
    Hang Seng 24,32 -0,98
    TA 35 4,06 -1,02
    SMI 15,05 0,11
    RTSI 94.865,00 1,70
    U.S. Dollar Currency Index 100,162 0,05

    SINAİ Yorumları

    ?
    Yorum yapmak için tıklayınız
    Başlıca Yorumlar
    Tüm yorumlar
    @bistpesinde

    Bantaş başladı yükselişe. Alkim kağıt düşüyor ama neyse birinden kara birinden zarara geçeceğiz gibi.

    @arslanbey

    Zararda bitiriyorum maalesef ben bu yılı. Yeni yılda bol kazançlar elde edebiliriz inşallah.

    @moneyakr

    Sınai endeks %0,82 oranında artı ile günü kapattı.

    @ekonomist

    Düşüş başladı dikkatli olun arkadaşlar.

    @goldking

    Endeks elbette kazancını getirecektir uzun vadede olsa sabırla bekleyeceğiz.

    @hisseyatirimcisi

    Daha ne kadar batacaz acaba

    @borsaciciragi

    2 bin altına kadar düşüşle gelir mi sizce bir fikri olan var mı?

    @usdkrali
    hocam bizde bir türlü plana yönelik işlem giremiyoruz ki
    @servetli

    Çok az kaldı kırdı kıracak 2 üstünü

    @milyonercnr

    Az kaldı az 2 bine gelecek

    @paragoz

    1800 kırılmadan yüzümüz gülmeyecek sınaiden

    @tradefinansci

    Yine beklentilerimizi altında kaldı bu hafta iyice bitirdi bizi

    @yatirimkurdu

    1 ay boyunca hisse yerinden bir kuruş kıpırdamadı şimdide tavan tavan gidiyor ne oldu haber mi var niye gidiyorsun

    XUSIN Endeksine Ait Hisseler

    Hisse Alış Satış Son % Tarih
    ALKIM 10,36 10,42 10,36 -2,72 18:10:00
    CELHA 29,98 30,00 29,98 1,22 18:10:00
    GOODY 1,85 1,86 1,86 -2,11 18:10:00
    BLCYT 1,44 1,45 1,44 -3,36 18:10:00
    BTCIM 1,99 2,00 2,00 5,26 18:10:00
    KOZAL 40,00 40,02 40,00 0,35 18:10:00
    VESTL 12,79 12,80 12,80 -1,54 18:10:01
    PETKM 16,61 16,62 16,61 0,18 18:10:01
    BURCE 20,38 20,40 20,38 1,39 18:10:00
    FRIGO 2,13 2,14 2,14 -2,73 18:10:00
    CEMTS 6,40 6,41 6,41 -3,75 18:10:00
    DITAS 6,99 7,00 7,00 2,94 18:10:00
    YUNSA 6,08 6,10 6,08 -4,55 18:10:01
    DARDL 0,92 0,93 0,93 -1,06 18:10:00
    VANGD 57,90 57,95 57,95 -0,69 18:10:01
    ERSU 14,73 14,76 14,76 -2,83 18:10:01
    ADEL 21,16 21,18 21,16 -1,76 18:10:00
    NIBAS 2,39 2,40 2,40 -2,83 18:10:01
    MERKO 0,88 0,89 0,89 -2,20 18:10:01
    TMSN 49,10 49,18 49,10 -2,00 18:10:01
    KAPLM 116,60 117,30 116,60 4,01 18:10:01
    BAKAB 26,04 26,08 26,04 -7,92 18:10:00
    ULUSE 145,10 145,60 145,60 -1,36 18:10:01
    SAMAT 3,27 3,28 3,28 -4,09 18:10:01
    BRISA 69,50 69,65 69,65 -1,55 18:10:00
    RTALB 1,97 1,99 1,97 -1,50 18:10:01
    BRKSN 5,75 5,80 5,75 -0,86 18:10:01
    GEREL 21,62 21,70 21,70 -1,90 18:10:00
    YAPRK 7,35 7,36 7,35 0,55 18:10:01
    KOZAA 102,50 102,60 102,50 0,00 18:10:00
    GOLTS 238,30 238,40 238,40 -0,04 18:10:00
    MNDRS 8,80 8,84 8,80 -3,61 18:10:01
    AFYON 11,90 11,91 11,90 -0,42 18:10:00
    PINSU 7,29 7,30 7,29 -1,75 18:10:01
    SARKY 16,31 16,33 16,31 -1,21 18:10:01
    TTRAK 366,00 366,75 366,00 -1,08 18:10:01
    KONYA 2.950,00 2.955,00 2.950,00 -3,75 18:10:01
    KARSN 7,33 7,34 7,34 -2,39 18:10:01
    OYLUM 6,29 6,30 6,30 -0,94 18:10:01
    KERVT 14,11 14,14 14,11 -1,05 18:10:00
    AYGAZ 265,75 266,00 266,00 4,01 18:10:00
    HATEK 7,39 7,43 7,43 -3,51 18:10:01
    RODRG 12,30 12,31 12,31 0,08 18:10:01
    EGPRO 34,72 34,74 34,72 2,12 18:10:00
    CEMAS 2,15 2,17 2,17 -1,81 18:10:00
    TOASO 232,50 232,60 232,50 -3,45 18:10:01
    TUPRS 348,25 348,50 348,50 5,21 18:10:01
    KORDS 2,49 2,50 2,49 -0,40 18:10:01
    PETUN 9,32 9,38 9,38 -1,88 18:10:01
    SILVR 1,42 1,43 1,43 0,70 18:10:01
    FMIZP 220,50 221,00 220,50 -3,96 18:10:00
    FROTO 73,35 73,40 73,35 -3,36 18:10:00
    TBORG 117,80 119,00 119,00 -0,83 18:10:01
    PENGD 6,49 6,54 6,49 -1,07 18:10:01
    POLTK 2.492,00 2.510,00 2.492,00 1,30 18:10:01
    DURDO 5,40 5,43 5,40 -0,74 18:10:00
    PRZMA 7,33 7,38 7,33 2,66 18:10:01
    TMPOL 62,35 0,00 62,35 9,96 18:10:01
    ALKA 5,00 5,01 5,00 0,00 18:10:00
    PARSN 49,76 49,92 49,76 -0,88 18:10:01
    METUR 65,45 65,50 65,45 6,42 18:10:01
    ERBOS 94,50 94,80 94,80 -3,31 18:10:00
    DYOBY 8,61 8,67 8,67 -0,34 18:10:00
    YATAS 21,62 21,68 21,62 -4,34 18:10:01
    KRDMD 37,92 37,96 37,92 0,69 18:10:01
    EGSER 1,99 2,00 1,99 -3,86 18:10:00
    ALCAR 560,50 562,50 560,50 -0,88 18:10:00
    CIMSA 41,90 41,92 41,92 -0,76 18:10:00
    MAKTK 5,36 5,44 5,36 -4,80 18:10:01
    BRSAN 637,50 639,00 637,50 -2,67 18:10:00
    TUCLK 2,34 2,35 2,35 4,91 18:10:01
    KRSTL 5,59 5,60 5,60 -3,28 18:10:01
    KARTN 106,70 107,50 107,50 2,38 18:10:01
    ASUZU 36,80 36,84 36,80 -3,06 18:10:00
    OZRDN 12,14 0,00 12,14 9,96 18:10:01
    DEVA 75,80 76,50 75,80 -2,57 18:10:00
    AKCNS 193,90 194,50 194,50 3,84 18:10:00
    SAYAS 38,92 38,98 38,92 -4,23 18:10:01
    SEYKM 2,73 2,74 2,73 -3,87 18:10:01
    BSOKE 5,69 5,70 5,69 -2,23 18:10:00
    AVOD 2,21 2,22 2,22 -1,33 18:10:00
    PRKAB 18,61 18,80 18,80 1,46 18:10:01
    DESA 7,80 7,81 7,80 -2,38 18:10:00
    EPLAS 4,75 4,77 4,75 -1,04 18:10:00
    PNSUT 9,11 9,12 9,11 -2,77 18:10:01
    IPEKE 81,65 81,75 81,65 -3,20 18:10:00
    KRTEK 4,56 4,59 4,56 -0,65 18:10:01
    CCOLA 76,20 76,25 76,20 2,08 18:10:00
    KNFRT 7,03 7,08 7,03 -2,63 18:10:01
    BUCIM 4,16 4,20 4,16 -3,03 18:10:00
    BFREN 97,15 97,40 97,40 -1,81 18:10:00
    JANTS 11,25 11,29 11,25 -0,88 18:10:00
    GEDZA 19,02 19,22 19,02 -3,21 18:10:00
    SKTAS 1,24 1,26 1,24 -1,59 18:10:01
    AEFES 16,39 16,40 16,40 -1,32 18:10:00
    IZMDC 5,82 5,83 5,83 -1,85 18:10:00
    DOGUB 34,44 0,00 34,44 9,96 18:10:01
    ULKER 74,35 74,40 74,35 -3,13 18:10:01
    BURVA 228,50 229,70 229,70 0,79 18:10:01
    EGEEN 4.665,00 4.667,50 4.665,00 -4,70 18:10:00
    BNTAS 5,11 5,13 5,13 -0,39 18:10:00
    OTKAR 316,00 317,75 317,75 3,17 18:10:01
    MRSHL 1.132,00 1.135,00 1.132,00 -2,41 18:10:01
    HEKTS 1,67 1,68 1,67 -2,34 18:10:00
    ACSEL 86,60 87,35 86,60 -0,40 18:10:00
    DERIM 22,08 22,62 22,08 -2,39 18:10:00
    SANFM 4,62 4,63 4,62 1,76 18:10:01
    IZFAS 13,47 13,48 13,48 1,43 18:10:00
    CMBTN 1.015,00 1.018,00 1.015,00 -1,74 18:10:00
    AKSA 10,47 10,48 10,47 1,16 18:10:00
    EGGUB 78,25 78,35 78,25 -2,07 18:10:00
    ULUUN 6,02 6,03 6,03 -1,95 18:10:01
    BOSSA 4,91 4,93 4,91 -3,16 18:10:01
    PRKME 11,26 11,28 11,28 -2,93 18:10:01
    KUTPO 58,05 58,10 58,10 -0,68 18:10:01
    TATGD 14,67 14,68 14,68 -1,87 18:10:01
    DMSAS 6,30 6,31 6,31 0,48 18:10:00
    KLMSN 17,36 17,48 17,36 -2,64 18:10:01
    SEKUR 3,23 3,24 3,24 0,62 18:10:01
    BAGFS 16,02 16,04 16,02 -3,49 18:10:00
    ARCLK 68,60 68,90 68,60 -2,76 18:10:00
    IHEVA 1,35 1,36 1,35 -1,46 18:10:01
    LUKSK 53,05 54,30 53,05 -4,59 18:10:01
    VKING 12,02 12,03 12,03 -1,39 18:10:01
    GENTS 3,05 3,06 3,06 -2,24 18:10:00
    EMKEL 5,16 5,17 5,17 -1,15 18:10:00
    TUKAS 2,14 2,16 2,16 0,93 18:10:01
    SASA 1,56 1,57 1,56 -1,89 18:10:01
    EREGL 31,54 31,58 31,54 -3,01 18:10:00
    KRDMA 33,28 33,46 33,46 1,39 18:10:01
    VESBE 3,42 3,43 3,43 -1,72 18:10:01
    KATMR 1,11 1,12 1,12 -2,61 18:10:01
    NUHCM 166,60 167,50 166,60 0,06 18:10:01
    KRDMB 63,05 63,10 63,10 -0,94 18:10:01
    BANVT 110,90 111,00 111,00 -2,63 18:10:00
    CUSAN 0,00 16,92 16,92 -10,00 18:10:00
    ISDMR 51,00 51,10 51,00 -2,39 18:10:00
    GUBRF 280,25 280,50 280,50 -2,60 18:10:00
    SAFKR 13,88 13,90 13,90 -1,42 18:10:01
    DOKTA 15,12 15,41 15,12 -0,40 18:10:01
    FORMT 0,93 0,94 0,93 -2,11 18:10:00
    YKSLN 1,98 2,00 1,98 -1,49 18:10:01
    OYAKC 19,27 19,28 19,28 -1,63 18:10:01
    BAYRK 3,00 3,01 3,00 -4,76 18:10:00
    FADE 10,15 10,19 10,15 -0,78 18:10:00
    ALMAD 7,24 7,25 7,25 0,14 18:10:00
    DNISI 3,85 3,93 3,93 -1,01 18:10:00
    KRVGD 1,97 1,98 1,98 -1,00 18:10:01
    ISKPL 3,06 0,00 3,06 9,68 18:10:00
    QUAGR 1,55 1,56 1,56 2,63 18:10:01
    KLKIM 19,90 20,02 19,90 -4,78 18:10:01
    MERCN 3,31 3,32 3,32 -0,90 18:10:01
    BOBET 16,03 16,04 16,03 5,05 18:10:00
    BMSCH 8,70 8,77 8,70 -2,79 18:10:00
    SELVA 0,96 0,97 0,96 -3,03 18:10:01
    MEDTR 18,02 18,03 18,02 -0,39 18:10:01
    KTSKR 52,15 52,40 52,15 2,05 18:10:01
    ORCAY 1,76 1,78 1,76 -2,22 18:10:01
    TEZOL 6,83 6,88 6,83 -1,87 18:10:01
    ANGEN 5,88 5,90 5,90 -0,84 18:10:00
    ELITE 18,54 18,58 18,54 -4,97 18:10:00
    ISSEN 4,97 4,98 4,98 -1,19 18:10:00
    KONKA 6,72 6,73 6,73 -3,03 18:10:01
    RNPOL 1,99 2,00 2,00 0,50 18:10:01
    DGNMO 5,83 5,95 5,95 4,02 18:10:00
    ERCB 29,46 29,48 29,48 -2,83 18:10:00
    PNLSN 32,36 32,40 32,40 -3,74 18:10:01
    KLSYN 15,01 15,02 15,02 0,13 18:10:01
    ENSRI 2,60 2,61 2,60 -2,62 18:10:00
    BMSTL 36,76 36,90 36,90 -0,27 18:10:00
    KMPUR 11,73 11,92 11,73 -9,21 18:10:01
    IMASM 1,35 1,36 1,36 0,00 18:10:00
    IZINV 22,70 22,88 22,70 -3,65 18:10:00
    SUNTK 15,00 15,05 15,00 1,56 18:10:01
    YYLGD 6,40 6,41 6,41 -2,14 18:10:01
    EUREN 2,42 2,43 2,42 -3,20 18:10:00
    MAKIM 13,06 13,10 13,06 -2,17 18:10:01
    KCAER 10,16 10,17 10,16 0,59 18:10:01
    RUBNS 13,64 13,65 13,64 2,17 18:10:01
    KRPLS 9,39 9,47 9,47 6,29 18:10:01
    HKTM 11,98 11,99 11,98 -1,40 18:10:00
    MNDTR 3,36 3,37 3,36 -2,33 18:10:01
    SNICA 2,26 2,27 2,26 0,89 18:10:01
    OZSUB 32,70 32,98 32,98 0,73 18:10:01
    ONCSM 97,50 97,75 97,50 8,82 18:10:01
    SOKE 7,08 7,09 7,09 -0,56 18:10:01
    ASTOR 161,00 161,10 161,10 2,55 18:10:00
    BVSAN 56,80 57,00 56,80 -1,22 18:10:00
    GOKNR 12,38 12,41 12,38 -1,04 18:10:00
    EKSUN 3,82 3,84 3,84 0,52 18:10:00
    KOPOL 3,09 3,13 3,09 -8,31 18:10:01
    CVKMD 13,33 13,34 13,34 -1,98 18:10:00
    EUPWR 0,00 36,14 36,14 -9,97 18:10:00
    KAYSE 2,32 2,34 2,32 -2,52 18:10:01
    BIENY 13,97 14,03 14,03 0,07 18:10:00
    ATAKP 38,18 38,20 38,20 -3,63 18:10:00
    KLSER 14,25 14,32 14,25 -1,72 18:10:01
    OFSYM 44,02 44,28 44,28 1,65 18:10:01
    TARKM 325,75 326,00 325,75 -2,76 18:10:01
    GIPTA 25,20 25,26 25,24 1,53 18:10:00
    HATSN 23,90 23,92 23,90 -2,77 18:10:00
    DMRGD 7,02 6,94 6,94 -9,99 18:10:00
    MEKAG 1,58 1,59 1,59 -8,09 18:10:01
    DOFER 18,20 18,22 18,20 -0,55 18:10:00
    MARBL 8,91 0,00 8,91 10,00 18:10:01
    EKOS 2,60 2,62 2,60 -3,70 18:10:00
    AGROT 1,17 1,18 1,18 -2,48 18:10:00
    KBORU 10,31 10,33 10,33 -1,71 18:10:01
    MEGMT 3,52 3,53 3,52 -3,83 18:10:01
    BORSK 4,85 4,86 4,85 -0,41 18:10:00
    LMKDC 21,40 21,42 21,40 -0,93 18:10:01
    OBAMS 3,62 3,64 3,62 -0,82 18:10:01
    ARTMS 26,34 26,38 26,38 -2,30 18:10:00
    LILAK 18,67 18,69 18,67 -2,35 18:10:01
    KOCMT 2,50 2,51 2,50 -1,96 18:10:01
    OZYSR 13,35 13,40 13,40 0,15 18:10:01
    ALKLC 0,00 23,44 23,44 -9,98 18:10:00
    YIGIT 13,29 13,32 13,29 -1,85 18:10:01
    SEGMN 14,20 14,39 14,20 -3,47 18:10:01
    EFORC 141,70 141,80 141,80 -1,39 18:10:00
    BAHKM 145,40 145,50 145,50 2,32 18:10:00
    TCKRC 114,10 114,20 114,10 -7,61 18:10:01
    GUNDG 95,95 0,00 95,95 9,97 18:10:00
    OZATD 0,00 74,50 74,50 -9,97 18:10:01
    CEMZY 7,44 7,45 7,45 2,62 18:10:00
    DURKN 8,08 8,09 8,08 -5,16 18:10:00
    CGCAM 17,85 17,95 17,85 0,45 18:10:00
    ARMGD 0,00 110,50 110,50 -9,94 18:10:00
    SERNT 5,06 5,08 5,06 -2,50 18:10:01
    VSNMD 20,60 20,66 20,60 -1,25 18:10:01
    BALSU 6,93 6,94 6,94 -7,71 18:10:00
    RUZYE 3,47 0,00 3,47 9,81 18:10:01
    BESLR 10,02 10,03 10,02 -2,72 18:10:00
    MARMR 1,14 1,15 1,14 -1,72 18:10:01
    BLUME 29,38 29,40 29,40 -2,97 18:10:00
    EFOR 12,87 13,00 13,00 0,00 18:10:00
    TRENJ 77,50 77,70 77,50 -0,32 18:10:01
    TRMET 111,70 112,00 112,00 -0,18 18:10:01
    TRALT 38,70 38,72 38,72 -0,46 18:10:01
    MEYSU 7,77 7,78 7,78 -0,89 18:10:01
    FRMPL 19,81 19,82 19,82 1,69 18:10:00
    AKHAN 28,00 28,04 28,00 0,07 18:10:00
    GENKM 6,43 6,47 6,47 -0,31 18:10:00
    EKDMR 23,60 23,68 23,60 -1,01 18:10:00
    BETAE 45,10 45,26 45,10 -0,88 18:10:00
    SOHOE 7,59 7,60 7,60 0,53 18:10:01
    ORZAX 67,65 67,75 67,75 2,65 18:10:01
    GOLDA 5,86 5,87 5,87 -4,55 18:10:00
    ISVEA 21,24 0,00 21,24 9,99 18:10:00
    SARAE 33,12 33,20 33,20 3,69 18:10:01
    ALBTN 22,54 22,60 22,60 -1,31 18:10:00
    KARCL 46,04 0,00 46,04 9,99 18:10:01
    TKNKA 31,10 31,14 31,10 0,32 18:10:01
    KPEKS 50,25 50,30 50,30 1,82 18:10:00
    NETGL 9,76 9,77 9,76 -1,31 18:10:01
    Gündemden ilk senin haberin olsun!
    Paratic Piyasalar Mobil Uygulama Icon
    Ekonomi hakkındaki son dakika haberlere ulaşım sağlamak için bildirimlere izin verin.
    Sponsorlu | 2026/3Ç Kar/Zarar 30,12%-69,88%
    Hesabınızı şimdi oluşturun!
    Kolay kayıt, hızlı işlem ve uzman analizlerle başarıya giden yolda lider adımı atın.