Paratic Piyasalar Mobil Uygulama Icon
Paratic Piyasalar: Döviz, Altın, Borsa, Kriptolar RSS Interactive
Popüler Aramalar

    Hisse Senetleri

    Sembol
    Yön
    Son
    Alış
    Satış
    %
    +/-
    A.Ort
    Taban
    Tavan
    Hacim
    Zaman
    KARTN
    KARTONSAN
    85.95 85.95 0 9.98 7.8 83.98 94.5 77.4 2.884.603 18:10:01
    NTHOL
    NET HOLDİNG
    40.98 40.94 40.98 4.65 1.82 40.013 45.06 36.9 3.051.746 18:10:01
    AHGAZ
    Ahlatcı Doğal Gaz
    25.34 25.34 25.5 1.69 0.42 25.279 27.86 22.82 8.726.595 18:10:00
    GLRYH
    GÜLER YAT. HOLDİNG
    4.49 4.49 4.5 3.94 0.17 4.382 4.93 4.05 13.757.458 18:10:01
    IHLGM
    İHLAS GAYRİMENKUL
    2.12 2.12 2.13 1.92 0.04 2.112 2.33 1.91 22.626.072 18:10:01
    AGROT
    Agrotech Teknoloji
    3.23 3.23 0 9.86 0.29 3.142 3.55 2.91 286.768.801 18:10:00
    Toplam 626 hisse senedi bulunmaktadır.

    EN ÇOK ARTAN HİSSELER

    ?
    Hisse Fiyat Fark (%) Saat
    BURCE 53.9 10 18:10:01
    EFOR 8.14 10 18:10:01
    HDFGS 3.63 10 18:10:01
    KLRHO 119.9 10 18:10:01
    ANELE 34.8 9.99 18:10:00
    PAPIL 18.28 9.99 18:10:01
    CLEBI 2157 9.99 18:10:01
    BORLS 6.39 9.98 18:10:01
    KARTN 85.95 9.98 18:10:01
    ARFYE 32.84 9.98 18:10:00

    EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

    ?
    Hisse Fiyat Fark (%) Saat
    ARZUM 2.9 -9.94 18:10:00
    MAALT 1353 -9.68 18:10:01
    BRMEN 7.81 -8.12 18:10:02
    ENSRI 21.92 -7.74 18:10:01
    AYGAZ 269.25 -7.16 18:10:00
    NIBAS 6.62 -6.89 18:10:01
    TUPRS 253 -5.6 18:10:02
    GIPTA 89 -5.27 18:10:01
    OZATD 265.75 -5.09 18:10:01
    AVTUR 19.5 -4.97 18:10:02

    EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

    ?
    Hisse Fiyat Fark (%) Hacim(TL)
    SASA 3.14 2.61 10.661.910.564
    ISCTR 15.11 4.64 988.687.515
    CANTE 1.77 3.51 888.979.174
    ADESE 1.17 4.46 789.363.301
    PAHOL 1.65 4.43 581.551.110
    MARMR 3.15 7.14 520.611.266
    KONTR 13.12 9.97 491.355.143
    HEKTS 3.32 2.15 449.156.224
    PSGYO 3.02 9.82 435.310.035
    YKBNK 39.3 4.86 396.574.274

    Endeksler

    Hisse Fiyat % +/-
    XU100 14587.93 2.72 386.88
    XU050 13107.93 2.72 347.15
    XU030 16723.23 2.74 445.53
    XBANK 18564.9 5.63 990.07
    XHOLD 14041.26 3.53 479.04
    XUSIN 17808.65 1.31 229.45
    XTCRT 34039.64 2.48 824.7
    XINSA 23962.93 2.40 562.22
    XGMYO 6906.85 3.01 201.5
    XUTEK 48278.88 0.96 459.8

    Yabancı Endeksler

    Endeks Fiyat % +/-
    Dow Jones 49.447,43 1.79 +868,71
    Nasdaq 24.468,48 1.52 +365,78
    S&P 500 7.126,06 1.2 +84,78
    DAX 24.702,24 2.27 +547,77
    Shanghai 4.051,43 -0.1 -4,12
    KOSPI 6.191,92 -0.55 -34,13
    AEX 1.023,68 0.69 +6,97
    Hang Seng 26.160,33 -0.89 -233,93
    RTSI 1.128,29 0 0,00

    Yabancı Hisseler

    Hisse Fiyat % +/-
    ADIDAS 146.39999 0.09 0.12
    TESLA 400.66 0.06 0.25
    AMAZON 250.47 0.05 0.12
    APPLE 270.185 -0.07 -0.18
    FACEBOOK 43.2386 -0.53 -0.23
    MODERNA 53.72 0.07 0.04
    ADOBE 244.42 0.01 0.02
    AIRBNB 141.55 0.01 0.01
    GOOGLE 341.60999 -0.05 -0.16
    MICROSOFT 422.60001 -0.05 -0.20
    UBER 77.11 0.08 0.06
    Gündemden ilk senin haberin olsun!
    Paratic Piyasalar Mobil Uygulama Icon
    Ekonomi hakkındaki son dakika haberlere ulaşım sağlamak için bildirimlere izin verin.
    Sponsorlu | 2026/1Ç Kar/Zarar 21.61%-78.39%
    Yatırımlarını Yönetirken GCM Yatırım Yanında
    Kişisel Yatırım Temsilcisi, Uzman Yorumları, Piyasa Analizleri