Paratic Piyasalar Mobil Uygulama Icon
Paratic Piyasalar: Döviz, Altın, Borsa, Kriptolar RSS Interactive
Popüler Aramalar

    Hisse Senetleri

    Sembol
    Yön
    Son
    Alış
    Satış
    %
    +/-
    A.Ort
    Taban
    Tavan
    Hacim
    Zaman
    IHLGM
    İHLAS GAYRİMENKUL
    1.87 1.87 1.88 0 0 1.87 2.05 1.69 1.088.658 10:26:45
    AGROT
    Agrotech Teknoloji
    2.78 2.77 2.78 1.46 0.04 2.769 3.01 2.47 2.416.299 10:26:47
    Toplam 622 hisse senedi bulunmaktadır.

    EN ÇOK ARTAN HİSSELER

    ?
    Hisse Fiyat Fark (%) Saat
    MMCAS 104.5 10 09:55:09
    EMPAE 35.42 10 10:15:01
    KUVVA 110 10 09:55:09
    EDATA 15.02 9.96 10:14:55
    AHSGY 24.54 9.95 10:15:02
    DOGUB 52.6 9.95 10:14:47
    MANAS 23.8 9.48 10:15:01
    SKYLP 278 8.81 10:14:57
    ISGSY 122.9 7.9 10:15:01
    KTLEV 42.36 7.84 10:15:02

    EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

    ?
    Hisse Fiyat Fark (%) Saat
    EKIZ 100.6 -6.42 09:55:09
    INTEM 312 -5.6 10:15:01
    DIRIT 26 -5.11 09:55:09
    ODINE 605 -4.57 10:15:02
    EUYO 18.1 -4.33 10:14:42
    SEKUR 5.15 -4.28 10:15:02
    KLRHO 241.1 -4.04 10:15:01
    VANGD 59.6 -3.79 10:14:43
    TOASO 291.25 -3.72 10:15:02
    DMRGD 3.75 -3.6 10:14:57

    EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

    ?
    Hisse Fiyat Fark (%) Hacim(TL)
    SASA 2.28 0 59.508.265
    KTLEV 42.32 7.74 43.647.066
    ISCTR 14.7 -0.88 43.332.217
    ESCOM 6.26 3.47 33.965.151
    TEHOL 15 5.34 31.685.206
    MANAS 23.8 9.48 28.668.505
    TSPOR 0.97 1.04 27.065.511
    PAHOL 1.54 1.32 26.870.925
    PETKM 18.8 -1.83 25.191.461
    MEKAG 6.65 -1.77 24.468.700

    Endeksler

    Hisse Fiyat % +/-
    XU100 12873.79 -0.46 -59.62
    XU050 11514.1 -0.49 -56.54
    XU030 14580.62 -0.53 -77.21
    XBANK 17657.17 -0.50 -88.48
    XHOLD 12674.35 -0.39 -49.53
    XUSIN 15849.46 -0.59 -93.85
    XTCRT 29841.58 -1.24 -375.16
    XINSA 19890.05 0.25 48.88
    XGMYO 5987.78 0.75 44.73
    XUTEK 39025.6 1.83 700.62

    Yabancı Endeksler

    Endeks Fiyat % +/-
    Dow Jones 48.501,27 -0.83 -403,51
    Nasdaq 22.516,69 -1.02 -232,17
    S&P 500 6.816,63 -0.94 -64,99
    DAX 23.790,65 -3.44 -847,35
    Shanghai 4.079,76 -1.04 -42,92
    KOSPI 5.083,02 -12.24 -708,89
    AEX 990,24 -2.55 -25,91
    Hang Seng 25.063,50 -2.73 -704,58
    RTSI 1.146,74 0 0,00

    Yabancı Hisseler

    Hisse Fiyat % +/-
    ADIDAS 147.10001 0.03 0.05
    TESLA 392.35001 -0.16 -0.64
    AMAZON 208.75999 0.02 0.05
    APPLE 263.689 -0.04 -0.10
    FACEBOOK 42.5187 -0.13 -0.05
    MODERNA 49.83 0.08 0.04
    ADOBE 271 0.01 0.02
    AIRBNB 133.039993 0.04 0.05
    GOOGLE 303.54001 -0.06 -0.17
    MICROSOFT 403.78 0.00 -0.01
    UBER 76.39 0.03 0.02
    Gündemden ilk senin haberin olsun!
    Paratic Piyasalar Mobil Uygulama Icon
    Ekonomi hakkındaki son dakika haberlere ulaşım sağlamak için bildirimlere izin verin.
    Sponsorlu | 2025/4Ç Kar/Zarar 28.74%-71.26%
    Hesabınızı şimdi oluşturun!
    Kolay kayıt, hızlı işlem ve uzman analizlerle başarıya giden yolda lider adımı atın.