Paratic Piyasalar Mobil Uygulama Icon
Paratic Piyasalar: Döviz, Altın, Borsa, Kriptolar RSS Interactive
Popüler Aramalar

    Hisse Senetleri

    Sembol
    Yön
    Son
    Alış
    Satış
    %
    +/-
    A.Ort
    Taban
    Tavan
    Hacim
    Zaman
    BUCIM
    BURSA ÇİMENTO
    7.5 7.5 7.51 -0.13 -0.01 7.517 8.25 6.75 12.345.189 18:10:00
    CIMSA
    ÇİMSA ÇİMENTO
    49.34 49.34 49.4 -1.42 -0.71 49.873 54.25 44.42 11.426.215 18:10:01
    TAVHL
    TAV HAVALİMANLARI
    261.5 261.5 261.75 -1.04 -2.75 262.48 287.5 235.4 1.987.202 18:10:01
    ANGEN
    Anatolia Tanı
    12.08 12.08 12.1 0.67 0.08 12.056 13.28 10.88 3.355.024 18:10:00
    ALCAR
    ALARKO CARRIER
    993.5 993 993.5 -0.25 -2.5 995.985 1092 894.5 53.071 18:10:00
    MTRYO
    METRO YAT. ORT.
    8.5 8.45 8.5 -1.16 -0.1 8.562 9.35 7.65 428.708 18:10:02
    GEDZA
    GEDİZ AMBALAJ
    29.58 29.58 29.7 -1.6 -0.48 29.969 32.52 26.64 2.048.427 18:10:01
    KONYA
    KONYA ÇİMENTO
    5395 5395 5397.5 -0.09 -5 5399.579 5932.5 4857.5 14.747 18:10:01
    OTTO
    Otto Holding
    480.75 479.25 480.75 0.79 3.75 477.916 528.5 432.75 67.493 18:10:01
    KGYO
    Koray Gayrimenkul
    3.34 3.34 3.35 -1.47 -0.05 3.354 3.67 3.01 7.865.352 18:10:01
    SEYKM
    SEYİTLER KİMYA
    6.3 6.26 6.3 -1.25 -0.08 6.141 6.93 5.67 9.886.349 18:10:02
    RTALB
    RTA LABORATUVARLARI
    3.65 3.65 3.66 0 0 3.658 4.01 3.29 34.223.540 18:10:01
    NETAS
    NORTEL NETAŞ
    84.5 84.5 84.6 8.96 6.95 81.504 92.95 76.05 5.482.282 18:10:01
    OZYSR
    ÖZYAŞAR TEL
    31.1 31.1 31.12 -0.58 -0.18 31.118 34.2 28 899.907 18:10:01
    Toplam 594 hisse senedi bulunmaktadır.

    EN ÇOK ARTAN HİSSELER

    ?
    Hisse Fiyat Fark (%) Saat
    ENSRI 86.95 9.99 10:15:04
    ISGSY 84.85 9.98 10:14:49
    MEGAP 5.74 9.96 09:55:29
    BASCM 19.21 9.96 09:55:29
    RODRG 21.72 9.92 10:14:36
    PINSU 12.37 9.66 10:15:04
    QNBFK 68.45 8.91 09:55:29
    ATATP 135.7 7.02 10:15:04
    SKBNK 8 6.81 10:15:04
    BALAT 84.15 6.65 09:55:29

    EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

    ?
    Hisse Fiyat Fark (%) Saat
    ESEN 13.33 -9.99 10:15:04
    MMCAS 64.8 -9.94 09:55:29
    VSNMD 287.25 -9.46 10:15:04
    MERCN 47.42 -5.16 10:05:17
    MAGEN 48.94 -4.79 10:07:15
    TERA 627 -4.64 10:15:04
    FZLGY 12.47 -4.15 10:15:04
    ETYAT 15.31 -4.13 10:04:22
    EGEPO 9.34 -3.21 10:15:04
    BURVA 117 -2.74 10:15:03

    EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

    ?
    Hisse Fiyat Fark (%) Hacim(TL)
    SASA 4.06 2.53 407.892.303
    GSRAY 1.53 2 229.171.297
    CANTE 2.34 0.86 76.704.921
    TSPOR 1.3 0.78 69.822.258
    SKBNK 8 6.81 59.612.613
    PSGYO 2.92 1.39 58.320.731
    ISCTR 14.82 1.09 56.105.594
    HEKTS 4.69 1.74 41.250.866
    ZOREN 4.01 0.25 35.415.764
    TUKAS 3.15 -0.94 34.757.336

    Endeksler

    Hisse Fiyat % +/-
    XU100 11372.33 0.52 58.43
    XU050 10033.94 0.62 61.39
    XU030 12611.48 0.59 74.48
    XBANK 16609.22 1.30 212.46
    XHOLD 11041.8 0.11 11.6
    XUSIN 14746.58 0.89 130.42
    XTCRT 25273.95 -0.44 -112.26
    XINSA 18049.41 0.13 24.17
    XGMYO 5498.22 2.13 114.65
    XUTEK 24947.49 0.50 124.58

    Yabancı Endeksler

    Endeks Fiyat % +/-
    Dow Jones 44.922,27 0.02 +10,45
    Nasdaq 21.314,95 -1.46 -314,82
    S&P 500 6.411,37 -0.59 -37,78
    DAX 24.354,66 -0.33 -80,89
    Shanghai 3.766,21 1.04 +38,92
    KOSPI 3.130,09 -0.68 -21,47
    S&P BSE-500 38.614,95 -0.01 -5,10
    AEX 906,26 0.48 +4,31
    Hang Seng 25.165,94 0.17 +43,04
    RTSI 1.162,67 -0.01 -0,10

    Yabancı Hisseler

    Hisse Fiyat % +/-
    ADIDAS 169.2 0.03 0.05
    TESLA 323.91501 -0.05 -0.16
    AMAZON 223.81 0.01 0.03
    APPLE 225.96001 -0.06 -0.14
    FACEBOOK 40.7256 0.00 0.00
    MODERNA 26.9 0.09 0.02
    ADOBE 353.32999 0.00 0.01
    AIRBNB 124.96 0.03 0.04
    GOOGLE 199.28999 -0.04 -0.07
    MICROSOFT 505.45999 0.00 0.01
    UBER 93.735 -0.02 -0.01
    ALIBABA 115.5 0.09 0.10
    Gündemden ilk senin haberin olsun!
    Paratic Piyasalar Mobil Uygulama Icon
    Ekonomi hakkındaki son dakika haberlere ulaşım sağlamak için bildirimlere izin verin.
    Sponsorlu | 2025/2Ç Kar/Zarar 32.49%-67.51%
    Yatırımlarını Yönetirken GCM Yatırım Yanında
    Kişisel Yatırım Temsilcisi, Uzman Yorumları, Piyasa Analizleri