Paratic Piyasalar Mobil Uygulama Icon
Paratic Piyasalar: Döviz, Altın, Borsa, Kriptolar RSS Interactive
Popüler Aramalar

    Hisse Senetleri

    Sembol
    Yön
    Son
    Alış
    Satış
    %
    +/-
    A.Ort
    Taban
    Tavan
    Hacim
    Zaman
    MZHLD
    MAZHAR ZORLU HOLDİNG
    6.35 6.34 6.35 -0.16 -0.01 6.296 6.98 5.72 276.955 18:10:02
    VANGD
    VANET GIDA
    39.42 39.4 39.42 -1.79 -0.72 39.893 43.36 35.48 253.080 18:10:02
    YKSLN
    YÜKSELEN ÇELİK
    3.06 3.06 3.07 -2.24 -0.07 3.103 3.36 2.76 15.654.343 18:10:01
    KARTN
    KARTONSAN
    77.35 77.35 77.4 -1.4 -1.1 78.057 85.05 69.65 132.961 18:10:01
    NTHOL
    NET HOLDİNG
    47.2 47.2 47.3 -1.58 -0.76 47.656 51.9 42.48 1.569.318 18:10:01
    AHGAZ
    Ahlatcı Doğal Gaz
    22.28 22.26 22.28 -3.13 -0.72 22.45 24.5 20.06 6.655.199 18:10:00
    GLRYH
    GÜLER YAT. HOLDİNG
    3.7 3.7 3.71 -4.64 -0.18 3.795 4.07 3.33 9.065.835 18:10:01
    IHLGM
    İHLAS GAYRİMENKUL
    2.04 2.04 2.05 -8.52 -0.19 2.113 2.24 1.84 55.659.811 18:10:01
    AGROT
    Agrotech Teknoloji
    5.86 5.85 5.86 -4.56 -0.28 5.99 6.44 5.28 17.536.033 18:10:00
    Toplam 609 hisse senedi bulunmaktadır.

    EN ÇOK ARTAN HİSSELER

    ?
    Hisse Fiyat Fark (%) Saat
    EGEPO 8.25 10 18:10:01
    ATEKS 175.2 9.98 18:10:02
    MAKTK 15.1 9.98 18:10:01
    GUNDG 263.5 9.97 18:10:02
    NUGYO 11.14 9.97 18:10:01
    KNFRT 13.47 9.96 18:10:01
    ATAGY 17.55 9.96 18:10:01
    COSMO 260.25 9.95 18:10:01
    DOKTA 24.14 9.93 18:10:01
    HDFGS 2.99 9.93 18:10:01

    EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

    ?
    Hisse Fiyat Fark (%) Saat
    DMSAS 12.42 -10 18:10:01
    TERA 174.9 -9.98 18:10:01
    POLTK 11090 -9.98 18:10:01
    SMRVA 142 -9.96 18:10:01
    SAFKR 24.76 -9.96 18:10:01
    BIGTK 336.75 -9.96 18:10:00
    EMKEL 41.94 -9.96 18:10:01
    TRHOL 719.5 -9.95 18:10:02
    SNKRN 260.25 -9.95 18:10:02
    TATEN 11.87 -9.94 18:10:01

    EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

    ?
    Hisse Fiyat Fark (%) Hacim(TL)
    PAHOL 1.52 2.01 1.389.207.600
    PEKGY 15 -0.46 1.187.330.110
    SASA 2.77 -3.15 947.400.572
    MARMR 1.66 -9.78 514.225.614
    ISCTR 13.5 -0.22 470.038.560
    ADESE 1.53 -4.97 329.466.294
    TEHOL 38.86 3.57 309.120.325
    CANTE 2.02 -2.42 299.541.891
    IHLAS 2.26 -8.5 277.565.270
    TUKAS 2.47 1.23 238.110.912

    Endeksler

    Hisse Fiyat % +/-
    XU100 11150.9 -1.27 -143.46
    XU050 9664.86 -1.21 -118.31
    XU030 12084.79 -1.18 -144.46
    XBANK 16308.6 0.62 101.04
    XHOLD 13311.49 0.55 72.67
    XUSIN 13918.55 -1.93 -274.19
    XTCRT 25650.3 -1.51 -392.55
    XINSA 17556.15 -2.30 -413.14
    XGMYO 5899.44 -1.36 -81.52
    XUTEK 27759.48 -2.27 -644.24

    Yabancı Endeksler

    Endeks Fiyat % +/-
    Dow Jones 48.523,51 -0.38 -187,46
    Nasdaq 23.492,83 -0.43 -100,27
    S&P 500 6.911,02 -0.27 -18,92
    DAX 24.364,92 0.1 +24,86
    Shanghai 3.965,28 0.04 +1,60
    KOSPI 4.220,56 2.2 +90,88
    AEX 946,16 0.51 +4,79
    Hang Seng 25.635,23 -0.71 -183,70
    RTSI 1.114,42 -0.23 -2,62

    Yabancı Hisseler

    Hisse Fiyat % +/-
    ADIDAS 164.39999 -0.15 -0.25
    TESLA 485.35 0.10 0.49
    AMAZON 232.41 0.01 0.02
    APPLE 273.83 -0.05 -0.12
    FACEBOOK 42.3099 0.12 0.05
    MODERNA 32.735 -0.08 -0.03
    ADOBE 352.98 -0.10 -0.35
    AIRBNB 136.8 -0.08 -0.11
    GOOGLE 314.08 0.04 0.14
    MICROSOFT 488.04 -0.04 -0.18
    UBER 81.155 0.02 0.01
    ALIBABA 146 0.00 0.00
    Gündemden ilk senin haberin olsun!
    Paratic Piyasalar Mobil Uygulama Icon
    Ekonomi hakkındaki son dakika haberlere ulaşım sağlamak için bildirimlere izin verin.
    Sponsorlu | 2025/3Ç Kar/Zarar 45.67%-54.33%
    Yatırımlarını Yönetirken GCM Yatırım Yanında
    Kişisel Yatırım Temsilcisi, Uzman Yorumları, Piyasa Analizleri