| Sembol | Yön | Son | Alış | Satış | % | +/- | A.Ort | Taban | Tavan | Hacim | Zaman | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DURDO DURAN DOĞAN | 3.84 | 3.83 | 3.84 | 3.23 | 0.12 | 3.816 | 4.09 | 3.35 | 6.896.867 | 17:16:43 | |
| MARTI MARTI OTEL | 3.51 | 3.51 | 3.52 | -2.5 | -0.09 | 3.524 | 3.96 | 3.24 | 22.130.138 | 17:17:53 | |
| ATEKS AKIN TEKSTİL | 76.05 | 0 | 0 | -5.47 | -4.4 | 76.228 | 88.45 | 72.45 | 17.960 | 13:55:01 | |
| KMPUR Kimteks Poliüretan | 16.89 | 16.88 | 16.89 | -0.3 | -0.05 | 17.008 | 18.63 | 15.25 | 1.159.012 | 17:18:13 | |
| KIMMR Ersan Alışveriş Kim Market | 14.9 | 14.9 | 14.92 | 7.74 | 1.07 | 15.002 | 15.21 | 12.45 | 8.147.713 | 17:18:14 | |
| AVOD AVOD GIDA | 4.31 | 4.31 | 4.32 | 2.13 | 0.09 | 4.312 | 4.64 | 3.8 | 4.371.770 | 17:17:04 | |
| ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik | 102.9 | 102.8 | 102.9 | 4.04 | 4 | 101.602 | 108.7 | 89.05 | 2.455.999 | 17:16:58 | |
| BULGS BULLS GSYO | 50.45 | 50.4 | 50.5 | 5.77 | 2.75 | 49.945 | 52.45 | 42.94 | 55.961.139 | 17:18:15 | |
| PKENT PETROKENT | 231.1 | 231.2 | 231.3 | 6.94 | 15 | 233.279 | 237.7 | 194.5 | 779.763 | 17:18:15 | |
| BRISA BRİSA | 88.3 | 88.25 | 88.35 | -5.56 | -5.2 | 88.283 | 102.8 | 84.15 | 1.043.702 | 17:18:05 | |
| ICBCT ICBC TURKEY BANK | 15.09 | 15.08 | 15.1 | 0.6 | 0.09 | 15.104 | 16.5 | 13.5 | 2.679.960 | 17:17:56 | |
| SEGYO Şeker GYO | 5.27 | 5.26 | 5.27 | 5.4 | 0.27 | 5.215 | 5.5 | 4.5 | 26.454.020 | 17:17:43 | |
| UMPAS UMPAŞ HOLDİNG | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.23 | 8.37 | 0 | 18:10:01 | |
| EGPRO EGE PROFİL | 26.78 | 26.72 | 26.78 | 1.13 | 0.3 | 26.634 | 29.12 | 23.84 | 738.085 | 17:18:14 | |
| KTLEV Katılımevim | 14.04 | 14.04 | 14.05 | -0.99 | -0.14 | 14.089 | 15.59 | 12.77 | 34.703.770 | 17:18:09 | |
| MAALT MARMARİS ALTINYUNUS | 1071 | 1071 | 1072 | 2.88 | 30 | 1081.397 | 1145 | 937 | 60.409 | 17:18:03 | |
| SUNTK Sun Tekstil | 40.12 | 40.12 | 40.16 | -2.19 | -0.9 | 40.126 | 45.12 | 36.92 | 2.422.741 | 17:17:25 | |
| AGYO ATAKULE GYO | 7.6 | 7.56 | 7.6 | 1.88 | 0.14 | 7.555 | 8.2 | 6.72 | 824.285 | 17:14:48 | |
| KLNMA T. KALKINMA BANKASI | 13.72 | 0 | 0 | 0.15 | 0.02 | 13.712 | 15.07 | 12.33 | 83.334 | 13:55:01 | |
| KOTON KOTON MAĞAZACILIK | 17.34 | 17.33 | 17.35 | 0.64 | 0.11 | 17.375 | 18.95 | 15.51 | 1.850.983 | 17:18:10 | 
