Paratic Piyasalar Mobil Uygulama Icon
Paratic Piyasalar RSS Interactive
Popüler Aramalar

    XUHIZ - HİZMETLER

    10.145,63
    Ö.Kapanış:10.335,89
    Volatilite:1,01
    (% -1,84 ) -190,26
    Sponsorlu | 2026/3Ç Kar/Zarar 30,12%-69,88%
    Düşük
    10.117,05
    Yüksek
    10.220,98

    HİZMETLER Değişim Oranları

    Günlük Haftalık Aylık Yıllık
    Değişim (%) -1,84 -3,06 2,40 -5,14
    Yıllık En Yüksek 13.566,27
    Yıllık En Düşük 9.108,52
    Adet (Lot) 1,43 Milyar
    Hacim (TL) 28,58 Milyar
    Endekse Ait Hisseler

    Canlı HİZMETLER Grafiği

    Son Değişim(%) Değişim Zaman
    10.145,63 -1,84 -190,26 18:10:11
    • 1dk
    • 3dk
    • 5dk
    • 15dk
    • 30dk
    • 45dk
    • 2s
    • 3s
    • 1a
    • 1y
    • 1G
    • 5G
    • 1A
    • 3A
    • 6A
    • Bu Sene
    • 1Y
    • 5Y
    Zaman:
    Açılış:
    Kapanış:
    En Yüksek:
    En Düşük:
    Hacim:
    Standart Fibonacci Camarilla Woodie
    R2 10.265,1500 10.225,4487 10.164,6838 10.261,2525
    R1 10.205,3900 10.200,9213 10.155,1569 10.197,5950
    PP 10.161,2200 10.161,2200 10.161,2200 10.157,3225
    S1 10.101,4600 10.121,5187 10.136,1031 10.093,6650
    S2 10.057,2900 10.096,9913 10.126,5762 10.053,3925

    HİZMETLER BİLGİLERİ

    ?
    Hacim (Lot) 28.575.154.594,15 Net Kar 248.855.229.578,00
    Defter Değeri 29,1991 Öz Sermaye 4.633.778.933.606,00
    Piyasa Değeri 3.737.063.644.376,00 Yıllık Temettü Oranı 1,4204
    F/K 15,02 F/DD 0,81
    Sermaye 158.696.036.773,00 Fiili Dolaşım Oranı 35,25
    Fiili Dolaşımdaki Pay Sayısı 55.946.184.492 Halka Arz Oranı 45,08

    Endeksler

    ?
    Endeks Son %
    BİST 100 11.131,32 %-2,36
    BİST 50 10.459,81 %-2,44
    BİST 30 13.957,13 %-2,40
    Nasdaq 23,32 -2,35
    S&P 500 7,09 -1,19
    DAX 24,88 -2,44
    BEL 20 5,81 -1,31
    Shanghai 3,53 -1,22
    KOSPI 4,87 -5,21
    AEX 1,07 -2,07
    Hang Seng 22,41 -1,89
    TA 35 3,86 -1,47
    SMI 14,57 -1,05
    RTSI 90.176,00 -3,00
    U.S. Dollar Currency Index 100,162 0,05

    HİZMETLER Yorumları

    ?
    Yorum yapmak için tıklayınız
    Başlıca Yorumlar
    Tüm yorumlar
    @ayiboga

    Borsa çok iyi giderken endeksler neden güç bulamıyorlar?

    @goldfinans

    1,203.83'ü ne zaman geri aşılacak bakalım

    @toprkmm

    1100 altına kadar gidici gibi hafif hafif düşüş sürüyor

    @danisman

    Tliman neden düşüyor yine? Of of THYAO bari adam akıllı kazandırsın yok oda yok.

    @goldunefendisi

    Ne doğru düzgün yükseliyor nede doğru düzgün düşüyor bu ne böyle?

    @pinokyo

    ULAŞLAR TURİZM, TEK ART İNŞAAT, PERGAMON STATUS hisselerimizde güzel artışlar görmeye devam ediyoruz.

    @bjkli

    Gelen yasaklarla birlikte umuyoruz ki bu hafta çok fazla kayıp yaşamayız

    @x-raydrn

    Bu hafta bol kazançlı olacak gibi görünüyor. Endeks artılı gidiyor birçok hissede de artı yönler hakim.

    @umutsuzvaka

    Bu endeksteki sorun nedir arkadaşlar bilen var mı, neden sürekli düşüş seyrinde?

    @yatirimkurdu

    MPARK, TGSAS, ULAS, PSDTC hisselerimizden karlı bir hafta geçirdik. Ancak METUR, SONME, YAYLA ve SNKRN hisselerimizden de biraz zarar ve karsız oldu maalesef.

    XUHIZ Endeksine Ait Hisseler

    Hisse Alış Satış Son % Tarih
    KUYAS 10,50 10,67 10,50 -9,48 18:10:01
    ULAS 11,59 11,60 11,59 -0,94 18:10:01
    TCELL 90,85 90,90 90,85 -2,36 18:10:01
    DOCO 12.520,00 12.547,50 12.547,50 -0,75 18:10:00
    PKENT 114,90 115,00 114,90 -0,09 18:10:01
    YAYLA 10,07 10,26 10,07 -4,73 18:10:01
    TTKOM 47,48 47,50 47,48 -2,70 18:10:01
    BJKAS 1,15 1,16 1,15 -3,36 18:10:00
    MGROS 435,00 435,25 435,25 -3,06 18:10:01
    MAALT 705,00 707,00 707,00 -2,21 18:10:01
    LKMNH 10,02 10,06 10,02 -2,34 18:10:01
    ENKAI 77,25 77,30 77,25 -2,52 18:10:00
    AKSEN 63,80 63,85 63,80 -4,56 18:10:00
    EDIP 21,80 21,94 21,80 -3,20 18:10:00
    TKNSA 10,98 11,01 11,01 -2,05 18:10:01
    DOAS 111,20 111,30 111,20 -3,22 18:10:00
    TURGG 22,76 22,88 22,76 -4,53 18:10:01
    ZOREN 1,37 1,38 1,38 -2,82 18:10:01
    HURGZ 3,54 3,55 3,54 -4,58 18:10:00
    CLEBI 1.239,00 1.240,00 1.240,00 -1,43 18:10:00
    TGSAS 111,50 111,60 111,60 0,09 18:10:01
    GSRAY 0,70 0,71 0,71 0,00 18:10:00
    FENER 2,07 2,08 2,07 -2,82 18:10:00
    FLAP 10,59 10,60 10,59 -3,73 18:10:00
    BIMAS 374,00 374,25 374,25 -2,54 18:10:00
    MERIT 11,36 11,42 11,36 -3,40 18:10:01
    AYCES 303,00 304,00 304,00 -3,42 18:10:00
    DOBUR 510,00 511,00 510,00 5,32 18:10:00
    SANEL 29,98 30,00 30,00 0,60 18:10:01
    MARTI 0,00 1,19 1,19 -9,85 18:10:01
    IHGZT 0,89 0,90 0,90 1,12 18:10:00
    INTEM 161,20 161,40 161,20 -2,60 18:10:00
    TSPOR 0,74 0,75 0,75 -1,32 18:10:01
    BEYAZ 13,25 13,28 13,25 -4,68 18:10:00
    ANELE 12,78 12,79 12,79 -3,25 18:10:00
    RYSAS 24,62 24,66 24,66 0,57 18:10:01
    ETILR 5,57 5,58 5,58 -3,29 18:10:00
    CRFSA 140,50 140,70 140,50 -4,10 18:10:00
    ORGE 17,98 18,00 18,00 -1,48 18:10:01
    ODAS 4,35 4,36 4,35 -3,33 18:10:01
    ADESE 0,49 0,50 0,49 -3,92 18:10:00
    DAGI 5,49 5,57 5,49 -7,42 18:10:00
    MEPET 15,09 15,20 15,20 -2,19 18:10:01
    PSDTC 68,75 69,90 69,90 2,95 18:10:01
    AYEN 22,70 22,78 22,70 -1,05 18:10:00
    PGSUS 156,60 156,70 156,60 0,00 18:10:01
    AVTUR 7,99 8,00 8,00 -3,03 18:10:01
    AKSUE 12,67 12,69 12,67 -2,54 18:10:00
    AKENR 6,14 6,17 6,14 -1,60 18:10:00
    SELEC 96,70 96,75 96,70 -0,31 18:10:01
    SANKO 20,96 21,00 21,00 0,00 18:10:01
    THYAO 328,75 329,00 329,00 0,23 18:10:01
    GSDDE 9,81 9,90 9,81 -1,51 18:10:00
    SONME 104,50 104,80 104,80 3,76 18:10:01
    VAKKO 47,46 47,80 47,46 -1,41 18:10:01
    TEKTU 3,68 3,73 3,68 -2,39 18:10:01
    BIZIM 14,18 14,22 14,22 -3,33 18:10:00
    IHLGM 1,60 0,00 1,60 9,59 18:10:00
    MAVI 33,22 33,26 33,22 -3,60 18:10:01
    TLMAN 48,20 48,22 48,20 -2,82 18:10:01
    ENJSA 111,60 111,70 111,60 -1,41 18:10:00
    MPARK 440,00 440,25 440,00 -0,40 18:10:01
    SOKM 41,04 41,06 41,04 -2,56 18:10:01
    CEOEM 16,94 16,95 16,95 0,53 18:10:00
    NATEN 2,89 2,90 2,90 -4,29 18:10:01
    ESEN 1,97 1,98 1,98 -1,49 18:10:00
    PAMEL 38,50 38,52 38,52 -3,80 18:10:01
    ARZUM 0,91 0,92 0,91 -4,21 18:10:00
    NTGAZ 8,10 8,11 8,11 -1,70 18:10:01
    TUREX 4,73 4,74 4,73 -3,07 18:10:01
    GWIND 18,46 18,49 18,46 -1,81 18:10:00
    BIOEN 14,24 14,25 14,24 -1,32 18:10:00
    AYDEM 19,41 19,44 19,44 1,78 18:10:00
    CANTE 0,93 0,94 0,93 -2,11 18:10:00
    ESCAR 12,68 12,87 12,68 -3,79 18:10:00
    KARYE 32,46 0,00 32,46 9,96 18:10:01
    GENIL 4,25 4,26 4,25 -2,30 18:10:00
    GESAN 30,90 31,04 31,04 -3,78 18:10:00
    BRLSM 8,16 8,21 8,21 -2,38 18:10:00
    EGEPO 4,17 4,18 4,18 -3,91 18:10:00
    YEOTK 26,22 26,26 26,22 -0,38 18:10:01
    KIMMR 10,62 10,63 10,63 -4,66 18:10:01
    TETMT 9.590,00 9.600,00 9.600,00 -4,53 18:10:01
    MAGEN 0,00 4,62 4,62 -9,94 18:10:01
    IHAAS 12,24 12,25 12,25 -4,67 18:10:00
    ARASE 53,70 54,10 54,10 -2,35 18:10:00
    GMTAS 44,12 44,26 44,26 -0,32 18:10:00
    PCILT 26,46 26,48 26,46 -1,71 18:10:01
    HUNER 3,68 3,69 3,69 -1,86 18:10:00
    DAPGM 2,68 2,69 2,69 -4,61 18:10:00
    GZNMI 19,02 19,08 19,02 -4,80 18:10:00
    GRSEL 237,20 237,30 237,30 -1,49 18:10:00
    SMRTG 4,06 4,07 4,06 -3,79 18:10:01
    LIDER 8,35 8,42 8,35 -2,22 18:10:01
    CONSE 1,33 1,34 1,33 -4,32 18:10:00
    SUWEN 4,82 4,88 4,88 -2,01 18:10:01
    KUVVA 63,80 64,00 64,00 -4,26 18:10:01
    ZEDUR 4,09 4,14 4,09 -3,08 18:10:01
    ALFAS 21,52 21,74 21,52 -4,19 18:10:00
    PLTUR 13,87 13,91 13,87 -3,01 18:10:01
    AHGAZ 43,78 43,80 43,80 -3,01 18:10:00
    TNZTP 21,02 21,06 21,02 -3,84 18:10:01
    MACKO 23,00 23,10 23,00 -3,12 18:10:01
    AKFYE 2,77 2,78 2,77 -3,48 18:10:00
    CWENE 16,71 16,72 16,71 -1,59 18:10:00
    BIGCH 2,28 2,29 2,29 -4,58 18:10:00
    PASEU 0,00 35,16 35,16 -9,98 18:10:01
    IZENR 3,83 3,84 3,84 -4,48 18:10:00
    TATEN 3,74 3,75 3,75 -2,85 18:10:01
    BYDNR 15,16 15,40 15,40 -0,65 18:10:00
    ENERY 14,44 14,45 14,45 -2,50 18:10:00
    EBEBK 68,70 69,00 68,70 -4,12 18:10:00
    BORLS 1,73 1,74 1,73 -3,89 18:10:00
    TABGD 183,40 183,50 183,40 -2,08 18:10:01
    CATES 32,60 0,00 32,60 9,99 18:10:00
    SKYLP 65,90 66,00 66,00 0,00 18:10:01
    MOGAN 8,30 8,31 8,31 -4,59 18:10:01
    ENTRA 4,49 4,50 4,49 0,22 18:10:00
    RGYAS 157,20 157,50 157,40 -2,24 18:10:01
    KOTON 8,02 8,03 8,03 -3,25 18:10:01
    HRKET 6,42 6,44 6,44 0,63 18:10:00
    HOROZ 33,42 33,86 33,42 -4,02 18:10:00
    DCTTR 3,44 3,45 3,44 -3,10 18:10:00
    LYDYE 2.875,00 2.902,50 2.902,50 7,50 18:10:01
    GLRMK 113,80 113,90 113,80 -3,07 18:10:00
    AKFIS 15,35 15,38 15,35 -1,29 18:10:00
    MOPAS 14,71 14,77 14,71 -5,71 18:10:01
    BIGEN 15,99 0,00 15,99 9,97 18:10:00
    ENDAE 9,07 9,08 9,07 -2,47 18:10:00
    KLYPV 48,80 48,90 48,80 -2,89 18:10:01
    A1YEN 1,41 1,42 1,41 -1,40 18:10:00
    ECOGR 18,54 18,60 18,60 -2,11 18:10:00
    BIGTK 51,25 51,65 51,25 -9,29 18:10:00
    ARFYE 11,51 11,55 11,51 2,77 18:10:00
    UCAYM 11,11 11,12 11,12 -5,76 18:10:01
    BESTE 15,35 15,48 15,35 -5,94 18:10:00
    ATATR 4,89 4,90 4,89 -3,74 18:10:00
    EKIM 14,69 14,70 14,70 -4,11 18:10:00
    SSAAT 20,66 20,68 20,66 -5,14 18:10:01
    METEN 20,16 20,18 20,18 -3,07 18:10:01
    MASFN 31,02 31,04 31,04 -3,42 18:10:01
    CITAS 119,30 119,50 119,30 -1,24 18:10:00
    VEYAS 73,50 74,00 73,50 -3,48 18:10:01
    Gündemden ilk senin haberin olsun!
    Paratic Piyasalar Mobil Uygulama Icon
    Ekonomi hakkındaki son dakika haberlere ulaşım sağlamak için bildirimlere izin verin.
    Sponsorlu | 2026/3Ç Kar/Zarar 30,12%-69,88%
    Hesabınızı şimdi oluşturun!
    Kolay kayıt, hızlı işlem ve uzman analizlerle başarıya giden yolda lider adımı atın.