Paratic Piyasalar Mobil Uygulama Icon
Paratic Piyasalar: Döviz, Altın, Borsa, Kriptolar RSS Interactive
Popüler Aramalar

    XKURY - KURUMSAL YÖNETİM

    10175.63
    Ö.Kapanış:10146.48
    (% 0.29 ) 29.16
    Sponsorlu | 2025/3Ç Kar/Zarar 45.67%-54.33%
    Düşük
    10138.13
    Yüksek
    10235.79

    KURUMSAL YÖNETİM Değişim Oranları

    Günlük Haftalık Aylık Yıllık
    Değişim (%) 0.29 0.37 5.22 24.06
    Yıllık En Yüksek 10330.59
    Yıllık En Düşük 7720.4
    Adet (Lot) 1,97 Milyar
    Hacim (TL) 53,71 Milyar
    Endekse Ait Hisseler

    Canlı KURUMSAL YÖNETİM Grafiği

    Son Değişim(%) Değişim Zaman
    10175.63 0.29 29.16 18:10:11
    • 1dk
    • 3dk
    • 5dk
    • 15dk
    • 30dk
    • 45dk
    • 2s
    • 3s
    • 1a
    • 1y
    • 1G
    • 5G
    • 1A
    • 3A
    • 6A
    • Bu Sene
    • 1Y
    • 5Y
    Zaman:
    Açılış:
    Kapanış:
    En Yüksek:
    En Düşük:
    Hacim:
    Standart Fibonacci Camarilla Woodie
    R2 10255.8433 10232.8622 10186.6593 10250.8300
    R1 10215.7367 10218.6645 10181.1447 10205.7100
    PP 10195.6833 10195.6833 10195.6833 10190.6700
    S1 10155.5767 10172.7022 10170.1153 10145.5500
    S2 10135.5233 10158.5045 10164.6007 10130.5100

    KURUMSAL YÖNETİM BİLGİLERİ

    ?
    Hacim (Lot) 53713168389.53 Net Kar 472655120721
    Defter Değeri 31.1435 Öz Sermaye 5070907662881
    Piyasa Değeri 6601940864480 Yıllık Temettü Oranı 2.1294
    F/K 13.9678 F/DD 1.3019
    Sermaye 162823894867 Fiili Dolaşım Oranı 32.3102
    Fiili Dolaşımdaki Pay Sayısı 52608749242 Halka Arz Oranı 51.7501

    Endeksler

    ?
    Endeks Son %
    BİST 100 11340.1 0.44%
    BİST 50 9853.87 0.57%
    BİST 30 12325.1 0.61%
    Nasdaq 23.613,31 +0,22%
    S&P 500 6.932,05 +0,32%
    DAX 24.340,06 +0,23%
    BEL 20 5.040,37 -0,34%
    Shanghai 3.940,95 +0,53%
    KOSPI 4.108,62 -0,21%
    AEX 941,37 -0,09%
    Hang Seng 25.818,93 +0,17%
    TA 35 3.719,65 +0,23%
    SMI 13.242,80 +0,60%
    RTSI 1.092,43 -0,01%
    U.S. Dollar Currency Index 100,162 USD +0,05%

    KURUMSAL YÖNETİM Yorumları

    ?
    Yorum yapmak için tıklayınız
    Başlıca Yorumlar
    Tüm yorumlar
    @dolaraltin

    Pegasus İsrail seferlerini durdurma kararını 7 Şubat'a uzattı. Tofaş (TOASO) bugün TR piyasalarının kapanışının ardından 4Ç20 sonuçlarını açıklayacak.

    @goldking

    Çok iyi yine düşüyor vicdansız endeks

    @liderr

    Bu sefer iyi gidiyor endeks. Hisselerden de haftaya kar paylarımızı alabilirsek yeni yıla bomba gibi gireriz

    @brokerrcp

    ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında bir Elektronik Harp Sistemi Projesi ile ilgili olarak 17.12.2020 tarihinde, toplam bedeli 315mn TL ve 18,99mn USD tutarında bir sözleşme değişikliği imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2022-2024 yılları arasında gerçekleştirilecektir.

    @borsakurdu

    Sağlam gidiyor bu ara düşüşe geçti. Herkese bol kazançlar.

    @trbatmaz

    Doğuş oto, enerjisa yine kayıplara getirdiler bizleri. Garanti faktöring, ihlas ev aletleri, lider faktöring hafif hafif pozitif seyir göstermeye başladılar.

    @dolaraltin

    Yüksek seviyelerinde duruyor endeks. Böyle giderse istediğimiz kazançları elde edebiliriz.

    @moneyakr

    MGROS; 3Ç20'de FAVÖK beklentilere paralel gelirken net kar açıkladı / hafif olumlu pegasusta Hükümet, Covid-19 salgınının ilk günlerinde 3 ay için devreye soktuğu kısa çalışma ödeneği kapsamında maaş desteğini 2020 yılı sonuna kadar uzatmıştır.

    @goldmen

    Bıktık artık bu endeksin düşmesinden ne zaman kazandıracaksın ne zaman?

    @altcoinci

    1000'e geldiğinde tekrar çıkış planlıyoruz başka çaremiz yok

    XKURY Endeksine Ait Hisseler

    Hisse Alış Satış Son % Tarih
    BTCIM 4.03 4.04 4.03 -3.59 18:10:00
    TTKOM 56.45 56.5 56.5 -0.18 18:10:01
    VESTL 29.92 29.94 29.94 -0.33 18:10:01
    SISE 38.88 38.9 38.88 1.51 18:10:01
    YUNSA 7.75 7.76 7.75 -0.13 18:10:01
    MGROS 538.5 539 539 2.96 18:10:00
    ENKAI 78 78.05 78.05 0 18:10:00
    YKBNK 35.94 35.96 35.94 -2.18 18:10:01
    HALKB 37.06 37.1 37.06 -1.12 18:10:00
    AKSEN 64.9 64.95 64.95 3.75 18:10:00
    TSKB 12.75 12.76 12.76 -0.62 18:10:01
    DOAS 186.3 186.4 186.4 1.53 18:10:00
    VAKBN 29.88 29.92 29.9 -3.3 18:10:01
    DOHOL 18.82 18.83 18.83 1.56 18:10:00
    SKBNK 7.79 7.8 7.79 0.13 18:10:01
    HURGZ 5.54 5.55 5.55 -0.54 18:10:00
    AKSGY 7.43 7.44 7.44 -0.27 18:10:00
    DGGYO 31.76 31.9 31.76 -1.55 18:10:01
    AYGAZ 211 211.1 211.1 -1.49 18:10:00
    LIDFA 4.23 4.25 4.23 -1.86 18:10:00
    PINSU 12.44 12.45 12.45 -3.11 18:10:01
    TTRAK 524.5 525 524.5 1.25 18:10:01
    ANSGR 23.68 23.7 23.7 -0.25 18:10:00
    TRCAS 42.6 42.66 42.66 1.47 18:10:01
    GARAN 141.2 141.3 141.2 -0.77 18:10:00
    NETAS 57.5 57.65 57.5 0.79 18:10:01
    FROTO 95.45 95.5 95.45 1.06 18:10:00
    TUPRS 187.8 188 188 1.51 18:10:01
    PETUN 11.06 11.09 11.06 -1.07 18:10:01
    LOGO 155 155.1 155 -0.9 18:10:00
    AKMGY 198.3 199.8 198.3 0.66 18:10:01
    ALBRK 7.92 7.93 7.92 -1.86 18:10:00
    BSOKE 16.13 16.17 16.16 -9.21 18:10:00
    ASUZU 55.15 55.25 55.25 -0.27 18:10:00
    PRKAB 30.08 30.1 30.1 -0.27 18:10:01
    PNSUT 11.39 11.4 11.4 -1.04 18:10:01
    TOASO 246.4 246.5 246.5 1.86 18:10:01
    ODAS 5.29 5.3 5.3 0.95 18:10:01
    GLYHO 11.99 12 12 0.42 18:10:00
    ASELS 224.6 224.7 224.7 1.35 18:10:00
    TATGD 12.32 12.33 12.33 0.57 18:10:01
    EREGL 24.14 24.16 24.16 0.42 18:10:00
    ALARK 106.6 106.8 106.6 2.7 18:10:00
    GARFA 25.4 25.44 25.4 -1.01 18:10:01
    SEKFK 7.86 7.9 7.9 -1.62 18:10:01
    PGSUS 206.1 206.2 206.2 -0.39 18:10:01
    ARCLK 107.7 107.8 107.8 3.26 18:10:00
    IHEVA 2.18 2.2 2.18 0 18:10:01
    ISFIN 19.23 19.27 19.27 -1.43 18:10:00
    IHLAS 2.24 2.25 2.24 -2.61 18:10:00
    AKENR 11.8 11.81 11.8 0.68 18:10:00
    CCOLA 59.1 59.15 59.15 -1.25 18:10:00
    POLHO 16.48 16.5 16.5 -5.34 18:10:01
    CRDFA 63.95 64 64 -1.39 18:10:01
    AEFES 15.71 15.72 15.72 0.9 18:10:00
    TAVHL 296.25 296.5 296.5 0.08 18:10:01
    VKGYO 2.54 2.55 2.54 -3.05 18:10:01
    OTKAR 477.25 478.25 477.25 -0.78 18:10:01
    ISDMR 35.68 35.7 35.68 0.62 18:10:00
    AKSA 9.83 9.84 9.84 -0.3 18:10:00
    HLGYO 3.73 3.74 3.73 -5.57 18:10:00
    PRKME 17.92 17.93 17.92 -1.59 18:10:01
    AGHOL 28.6 28.62 28.6 0.85 18:10:00
    ENJSA 89.25 89.5 89.25 -0.11 18:10:00
    KFEIN 8.52 8.54 8.52 1.19 18:10:00
    OYAKC 23.5 23.52 23.52 0.77 18:10:01
    TURSG 12.48 12.49 12.49 -0.87 18:10:01
    KONTR 11.83 11.84 11.84 -3.19 18:10:00
    ARZUM 2.57 2.58 2.57 -4.1 18:10:00
    NTGAZ 9.49 9.5 9.49 -0.21 18:10:01
    QUAGR 2.81 2.82 2.81 -1.4 18:10:01
    GWIND 23.8 23.82 23.82 -1 18:10:00
    BIOEN 18.25 18.32 18.25 -2.09 18:10:00
    AYDEM 19.75 19.76 19.76 0.2 18:10:00
    CANTE 2.1 2.11 2.1 -4.11 18:10:00
    KLKIM 33.68 33.74 33.68 0.6 18:10:00
    SELVA 2.37 2.38 2.38 -4.42 18:10:01
    DGNMO 5.03 5.04 5.03 -4.37 18:10:00
    HTTBT 41.98 42 41.98 -0.29 18:10:00
    CONSE 2.9 2.91 2.9 -1.36 18:10:00
    KMPUR 15.82 15.9 15.82 -0.19 18:10:00
    YYLGD 9.85 9.86 9.85 -0.1 18:10:01
    SUNTK 53.4 53.45 53.45 0.09 18:10:01
    ASTOR 114 114.1 114 0.97 18:10:00
    KLSER 27.12 27.14 27.14 -0.29 18:10:00
    ATAKP 52.85 53 52.85 -0.28 18:10:00
    MHRGY 3.25 3.26 3.25 -2.4 18:10:00
    CATES 33.26 33.28 33.28 -1.77 18:10:00
    RGYAS 137.5 137.6 137.6 0.07 18:10:01
    LILAK 29.34 29.36 29.36 2.73 18:10:00
    ONRYT 64.15 64.45 64.15 -1.46 18:10:01
    Gündemden ilk senin haberin olsun!
    Paratic Piyasalar Mobil Uygulama Icon
    Ekonomi hakkındaki son dakika haberlere ulaşım sağlamak için bildirimlere izin verin.
    Sponsorlu | 2025/3Ç Kar/Zarar 45.67%-54.33%
    Hesabınızı şimdi oluşturun!
    Kolay kayıt, hızlı işlem ve uzman analizlerle başarıya giden yolda lider adımı atın.