DÖVİZ
|
YÖN
|
SON
|
ALIŞ
|
SATIŞ
|
%
|
+/-
|
YÜKSEK
|
DÜŞÜK
|
DÜN
|
ZAMAN
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.6904 | 34.6806 | 34.7004 | 0.26 | 0.0893 | 34.7016 | 34.5871 | 34.6011 | 23:59:55 | ||
36.7503 | 36.7281 | 36.7726 | 0.37 | 0.1372 | 36.8071 | 36.544 | 36.6131 | 23:59:55 | ||
44.2604 | 44.2286 | 44.2923 | 0.52 | 0.2271 | 44.2794 | 43.971 | 44.0333 | 23:59:58 | ||
0.32572 | 0.32559 | 0.32585 | 1.67 | 0.00536 | 0.33199 | 0.31621 | 0.32036 | 23:59:36 | ||
3.185 | 3.1826 | 3.1874 | 0.54 | 0.017 | 3.1946 | 3.166 | 3.168 | 23:59:59 | ||
4.7905 | 4.7892 | 4.7917 | 0.29 | 0.0138 | 4.8011 | 4.7843 | 4.7767 | 21:41:47 | ||
22.6338 | 22.6222 | 22.6455 | 0.62 | 0.1396 | 22.6509 | 22.4845 | 22.4942 | 23:59:55 | ||
24.7755 | 24.7656 | 24.7854 | 0.35 | 0.0868 | 24.8193 | 24.6838 | 24.6887 | 23:59:55 | ||
39.401 | 39.3842 | 39.4178 | 0.55 | 0.2173 | 39.4475 | 39.1794 | 39.1837 | 23:59:54 | ||
4.922 | 4.9194 | 4.9247 | 0.51 | 0.0249 | 4.9304 | 4.8956 | 4.8971 | 23:59:57 | ||
0.1247 | 0.1246 | 0.1249 | 0.16 | 0.0002 | 0.1248 | 0.1245 | 0.1245 | 23:43:41 | ||
7.3766 | 7.3705 | 7.3827 | 0.53 | 0.0392 | 7.388 | 7.3344 | 7.3374 | 23:59:57 | ||
1.9236 | 1.9224 | 1.9247 | 0.61 | 0.0117 | 1.9272 | 1.9093 | 1.9119 | 00:00:00 | ||
9.2341 | 9.2191 | 9.2491 | 0.26 | 0.0237 | 9.2344 | 9.2066 | 9.2104 | 23:59:35 | ||
9.5293 | 9.5204 | 9.5383 | 0.21 | 0.0204 | 9.5438 | 9.5056 | 9.5089 | 23:59:35 | ||
0.232 | 0.2317 | 0.2323 | 1.27 | 0.0029 | 0.2323 | 0.2288 | 0.2291 | 23:58:35 | ||
3.1435 | 3.1396 | 3.1474 | 0.35 | 0.0109 | 3.1555 | 3.1229 | 3.1326 | 00:00:00 | ||
112.8664 | 112.654 | 113.0788 | 0.29 | 0.3252 | 112.9446 | 112.7626 | 112.5412 | 20:51:22 | ||
9.4453 | 9.4415 | 9.4491 | 0.27 | 0.0255 | 9.4477 | 9.4184 | 9.4198 | 23:59:43 |
CANLI DÖVİZ KURLARI (SPOT)
?