DÖVİZ
|
YÖN
|
SON
|
ALIŞ
|
SATIŞ
|
%
|
+/-
|
YÜKSEK
|
DÜŞÜK
|
DÜN
|
ZAMAN
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.988 | 40.8328 | 41.1434 | 0.12 | 0.0506 | 41.0186 | 40.8781 | 40.9374 | 23:58:57 | ||
48.0856 | 47.8364 | 48.335 | 0.95 | 0.4547 | 48.1845 | 47.5397 | 47.6309 | 23:58:57 | ||
55.5313 | 55.2135 | 55.8492 | 0.79 | 0.4346 | 55.6321 | 54.9342 | 55.0967 | 23:58:59 | ||
0.50737 | 0.50349 | 0.51125 | -0.08 | -0.0004 | 0.51099 | 0.50626 | 0.50777 | 23:50:01 | ||
4.3181 | 4.2987 | 4.3376 | 1.52 | 0.0645 | 4.3264 | 4.2459 | 4.2536 | 23:59:28 | ||
5.7228 | 5.7221 | 5.7235 | 0.38 | 0.0217 | 5.7233 | 5.703 | 5.7011 | 19:10:01 | ||
26.6095 | 26.4964 | 26.7226 | 1.25 | 0.3297 | 26.6632 | 26.2739 | 26.2798 | 23:58:56 | ||
29.6446 | 29.5269 | 29.7623 | 0.74 | 0.2186 | 29.6799 | 29.4126 | 29.426 | 23:58:40 | ||
51.1393 | 50.9328 | 51.3458 | 1.05 | 0.531 | 51.2484 | 50.5732 | 50.6083 | 23:58:55 | ||
133.8847 | 133.5798 | 134.1895 | 0.05 | 0.0644 | 134.3265 | 133.876 | 133.8203 | 23:39:41 | ||
11.1596 | 11.1167 | 11.2025 | 0.12 | 0.0132 | 11.1689 | 11.13 | 11.1464 | 23:58:40 | ||
0.1445 | 0.1433 | 0.1458 | -0.48 | -0.0007 | 0.1455 | 0.1439 | 0.1452 | 23:55:40 | ||
0.2792 | 0.2775 | 0.2809 | 0.94 | 0.0026 | 0.28 | 0.2759 | 0.2766 | 23:59:00 | ||
6.4369 | 6.4102 | 6.4637 | 1.14 | 0.0728 | 6.4501 | 6.3594 | 6.3641 | 23:59:36 | ||
10.9234 | 10.8693 | 10.9774 | 0.14 | 0.0152 | 10.9318 | 10.8946 | 10.9082 | 23:58:40 | ||
4.077 | 4.0572 | 4.0967 | 1.38 | 0.0556 | 4.0848 | 4.0015 | 4.0214 | 23:59:41 | ||
9.507 | 9.4588 | 9.5551 | 1.12 | 0.1057 | 9.5277 | 9.3922 | 9.4013 | 23:59:55 | ||
11.2652 | 10.8227 | 11.7078 | 0.19 | 0.0216 | 11.2712 | 11.2165 | 11.2436 | 23:58:40 | ||
2.3491 | 2.3389 | 2.3594 | 1.68 | 0.0387 | 2.3523 | 2.3101 | 2.3104 | 23:59:36 |
CANLI DÖVİZ KURLARI (SPOT)
?