DÖVİZ
|
YÖN
|
SON
|
ALIŞ
|
SATIŞ
|
%
|
+/-
|
YÜKSEK
|
DÜŞÜK
|
DÜN
|
ZAMAN
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.9344 | 38.7677 | 39.1011 | 0.04 | 0.017 | 39.1036 | 38.8915 | 38.9174 | 23:58:59 | ||
44.2717 | 44.0825 | 44.4609 | 0.52 | 0.228 | 44.3999 | 43.9876 | 44.0437 | 23:59:00 | ||
52.6969 | 52.3557 | 53.0381 | 0.6 | 0.3153 | 52.9099 | 52.2864 | 52.3816 | 23:58:59 | ||
0.48973 | 0.48761 | 0.49185 | 0.27 | 0.0013 | 0.49113 | 0.48808 | 0.48843 | 23:55:49 | ||
4.0859 | 4.0636 | 4.1083 | 1.21 | 0.0488 | 4.1071 | 4.037 | 4.0371 | 23:59:38 | ||
5.4355 | 5.4344 | 5.4365 | 0.63 | 0.034 | 5.4355 | 5.4171 | 5.4015 | 18:20:01 | ||
25.2919 | 25.168 | 25.4157 | 1.39 | 0.3458 | 25.3692 | 24.9553 | 24.9461 | 23:59:59 | ||
28.3531 | 28.2234 | 28.4827 | 0.96 | 0.269 | 28.4689 | 28.0851 | 28.0841 | 23:59:00 | ||
47.4204 | 47.1914 | 47.6494 | 1.01 | 0.4724 | 47.5668 | 46.9533 | 46.948 | 23:59:32 | ||
10.6002 | 10.5519 | 10.6484 | 0.04 | 0.0045 | 10.6346 | 10.5953 | 10.5957 | 23:59:56 | ||
10.3812 | 10.329 | 10.4334 | 0.05 | 0.0054 | 10.4137 | 10.376 | 10.3758 | 23:59:56 | ||
127.1893 | 126.2709 | 128.1076 | 0.34 | 0.4271 | 127.3397 | 127.112 | 126.7622 | 23:53:46 | ||
2.184 | 2.1736 | 2.1943 | 1.02 | 0.0221 | 2.1914 | 2.1595 | 2.1619 | 23:59:58 | ||
3.8525 | 3.8327 | 3.8724 | 1 | 0.038 | 3.8704 | 3.8139 | 3.8145 | 23:59:57 | ||
0.2728 | 0.2709 | 0.2747 | 0.63 | 0.0017 | 0.274 | 0.2706 | 0.2711 | 23:57:59 | ||
8.7549 | 8.7105 | 8.7994 | 0.84 | 0.0731 | 8.7864 | 8.6781 | 8.6818 | 23:57:04 | ||
10.6944 | 10.2606 | 11.1282 | 0.19 | 0.0205 | 10.7196 | 10.6739 | 10.6739 | 23:55:56 | ||
0.1381 | 0.1368 | 0.1394 | -0.07 | -0.0001 | 0.1387 | 0.138 | 0.1382 | 23:55:56 | ||
5.9319 | 5.9026 | 5.9613 | 0.79 | 0.0463 | 5.9517 | 5.8854 | 5.8856 | 23:59:26 |
CANLI DÖVİZ KURLARI (SPOT)
?