DÖVİZ
|
YÖN
|
SON
|
ALIŞ
|
SATIŞ
|
%
|
+/-
|
YÜKSEK
|
DÜŞÜK
|
DÜN
|
ZAMAN
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.0103 | 38.0074 | 38.0133 | 0.13 | 0.0481 | 38.0661 | 37.9505 | 37.9622 | 11:34:16 | ||
40.9698 | 40.9661 | 40.9736 | -0.33 | -0.1372 | 41.107 | 40.9552 | 41.107 | 11:34:15 | ||
49.1969 | 49.1924 | 49.2015 | -0.16 | -0.0806 | 49.2974 | 49.0961 | 49.2775 | 11:34:16 | ||
0.45469 | 0.45464 | 0.45473 | 1.21 | 0.00542 | 0.45577 | 0.44921 | 0.44927 | 11:33:34 | ||
3.79 | 3.7882 | 3.7918 | -0.15 | -0.0056 | 3.8079 | 3.7897 | 3.7956 | 11:34:18 | ||
5.2328 | 5.2321 | 5.2336 | 0.02 | 0.0011 | 5.2316 | 5.2315 | 5.2317 | 11:34:03 | ||
23.9237 | 23.9181 | 23.9293 | -0.04 | -0.0096 | 23.9786 | 23.8724 | 23.9333 | 11:34:14 | ||
26.5306 | 26.5249 | 26.5363 | -0.02 | -0.0062 | 26.5953 | 26.5205 | 26.5368 | 11:34:14 | ||
43.0908 | 43.0826 | 43.0989 | 0.09 | 0.0375 | 43.1584 | 43.0545 | 43.0533 | 11:34:14 | ||
0.2527 | 0.2525 | 0.253 | 0.28 | 0.0007 | 0.2528 | 0.2515 | 0.252 | 11:33:04 | ||
10.134 | 10.1211 | 10.1469 | 0.1 | 0.0101 | 10.143 | 10.1226 | 10.1239 | 11:33:34 | ||
0.1358 | 0.1351 | 0.1365 | 0.22 | 0.0003 | 0.1359 | 0.1354 | 0.1355 | 11:20:35 | ||
10.445 | 10.0465 | 10.8436 | 0.17 | 0.0181 | 10.4498 | 10.426 | 10.4269 | 11:33:34 | ||
2.0898 | 2.0894 | 2.0903 | 0.3 | 0.0062 | 2.0936 | 2.0786 | 2.0836 | 11:34:16 | ||
10.3487 | 10.3475 | 10.35 | 0.13 | 0.0131 | 10.3583 | 10.3341 | 10.3356 | 11:33:30 | ||
123.2946 | 123.0895 | 123.4998 | 0.02 | 0.0227 | 123.3744 | 123.2884 | 123.2719 | 11:25:14 | ||
8.2306 | 8.2255 | 8.2357 | -0.08 | -0.007 | 8.254 | 8.2289 | 8.2376 | 11:34:18 | ||
3.6191 | 3.6181 | 3.62 | -0.1 | -0.0035 | 3.6283 | 3.6163 | 3.6226 | 11:34:15 | ||
5.4906 | 5.4896 | 5.4916 | -0.09 | -0.0048 | 5.507 | 5.4877 | 5.4954 | 11:34:13 |
CANLI DÖVİZ KURLARI (SPOT)
?