DÖVİZ
|
YÖN
|
SON
|
ALIŞ
|
SATIŞ
|
%
|
+/-
|
YÜKSEK
|
DÜŞÜK
|
DÜN
|
ZAMAN
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.7206 | 41.7133 | 41.7279 | 0.06 | 0.0257 | 41.7316 | 41.6978 | 41.6949 | 10:12:42 | ||
48.6328 | 48.6214 | 48.6442 | 0.22 | 0.1078 | 48.7525 | 48.5288 | 48.525 | 10:12:44 | ||
55.9503 | 55.939 | 55.9617 | 0.02 | 0.0138 | 56.1604 | 55.8966 | 55.9365 | 10:12:44 | ||
0.51262 | 0.51255 | 0.5127 | 0.2 | 0.00103 | 0.51262 | 0.51182 | 0.51159 | 10:10:02 | ||
4.4137 | 4.4121 | 4.4152 | -0.12 | -0.0052 | 4.4319 | 4.4064 | 4.4189 | 10:12:46 | ||
5.8483 | 5.8475 | 5.8491 | 0.29 | 0.017 | 5.8532 | 5.8317 | 5.8313 | 10:12:42 | ||
27.4647 | 27.4557 | 27.4736 | 0.02 | 0.0044 | 27.5765 | 27.4139 | 27.4603 | 10:12:43 | ||
29.8944 | 29.8849 | 29.9039 | 0.03 | 0.0098 | 29.9423 | 29.878 | 29.8846 | 10:12:46 | ||
52.0012 | 51.9857 | 52.0168 | 0.01 | 0.0027 | 52.075 | 51.9457 | 51.9985 | 10:12:45 | ||
135.9616 | 135.7192 | 136.204 | -0.07 | -0.0962 | 136.1451 | 135.9503 | 136.0578 | 10:07:22 | ||
11.3603 | 11.3549 | 11.3657 | 0.07 | 0.0081 | 11.3621 | 11.3528 | 11.3522 | 10:12:44 | ||
0.1473 | 0.1466 | 0.1481 | -0.67 | -0.001 | 0.1484 | 0.1483 | 0.1483 | 09:25:44 | ||
0.2737 | 0.2734 | 0.274 | 0.15 | 0.0004 | 0.2746 | 0.2733 | 0.2733 | 10:12:21 | ||
6.4936 | 6.4921 | 6.4951 | -0.01 | -0.0005 | 6.5019 | 6.4881 | 6.4941 | 10:12:42 | ||
11.1227 | 11.1078 | 11.1375 | 0.05 | 0.006 | 11.126 | 11.1173 | 11.1167 | 10:12:44 | ||
4.1741 | 4.173 | 4.1752 | -0.12 | -0.0052 | 4.1848 | 4.1666 | 4.1793 | 10:12:41 | ||
9.519 | 9.5136 | 9.5243 | -0.01 | -0.0008 | 9.5395 | 9.513 | 9.5198 | 10:12:45 | ||
11.461 | 11.0537 | 11.8683 | 0.08 | 0.0095 | 11.4599 | 11.4521 | 11.4515 | 10:12:44 | ||
2.4292 | 2.4282 | 2.4302 | -0.05 | -0.0013 | 2.4331 | 2.4256 | 2.4305 | 10:12:45 |
CANLI DÖVİZ KURLARI (SPOT)
?