|
DÖVİZ
|
YÖN
|
SON
|
ALIŞ
|
SATIŞ
|
%
|
+/-
|
YÜKSEK
|
DÜŞÜK
|
DÜN
|
ZAMAN
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.8488 | 42.8481 | 42.8496 | 0.06 | 0.0261 | 42.9233 | 42.8139 | 42.8227 | 13:01:44 | ||
| 50.7162 | 50.7095 | 50.723 | 0.06 | 0.0287 | 50.9526 | 50.5547 | 50.6875 | 13:01:55 | ||
| 58.1186 | 58.1038 | 58.1334 | 0.2 | 0.1138 | 58.2374 | 57.8176 | 58.0048 | 13:01:54 | ||
| 0.54633 | 0.54603 | 0.54664 | -0.3 | -0.00163 | 0.54876 | 0.54424 | 0.54796 | 13:00:02 | ||
| 4.6803 | 4.6793 | 4.6813 | 0.21 | 0.01 | 4.6866 | 4.6684 | 4.6703 | 13:01:54 | ||
| 6.1181 | 6.1177 | 6.1186 | 0.29 | 0.0174 | 6.1201 | 6.1003 | 6.1007 | 13:01:47 | ||
| 28.7601 | 28.7554 | 28.7649 | 0.25 | 0.071 | 28.7834 | 28.6867 | 28.6891 | 13:01:46 | ||
| 31.3349 | 31.3309 | 31.3388 | 0.2 | 0.0614 | 31.348 | 31.2707 | 31.2735 | 13:01:56 | ||
| 54.4908 | 54.4795 | 54.5022 | 0.27 | 0.1472 | 54.4955 | 54.3322 | 54.3436 | 13:01:55 | ||
| 4.2851 | 4.2842 | 4.286 | 0.38 | 0.0164 | 4.2885 | 4.2668 | 4.2687 | 13:01:55 | ||
| 139.505 | 139.2755 | 139.7346 | 0.04 | 0.0575 | 139.5458 | 139.4384 | 139.4475 | 13:01:57 | ||
| 11.4241 | 11.4109 | 11.4372 | 0.06 | 0.0066 | 11.4303 | 11.4168 | 11.4175 | 13:01:42 | ||
| 6.7687 | 6.7677 | 6.7697 | 0.14 | 0.0096 | 6.7685 | 6.7576 | 6.7591 | 13:01:52 | ||
| 11.6675 | 11.6638 | 11.6712 | 0.07 | 0.0084 | 11.6723 | 11.6589 | 11.6591 | 13:01:42 | ||
| 0.275 | 0.2746 | 0.2753 | 0.18 | 0.0005 | 0.275 | 0.2742 | 0.2745 | 13:00:25 | ||
| 11.7469 | 11.3378 | 12.1559 | -0.12 | -0.0144 | 11.7731 | 11.7611 | 11.7613 | 13:01:42 | ||
| 9.9353 | 9.9314 | 9.9391 | 0.15 | 0.0153 | 9.9346 | 9.9186 | 9.92 | 13:01:53 | ||
| 0.153 | 0.1523 | 0.1538 | 0.07 | 0.0001 | 0.153 | 0.1529 | 0.1529 | 13:00:42 | ||
| 2.574 | 2.5733 | 2.5747 | 0.28 | 0.0072 | 2.5744 | 2.5653 | 2.5668 | 13:01:53 |
CANLI DÖVİZ KURLARI (SPOT)
?