Paratic Piyasalar Mobil Uygulama Icon
Paratic Piyasalar: Döviz, Altın, Borsa, Kriptolar RSS Interactive
Popüler Aramalar

    Hisse Senetleri

    Sembol
    Yön
    Son
    Alış
    Satış
    %
    +/-
    A.Ort
    Taban
    Tavan
    Hacim
    Zaman
    CMBTN
    ÇİMBETON
    1559 0 0 0 0 0 1714 1404 0 18:10:01
    ROYAL
    ROYAL HALI
    6.8 0 0 0 0 0 7.48 6.12 0 18:10:02
    BNTAS
    BANTAŞ AMBALAJ
    6.45 0 0 0 0 0 7.09 5.81 0 18:10:01
    GOKNR
    Göknur Gıda
    18.66 0 0 0 0 0 20.52 16.8 0 18:10:01
    ARENA
    ARENA BİLGİSAYAR
    20.28 0 0 0 0 0 22.3 18.26 0 18:10:00
    OFSYM
    OFIS YEM GIDA
    67.3 0 0 0 0 0 74 60.6 0 18:10:01
    ALCTL
    ALCATEL LUCENT
    115.8 0 0 0 0 0 127.3 104.3 0 18:10:00
    DENGE
    DENGE HOLDİNG
    2.54 0 0 0 0 0 2.79 2.29 0 18:10:01
    HLGYO
    HALK GYO
    4.55 0 0 0 0 0 5 4.1 0 18:10:01
    UFUK
    UFUK YATIRIM
    1550 0 0 0 0 0 1705 1395 0 18:10:02
    EUPWR
    Europower Enerji
    70.45 0 0 0 0 0 77.45 63.45 0 18:10:01
    TSKB
    TSKB
    11.62 0 0 0 0 0 12.78 10.46 0 18:10:02
    ARDYZ
    ARD BİLİŞİM
    81.8 0 0 0 0 0 89.95 73.65 0 18:10:00
    TKFEN
    TEKFEN
    216.1 0 0 0 0 0 237.7 194.5 0 18:10:02
    KRDMB
    KARDEMİR B GRUBU
    102.3 0 0 0 0 0 112.5 92.1 0 18:10:01
    TOASO
    TOFAŞ TÜRK
    291.75 0 0 0 0 0 320.75 262.75 0 18:10:02
    ALVES
    ALVES KABLO
    1.33 0 0 0 0 0 1.46 1.2 0 18:10:00
    PRKAB
    TÜRK PRYSMIAN KABLO
    33.66 0 0 0 0 0 37.02 30.3 0 18:10:01
    SKYMD
    Şeker Yatırım
    17.02 0 0 0 0 0 18.72 15.32 0 18:10:01
    KOPOL
    Koza Polyester
    5.23 0 0 0 0 0 5.75 4.71 0 18:10:01
    Toplam 646 hisse senedi bulunmaktadır.

    EN ÇOK ARTAN HİSSELER

    ?
    Hisse Fiyat Fark (%) Saat
    PRKAB 33.66 10 18:10:01
    HATSN 72.6 10 18:10:01
    VEYAS 132 10 18:10:02
    SISE 45.82 9.99 18:10:01
    TKNKA 186.1 9.99 18:10:02
    ALTNY 18.18 9.98 18:10:00
    EGEEN 5537.5 9.98 18:10:01
    BALSU 8.6 9.97 18:10:00
    PETKM 24.26 9.97 18:10:01
    GOKNR 18.66 9.96 18:10:01

    EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

    ?
    Hisse Fiyat Fark (%) Saat
    HEDEF 44.84 -10 18:10:01
    ODINE 1071 -10 18:10:01
    GUNDG 1018 -9.99 18:10:01
    KTLEV 34.58 -9.99 18:10:01
    SKYLP 165.2 -9.97 18:10:02
    BIGEN 122.8 -9.97 18:10:01
    PASEU 128.4 -9.96 18:10:01
    BORLS 3 -9.91 18:10:01
    BSOKE 21.34 -9.88 18:10:01
    VERUS 510 -8.6 18:10:02

    EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

    ?
    Hisse Fiyat Fark (%) Hacim(TL)
    SASA 2.76 9.96 8.083.097.576
    ISCTR 14.35 9.96 1.807.172.241
    HEKTS 3 6.76 1.256.415.942
    BJKAS 2.28 3.64 623.728.978
    YKBNK 37.62 3.75 381.765.420
    SKBNK 6.78 8.48 358.792.043
    AKBNK 74.95 2.6 322.399.528
    CANTE 1.33 1.53 241.982.867
    SISE 45.82 9.99 234.854.970
    PETKM 24.26 9.97 229.262.595

    Endeksler

    Hisse Fiyat % +/-
    XU100 14405.25 0.00 0
    XU050 13121.41 0.00 0
    XU030 17103.71 0.00 0
    XBANK 17423.43 0.00 0
    XHOLD 14841.72 0.00 0
    XUSIN 19945.14 0.00 0
    XTCRT 37006.21 0.00 0
    XINSA 23469.76 0.00 0
    XGMYO 6258.75 0.00 0
    XUTEK 46938.61 0.00 0

    Yabancı Endeksler

    Endeks Fiyat % +/-
    Dow Jones 52.786,07 -1.18 -628,18
    Nasdaq 26.421,41 -0.32 -85,58
    S&P 500 7.673,52 -0.58 -45,08
    DAX 26.007,63 0 +1,10
    Shanghai 3.952,50 0.3 +11,95
    KOSPI 7.059,76 1.51 +105,24
    AEX 1.116,05 0.06 +0,63
    Hang Seng 25.210,50 -0.42 -106,68
    RTSI 828,45 0 +0,00

    Yabancı Hisseler

    Hisse Fiyat % +/-
    ADIDAS 147.85001 0.24 0.35
    TESLA 368.040009 0.04 0.15
    AMAZON 256.95999 0.06 0.15
    APPLE 316.35001 0.13 0.40
    FACEBOOK 45.2499 0.00 0.00
    MODERNA 140.34 0.04 0.05
    ADOBE 257.25 0.01 0.02
    AIRBNB 174.534 0.02 0.04
    GOOGLE 338.42999 0.06 0.21
    MICROSOFT 494.019989 0.14 0.69
    UBER 73.145 0.14 0.10
    Gündemden ilk senin haberin olsun!
    Paratic Piyasalar Mobil Uygulama Icon
    Ekonomi hakkındaki son dakika haberlere ulaşım sağlamak için bildirimlere izin verin.
    Sponsorlu | 2026/2Ç Kar/Zarar 17.84%-82.16%
    Hesabınızı şimdi oluşturun!
    Kolay kayıt, hızlı işlem ve uzman analizlerle başarıya giden yolda lider adımı atın.