XUTUM - TÜM
| Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
|---|---|---|---|---|
| Değişim (%) | -0.7 | 0.89 | -3.13 | 21.48 |
| Yıllık En Yüksek | 14423.99 |
| Yıllık En Düşük | 10365.13 |
| Adet (Lot) | 10,76 Milyar |
| Hacim (TL) | 187,46 Milyar |
| Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
|---|---|---|---|---|
| Değişim (%) | -0.7 | 0.89 | -3.13 | 21.48 |
| Yıllık En Yüksek | 14423.99 |
| Yıllık En Düşük | 10365.13 |
| Adet (Lot) | 10,76 Milyar |
| Hacim (TL) | 187,46 Milyar |
| Son | Değişim(%) | Değişim | Zaman |
|---|---|---|---|
| 13805.23 | -0.7 | -96.72 | 18:10:11 |
| Standart | Fibonacci | Camarilla | Woodie | |
|---|---|---|---|---|
| R2 | 14011.3500 | 13952.2966 | 13833.5715 | 13998.4675 |
| R1 | 13908.2900 | 13915.8134 | 13819.4007 | 13882.5250 |
| PP | 13856.7600 | 13856.7600 | 13856.7600 | 13843.8775 |
| S1 | 13753.7000 | 13797.7066 | 13791.0593 | 13727.9350 |
| S2 | 13702.1700 | 13761.2234 | 13776.8885 | 13689.2875 |
Bu alandan şirkete ait ayrıntı bilgilere erişebilirsiniz.
| Hacim (Lot) | 187462281499.94 | Net Kar | 995771601795 |
| Defter Değeri | 22.9309 | Öz Sermaye | 12846987665127 |
| Piyasa Değeri | 15035120714514 | Yıllık Temettü Oranı | 1.6256 |
| F/K | 15.099 | F/DD | 1.1703 |
| Sermaye | 560247549246 | Fiili Dolaşım Oranı | 36.1179 |
| Fiili Dolaşımdaki Pay Sayısı | 202349709731 | Halka Arz Oranı | 49.6758 |
Bu bölümde piyasaların en dikkat çeken enstrümanlarına yönelik alış – satış fiyatlarını görebilirsiniz. Yüzdesel değişimleri takip edebilir ve detaylı bilgi almak istediğiniz enstrümana tıklayarak ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz.
| Endeks | Son | % |
|---|---|---|
| BİST 100 | 10918.51 | -1.07% |
| BİST 50 | 9458.61 | -1.44% |
| BİST 30 | 11830.13 | -1.52% |
| Nasdaq | 23.505,14 | +0,22% |
| S&P 500 | 6.856,94 | +0,11% |
| DAX | 23.882,03 | +0,79% |
| BEL 20 | 5.013,35 | +0,36% |
| Shanghai | 3.875,79 | -0,06% |
| KOSPI | 4.028,51 | -0,19% |
| AEX | 947,77 | -0,20% |
| Hang Seng | 25.935,90 | +0,68% |
| TA 35 | 3.506,55 | +1,14% |
| SMI | 12.910,44 | +0,41% |
| RTSI | 1.087,43 | +1,48% |
| U.S. Dollar Currency Index | 100,162 USD | +0,05% |
Platforma üye olan kullanıcıların TÜM yorumlarının bulunduğu bölümdür. Belli bir politika çerçevesinde denetlenen bu kısımda, en son yorumlar ilk sırada gösterilmektedir. Yorum yapmanız için üye olup oturum açmanız gerekmektedir.
2.6
2.422,47
sjsksjdhjskshdhjd
sildim
vay be
Paratic.com içerisinde yayınlanan bilgiler, yorumlar ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sitede yer alan tüm içerikler kişisel görüşlere dayanmaktadır. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, mevduat kabul etmeyen bankalar, portföy yönetim şirketleri ile müşteri arasında imzalanacak sözleşme çerçevesinde sunulmaktadır. Sitemizde bulunan bilgiler ve görüşler, sizin mali durumunuz, risk – getiri beklentileriniz ile uyuşmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgilere dayanarak, yatırım kararı verilmemelidir. Bu nedenle doğabilecek kayıp ve zararlardan, Paratic.com sorumlu tutulamaz.
Paratic içerisindeki tüm piyasa verileri 15 dakika gecikmelidir.
Paratic hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler, iletişim linkinden irtibat kurularak en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenecek, gereken işlemler yapılacak ve avukatımız size yazılı/sözlü geri dönüş yapacaktır.
BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Veriler ForInvest tarafından sağlanmaktadır.
| Hisse | Alış | Satış | Son | % | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| ALKIM | 15.81 | 15.86 | 15.81 | -0.88 | 18:10:00 |
| CELHA | 10.41 | 10.43 | 10.41 | -8.52 | 18:10:00 |
| DOCO | 9217.5 | 9262.5 | 9240 | 0.87 | 18:10:00 |
| PKENT | 191.7 | 192.2 | 191.7 | -8.28 | 18:10:01 |
| GOODY | 14.74 | 14.75 | 14.74 | -0.87 | 18:10:00 |
| BLCYT | 40.06 | 0 | 40.06 | 9.99 | 18:10:00 |
| BTCIM | 3.5 | 3.51 | 3.51 | -0.57 | 18:10:00 |
| KOZAL | 40 | 40.02 | 40 | 0.35 | 18:10:00 |
| ULAS | 28.3 | 28.32 | 28.32 | 2.24 | 18:10:01 |
| VESTL | 32.12 | 32.16 | 32.16 | -0.12 | 18:10:01 |
| TCELL | 97.15 | 97.2 | 97.15 | -0.61 | 18:10:01 |
| KUYAS | 41.26 | 41.3 | 41.3 | 0.73 | 18:10:00 |
| RAYSG | 234.5 | 234.7 | 234.5 | -0.55 | 18:10:01 |
| GLRYH | 4.16 | 4.18 | 4.16 | -2.58 | 18:10:00 |
| YAYLA | 31.38 | 31.4 | 31.4 | -4.09 | 18:10:01 |
| TTKOM | 56.15 | 56.2 | 56.15 | -2.43 | 18:10:01 |
| DZGYO | 7.16 | 7.17 | 7.16 | -0.14 | 18:10:00 |
| TRGYO | 72.9 | 73.1 | 72.95 | -2.86 | 18:10:01 |
| MAALT | 1035 | 0 | 1035 | 9.99 | 18:10:00 |
| GEDIK | 6.1 | 6.11 | 6.1 | -1.77 | 18:10:00 |
| BJKAS | 1.76 | 1.77 | 1.76 | -0.56 | 18:10:00 |
| ESCOM | 3.09 | 3.1 | 3.09 | -1.28 | 18:10:00 |
| PETKM | 17.12 | 17.14 | 17.14 | -0.87 | 18:10:01 |
| BURCE | 52.9 | 52.95 | 52.95 | 6.63 | 18:10:01 |
| FRIGO | 10.18 | 10.23 | 10.23 | 1.79 | 18:10:00 |
| CEMTS | 10.78 | 10.87 | 10.87 | 0.46 | 18:10:00 |
| MGROS | 515.5 | 516 | 515.5 | 0.68 | 18:10:00 |
| LKMNH | 14.72 | 14.75 | 14.72 | 1.52 | 18:10:00 |
| DITAS | 41.46 | 41.6 | 41.46 | -3.36 | 18:10:00 |
| SISE | 36.58 | 36.6 | 36.6 | -2.24 | 18:10:01 |
| GOZDE | 21.4 | 21.42 | 21.4 | 1.23 | 18:10:00 |
| OSMEN | 8.64 | 8.65 | 8.64 | 0 | 18:10:01 |
| YUNSA | 8.31 | 8.32 | 8.31 | -0.72 | 18:10:01 |
| ENKAI | 80.05 | 80.1 | 80.05 | -0.19 | 18:10:00 |
| EDIP | 35.1 | 35.18 | 35.1 | -2.77 | 18:10:00 |
| ISMEN | 41.46 | 41.48 | 41.46 | -0.38 | 18:10:00 |
| AKSEN | 62.45 | 62.5 | 62.45 | 2.88 | 18:10:00 |
| DARDL | 2.22 | 2.23 | 2.23 | -0.89 | 18:10:00 |
| NUGYO | 9.06 | 9.07 | 9.07 | -0.87 | 18:10:01 |
| VANGD | 49.4 | 0 | 49.4 | 9.97 | 18:10:01 |
| TKNSA | 23 | 23.02 | 23 | -2.71 | 18:10:01 |
| ERSU | 18.06 | 18.12 | 18.12 | 0.39 | 18:10:01 |
| ISATR | 0 | 4455000 | 4950000 | 0 | 18:10:01 |
| TSKB | 12.78 | 12.8 | 12.8 | -2.96 | 18:10:01 |
| HALKB | 38.6 | 38.64 | 38.6 | -5.95 | 18:10:00 |
| YKBNK | 35.1 | 35.12 | 35.1 | -5.03 | 18:10:01 |
| ADEL | 31.5 | 31.52 | 31.5 | -2.78 | 18:10:00 |
| NIBAS | 22.72 | 22.74 | 22.74 | -5.33 | 18:10:01 |
| MERKO | 12.72 | 12.77 | 12.72 | -1.85 | 18:10:00 |
| TMSN | 103.6 | 103.8 | 103.8 | 0.19 | 18:10:01 |
| ECZYT | 345 | 346 | 345 | 2.53 | 18:10:00 |
| ARENA | 26.78 | 26.8 | 26.78 | 1.13 | 18:10:00 |
| KAPLM | 320 | 320.5 | 320.5 | 0.79 | 18:10:00 |
| BAKAB | 39.28 | 39.3 | 39.3 | 5.14 | 18:10:00 |
| VAKBN | 31.32 | 31.34 | 31.32 | -1.76 | 18:10:01 |
| ULUSE | 154.9 | 155.8 | 154.9 | -1.27 | 18:10:01 |
| SAMAT | 6.09 | 6.1 | 6.09 | -0.98 | 18:10:01 |
| DOAS | 184.4 | 184.5 | 184.4 | -0.11 | 18:10:00 |
| OSTIM | 2.89 | 2.9 | 2.89 | -2.36 | 18:10:01 |
| ZOREN | 3.15 | 3.16 | 3.15 | -1.25 | 18:10:01 |
| BRISA | 80.5 | 80.75 | 80.5 | -1.65 | 18:10:00 |
| TURGG | 27.64 | 27.66 | 27.64 | 1.25 | 18:10:01 |
| IDGYO | 3.07 | 3.09 | 3.07 | -0.32 | 18:10:01 |
| COSMO | 167.7 | 168 | 167.7 | -1.93 | 18:10:01 |
| ALGYO | 29.9 | 30 | 30 | 3.45 | 18:10:00 |
| RTALB | 3.73 | 3.75 | 3.73 | -6.75 | 18:10:01 |
| SELGD | 74.55 | 74.6 | 74.6 | -0.13 | 18:10:01 |
| BRKSN | 7.32 | 7.33 | 7.33 | 1.1 | 18:10:01 |
| DOHOL | 17.53 | 17.55 | 17.55 | -0.28 | 18:10:00 |
| SKBNK | 8.26 | 8.27 | 8.27 | -0.24 | 18:10:01 |
| ISGYO | 19.34 | 19.35 | 19.35 | -0.82 | 18:10:00 |
| GSRAY | 1.26 | 1.27 | 1.26 | -1.56 | 18:10:00 |
| GEREL | 19.65 | 19.67 | 19.65 | -1.31 | 18:10:00 |
| DESPC | 47.1 | 47.2 | 47.1 | -3.48 | 18:10:00 |
| YAPRK | 244.7 | 244.8 | 244.7 | -0.65 | 18:10:01 |
| KOZAA | 102.5 | 102.6 | 102.5 | 0 | 18:10:00 |
| VAKFN | 1.94 | 1.95 | 1.95 | -1.52 | 18:10:01 |
| TGSAS | 169.3 | 169.5 | 169.3 | -0.76 | 18:10:01 |
| GOLTS | 321.75 | 322.5 | 321.75 | 0.55 | 18:10:00 |
| MNDRS | 13.66 | 13.67 | 13.66 | -0.94 | 18:10:00 |
| DGGYO | 31.26 | 31.3 | 31.3 | 0.64 | 18:10:01 |
| AFYON | 12.98 | 13 | 12.98 | -1.67 | 18:10:00 |
| PINSU | 12.79 | 12.8 | 12.8 | -1.61 | 18:10:01 |
| SARKY | 15.51 | 15.54 | 15.51 | -1.77 | 18:10:01 |
| TTRAK | 520 | 521.5 | 520 | 0.29 | 18:10:01 |
| FENER | 10.1 | 10.11 | 10.11 | -1.08 | 18:10:00 |
| FLAP | 9.18 | 9.19 | 9.19 | 0.22 | 18:10:01 |
| TKFEN | 68.05 | 68.1 | 68.1 | -2.01 | 18:10:01 |
| GARAN | 137.4 | 137.5 | 137.4 | -3.1 | 18:10:00 |
| KONYA | 4725 | 4730 | 4730 | -0.53 | 18:10:00 |
| MERIT | 16.79 | 16.8 | 16.8 | -1.12 | 18:10:00 |
| NETAS | 62.5 | 62.7 | 62.5 | 0.4 | 18:10:01 |
| AKBNK | 64.35 | 64.4 | 64.4 | -3.45 | 18:10:00 |
| ARSAN | 2.96 | 2.97 | 2.96 | -1 | 18:10:00 |
| KARSN | 9.38 | 9.39 | 9.38 | -0.64 | 18:10:00 |
| HURGZ | 5.61 | 5.68 | 5.61 | -2.26 | 18:10:00 |
| DGATE | 66.25 | 66.75 | 66.25 | 0.38 | 18:10:00 |
| CLEBI | 1568 | 1569 | 1569 | -1.26 | 18:10:00 |
| OYLUM | 9.82 | 9.87 | 9.87 | 0.92 | 18:10:01 |
| KERVT | 14.11 | 14.14 | 14.11 | -1.05 | 18:10:00 |
| AYGAZ | 209 | 209.1 | 209 | -1.42 | 18:10:00 |
| HATEK | 20.36 | 20.4 | 20.36 | 0.69 | 18:10:00 |
| MZHLD | 6.14 | 6.15 | 6.15 | -0.16 | 18:10:01 |
| RODRG | 23.2 | 23.28 | 23.2 | 0 | 18:10:01 |
| ATAGY | 13.66 | 13.72 | 13.72 | -0.07 | 18:10:01 |
| EGPRO | 24.18 | 24.2 | 24.2 | 0 | 18:10:00 |
| CEMAS | 4.73 | 4.74 | 4.74 | -1.46 | 18:10:00 |
| TOASO | 230.3 | 230.4 | 230.3 | -0.17 | 18:10:01 |
| YESIL | 2.08 | 2.09 | 2.08 | -2.35 | 18:10:01 |
| TUPRS | 197 | 197.1 | 197 | 0.15 | 18:10:01 |
| KORDS | 49.9 | 49.94 | 49.9 | -2.16 | 18:10:00 |
| PETUN | 10.73 | 10.75 | 10.73 | -2.45 | 18:10:01 |
| SILVR | 2.75 | 2.76 | 2.75 | -1.79 | 18:10:01 |
| FMIZP | 325.25 | 326.5 | 325.25 | -1.96 | 18:10:00 |
| LOGO | 156 | 156.2 | 156 | 0.84 | 18:10:00 |
| HDFGS | 2.91 | 2.92 | 2.92 | -4.26 | 18:10:00 |
| MARTI | 2.76 | 2.77 | 2.76 | -1.43 | 18:10:00 |
| YGGYO | 127.6 | 127.9 | 127.9 | 0.16 | 18:10:01 |
| GSDHO | 4.68 | 4.7 | 4.68 | -2.3 | 18:10:00 |
| BIMAS | 528 | 528.5 | 528.5 | -0.19 | 18:10:00 |
| ANSGR | 22.38 | 22.42 | 22.42 | -0.27 | 18:10:00 |
| LIDFA | 4.45 | 4.46 | 4.45 | -0.67 | 18:10:00 |
| FROTO | 90.3 | 90.35 | 90.35 | 0.17 | 18:10:00 |
| AKSGY | 7.44 | 7.45 | 7.45 | -2.36 | 18:10:00 |
| LINK | 240.3 | 240.4 | 240.4 | -0.99 | 18:10:00 |
| TBORG | 165.8 | 166.1 | 165.8 | 1.72 | 18:10:01 |
| TRCAS | 41.34 | 41.44 | 41.44 | 0.24 | 18:10:01 |
| AYCES | 440.5 | 0 | 440.5 | 9.99 | 18:10:00 |
| DOBUR | 510 | 511 | 510 | 5.32 | 18:10:00 |
| PENGD | 8.16 | 8.17 | 8.16 | -0.24 | 18:10:01 |
| KRONT | 13.64 | 13.65 | 13.64 | -0.66 | 18:10:00 |
| POLTK | 8125 | 8127.5 | 8125 | -0.28 | 18:10:01 |
| DURDO | 3.66 | 3.67 | 3.66 | -0.54 | 18:10:00 |
| PRZMA | 12.24 | 12.4 | 12.24 | -4.3 | 18:10:01 |
| TMPOL | 0 | 389.25 | 389.25 | -10 | 18:10:01 |
| DENGE | 3.23 | 3.24 | 3.24 | 5.54 | 18:10:00 |
| ALKA | 8.88 | 8.9 | 8.88 | -1.55 | 18:10:00 |
| PARSN | 85.15 | 85.7 | 85.7 | 0.06 | 18:10:01 |
| IHGZT | 1.76 | 1.77 | 1.77 | -3.8 | 18:10:00 |
| ANHYT | 96.85 | 97 | 96.85 | -0.72 | 18:10:00 |
| TSPOR | 1.17 | 1.18 | 1.17 | -0.85 | 18:10:01 |
| ISBTR | 477000 | 491000 | 491505 | 0 | 18:10:01 |
| OZKGY | 14.98 | 15.01 | 14.98 | -3.97 | 18:10:01 |
| METUR | 65.45 | 65.5 | 65.45 | 6.42 | 18:10:01 |
| OZGYO | 3.15 | 3.2 | 3.2 | 7.38 | 18:10:01 |
| AGYO | 7.02 | 7.03 | 7.03 | -0.28 | 18:10:01 |
| AKMGY | 203.4 | 204.3 | 203.4 | -1.21 | 18:10:01 |
| ERBOS | 182.5 | 182.6 | 182.5 | 0.39 | 18:10:00 |
| GLYHO | 12.46 | 12.47 | 12.46 | 3.75 | 18:10:00 |
| ETILR | 3.75 | 3.76 | 3.75 | -1.06 | 18:10:00 |
| ALBRK | 8.14 | 8.16 | 8.16 | 0.25 | 18:10:00 |
| ECILC | 87.8 | 87.95 | 87.8 | -5.18 | 18:10:00 |
| GLBMD | 11.16 | 11.2 | 11.16 | -0.36 | 18:10:01 |
| DYOBY | 13.15 | 13.2 | 13.15 | -0.68 | 18:10:00 |
| YATAS | 34.38 | 34.7 | 34.7 | -1.31 | 18:10:01 |
| VERUS | 263 | 264.5 | 264.5 | 1.73 | 18:10:01 |
| INTEM | 264.25 | 266.25 | 264.25 | -1.21 | 18:10:00 |
| ASELS | 185 | 185.1 | 185.1 | -0.43 | 18:10:00 |
| ANELE | 16.09 | 16.12 | 16.12 | -0.06 | 18:10:00 |
| RYSAS | 13.82 | 13.83 | 13.83 | -0.22 | 18:10:01 |
| KLGYO | 6.4 | 6.41 | 6.4 | -1.54 | 18:10:00 |
| KRDMD | 25.34 | 25.36 | 25.34 | -1.71 | 18:10:00 |
| CRFSA | 116.6 | 116.8 | 116.8 | -1.1 | 18:10:00 |
| EGSER | 3.01 | 3.02 | 3.02 | -0.33 | 18:10:00 |
| ALCAR | 861.5 | 862 | 862 | -0.46 | 18:10:00 |
| CIMSA | 47.48 | 47.5 | 47.5 | -2.78 | 18:10:00 |
| RYGYO | 21.1 | 21.12 | 21.1 | 2.73 | 18:10:01 |
| ADESE | 1.66 | 1.67 | 1.67 | -4.02 | 18:10:00 |
| MAKTK | 13.83 | 13.86 | 13.86 | -2.94 | 18:10:00 |
| INDES | 7.2 | 7.21 | 7.2 | -1.23 | 18:10:00 |
| BRSAN | 508 | 508.5 | 508.5 | 6.49 | 18:10:00 |
| TSGYO | 7.26 | 7.29 | 7.26 | -1.22 | 18:10:01 |
| TUCLK | 9.46 | 9.47 | 9.47 | 3.72 | 18:10:01 |
| KRSTL | 10.51 | 10.52 | 10.52 | -4.19 | 18:10:00 |
| SANEL | 44.46 | 44.48 | 44.48 | 7.08 | 18:10:01 |
| KARTN | 85.05 | 85.15 | 85.15 | 3.02 | 18:10:00 |
| ASUZU | 54.15 | 54.2 | 54.15 | 1.03 | 18:10:00 |
| OZRDN | 13.4 | 13.52 | 13.4 | 6.26 | 18:10:01 |
| KAREL | 9.06 | 9.07 | 9.07 | 0.78 | 18:10:00 |
| DEVA | 60.25 | 60.3 | 60.25 | -0.58 | 18:10:00 |
| ODAS | 5.29 | 5.3 | 5.29 | -2.58 | 18:10:01 |
| AKCNS | 132 | 132.1 | 132 | 1.69 | 18:10:00 |
| SAYAS | 42.08 | 42.18 | 42.18 | 0 | 18:10:01 |
| SEYKM | 5.03 | 5.04 | 5.04 | -1.95 | 18:10:01 |
| BSOKE | 14.86 | 14.87 | 14.87 | 0.95 | 18:10:00 |
| ISGSY | 73.3 | 73.4 | 73.3 | -2.53 | 18:10:00 |
| AVOD | 3.58 | 3.62 | 3.58 | -4.02 | 18:10:01 |
| PRKAB | 33.2 | 33.3 | 33.3 | 1.15 | 18:10:01 |
| DESA | 11.35 | 11.41 | 11.41 | 1.69 | 18:10:00 |
| EPLAS | 5.09 | 5.11 | 5.09 | -2.12 | 18:10:00 |
| BEYAZ | 28.4 | 0 | 28.4 | 9.99 | 18:10:00 |
| ORGE | 65.7 | 65.75 | 65.7 | -1.35 | 18:10:01 |
| PNSUT | 11.15 | 11.16 | 11.15 | 1.64 | 18:10:01 |
| KCHOL | 169.3 | 169.4 | 169.3 | -2.2 | 18:10:00 |
| IHLAS | 2.63 | 2.64 | 2.63 | -4.01 | 18:10:00 |
| IPEKE | 81.65 | 81.75 | 81.65 | -3.2 | 18:10:00 |
| KRTEK | 25.8 | 25.9 | 25.8 | -1.98 | 18:10:00 |
| USAK | 2.87 | 2.88 | 2.87 | -2.05 | 18:10:01 |
| CCOLA | 51 | 51.05 | 51.05 | -1.54 | 18:10:00 |
| KNFRT | 11.6 | 11.63 | 11.6 | -0.6 | 18:10:00 |
| SELEC | 69.3 | 69.8 | 69.8 | 2.35 | 18:10:01 |
| BUCIM | 6.26 | 6.27 | 6.27 | 0 | 18:10:00 |
| AVGYO | 10.58 | 10.59 | 10.58 | 1.15 | 18:10:00 |
| BFREN | 158.7 | 158.8 | 158.7 | -0.75 | 18:10:00 |
| PKART | 70.7 | 71 | 70.7 | -1.26 | 18:10:01 |
| SANKO | 22.18 | 22.3 | 22.18 | 3.26 | 18:10:01 |
| JANTS | 19.28 | 19.31 | 19.28 | -0.05 | 18:10:00 |
| KRGYO | 3.06 | 3.07 | 3.06 | -1.29 | 18:10:00 |
| GEDZA | 25.76 | 25.78 | 25.76 | 0.23 | 18:10:00 |
| AYEN | 25.08 | 25.1 | 25.08 | -2.03 | 18:10:00 |
| SKTAS | 4.39 | 4.4 | 4.4 | -2.22 | 18:10:01 |
| MRGYO | 2.62 | 2.63 | 2.62 | -1.87 | 18:10:01 |
| AEFES | 15.63 | 15.64 | 15.64 | -0.82 | 18:10:00 |
| IZMDC | 6.51 | 6.52 | 6.51 | -2.4 | 18:10:00 |
| DOGUB | 46.02 | 46.1 | 46.1 | -9.78 | 18:10:01 |
| TEKTU | 12.33 | 12.34 | 12.33 | -1.99 | 18:10:01 |
| ULKER | 111.2 | 111.4 | 111.2 | -1.33 | 18:10:01 |
| BURVA | 415.5 | 417.25 | 417.25 | -3.53 | 18:10:01 |
| EGEEN | 7062.5 | 7070 | 7070 | -0.14 | 18:10:00 |
| BRYAT | 2350 | 2356 | 2350 | 1.29 | 18:10:00 |
| AKFGY | 2.67 | 2.68 | 2.67 | -1.84 | 18:10:00 |
| BNTAS | 6.37 | 6.38 | 6.37 | -0.31 | 18:10:00 |
| OTKAR | 486 | 487 | 487 | 2.69 | 18:10:01 |
| MRSHL | 1582 | 1583 | 1582 | -0.75 | 18:10:01 |
| BIZIM | 27.16 | 27.22 | 27.22 | 1.04 | 18:10:00 |
| THYAO | 270 | 270.25 | 270 | -2 | 18:10:01 |
| PAGYO | 81.65 | 81.95 | 81.65 | -2.1 | 18:10:01 |
| ALARK | 95.2 | 95.25 | 95.25 | 0.53 | 18:10:00 |
| POLHO | 17.65 | 17.69 | 17.65 | 1.03 | 18:10:01 |
| HEKTS | 3.17 | 3.18 | 3.18 | 0 | 18:10:00 |
| IEYHO | 59.2 | 59.25 | 59.25 | 0.51 | 18:10:00 |
| VAKKO | 56.4 | 56.5 | 56.4 | -1.4 | 18:10:01 |
| MEPET | 16.2 | 16.23 | 16.23 | 3.31 | 18:10:01 |
| ACSEL | 103 | 103.1 | 103.1 | -0.1 | 18:10:00 |
| DERIM | 35 | 35.12 | 35 | -1.69 | 18:10:00 |
| PSDTC | 150 | 150.1 | 150.1 | 3.02 | 18:10:01 |
| SANFM | 6.5 | 6.52 | 6.52 | -1.51 | 18:10:01 |
| CRDFA | 56.1 | 56.5 | 56.5 | -5.28 | 18:10:01 |
| IZFAS | 111.9 | 112.8 | 112.8 | 2.45 | 18:10:00 |
| SAHOL | 82.65 | 82.7 | 82.65 | -3.5 | 18:10:01 |
| CMBTN | 2076 | 2078 | 2076 | -0.57 | 18:10:00 |
| AKSA | 10.65 | 10.66 | 10.66 | 2.5 | 18:10:00 |
| HLGYO | 3.84 | 3.85 | 3.85 | -6.55 | 18:10:00 |
| NTHOL | 46.76 | 46.78 | 46.76 | -1.72 | 18:10:01 |
| INFO | 3.76 | 3.77 | 3.76 | -2.34 | 18:10:00 |
| EGGUB | 95.9 | 96.1 | 95.9 | -2.29 | 18:10:00 |
| ULUUN | 6.82 | 6.84 | 6.82 | -2.29 | 18:10:01 |
| BOSSA | 6.64 | 6.66 | 6.64 | -1.92 | 18:10:00 |
| METRO | 5.94 | 0 | 5.94 | 10 | 18:10:00 |
| ISFIN | 19.05 | 19.09 | 19.05 | -0.78 | 18:10:00 |
| PRKME | 16.59 | 16.7 | 16.59 | -0.54 | 18:10:01 |
| KUTPO | 95.35 | 95.5 | 95.4 | -1.4 | 18:10:00 |
| VERTU | 40.8 | 40.82 | 40.82 | -3.04 | 18:10:01 |
| SNGYO | 4.84 | 4.85 | 4.85 | -3.39 | 18:10:01 |
| TATGD | 12.44 | 12.45 | 12.44 | -2.2 | 18:10:01 |
| SEKFK | 8.33 | 8.4 | 8.33 | -2.69 | 18:10:01 |
| TAVHL | 284.75 | 285 | 284.75 | 1.88 | 18:10:01 |
| PGSUS | 197.3 | 197.5 | 197.3 | -2.18 | 18:10:01 |
| DMSAS | 10.93 | 10.98 | 10.93 | -0.27 | 18:10:00 |
| KLMSN | 29.84 | 29.88 | 29.84 | -2.8 | 18:10:00 |
| AVTUR | 15.49 | 15.6 | 15.6 | 2.03 | 18:10:01 |
| SRVGY | 3.42 | 3.43 | 3.42 | -3.39 | 18:10:01 |
| DAGI | 8.65 | 8.66 | 8.66 | -0.8 | 18:10:00 |
| SEKUR | 4.37 | 4.38 | 4.38 | 3.06 | 18:10:01 |
| BAGFS | 26.8 | 26.9 | 26.8 | -1.47 | 18:10:00 |
| ARCLK | 104.5 | 104.6 | 104.5 | -2.15 | 18:10:00 |
| YYAPI | 1.97 | 1.98 | 1.97 | -1.99 | 18:10:01 |
| IHEVA | 2.18 | 2.19 | 2.18 | -0.91 | 18:10:01 |
| LUKSK | 107.3 | 107.6 | 107.3 | -2.45 | 18:10:00 |
| ALCTL | 106.4 | 106.5 | 106.5 | -1.48 | 18:10:00 |
| GSDDE | 9.77 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 18:10:00 |
| GARFA | 25.06 | 25.08 | 25.08 | -1.65 | 18:10:01 |
| AKSUE | 15.62 | 15.65 | 15.65 | -3.1 | 18:10:01 |
| DAGHL | 254.75 | 255 | 255 | 3.24 | 18:10:01 |
| VKING | 40.4 | 0 | 40.4 | 9.96 | 18:10:01 |
| GENTS | 10.81 | 10.82 | 10.82 | -1.64 | 18:10:00 |
| IHYAY | 2.15 | 2.16 | 2.15 | -2.27 | 18:10:00 |
| EMKEL | 61.7 | 61.8 | 61.8 | 0.41 | 18:10:00 |
| TUKAS | 2.52 | 2.53 | 2.53 | -0.78 | 18:10:01 |
| SASA | 2.89 | 2.9 | 2.89 | -2.03 | 18:10:01 |
| AKENR | 10.77 | 10.78 | 10.78 | -2.53 | 18:10:00 |
| VKGYO | 2.67 | 2.68 | 2.67 | -1.48 | 18:10:01 |
| AKGRT | 6.61 | 6.62 | 6.61 | -0.6 | 18:10:00 |
| AVHOL | 38.8 | 38.86 | 38.8 | -2.61 | 18:10:00 |
| EREGL | 23.78 | 23.8 | 23.78 | -0.5 | 18:10:00 |
| ISCTR | 13.66 | 13.67 | 13.66 | -1.59 | 18:10:00 |
| EKGYO | 20.88 | 20.9 | 20.88 | -4.13 | 18:10:00 |
| SONME | 136.9 | 137.1 | 137.1 | -1.22 | 18:10:01 |
| KRDMA | 24.56 | 24.62 | 24.56 | -3 | 18:10:00 |
| VESBE | 8.39 | 8.4 | 8.39 | -0.59 | 18:10:01 |
| KATMR | 3.18 | 3.19 | 3.18 | -1.85 | 18:10:00 |
| NUHCM | 227.5 | 227.6 | 227.6 | -1.26 | 18:10:01 |
| KRDMB | 21.94 | 22 | 21.94 | -1.26 | 18:10:00 |
| BANVT | 164.9 | 165 | 164.9 | -0.48 | 18:10:00 |
| CUSAN | 22.42 | 22.9 | 22.9 | 2.97 | 18:10:00 |
| ISDMR | 35.58 | 35.6 | 35.6 | -1.39 | 18:10:00 |
| UFUK | 1602 | 1650 | 1650 | -2.37 | 18:10:01 |
| ICBCT | 13.54 | 13.55 | 13.54 | -1.88 | 18:10:00 |
