XUTUM - TÜM
| Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
|---|---|---|---|---|
| Değişim (%) | -1.04 | -0.51 | 3.75 | 50.8 |
| Yıllık En Yüksek | 17746.4 |
| Yıllık En Düşük | 14207.91 |
| Adet (Lot) | 16,35 Milyar |
| Hacim (TL) | 302,60 Milyar |
| Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
|---|---|---|---|---|
| Değişim (%) | -1.04 | -0.51 | 3.75 | 50.8 |
| Yıllık En Yüksek | 17746.4 |
| Yıllık En Düşük | 14207.91 |
| Adet (Lot) | 16,35 Milyar |
| Hacim (TL) | 302,60 Milyar |
| Son | Değişim(%) | Değişim | Zaman |
|---|---|---|---|
| 16788.35 | -1.04 | -176.58 | 18:10:11 |
| Standart | Fibonacci | Camarilla | Woodie | |
|---|---|---|---|---|
| R2 | 17197.4033 | 17080.2096 | 16844.5948 | 17171.8375 |
| R1 | 16992.8767 | 17007.8071 | 16816.4724 | 16941.7450 |
| PP | 16890.6133 | 16890.6133 | 16890.6133 | 16865.0475 |
| S1 | 16686.0867 | 16773.4196 | 16760.2276 | 16634.9550 |
| S2 | 16583.8233 | 16701.0171 | 16732.1052 | 16558.2575 |
Bu alandan şirkete ait ayrıntı bilgilere erişebilirsiniz.
| Hacim (Lot) | 302597511529.51 | Net Kar | 1125659901498 |
| Defter Değeri | 22.4093 | Öz Sermaye | 13476908844768 |
| Piyasa Değeri | 18704661279994 | Yıllık Temettü Oranı | 1.3802 |
| F/K | 16.6166 | F/DD | 1.3879 |
| Sermaye | 601398043266 | Fiili Dolaşım Oranı | 37.122 |
| Fiili Dolaşımdaki Pay Sayısı | 223250717912 | Halka Arz Oranı | 49.6758 |
Bu bölümde piyasaların en dikkat çeken enstrümanlarına yönelik alış – satış fiyatlarını görebilirsiniz. Yüzdesel değişimleri takip edebilir ve detaylı bilgi almak istediğiniz enstrümana tıklayarak ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz.
| Endeks | Son | % |
|---|---|---|
| BİST 100 | 13717.81 | -1.16% |
| BİST 50 | 12239.27 | -0.87% |
| BİST 30 | 15483.66 | -0.66% |
| Nasdaq | 22.668,21 | -0,92% |
| S&P 500 | 6.877,36 | -0,46% |
| DAX | 25.312,11 | +0,09% |
| BEL 20 | 5.443,76 | +0,09% |
| Shanghai | 4.162,88 | +0,39% |
| KOSPI | 6.244,13 | -1,00% |
| AEX | 1.027,02 | +0,45% |
| Hang Seng | 26.630,54 | +0,95% |
| TA 35 | 4.128,36 | +0,65% |
| SMI | 14.044,88 | +0,94% |
| RTSI | 1.141,18 | +0,29% |
| U.S. Dollar Currency Index | 100,162 USD | +0,05% |
Platforma üye olan kullanıcıların TÜM yorumlarının bulunduğu bölümdür. Belli bir politika çerçevesinde denetlenen bu kısımda, en son yorumlar ilk sırada gösterilmektedir. Yorum yapmanız için üye olup oturum açmanız gerekmektedir.
2.6
2.422,47
sjsksjdhjskshdhjd
sildim
vay be
Paratic.com içerisinde yayınlanan bilgiler, yorumlar ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sitede yer alan tüm içerikler kişisel görüşlere dayanmaktadır. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, mevduat kabul etmeyen bankalar, portföy yönetim şirketleri ile müşteri arasında imzalanacak sözleşme çerçevesinde sunulmaktadır. Sitemizde bulunan bilgiler ve görüşler, sizin mali durumunuz, risk – getiri beklentileriniz ile uyuşmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgilere dayanarak, yatırım kararı verilmemelidir. Bu nedenle doğabilecek kayıp ve zararlardan, Paratic.com sorumlu tutulamaz.
Paratic içerisindeki tüm piyasa verileri 15 dakika gecikmelidir.
Paratic hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler, iletişim linkinden irtibat kurularak en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenecek, gereken işlemler yapılacak ve avukatımız size yazılı/sözlü geri dönüş yapacaktır.
BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Veriler ForInvest tarafından sağlanmaktadır.
| Hisse | Alış | Satış | Son | % | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| ALKIM | 17.52 | 17.56 | 17.52 | -1.79 | 18:10:00 |
| CELHA | 10.14 | 10.18 | 10.14 | 0.5 | 18:10:00 |
| DOCO | 11207.5 | 11215 | 11210 | -0.62 | 18:10:00 |
| PKENT | 154.6 | 155 | 154.6 | 3.27 | 18:10:01 |
| GOODY | 15.27 | 15.29 | 15.27 | -2.92 | 18:10:00 |
| BLCYT | 37.68 | 37.98 | 37.98 | 0.05 | 18:10:00 |
| BTCIM | 5.41 | 5.42 | 5.41 | 4.24 | 18:10:00 |
| KOZAL | 40 | 40.02 | 40 | 0.35 | 18:10:00 |
| ULAS | 34.68 | 34.74 | 34.68 | -0.97 | 18:10:01 |
| VESTL | 30.18 | 30.4 | 30.18 | -2.71 | 18:10:01 |
| TCELL | 115.8 | 116.4 | 115.8 | -4.14 | 18:10:01 |
| KUYAS | 73.55 | 73.6 | 73.6 | -5.34 | 18:10:01 |
| RAYSG | 220.2 | 220.3 | 220.3 | -2.74 | 18:10:01 |
| GLRYH | 4.39 | 4.42 | 4.39 | 0.23 | 18:10:00 |
| YAYLA | 25.2 | 25.22 | 25.22 | -3.15 | 18:10:01 |
| TTKOM | 67.95 | 68 | 67.95 | -4.5 | 18:10:01 |
| DZGYO | 9.29 | 9.3 | 9.29 | -0.32 | 18:10:00 |
| TRGYO | 84.8 | 85.1 | 85.1 | 1.31 | 18:10:01 |
| MAALT | 921 | 925 | 921 | -1.23 | 18:10:01 |
| GEDIK | 5.82 | 5.83 | 5.83 | -0.17 | 18:10:00 |
| BJKAS | 1.53 | 1.54 | 1.53 | -0.65 | 18:10:00 |
| ESCOM | 4.99 | 5 | 5 | -2.15 | 18:10:00 |
| PETKM | 17.28 | 17.29 | 17.29 | -2.43 | 18:10:01 |
| BURCE | 55.25 | 55.5 | 55.5 | 2.97 | 18:10:00 |
| FRIGO | 8.77 | 8.78 | 8.78 | -3.52 | 18:10:00 |
| CEMTS | 10.97 | 10.98 | 10.98 | -2.83 | 18:10:00 |
| MGROS | 645 | 645.5 | 645.5 | -2.86 | 18:10:01 |
| LKMNH | 16.55 | 16.58 | 16.58 | -0.48 | 18:10:01 |
| DITAS | 44.08 | 44.1 | 44.1 | 2.46 | 18:10:00 |
| SISE | 44.86 | 44.88 | 44.86 | -2.56 | 18:10:01 |
| GOZDE | 25.4 | 25.46 | 25.4 | 0.08 | 18:10:00 |
| OSMEN | 8.27 | 8.3 | 8.27 | -2.93 | 18:10:01 |
| YUNSA | 9 | 9.01 | 9 | 0.11 | 18:10:01 |
| ENKAI | 101.7 | 101.8 | 101.7 | -0.1 | 18:10:00 |
| EDIP | 36 | 36.08 | 36 | -4.2 | 18:10:00 |
| ISMEN | 48.16 | 48.2 | 48.16 | -3.33 | 18:10:00 |
| AKSEN | 67.15 | 67.25 | 67.15 | -3.73 | 18:10:00 |
| DARDL | 2.12 | 2.13 | 2.13 | -1.84 | 18:10:00 |
| NUGYO | 9.42 | 9.48 | 9.42 | -2.79 | 18:10:01 |
| VANGD | 69.7 | 69.75 | 69.75 | -0.85 | 18:10:01 |
| TKNSA | 22.58 | 22.6 | 22.6 | 8.24 | 18:10:01 |
| ERSU | 18.52 | 18.54 | 18.52 | -0.32 | 18:10:01 |
| ISATR | 0 | 4455000 | 4950000 | 0 | 18:10:01 |
| TSKB | 12.97 | 12.98 | 12.98 | 0.15 | 18:10:01 |
| HALKB | 48.98 | 49 | 49 | -1.84 | 18:10:00 |
| YKBNK | 43.3 | 43.36 | 43.3 | -1.64 | 18:10:01 |
| ADEL | 34.1 | 34.12 | 34.12 | -1.95 | 18:10:00 |
| NIBAS | 6.62 | 6.65 | 6.65 | -6.34 | 18:10:01 |
| MERKO | 16.91 | 17.02 | 17.02 | -1.05 | 18:10:01 |
| TMSN | 103.8 | 103.9 | 103.9 | -1.33 | 18:10:01 |
| ECZYT | 289.75 | 290 | 290 | -2.68 | 18:10:00 |
| ARENA | 26.42 | 26.46 | 26.42 | -2 | 18:10:00 |
| KAPLM | 363.75 | 364.5 | 364.5 | -6.18 | 18:10:00 |
| BAKAB | 39.06 | 39.12 | 39.06 | -1.21 | 18:10:00 |
| VAKBN | 41.06 | 41.08 | 41.08 | -2.05 | 18:10:01 |
| ULUSE | 184.8 | 184.9 | 184.9 | -1.33 | 18:10:01 |
| SAMAT | 5.75 | 5.76 | 5.76 | 0.35 | 18:10:01 |
| DOAS | 219 | 219.1 | 219 | -0.9 | 18:10:00 |
| OSTIM | 2.94 | 2.95 | 2.94 | -1.01 | 18:10:01 |
| ZOREN | 3.37 | 3.38 | 3.37 | -4.8 | 18:10:01 |
| BRISA | 90.65 | 90.7 | 90.65 | -2.05 | 18:10:00 |
| TURGG | 28.52 | 28.6 | 28.52 | 1.86 | 18:10:01 |
| IDGYO | 3.99 | 4.01 | 4.01 | -4.75 | 18:10:01 |
| COSMO | 216 | 216.1 | 216 | -1.41 | 18:10:01 |
| ALGYO | 5.06 | 5.12 | 5.12 | 0.2 | 18:10:00 |
| RTALB | 3.92 | 3.94 | 3.92 | -2.24 | 18:10:01 |
| SELGD | 74.55 | 74.6 | 74.6 | -0.13 | 18:10:01 |
| BRKSN | 9.02 | 9.04 | 9.02 | 0.78 | 18:10:01 |
| DOHOL | 20.1 | 20.12 | 20.12 | -5 | 18:10:00 |
| SKBNK | 12.18 | 12.2 | 12.2 | -1.13 | 18:10:01 |
| ISGYO | 21.8 | 21.84 | 21.8 | -0.91 | 18:10:00 |
| GSRAY | 1.2 | 1.21 | 1.2 | -3.23 | 18:10:00 |
| GEREL | 25.98 | 26.02 | 26.02 | 1.48 | 18:10:00 |
| DESPC | 47.74 | 47.76 | 47.76 | -0.08 | 18:10:00 |
| YAPRK | 13.35 | 13.36 | 13.36 | -9.18 | 18:10:01 |
| KOZAA | 102.5 | 102.6 | 102.5 | 0 | 18:10:00 |
| VAKFN | 1.97 | 1.98 | 1.97 | -1.99 | 18:10:01 |
| TGSAS | 179.3 | 181 | 181 | 0 | 18:10:01 |
| GOLTS | 349.25 | 350 | 350 | -0.28 | 18:10:00 |
| MNDRS | 15.05 | 15.08 | 15.05 | 0.07 | 18:10:01 |
| DGGYO | 30.12 | 30.14 | 30.14 | -3.77 | 18:10:01 |
| AFYON | 14.53 | 14.57 | 14.53 | -2.02 | 18:10:00 |
| PINSU | 9.95 | 9.96 | 9.95 | -3.21 | 18:10:01 |
| SARKY | 37.04 | 37.06 | 37.06 | 0.11 | 18:10:01 |
| TTRAK | 510.5 | 511 | 511 | -4.66 | 18:10:01 |
| FENER | 3.15 | 3.16 | 3.15 | 2.61 | 18:10:00 |
| FLAP | 10.5 | 10.55 | 10.55 | 3.53 | 18:10:01 |
| TKFEN | 71.9 | 72 | 71.9 | -8.12 | 18:10:01 |
| GARAN | 160.1 | 160.2 | 160.1 | -2.32 | 18:10:00 |
| KONYA | 4350 | 4355 | 4350 | -1.08 | 18:10:01 |
| MERIT | 15.9 | 15.92 | 15.9 | 0.13 | 18:10:01 |
| NETAS | 58 | 58.15 | 58 | -0.43 | 18:10:01 |
| AKBNK | 90.15 | 90.2 | 90.15 | -1.69 | 18:10:00 |
| ARSAN | 3.92 | 3.93 | 3.92 | -3.92 | 18:10:00 |
| KARSN | 10.64 | 10.65 | 10.65 | -3.01 | 18:10:00 |
| HURGZ | 5.37 | 5.38 | 5.38 | -0.37 | 18:10:00 |
| DGATE | 70.7 | 71.4 | 70.7 | -1.81 | 18:10:00 |
| CLEBI | 1742 | 1743 | 1742 | -2.63 | 18:10:00 |
| OYLUM | 8.12 | 8.13 | 8.13 | -1.22 | 18:10:01 |
| KERVT | 14.11 | 14.14 | 14.11 | -1.05 | 18:10:00 |
| AYGAZ | 245.8 | 246.4 | 245.8 | -0.49 | 18:10:00 |
| HATEK | 15.4 | 15.46 | 15.4 | -3.51 | 18:10:00 |
| MZHLD | 6.22 | 6.25 | 6.25 | -0.48 | 18:10:01 |
| RODRG | 21.86 | 21.98 | 21.98 | 2.23 | 18:10:01 |
| ATAGY | 14.1 | 14.11 | 14.11 | 4.52 | 18:10:01 |
| EGPRO | 26.96 | 27.04 | 26.96 | -1.39 | 18:10:00 |
| CEMAS | 4.99 | 5 | 4.99 | -3.29 | 18:10:00 |
| TOASO | 317.75 | 318 | 318 | -1.4 | 18:10:01 |
| YESIL | 1.87 | 1.88 | 1.87 | -0.53 | 18:10:01 |
| TUPRS | 218.1 | 218.5 | 218.5 | 1.2 | 18:10:01 |
| KORDS | 52.15 | 52.2 | 52.15 | 1.16 | 18:10:01 |
| PETUN | 11.75 | 11.79 | 11.79 | -1.01 | 18:10:01 |
| SILVR | 2.59 | 2.6 | 2.59 | -1.52 | 18:10:01 |
| FMIZP | 299.5 | 300 | 300 | -2.6 | 18:10:00 |
| LOGO | 138.3 | 138.4 | 138.4 | -2.6 | 18:10:01 |
| HDFGS | 3.45 | 3.46 | 3.46 | -7.73 | 18:10:00 |
| MARTI | 1.42 | 1.43 | 1.42 | -1.39 | 18:10:01 |
| YGGYO | 145.7 | 145.8 | 145.8 | 0.41 | 18:10:01 |
| GSDHO | 4.57 | 4.58 | 4.58 | -2.55 | 18:10:00 |
| BIMAS | 667 | 667.5 | 667.5 | -1.48 | 18:10:00 |
| ANSGR | 25.98 | 26 | 25.98 | -1.22 | 18:10:00 |
| LIDFA | 3.13 | 3.14 | 3.13 | -4.28 | 18:10:01 |
| FROTO | 115.7 | 115.9 | 115.9 | -2.28 | 18:10:00 |
| AKSGY | 8.22 | 8.25 | 8.22 | -0.36 | 18:10:00 |
| LINK | 223.5 | 223.6 | 223.5 | -2.49 | 18:10:01 |
| TBORG | 164.5 | 165.3 | 164.5 | -1.5 | 18:10:01 |
| TRCAS | 47.26 | 47.44 | 47.44 | 0.47 | 18:10:01 |
| AYCES | 510.5 | 524 | 524 | 0 | 18:10:00 |
| DOBUR | 510 | 511 | 510 | 5.32 | 18:10:00 |
| PENGD | 9.18 | 9.19 | 9.18 | 0.22 | 18:10:01 |
| KRONT | 15.15 | 15.2 | 15.15 | 0.8 | 18:10:01 |
| POLTK | 6000 | 6002.5 | 6000 | -0.66 | 18:10:01 |
| DURDO | 3.76 | 3.77 | 3.76 | 0.8 | 18:10:00 |
| PRZMA | 13 | 13.01 | 13.01 | 4.5 | 18:10:01 |
| TMPOL | 483 | 486.75 | 483 | -1.43 | 18:10:01 |
| DENGE | 2.61 | 2.64 | 2.61 | -2.97 | 18:10:00 |
| ALKA | 11.03 | 11.05 | 11.05 | -2.13 | 18:10:00 |
| PARSN | 87.05 | 87.1 | 87.1 | -1.86 | 18:10:01 |
| IHGZT | 1.52 | 1.53 | 1.52 | -0.65 | 18:10:00 |
| ANHYT | 112.2 | 112.3 | 112.2 | -2.43 | 18:10:00 |
| TSPOR | 1.01 | 1.02 | 1.01 | -0.98 | 18:10:01 |
| ISBTR | 424010 | 430500 | 429187.5 | -0.65 | 18:10:01 |
| OZKGY | 14.53 | 14.6 | 14.53 | 0.9 | 18:10:01 |
| METUR | 65.45 | 65.5 | 65.45 | 6.42 | 18:10:01 |
| OZGYO | 2.01 | 2.02 | 2.01 | -0.5 | 18:10:01 |
| AGYO | 7.21 | 7.22 | 7.22 | -0.69 | 18:10:01 |
| AKMGY | 217.1 | 217.5 | 217.1 | 0.05 | 18:10:01 |
| ERBOS | 177.3 | 177.4 | 177.4 | -1.33 | 18:10:00 |
| GLYHO | 16.01 | 16.02 | 16.02 | -0.5 | 18:10:00 |
| ETILR | 3.74 | 3.75 | 3.74 | -2.35 | 18:10:00 |
| ALBRK | 9.12 | 9.15 | 9.15 | -0.76 | 18:10:00 |
| ECILC | 114.9 | 115 | 115 | -0.17 | 18:10:00 |
| GLBMD | 12.2 | 12.31 | 12.31 | -0.49 | 18:10:01 |
| DYOBY | 13.53 | 13.55 | 13.55 | -1.81 | 18:10:00 |
| YATAS | 45.54 | 45.66 | 45.66 | -1.72 | 18:10:01 |
| VERUS | 240.8 | 242.6 | 240.8 | -1.83 | 18:10:01 |
| INTEM | 0 | 407.75 | 407.75 | -9.99 | 18:10:00 |
| ASELS | 321.75 | 322 | 322 | 3.54 | 18:10:00 |
| ANELE | 14.79 | 14.8 | 14.8 | -1.14 | 18:10:00 |
| RYSAS | 19.98 | 19.99 | 19.99 | -3.71 | 18:10:01 |
| KLGYO | 6.04 | 6.05 | 6.04 | 1 | 18:10:01 |
| KRDMD | 32.5 | 32.52 | 32.52 | 2.46 | 18:10:01 |
| CRFSA | 130.2 | 131.3 | 131.3 | -0.45 | 18:10:00 |
| EGSER | 3.07 | 3.08 | 3.07 | 0.33 | 18:10:00 |
| ALCAR | 830 | 833 | 830 | -2.3 | 18:10:00 |
| CIMSA | 51.15 | 51.2 | 51.2 | -4.03 | 18:10:00 |
| RYGYO | 32.22 | 32.36 | 32.36 | 1.89 | 18:10:01 |
| ADESE | 1.07 | 1.08 | 1.08 | -2.7 | 18:10:00 |
| MAKTK | 14.48 | 14.49 | 14.49 | -3.01 | 18:10:01 |
| INDES | 7.9 | 7.91 | 7.91 | -1.49 | 18:10:00 |
| BRSAN | 0 | 648 | 648 | -10 | 18:10:00 |
| TSGYO | 6.99 | 7.05 | 6.99 | -1.55 | 18:10:01 |
| TUCLK | 4.64 | 4.65 | 4.65 | -0.43 | 18:10:01 |
| KRSTL | 9.89 | 9.9 | 9.9 | -3.51 | 18:10:01 |
| SANEL | 36.3 | 36.34 | 36.34 | -3.91 | 18:10:01 |
| KARTN | 76.35 | 76.4 | 76.35 | -1.99 | 18:10:00 |
| ASUZU | 69.95 | 70.05 | 69.95 | 0.79 | 18:10:00 |
| OZRDN | 26.82 | 26.98 | 26.98 | -0.15 | 18:10:01 |
| KAREL | 9.43 | 9.49 | 9.49 | -0.63 | 18:10:00 |
| DEVA | 70.4 | 70.5 | 70.4 | -0.28 | 18:10:00 |
| ODAS | 5.88 | 5.89 | 5.88 | -2.33 | 18:10:01 |
| AKCNS | 210 | 210.3 | 210.3 | -0.24 | 18:10:00 |
| SAYAS | 40.3 | 40.32 | 40.32 | -0.84 | 18:10:01 |
| SEYKM | 4.85 | 4.86 | 4.86 | -1.62 | 18:10:01 |
| BSOKE | 28.84 | 29.16 | 29.16 | 2.32 | 18:10:00 |
| ISGSY | 94.2 | 94.25 | 94.25 | -3.33 | 18:10:00 |
| AVOD | 4.15 | 4.16 | 4.16 | 1.46 | 18:10:00 |
| PRKAB | 42 | 42.1 | 42 | -3.76 | 18:10:01 |
| DESA | 12.33 | 12.39 | 12.33 | -2.14 | 18:10:00 |
| EPLAS | 6.16 | 6.2 | 6.16 | -3.45 | 18:10:00 |
| BEYAZ | 29.38 | 29.4 | 29.38 | 2.01 | 18:10:00 |
| ORGE | 70 | 70.3 | 70.3 | 0.14 | 18:10:01 |
| PNSUT | 11.12 | 11.14 | 11.12 | -2.63 | 18:10:01 |
| KCHOL | 199.5 | 199.6 | 199.6 | -2.73 | 18:10:00 |
| IHLAS | 2.11 | 2.12 | 2.12 | -2.3 | 18:10:00 |
| IPEKE | 81.65 | 81.75 | 81.65 | -3.2 | 18:10:00 |
| KRTEK | 27.3 | 27.5 | 27.5 | 1.55 | 18:10:01 |
| USAK | 1.65 | 1.66 | 1.65 | -1.79 | 18:10:01 |
| CCOLA | 71.2 | 71.25 | 71.2 | -0.56 | 18:10:00 |
| KNFRT | 11.11 | 11.12 | 11.12 | -1.59 | 18:10:01 |
| SELEC | 84.9 | 85 | 85 | -2.3 | 18:10:01 |
| BUCIM | 6.33 | 6.36 | 6.33 | -2.76 | 18:10:00 |
| AVGYO | 12.75 | 12.84 | 12.84 | 1.02 | 18:10:00 |
| BFREN | 153.8 | 153.9 | 153.8 | -0.45 | 18:10:00 |
| PKART | 83.05 | 0 | 83.05 | 10 | 18:10:01 |
| SANKO | 20.74 | 20.78 | 20.74 | -3.36 | 18:10:01 |
| JANTS | 18.51 | 18.52 | 18.51 | -0.54 | 18:10:00 |
| KRGYO | 2.93 | 2.94 | 2.93 | -1.68 | 18:10:01 |
| GEDZA | 29.2 | 29.22 | 29.22 | -6.11 | 18:10:00 |
| AYEN | 27.8 | 27.84 | 27.8 | 0.29 | 18:10:00 |
| SKTAS | 3.35 | 3.36 | 3.36 | -4 | 18:10:01 |
| MRGYO | 1.45 | 1.46 | 1.45 | 3.57 | 18:10:01 |
| AEFES | 18.95 | 19 | 18.95 | -2.32 | 18:10:00 |
| IZMDC | 7.34 | 7.35 | 7.34 | -0.54 | 18:10:00 |
| DOGUB | 44.12 | 44.5 | 44.5 | 8.06 | 18:10:01 |
| TEKTU | 8.85 | 8.88 | 8.85 | 0.8 | 18:10:01 |
| ULKER | 123.4 | 123.5 | 123.5 | -2.53 | 18:10:01 |
| BURVA | 686.5 | 688 | 688 | -1.5 | 18:10:01 |
| EGEEN | 6572.5 | 6775 | 6572.5 | -4.78 | 18:10:00 |
| BRYAT | 2290 | 2292 | 2290 | -8.86 | 18:10:00 |
| AKFGY | 2.89 | 2.9 | 2.89 | 1.05 | 18:10:00 |
| BNTAS | 6.62 | 6.64 | 6.62 | -1.34 | 18:10:00 |
| OTKAR | 384.75 | 386.75 | 384.75 | -0.58 | 18:10:01 |
| MRSHL | 1519 | 1520 | 1519 | -2.06 | 18:10:01 |
| BIZIM | 29.02 | 29.08 | 29.02 | -2.62 | 18:10:00 |
| THYAO | 307.25 | 307.5 | 307.5 | -1.28 | 18:10:01 |
| PAGYO | 92.85 | 93.1 | 92.85 | -2.42 | 18:10:01 |
| ALARK | 102.3 | 102.4 | 102.4 | -2.29 | 18:10:00 |
| POLHO | 16.04 | 16.09 | 16.04 | -1.6 | 18:10:01 |
| HEKTS | 3.04 | 3.05 | 3.04 | -0.65 | 18:10:00 |
| IEYHO | 83.1 | 83.15 | 83.15 | 0.67 | 18:10:00 |
| VAKKO | 78.2 | 78.35 | 78.35 | 1.75 | 18:10:01 |
| MEPET | 25.98 | 0 | 25.98 | 9.99 | 18:10:01 |
| ACSEL | 104.4 | 104.5 | 104.5 | 0.48 | 18:10:00 |
| DERIM | 35.68 | 35.7 | 35.68 | -1.22 | 18:10:00 |
| PSDTC | 116.1 | 116.2 | 116.2 | -0.85 | 18:10:01 |
| SANFM | 7.75 | 7.76 | 7.76 | 0 | 18:10:01 |
| CRDFA | 74.9 | 75 | 75 | 0.27 | 18:10:01 |
| IZFAS | 49.54 | 49.56 | 49.56 | -4.51 | 18:10:00 |
| SAHOL | 100.8 | 101 | 100.8 | -4 | 18:10:01 |
| CMBTN | 1854 | 1860 | 1854 | -1.64 | 18:10:00 |
| AKSA | 10.17 | 10.18 | 10.18 | -1.64 | 18:10:00 |
| HLGYO | 4.83 | 4.84 | 4.84 | 0.62 | 18:10:00 |
| NTHOL | 45.66 | 45.84 | 45.66 | -3.59 | 18:10:01 |
| INFO | 4 | 4.02 | 4.02 | -1.95 | 18:10:00 |
| EGGUB | 90.65 | 90.75 | 90.75 | -0.87 | 18:10:00 |
| ULUUN | 7.01 | 7.02 | 7.02 | -1.68 | 18:10:01 |
| BOSSA | 6.81 | 6.83 | 6.81 | -2.3 | 18:10:00 |
| METRO | 5.08 | 5.09 | 5.08 | 3.46 | 18:10:01 |
| ISFIN | 21.34 | 21.36 | 21.36 | -1.02 | 18:10:00 |
| PRKME | 19.5 | 19.51 | 19.51 | -4.55 | 18:10:01 |
| KUTPO | 106.4 | 106.5 | 106.5 | -2.65 | 18:10:01 |
| VERTU | 38.46 | 38.88 | 38.46 | -2.68 | 18:10:01 |
| SNGYO | 4.51 | 4.52 | 4.52 | 0.44 | 18:10:01 |
| TATGD | 16.98 | 16.99 | 16.99 | -0.06 | 18:10:01 |
| SEKFK | 10.1 | 10.15 | 10.15 | -1.65 | 18:10:01 |
| TAVHL | 309 | 311.5 | 309 | -5.21 | 18:10:01 |
| PGSUS | 196.5 | 196.8 | 196.5 | -2.82 | 18:10:01 |
| DMSAS | 9.28 | 9.29 | 9.29 | 0.11 | 18:10:00 |
| KLMSN | 33.5 | 33.58 | 33.5 | -0.59 | 18:10:01 |
| AVTUR | 17.11 | 17.37 | 17.11 | 1.42 | 18:10:01 |
| SRVGY | 3.23 | 3.24 | 3.23 | -1.82 | 18:10:01 |
| DAGI | 6.05 | 6.08 | 6.08 | 1.67 | 18:10:00 |
| SEKUR | 5.6 | 5.66 | 5.6 | -3.61 | 18:10:01 |
| BAGFS | 34.16 | 34.2 | 34.2 | 7.82 | 18:10:00 |
| ARCLK | 115.2 | 115.3 | 115.2 | -2.87 | 18:10:00 |
| YYAPI | 1.69 | 1.7 | 1.69 | -1.74 | 18:10:01 |
| IHEVA | 2.28 | 2.29 | 2.29 | -1.72 | 18:10:01 |
| LUKSK | 99.9 | 99.95 | 99.9 | -0.4 | 18:10:01 |
| ALCTL | 137.3 | 137.8 | 137.8 | -1.64 | 18:10:00 |
| GSDDE | 10.09 | 10.1 | 10.09 | 2.96 | 18:10:00 |
| GARFA | 27.34 | 27.36 | 27.36 | -1.65 | 18:10:00 |
| AKSUE | 25.58 | 25.6 | 25.58 | 4.32 | 18:10:00 |
| DAGHL | 254.75 | 255 | 255 | 3.24 | 18:10:01 |
| VKING | 29.62 | 29.78 | 29.62 | -4.27 | 18:10:01 |
| GENTS | 9.37 | 9.38 | 9.38 | -5.25 | 18:10:00 |
| IHYAY | 1.82 | 1.83 | 1.83 | 0 | 18:10:00 |
| EMKEL | 20.02 | 20.04 | 20.02 | -0.4 | 18:10:00 |
| TUKAS | 2.43 | 2.44 | 2.43 | -6.18 | 18:10:01 |
| SASA | 2.46 | 2.47 | 2.47 | 1.65 | 18:10:01 |
| AKENR | 10.53 | 10.54 | 10.53 | -0.75 | 18:10:00 |
| VKGYO | 2.7 | 2.71 | 2.71 | -2.17 | 18:10:01 |
| AKGRT | 7.52 | 7.53 | 7.52 | -2.21 | 18:10:00 |
| AVHOL | 37.22 | 37.4 | 37.4 | -0.58 | 18:10:00 |
| EREGL | 32.64 | 32.66 | 32.66 | 2.38 | 18:10:00 |
| ISCTR | 16.91 | 16.94 | 16.91 | -1.69 | 18:10:00 |
| EKGYO | 23.7 | 23.72 | 23.7 | -2.39 | 18:10:00 |
| SONME | 153.5 | 154 | 154 | 0.72 | 18:10:01 |
| KRDMA | 30.34 | 30.54 | 30.54 | 2.28 | 18:10:01 |
| VESBE | 8.05 | 8.06 | 8.05 | -1.71 | 18:10:01 |
| KATMR | 2.78 | 2.79 | 2.79 | 5.28 | 18:10:00 |
| NUHCM | 271.5 | 272 | 272 | 0.46 | 18:10:01 |
| KRDMB | 35.96 | 36.12 | 35.96 | 2.16 | 18:10:01 |
| BANVT | 167.7 | 168 | 167.7 | 1.45 | 18:10:00 |
| CUSAN | 22.82 | 22.98 | 22.82 | -2.14 | 18:10:00 |
| ISDMR | 44.58 | 44.6 | 44.58 | -1.94 | 18:10:00 |
| UFUK | 1502 | 1503 | 1502 | -4.03 | 18:10:01 |
| ICBCT | 13.95 | 13.97 | 13.95 | -0.64 | 18:10:00 |
