XUTUM - TÜM
| Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
|---|---|---|---|---|
| Değişim (%) | -0.83 | 0.34 | -1.73 | 24.4 |
| Yıllık En Yüksek | 14423.99 |
| Yıllık En Düşük | 10365.13 |
| Adet (Lot) | 21,45 Milyar |
| Hacim (TL) | 249,91 Milyar |
| Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
|---|---|---|---|---|
| Değişim (%) | -0.83 | 0.34 | -1.73 | 24.4 |
| Yıllık En Yüksek | 14423.99 |
| Yıllık En Düşük | 10365.13 |
| Adet (Lot) | 21,45 Milyar |
| Hacim (TL) | 249,91 Milyar |
| Son | Değişim(%) | Değişim | Zaman |
|---|---|---|---|
| 13715.41 | -0.83 | -114.24 | 18:10:11 |
| Standart | Fibonacci | Camarilla | Woodie | |
|---|---|---|---|---|
| R2 | 13942.4767 | 13877.4221 | 13746.6317 | 13928.2850 |
| R1 | 13828.9433 | 13837.2313 | 13731.0208 | 13800.5600 |
| PP | 13772.1767 | 13772.1767 | 13772.1767 | 13757.9850 |
| S1 | 13658.6433 | 13707.1221 | 13699.7992 | 13630.2600 |
| S2 | 13601.8767 | 13666.9313 | 13684.1883 | 13587.6850 |
Bu alandan şirkete ait ayrıntı bilgilere erişebilirsiniz.
| Hacim (Lot) | 249906959791.21 | Net Kar | 990378418516 |
| Defter Değeri | 23.1535 | Öz Sermaye | 12841164589198 |
| Piyasa Değeri | 14874388373930 | Yıllık Temettü Oranı | 1.6041 |
| F/K | 15.0189 | F/DD | 1.1583 |
| Sermaye | 554608940451 | Fiili Dolaşım Oranı | 36.0994 |
| Fiili Dolaşımdaki Pay Sayısı | 200210634431 | Halka Arz Oranı | 49.6758 |
Bu bölümde piyasaların en dikkat çeken enstrümanlarına yönelik alış – satış fiyatlarını görebilirsiniz. Yüzdesel değişimleri takip edebilir ve detaylı bilgi almak istediğiniz enstrümana tıklayarak ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz.
| Endeks | Son | % |
|---|---|---|
| BİST 100 | 10857.17 | -0.28% |
| BİST 50 | 9415.56 | -0.02% |
| BİST 30 | 11798.42 | -0.05% |
| Nasdaq | 23.025,59 | +0,67% |
| S&P 500 | 6.765,88 | +0,91% |
| DAX | 23.464,63 | +0,97% |
| BEL 20 | 5.008,06 | +0,20% |
| Shanghai | 3.873,75 | +0,10% |
| KOSPI | 3.930,10 | +1,87% |
| AEX | 932,76 | +0,63% |
| Hang Seng | 25.982,50 | +0,34% |
| TA 35 | 3.344,86 | -0,79% |
| SMI | 12.772,55 | +0,94% |
| RTSI | 1.071,57 | +1,12% |
| U.S. Dollar Currency Index | 100,162 USD | +0,05% |
Platforma üye olan kullanıcıların TÜM yorumlarının bulunduğu bölümdür. Belli bir politika çerçevesinde denetlenen bu kısımda, en son yorumlar ilk sırada gösterilmektedir. Yorum yapmanız için üye olup oturum açmanız gerekmektedir.
2.6
2.422,47
sjsksjdhjskshdhjd
sildim
vay be
Paratic.com içerisinde yayınlanan bilgiler, yorumlar ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sitede yer alan tüm içerikler kişisel görüşlere dayanmaktadır. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, mevduat kabul etmeyen bankalar, portföy yönetim şirketleri ile müşteri arasında imzalanacak sözleşme çerçevesinde sunulmaktadır. Sitemizde bulunan bilgiler ve görüşler, sizin mali durumunuz, risk – getiri beklentileriniz ile uyuşmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgilere dayanarak, yatırım kararı verilmemelidir. Bu nedenle doğabilecek kayıp ve zararlardan, Paratic.com sorumlu tutulamaz.
Paratic içerisindeki tüm piyasa verileri 15 dakika gecikmelidir.
Paratic hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler, iletişim linkinden irtibat kurularak en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenecek, gereken işlemler yapılacak ve avukatımız size yazılı/sözlü geri dönüş yapacaktır.
BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Veriler ForInvest tarafından sağlanmaktadır.
| Hisse | Alış | Satış | Son | % | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| ALKIM | 15.82 | 15.89 | 15.82 | -3 | 18:10:00 |
| CELHA | 9.49 | 0 | 9.49 | 9.97 | 18:10:00 |
| DOCO | 8840 | 8865 | 8840 | -0.34 | 18:10:00 |
| PKENT | 227 | 227.4 | 227 | -2.45 | 18:10:01 |
| GOODY | 14.92 | 14.95 | 14.92 | -1.06 | 18:10:00 |
| BLCYT | 32.98 | 33 | 32.98 | 3.06 | 18:10:00 |
| BTCIM | 3.79 | 3.8 | 3.8 | -5.47 | 18:10:00 |
| KOZAL | 40 | 40.02 | 40 | 0.35 | 18:10:00 |
| ULAS | 29.6 | 29.64 | 29.64 | -4.69 | 18:10:01 |
| VESTL | 35.18 | 35.2 | 35.2 | 3.77 | 18:10:01 |
| TCELL | 94 | 94.05 | 94 | -0.42 | 18:10:01 |
| KUYAS | 44.92 | 44.98 | 44.92 | -2.56 | 18:10:00 |
| RAYSG | 238.3 | 238.4 | 238.3 | -1.12 | 18:10:01 |
| GLRYH | 4.3 | 4.31 | 4.3 | -1.6 | 18:10:00 |
| YAYLA | 31.82 | 0 | 31.82 | 9.95 | 18:10:01 |
| TTKOM | 55.55 | 55.6 | 55.55 | -0.98 | 18:10:01 |
| DZGYO | 6.98 | 6.99 | 6.99 | -3.85 | 18:10:00 |
| TRGYO | 71.75 | 71.9 | 71.9 | -1.24 | 18:10:01 |
| MAALT | 959.5 | 964 | 959.5 | -2.93 | 18:10:00 |
| GEDIK | 6.59 | 6.66 | 6.59 | -2.8 | 18:10:00 |
| BJKAS | 1.78 | 1.79 | 1.79 | -1.1 | 18:10:00 |
| ESCOM | 3.21 | 3.22 | 3.22 | -5.01 | 18:10:00 |
| PETKM | 16.94 | 16.95 | 16.94 | -0.24 | 18:10:01 |
| BURCE | 35.8 | 36 | 35.8 | -3.09 | 18:10:01 |
| FRIGO | 0 | 12.16 | 12.16 | -9.99 | 18:10:00 |
| CEMTS | 10.11 | 10.13 | 10.11 | -1.46 | 18:10:00 |
| MGROS | 522 | 522.5 | 522.5 | 0 | 18:10:01 |
| LKMNH | 15.83 | 15.85 | 15.85 | -0.5 | 18:10:00 |
| DITAS | 38.96 | 38.98 | 38.96 | 1.99 | 18:10:00 |
| SISE | 36.7 | 36.72 | 36.72 | 1.27 | 18:10:01 |
| GOZDE | 20.6 | 20.66 | 20.6 | -1.9 | 18:10:00 |
| OSMEN | 8.6 | 8.65 | 8.6 | -2.6 | 18:10:01 |
| YUNSA | 8.6 | 8.61 | 8.61 | -0.12 | 18:10:01 |
| ENKAI | 77.4 | 77.45 | 77.4 | -1.02 | 18:10:00 |
| EDIP | 33.7 | 34.08 | 33.7 | -4.04 | 18:10:00 |
| ISMEN | 39.96 | 40.02 | 39.96 | -0.79 | 18:10:00 |
| AKSEN | 51.2 | 51.25 | 51.2 | -1.92 | 18:10:00 |
| DARDL | 2.25 | 2.27 | 2.25 | -3.43 | 18:10:00 |
| NUGYO | 9.02 | 9.03 | 9.03 | -0.55 | 18:10:01 |
| VANGD | 42.46 | 42.5 | 42.5 | -1.16 | 18:10:01 |
| TKNSA | 24.32 | 24.38 | 24.32 | -1.3 | 18:10:01 |
| ERSU | 17.6 | 17.65 | 17.65 | -2.16 | 18:10:01 |
| ISATR | 0 | 4455000 | 4950000 | 0 | 18:10:01 |
| TSKB | 12.7 | 12.71 | 12.7 | -0.16 | 18:10:01 |
| HALKB | 33.02 | 0 | 33.02 | 9.99 | 18:10:00 |
| YKBNK | 34.52 | 34.54 | 34.54 | 0.76 | 18:10:01 |
| ADEL | 34.3 | 34.38 | 34.3 | -7.4 | 18:10:00 |
| NIBAS | 21.44 | 21.5 | 21.44 | -4.71 | 18:10:01 |
| MERKO | 13.02 | 13.03 | 13.03 | -3.48 | 18:10:01 |
| TMSN | 105 | 105.2 | 105 | -0.28 | 18:10:01 |
| ECZYT | 353 | 354 | 353 | -9.25 | 18:10:00 |
| ARENA | 26.64 | 26.8 | 26.64 | -2.42 | 18:10:00 |
| KAPLM | 338.25 | 338.5 | 338.25 | -6.88 | 18:10:00 |
| BAKAB | 38.38 | 38.5 | 38.38 | -0.1 | 18:10:00 |
| VAKBN | 27.5 | 27.52 | 27.52 | 1.55 | 18:10:01 |
| ULUSE | 156.3 | 156.4 | 156.4 | -1.08 | 18:10:01 |
| SAMAT | 6.02 | 6.05 | 6.05 | -1.79 | 18:10:01 |
| DOAS | 184.8 | 184.9 | 184.9 | 0.16 | 18:10:00 |
| OSTIM | 3.09 | 3.1 | 3.09 | -0.32 | 18:10:01 |
| ZOREN | 3.32 | 3.33 | 3.32 | -4.05 | 18:10:01 |
| BRISA | 81.05 | 81.4 | 81.05 | -2.35 | 18:10:00 |
| TURGG | 26.06 | 26.32 | 26.06 | -2.76 | 18:10:01 |
| IDGYO | 3.04 | 3.05 | 3.05 | -1.61 | 18:10:01 |
| COSMO | 165.3 | 167.1 | 165.3 | -8.93 | 18:10:01 |
| ALGYO | 31.36 | 31.38 | 31.38 | -1.63 | 18:10:00 |
| RTALB | 3.76 | 3.77 | 3.76 | -2.08 | 18:10:01 |
| SELGD | 74.55 | 74.6 | 74.6 | -0.13 | 18:10:01 |
| BRKSN | 7.49 | 7.52 | 7.52 | -1.57 | 18:10:01 |
| DOHOL | 17.18 | 17.19 | 17.18 | 0.7 | 18:10:00 |
| SKBNK | 8.1 | 8.11 | 8.11 | 0.12 | 18:10:01 |
| ISGYO | 19.12 | 19.16 | 19.12 | -1.54 | 18:10:00 |
| GSRAY | 1.36 | 1.37 | 1.36 | -1.45 | 18:10:00 |
| GEREL | 20.5 | 20.52 | 20.5 | 2.4 | 18:10:00 |
| DESPC | 47.2 | 47.3 | 47.2 | -1.26 | 18:10:00 |
| YAPRK | 244.2 | 244.7 | 244.2 | -1.85 | 18:10:01 |
| KOZAA | 102.5 | 102.6 | 102.5 | 0 | 18:10:00 |
| VAKFN | 2.03 | 2.04 | 2.04 | -4.23 | 18:10:01 |
| TGSAS | 171 | 171.3 | 171.3 | -2.17 | 18:10:01 |
| GOLTS | 312.75 | 313.5 | 312.75 | -1.18 | 18:10:00 |
| MNDRS | 13.53 | 13.56 | 13.53 | -2.31 | 18:10:01 |
| DGGYO | 31.58 | 31.6 | 31.58 | -0.38 | 18:10:01 |
| AFYON | 12.93 | 12.95 | 12.93 | -0.54 | 18:10:00 |
| PINSU | 12.21 | 12.22 | 12.21 | -1.61 | 18:10:01 |
| SARKY | 15.18 | 15.19 | 15.18 | 0.6 | 18:10:01 |
| TTRAK | 518 | 519 | 518 | -0.67 | 18:10:01 |
| FENER | 11.89 | 11.9 | 11.89 | -1.9 | 18:10:00 |
| FLAP | 9.12 | 9.14 | 9.12 | -1.94 | 18:10:01 |
| TKFEN | 68.95 | 69 | 69 | -0.79 | 18:10:01 |
| GARAN | 136.7 | 136.8 | 136.8 | 1.26 | 18:10:00 |
| KONYA | 4797.5 | 4800 | 4797.5 | -1.54 | 18:10:00 |
| MERIT | 18.31 | 18.32 | 18.32 | 0.11 | 18:10:01 |
| NETAS | 62.7 | 63.2 | 62.7 | -5 | 18:10:01 |
| AKBNK | 63.35 | 63.4 | 63.4 | 0.79 | 18:10:00 |
| ARSAN | 2.87 | 2.89 | 2.87 | -2.05 | 18:10:00 |
| KARSN | 9.35 | 9.37 | 9.35 | -2.81 | 18:10:00 |
| HURGZ | 5.81 | 5.84 | 5.81 | -3.97 | 18:10:00 |
| DGATE | 70.95 | 71.65 | 70.95 | -2.54 | 18:10:00 |
| CLEBI | 1608 | 1610 | 1608 | -0.62 | 18:10:00 |
| OYLUM | 10.25 | 10.3 | 10.25 | -2.01 | 18:10:01 |
| KERVT | 14.11 | 14.14 | 14.11 | -1.05 | 18:10:00 |
| AYGAZ | 209 | 209.4 | 209 | -1.65 | 18:10:00 |
| HATEK | 21.04 | 21.06 | 21.04 | -7.31 | 18:10:00 |
| MZHLD | 6.22 | 6.23 | 6.22 | -0.48 | 18:10:01 |
| RODRG | 20.6 | 20.62 | 20.6 | -1.62 | 18:10:01 |
| ATAGY | 13.48 | 13.51 | 13.51 | -1.03 | 18:10:01 |
| EGPRO | 24.66 | 24.7 | 24.66 | -2.84 | 18:10:00 |
| CEMAS | 5.08 | 5.09 | 5.09 | -3.23 | 18:10:00 |
| TOASO | 227.4 | 227.5 | 227.5 | -0.78 | 18:10:01 |
| YESIL | 2.29 | 2.3 | 2.29 | -2.97 | 18:10:01 |
| TUPRS | 189.9 | 190 | 190 | -2.56 | 18:10:01 |
| KORDS | 49.84 | 49.88 | 49.84 | -0.82 | 18:10:00 |
| PETUN | 10.9 | 10.92 | 10.9 | -2.42 | 18:10:01 |
| SILVR | 2.78 | 2.79 | 2.78 | -1.42 | 18:10:01 |
| FMIZP | 315.5 | 316.5 | 315.5 | -1.71 | 18:10:00 |
| LOGO | 156.4 | 156.8 | 156.4 | -2.98 | 18:10:00 |
| HDFGS | 3.31 | 3.32 | 3.31 | -8.06 | 18:10:00 |
| MARTI | 2.9 | 2.91 | 2.9 | -3.97 | 18:10:00 |
| YGGYO | 130.2 | 130.5 | 130.5 | 0.77 | 18:10:01 |
| GSDHO | 4.28 | 4.29 | 4.29 | -1.38 | 18:10:00 |
| BIMAS | 536 | 536.5 | 536.5 | 0.28 | 18:10:00 |
| ANSGR | 22.08 | 22.12 | 22.12 | 0 | 18:10:00 |
| LIDFA | 4.49 | 4.5 | 4.5 | -1.96 | 18:10:00 |
| FROTO | 94.4 | 94.45 | 94.45 | 0.27 | 18:10:00 |
| AKSGY | 7.38 | 7.41 | 7.38 | -0.81 | 18:10:00 |
| LINK | 218.4 | 218.5 | 218.5 | -5.82 | 18:10:00 |
| TBORG | 162.7 | 163.4 | 162.7 | -1.39 | 18:10:01 |
| TRCAS | 39 | 39.04 | 39 | -0.41 | 18:10:01 |
| AYCES | 398.75 | 399 | 398.75 | -1.6 | 18:10:00 |
| DOBUR | 510 | 511 | 510 | 5.32 | 18:10:00 |
| PENGD | 8.5 | 8.53 | 8.5 | -1.73 | 18:10:01 |
| KRONT | 13.8 | 14.06 | 13.8 | -6.12 | 18:10:00 |
| POLTK | 8070 | 8150 | 8070 | -3.27 | 18:10:01 |
| DURDO | 3.61 | 3.62 | 3.62 | -3.47 | 18:10:00 |
| PRZMA | 12.55 | 12.72 | 12.72 | -0.55 | 18:10:01 |
| TMPOL | 314 | 314.5 | 314 | 1.29 | 18:10:01 |
| DENGE | 3.57 | 3.59 | 3.59 | 1.7 | 18:10:00 |
| ALKA | 9.49 | 9.55 | 9.49 | -4.62 | 18:10:00 |
| PARSN | 86.15 | 86.5 | 86.15 | -0.75 | 18:10:01 |
| IHGZT | 1.96 | 1.97 | 1.96 | -5.31 | 18:10:00 |
| ANHYT | 96.1 | 96.25 | 96.1 | 0.68 | 18:10:00 |
| TSPOR | 1.25 | 1.26 | 1.26 | 0.8 | 18:10:01 |
| ISBTR | 474000 | 475000 | 474000 | -0.13 | 18:10:01 |
| OZKGY | 15.3 | 15.33 | 15.33 | -0.97 | 18:10:01 |
| METUR | 65.45 | 65.5 | 65.45 | 6.42 | 18:10:01 |
| OZGYO | 2.95 | 2.96 | 2.95 | -2.96 | 18:10:01 |
| AGYO | 7.09 | 7.1 | 7.1 | -1.93 | 18:10:01 |
| AKMGY | 212 | 217 | 212 | -3.2 | 18:10:01 |
| ERBOS | 184.8 | 185.4 | 184.8 | -2.33 | 18:10:00 |
| GLYHO | 11.6 | 11.62 | 11.6 | -0.26 | 18:10:00 |
| ETILR | 3.9 | 3.92 | 3.92 | -2.49 | 18:10:00 |
| ALBRK | 7.98 | 7.99 | 7.99 | 0.88 | 18:10:00 |
| ECILC | 0 | 93.9 | 93.9 | -9.97 | 18:10:00 |
| GLBMD | 11.42 | 11.5 | 11.42 | -3.71 | 18:10:01 |
| DYOBY | 13.81 | 13.91 | 13.91 | 0 | 18:10:00 |
| YATAS | 34.68 | 34.7 | 34.7 | -4.77 | 18:10:01 |
| VERUS | 172.6 | 173.6 | 172.6 | -3.9 | 18:10:01 |
| INTEM | 267 | 267.5 | 267 | -2.38 | 18:10:00 |
| ASELS | 180.1 | 180.2 | 180.1 | -2.23 | 18:10:00 |
| ANELE | 15.83 | 15.86 | 15.83 | -0.13 | 18:10:00 |
| RYSAS | 14.01 | 14.11 | 14.01 | 0.36 | 18:10:01 |
| KLGYO | 6.2 | 6.21 | 6.2 | -3.28 | 18:10:00 |
| KRDMD | 24.98 | 25 | 25 | -0.16 | 18:10:00 |
| CRFSA | 113.5 | 113.6 | 113.6 | 2.34 | 18:10:00 |
| EGSER | 3.09 | 3.1 | 3.1 | -1.59 | 18:10:00 |
| ALCAR | 895 | 896.5 | 895 | -0.44 | 18:10:00 |
| CIMSA | 45.52 | 45.54 | 45.52 | 1.11 | 18:10:00 |
| RYGYO | 20.64 | 20.78 | 20.64 | -2.82 | 18:10:01 |
| ADESE | 1.64 | 1.65 | 1.65 | -3.51 | 18:10:00 |
| MAKTK | 12.72 | 12.75 | 12.72 | -4.07 | 18:10:00 |
| INDES | 7.25 | 7.26 | 7.25 | -3.2 | 18:10:00 |
| BRSAN | 455.25 | 455.75 | 455.25 | -2.93 | 18:10:00 |
| TSGYO | 7.6 | 7.64 | 7.6 | 2.56 | 18:10:01 |
| TUCLK | 8.95 | 8.97 | 8.95 | -2.08 | 18:10:01 |
| KRSTL | 11.15 | 11.18 | 11.15 | -2.45 | 18:10:00 |
| SANEL | 36.18 | 36.2 | 36.18 | -10 | 18:10:01 |
| KARTN | 78.55 | 78.9 | 78.55 | -1.87 | 18:10:00 |
| ASUZU | 54.05 | 54.1 | 54.05 | -0.64 | 18:10:00 |
| OZRDN | 12.76 | 0 | 12.76 | 10 | 18:10:01 |
| KAREL | 9.1 | 9.11 | 9.11 | -5.89 | 18:10:00 |
| DEVA | 61.55 | 61.65 | 61.55 | -2.3 | 18:10:00 |
| ODAS | 5.4 | 5.41 | 5.41 | -2.87 | 18:10:01 |
| AKCNS | 125.9 | 126 | 125.9 | 1.12 | 18:10:00 |
| SAYAS | 43.16 | 43.22 | 43.22 | -2.66 | 18:10:01 |
| SEYKM | 5.59 | 5.6 | 5.6 | -3.45 | 18:10:01 |
| BSOKE | 15.4 | 15.41 | 15.4 | -3.75 | 18:10:00 |
| ISGSY | 70.6 | 70.65 | 70.6 | -3.29 | 18:10:00 |
| AVOD | 3.65 | 3.66 | 3.66 | -1.88 | 18:10:01 |
| PRKAB | 35.26 | 35.34 | 35.26 | -2 | 18:10:01 |
| DESA | 11.36 | 11.37 | 11.37 | -4.85 | 18:10:00 |
| EPLAS | 5.34 | 5.35 | 5.34 | -1.66 | 18:10:00 |
| BEYAZ | 25.7 | 25.88 | 25.7 | -3.38 | 18:10:00 |
| ORGE | 67.9 | 68 | 67.9 | -1.67 | 18:10:01 |
| PNSUT | 10.83 | 10.86 | 10.83 | -2.17 | 18:10:01 |
| KCHOL | 167.8 | 167.9 | 167.8 | -0.12 | 18:10:00 |
| IHLAS | 3.35 | 3.36 | 3.35 | -9.95 | 18:10:00 |
| IPEKE | 81.65 | 81.75 | 81.65 | -3.2 | 18:10:00 |
| KRTEK | 25.08 | 25.1 | 25.08 | -2.26 | 18:10:00 |
| USAK | 3.24 | 3.25 | 3.24 | -3.28 | 18:10:01 |
| CCOLA | 53.55 | 53.6 | 53.55 | -2.9 | 18:10:00 |
| KNFRT | 11.29 | 11.33 | 11.29 | -3.67 | 18:10:00 |
| SELEC | 69.15 | 69.25 | 69.25 | -1.49 | 18:10:01 |
| BUCIM | 6.06 | 6.07 | 6.06 | -1.3 | 18:10:00 |
| AVGYO | 10.7 | 10.73 | 10.73 | -4.37 | 18:10:00 |
| BFREN | 160.7 | 160.9 | 160.7 | -2.01 | 18:10:00 |
| PKART | 71 | 71.1 | 71 | -2.61 | 18:10:01 |
| SANKO | 20.76 | 20.8 | 20.8 | -2.44 | 18:10:01 |
| JANTS | 19.22 | 19.23 | 19.22 | -1.69 | 18:10:00 |
| KRGYO | 3.23 | 3.25 | 3.23 | -2.71 | 18:10:00 |
| GEDZA | 25.76 | 25.8 | 25.76 | -2.57 | 18:10:00 |
| AYEN | 25.3 | 25.4 | 25.4 | -0.31 | 18:10:00 |
| SKTAS | 4.29 | 4.3 | 4.3 | -6.52 | 18:10:01 |
| MRGYO | 2.73 | 2.74 | 2.73 | -4.21 | 18:10:01 |
| AEFES | 15.96 | 16 | 16 | 1.65 | 18:10:00 |
| IZMDC | 6.11 | 6.12 | 6.11 | -0.97 | 18:10:00 |
| DOGUB | 51.15 | 52 | 52 | -5.71 | 18:10:01 |
| TEKTU | 12.69 | 12.7 | 12.7 | 4.96 | 18:10:01 |
| ULKER | 110.9 | 111 | 110.9 | -0.27 | 18:10:01 |
| BURVA | 350 | 350.25 | 350 | 6.14 | 18:10:01 |
| EGEEN | 7145 | 7152.5 | 7145 | 0.04 | 18:10:00 |
| BRYAT | 2335 | 2336 | 2335 | 0.21 | 18:10:00 |
| AKFGY | 2.7 | 2.71 | 2.7 | -1.82 | 18:10:00 |
| BNTAS | 6.48 | 6.49 | 6.49 | -0.46 | 18:10:00 |
| OTKAR | 453.5 | 454.5 | 453.5 | -0.11 | 18:10:01 |
| MRSHL | 1607 | 1609 | 1607 | -1.17 | 18:10:01 |
| BIZIM | 25.58 | 25.6 | 25.58 | 0.24 | 18:10:00 |
| THYAO | 273.25 | 273.5 | 273.25 | 1.11 | 18:10:01 |
| PAGYO | 80.1 | 80.75 | 80.75 | 2.22 | 18:10:01 |
| ALARK | 94.1 | 94.35 | 94.1 | 0.27 | 18:10:00 |
| POLHO | 15.45 | 15.46 | 15.45 | 0.65 | 18:10:01 |
| HEKTS | 3.2 | 3.21 | 3.2 | -2.14 | 18:10:00 |
| IEYHO | 56.7 | 56.75 | 56.75 | 1.34 | 18:10:00 |
| VAKKO | 56.7 | 56.9 | 56.7 | -1.82 | 18:10:01 |
| MEPET | 15.96 | 15.97 | 15.97 | -1.3 | 18:10:01 |
| ACSEL | 101.1 | 101.5 | 101.1 | -0.88 | 18:10:00 |
| DERIM | 36.12 | 36.24 | 36.12 | -1.9 | 18:10:00 |
| PSDTC | 136.7 | 137 | 137 | -2.28 | 18:10:01 |
| SANFM | 6.63 | 6.64 | 6.63 | -3.63 | 18:10:01 |
| CRDFA | 57.4 | 57.45 | 57.4 | 6.69 | 18:10:01 |
| IZFAS | 140.4 | 140.9 | 140.9 | 0.28 | 18:10:00 |
| SAHOL | 81.2 | 81.35 | 81.2 | 1.25 | 18:10:01 |
| CMBTN | 2105 | 2108 | 2105 | -0.57 | 18:10:00 |
| AKSA | 10.32 | 10.33 | 10.32 | -0.39 | 18:10:00 |
| HLGYO | 3.86 | 3.87 | 3.87 | -0.26 | 18:10:00 |
| NTHOL | 49.2 | 49.24 | 49.24 | -1.32 | 18:10:01 |
| INFO | 3.87 | 3.88 | 3.88 | -7.4 | 18:10:00 |
| EGGUB | 94.75 | 94.8 | 94.8 | -1.91 | 18:10:00 |
| ULUUN | 6.89 | 6.9 | 6.89 | -0.72 | 18:10:01 |
| BOSSA | 6.76 | 6.77 | 6.77 | -0.44 | 18:10:00 |
| METRO | 4.9 | 4.91 | 4.9 | -2.78 | 18:10:01 |
| ISFIN | 19.5 | 19.55 | 19.5 | -1.47 | 18:10:00 |
| PRKME | 16.31 | 16.37 | 16.31 | -1.87 | 18:10:01 |
| KUTPO | 96.1 | 96.5 | 96.1 | -0.93 | 18:10:00 |
| VERTU | 36.02 | 36.04 | 36.02 | -3.28 | 18:10:01 |
| SNGYO | 4.81 | 4.82 | 4.82 | -2.23 | 18:10:01 |
| TATGD | 12.38 | 12.39 | 12.38 | -3.96 | 18:10:01 |
| SEKFK | 8.45 | 8.46 | 8.46 | -1.97 | 18:10:01 |
| TAVHL | 271 | 272 | 271 | -0.09 | 18:10:01 |
| PGSUS | 204.5 | 204.6 | 204.5 | -0.24 | 18:10:01 |
| DMSAS | 10.25 | 10.26 | 10.25 | -0.1 | 18:10:00 |
| KLMSN | 31 | 31.06 | 31.06 | 6.22 | 18:10:00 |
| AVTUR | 15.91 | 15.92 | 15.92 | -7.39 | 18:10:01 |
| SRVGY | 3.5 | 3.51 | 3.5 | 4.48 | 18:10:01 |
| DAGI | 7.6 | 7.65 | 7.6 | -5.12 | 18:10:00 |
| SEKUR | 3.84 | 3.85 | 3.85 | -5.17 | 18:10:01 |
| BAGFS | 27.6 | 27.72 | 27.6 | -4.23 | 18:10:00 |
| ARCLK | 106 | 106.1 | 106 | -0.66 | 18:10:00 |
| YYAPI | 2.25 | 2.26 | 2.25 | -4.66 | 18:10:01 |
| IHEVA | 2.37 | 2.38 | 2.37 | -2.47 | 18:10:01 |
| LUKSK | 103.5 | 103.6 | 103.6 | -5.73 | 18:10:00 |
| ALCTL | 109.5 | 109.6 | 109.5 | -3.1 | 18:10:00 |
| GSDDE | 9.55 | 9.58 | 9.58 | -1.74 | 18:10:00 |
| GARFA | 24.82 | 24.86 | 24.86 | -1.66 | 18:10:01 |
| AKSUE | 16.8 | 16.81 | 16.8 | 0.96 | 18:10:01 |
| DAGHL | 254.75 | 255 | 255 | 3.24 | 18:10:01 |
| VKING | 40.34 | 40.86 | 40.86 | -7.85 | 18:10:01 |
| GENTS | 10.72 | 10.73 | 10.72 | 0.85 | 18:10:00 |
| IHYAY | 2.35 | 2.36 | 2.35 | 2.62 | 18:10:00 |
| EMKEL | 53.4 | 53.45 | 53.45 | -0.74 | 18:10:00 |
| TUKAS | 2.64 | 2.65 | 2.64 | -1.86 | 18:10:01 |
| SASA | 2.96 | 2.97 | 2.96 | -4.82 | 18:10:01 |
| AKENR | 12.38 | 12.4 | 12.4 | -8.22 | 18:10:00 |
| VKGYO | 2.66 | 2.67 | 2.66 | 0.38 | 18:10:01 |
| AKGRT | 6.64 | 6.65 | 6.65 | -0.6 | 18:10:00 |
| AVHOL | 38.72 | 38.9 | 38.72 | -2.71 | 18:10:00 |
| EREGL | 23.88 | 23.9 | 23.88 | -0.25 | 18:10:00 |
| ISCTR | 13.09 | 13.1 | 13.09 | 1.87 | 18:10:00 |
| EKGYO | 20.16 | 20.18 | 20.16 | 0.5 | 18:10:00 |
| SONME | 140.1 | 140.7 | 140.7 | -4.61 | 18:10:01 |
| KRDMA | 24.4 | 24.5 | 24.5 | 0 | 18:10:00 |
| VESBE | 8.56 | 8.57 | 8.57 | -2.06 | 18:10:01 |
| KATMR | 0 | 3.14 | 3.14 | -9.77 | 18:10:00 |
| NUHCM | 228.5 | 229.4 | 228.5 | 2.79 | 18:10:01 |
| KRDMB | 21.96 | 22.02 | 21.96 | -0.81 | 18:10:00 |
| BANVT | 168.4 | 168.6 | 168.4 | -1.06 | 18:10:00 |
| CUSAN | 21.32 | 21.34 | 21.32 | -2.02 | 18:10:00 |
| ISDMR | 35.1 | 35.3 | 35.3 | 0.63 | 18:10:00 |
| UFUK | 1682 | 1764 | 1764 | -1.45 | 18:10:01 |
| ICBCT | 13.67 | 13.84 | 13.67 | -0.65 | 18:10:00 |
| MSGYO | 5.66 | 5.69 | 5.66 | -2.25 | 18:10:01 |
