XUTUM - TÜM
Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
---|---|---|---|---|
Değişim (%) | -0.12 | 5.75 | 3.37 | 27.07 |
Yıllık En Yüksek | 14346.88 |
Yıllık En Düşük | 10365.13 |
Adet (Lot) | 15,50 Milyar |
Hacim (TL) | 216,62 Milyar |
Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
---|---|---|---|---|
Değişim (%) | -0.12 | 5.75 | 3.37 | 27.07 |
Yıllık En Yüksek | 14346.88 |
Yıllık En Düşük | 10365.13 |
Adet (Lot) | 15,50 Milyar |
Hacim (TL) | 216,62 Milyar |
Son | Değişim(%) | Değişim | Zaman |
---|---|---|---|
14004.34 | -0.12 | -16.56 | 18:10:11 |
Standart | Fibonacci | Camarilla | Woodie | |
---|---|---|---|---|
R2 | 14128.2067 | 14092.7189 | 14021.3717 | 14120.4650 |
R1 | 14066.2733 | 14070.7945 | 14012.8558 | 14050.7900 |
PP | 14035.3067 | 14035.3067 | 14035.3067 | 14027.5650 |
S1 | 13973.3733 | 13999.8189 | 13995.8242 | 13957.8900 |
S2 | 13942.4067 | 13977.8945 | 13987.3083 | 13934.6650 |
Bu alandan şirkete ait ayrıntı bilgilere erişebilirsiniz.
Hacim (Lot) | 216623555696.6 | Net Kar | 843474924890 |
Defter Değeri | 22.6488 | Öz Sermaye | 11770488220329 |
Piyasa Değeri | 15137753720625 | Yıllık Temettü Oranı | 1.3829 |
F/K | 17.9469 | F/DD | 1.2861 |
Sermaye | 519696124864 | Fiili Dolaşım Oranı | 35.4586 |
Fiili Dolaşımdaki Pay Sayısı | 184276803446 | Halka Arz Oranı | 49.6758 |
Bu bölümde piyasaların en dikkat çeken enstrümanlarına yönelik alış – satış fiyatlarını görebilirsiniz. Yüzdesel değişimleri takip edebilir ve detaylı bilgi almak istediğiniz enstrümana tıklayarak ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz.
Endeks | Son | % |
---|---|---|
BİST 100 | 11165.85 | -0.15% |
BİST 50 | 9785.79 | -0.2% |
BİST 30 | 12311.21 | -0.41% |
Nasdaq | 22.279,11 | +0,62% |
S&P 500 | 6.612,63 | +0,43% |
DAX | 23.699,74 | +0,05% |
BEL 20 | 4.770,00 | -0,12% |
Shanghai | 3.860,50 | -0,26% |
KOSPI | 3.407,31 | +0,35% |
AEX | 915,45 | +0,72% |
Hang Seng | 26.446,56 | +0,22% |
TA 35 | 3.049,65 | -0,55% |
SMI | 12.155,15 | -0,34% |
RTSI | 1.048,94 | -1,06% |
U.S. Dollar Currency Index | 97,383 USD | −0,24% |
Platforma üye olan kullanıcıların TÜM yorumlarının bulunduğu bölümdür. Belli bir politika çerçevesinde denetlenen bu kısımda, en son yorumlar ilk sırada gösterilmektedir. Yorum yapmanız için üye olup oturum açmanız gerekmektedir.
2.6
2.422,47
sjsksjdhjskshdhjd
sildim
vay be
Paratic.com içerisinde yayınlanan bilgiler, yorumlar ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sitede yer alan tüm içerikler kişisel görüşlere dayanmaktadır. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, mevduat kabul etmeyen bankalar, portföy yönetim şirketleri ile müşteri arasında imzalanacak sözleşme çerçevesinde sunulmaktadır. Sitemizde bulunan bilgiler ve görüşler, sizin mali durumunuz, risk – getiri beklentileriniz ile uyuşmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgilere dayanarak, yatırım kararı verilmemelidir. Bu nedenle doğabilecek kayıp ve zararlardan, Paratic.com sorumlu tutulamaz.
Paratic içerisindeki tüm piyasa verileri 15 dakika gecikmelidir.
Paratic hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler, iletişim linkinden irtibat kurularak en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenecek, gereken işlemler yapılacak ve avukatımız size yazılı/sözlü geri dönüş yapacaktır.
BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Veriler ForInvest tarafından sağlanmaktadır.
Hisse | Alış | Satış | Son | % | Tarih |
---|---|---|---|---|---|
BLCYT | 23.1 | 23.24 | 23.24 | 0.09 | 18:10:00 |
BTCIM | 4.86 | 4.87 | 4.86 | 2.32 | 18:10:00 |
KUYAS | 54.55 | 54.6 | 54.6 | 4.7 | 18:10:00 |
TRGYO | 75 | 75.1 | 75.1 | -1.25 | 18:10:01 |
GOODY | 18.85 | 18.88 | 18.85 | 0.05 | 18:10:00 |
CELHA | 10.07 | 0 | 10.07 | 9.93 | 18:10:00 |
RAYSG | 260.75 | 261 | 261 | -1.32 | 18:10:01 |
KOZAL | 24.5 | 24.52 | 24.52 | 0.08 | 18:10:00 |
ULAS | 27.4 | 27.54 | 27.54 | 2.76 | 18:10:01 |
DZGYO | 7.54 | 7.55 | 7.54 | 1.75 | 18:10:00 |
TCELL | 95.75 | 95.8 | 95.75 | 0.58 | 18:10:01 |
ALKIM | 18.38 | 18.39 | 18.39 | -0.05 | 18:10:00 |
GLRYH | 4.21 | 4.22 | 4.22 | -2.31 | 18:10:00 |
DOCO | 11125 | 11127.5 | 11125 | 2.06 | 18:10:00 |
PKENT | 248.9 | 249 | 249 | -2.54 | 18:10:01 |
YAYLA | 37.58 | 37.64 | 37.58 | 1.57 | 18:10:01 |
TTKOM | 52.35 | 52.4 | 52.35 | 0.87 | 18:10:01 |
VESTL | 39.7 | 39.8 | 39.8 | -0.15 | 18:10:01 |
ESCOM | 3.1 | 3.11 | 3.11 | -1.27 | 18:10:00 |
PETKM | 17.9 | 17.91 | 17.9 | -0.72 | 18:10:01 |
OSMEN | 9.36 | 9.39 | 9.36 | -1.27 | 18:10:01 |
GOZDE | 21.84 | 21.9 | 21.84 | -1.71 | 18:10:00 |
BJKAS | 2.34 | 2.35 | 2.35 | 3.98 | 18:10:00 |
BURCE | 17.34 | 17.35 | 17.34 | -1.14 | 18:10:00 |
SISE | 38.32 | 38.34 | 38.34 | -1.08 | 18:10:01 |
FRIGO | 8.64 | 8.65 | 8.64 | 2.01 | 18:10:00 |
YUNSA | 8.21 | 8.22 | 8.21 | -1.2 | 18:10:01 |
MGROS | 444.75 | 445 | 445 | -1 | 18:10:00 |
GEDIK | 7.11 | 7.12 | 7.12 | -0.42 | 18:10:00 |
MAALT | 1220 | 1221 | 1220 | -0.89 | 18:10:00 |
DITAS | 37.68 | 37.78 | 37.68 | 0.43 | 18:10:00 |
CEMTS | 11.38 | 11.39 | 11.38 | -0.35 | 18:10:00 |
LKMNH | 19.68 | 19.7 | 19.7 | 1.18 | 18:10:00 |
ENKAI | 75.2 | 75.3 | 75.2 | 1.21 | 18:10:00 |
ADEL | 34.84 | 34.86 | 34.84 | 1.22 | 18:10:00 |
ISATR | 0 | 4950000 | 5500000 | 0 | 18:10:01 |
NIBAS | 27.26 | 27.28 | 27.28 | -3.54 | 18:10:01 |
MERKO | 13.97 | 13.99 | 13.97 | -1.48 | 18:10:00 |
YKBNK | 34.34 | 34.36 | 34.34 | 0.88 | 18:10:01 |
ISMEN | 45.64 | 45.66 | 45.66 | 0.18 | 18:10:00 |
HALKB | 25.82 | 25.84 | 25.82 | -1 | 18:10:00 |
AKSEN | 38.66 | 38.68 | 38.68 | -1.38 | 18:10:00 |
VANGD | 40.7 | 40.74 | 40.74 | -0.1 | 18:10:01 |
ECZYT | 228.5 | 228.7 | 228.5 | 1.42 | 18:10:00 |
EDIP | 37.46 | 37.48 | 37.48 | 1.46 | 18:10:00 |
NUGYO | 11.89 | 11.91 | 11.89 | -1.98 | 18:10:01 |
TKNSA | 26.78 | 26.8 | 26.8 | -0.74 | 18:10:01 |
TSKB | 13.86 | 13.87 | 13.87 | -0.79 | 18:10:01 |
DARDL | 2.85 | 2.86 | 2.85 | -0.35 | 18:10:00 |
ERSU | 19.99 | 20 | 20 | 7.47 | 18:10:01 |
TMSN | 120 | 120.1 | 120 | -0.66 | 18:10:01 |
SELGD | 85.1 | 85.2 | 85.1 | 2.1 | 18:10:01 |
COSMO | 140.3 | 0 | 140.3 | 9.95 | 18:10:01 |
ARENA | 33.5 | 33.64 | 33.5 | -1.82 | 18:10:00 |
RTALB | 3.71 | 3.72 | 3.71 | -0.27 | 18:10:01 |
IDGYO | 3.86 | 3.88 | 3.86 | 1.31 | 18:10:01 |
ULUSE | 216.3 | 216.5 | 216.5 | 2.07 | 18:10:01 |
SAMAT | 7.93 | 7.94 | 7.94 | -1 | 18:10:01 |
DOAS | 179.6 | 179.7 | 179.7 | -0.83 | 18:10:00 |
TURGG | 33.46 | 33.48 | 33.48 | 1.76 | 18:10:01 |
OSTIM | 3.62 | 3.64 | 3.62 | -1.09 | 18:10:01 |
BAKAB | 40.76 | 40.78 | 40.76 | 1.04 | 18:10:00 |
BRISA | 81.5 | 81.55 | 81.55 | 3.75 | 18:10:00 |
ALGYO | 21.56 | 21.58 | 21.56 | -0.19 | 18:10:00 |
KAPLM | 440.25 | 0 | 440.25 | 9.99 | 18:10:00 |
ZOREN | 3.71 | 3.72 | 3.71 | -0.8 | 18:10:01 |
BRKSN | 8.62 | 8.63 | 8.63 | -0.92 | 18:10:01 |
VAKBN | 27.4 | 27.42 | 27.4 | -4.86 | 18:10:01 |
DOHOL | 17.53 | 17.55 | 17.53 | 0 | 18:10:00 |
SKBNK | 7.81 | 7.82 | 7.82 | 0.26 | 18:10:01 |
AKBNK | 67.3 | 67.35 | 67.35 | 1.13 | 18:10:00 |
KARSN | 11.74 | 11.75 | 11.75 | 0.95 | 18:10:00 |
HURGZ | 8.2 | 8.23 | 8.2 | -2.15 | 18:10:00 |
DGATE | 79.25 | 79.3 | 79.25 | 0.32 | 18:10:00 |
CLEBI | 1586 | 1587 | 1587 | -0.25 | 18:10:00 |
KONYA | 5200 | 5202.5 | 5200 | 0.43 | 18:10:00 |
TGSAS | 202.9 | 203 | 202.9 | -0.83 | 18:10:01 |
HATEK | 17.68 | 17.69 | 17.68 | -0.34 | 18:10:00 |
AKSGY | 7.61 | 7.67 | 7.67 | -0.13 | 18:10:00 |
DGGYO | 34.72 | 34.78 | 34.78 | 0 | 18:10:01 |
AFYON | 13.68 | 13.69 | 13.68 | -0.94 | 18:10:00 |
ISGYO | 20.1 | 20.12 | 20.1 | -1.47 | 18:10:00 |
ARSAN | 2.86 | 2.87 | 2.86 | 0 | 18:10:00 |
GEREL | 21.24 | 21.26 | 21.24 | 4.84 | 18:10:00 |
DESPC | 60.15 | 60.4 | 60.4 | -1.39 | 18:10:00 |
AYGAZ | 180.2 | 180.3 | 180.2 | 0.39 | 18:10:00 |
YAPRK | 295.5 | 296 | 296 | -0.67 | 18:10:01 |
KOZAA | 83 | 83.3 | 83.3 | 0.66 | 18:10:00 |
VAKFN | 1.87 | 1.88 | 1.87 | -1.06 | 18:10:01 |
GOLTS | 346 | 346.25 | 346 | 2.06 | 18:10:00 |
MAKTK | 21.3 | 21.36 | 21.3 | -0.75 | 18:10:00 |
INDES | 8.17 | 8.18 | 8.18 | 0.25 | 18:10:00 |
LIDFA | 3.93 | 3.94 | 3.94 | -1.25 | 18:10:00 |
TSGYO | 8.11 | 8.12 | 8.12 | -0.37 | 18:10:01 |
KRSTL | 10.83 | 10.84 | 10.83 | 2.07 | 18:10:00 |
GSRAY | 1.57 | 1.58 | 1.58 | 0.64 | 18:10:00 |
PINSU | 12.98 | 0 | 12.98 | 10 | 18:10:01 |
SARKY | 14.02 | 14.03 | 14.03 | 4.16 | 18:10:01 |
TTRAK | 590 | 590.5 | 590 | 0.08 | 18:10:01 |
FENER | 13.13 | 13.14 | 13.14 | 3.06 | 18:10:00 |
FLAP | 10.53 | 10.54 | 10.54 | -1.4 | 18:10:01 |
TKFEN | 93.95 | 94.1 | 93.95 | 3.47 | 18:10:01 |
MNDRS | 17.7 | 17.71 | 17.7 | 2.31 | 18:10:00 |
BIMAS | 517 | 517.5 | 517.5 | -0.67 | 18:10:00 |
BRSAN | 469.5 | 469.75 | 469.5 | -0.42 | 18:10:00 |
MZHLD | 6.71 | 6.74 | 6.71 | -0.59 | 18:10:01 |
ANSGR | 22.02 | 22.04 | 22.04 | -0.72 | 18:10:00 |
TBORG | 176.2 | 177.1 | 176.2 | -1.56 | 18:10:01 |
TUCLK | 10.71 | 10.79 | 10.71 | -1.02 | 18:10:01 |
TRCAS | 37.5 | 37.56 | 37.5 | -2.6 | 18:10:01 |
GARAN | 148.5 | 148.6 | 148.5 | -0.87 | 18:10:00 |
OYLUM | 9.27 | 9.28 | 9.27 | 1.31 | 18:10:01 |
KERVT | 14.11 | 14.14 | 14.11 | -1.05 | 18:10:00 |
MERIT | 23.68 | 23.72 | 23.72 | -0.67 | 18:10:00 |
NETAS | 80.85 | 81 | 80.85 | 0.68 | 18:10:01 |
RODRG | 29.24 | 29.3 | 29.3 | 2.45 | 18:10:01 |
ATAGY | 14.84 | 14.85 | 14.85 | 1.64 | 18:10:01 |
FROTO | 105 | 105.1 | 105 | -3.14 | 18:10:00 |
LINK | 687 | 688 | 687 | 3.15 | 18:10:00 |
METUR | 51.3 | 51.65 | 51.3 | -2.66 | 18:10:00 |
AYCES | 477.25 | 477.75 | 477.25 | -0.83 | 18:10:00 |
DOBUR | 410 | 410.75 | 410.75 | 2.43 | 18:10:00 |
EGPRO | 29.5 | 29.56 | 29.5 | 3.07 | 18:10:00 |
CEMAS | 7.18 | 7.19 | 7.19 | -1.78 | 18:10:00 |
YESIL | 2.64 | 2.65 | 2.64 | 0 | 18:10:01 |
TUPRS | 190.1 | 190.2 | 190.2 | 0.63 | 18:10:01 |
KORDS | 66.4 | 66.8 | 66.4 | 3.03 | 18:10:00 |
PETUN | 13.01 | 13.02 | 13.01 | -0.15 | 18:10:01 |
SILVR | 21.94 | 21.96 | 21.96 | 3.88 | 18:10:01 |
FMIZP | 339 | 340.25 | 339 | 0.07 | 18:10:00 |
PRZMA | 14.6 | 14.64 | 14.6 | -1.68 | 18:10:01 |
LOGO | 174.4 | 174.5 | 174.5 | -2.57 | 18:10:00 |
DENGE | 2.9 | 2.91 | 2.9 | 0 | 18:10:00 |
ISGSY | 87.8 | 88.25 | 87.8 | -2.34 | 18:10:00 |
ECILC | 69.15 | 69.2 | 69.2 | 6.46 | 18:10:00 |
YGGYO | 104.9 | 105.5 | 104.9 | 3.05 | 18:10:01 |
GSDHO | 4.89 | 4.9 | 4.9 | -0.2 | 18:10:00 |
ALKA | 10.47 | 10.49 | 10.49 | 6.39 | 18:10:00 |
SANEL | 29.1 | 29.22 | 29.22 | 0.41 | 18:10:01 |
AGYO | 7.78 | 7.8 | 7.8 | -0.64 | 18:10:01 |
AKMGY | 227.9 | 228.2 | 228.2 | -0.91 | 18:10:01 |
POLTK | 11220 | 11230 | 11230 | 5.1 | 18:10:01 |
DURDO | 4.16 | 4.17 | 4.17 | 4.51 | 18:10:00 |
ERBOS | 192.3 | 192.5 | 192.3 | -0.62 | 18:10:00 |
AKCNS | 140.8 | 140.9 | 140.9 | 1.51 | 18:10:00 |
SAYAS | 53.7 | 53.8 | 53.8 | -0.28 | 18:10:01 |
HDFGS | 2.82 | 0 | 2.82 | 9.73 | 18:10:00 |
ALBRK | 8.42 | 8.43 | 8.43 | -1.98 | 18:10:00 |
BSOKE | 16.93 | 16.94 | 16.94 | 7.62 | 18:10:00 |
MARTI | 4.29 | 4.3 | 4.3 | 4.37 | 18:10:00 |
IHGZT | 1.96 | 1.97 | 1.96 | -0.51 | 18:10:00 |
INTEM | 277.5 | 277.75 | 277.5 | -1.25 | 18:10:00 |
TSPOR | 1.29 | 1.3 | 1.29 | 1.57 | 18:10:01 |
BEYAZ | 38.86 | 38.88 | 38.88 | 6.52 | 18:10:00 |
ANELE | 21.42 | 21.44 | 21.42 | -2.1 | 18:10:00 |
RYSAS | 16.05 | 16.06 | 16.06 | 3.95 | 18:10:01 |
GLBMD | 13.91 | 13.92 | 13.92 | 3.88 | 18:10:01 |
PARSN | 103.6 | 103.8 | 103.8 | -1.33 | 18:10:01 |
AVOD | 4.13 | 4.14 | 4.14 | -2.36 | 18:10:00 |
ANHYT | 91.3 | 91.35 | 91.3 | 5.06 | 18:10:00 |
DYOBY | 15.07 | 15.08 | 15.07 | -0.26 | 18:10:00 |
ALCAR | 1011 | 1015 | 1011 | 0.2 | 18:10:00 |
VERUS | 0 | 416.5 | 416.5 | -9.99 | 18:10:01 |
ISBTR | 503800 | 0 | 503800 | 10 | 18:10:01 |
ASUZU | 61.1 | 61.2 | 61.1 | -0.24 | 18:10:00 |
OZRDN | 10.01 | 0 | 10.01 | 10 | 18:10:01 |
KAREL | 9.99 | 10.06 | 9.99 | 0 | 18:10:00 |
ETILR | 4.81 | 4.82 | 4.82 | -1.03 | 18:10:00 |
CRFSA | 83.8 | 84.2 | 84.2 | 0.6 | 18:10:00 |
SEYKM | 7.2 | 7.29 | 7.2 | -2.04 | 18:10:01 |
PRKAB | 34.82 | 34.84 | 34.82 | 0.81 | 18:10:01 |
YATAS | 36.44 | 36.46 | 36.44 | 0.28 | 18:10:01 |
DESA | 15.19 | 15.2 | 15.19 | -2.82 | 18:10:00 |
OZKGY | 13.38 | 13.4 | 13.38 | -1.83 | 18:10:01 |
ORGE | 77 | 77.05 | 77.05 | -0.52 | 18:10:01 |
PNSUT | 14.18 | 14.29 | 14.29 | -0.28 | 18:10:01 |
OZGYO | 3.65 | 3.66 | 3.65 | 4.58 | 18:10:01 |
PENGD | 11.51 | 11.54 | 11.51 | 0.09 | 18:10:01 |
KARTN | 89.5 | 90 | 89.5 | -1.21 | 18:10:00 |
TOASO | 262 | 262.5 | 262 | -2.33 | 18:10:01 |
KRONT | 19 | 19.07 | 19 | 0.64 | 18:10:00 |
DEVA | 66.75 | 66.85 | 66.75 | 0.91 | 18:10:00 |
ODAS | 5.88 | 5.89 | 5.88 | -0.68 | 18:10:01 |
TMPOL | 176.4 | 177.2 | 177.2 | 0 | 18:10:01 |
KLGYO | 6.67 | 6.7 | 6.67 | -4.03 | 18:10:00 |
KRDMD | 27.76 | 27.78 | 27.76 | 0.51 | 18:10:00 |
GLYHO | 8.88 | 8.89 | 8.89 | -4.72 | 18:10:00 |
EGSER | 3.68 | 3.69 | 3.69 | 1.1 | 18:10:00 |
EPLAS | 6.53 | 6.54 | 6.53 | -0.76 | 18:10:00 |
ASELS | 194.1 | 194.2 | 194.1 | -0.56 | 18:10:00 |
CIMSA | 46.72 | 46.74 | 46.72 | -0.97 | 18:10:00 |
RYGYO | 21.34 | 21.36 | 21.34 | 2.69 | 18:10:01 |
ADESE | 21.06 | 21.12 | 21.12 | 0.57 | 18:10:00 |
TATGD | 13.45 | 13.49 | 13.49 | 0 | 18:10:01 |
DMSAS | 7.69 | 7.7 | 7.69 | -1.03 | 18:10:00 |
DAGI | 8.37 | 8.38 | 8.38 | 0 | 18:10:00 |
SEKUR | 15.89 | 15.9 | 15.9 | -1.12 | 18:10:01 |
AVHOL | 47.8 | 47.96 | 47.8 | -0.91 | 18:10:00 |
EREGL | 27.52 | 27.54 | 27.52 | -0.36 | 18:10:00 |
EKGYO | 20.18 | 20.2 | 20.18 | -1.85 | 18:10:00 |
LUKSK | 116.5 | 117.5 | 116.5 | -3.72 | 18:10:00 |
GEDZA | 28.86 | 28.88 | 28.86 | 1.83 | 18:10:00 |
PAGYO | 86.1 | 87.05 | 86.1 | 1.18 | 18:10:01 |
ALARK | 83.85 | 84.05 | 83.85 | -1.58 | 18:10:00 |
GARFA | 27.86 | 27.94 | 27.86 | -1.21 | 18:10:01 |
MEPET | 16.29 | 16.3 | 16.3 | -2.8 | 18:10:01 |
VESBE | 11.7 | 11.71 | 11.71 | 0.09 | 18:10:01 |
PSDTC | 144.1 | 144.2 | 144.2 | 1.69 | 18:10:01 |
KRDMB | 27.06 | 27.1 | 27.1 | 0 | 18:10:00 |
SNGYO | 4.77 | 4.78 | 4.77 | -2.05 | 18:10:01 |
AYEN | 30.46 | 30.5 | 30.46 | -0.98 | 18:10:00 |
KCHOL | 179.8 | 179.9 | 179.8 | -0.77 | 18:10:00 |
SEKFK | 8.61 | 8.63 | 8.63 | 1.53 | 18:10:01 |
PGSUS | 230.2 | 230.3 | 230.2 | -0.99 | 18:10:01 |
IZMDC | 7.51 | 7.53 | 7.51 | -2.72 | 18:10:00 |
KLMSN | 39.7 | 39.78 | 39.7 | -0.75 | 18:10:00 |
AVTUR | 15.99 | 16.22 | 15.99 | 4.44 | 18:10:01 |
SRVGY | 3.53 | 3.54 | 3.54 | 2.61 | 18:10:01 |
USAK | 4.02 | 4.03 | 4.02 | 0.5 | 18:10:01 |
BAGFS | 36.24 | 36.28 | 36.24 | 0.39 | 18:10:00 |
KNFRT | 22.08 | 22.1 | 22.1 | 3.95 | 18:10:00 |
ARCLK | 135.4 | 135.5 | 135.4 | -0.44 | 18:10:00 |
ISCTR | 15.02 | 15.03 | 15.02 | 0.6 | 18:10:00 |
BUCIM | 6.92 | 6.93 | 6.93 | 0 | 18:10:00 |
YYAPI | 1.94 | 1.95 | 1.95 | 1.04 | 18:10:01 |
IHEVA | 2.8 | 0 | 2.8 | 9.8 | 18:10:01 |
AKSUE | 18.94 | 18.95 | 18.94 | -0.94 | 18:10:01 |
EGGUB | 128.4 | 128.5 | 128.5 | 0.23 | 18:10:00 |
DAGHL | 254.75 | 255 | 255 | 3.24 | 18:10:01 |
METRO | 4.2 | 4.21 | 4.2 | 0 | 18:10:00 |
VKING | 31.64 | 0 | 31.64 | 9.94 | 18:10:01 |
ISFIN | 17.04 | 17.05 | 17.05 | -0.23 | 18:10:00 |
GENTS | 8.18 | 8.19 | 8.18 | -4.22 | 18:10:00 |
IHYAY | 2.8 | 2.81 | 2.8 | 0.36 | 18:10:00 |
IHLAS | 3.76 | 3.77 | 3.76 | 0 | 18:10:00 |
EMKEL | 125.5 | 125.7 | 125.7 | 0.64 | 18:10:01 |
TUKAS | 4.13 | 4.14 | 4.14 | 0.98 | 18:10:01 |
AKENR | 11.11 | 11.12 | 11.11 | -0.71 | 18:10:00 |
IPEKE | 64.05 | 64.1 | 64.05 | -1.61 | 18:10:00 |
DOGUB | 22.58 | 22.6 | 22.58 | -0.62 | 18:10:01 |
ULKER | 108.5 | 108.6 | 108.6 | -0.37 | 18:10:01 |
KRTEK | 31.02 | 31.18 | 31.18 | 0.45 | 18:10:00 |
CCOLA | 46.94 | 47 | 46.94 | -2.65 | 18:10:00 |
BRYAT | 2500 | 2505 | 2500 | -0.1 | 18:10:00 |
AKGRT | 6.3 | 6.31 | 6.31 | 0.16 | 18:10:00 |
MRSHL | 1927 | 1928 | 1928 | 0.73 | 18:10:00 |
SELEC | 82.8 | 82.85 | 82.8 | -3.55 | 18:10:01 |
AVGYO | 14.14 | 14.33 | 14.33 | 2.65 | 18:10:01 |
BFREN | 193.7 | 193.8 | 193.8 | -1.07 | 18:10:00 |
PKART | 89.9 | 90.25 | 90 | -4.61 | 18:10:01 |
SANKO | 24.86 | 24.88 | 24.86 | -3.34 | 18:10:01 |
VERTU | 0 | 44.64 | 44.64 | -10 | 18:10:01 |
CUSAN | 32.32 | 32.68 | 32.32 | -3.87 | 18:10:00 |
UFUK | 906 | 907 | 906 | 3.78 | 18:10:01 |
JANTS | 23.44 | 23.48 | 23.44 | 1.38 | 18:10:00 |
KRGYO | 3.41 | 3.42 | 3.42 | -0.87 | 18:10:00 |
THYAO | 321.25 | 321.5 | 321.5 | -1.68 | 18:10:01 |
POLHO | 18.8 | 18.81 | 18.8 | 0.75 | 18:10:01 |
GSDDE | 10.42 | 10.43 | 10.43 | -0.95 | 18:10:00 |
CMBTN | 2405 | 2407 | 2405 | -1.76 | 18:10:00 |
HEKTS | 4.03 | 4.04 | 4.03 | 0.75 | 18:10:00 |
SONME | 128.1 | 128.8 | 128.8 | 3.87 | 18:10:01 |
IEYHO | 19.3 | 19.31 | 19.3 | 8.98 | 18:10:00 |
VAKKO | 61.4 | 61.5 | 61.5 | -0.65 | 18:10:01 |
DERIM | 41.72 | 41.74 | 41.72 | -7.98 | 18:10:00 |
NTHOL | 47.6 | 47.62 | 47.62 | -1 | 18:10:01 |
SANFM | 17.8 | 17.81 | 17.8 | -0.84 | 18:10:01 |
CRDFA | 20.86 | 20.94 | 20.86 | -0.48 | 18:10:01 |
ULUUN | 7.76 | 7.78 | 7.76 | 1.04 | 18:10:01 |
BANVT | 200.2 | 200.3 | 200.2 | -1.14 | 18:10:00 |
SKTAS | 3.36 | 3.37 | 3.36 | 0.6 | 18:10:01 |
MRGYO | 3.52 | 3.53 | 3.52 | 5.07 | 18:10:00 |
AEFES | 15.22 | 15.23 | 15.22 | -1.49 | 18:10:00 |
TAVHL | 241.6 | 241.7 | 241.7 | -3.2 | 18:10:01 |
SASA | 4.2 | 4.21 | 4.21 | 4.47 | 18:10:01 |
TEKTU | 0 | 23.92 | 23.92 | -9.94 | 18:10:01 |
VKGYO | 2.49 | 2.5 | 2.5 | -0.79 | 18:10:01 |
BURVA | 121.8 | 121.9 | 121.8 | 0 | 18:10:01 |
EGEEN | 8547.5 | 8550 | 8550 | 2.43 | 18:10:00 |
AKFGY | 2.73 | 2.74 | 2.73 | -0.73 | 18:10:00 |
BNTAS | 7.15 | 7.16 | 7.16 | 0.85 | 18:10:00 |
OTKAR | 539.5 | 540 | 540 | -1.19 | 18:10:01 |
BIZIM | 28.02 | 28.04 | 28.04 | 1.15 | 18:10:00 |
SAHOL | 92.65 | 92.7 | 92.65 | 0.05 | 18:10:01 |
ALCTL | 117.9 | 118 | 117.9 | -1.59 | 18:10:00 |
ISDMR | 37.1 | 37.12 | 37.1 | -0.05 | 18:10:00 |
KRDMA | 35.8 | 35.82 | 35.82 | -1.43 | 18:10:00 |
AKSA | 10.89 | 10.9 | 10.9 | 1.11 | 18:10:00 |
ACSEL | 121.6 | 122.2 | 121.6 | -0.33 | 18:10:00 |
HLGYO | 4 | 4.01 | 4 | -0.99 | 18:10:00 |
INFO | 3.67 | 3.68 | 3.67 | 0 | 18:10:00 |
KATMR | 3.12 | 3.13 | 3.13 | -1.57 | 18:10:00 |
NUHCM | 226.2 | 226.3 | 226.3 | -1.18 | 18:10:01 |
BOSSA | 7.38 | 7.4 | 7.38 | 0 | 18:10:00 |
IZFAS | 125 | 126 | 126 | -3.74 | 18:10:00 |
PRKME | 21.4 | 21.44 | 21.4 | -1.11 | 18:10:01 |
KUTPO | 122.1 | 0 | 122.1 | 10 | 18:10:00 |
ICBCT | 17.99 | 18 | 17.99 | -1.69 | 18:10:00 |
MSGYO | 6.32 | 6.33 | 6.32 | -0.78 | 18:10:01 |
GUBRF | 294.5 | 294.75 | 294.5 | 5.75 | 18:10:00 |
IHLGM | 2.99 | 3 | 2.99 | -0.33 | 18:10:00 |
FONET | 16.97 | 16.99 | 16.97 | -4.45 | 18:10:00 |
MARKA | 47.18 | 47.2 | 47.2 | -0.46 | 18:10:00 |
MAVI | 40.3 | 40.32 | 40.32 | -4.05 | 18:10:00 |
BERA | 17.72 | 17.74 | 17.74 | 1.08 | 18:10:00 |
AGHOL | 27.7 | 27.74 | 27.74 | 1.02 | 18:10:00 |
SAFKR | 21.38 | 21.4 | 21.38 | 1.91 | 18:10:01 |
TLMAN | 104.5 | 104.6 | 104.6 | -0.66 | 18:10:01 |
