XUTUM - TÜM
| Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
|---|---|---|---|---|
| Değişim (%) | 0.42 | 0.59 | -2.49 | 40.55 |
| Yıllık En Yüksek | 19081.69 |
| Yıllık En Düşük | 14207.91 |
| Adet (Lot) | 8,18 Milyar |
| Hacim (TL) | 137,72 Milyar |
| Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
|---|---|---|---|---|
| Değişim (%) | 0.42 | 0.59 | -2.49 | 40.55 |
| Yıllık En Yüksek | 19081.69 |
| Yıllık En Düşük | 14207.91 |
| Adet (Lot) | 8,18 Milyar |
| Hacim (TL) | 137,72 Milyar |
| Son | Değişim(%) | Değişim | Zaman |
|---|---|---|---|
| 18203.71 | 0.42 | 76.36 | 14:26:40 |
| Standart | Fibonacci | Camarilla | Woodie | |
|---|---|---|---|---|
| R2 | 18225.7233 | 18219.4165 | 18206.7368 | 18224.3475 |
| R1 | 18214.7167 | 18215.5202 | 18205.2234 | 18211.9650 |
| PP | 18209.2133 | 18209.2133 | 18209.2133 | 18207.8375 |
| S1 | 18198.2067 | 18202.9065 | 18202.1966 | 18195.4550 |
| S2 | 18192.7033 | 18199.0102 | 18200.6832 | 18191.3275 |
Bu alandan şirkete ait ayrıntı bilgilere erişebilirsiniz.
| Hacim (Lot) | 137722350885.68 | Net Kar | 1267718531185 |
| Defter Değeri | 21.5498 | Öz Sermaye | 14878866125528 |
| Piyasa Değeri | 20449877792012 | Yıllık Temettü Oranı | 1.3441 |
| F/K | 16.1312 | F/DD | 1.3744 |
| Sermaye | 690442206889 | Fiili Dolaşım Oranı | 34.2467 |
| Fiili Dolaşımdaki Pay Sayısı | 236453553670 | Halka Arz Oranı | 49.6758 |
Bu bölümde piyasaların en dikkat çeken enstrümanlarına yönelik alış – satış fiyatlarını görebilirsiniz. Yüzdesel değişimleri takip edebilir ve detaylı bilgi almak istediğiniz enstrümana tıklayarak ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz.
| Endeks | Son | % |
|---|---|---|
| BİST 100 | 14034.36 | 0.43% |
| BİST 50 | 12468.52 | 0.44% |
| BİST 30 | 15980.24 | 0.41% |
| Nasdaq | 25.837,21 | +1,29% |
| S&P 500 | 7.509,20 | +0,89% |
| DAX | 25.198,96 | +0,83% |
| BEL 20 | 5.706,01 | +0,95% |
| Shanghai | 3.867,03 | +0,07% |
| KOSPI | 6.797,70 | +0,74% |
| AEX | 1.097,54 | +0,07% |
| Hang Seng | 24.892,66 | -0,95% |
| TA 35 | 4.222,64 | +0,70% |
| SMI | 14.356,30 | +0,41% |
| RTSI | 843,13 | +1,14% |
| U.S. Dollar Currency Index | 100,162 USD | +0,05% |
Platforma üye olan kullanıcıların TÜM yorumlarının bulunduğu bölümdür. Belli bir politika çerçevesinde denetlenen bu kısımda, en son yorumlar ilk sırada gösterilmektedir. Yorum yapmanız için üye olup oturum açmanız gerekmektedir.
2.6
2.422,47
sjsksjdhjskshdhjd
sildim
vay be
Paratic.com içerisinde yayınlanan bilgiler, yorumlar ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sitede yer alan tüm içerikler kişisel görüşlere dayanmaktadır. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, mevduat kabul etmeyen bankalar, portföy yönetim şirketleri ile müşteri arasında imzalanacak sözleşme çerçevesinde sunulmaktadır. Sitemizde bulunan bilgiler ve görüşler, sizin mali durumunuz, risk – getiri beklentileriniz ile uyuşmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgilere dayanarak, yatırım kararı verilmemelidir. Bu nedenle doğabilecek kayıp ve zararlardan, Paratic.com sorumlu tutulamaz.
Paratic içerisindeki tüm piyasa verileri 15 dakika gecikmelidir.
Paratic hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler, iletişim linkinden irtibat kurularak en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenecek, gereken işlemler yapılacak ve avukatımız size yazılı/sözlü geri dönüş yapacaktır.
BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Veriler ForInvest tarafından sağlanmaktadır.
| Hisse | Alış | Satış | Son | % | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| BLCYT | 21.4 | 21.44 | 21.4 | 2.29 | 14:26:04 |
| BTCIM | 5.3 | 5.31 | 5.3 | 1.73 | 14:26:38 |
| KUYAS | 66.55 | 0 | 66.55 | 10 | 14:25:20 |
| TRGYO | 97.65 | 97.7 | 97.7 | 0.41 | 14:25:55 |
| GOODY | 2.66 | 2.67 | 2.67 | 0 | 14:26:33 |
| CELHA | 24.7 | 24.86 | 24.86 | -2.13 | 14:26:38 |
| RAYSG | 172.2 | 172.5 | 172.3 | 0.53 | 14:25:41 |
| KOZAL | 40 | 40.02 | 40 | 0.35 | 18:10:00 |
| ULAS | 24.72 | 24.94 | 24.94 | 1.8 | 14:24:59 |
| DZGYO | 8.04 | 8.06 | 8.05 | 0.75 | 14:25:03 |
| TCELL | 111 | 111.1 | 111 | -0.45 | 14:26:42 |
| ALKIM | 17.71 | 17.74 | 17.71 | 1.78 | 14:26:27 |
| GLRYH | 3.11 | 3.12 | 3.12 | 2.63 | 14:26:05 |
| DOCO | 10955 | 10967.5 | 10957.5 | 0.48 | 14:26:21 |
| PKENT | 139 | 139.2 | 139 | -1.84 | 14:26:33 |
| YAYLA | 22.88 | 22.92 | 22.96 | 0.17 | 14:26:22 |
| TTKOM | 59.25 | 59.3 | 59.3 | 1.19 | 14:26:41 |
| VESTL | 24.5 | 24.54 | 24.54 | 0.57 | 14:26:23 |
| ESCOM | 5.4 | 5.41 | 5.41 | 1.12 | 14:26:08 |
| PETKM | 21.82 | 21.84 | 21.84 | 2.44 | 14:26:42 |
| OSMEN | 9.43 | 9.44 | 9.43 | 7.16 | 14:26:24 |
| GOZDE | 23.46 | 23.48 | 23.48 | 3.8 | 14:26:05 |
| BJKAS | 1.83 | 1.84 | 1.84 | 2.79 | 14:26:32 |
| BURCE | 41.46 | 41.5 | 41.46 | 0.19 | 14:26:42 |
| SISE | 43.54 | 43.56 | 43.54 | 0.83 | 14:26:40 |
| FRIGO | 2.14 | 2.15 | 2.14 | 1.9 | 14:26:29 |
| YUNSA | 9.24 | 9.25 | 9.24 | -2.33 | 14:26:07 |
| MGROS | 642 | 642.5 | 642 | 0.94 | 14:26:37 |
| GEDIK | 6.94 | 6.95 | 6.95 | -1.14 | 14:24:54 |
| MAALT | 1080 | 1081 | 1080 | 1.22 | 14:26:14 |
| DITAS | 23.56 | 0 | 23.56 | 9.99 | 14:26:24 |
| CEMTS | 9.24 | 9.25 | 9.24 | 0.11 | 14:26:38 |
| LKMNH | 14.74 | 14.76 | 14.75 | 0.55 | 14:24:14 |
| ENKAI | 91.05 | 91.1 | 91.1 | -0.11 | 14:26:32 |
| ADEL | 30.86 | 30.9 | 30.86 | -0.26 | 14:25:52 |
| ISATR | 0 | 0 | 4950000 | 0 | 18:10:01 |
| NIBAS | 4.08 | 4.09 | 4.09 | 0.74 | 14:26:43 |
| MERKO | 1.46 | 1.47 | 1.47 | 0.68 | 14:26:34 |
| YKBNK | 33.06 | 33.08 | 33.08 | 0.67 | 14:26:42 |
| ISMEN | 36.66 | 36.68 | 36.66 | 0.22 | 14:26:42 |
| HALKB | 37.36 | 37.38 | 37.36 | -0.11 | 14:26:39 |
| AKSEN | 114.7 | 114.8 | 114.7 | 3.05 | 14:26:42 |
| VANGD | 91.6 | 91.95 | 92 | 0.99 | 14:19:30 |
| ECZYT | 360.25 | 360.5 | 360.5 | 4.34 | 14:26:35 |
| EDIP | 35.88 | 35.94 | 35.92 | -2.81 | 14:26:01 |
| NUGYO | 9.12 | 9.13 | 9.12 | 0.88 | 14:24:29 |
| TKNSA | 18.15 | 18.17 | 18.17 | 0.28 | 14:26:30 |
| TSKB | 11.26 | 11.27 | 11.27 | 0.36 | 14:26:33 |
| DARDL | 1.91 | 1.92 | 1.92 | 0.52 | 14:26:27 |
| ERSU | 24.48 | 24.5 | 24.48 | 0.16 | 14:25:09 |
| TMSN | 80.05 | 80.15 | 80.15 | -2.26 | 14:26:43 |
| SELGD | 74.55 | 74.6 | 74.6 | -0.13 | 18:10:01 |
| COSMO | 130.6 | 130.7 | 130.7 | 0 | 14:24:23 |
| ARENA | 24.46 | 24.5 | 24.46 | 0.58 | 14:26:28 |
| RTALB | 3.39 | 3.4 | 3.4 | 1.19 | 14:26:18 |
| IDGYO | 4 | 4.03 | 4.03 | -5.62 | 14:24:36 |
| ULUSE | 296 | 296.5 | 296 | 0.17 | 14:26:40 |
| SAMAT | 5.7 | 5.71 | 5.71 | -1.55 | 14:25:08 |
| DOAS | 186.5 | 186.6 | 186.6 | 0.32 | 14:26:27 |
| TURGG | 27.96 | 28 | 28 | -0.07 | 14:25:54 |
| OSTIM | 1.77 | 1.78 | 1.78 | 2.3 | 14:22:20 |
| BAKAB | 50 | 50.15 | 50.15 | -2.9 | 14:26:12 |
| BRISA | 82.25 | 82.3 | 82.35 | -0.06 | 14:23:20 |
| ALGYO | 3.57 | 3.58 | 3.57 | -2.72 | 14:26:23 |
| KAPLM | 460.5 | 460.75 | 460.5 | -3.41 | 14:26:30 |
| ZOREN | 2.58 | 2.59 | 2.59 | -0.38 | 14:26:42 |
| BRKSN | 7.56 | 7.58 | 7.56 | -0.53 | 14:20:36 |
| VAKBN | 30.5 | 30.52 | 30.52 | -0.26 | 14:26:07 |
| DOHOL | 21.24 | 21.26 | 21.24 | 3.41 | 14:26:32 |
| SKBNK | 0 | 14.51 | 14.51 | -9.99 | 14:26:39 |
| AKBNK | 66.6 | 66.65 | 66.65 | -0.07 | 14:26:42 |
| KARSN | 10.85 | 10.86 | 10.85 | 0.65 | 14:26:37 |
| HURGZ | 6.08 | 6.09 | 6.08 | -0.16 | 14:25:00 |
| DGATE | 102.9 | 103.2 | 103 | -1.81 | 14:26:27 |
| CLEBI | 1525 | 1526 | 1525 | 0.73 | 14:25:35 |
| KONYA | 3767.5 | 3772.5 | 3767.5 | 0.07 | 14:25:06 |
| TGSAS | 182.1 | 182.6 | 182.1 | -0.55 | 14:26:12 |
| HATEK | 15.01 | 15.06 | 15 | 1.35 | 14:23:40 |
| AKSGY | 9.55 | 9.57 | 9.57 | 0 | 14:26:37 |
| DGGYO | 40.56 | 40.58 | 40.58 | 4.21 | 14:26:36 |
| AFYON | 12.9 | 12.91 | 12.9 | 0.16 | 14:26:32 |
| ISGYO | 26.72 | 26.76 | 26.72 | 0.83 | 14:26:12 |
| ARSAN | 3.56 | 3.57 | 3.56 | -0.84 | 14:25:51 |
| GEREL | 36.06 | 36.1 | 36.06 | -1.9 | 14:26:37 |
| DESPC | 0 | 52.25 | 52.25 | -9.99 | 14:26:18 |
| AYGAZ | 284.5 | 284.75 | 284.75 | 3.45 | 14:26:43 |
| YAPRK | 10.97 | 10.99 | 10.98 | 0 | 14:25:58 |
| KOZAA | 102.5 | 102.6 | 102.5 | 0 | 18:10:00 |
| VAKFN | 1.31 | 1.32 | 1.32 | 0.76 | 14:26:43 |
| GOLTS | 313 | 313.25 | 313.25 | 0.24 | 14:26:29 |
| MAKTK | 11.49 | 11.51 | 11.5 | -0.43 | 14:26:20 |
| INDES | 11.07 | 11.08 | 11.08 | 0.82 | 14:26:18 |
| LIDFA | 3.02 | 3.03 | 3.03 | 1 | 14:26:37 |
| TSGYO | 6.23 | 6.24 | 6.24 | 0.81 | 14:25:00 |
| KRSTL | 10.61 | 10.62 | 10.61 | 1.05 | 14:26:03 |
| GSRAY | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 2 | 14:25:31 |
| PINSU | 11.41 | 11.42 | 11.41 | -2.48 | 14:26:23 |
| SARKY | 25.98 | 26 | 25.98 | 0.62 | 14:26:43 |
| TTRAK | 420.5 | 420.75 | 420.75 | 0.9 | 14:26:43 |
| FENER | 3.12 | 3.13 | 3.13 | -2.8 | 14:26:41 |
| FLAP | 10.19 | 10.22 | 10.22 | 0.99 | 14:26:28 |
| TKFEN | 146.3 | 146.4 | 146.4 | 0.41 | 14:26:42 |
| MNDRS | 11 | 11.02 | 11.01 | 0.27 | 14:26:41 |
| BIMAS | 394.25 | 394.5 | 394.5 | 0.38 | 14:26:42 |
| BRSAN | 567 | 567.5 | 567.5 | 0.62 | 14:26:43 |
| MZHLD | 5.66 | 5.67 | 5.67 | 1.25 | 14:26:08 |
| ANSGR | 27.5 | 27.52 | 27.5 | -1.01 | 14:25:51 |
| TBORG | 127.4 | 127.5 | 127.5 | 0.79 | 14:26:25 |
| TUCLK | 3.89 | 3.9 | 3.9 | 0.26 | 14:25:21 |
| TRCAS | 45.8 | 45.84 | 45.8 | -0.3 | 14:26:32 |
| GARAN | 125.2 | 125.3 | 125.2 | 0.81 | 14:26:31 |
| OYLUM | 8.09 | 8.16 | 8.16 | -0.97 | 14:25:52 |
| KERVT | 14.11 | 14.14 | 14.11 | -1.05 | 18:10:00 |
| MERIT | 16.6 | 16.62 | 16.61 | -0.42 | 14:26:00 |
| NETAS | 62.95 | 63.05 | 63.05 | 1.45 | 14:26:16 |
| RODRG | 25 | 25.04 | 25.04 | 0.64 | 14:23:30 |
| ATAGY | 11.38 | 11.48 | 11.48 | -0.09 | 14:24:13 |
| FROTO | 81.8 | 81.85 | 81.85 | 0.92 | 14:26:38 |
| LINK | 6.27 | 6.28 | 6.28 | 1.45 | 14:25:49 |
| METUR | 65.45 | 65.5 | 65.45 | 6.42 | 18:10:01 |
| AYCES | 510.5 | 511.5 | 511 | 3.44 | 14:26:19 |
| DOBUR | 510 | 511 | 510 | 5.32 | 18:10:00 |
| EGPRO | 36.42 | 36.46 | 36.46 | 0.66 | 14:25:24 |
| CEMAS | 4.21 | 4.22 | 4.22 | 0.96 | 14:26:26 |
| YESIL | 1.29 | 1.3 | 1.3 | 0.78 | 14:26:21 |
| TUPRS | 313 | 313.25 | 313.25 | 1.21 | 14:26:42 |
| KORDS | 72.3 | 72.35 | 72.3 | -1.36 | 14:26:13 |
| PETUN | 11.62 | 11.63 | 11.62 | 0.17 | 14:22:19 |
| SILVR | 2.41 | 2.42 | 2.42 | 0 | 14:26:34 |
| FMIZP | 287.75 | 288.25 | 287.75 | 0.35 | 14:23:30 |
| PRZMA | 70.95 | 71 | 70.95 | -1.32 | 14:26:23 |
| LOGO | 137.2 | 137.4 | 137.4 | 0.66 | 14:26:19 |
| DENGE | 2.38 | 2.39 | 2.39 | 0.42 | 14:26:33 |
| ISGSY | 17.93 | 17.95 | 17.94 | 0.22 | 14:26:29 |
| ECILC | 73.3 | 73.35 | 73.35 | 1.1 | 14:26:32 |
| YGGYO | 219.7 | 220 | 220 | 0.92 | 14:21:30 |
| GSDHO | 5.54 | 5.55 | 5.55 | 0.18 | 14:26:36 |
| ALKA | 9.12 | 9.13 | 9.12 | 1 | 14:26:14 |
| SANEL | 0 | 0 | 78.1 | 9.92 | 13:55:18 |
| AGYO | 8.16 | 8.25 | 8.26 | -2.13 | 14:25:50 |
| AKMGY | 245.5 | 246 | 245.6 | -0.85 | 14:19:52 |
| POLTK | 4912.5 | 4915 | 4910 | -0.71 | 14:24:16 |
| DURDO | 5.11 | 5.12 | 5.12 | -0.39 | 14:24:49 |
| ERBOS | 165.3 | 165.7 | 165.7 | 0 | 14:25:03 |
| AKCNS | 242.1 | 242.2 | 242.2 | 0.5 | 14:25:42 |
| SAYAS | 49.86 | 49.92 | 49.94 | 1.22 | 14:25:24 |
| HDFGS | 3.02 | 3.03 | 3.03 | 7.45 | 14:26:33 |
| ALBRK | 8.28 | 8.29 | 8.28 | -0.12 | 14:26:34 |
| BSOKE | 35.9 | 35.96 | 35.96 | 1.75 | 14:26:42 |
| MARTI | 1.79 | 0 | 1.79 | 9.82 | 14:26:31 |
| IHGZT | 1.28 | 1.29 | 1.29 | 0.78 | 14:24:28 |
| INTEM | 261 | 261.75 | 261 | -1.14 | 14:06:07 |
| TSPOR | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 1.04 | 14:26:02 |
| BEYAZ | 26.06 | 26.08 | 26.08 | 9.4 | 14:26:37 |
| ANELE | 117.6 | 117.8 | 117.8 | 6.9 | 14:26:43 |
| RYSAS | 20.46 | 20.48 | 20.48 | 0 | 14:26:04 |
| GLBMD | 13.06 | 13.14 | 13.14 | -0.61 | 14:26:16 |
| PARSN | 80.45 | 80.55 | 80.45 | 0.19 | 14:25:22 |
| AVOD | 3.99 | 4 | 4 | 0 | 14:22:27 |
| ANHYT | 105.3 | 105.4 | 105.4 | 3.03 | 14:26:34 |
| DYOBY | 13.43 | 13.45 | 13.45 | -0.22 | 14:26:28 |
| ALCAR | 874.5 | 876 | 874.5 | -1.41 | 14:26:26 |
| VERUS | 480.5 | 481.25 | 480.75 | 2.02 | 14:25:29 |
| ISBTR | 0 | 0 | 515755 | -4.48 | 13:55:18 |
| ASUZU | 53.7 | 53.8 | 53.75 | -0.37 | 14:26:36 |
| OZRDN | 31.04 | 31.28 | 31.28 | -2.98 | 14:20:16 |
| KAREL | 10.23 | 10.24 | 10.23 | 0.79 | 14:26:23 |
| ETILR | 6.55 | 6.56 | 6.55 | 0.15 | 14:25:04 |
| CRFSA | 158.9 | 159 | 158.9 | 0.57 | 14:24:23 |
| SEYKM | 5 | 5.04 | 5.04 | -0.2 | 14:25:28 |
| PRKAB | 37.2 | 37.26 | 37.26 | 3.33 | 14:26:41 |
| YATAS | 36.04 | 36.12 | 36.12 | 0.22 | 14:24:16 |
| DESA | 10.36 | 10.37 | 10.37 | 0.39 | 14:25:03 |
| OZKGY | 13.13 | 13.15 | 13.15 | -0.15 | 14:26:09 |
| ORGE | 107.8 | 108 | 108 | -1.73 | 14:26:20 |
| PNSUT | 11.63 | 11.66 | 11.66 | -0.34 | 14:25:59 |
| OZGYO | 2.53 | 2.54 | 2.53 | 5.86 | 14:26:39 |
| PENGD | 10.43 | 10.44 | 10.44 | -0.57 | 14:26:06 |
| KARTN | 210.4 | 210.7 | 210.4 | -0.28 | 14:26:42 |
| TOASO | 297.25 | 297.5 | 297.5 | -0.83 | 14:26:21 |
| KRONT | 22.02 | 22.06 | 22.04 | 0 | 14:25:29 |
| DEVA | 75 | 75.1 | 75.1 | -2.34 | 14:26:36 |
| ODAS | 8.57 | 8.58 | 8.57 | 0.71 | 14:26:38 |
| TMPOL | 426 | 426.5 | 426.25 | -1.96 | 14:26:23 |
| KLGYO | 4.75 | 4.76 | 4.76 | 0.21 | 14:24:34 |
| KRDMD | 42.2 | 42.22 | 42.22 | -3.48 | 14:26:42 |
| GLYHO | 17.27 | 17.29 | 17.28 | 0.12 | 14:25:05 |
| EGSER | 3.05 | 3.06 | 3.06 | 0.99 | 14:26:35 |
| EPLAS | 5.44 | 5.45 | 5.45 | 0.74 | 14:26:36 |
| ASELS | 366.75 | 367 | 366.75 | 1.88 | 14:26:42 |
| CIMSA | 50.7 | 50.75 | 50.75 | 0.2 | 14:26:42 |
| RYGYO | 32.26 | 32.32 | 32.26 | 1 | 14:25:48 |
| ADESE | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 1.1 | 14:26:42 |
| TATGD | 19.44 | 19.45 | 19.44 | 0.57 | 14:26:43 |
| DMSAS | 9.06 | 9.08 | 9.07 | 2.83 | 14:25:52 |
| DAGI | 9.81 | 9.82 | 9.83 | 2.82 | 14:26:39 |
| SEKUR | 0 | 0 | 10.92 | -0.18 | 13:55:18 |
| AVHOL | 39.98 | 40.02 | 40.02 | -4.3 | 14:26:41 |
| EREGL | 42.04 | 42.06 | 42.04 | -0.61 | 14:26:43 |
| EKGYO | 19.64 | 19.65 | 19.65 | -0.76 | 14:26:42 |
| LUKSK | 97.5 | 97.55 | 97.5 | -0.46 | 14:26:41 |
| GEDZA | 29.7 | 29.72 | 29.7 | -1 | 14:26:15 |
| PAGYO | 151.7 | 151.9 | 151.9 | -0.13 | 14:24:10 |
| ALARK | 107.5 | 107.6 | 107.5 | -1.92 | 14:26:35 |
| GARFA | 28.62 | 28.66 | 28.66 | -2.58 | 14:25:29 |
| MEPET | 20.72 | 20.8 | 20.9 | 2.35 | 14:23:15 |
| VESBE | 6.13 | 6.14 | 6.14 | 0.33 | 14:26:33 |
| PSDTC | 123.1 | 123.2 | 123.2 | -0.65 | 14:25:48 |
| KRDMB | 131.7 | 131.8 | 131.8 | -1.27 | 14:26:13 |
| SNGYO | 3.56 | 3.57 | 3.57 | 0.85 | 14:26:32 |
| AYEN | 36.3 | 36.32 | 36.32 | -1.04 | 14:26:37 |
| KCHOL | 204.2 | 204.3 | 204.2 | 1.34 | 14:26:40 |
| SEKFK | 9.66 | 9.68 | 9.66 | -0.41 | 14:22:36 |
| PGSUS | 163 | 163.1 | 163.1 | -0.12 | 14:26:36 |
| IZMDC | 12.26 | 12.27 | 12.26 | -3.31 | 14:26:34 |
| KLMSN | 29.88 | 29.9 | 29.92 | 0.2 | 14:24:52 |
| AVTUR | 15.16 | 15.2 | 15.2 | -1.94 | 14:23:10 |
| SRVGY | 2.57 | 2.58 | 2.58 | 0.39 | 14:26:02 |
| USAK | 1.42 | 1.43 | 1.43 | 2.88 | 14:26:39 |
| BAGFS | 25.02 | 25.06 | 25.06 | -0.4 | 14:23:34 |
| KNFRT | 12.04 | 12.05 | 12.04 | -0.17 | 14:24:35 |
| ARCLK | 97.95 | 98 | 97.95 | -0.66 | 14:26:21 |
| ISCTR | 13.03 | 13.04 | 13.04 | 0.85 | 14:26:38 |
| BUCIM | 5.34 | 5.35 | 5.34 | 0.38 | 14:26:40 |
| IHEVA | 2.02 | 2.03 | 2.03 | 0.5 | 14:16:47 |
| AKSUE | 45.52 | 45.58 | 45.52 | 1.16 | 14:26:04 |
| EGGUB | 101.5 | 101.8 | 101.8 | 0.1 | 14:26:06 |
| DAGHL | 254.75 | 255 | 255 | 3.24 | 18:10:01 |
| METRO | 8.83 | 8.84 | 8.84 | 2.08 | 14:25:43 |
| VKING | 24.1 | 24.16 | 24.18 | -0.49 | 14:25:17 |
| ISFIN | 19.38 | 19.4 | 19.4 | -0.72 | 14:26:27 |
| GENTS | 6.14 | 6.15 | 6.15 | 0 | 14:24:49 |
| IHYAY | 1.3 | 1.31 | 1.31 | -0.76 | 14:24:46 |
| IHLAS | 1.09 | 1.1 | 1.1 | 1.85 | 14:26:37 |
| EMKEL | 21.28 | 21.3 | 21.3 | -2.47 | 14:26:37 |
| TUKAS | 2.11 | 2.12 | 2.12 | 0.47 | 14:26:42 |
| AKENR | 10.69 | 10.7 | 10.7 | 0.19 | 14:25:54 |
| IPEKE | 81.65 | 81.75 | 81.65 | -3.2 | 18:10:00 |
| DOGUB | 89.2 | 89.4 | 89.4 | 0.45 | 14:23:54 |
| ULKER | 96.25 | 96.3 | 96.25 | 0.26 | 14:26:39 |
| KRTEK | 21.52 | 21.58 | 21.58 | -0.74 | 14:26:10 |
| CCOLA | 92.5 | 92.55 | 92.5 | 0.16 | 14:26:35 |
| BRYAT | 1821 | 1823 | 1823 | 0.05 | 14:26:27 |
| AKGRT | 7.12 | 7.13 | 7.13 | 0.14 | 14:26:41 |
| MRSHL | 1769 | 1771 | 1770 | 0 | 14:25:50 |
| SELEC | 238.7 | 239.5 | 239.5 | -0.58 | 14:26:43 |
| AVGYO | 18.29 | 18.31 | 18.3 | 1.89 | 14:26:43 |
| BFREN | 128.9 | 129 | 128.9 | 0.08 | 14:26:30 |
| PKART | 136.4 | 136.9 | 136.1 | -0.95 | 14:26:36 |
| SANKO | 20.1 | 20.12 | 20.12 | 0.3 | 14:26:30 |
| VERTU | 38.16 | 38.2 | 38.16 | 2.53 | 14:26:09 |
| CUSAN | 25.08 | 25.14 | 25.1 | 1.13 | 14:26:35 |
| UFUK | 1622 | 1625 | 1623 | -0.43 | 14:24:01 |
| JANTS | 15.62 | 15.64 | 15.62 | 0 | 14:24:36 |
| KRGYO | 2.5 | 2.51 | 2.51 | 0.4 | 14:26:06 |
| THYAO | 314.75 | 315 | 315 | -0.79 | 14:26:43 |
| POLHO | 22.18 | 22.22 | 22.18 | 0.82 | 14:24:42 |
| GSDDE | 0 | 0 | 13.58 | -4.1 | 14:23:48 |
| CMBTN | 1568 | 1570 | 1568 | -0.95 | 14:24:43 |
| HEKTS | 3.03 | 3.04 | 3.04 | 1.33 | 14:26:32 |
| SONME | 124.1 | 124.4 | 124.3 | -0.56 | 14:26:16 |
| IEYHO | 159.2 | 159.3 | 159.2 | -1.12 | 14:26:39 |
| VAKKO | 71.85 | 71.95 | 71.85 | 0.56 | 14:23:54 |
| DERIM | 35.68 | 35.82 | 35.9 | 1.13 | 14:22:51 |
| NTHOL | 42.48 | 42.5 | 42.48 | -1.89 | 14:26:25 |
| SANFM | 9.78 | 9.79 | 9.79 | 2.09 | 14:26:35 |
| CRDFA | 42.02 | 42.06 | 42.06 | 0.19 | 14:25:33 |
| ULUUN | 9.41 | 9.42 | 9.41 | 1.84 | 14:26:35 |
| BANVT | 159.9 | 160.2 | 159.9 | -0.06 | 14:25:29 |
| SKTAS | 3.42 | 3.43 | 3.43 | 0.29 | 14:22:24 |
| MRGYO | 1.49 | 1.5 | 1.5 | 5.63 | 14:26:30 |
| AEFES | 22.26 | 22.28 | 22.26 | 0.09 | 14:26:42 |
| TAVHL | 277.5 | 277.75 | 277.75 | 2.59 | 14:26:41 |
| SASA | 2.57 | 2.58 | 2.58 | 2.79 | 14:26:43 |
| TEKTU | 8.62 | 8.63 | 8.62 | 0.47 | 14:26:40 |
| VKGYO | 2.66 | 2.67 | 2.67 | 0.38 | 14:26:30 |
| BURVA | 843 | 847.5 | 843 | 2.62 | 14:24:44 |
| EGEEN | 5527.5 | 5532.5 | 5530 | 0.23 | 14:26:19 |
| AKFGY | 2.81 | 2.82 | 2.82 | 2.17 | 14:26:34 |
| BNTAS | 6.11 | 6.12 | 6.12 | 0.16 | 14:26:04 |
| OTKAR | 323 | 323.25 | 323.25 | -0.31 | 14:26:34 |
| BIZIM | 25.14 | 25.18 | 25.18 | 0.96 | 14:26:22 |
| SAHOL | 89.15 | 89.2 | 89.2 | 0.9 | 14:26:29 |
| ALCTL | 167.1 | 167.2 | 167.2 | 2.33 | 14:26:21 |
| ISDMR | 55.75 | 55.8 | 55.75 | -2.19 | 14:26:37 |
| KRDMA | 45 | 45.02 | 45.02 | -6.13 | 14:26:32 |
| AKSA | 12.13 | 12.14 | 12.14 | 1.08 | 14:26:41 |
| ACSEL | 131.1 | 131.3 | 131.3 | -1.94 | 14:25:57 |
| HLGYO | 5.52 | 5.53 | 5.53 | 0.18 | 14:26:42 |
| INFO | 6.4 | 6.42 | 6.43 | 5.58 | 14:26:09 |
| KATMR | 2.42 | 2.43 | 2.43 | 2.53 | 14:26:42 |
| NUHCM | 219.5 | 219.9 | 219.5 | 0.05 | 14:21:33 |
| BOSSA | 6.99 | 7 | 7 | -2.23 | 14:26:36 |
| IZFAS | 62.65 | 62.75 | 62.75 | 1.21 | 14:25:54 |
| PRKME | 18.11 | 18.13 | 18.11 | -0.22 | 14:25:42 |
| KUTPO | 85.4 | 85.65 | 85.4 | -0.76 | 14:25:18 |
| ICBCT | 23.02 | 23.06 | 23.02 | 2.86 | 14:26:42 |
| MSGYO | 6.19 | 6.2 | 6.2 | 0.16 | 14:26:39 |
| GUBRF | 422.5 | 422.75 | 422.75 | 1.56 | 14:26:42 |
