XUTUM - TÜM
Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
---|---|---|---|---|
Değişim (%) | -1.12 | -2.6 | 2.18 | -7.5 |
Yıllık En Yüksek | 12629.77 |
Yıllık En Düşük | 10365.13 |
Adet (Lot) | 8,65 Milyar |
Hacim (TL) | 138,84 Milyar |
Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
---|---|---|---|---|
Değişim (%) | -1.12 | -2.6 | 2.18 | -7.5 |
Yıllık En Yüksek | 12629.77 |
Yıllık En Düşük | 10365.13 |
Adet (Lot) | 8,65 Milyar |
Hacim (TL) | 138,84 Milyar |
Son | Değişim(%) | Değişim | Zaman |
---|---|---|---|
11364.17 | -1.12 | -128.41 | 18:10:11 |
Standart | Fibonacci | Camarilla | Woodie | |
---|---|---|---|---|
R2 | 11585.0900 | 11521.7964 | 11394.5465 | 11571.2825 |
R1 | 11474.6300 | 11482.6936 | 11379.3582 | 11447.0150 |
PP | 11419.4000 | 11419.4000 | 11419.4000 | 11405.5925 |
S1 | 11308.9400 | 11356.1064 | 11348.9818 | 11281.3250 |
S2 | 11253.7100 | 11317.0036 | 11333.7935 | 11239.9025 |
Bu alandan şirkete ait ayrıntı bilgilere erişebilirsiniz.
Hacim (Lot) | 138837938177.49 | Net Kar | 906628727268 |
Defter Değeri | 22.9194 | Öz Sermaye | 11166783722083 |
Piyasa Değeri | 13483667852971 | Yıllık Temettü Oranı | 1.564 |
F/K | 14.8723 | F/DD | 1.2075 |
Sermaye | 487220684512 | Fiili Dolaşım Oranı | 33.2186 |
Fiili Dolaşımdaki Pay Sayısı | 161847683563 | Halka Arz Oranı | 49.6758 |
Bu bölümde piyasaların en dikkat çeken enstrümanlarına yönelik alış – satış fiyatlarını görebilirsiniz. Yüzdesel değişimleri takip edebilir ve detaylı bilgi almak istediğiniz enstrümana tıklayarak ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz.
Endeks | Son | % |
---|---|---|
BİST 100 | 9356.04 | -1.26% |
BİST 50 | 8220.1 | -1.29% |
BİST 30 | 10268.18 | -1.31% |
Nasdaq | 18.737,21 | -1,00% |
S&P 500 | 5.802,83 | -0,67% |
DAX | 23.629,58 | -1,54% |
BEL 20 | 4.439,13 | -1,07% |
Shanghai | 3.348,37 | -0,94% |
KOSPI | 2.592,09 | -0,06% |
AEX | 917,39 | -1,03% |
Hang Seng | 23.601,26 | +0,24% |
TA 35 | 2.593,86 | -1,25% |
SMI | 12.192,30 | -0,63% |
RTSI | 1.095,20 | -0,72% |
U.S. Dollar Currency Index | 99,097 USD | −0,80% |
Platforma üye olan kullanıcıların TÜM yorumlarının bulunduğu bölümdür. Belli bir politika çerçevesinde denetlenen bu kısımda, en son yorumlar ilk sırada gösterilmektedir. Yorum yapmanız için üye olup oturum açmanız gerekmektedir.
2.6
2.422,47
sjsksjdhjskshdhjd
sildim
vay be
Paratic.com içerisinde yayınlanan bilgiler, yorumlar ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sitede yer alan tüm içerikler kişisel görüşlere dayanmaktadır. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, mevduat kabul etmeyen bankalar, portföy yönetim şirketleri ile müşteri arasında imzalanacak sözleşme çerçevesinde sunulmaktadır. Sitemizde bulunan bilgiler ve görüşler, sizin mali durumunuz, risk – getiri beklentileriniz ile uyuşmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgilere dayanarak, yatırım kararı verilmemelidir. Bu nedenle doğabilecek kayıp ve zararlardan, Paratic.com sorumlu tutulamaz.
Paratic içerisindeki tüm piyasa verileri 15 dakika gecikmelidir.
Paratic hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler, iletişim linkinden irtibat kurularak en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenecek, gereken işlemler yapılacak ve avukatımız size yazılı/sözlü geri dönüş yapacaktır.
BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Veriler ForInvest tarafından sağlanmaktadır.
Hisse | Alış | Satış | Son | % | Tarih |
---|---|---|---|---|---|
ALKIM | 14.74 | 14.76 | 14.76 | 0.41 | 18:10:00 |
CELHA | 20.14 | 20.2 | 20.2 | -2.42 | 18:10:00 |
DOCO | 7330 | 7375 | 7330 | -3.23 | 18:10:00 |
PKENT | 222.6 | 222.9 | 222.9 | 0.54 | 18:10:01 |
GOODY | 16.66 | 16.68 | 16.68 | -1.01 | 18:10:00 |
BLCYT | 15.6 | 15.66 | 15.6 | -2.62 | 18:10:00 |
BTCIM | 4.92 | 4.93 | 4.93 | 3.79 | 18:10:00 |
KOZAL | 25.64 | 25.68 | 25.64 | -0.47 | 18:10:00 |
ULAS | 24.64 | 24.66 | 24.66 | -4.49 | 18:10:01 |
VESTL | 38.7 | 38.74 | 38.74 | -2.66 | 18:10:01 |
TCELL | 97.95 | 98 | 98 | -1.75 | 18:10:01 |
KUYAS | 60.3 | 0 | 60.3 | 9.94 | 18:10:00 |
RAYSG | 237 | 237.2 | 237 | -2.67 | 18:10:01 |
GLRYH | 3.38 | 3.39 | 3.39 | 1.5 | 18:10:00 |
YAYLA | 25.54 | 25.56 | 25.54 | 6.42 | 18:10:01 |
TTKOM | 60.2 | 60.25 | 60.25 | -0.99 | 18:10:01 |
DZGYO | 5.88 | 5.89 | 5.88 | -2.16 | 18:10:00 |
TRGYO | 63.1 | 63.15 | 63.15 | 1.77 | 18:10:01 |
MAALT | 693 | 693.5 | 693 | -1.28 | 18:10:00 |
ISBIR | 78.15 | 79 | 78.15 | 0.26 | 18:10:01 |
GEDIK | 8.14 | 8.15 | 8.14 | -0.37 | 18:10:00 |
BJKAS | 1.87 | 1.88 | 1.87 | -1.06 | 18:10:00 |
ESCOM | 2.82 | 2.83 | 2.82 | 1.44 | 18:10:00 |
PETKM | 16.75 | 16.76 | 16.75 | -1.87 | 18:10:01 |
BURCE | 15.8 | 0 | 15.8 | 9.95 | 18:10:00 |
FRIGO | 7.01 | 7.02 | 7.02 | 0.14 | 18:10:00 |
CEMTS | 11.76 | 11.84 | 11.76 | 2.35 | 18:10:00 |
MGROS | 499.75 | 500 | 500 | -0.79 | 18:10:00 |
LKMNH | 16 | 16.02 | 16.02 | -3.49 | 18:10:00 |
DITAS | 17.6 | 17.66 | 17.6 | 8.64 | 18:10:00 |
SISE | 35.14 | 35.16 | 35.14 | -2.55 | 18:10:01 |
GOZDE | 18.25 | 18.26 | 18.26 | -2.46 | 18:10:00 |
CMENT | 328 | 329.75 | 329.75 | 0 | 18:10:01 |
OSMEN | 7.94 | 7.95 | 7.95 | -1.36 | 18:10:01 |
YUNSA | 5.33 | 5.34 | 5.33 | -0.37 | 18:10:01 |
AYES | 9.28 | 9.29 | 9.29 | -2 | 18:10:01 |
ENKAI | 62.2 | 62.35 | 62.2 | -0.64 | 18:10:00 |
EDIP | 0 | 31.44 | 31.44 | -9.97 | 18:10:00 |
ISMEN | 34.46 | 34.5 | 34.46 | -1.26 | 18:10:00 |
AKSEN | 33.32 | 33.42 | 33.42 | -1.47 | 18:10:00 |
DARDL | 1.8 | 1.81 | 1.8 | 1.12 | 18:10:00 |
NUGYO | 7.09 | 7.1 | 7.09 | -1.39 | 18:10:00 |
VANGD | 38.66 | 38.72 | 38.66 | 0 | 18:10:01 |
SODSN | 86.85 | 87 | 87 | -0.51 | 18:10:01 |
TKNSA | 21.66 | 21.68 | 21.68 | -2.25 | 18:10:01 |
ERSU | 14.83 | 14.88 | 14.82 | -1.46 | 18:10:01 |
ISATR | 0 | 4950000 | 5500000 | 0 | 18:10:01 |
TSKB | 11.08 | 11.13 | 11.08 | -2.46 | 18:10:01 |
HALKB | 20.68 | 20.7 | 20.68 | -1.05 | 18:10:00 |
YKBNK | 26.4 | 26.42 | 26.42 | -1.49 | 18:10:01 |
ADEL | 31.48 | 31.5 | 31.5 | -1.56 | 18:10:00 |
NIBAS | 17.95 | 18.01 | 17.95 | -2.5 | 18:10:00 |
MERKO | 14.88 | 14.9 | 14.88 | 5.08 | 18:10:00 |
TMSN | 108.9 | 109 | 109 | 5.01 | 18:10:01 |
ECZYT | 179.4 | 180.5 | 179.4 | -2.5 | 18:10:00 |
ARENA | 37.16 | 37.3 | 37.16 | -4.08 | 18:10:00 |
KAPLM | 231.4 | 233 | 231.4 | -3.46 | 18:10:00 |
BAKAB | 31.92 | 32.2 | 32.2 | -0.31 | 18:10:00 |
VAKBN | 23.6 | 23.62 | 23.62 | -0.51 | 18:10:01 |
ULUSE | 129.3 | 129.8 | 129.3 | 3.69 | 18:10:01 |
SAMAT | 18.05 | 18.1 | 18.05 | 0.45 | 18:10:01 |
DOAS | 185 | 185.2 | 185 | -3.39 | 18:10:00 |
OSTIM | 4.09 | 4.15 | 4.09 | -1.45 | 18:10:01 |
ZOREN | 3.21 | 3.22 | 3.22 | -0.92 | 18:10:01 |
BRISA | 75.35 | 75.4 | 75.35 | 0.07 | 18:10:00 |
TURGG | 433.75 | 435.25 | 433.75 | -1.53 | 18:10:01 |
IDGYO | 2.96 | 2.98 | 2.96 | -5.43 | 18:10:01 |
COSMO | 104 | 104.1 | 104 | 0.97 | 18:10:01 |
ALGYO | 18.89 | 19.01 | 18.89 | 1.4 | 18:10:00 |
RTALB | 2.95 | 2.96 | 2.95 | -1.99 | 18:10:01 |
SELGD | 50.9 | 51 | 51 | -1.45 | 18:10:01 |
BRKSN | 7.92 | 7.93 | 7.93 | 3.93 | 18:10:01 |
DOHOL | 15.12 | 15.13 | 15.13 | -1.37 | 18:10:00 |
SKBNK | 4.89 | 4.9 | 4.9 | -2.78 | 18:10:01 |
ISGYO | 15.27 | 15.28 | 15.27 | 0.07 | 18:10:00 |
GSRAY | 1.89 | 1.9 | 1.9 | -2.56 | 18:10:00 |
BALAT | 51.5 | 51.7 | 51.5 | 0.78 | 18:10:01 |
GEREL | 10.38 | 10.4 | 10.38 | -2.99 | 18:10:00 |
DESPC | 50.95 | 51 | 50.95 | -5.74 | 18:10:00 |
YAPRK | 299.75 | 300 | 300 | -4.76 | 18:10:01 |
KOZAA | 87.2 | 87.25 | 87.25 | 2.23 | 18:10:00 |
VAKFN | 2.19 | 2.2 | 2.2 | -2.22 | 18:10:01 |
TGSAS | 82 | 82.1 | 82.1 | 4.72 | 18:10:01 |
GOLTS | 359 | 359.25 | 359 | -0.69 | 18:10:00 |
MNDRS | 10.81 | 10.82 | 10.81 | -1.19 | 18:10:00 |
DGGYO | 32.12 | 32.4 | 32.12 | -1.77 | 18:10:01 |
AFYON | 13.25 | 13.26 | 13.25 | -1.41 | 18:10:00 |
PINSU | 5.9 | 5.95 | 5.95 | 2.06 | 18:10:01 |
SARKY | 18.08 | 18.15 | 18.08 | -0.71 | 18:10:01 |
TTRAK | 587 | 589 | 587 | -2.57 | 18:10:01 |
FENER | 0 | 51.25 | 51.25 | -9.93 | 18:10:00 |
FLAP | 9.21 | 9.22 | 9.21 | -0.65 | 18:10:01 |
TKFEN | 118.3 | 118.5 | 118.3 | -1.5 | 18:10:01 |
GARAN | 110.8 | 110.9 | 110.8 | -1.42 | 18:10:00 |
KONYA | 5425 | 5437.5 | 5425 | -1.27 | 18:10:00 |
MERIT | 12.02 | 12.03 | 12.03 | -0.91 | 18:10:00 |
NETAS | 50.4 | 50.5 | 50.4 | -1.18 | 18:10:00 |
AKBNK | 51.9 | 51.95 | 51.9 | -3.26 | 18:10:00 |
ARSAN | 21.12 | 21.2 | 21.2 | -1.12 | 18:10:00 |
KARSN | 10.35 | 10.36 | 10.36 | -3 | 18:10:00 |
HURGZ | 6.19 | 6.2 | 6.2 | 1.31 | 18:10:00 |
DGATE | 68.45 | 68.85 | 68.45 | -4.33 | 18:10:00 |
CLEBI | 1967 | 1968 | 1967 | 0.36 | 18:10:00 |
OYLUM | 7.23 | 7.25 | 7.25 | -0.68 | 18:10:01 |
KERVT | 14.53 | 14.6 | 14.53 | -1.29 | 18:10:00 |
AYGAZ | 127 | 127.1 | 127 | 0 | 18:10:00 |
HATEK | 30.64 | 30.78 | 30.78 | 1.25 | 18:10:01 |
MZHLD | 5.99 | 6 | 5.99 | -2.12 | 18:10:01 |
RODRG | 16.1 | 16.25 | 16.25 | -0.49 | 18:10:01 |
ATAGY | 11.73 | 11.74 | 11.74 | -2.17 | 18:10:01 |
EGPRO | 20.84 | 20.86 | 20.84 | -0.76 | 18:10:00 |
CEMAS | 0 | 8.1 | 8.1 | -10 | 18:10:01 |
TOASO | 195.3 | 195.4 | 195.4 | -4.31 | 18:10:01 |
YESIL | 1.43 | 1.44 | 1.44 | 2.86 | 18:10:01 |
TUPRS | 128.5 | 128.6 | 128.6 | -0.23 | 18:10:01 |
KORDS | 57.35 | 57.4 | 57.35 | 0.17 | 18:10:00 |
PETUN | 9.1 | 9.12 | 9.1 | -1.94 | 18:10:01 |
SILVR | 16.04 | 16.05 | 16.04 | -2.25 | 18:10:01 |
FMIZP | 296 | 296.5 | 296 | -1.42 | 18:10:00 |
LOGO | 147.9 | 148 | 148 | 0.75 | 18:10:00 |
HDFGS | 1.26 | 1.27 | 1.27 | -0.78 | 18:10:00 |
MARTI | 3.12 | 3.13 | 3.12 | 0.32 | 18:10:00 |
YGGYO | 79.45 | 79.5 | 79.45 | 0.57 | 18:10:01 |
GSDHO | 4 | 4.01 | 4.01 | -1.96 | 18:10:00 |
BIMAS | 476.5 | 476.75 | 476.5 | 0 | 18:10:00 |
ANSGR | 91.45 | 92.35 | 92.35 | 0.98 | 18:10:00 |
LIDFA | 3.71 | 3.72 | 3.71 | -1.33 | 18:10:00 |
FROTO | 86.9 | 86.95 | 86.9 | -1.7 | 18:10:00 |
AKSGY | 6.17 | 6.18 | 6.17 | -0.32 | 18:10:00 |
LINK | 528 | 528.5 | 528 | -3.47 | 18:10:00 |
TBORG | 173.5 | 173.6 | 173.5 | 1.46 | 18:10:01 |
TRCAS | 26.54 | 26.66 | 26.54 | 1.45 | 18:10:01 |
AYCES | 420.75 | 421 | 420.75 | -1.52 | 18:10:00 |
DOBUR | 329.25 | 329.5 | 329.5 | 0.76 | 18:10:00 |
PENGD | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 1.84 | 18:10:01 |
YBTAS | 112552.5 | 113000 | 113000 | -0.91 | 18:10:01 |
KRONT | 17.01 | 17.03 | 17.03 | -4.54 | 18:10:00 |
POLTK | 6190 | 6210 | 6210 | 0.65 | 18:10:01 |
DURDO | 3.3 | 3.31 | 3.3 | 3.45 | 18:10:00 |
PRZMA | 12.71 | 12.75 | 12.75 | 0.08 | 18:10:01 |
TMPOL | 74.65 | 74.7 | 74.7 | -0.93 | 18:10:01 |
DENGE | 2.19 | 2.2 | 2.19 | -3.1 | 18:10:00 |
ALKA | 6.83 | 6.84 | 6.83 | -3.12 | 18:10:00 |
PARSN | 80.1 | 80.25 | 80.1 | -1.11 | 18:10:01 |
IHGZT | 1.38 | 1.39 | 1.39 | -3.47 | 18:10:00 |
ORMA | 160.7 | 161 | 160.7 | -1.95 | 18:10:01 |
ANHYT | 76.75 | 76.9 | 76.75 | -1.73 | 18:10:00 |
TSPOR | 0.8 | 0.81 | 0.8 | -1.23 | 18:10:01 |
ISBTR | 515250 | 524900 | 524997.5 | 0 | 18:10:01 |
OZKGY | 10.33 | 10.36 | 10.33 | -2.46 | 18:10:01 |
METUR | 19.75 | 19.77 | 19.75 | -2.23 | 18:10:00 |
SNPAM | 57.3 | 57.35 | 57.3 | 0 | 18:10:01 |
OZGYO | 5.21 | 5.22 | 5.22 | -0.76 | 18:10:01 |
AGYO | 6.16 | 6.17 | 6.17 | 0 | 18:10:01 |
AKMGY | 195.5 | 196.5 | 196.3 | 1.6 | 18:10:01 |
ERBOS | 152.3 | 152.5 | 152.5 | -0.2 | 18:10:00 |
GLYHO | 7.1 | 7.13 | 7.1 | -1.8 | 18:10:00 |
ETILR | 8.4 | 8.41 | 8.4 | -3.45 | 18:10:00 |
ALBRK | 6.62 | 6.63 | 6.63 | -2.36 | 18:10:00 |
ECILC | 44.54 | 44.66 | 44.54 | -0.4 | 18:10:00 |
GLBMD | 10.38 | 10.4 | 10.4 | -1.42 | 18:10:01 |
DYOBY | 14.1 | 14.11 | 14.1 | -1.95 | 18:10:00 |
YATAS | 25.98 | 26 | 26 | -0.23 | 18:10:01 |
VERUS | 220.7 | 220.8 | 220.8 | -0.72 | 18:10:01 |
INTEM | 192.4 | 193.2 | 192.4 | 0.16 | 18:10:00 |
ASELS | 136.2 | 136.3 | 136.2 | -0.58 | 18:10:00 |
ANELE | 15.64 | 15.72 | 15.64 | 1.16 | 18:10:00 |
RYSAS | 13.86 | 13.88 | 13.88 | -3.41 | 18:10:01 |
KLGYO | 4.7 | 4.72 | 4.7 | -2.49 | 18:10:00 |
KRDMD | 22.98 | 23 | 22.98 | -0.95 | 18:10:00 |
CRFSA | 82.25 | 82.3 | 82.25 | 2.36 | 18:10:00 |
EGSER | 3.17 | 3.18 | 3.17 | -0.31 | 18:10:00 |
ALCAR | 910 | 916 | 910 | -7.33 | 18:10:00 |
CIMSA | 51.25 | 51.35 | 51.25 | -2.94 | 18:10:00 |
RYGYO | 13.73 | 13.77 | 13.73 | -0.29 | 18:10:01 |
ADESE | 3.6 | 0 | 3.6 | 9.76 | 18:10:00 |
MAKTK | 11.68 | 11.7 | 11.7 | -1.76 | 18:10:00 |
INDES | 6.98 | 7.01 | 6.98 | -3.72 | 18:10:00 |
BRSAN | 345 | 345.5 | 345 | -1.36 | 18:10:00 |
TSGYO | 6.33 | 6.34 | 6.33 | -2.01 | 18:10:01 |
TUCLK | 9.21 | 9.23 | 9.21 | 0.55 | 18:10:01 |
KRSTL | 7.07 | 7.08 | 7.07 | -0.98 | 18:10:00 |
SANEL | 26.1 | 26.16 | 26.16 | 3.4 | 18:10:01 |
KARTN | 83 | 83.05 | 83 | -2.58 | 18:10:00 |
ASUZU | 59.85 | 59.9 | 59.85 | -0.5 | 18:10:00 |
OZRDN | 7.88 | 7.9 | 7.88 | -1.25 | 18:10:01 |
KAREL | 8.73 | 8.74 | 8.74 | 1.27 | 18:10:00 |
DEVA | 56.25 | 56.35 | 56.25 | -1.57 | 18:10:00 |
ODAS | 4.9 | 4.92 | 4.9 | -2.58 | 18:10:01 |
BASCM | 9.29 | 9.3 | 9.3 | -0.32 | 18:10:01 |
AKCNS | 144 | 144.1 | 144 | -3.1 | 18:10:00 |
SAYAS | 38.88 | 38.9 | 38.9 | -3.95 | 18:10:01 |
SEYKM | 2.94 | 2.95 | 2.95 | 0.34 | 18:10:01 |
BSOKE | 19.09 | 19.1 | 19.1 | -0.68 | 18:10:00 |
ISGSY | 30.74 | 30.76 | 30.74 | -1.66 | 18:10:00 |
AVOD | 2.82 | 2.83 | 2.82 | -0.7 | 18:10:00 |
PRKAB | 27.28 | 27.38 | 27.28 | -2.01 | 18:10:01 |
DESA | 9.94 | 9.95 | 9.95 | -0.5 | 18:10:00 |
EPLAS | 5.47 | 5.48 | 5.47 | -0.55 | 18:10:00 |
BEYAZ | 21.22 | 21.24 | 21.24 | -0.84 | 18:10:00 |
ORGE | 86.15 | 86.2 | 86.2 | -1.71 | 18:10:01 |
PNSUT | 9.1 | 9.11 | 9.11 | -0.76 | 18:10:01 |
KCHOL | 147.6 | 147.7 | 147.6 | -2.12 | 18:10:00 |
IHLAS | 2.33 | 2.34 | 2.33 | -1.69 | 18:10:00 |
IPEKE | 63.3 | 63.35 | 63.3 | 0.56 | 18:10:00 |
KRTEK | 26.74 | 26.78 | 26.74 | -4.5 | 18:10:00 |
USAK | 5.52 | 5.53 | 5.52 | -0.9 | 18:10:01 |
CCOLA | 51.6 | 51.65 | 51.65 | 2.38 | 18:10:00 |
KNFRT | 11.19 | 11.21 | 11.19 | -0.71 | 18:10:00 |
SELEC | 65.85 | 65.95 | 65.95 | 1.31 | 18:10:01 |
BUCIM | 7.37 | 7.38 | 7.37 | 0 | 18:10:00 |
AVGYO | 8.47 | 8.48 | 8.47 | -3.75 | 18:10:01 |
BFREN | 165 | 165.1 | 165 | -2.88 | 18:10:00 |
PKART | 70.5 | 70.7 | 70.5 | 0.57 | 18:10:01 |
SANKO | 19.99 | 20 | 20 | -0.7 | 18:10:01 |
JANTS | 21.78 | 21.8 | 21.8 | 3.22 | 18:10:00 |
KRGYO | 14.42 | 14.43 | 14.43 | 3.07 | 18:10:00 |
GEDZA | 22.54 | 22.56 | 22.54 | -1.05 | 18:10:00 |
AYEN | 25.06 | 25.08 | 25.06 | -0.95 | 18:10:00 |
SKTAS | 5.08 | 5.1 | 5.1 | 2.41 | 18:10:01 |
MRGYO | 1.71 | 1.72 | 1.72 | 0 | 18:10:00 |
AEFES | 150.7 | 150.8 | 150.8 | -1.37 | 18:10:00 |
IZMDC | 5.03 | 5.04 | 5.03 | -2.14 | 18:10:00 |
KENT | 782.5 | 783 | 782.5 | 2.15 | 18:10:01 |
DOGUB | 16.68 | 16.69 | 16.69 | -1.24 | 18:10:01 |
TEKTU | 5.33 | 5.34 | 5.34 | -3.09 | 18:10:01 |
ULKER | 110.2 | 110.4 | 110.2 | -2.22 | 18:10:01 |
BURVA | 109.5 | 109.7 | 109.5 | 6 | 18:10:01 |
EGEEN | 8485 | 8490 | 8485 | -1.74 | 18:10:00 |
BRYAT | 1920 | 1922 | 1920 | -1.08 | 18:10:00 |
AKFGY | 2.13 | 2.15 | 2.15 | 0.47 | 18:10:00 |
KLNMA | 6.89 | 6.9 | 6.9 | 0.88 | 18:10:01 |
BNTAS | 7.39 | 7.4 | 7.39 | -3.9 | 18:10:00 |
OTKAR | 411 | 412 | 411 | -3.12 | 18:10:01 |
MRSHL | 1416 | 1422 | 1422 | -2 | 18:10:00 |
BIZIM | 25.3 | 25.34 | 25.3 | -0.94 | 18:10:00 |
THYAO | 279.5 | 279.75 | 279.75 | -1.58 | 18:10:01 |
PAGYO | 74.15 | 74.45 | 74.45 | 6.51 | 18:10:01 |
ALARK | 84.7 | 84.75 | 84.75 | -0.41 | 18:10:00 |
POLHO | 19.7 | 19.71 | 19.7 | 5.18 | 18:10:01 |
HEKTS | 3.1 | 3.11 | 3.11 | -1.58 | 18:10:00 |
IEYHO | 13.38 | 13.39 | 13.38 | -2.05 | 18:10:00 |
VAKKO | 59.2 | 59.4 | 59.2 | -2.39 | 18:10:01 |
MEPET | 8.03 | 8.06 | 8.03 | -1.59 | 18:10:01 |
YONGA | 61.1 | 61.2 | 61.1 | 1.83 | 18:10:01 |
ACSEL | 105.1 | 105.2 | 105.1 | -1.59 | 18:10:00 |
DERIM | 38.38 | 38.7 | 38.38 | 1 | 18:10:00 |
PSDTC | 107.8 | 108 | 108 | -3.23 | 18:10:01 |
SANFM | 19.86 | 19.9 | 19.9 | -3.02 | 18:10:01 |
CRDFA | 11.54 | 11.55 | 11.55 | -3.35 | 18:10:01 |
IZFAS | 103.9 | 104 | 104 | -8.77 | 18:10:00 |
SAHOL | 77.25 | 77.3 | 77.25 | -1.34 | 18:10:01 |
CMBTN | 2234 | 2235 | 2234 | -1.06 | 18:10:00 |
AKSA | 9.7 | 9.72 | 9.7 | -1.32 | 18:10:00 |
HLGYO | 2.69 | 2.7 | 2.69 | 0 | 18:10:00 |
NTHOL | 40.6 | 40.66 | 40.6 | -0.39 | 18:10:00 |
INFO | 2.49 | 2.5 | 2.5 | 4.6 | 18:10:00 |
EGGUB | 75.9 | 76 | 76 | 6.74 | 18:10:00 |
ULUUN | 6.33 | 6.35 | 6.33 | -0.63 | 18:10:01 |
BOSSA | 6.16 | 6.17 | 6.16 | -0.96 | 18:10:00 |
METRO | 2.69 | 2.7 | 2.7 | 0.75 | 18:10:00 |
ISFIN | 12.2 | 12.21 | 12.2 | -1.13 | 18:10:00 |
PRKME | 17.84 | 17.87 | 17.84 | -0.67 | 18:10:01 |
KUTPO | 86.4 | 86.45 | 86.45 | -3.03 | 18:10:00 |
VERTU | 31.8 | 31.82 | 31.8 | -0.5 | 18:10:01 |
SNGYO | 3.6 | 3.61 | 3.6 | -3.23 | 18:10:01 |
TATGD | 12.24 | 12.25 | 12.25 | -2 | 18:10:01 |
SEKFK | 7.3 | 7.31 | 7.31 | 0.27 | 18:10:01 |
TAVHL | 223.4 | 223.9 | 223.4 | -0.13 | 18:10:01 |
PGSUS | 242.8 | 242.9 | 242.8 | -0.53 | 18:10:01 |
DMSAS | 7.2 | 7.21 | 7.2 | -0.83 | 18:10:00 |
KLMSN | 23.24 | 23.3 | 23.3 | 2.1 | 18:10:00 |
AVTUR | 10.82 | 10.85 | 10.85 | -0.55 | 18:10:01 |
SRVGY | 2.81 | 2.82 | 2.82 | 0.71 | 18:10:01 |
DAGI | 4.6 | 4.61 | 4.61 | -0.65 | 18:10:00 |
SEKUR | 16.21 | 16.23 | 16.23 | 6.71 | 18:10:01 |
BAGFS | 28 | 28.02 | 28 | -4.44 | 18:10:00 |
ARCLK | 112.2 | 112.3 | 112.3 | -2.35 | 18:10:00 |
YYAPI | 1.45 | 1.46 | 1.46 | 5.8 | 18:10:01 |
IHEVA | 2.07 | 2.08 | 2.08 | -0.95 | 18:10:01 |
LUKSK | 80.9 | 81.55 | 81.55 | 3.23 | 18:10:00 |
KSTUR | 3842.5 | 3880 | 3842.5 | -2.23 | 18:10:01 |
ALCTL | 104.8 | 104.9 | 104.9 | 1.35 | 18:10:00 |
GSDDE | 8.11 | 8.12 | 8.11 | -2.05 | 18:10:00 |
GARFA | 24.94 | 24.98 | 24.98 | 2.38 | 18:10:00 |
AKSUE | 19.5 | 19.55 | 19.5 | 0.15 | 18:10:01 |
DAGHL | 92.85 | 93 | 93 | -7.74 | 18:10:01 |
VKING | 28.48 | 28.5 | 28.48 | 0.99 | 18:10:01 |
GENTS | 22.68 | 22.7 | 22.7 | -0.87 | 18:10:00 |
IHYAY | 2.09 | 2.1 | 2.1 | -2.33 | 18:10:00 |
EMKEL | 36.98 | 37 | 37 | -1.8 | 18:10:00 |
TUKAS | 2.5 | 2.51 | 2.5 | -1.57 | 18:10:01 |
SASA | 3.65 | 3.66 | 3.65 | -1.35 | 18:10:01 |
AKENR | 11.92 | 11.94 | 11.92 | -2.3 | 18:10:00 |
VKGYO | 1.94 | 1.95 | 1.94 | -1.02 | 18:10:01 |
AKGRT | 6.27 | 6.28 | 6.27 | -1.72 | 18:10:00 |
AVHOL | 44.44 | 44.7 | 44.44 | -7.26 | 18:10:00 |
EREGL | 23.54 | 23.56 | 23.54 | -1.42 | 18:10:00 |
ISCTR | 10.99 | 11 | 11 | -1.08 | 18:10:00 |
EKGYO | 14.03 | 14.04 | 14.03 | 0.29 | 18:10:00 |
SONME | 102 | 102.8 | 102 | -1.26 | 18:10:01 |
KRDMA | 34.98 | 35.04 | 35.04 | -5.04 | 18:10:00 |
VESBE | 10.21 | 10.22 | 10.21 | -4.85 | 18:10:01 |
KATMR | 1.79 | 0 | 1.79 | 9.82 | 18:10:00 |
NUHCM | 236 | 236.1 | 236 | -1.54 | 18:10:01 |
KRDMB | 21.78 | 21.86 | 21.78 | -1.09 | 18:10:00 |
BANVT | 214.3 | 214.4 | 214.3 | -1.7 | 18:10:00 |
CUSAN | 19.92 | 19.94 | 19.94 | -0.8 | 18:10:00 |
ISDMR | 34.78 | 34.8 | 34.8 | -1.02 | 18:10:00 |
UFUK | 819 | 821 | 821 | -0.06 | 18:10:01 |
