XUTUM - TÜM
| Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
|---|---|---|---|---|
| Değişim (%) | 0.54 | 5.15 | 6.71 | 31.3 |
| Yıllık En Yüksek | 15264.82 |
| Yıllık En Düşük | 14207.91 |
| Adet (Lot) | 14,73 Milyar |
| Hacim (TL) | 238,73 Milyar |
| Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
|---|---|---|---|---|
| Değişim (%) | 0.54 | 5.15 | 6.71 | 31.3 |
| Yıllık En Yüksek | 15264.82 |
| Yıllık En Düşük | 14207.91 |
| Adet (Lot) | 14,73 Milyar |
| Hacim (TL) | 238,73 Milyar |
| Son | Değişim(%) | Değişim | Zaman |
|---|---|---|---|
| 15164.45 | 0.54 | 81.35 | 18:10:11 |
| Standart | Fibonacci | Camarilla | Woodie | |
|---|---|---|---|---|
| R2 | 15298.2767 | 15259.9353 | 15182.8512 | 15289.9125 |
| R1 | 15231.3633 | 15236.2480 | 15173.6506 | 15214.6350 |
| PP | 15197.9067 | 15197.9067 | 15197.9067 | 15189.5425 |
| S1 | 15130.9933 | 15159.5653 | 15155.2494 | 15114.2650 |
| S2 | 15097.5367 | 15135.8780 | 15146.0488 | 15089.1725 |
Bu alandan şirkete ait ayrıntı bilgilere erişebilirsiniz.
| Hacim (Lot) | 238734670744.87 | Net Kar | 999193559784 |
| Defter Değeri | 22.3645 | Öz Sermaye | 12891805865755 |
| Piyasa Değeri | 16667532696193 | Yıllık Temettü Oranı | 1.5122 |
| F/K | 16.681 | F/DD | 1.2929 |
| Sermaye | 576439511086 | Fiili Dolaşım Oranı | 35.9847 |
| Fiili Dolaşımdaki Pay Sayısı | 207430116019 | Halka Arz Oranı | 49.6758 |
Bu bölümde piyasaların en dikkat çeken enstrümanlarına yönelik alış – satış fiyatlarını görebilirsiniz. Yüzdesel değişimleri takip edebilir ve detaylı bilgi almak istediğiniz enstrümana tıklayarak ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz.
| Endeks | Son | % |
|---|---|---|
| BİST 100 | 12254.83 | 0.44% |
| BİST 50 | 10645.58 | 0.84% |
| BİST 30 | 13379.12 | 0.98% |
| Nasdaq | 23.747,91 | +0,32% |
| S&P 500 | 6.970,90 | +0,07% |
| DAX | 25.397,77 | +0,54% |
| BEL 20 | 5.213,94 | -0,51% |
| Shanghai | 4.165,29 | +1,09% |
| KOSPI | 4.624,79 | +0,84% |
| AEX | 993,54 | +0,54% |
| Hang Seng | 26.608,48 | +1,44% |
| TA 35 | 3.884,13 | +0,68% |
| SMI | 13.425,08 | +0,02% |
| RTSI | 1.079,86 | -1,59% |
| U.S. Dollar Currency Index | 100,162 USD | +0,05% |
Platforma üye olan kullanıcıların TÜM yorumlarının bulunduğu bölümdür. Belli bir politika çerçevesinde denetlenen bu kısımda, en son yorumlar ilk sırada gösterilmektedir. Yorum yapmanız için üye olup oturum açmanız gerekmektedir.
2.6
2.422,47
sjsksjdhjskshdhjd
sildim
vay be
Paratic.com içerisinde yayınlanan bilgiler, yorumlar ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sitede yer alan tüm içerikler kişisel görüşlere dayanmaktadır. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, mevduat kabul etmeyen bankalar, portföy yönetim şirketleri ile müşteri arasında imzalanacak sözleşme çerçevesinde sunulmaktadır. Sitemizde bulunan bilgiler ve görüşler, sizin mali durumunuz, risk – getiri beklentileriniz ile uyuşmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgilere dayanarak, yatırım kararı verilmemelidir. Bu nedenle doğabilecek kayıp ve zararlardan, Paratic.com sorumlu tutulamaz.
Paratic içerisindeki tüm piyasa verileri 15 dakika gecikmelidir.
Paratic hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler, iletişim linkinden irtibat kurularak en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenecek, gereken işlemler yapılacak ve avukatımız size yazılı/sözlü geri dönüş yapacaktır.
BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Veriler ForInvest tarafından sağlanmaktadır.
| Hisse | Alış | Satış | Son | % | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| ALKIM | 21.02 | 21.04 | 21.04 | 7.24 | 18:10:00 |
| CELHA | 10.93 | 10.95 | 10.95 | 3.89 | 18:10:00 |
| DOCO | 10620 | 10647.5 | 10620 | -2.21 | 18:10:00 |
| PKENT | 147.8 | 148 | 147.8 | 0.41 | 18:10:01 |
| GOODY | 14.94 | 14.95 | 14.94 | 0.13 | 18:10:00 |
| BLCYT | 39.08 | 0 | 39.08 | 9.96 | 18:10:00 |
| BTCIM | 3.93 | 3.94 | 3.94 | 5.07 | 18:10:00 |
| KOZAL | 40 | 40.02 | 40 | 0.35 | 18:10:00 |
| ULAS | 29.12 | 29.14 | 29.12 | 1.46 | 18:10:01 |
| VESTL | 28.88 | 28.9 | 28.9 | -0.69 | 18:10:01 |
| TCELL | 99.55 | 99.6 | 99.55 | 1.27 | 18:10:01 |
| KUYAS | 57 | 57.05 | 57.05 | -1.3 | 18:10:00 |
| RAYSG | 216.5 | 216.8 | 216.5 | -0.32 | 18:10:01 |
| GLRYH | 3.96 | 3.97 | 3.96 | 0 | 18:10:00 |
| YAYLA | 27.32 | 27.42 | 27.32 | -1.94 | 18:10:01 |
| TTKOM | 58.4 | 58.45 | 58.4 | 0.09 | 18:10:01 |
| DZGYO | 7.97 | 7.98 | 7.97 | 0.89 | 18:10:00 |
| TRGYO | 80.6 | 80.7 | 80.7 | 2.41 | 18:10:01 |
| MAALT | 930 | 930.5 | 930.5 | 1.69 | 18:10:01 |
| GEDIK | 5.9 | 5.91 | 5.9 | -1.5 | 18:10:00 |
| BJKAS | 1.62 | 1.63 | 1.62 | -0.61 | 18:10:00 |
| ESCOM | 3.65 | 3.66 | 3.66 | 4.57 | 18:10:00 |
| PETKM | 16.97 | 16.99 | 16.97 | 0.77 | 18:10:01 |
| BURCE | 80.9 | 80.95 | 80.95 | 4.38 | 18:10:00 |
| FRIGO | 14.15 | 14.23 | 14.23 | 1.64 | 18:10:00 |
| CEMTS | 11.34 | 11.36 | 11.36 | 0.09 | 18:10:00 |
| MGROS | 591.5 | 592 | 591.5 | -0.08 | 18:10:01 |
| LKMNH | 17.69 | 17.72 | 17.7 | -1.67 | 18:10:01 |
| DITAS | 38.94 | 38.96 | 38.96 | 1.35 | 18:10:00 |
| SISE | 39.5 | 39.52 | 39.5 | 0.71 | 18:10:01 |
| GOZDE | 22.82 | 22.86 | 22.82 | 1.42 | 18:10:00 |
| OSMEN | 8.02 | 8.03 | 8.02 | -0.87 | 18:10:01 |
| YUNSA | 7.74 | 7.75 | 7.75 | 2.79 | 18:10:01 |
| ENKAI | 80 | 80.05 | 80 | -1.72 | 18:10:00 |
| EDIP | 35.12 | 35.14 | 35.12 | 0.29 | 18:10:00 |
| ISMEN | 41.16 | 41.18 | 41.18 | 0 | 18:10:00 |
| AKSEN | 68.55 | 68.6 | 68.6 | 2.85 | 18:10:00 |
| DARDL | 2.19 | 2.2 | 2.2 | 0.46 | 18:10:00 |
| NUGYO | 11.45 | 11.46 | 11.45 | 0.62 | 18:10:01 |
| VANGD | 49.5 | 0 | 49.5 | 10 | 18:10:01 |
| TKNSA | 22.78 | 22.8 | 22.78 | -0.35 | 18:10:01 |
| ERSU | 18.3 | 18.33 | 18.3 | 0.88 | 18:10:01 |
| ISATR | 0 | 4455000 | 4950000 | 0 | 18:10:01 |
| TSKB | 13.37 | 13.38 | 13.37 | -1.47 | 18:10:01 |
| HALKB | 41.04 | 41.06 | 41.04 | -0.39 | 18:10:00 |
| YKBNK | 37.26 | 37.28 | 37.26 | -1.01 | 18:10:01 |
| ADEL | 32.7 | 32.72 | 32.72 | -1.15 | 18:10:00 |
| NIBAS | 3.4 | 3.41 | 3.4 | -1.73 | 18:10:01 |
| MERKO | 14.05 | 14.06 | 14.05 | -1.95 | 18:10:01 |
| TMSN | 101.9 | 102.2 | 101.9 | -1.45 | 18:10:01 |
| ECZYT | 314.5 | 315 | 314.5 | 5.54 | 18:10:00 |
| ARENA | 30.32 | 30.34 | 30.32 | 6.91 | 18:10:00 |
| KAPLM | 298.25 | 298.5 | 298.25 | 3.2 | 18:10:00 |
| BAKAB | 37.48 | 37.52 | 37.52 | 0.27 | 18:10:00 |
| VAKBN | 32.4 | 32.42 | 32.42 | -0.49 | 18:10:01 |
| ULUSE | 162.6 | 163.3 | 162.6 | -2.28 | 18:10:01 |
| SAMAT | 5.66 | 5.67 | 5.67 | -1.56 | 18:10:01 |
| DOAS | 217.1 | 217.2 | 217.2 | 2.16 | 18:10:00 |
| OSTIM | 3.08 | 3.1 | 3.08 | 3.01 | 18:10:01 |
| ZOREN | 3.05 | 3.06 | 3.06 | 0 | 18:10:01 |
| BRISA | 85.3 | 85.55 | 85.55 | -0.29 | 18:10:00 |
| TURGG | 25.8 | 25.88 | 25.88 | -0.99 | 18:10:01 |
| IDGYO | 3.79 | 3.8 | 3.8 | 1.06 | 18:10:01 |
| COSMO | 292.25 | 299 | 292.25 | -3.94 | 18:10:01 |
| ALGYO | 35.74 | 35.84 | 35.74 | -4.59 | 18:10:00 |
| RTALB | 3.48 | 3.49 | 3.48 | 0.58 | 18:10:01 |
| SELGD | 74.55 | 74.6 | 74.6 | -0.13 | 18:10:01 |
| BRKSN | 7.65 | 7.68 | 7.68 | 3.23 | 18:10:01 |
| DOHOL | 18.64 | 18.65 | 18.64 | 0.54 | 18:10:00 |
| SKBNK | 7.74 | 7.75 | 7.75 | 5.01 | 18:10:01 |
| ISGYO | 21.54 | 21.58 | 21.54 | 0.47 | 18:10:00 |
| GSRAY | 1.14 | 1.15 | 1.15 | -0.86 | 18:10:00 |
| GEREL | 19.32 | 19.33 | 19.33 | 1.42 | 18:10:00 |
| DESPC | 44.1 | 44.12 | 44.1 | -0.23 | 18:10:00 |
| YAPRK | 268.5 | 270 | 270 | 0.84 | 18:10:01 |
| KOZAA | 102.5 | 102.6 | 102.5 | 0 | 18:10:00 |
| VAKFN | 1.93 | 1.94 | 1.93 | 0.52 | 18:10:01 |
| TGSAS | 161.8 | 162.9 | 162.9 | -0.61 | 18:10:01 |
| GOLTS | 330 | 330.25 | 330 | -0.15 | 18:10:00 |
| MNDRS | 14.76 | 14.78 | 14.78 | 4.08 | 18:10:01 |
| DGGYO | 31.36 | 31.38 | 31.38 | -0.19 | 18:10:01 |
| AFYON | 13.45 | 13.47 | 13.45 | 1.74 | 18:10:00 |
| PINSU | 11.35 | 11.36 | 11.35 | -0.79 | 18:10:01 |
| SARKY | 27.5 | 0 | 27.5 | 10 | 18:10:01 |
| TTRAK | 556 | 556.5 | 556 | 1.18 | 18:10:01 |
| FENER | 3.07 | 3.08 | 3.08 | -1.6 | 18:10:00 |
| FLAP | 8.84 | 8.86 | 8.84 | -1.67 | 18:10:01 |
| TKFEN | 71.5 | 71.65 | 71.5 | -0.69 | 18:10:01 |
| GARAN | 145.6 | 145.7 | 145.6 | 0.07 | 18:10:00 |
| KONYA | 4515 | 4520 | 4515 | -0.39 | 18:10:00 |
| MERIT | 17.78 | 17.79 | 17.79 | -3.63 | 18:10:01 |
| NETAS | 61.45 | 61.5 | 61.5 | 7.33 | 18:10:01 |
| AKBNK | 73.45 | 73.5 | 73.5 | -0.41 | 18:10:00 |
| ARSAN | 3.96 | 0 | 3.96 | 10 | 18:10:00 |
| KARSN | 9.25 | 9.26 | 9.26 | 0.54 | 18:10:00 |
| HURGZ | 5.21 | 5.22 | 5.21 | -0.57 | 18:10:00 |
| DGATE | 70.55 | 70.6 | 70.55 | 0.64 | 18:10:00 |
| CLEBI | 1599 | 1600 | 1599 | 0.63 | 18:10:00 |
| OYLUM | 8.78 | 8.79 | 8.78 | -2.01 | 18:10:01 |
| KERVT | 14.11 | 14.14 | 14.11 | -1.05 | 18:10:00 |
| AYGAZ | 204.1 | 204.2 | 204.2 | -0.63 | 18:10:00 |
| HATEK | 15.2 | 15.25 | 15.25 | 2.62 | 18:10:00 |
| MZHLD | 6.18 | 6.2 | 6.2 | -0.16 | 18:10:01 |
| RODRG | 21.6 | 21.64 | 21.64 | -1.37 | 18:10:01 |
| ATAGY | 13.78 | 13.79 | 13.79 | 0.95 | 18:10:01 |
| EGPRO | 26.5 | 26.56 | 26.56 | 2.15 | 18:10:00 |
| CEMAS | 4.05 | 4.06 | 4.05 | 0.5 | 18:10:00 |
| TOASO | 280.25 | 280.5 | 280.25 | 1.54 | 18:10:01 |
| YESIL | 1.83 | 1.84 | 1.83 | 0 | 18:10:01 |
| TUPRS | 202.9 | 203 | 203 | 2.89 | 18:10:01 |
| KORDS | 49.92 | 49.96 | 49.92 | 1.71 | 18:10:00 |
| PETUN | 11.56 | 11.6 | 11.6 | 1.84 | 18:10:01 |
| SILVR | 2.76 | 2.79 | 2.79 | 1.09 | 18:10:01 |
| FMIZP | 318.25 | 318.5 | 318.5 | -0.55 | 18:10:00 |
| LOGO | 156.1 | 156.9 | 156.1 | -0.89 | 18:10:01 |
| HDFGS | 4.04 | 4.05 | 4.04 | 3.32 | 18:10:00 |
| MARTI | 2.75 | 2.76 | 2.76 | 1.1 | 18:10:01 |
| YGGYO | 130.2 | 130.9 | 130.2 | -3.13 | 18:10:01 |
| GSDHO | 4.54 | 4.55 | 4.54 | 0.67 | 18:10:00 |
| BIMAS | 619 | 619.5 | 619 | 2.4 | 18:10:00 |
| ANSGR | 24.52 | 24.54 | 24.54 | -0.08 | 18:10:00 |
| LIDFA | 4.64 | 4.65 | 4.65 | 2.2 | 18:10:00 |
| FROTO | 98.75 | 98.8 | 98.8 | 0.36 | 18:10:00 |
| AKSGY | 8.31 | 8.34 | 8.31 | 1.34 | 18:10:00 |
| LINK | 230.7 | 231.6 | 231.6 | 3.72 | 18:10:01 |
| TBORG | 158.7 | 159 | 158.7 | 0.44 | 18:10:01 |
| TRCAS | 40.2 | 40.28 | 40.2 | -1.57 | 18:10:01 |
| AYCES | 456 | 456.5 | 456 | 7.04 | 18:10:00 |
| DOBUR | 510 | 511 | 510 | 5.32 | 18:10:00 |
| PENGD | 8.05 | 8.06 | 8.06 | 4 | 18:10:01 |
| KRONT | 15.5 | 15.51 | 15.5 | 2.51 | 18:10:00 |
| POLTK | 6185 | 6190 | 6185 | -1.94 | 18:10:01 |
| DURDO | 3.89 | 3.9 | 3.89 | 2.1 | 18:10:00 |
| PRZMA | 12.46 | 12.5 | 12.5 | 0 | 18:10:01 |
| TMPOL | 393.5 | 393.75 | 393.75 | 5.7 | 18:10:01 |
| DENGE | 3.07 | 3.08 | 3.08 | -1.28 | 18:10:00 |
| ALKA | 14.15 | 0 | 14.15 | 9.95 | 18:10:00 |
| PARSN | 100 | 100.4 | 100 | 1.01 | 18:10:01 |
| IHGZT | 1.55 | 1.56 | 1.55 | 0.65 | 18:10:00 |
| ANHYT | 97.55 | 97.8 | 97.55 | -2.11 | 18:10:00 |
| TSPOR | 1.08 | 1.09 | 1.09 | 0.93 | 18:10:01 |
| ISBTR | 450925 | 455000 | 450925 | 6.35 | 18:10:01 |
| OZKGY | 14.85 | 14.88 | 14.85 | -0.67 | 18:10:01 |
| METUR | 65.45 | 65.5 | 65.45 | 6.42 | 18:10:01 |
| OZGYO | 2.07 | 2.08 | 2.07 | 1.97 | 18:10:01 |
| AGYO | 7.32 | 7.34 | 7.34 | 0.27 | 18:10:01 |
| AKMGY | 198.9 | 199 | 199 | -0.4 | 18:10:01 |
| ERBOS | 195 | 195.2 | 195.2 | 1.51 | 18:10:00 |
| GLYHO | 12.29 | 12.3 | 12.3 | 0.99 | 18:10:00 |
| ETILR | 3.84 | 3.85 | 3.84 | -0.78 | 18:10:00 |
| ALBRK | 8.11 | 8.12 | 8.11 | -1.58 | 18:10:00 |
| ECILC | 100.2 | 0 | 100.2 | 9.99 | 18:10:00 |
| GLBMD | 12.78 | 12.88 | 12.88 | -1.23 | 18:10:01 |
| DYOBY | 13.05 | 13.06 | 13.06 | 0.31 | 18:10:00 |
| YATAS | 40.76 | 40.9 | 40.9 | 0.59 | 18:10:01 |
| VERUS | 343 | 347.5 | 343 | -3.11 | 18:10:01 |
| INTEM | 275.5 | 278 | 275.5 | -0.9 | 18:10:00 |
| ASELS | 283 | 283.25 | 283 | 1.07 | 18:10:00 |
| ANELE | 17.6 | 17.69 | 17.6 | 0.57 | 18:10:00 |
| RYSAS | 15.37 | 15.39 | 15.37 | -2.78 | 18:10:01 |
| KLGYO | 7.92 | 7.93 | 7.93 | 5.03 | 18:10:00 |
| KRDMD | 27.56 | 27.58 | 27.56 | 2.84 | 18:10:00 |
| CRFSA | 115.8 | 116 | 116 | 3.48 | 18:10:00 |
| EGSER | 2.97 | 2.98 | 2.98 | 0.34 | 18:10:00 |
| ALCAR | 851.5 | 852 | 851.5 | -0.29 | 18:10:00 |
| CIMSA | 45.62 | 45.7 | 45.62 | 1.33 | 18:10:00 |
| RYGYO | 24.26 | 24.38 | 24.26 | -1.38 | 18:10:01 |
| ADESE | 1.69 | 1.7 | 1.7 | 5.59 | 18:10:00 |
| MAKTK | 14.15 | 14.2 | 14.2 | 0.21 | 18:10:01 |
| INDES | 7.46 | 7.47 | 7.47 | 0 | 18:10:00 |
| BRSAN | 571.5 | 572 | 572 | 0.62 | 18:10:00 |
| TSGYO | 6.86 | 6.89 | 6.86 | 0.15 | 18:10:01 |
| TUCLK | 4.47 | 4.48 | 4.47 | -0.67 | 18:10:01 |
| KRSTL | 10.1 | 10.12 | 10.12 | 2.64 | 18:10:00 |
| SANEL | 38.2 | 38.34 | 38.2 | -6.14 | 18:10:01 |
| KARTN | 79.45 | 79.55 | 79.45 | 0.76 | 18:10:00 |
| ASUZU | 59.8 | 59.9 | 59.8 | 0.34 | 18:10:00 |
| OZRDN | 12.15 | 12.25 | 12.15 | -2.57 | 18:10:01 |
| KAREL | 9.06 | 9.08 | 9.06 | 4.14 | 18:10:00 |
| DEVA | 63.8 | 63.85 | 63.85 | 0.71 | 18:10:00 |
| ODAS | 5.12 | 5.13 | 5.13 | 0.39 | 18:10:01 |
| AKCNS | 163.7 | 164 | 163.7 | 3.22 | 18:10:00 |
| SAYAS | 40.46 | 40.8 | 40.8 | 3.61 | 18:10:01 |
| SEYKM | 4.86 | 4.87 | 4.87 | -2.6 | 18:10:01 |
| BSOKE | 19.45 | 0 | 19.45 | 9.95 | 18:10:00 |
| ISGSY | 71.25 | 71.3 | 71.3 | 0.71 | 18:10:00 |
| AVOD | 3.98 | 4 | 3.98 | -2.93 | 18:10:00 |
| PRKAB | 30.76 | 30.78 | 30.78 | -0.84 | 18:10:01 |
| DESA | 11.53 | 11.56 | 11.53 | -1.2 | 18:10:00 |
| EPLAS | 5.3 | 5.33 | 5.3 | 3.92 | 18:10:00 |
| BEYAZ | 30.42 | 30.5 | 30.42 | -2.69 | 18:10:00 |
| ORGE | 67.05 | 67.1 | 67.1 | 0.15 | 18:10:01 |
| PNSUT | 11.2 | 11.21 | 11.2 | 0.36 | 18:10:01 |
| KCHOL | 189 | 189.1 | 189 | 2.72 | 18:10:00 |
| IHLAS | 2.29 | 2.3 | 2.29 | 1.33 | 18:10:00 |
| IPEKE | 81.65 | 81.75 | 81.65 | -3.2 | 18:10:00 |
| KRTEK | 24.96 | 25 | 24.96 | -0.08 | 18:10:00 |
| USAK | 2.9 | 2.91 | 2.9 | -1.02 | 18:10:01 |
| CCOLA | 62.2 | 62.25 | 62.2 | -0.4 | 18:10:00 |
| KNFRT | 11.47 | 11.48 | 11.48 | 4.36 | 18:10:00 |
| SELEC | 81.25 | 81.45 | 81.25 | 1.56 | 18:10:01 |
| BUCIM | 7.09 | 7.1 | 7.1 | 0.28 | 18:10:00 |
| AVGYO | 9.74 | 9.75 | 9.75 | -1.02 | 18:10:00 |
| BFREN | 154.2 | 154.3 | 154.2 | -0.06 | 18:10:00 |
| PKART | 71.8 | 72.05 | 71.8 | -0.55 | 18:10:01 |
| SANKO | 20.8 | 20.86 | 20.86 | 0.87 | 18:10:01 |
| JANTS | 19.64 | 19.65 | 19.64 | 0.1 | 18:10:00 |
| KRGYO | 2.99 | 3 | 2.99 | -0.66 | 18:10:00 |
| GEDZA | 27.72 | 27.74 | 27.72 | 4.21 | 18:10:00 |
| AYEN | 25.4 | 25.42 | 25.42 | 0.63 | 18:10:00 |
| SKTAS | 3.69 | 3.71 | 3.71 | 0.27 | 18:10:01 |
| MRGYO | 2.73 | 2.74 | 2.73 | 0.37 | 18:10:01 |
| AEFES | 16.4 | 16.41 | 16.4 | -0.55 | 18:10:00 |
| IZMDC | 6.82 | 6.83 | 6.82 | 0.15 | 18:10:00 |
| DOGUB | 44.46 | 44.5 | 44.5 | -1.59 | 18:10:01 |
| TEKTU | 8.31 | 8.32 | 8.31 | -5.25 | 18:10:01 |
| ULKER | 118.1 | 118.2 | 118.2 | 3.14 | 18:10:01 |
| BURVA | 771 | 0 | 771 | 9.99 | 18:10:01 |
| EGEEN | 7607.5 | 7610 | 7607.5 | 0.53 | 18:10:00 |
| BRYAT | 2191 | 2195 | 2191 | -1.08 | 18:10:00 |
| AKFGY | 2.84 | 2.85 | 2.85 | 0.71 | 18:10:00 |
| BNTAS | 6.45 | 6.46 | 6.46 | 0.31 | 18:10:00 |
| OTKAR | 510.5 | 511 | 510.5 | 0.2 | 18:10:01 |
| MRSHL | 1569 | 1570 | 1569 | 0.51 | 18:10:01 |
| BIZIM | 27.42 | 27.44 | 27.44 | 3.63 | 18:10:00 |
| THYAO | 291.5 | 291.75 | 291.5 | 0 | 18:10:01 |
| PAGYO | 86.1 | 86.45 | 86.45 | 0.52 | 18:10:01 |
| ALARK | 98.7 | 98.75 | 98.75 | -2.52 | 18:10:00 |
| POLHO | 16.13 | 16.18 | 16.13 | 0.75 | 18:10:01 |
| HEKTS | 2.94 | 2.95 | 2.94 | -1.01 | 18:10:00 |
| IEYHO | 69.7 | 69.75 | 69.75 | 0.72 | 18:10:00 |
| VAKKO | 59.5 | 59.55 | 59.5 | 3.39 | 18:10:01 |
| MEPET | 17.01 | 17.17 | 17.17 | 0.82 | 18:10:01 |
| ACSEL | 101.6 | 101.7 | 101.6 | -0.49 | 18:10:00 |
| DERIM | 34.8 | 34.82 | 34.82 | -1.14 | 18:10:00 |
| PSDTC | 141.3 | 141.5 | 141.5 | 0.71 | 18:10:01 |
| SANFM | 7.06 | 7.08 | 7.06 | 0.28 | 18:10:01 |
| CRDFA | 66 | 66.15 | 66 | 4.51 | 18:10:01 |
| IZFAS | 53.6 | 53.65 | 53.6 | 0.66 | 18:10:00 |
| SAHOL | 93.1 | 93.15 | 93.1 | 1.97 | 18:10:01 |
| CMBTN | 1903 | 1904 | 1903 | -0.68 | 18:10:00 |
| AKSA | 10.03 | 10.04 | 10.04 | 1.31 | 18:10:00 |
| HLGYO | 4.11 | 4.12 | 4.12 | -0.48 | 18:10:00 |
| NTHOL | 46.68 | 46.7 | 46.7 | 0.17 | 18:10:01 |
| INFO | 3.92 | 3.93 | 3.92 | -2 | 18:10:00 |
| EGGUB | 92.65 | 92.7 | 92.7 | -1.59 | 18:10:00 |
| ULUUN | 6.73 | 6.74 | 6.74 | 0.6 | 18:10:01 |
| BOSSA | 6.35 | 6.36 | 6.35 | 0.63 | 18:10:00 |
| METRO | 4.56 | 4.6 | 4.56 | -2.98 | 18:10:01 |
| ISFIN | 17.9 | 17.94 | 17.9 | -0.06 | 18:10:00 |
| PRKME | 17.95 | 18 | 17.95 | -1.16 | 18:10:01 |
| KUTPO | 108.7 | 109 | 108.7 | 3.52 | 18:10:00 |
| VERTU | 40.5 | 40.56 | 40.56 | -0.59 | 18:10:01 |
| SNGYO | 4.97 | 4.98 | 4.97 | 2.05 | 18:10:01 |
| TATGD | 12.6 | 12.61 | 12.61 | 0.08 | 18:10:01 |
| SEKFK | 7.98 | 7.99 | 7.99 | 0 | 18:10:01 |
| TAVHL | 327.5 | 327.75 | 327.5 | 0.69 | 18:10:01 |
| PGSUS | 204.4 | 204.5 | 204.4 | -0.15 | 18:10:01 |
| DMSAS | 9.14 | 9.15 | 9.14 | 0.11 | 18:10:00 |
| KLMSN | 29.02 | 29.06 | 29.02 | -2.29 | 18:10:00 |
| AVTUR | 15.39 | 15.61 | 15.39 | -3.81 | 18:10:01 |
| SRVGY | 3.44 | 3.45 | 3.44 | 1.78 | 18:10:01 |
| DAGI | 6.11 | 6.13 | 6.11 | -6.72 | 18:10:00 |
| SEKUR | 3.61 | 3.62 | 3.62 | -2.69 | 18:10:01 |
| BAGFS | 25.52 | 25.56 | 25.52 | 0 | 18:10:00 |
| ARCLK | 109.7 | 109.9 | 109.7 | 0.46 | 18:10:00 |
| YYAPI | 1.84 | 1.85 | 1.84 | 0.55 | 18:10:01 |
| IHEVA | 2.21 | 2.22 | 2.22 | 0.91 | 18:10:01 |
| LUKSK | 115.9 | 116.1 | 115.9 | -0.86 | 18:10:01 |
| ALCTL | 113.3 | 113.5 | 113.5 | 3.18 | 18:10:00 |
| GSDDE | 10.29 | 10.3 | 10.29 | 1.98 | 18:10:00 |
| GARFA | 27.74 | 27.76 | 27.74 | -1.28 | 18:10:00 |
| AKSUE | 22.5 | 22.54 | 22.5 | 3.69 | 18:10:00 |
| DAGHL | 254.75 | 255 | 255 | 3.24 | 18:10:01 |
| VKING | 32.14 | 32.16 | 32.16 | 0.12 | 18:10:01 |
| GENTS | 9.66 | 9.68 | 9.67 | -2.03 | 18:10:00 |
| IHYAY | 1.93 | 1.94 | 1.93 | 1.58 | 18:10:00 |
| EMKEL | 0 | 23.1 | 23.1 | -9.98 | 18:10:00 |
| TUKAS | 2.72 | 2.73 | 2.72 | 2.26 | 18:10:01 |
| SASA | 2.34 | 2.35 | 2.34 | -0.85 | 18:10:01 |
| AKENR | 11.12 | 11.13 | 11.12 | 1.55 | 18:10:00 |
| VKGYO | 2.65 | 2.66 | 2.65 | 0 | 18:10:01 |
| AKGRT | 7.1 | 7.11 | 7.1 | 0.14 | 18:10:00 |
| AVHOL | 39.16 | 39.18 | 39.16 | 0.93 | 18:10:00 |
| EREGL | 24.88 | 24.9 | 24.88 | 0.89 | 18:10:00 |
| ISCTR | 14.45 | 14.46 | 14.45 | -0.14 | 18:10:00 |
| EKGYO | 21.52 | 21.54 | 21.52 | 0.75 | 18:10:00 |
| SONME | 182.5 | 184 | 182.5 | -6.36 | 18:10:01 |
| KRDMA | 25.6 | 25.64 | 25.64 | 1.18 | 18:10:00 |
| VESBE | 7.86 | 7.87 | 7.86 | 0.51 | 18:10:01 |
| KATMR | 3.02 | 3.03 | 3.02 | 0 | 18:10:00 |
| NUHCM | 223.3 | 223.6 | 223.6 | 1.08 | 18:10:01 |
| KRDMB | 25.58 | 25.6 | 25.58 | 1.11 | 18:10:00 |
| BANVT | 170.7 | 170.9 | 170.9 | 5.36 | 18:10:00 |
| CUSAN | 22.82 | 22.88 | 22.88 | 6.12 | 18:10:00 |
| ISDMR | 37.24 | 37.26 | 37.24 | 1.42 | 18:10:00 |
| UFUK | 1702 | 1708 | 1702 | 1.37 | 18:10:01 |
| ICBCT | 14.04 | 14.05 | 14.04 | 1.45 | 18:10:00 |
| MSGYO | 5.91 | 5.92 | 5.92 | -1.17 | 18:10:01 |
