XUTUM - TÜM
| Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
|---|---|---|---|---|
| Değişim (%) | -1.04 | 0.53 | -2.66 | 53.3 |
| Yıllık En Yüksek | 19081.69 |
| Yıllık En Düşük | 14207.91 |
| Adet (Lot) | 14,47 Milyar |
| Hacim (TL) | 256,12 Milyar |
| Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
|---|---|---|---|---|
| Değişim (%) | -1.04 | 0.53 | -2.66 | 53.3 |
| Yıllık En Yüksek | 19081.69 |
| Yıllık En Düşük | 14207.91 |
| Adet (Lot) | 14,47 Milyar |
| Hacim (TL) | 256,12 Milyar |
| Son | Değişim(%) | Değişim | Zaman |
|---|---|---|---|
| 17571.92 | -1.04 | -184.4 | 18:10:11 |
| Standart | Fibonacci | Camarilla | Woodie | |
|---|---|---|---|---|
| R2 | 17854.7333 | 17773.7073 | 17610.8068 | 17837.0575 |
| R1 | 17713.3267 | 17723.6494 | 17591.3634 | 17677.9750 |
| PP | 17642.6233 | 17642.6233 | 17642.6233 | 17624.9475 |
| S1 | 17501.2167 | 17561.5973 | 17552.4766 | 17465.8650 |
| S2 | 17430.5133 | 17511.5394 | 17533.0332 | 17412.8375 |
Bu alandan şirkete ait ayrıntı bilgilere erişebilirsiniz.
| Hacim (Lot) | 256119552445.7 | Net Kar | 1277003497524 |
| Defter Değeri | 22.2501 | Öz Sermaye | 14839004975893 |
| Piyasa Değeri | 19523770322061 | Yıllık Temettü Oranı | 1.415 |
| F/K | 15.2887 | F/DD | 1.3157 |
| Sermaye | 666917394336 | Fiili Dolaşım Oranı | 35.2427 |
| Fiili Dolaşımdaki Pay Sayısı | 235039638732 | Halka Arz Oranı | 49.6758 |
Bu bölümde piyasaların en dikkat çeken enstrümanlarına yönelik alış – satış fiyatlarını görebilirsiniz. Yüzdesel değişimleri takip edebilir ve detaylı bilgi almak istediğiniz enstrümana tıklayarak ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz.
| Endeks | Son | % |
|---|---|---|
| BİST 100 | 13694.19 | -1.28% |
| BİST 50 | 12152.96 | -1.09% |
| BİST 30 | 15514.55 | -1.05% |
| Nasdaq | 25.709,43 | -4,18% |
| S&P 500 | 7.383,74 | -2,64% |
| DAX | 24.759,05 | -0,75% |
| BEL 20 | 5.579,60 | +0,75% |
| Shanghai | 4.027,74 | -0,74% |
| KOSPI | 8.160,59 | -5,54% |
| AEX | 1.041,10 | -0,55% |
| Hang Seng | 24.961,95 | -1,15% |
| TA 35 | 4.267,64 | +0,40% |
| SMI | 13.388,23 | +0,35% |
| RTSI | 1.098,13 | +0,00% |
| U.S. Dollar Currency Index | 100,162 USD | +0,05% |
Platforma üye olan kullanıcıların TÜM yorumlarının bulunduğu bölümdür. Belli bir politika çerçevesinde denetlenen bu kısımda, en son yorumlar ilk sırada gösterilmektedir. Yorum yapmanız için üye olup oturum açmanız gerekmektedir.
2.6
2.422,47
sjsksjdhjskshdhjd
sildim
vay be
Paratic.com içerisinde yayınlanan bilgiler, yorumlar ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sitede yer alan tüm içerikler kişisel görüşlere dayanmaktadır. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, mevduat kabul etmeyen bankalar, portföy yönetim şirketleri ile müşteri arasında imzalanacak sözleşme çerçevesinde sunulmaktadır. Sitemizde bulunan bilgiler ve görüşler, sizin mali durumunuz, risk – getiri beklentileriniz ile uyuşmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgilere dayanarak, yatırım kararı verilmemelidir. Bu nedenle doğabilecek kayıp ve zararlardan, Paratic.com sorumlu tutulamaz.
Paratic içerisindeki tüm piyasa verileri 15 dakika gecikmelidir.
Paratic hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler, iletişim linkinden irtibat kurularak en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenecek, gereken işlemler yapılacak ve avukatımız size yazılı/sözlü geri dönüş yapacaktır.
BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Veriler ForInvest tarafından sağlanmaktadır.
| Hisse | Alış | Satış | Son | % | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| BLCYT | 0 | 29.32 | 29.32 | -9.95 | 18:10:00 |
| BTCIM | 6.04 | 6.05 | 6.05 | -3.35 | 18:10:00 |
| KUYAS | 74.35 | 74.4 | 74.4 | -1.98 | 18:10:01 |
| TRGYO | 96.35 | 96.4 | 96.4 | 1.42 | 18:10:01 |
| GOODY | 16.02 | 16.22 | 16.02 | -2.44 | 18:10:00 |
| CELHA | 17.3 | 17.32 | 17.3 | 8.94 | 18:10:00 |
| RAYSG | 182 | 182.2 | 182 | -1.09 | 18:10:01 |
| KOZAL | 40 | 40.02 | 40 | 0.35 | 18:10:00 |
| ULAS | 26.8 | 26.82 | 26.8 | -0.74 | 18:10:01 |
| DZGYO | 8.36 | 8.37 | 8.36 | -3.24 | 18:10:00 |
| TCELL | 105.1 | 105.2 | 105.1 | -2.59 | 18:10:01 |
| ALKIM | 17.2 | 17.21 | 17.21 | 1.24 | 18:10:00 |
| GLRYH | 3.33 | 3.34 | 3.33 | -0.89 | 18:10:00 |
| DOCO | 9792.5 | 9795 | 9795 | -0.94 | 18:10:00 |
| PKENT | 152.4 | 152.9 | 152.4 | -1.68 | 18:10:01 |
| YAYLA | 25.58 | 25.6 | 25.6 | -3.1 | 18:10:01 |
| TTKOM | 62.25 | 62.3 | 62.3 | -2.12 | 18:10:01 |
| VESTL | 25.54 | 25.56 | 25.54 | -1.92 | 18:10:01 |
| ESCOM | 5.12 | 5.13 | 5.12 | -3.58 | 18:10:00 |
| PETKM | 20.82 | 20.84 | 20.84 | -0.86 | 18:10:01 |
| OSMEN | 7.35 | 7.43 | 7.35 | -2.78 | 18:10:01 |
| GOZDE | 20.16 | 20.22 | 20.2 | 2.18 | 18:10:00 |
| BJKAS | 1.65 | 1.66 | 1.65 | -1.79 | 18:10:00 |
| BURCE | 46.9 | 47.02 | 46.9 | -1.72 | 18:10:00 |
| SISE | 44.78 | 44.8 | 44.8 | -1.5 | 18:10:01 |
| FRIGO | 3.07 | 3.08 | 3.08 | -0.32 | 18:10:00 |
| YUNSA | 10.19 | 10.21 | 10.19 | -2.11 | 18:10:01 |
| MGROS | 661.5 | 662 | 662 | -0.08 | 18:10:01 |
| GEDIK | 6.97 | 0 | 6.97 | 9.94 | 18:10:00 |
| MAALT | 1241 | 1244 | 1241 | 2.56 | 18:10:01 |
| DITAS | 41.96 | 42.08 | 42.08 | 5.57 | 18:10:00 |
| CEMTS | 10.16 | 10.18 | 10.18 | -2.49 | 18:10:00 |
| LKMNH | 15.8 | 15.82 | 15.82 | -3.65 | 18:10:01 |
| ENKAI | 93.3 | 93.35 | 93.35 | -1.69 | 18:10:00 |
| ADEL | 31.66 | 31.68 | 31.68 | -1.43 | 18:10:00 |
| ISATR | 0 | 4454957.5 | 4950000 | 0 | 18:10:01 |
| NIBAS | 4.63 | 4.64 | 4.64 | -4.33 | 18:10:01 |
| MERKO | 2.09 | 2.1 | 2.09 | -0.48 | 18:10:01 |
| YKBNK | 33.6 | 33.62 | 33.6 | -4.55 | 18:10:01 |
| ISMEN | 37.64 | 37.74 | 37.74 | -0.16 | 18:10:00 |
| HALKB | 44.98 | 45 | 45 | -0.92 | 18:10:00 |
| AKSEN | 79.8 | 79.95 | 79.8 | -3.62 | 18:10:00 |
| VANGD | 84.95 | 85.15 | 85.15 | -0.82 | 18:10:01 |
| ECZYT | 348.5 | 348.75 | 348.75 | -1.41 | 18:10:00 |
| EDIP | 36.48 | 36.52 | 36.48 | -0.05 | 18:10:00 |
| NUGYO | 11.1 | 11.15 | 11.1 | 0.54 | 18:10:01 |
| TKNSA | 20.54 | 20.56 | 20.56 | -0.19 | 18:10:01 |
| TSKB | 11.54 | 11.56 | 11.54 | -1.62 | 18:10:01 |
| DARDL | 2.29 | 2.3 | 2.3 | 0 | 18:10:00 |
| ERSU | 26 | 26.08 | 26 | -0.46 | 18:10:01 |
| TMSN | 97.95 | 98 | 98 | -0.91 | 18:10:01 |
| SELGD | 74.55 | 74.6 | 74.6 | -0.13 | 18:10:01 |
| COSMO | 169.8 | 170 | 170 | -2.58 | 18:10:01 |
| ARENA | 28.74 | 28.82 | 28.82 | -2.31 | 18:10:00 |
| RTALB | 3.45 | 3.46 | 3.45 | 0.88 | 18:10:01 |
| IDGYO | 5.25 | 5.26 | 5.26 | 7.57 | 18:10:01 |
| ULUSE | 349 | 352 | 349 | 0.29 | 18:10:01 |
| SAMAT | 6.65 | 6.67 | 6.65 | -4.73 | 18:10:01 |
| DOAS | 183 | 183.1 | 183.1 | -1.13 | 18:10:00 |
| TURGG | 28.88 | 28.94 | 28.88 | -2.63 | 18:10:01 |
| OSTIM | 2.85 | 2.86 | 2.86 | 0 | 18:10:01 |
| BAKAB | 47.56 | 48 | 47.56 | 0.13 | 18:10:00 |
| BRISA | 94.5 | 94.55 | 94.55 | -2.53 | 18:10:00 |
| ALGYO | 6.59 | 6.6 | 6.59 | -3.09 | 18:10:00 |
| KAPLM | 575.5 | 576 | 576 | -1.96 | 18:10:01 |
| ZOREN | 3.03 | 3.04 | 3.03 | 0 | 18:10:01 |
| BRKSN | 8.46 | 8.47 | 8.47 | -1.74 | 18:10:01 |
| VAKBN | 31.76 | 31.78 | 31.76 | -2.87 | 18:10:01 |
| DOHOL | 21.56 | 21.58 | 21.58 | -5.6 | 18:10:00 |
| SKBNK | 12.76 | 12.77 | 12.77 | -1.31 | 18:10:01 |
| AKBNK | 64.5 | 64.55 | 64.5 | -3.95 | 18:10:00 |
| KARSN | 12.89 | 12.9 | 12.89 | -6.25 | 18:10:01 |
| HURGZ | 7.53 | 7.54 | 7.54 | -3.95 | 18:10:00 |
| DGATE | 125 | 125.2 | 125 | 0 | 18:10:00 |
| CLEBI | 1631 | 1639 | 1631 | -1.33 | 18:10:00 |
| KONYA | 3860 | 3870 | 3860 | 0.65 | 18:10:01 |
| TGSAS | 167 | 168.7 | 168.7 | -0.76 | 18:10:01 |
| HATEK | 16.65 | 16.68 | 16.65 | -3.98 | 18:10:00 |
| AKSGY | 9.15 | 9.17 | 9.17 | 0 | 18:10:00 |
| DGGYO | 31.88 | 31.9 | 31.9 | -0.62 | 18:10:01 |
| AFYON | 12.81 | 12.82 | 12.82 | -0.47 | 18:10:00 |
| ISGYO | 20.64 | 20.66 | 20.66 | -1.34 | 18:10:00 |
| ARSAN | 3.45 | 3.46 | 3.46 | 1.17 | 18:10:00 |
| GEREL | 36.66 | 36.72 | 36.66 | -2.5 | 18:10:00 |
| DESPC | 47.08 | 47.4 | 47.08 | -1.3 | 18:10:00 |
| AYGAZ | 242.1 | 243.4 | 243.4 | -0.45 | 18:10:00 |
| YAPRK | 13.39 | 13.4 | 13.4 | 2.29 | 18:10:01 |
| KOZAA | 102.5 | 102.6 | 102.5 | 0 | 18:10:00 |
| VAKFN | 1.68 | 1.69 | 1.69 | -0.59 | 18:10:01 |
| GOLTS | 332 | 332.75 | 332 | -1.04 | 18:10:00 |
| MAKTK | 13.63 | 13.64 | 13.63 | -4.88 | 18:10:01 |
| INDES | 12.02 | 12.04 | 12.04 | -3.68 | 18:10:00 |
| LIDFA | 2.95 | 2.96 | 2.96 | 0 | 18:10:01 |
| TSGYO | 6.72 | 6.74 | 6.72 | -1.9 | 18:10:01 |
| KRSTL | 10.86 | 10.87 | 10.87 | -8.11 | 18:10:01 |
| GSRAY | 1.09 | 1.1 | 1.09 | -0.91 | 18:10:00 |
| PINSU | 11.65 | 11.66 | 11.65 | -1.69 | 18:10:01 |
| SARKY | 29.58 | 29.78 | 29.58 | -6.75 | 18:10:01 |
| TTRAK | 438.75 | 439 | 438.75 | -1.85 | 18:10:01 |
| FENER | 3.92 | 3.93 | 3.92 | -0.76 | 18:10:00 |
| FLAP | 14.9 | 15 | 15 | 4.17 | 18:10:01 |
| TKFEN | 136.8 | 136.9 | 136.9 | -9.76 | 18:10:01 |
| MNDRS | 11.39 | 11.4 | 11.4 | -1.55 | 18:10:01 |
| BIMAS | 377.25 | 377.5 | 377.25 | 1.14 | 18:10:00 |
| BRSAN | 624 | 624.5 | 624 | 7.59 | 18:10:00 |
| MZHLD | 6.1 | 6.13 | 6.12 | -1.13 | 18:10:01 |
| ANSGR | 26.94 | 27.08 | 27.08 | -1.88 | 18:10:00 |
| TBORG | 133.3 | 133.9 | 133.3 | -1.99 | 18:10:01 |
| TUCLK | 4.34 | 4.35 | 4.34 | -1.36 | 18:10:01 |
| TRCAS | 44.34 | 44.72 | 44.72 | 3.9 | 18:10:01 |
| GARAN | 124.9 | 125.1 | 125 | -3.47 | 18:10:00 |
| OYLUM | 8.54 | 8.57 | 8.54 | -1.27 | 18:10:01 |
| KERVT | 14.11 | 14.14 | 14.11 | -1.05 | 18:10:00 |
| MERIT | 16.41 | 16.42 | 16.41 | -1.5 | 18:10:01 |
| NETAS | 66.7 | 67.05 | 66.7 | -2.13 | 18:10:01 |
| RODRG | 28.6 | 28.7 | 28.7 | -3.43 | 18:10:01 |
| ATAGY | 12.65 | 12.85 | 12.85 | -0.77 | 18:10:01 |
| FROTO | 86.2 | 86.25 | 86.2 | -2.71 | 18:10:00 |
| LINK | 7.2 | 7.21 | 7.2 | -0.41 | 18:10:01 |
| METUR | 65.45 | 65.5 | 65.45 | 6.42 | 18:10:01 |
| AYCES | 683.5 | 0 | 683.5 | 9.98 | 18:10:00 |
| DOBUR | 510 | 511 | 510 | 5.32 | 18:10:00 |
| EGPRO | 38.28 | 38.34 | 38.28 | -5.67 | 18:10:00 |
| CEMAS | 4.82 | 4.83 | 4.83 | -1.43 | 18:10:00 |
| YESIL | 1.49 | 1.5 | 1.49 | -1.32 | 18:10:01 |
| TUPRS | 240.7 | 240.8 | 240.8 | 3.7 | 18:10:01 |
| KORDS | 75.75 | 75.8 | 75.8 | -1.17 | 18:10:01 |
| PETUN | 12.39 | 12.45 | 12.39 | -3.05 | 18:10:01 |
| SILVR | 2.73 | 2.75 | 2.75 | 0.73 | 18:10:01 |
| FMIZP | 302.5 | 302.75 | 302.75 | -2.89 | 18:10:00 |
| PRZMA | 48.76 | 48.78 | 48.78 | -8.31 | 18:10:01 |
| LOGO | 147.6 | 147.7 | 147.6 | -2.25 | 18:10:01 |
| DENGE | 2.29 | 2.3 | 2.29 | -1.29 | 18:10:00 |
| ISGSY | 107.4 | 107.5 | 107.4 | -3.76 | 18:10:00 |
| ECILC | 84 | 84.05 | 84 | -2.44 | 18:10:00 |
| YGGYO | 214 | 214.4 | 214 | 0.38 | 18:10:01 |
| GSDHO | 5.39 | 5.4 | 5.4 | 5.26 | 18:10:00 |
| ALKA | 10.04 | 10.05 | 10.05 | -0.69 | 18:10:00 |
| SANEL | 58.15 | 0 | 58.15 | 9.92 | 18:10:01 |
| AGYO | 8.26 | 8.3 | 8.3 | -2.35 | 18:10:01 |
| AKMGY | 265.25 | 265.5 | 265.25 | -2.21 | 18:10:00 |
| POLTK | 5072.5 | 5082.5 | 5072.5 | 0.45 | 18:10:01 |
| DURDO | 5.4 | 5.42 | 5.4 | 0 | 18:10:00 |
| ERBOS | 192.8 | 192.9 | 192.9 | -0.62 | 18:10:00 |
| AKCNS | 210.1 | 210.4 | 210.1 | -1.32 | 18:10:00 |
| SAYAS | 62 | 62.1 | 62 | -7.39 | 18:10:01 |
| HDFGS | 2.66 | 2.67 | 2.67 | -2.55 | 18:10:00 |
| ALBRK | 8 | 8.01 | 8 | -2.44 | 18:10:00 |
| BSOKE | 36.28 | 36.3 | 36.3 | -1.73 | 18:10:00 |
| MARTI | 1.96 | 1.97 | 1.96 | 0 | 18:10:01 |
| IHGZT | 1.4 | 1.41 | 1.4 | -3.45 | 18:10:00 |
| INTEM | 270.5 | 270.75 | 270.5 | 0.09 | 18:10:00 |
| TSPOR | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0 | 18:10:01 |
| BEYAZ | 28.36 | 28.42 | 28.38 | -2.14 | 18:10:00 |
| ANELE | 84.75 | 84.95 | 84.75 | -5.52 | 18:10:01 |
| RYSAS | 27.36 | 27.42 | 27.42 | 0.88 | 18:10:01 |
| GLBMD | 12.31 | 12.5 | 12.5 | -1.88 | 18:10:01 |
| PARSN | 84.75 | 84.95 | 84.95 | -0.18 | 18:10:01 |
| AVOD | 4.53 | 4.56 | 4.53 | 0.67 | 18:10:00 |
| ANHYT | 101.7 | 101.8 | 101.8 | -1.64 | 18:10:00 |
| DYOBY | 15.25 | 15.3 | 15.3 | -1.03 | 18:10:00 |
| ALCAR | 759.5 | 770 | 770 | 2.6 | 18:10:00 |
| VERUS | 601 | 601.5 | 601 | 1.78 | 18:10:01 |
| ISBTR | 397932.5 | 401000 | 400000 | 0 | 18:10:01 |
| ASUZU | 67 | 67.05 | 67.05 | 6.34 | 18:10:00 |
| OZRDN | 33.3 | 33.32 | 33.3 | -2.12 | 18:10:01 |
| KAREL | 11.9 | 11.93 | 11.9 | -7.1 | 18:10:01 |
| ETILR | 5.7 | 5.71 | 5.7 | 0.88 | 18:10:00 |
| CRFSA | 135.2 | 136 | 136 | 7.26 | 18:10:00 |
| SEYKM | 5.02 | 5.03 | 5.02 | -1.18 | 18:10:01 |
| PRKAB | 40.4 | 40.42 | 40.42 | -4.89 | 18:10:01 |
| YATAS | 40.8 | 40.94 | 40.94 | -1.35 | 18:10:01 |
| DESA | 12.26 | 12.27 | 12.27 | -3.23 | 18:10:00 |
| OZKGY | 13.67 | 13.69 | 13.67 | -0.29 | 18:10:01 |
| ORGE | 111 | 111.2 | 111 | 3.06 | 18:10:01 |
| PNSUT | 12.72 | 12.74 | 12.72 | -3.05 | 18:10:01 |
| OZGYO | 2.48 | 2.49 | 2.48 | 8.77 | 18:10:01 |
| PENGD | 13.3 | 13.41 | 13.41 | -2.05 | 18:10:01 |
| KARTN | 135.9 | 136.3 | 135.9 | -1.59 | 18:10:01 |
| TOASO | 294 | 294.25 | 294 | -1.18 | 18:10:01 |
| KRONT | 20 | 20.06 | 20 | 2.04 | 18:10:01 |
| DEVA | 65.35 | 65.4 | 65.35 | -1.06 | 18:10:00 |
| ODAS | 7.21 | 7.22 | 7.21 | 0.7 | 18:10:01 |
| TMPOL | 370.75 | 0 | 370.75 | 9.93 | 18:10:01 |
| KLGYO | 4.93 | 4.94 | 4.94 | -2.95 | 18:10:01 |
| KRDMD | 39 | 39.02 | 39 | -1.52 | 18:10:01 |
| GLYHO | 15.27 | 15.28 | 15.28 | -1.93 | 18:10:00 |
| EGSER | 3.44 | 3.45 | 3.45 | 0.29 | 18:10:00 |
| EPLAS | 6 | 6.03 | 6.03 | 3.79 | 18:10:00 |
| ASELS | 363 | 363.25 | 363 | 0.21 | 18:10:00 |
| CIMSA | 49.52 | 49.62 | 49.52 | -3.66 | 18:10:00 |
| RYGYO | 32.28 | 32.34 | 32.28 | 0.56 | 18:10:01 |
| ADESE | 1 | 1.01 | 1.01 | 0 | 18:10:00 |
| TATGD | 19.84 | 19.86 | 19.86 | -1.1 | 18:10:01 |
| DMSAS | 8.59 | 8.6 | 8.59 | -1.38 | 18:10:00 |
| DAGI | 7.23 | 7.27 | 7.27 | 0.41 | 18:10:00 |
| SEKUR | 8.06 | 0 | 8.06 | 9.96 | 18:10:01 |
| AVHOL | 49.04 | 49.28 | 49.28 | -1.73 | 18:10:00 |
| EREGL | 39.16 | 39.18 | 39.16 | -2.34 | 18:10:00 |
| EKGYO | 19.23 | 19.24 | 19.23 | -5.36 | 18:10:00 |
| LUKSK | 107.8 | 107.9 | 107.9 | -1.82 | 18:10:01 |
| GEDZA | 36.5 | 36.52 | 36.5 | -3.44 | 18:10:00 |
| PAGYO | 128.1 | 128.5 | 128.5 | 1.1 | 18:10:01 |
| ALARK | 98.45 | 98.5 | 98.5 | -2.57 | 18:10:00 |
| GARFA | 32.74 | 32.8 | 32.8 | 8.32 | 18:10:00 |
| MEPET | 26 | 26.18 | 26.18 | -0.98 | 18:10:01 |
| VESBE | 6.62 | 6.67 | 6.62 | -1.49 | 18:10:01 |
| PSDTC | 122 | 122.2 | 122.2 | 0.33 | 18:10:01 |
| KRDMB | 112 | 112.4 | 112.4 | -3.19 | 18:10:01 |
| SNGYO | 3.56 | 3.59 | 3.56 | -3.78 | 18:10:01 |
| AYEN | 34.58 | 34.6 | 34.6 | -2.81 | 18:10:00 |
| KCHOL | 188.9 | 189 | 189 | -1.15 | 18:10:01 |
| SEKFK | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 0.29 | 18:10:01 |
| PGSUS | 168.5 | 168.6 | 168.6 | -1.52 | 18:10:01 |
| IZMDC | 8.21 | 8.24 | 8.24 | 2.36 | 18:10:01 |
| KLMSN | 33.56 | 33.7 | 33.56 | -3.51 | 18:10:01 |
| AVTUR | 16.75 | 16.78 | 16.75 | -1.18 | 18:10:01 |
| SRVGY | 3.03 | 3.04 | 3.03 | 0 | 18:10:01 |
| USAK | 1.55 | 1.56 | 1.55 | -1.9 | 18:10:01 |
| BAGFS | 26.66 | 26.68 | 26.68 | -2.84 | 18:10:00 |
| KNFRT | 15.07 | 15.12 | 15.07 | -7.43 | 18:10:01 |
| ARCLK | 103.3 | 103.4 | 103.3 | -2.09 | 18:10:00 |
| ISCTR | 13.19 | 13.2 | 13.19 | -3.86 | 18:10:00 |
| BUCIM | 6.07 | 6.08 | 6.07 | -1.62 | 18:10:00 |
| IHEVA | 2.15 | 2.16 | 2.16 | -0.92 | 18:10:01 |
| AKSUE | 36 | 36.2 | 36.18 | 4.27 | 18:10:00 |
| EGGUB | 99.05 | 99.1 | 99.05 | -2.89 | 18:10:00 |
| DAGHL | 254.75 | 255 | 255 | 3.24 | 18:10:01 |
| METRO | 8.91 | 8.92 | 8.91 | 4.45 | 18:10:01 |
| VKING | 27.3 | 27.4 | 27.4 | 3.63 | 18:10:01 |
| ISFIN | 19.58 | 19.61 | 19.61 | -0.2 | 18:10:00 |
| GENTS | 6.93 | 6.95 | 6.95 | -3.07 | 18:10:00 |
| IHYAY | 1.7 | 1.71 | 1.71 | -2.29 | 18:10:00 |
| IHLAS | 1.92 | 1.93 | 1.92 | -4.95 | 18:10:00 |
| EMKEL | 22.88 | 22.9 | 22.9 | -9.2 | 18:10:00 |
| TUKAS | 2.35 | 2.36 | 2.36 | -2.88 | 18:10:01 |
| AKENR | 15.17 | 15.18 | 15.17 | 3.9 | 18:10:00 |
| IPEKE | 81.65 | 81.75 | 81.65 | -3.2 | 18:10:00 |
| DOGUB | 100.5 | 100.9 | 100.9 | -2.04 | 18:10:01 |
| ULKER | 114.6 | 115.8 | 115.8 | 0.52 | 18:10:01 |
| KRTEK | 24.66 | 24.68 | 24.68 | -1.36 | 18:10:01 |
| CCOLA | 78.75 | 78.8 | 78.8 | 0 | 18:10:00 |
| BRYAT | 2032 | 2033 | 2033 | 1.85 | 18:10:00 |
| AKGRT | 7.22 | 7.23 | 7.22 | -4.75 | 18:10:00 |
| MRSHL | 1547 | 1556 | 1547 | -2.34 | 18:10:01 |
| SELEC | 96.9 | 97.05 | 97.05 | 1.2 | 18:10:01 |
| AVGYO | 13.31 | 13.42 | 13.31 | -1.26 | 18:10:00 |
| BFREN | 141.8 | 142 | 141.8 | -5.47 | 18:10:00 |
| PKART | 141.3 | 142.2 | 141.3 | -3.35 | 18:10:01 |
| SANKO | 22.44 | 22.46 | 22.44 | 0 | 18:10:01 |
| VERTU | 39.78 | 39.82 | 39.82 | -2.78 | 18:10:01 |
| CUSAN | 28.8 | 28.82 | 28.8 | 4.35 | 18:10:00 |
| UFUK | 1343 | 1344 | 1343 | 0.22 | 18:10:01 |
| JANTS | 17.27 | 17.28 | 17.28 | -0.69 | 18:10:01 |
| KRGYO | 2.76 | 2.77 | 2.76 | 0.73 | 18:10:01 |
| THYAO | 297 | 297.25 | 297 | -0.92 | 18:10:01 |
| POLHO | 20.76 | 20.8 | 20.8 | 0 | 18:10:01 |
| GSDDE | 12.41 | 12.42 | 12.41 | 4.55 | 18:10:00 |
| CMBTN | 1596 | 1598 | 1596 | -0.87 | 18:10:00 |
| HEKTS | 4.14 | 4.15 | 4.14 | -6.55 | 18:10:00 |
| SONME | 128.5 | 128.7 | 128.7 | -2.2 | 18:10:01 |
| IEYHO | 117.1 | 117.2 | 117.2 | 3.72 | 18:10:00 |
| VAKKO | 75.1 | 75.25 | 75.1 | -0.92 | 18:10:01 |
| DERIM | 37.7 | 37.8 | 37.7 | 0.8 | 18:10:00 |
| NTHOL | 38 | 38.1 | 38 | -2.56 | 18:10:01 |
| SANFM | 10.22 | 10.24 | 10.22 | 2.71 | 18:10:01 |
| CRDFA | 37.06 | 37.4 | 37.06 | -1.01 | 18:10:01 |
| ULUUN | 8.38 | 8.39 | 8.39 | 0.96 | 18:10:01 |
| BANVT | 156 | 156.1 | 156 | 1.96 | 18:10:00 |
| SKTAS | 3.36 | 3.37 | 3.37 | -1.46 | 18:10:01 |
| MRGYO | 1.6 | 1.61 | 1.61 | -1.83 | 18:10:01 |
| AEFES | 20.18 | 20.36 | 20.36 | -1.45 | 18:10:00 |
| TAVHL | 257.5 | 257.75 | 257.5 | -2.46 | 18:10:01 |
| SASA | 2.49 | 2.5 | 2.49 | -3.86 | 18:10:01 |
| TEKTU | 10.68 | 10.69 | 10.69 | -2.64 | 18:10:01 |
| VKGYO | 2.75 | 2.76 | 2.75 | -2.83 | 18:10:01 |
| BURVA | 1107 | 1111 | 1107 | -5.55 | 18:10:01 |
| EGEEN | 5815 | 5825 | 5825 | 2.1 | 18:10:00 |
| AKFGY | 2.74 | 2.75 | 2.75 | -0.36 | 18:10:00 |
| BNTAS | 6.72 | 6.73 | 6.72 | -1.03 | 18:10:00 |
| OTKAR | 375.25 | 376 | 375.25 | -1.05 | 18:10:01 |
| BIZIM | 27.32 | 27.34 | 27.34 | -0.36 | 18:10:00 |
| SAHOL | 90 | 90.05 | 90 | -2.17 | 18:10:01 |
| ALCTL | 149.7 | 149.8 | 149.8 | 0.6 | 18:10:00 |
| ISDMR | 62.75 | 62.8 | 62.8 | 1.21 | 18:10:00 |
| KRDMA | 39 | 39.02 | 39.02 | 1.83 | 18:10:01 |
| AKSA | 10.65 | 10.66 | 10.65 | -0.93 | 18:10:00 |
| ACSEL | 153.1 | 153.2 | 153.1 | -5.84 | 18:10:00 |
| HLGYO | 6.17 | 6.21 | 6.21 | -0.8 | 18:10:00 |
| INFO | 3.74 | 3.75 | 3.74 | 0 | 18:10:00 |
| KATMR | 2.75 | 2.76 | 2.76 | -2.82 | 18:10:01 |
| NUHCM | 214.6 | 216.3 | 214.6 | -1.56 | 18:10:01 |
| BOSSA | 6.36 | 6.37 | 6.37 | -2.75 | 18:10:00 |
| IZFAS | 65.7 | 66.35 | 66.35 | 1.84 | 18:10:01 |
| PRKME | 17.81 | 17.85 | 17.81 | -1 | 18:10:01 |
| KUTPO | 90.55 | 90.6 | 90.55 | -0.39 | 18:10:01 |
| ICBCT | 20.62 | 20.64 | 20.62 | -3.1 | 18:10:00 |
| MSGYO | 6.41 | 6.42 | 6.42 | -4.18 | 18:10:01 |
| GUBRF | 493 | 493.25 | 493 | -5.65 | 18:10:00 |
| IHLGM | 1.93 | 1.94 | 1.93 | -3.02 | 18:10:00 |
