XUTUM - TÜM
| Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
|---|---|---|---|---|
| Değişim (%) | -0.56 | -0.22 | 4.37 | 24.75 |
| Yıllık En Yüksek | 14482.09 |
| Yıllık En Düşük | 10365.13 |
| Adet (Lot) | 7,88 Milyar |
| Hacim (TL) | 122,87 Milyar |
| Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
|---|---|---|---|---|
| Değişim (%) | -0.56 | -0.22 | 4.37 | 24.75 |
| Yıllık En Yüksek | 14482.09 |
| Yıllık En Düşük | 10365.13 |
| Adet (Lot) | 7,88 Milyar |
| Hacim (TL) | 122,87 Milyar |
| Son | Değişim(%) | Değişim | Zaman |
|---|---|---|---|
| 14314.8 | -0.56 | -80.92 | 16:03:50 |
| Standart | Fibonacci | Camarilla | Woodie | |
|---|---|---|---|---|
| R2 | 14440.6400 | 14404.5868 | 14332.1030 | 14432.7750 |
| R1 | 14377.7200 | 14382.3132 | 14323.4515 | 14361.9900 |
| PP | 14346.2600 | 14346.2600 | 14346.2600 | 14338.3950 |
| S1 | 14283.3400 | 14310.2068 | 14306.1485 | 14267.6100 |
| S2 | 14251.8800 | 14287.9332 | 14297.4970 | 14244.0150 |
Bu alandan şirkete ait ayrıntı bilgilere erişebilirsiniz.
| Hacim (Lot) | 122874536376.36 | Net Kar | 1000277079681 |
| Defter Değeri | 22.7517 | Öz Sermaye | 12892337760989 |
| Piyasa Değeri | 15592700055713 | Yıllık Temettü Oranı | 1.5945 |
| F/K | 15.5884 | F/DD | 1.2095 |
| Sermaye | 566654353085 | Fiili Dolaşım Oranı | 36.1762 |
| Fiili Dolaşımdaki Pay Sayısı | 204993795141 | Halka Arz Oranı | 49.6758 |
Bu bölümde piyasaların en dikkat çeken enstrümanlarına yönelik alış – satış fiyatlarını görebilirsiniz. Yüzdesel değişimleri takip edebilir ve detaylı bilgi almak istediğiniz enstrümana tıklayarak ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz.
| Endeks | Son | % |
|---|---|---|
| BİST 100 | 11248.84 | -0.77% |
| BİST 50 | 9750.08 | -0.94% |
| BİST 30 | 12185.62 | -0.98% |
| Nasdaq | 23.613,31 | +0,22% |
| S&P 500 | 6.932,05 | +0,32% |
| DAX | 24.340,06 | +0,23% |
| BEL 20 | 5.040,37 | 0,00% |
| Shanghai | 3.963,68 | +0,10% |
| KOSPI | 4.129,68 | +0,51% |
| AEX | 941,37 | 0,00% |
| Hang Seng | 25.818,93 | +0,17% |
| TA 35 | 3.603,38 | -3,13% |
| SMI | 13.242,80 | +0,60% |
| RTSI | 1.113,55 | +1,44% |
| U.S. Dollar Currency Index | 100,162 USD | +0,05% |
Platforma üye olan kullanıcıların TÜM yorumlarının bulunduğu bölümdür. Belli bir politika çerçevesinde denetlenen bu kısımda, en son yorumlar ilk sırada gösterilmektedir. Yorum yapmanız için üye olup oturum açmanız gerekmektedir.
2.6
2.422,47
sjsksjdhjskshdhjd
sildim
vay be
Paratic.com içerisinde yayınlanan bilgiler, yorumlar ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sitede yer alan tüm içerikler kişisel görüşlere dayanmaktadır. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, mevduat kabul etmeyen bankalar, portföy yönetim şirketleri ile müşteri arasında imzalanacak sözleşme çerçevesinde sunulmaktadır. Sitemizde bulunan bilgiler ve görüşler, sizin mali durumunuz, risk – getiri beklentileriniz ile uyuşmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgilere dayanarak, yatırım kararı verilmemelidir. Bu nedenle doğabilecek kayıp ve zararlardan, Paratic.com sorumlu tutulamaz.
Paratic içerisindeki tüm piyasa verileri 15 dakika gecikmelidir.
Paratic hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler, iletişim linkinden irtibat kurularak en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenecek, gereken işlemler yapılacak ve avukatımız size yazılı/sözlü geri dönüş yapacaktır.
BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Veriler ForInvest tarafından sağlanmaktadır.
| Hisse | Alış | Satış | Son | % | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| ALKIM | 17.28 | 17.3 | 17.28 | -1.26 | 16:03:33 |
| CELHA | 10.22 | 10.25 | 10.25 | 3.33 | 16:03:26 |
| DOCO | 10062.5 | 10080 | 10070 | -0.3 | 16:02:43 |
| PKENT | 184 | 184.2 | 184 | -2.13 | 16:03:17 |
| GOODY | 14.56 | 14.58 | 14.56 | -2.02 | 16:02:41 |
| BLCYT | 30.9 | 30.94 | 30.92 | -1.53 | 16:03:47 |
| BTCIM | 3.88 | 3.89 | 3.88 | -2.76 | 16:03:40 |
| KOZAL | 40 | 40.02 | 40 | 0.35 | 18:10:00 |
| ULAS | 30.68 | 30.9 | 30.92 | -0.45 | 16:01:03 |
| VESTL | 29.6 | 29.62 | 29.62 | -1.27 | 16:03:44 |
| TCELL | 95.25 | 95.3 | 95.3 | -1.6 | 16:03:51 |
| KUYAS | 56.15 | 56.2 | 56.15 | 3.98 | 16:03:47 |
| RAYSG | 218.5 | 218.6 | 218.6 | -0.68 | 16:03:49 |
| GLRYH | 3.89 | 3.9 | 3.9 | -3.23 | 16:03:50 |
| YAYLA | 29.66 | 29.68 | 29.66 | -1.13 | 16:03:33 |
| TTKOM | 55.8 | 55.85 | 55.8 | -1.24 | 16:02:54 |
| DZGYO | 7.55 | 7.56 | 7.55 | 0.4 | 16:01:38 |
| TRGYO | 71.75 | 71.85 | 71.75 | -1.17 | 16:03:38 |
| MAALT | 949.5 | 950 | 949.5 | -0.16 | 18:10:00 |
| GEDIK | 5.69 | 5.7 | 5.69 | -2.4 | 16:02:03 |
| BJKAS | 1.59 | 1.6 | 1.59 | -1.24 | 16:02:55 |
| ESCOM | 3.49 | 3.5 | 3.49 | 2.95 | 16:03:43 |
| PETKM | 16.48 | 16.49 | 16.48 | -0.9 | 16:03:47 |
| BURCE | 0 | 0 | 58 | 7.91 | 13:55:02 |
| FRIGO | 14.08 | 14.11 | 14.1 | 1.88 | 16:02:49 |
| CEMTS | 11.34 | 11.35 | 11.34 | -1.65 | 16:02:05 |
| MGROS | 514 | 514.5 | 514.5 | -1.63 | 16:03:48 |
| LKMNH | 18.37 | 18.39 | 18.37 | 2 | 16:03:44 |
| DITAS | 63.55 | 0 | 63.55 | 9.95 | 16:03:33 |
| SISE | 38.34 | 38.36 | 38.34 | -3.38 | 16:03:50 |
| GOZDE | 22.34 | 22.38 | 22.38 | -1.67 | 16:03:17 |
| OSMEN | 7.86 | 7.87 | 7.87 | -1.99 | 16:03:35 |
| YUNSA | 7.5 | 7.51 | 7.51 | -1.96 | 16:03:52 |
| ENKAI | 78.35 | 78.4 | 78.4 | 0.06 | 16:03:40 |
| EDIP | 35.3 | 35.34 | 35.3 | -0.9 | 16:03:42 |
| ISMEN | 40.7 | 40.72 | 40.72 | -0.92 | 16:03:50 |
| AKSEN | 64.2 | 64.25 | 64.25 | 0.23 | 16:03:47 |
| DARDL | 2.15 | 2.16 | 2.15 | -1.83 | 16:03:27 |
| NUGYO | 10.4 | 10.42 | 10.4 | 7.77 | 16:03:38 |
| VANGD | 40.2 | 40.24 | 40.24 | -1.76 | 16:03:18 |
| TKNSA | 22.56 | 22.58 | 22.56 | -0.62 | 16:03:31 |
| ERSU | 18.95 | 19.12 | 19.12 | 0.47 | 16:02:40 |
| ISATR | 0 | 0 | 4950000 | 0 | 18:10:01 |
| TSKB | 12.52 | 12.53 | 12.52 | -1.49 | 16:03:51 |
| HALKB | 36.94 | 36.96 | 36.96 | -0.11 | 16:03:47 |
| YKBNK | 34.9 | 34.92 | 34.92 | -2.29 | 16:03:50 |
| ADEL | 31.46 | 31.5 | 31.5 | -1.13 | 16:03:45 |
| NIBAS | 3.7 | 3.72 | 3.71 | -1.07 | 16:03:13 |
| MERKO | 13.76 | 13.78 | 13.76 | 7.92 | 16:03:50 |
| TMSN | 100.6 | 100.7 | 100.6 | -0.59 | 16:03:36 |
| ECZYT | 301 | 301.25 | 301.25 | 4.51 | 16:03:40 |
| ARENA | 26.48 | 26.54 | 26.48 | -0.82 | 16:01:09 |
| KAPLM | 302.5 | 303 | 303.25 | -2.8 | 16:03:16 |
| BAKAB | 37.12 | 37.16 | 37.1 | -0.38 | 15:57:49 |
| VAKBN | 29.82 | 29.84 | 29.84 | 0.54 | 16:03:48 |
| ULUSE | 157.9 | 158 | 157.9 | -1.07 | 16:02:24 |
| SAMAT | 5.83 | 5.89 | 5.82 | -1.85 | 15:57:55 |
| DOAS | 186 | 186.1 | 186 | 0.16 | 16:03:16 |
| OSTIM | 3 | 3.01 | 3.01 | -0.66 | 16:03:05 |
| ZOREN | 3.04 | 3.05 | 3.05 | 0 | 16:03:43 |
| BRISA | 84.25 | 84.3 | 84.25 | -0.88 | 16:03:35 |
| TURGG | 27.74 | 27.82 | 27.78 | 0.43 | 16:03:31 |
| IDGYO | 3.89 | 3.92 | 3.93 | -1.5 | 16:00:30 |
| COSMO | 236.7 | 0 | 236.7 | 9.99 | 15:55:12 |
| ALGYO | 29.7 | 29.72 | 29.72 | -2.24 | 16:03:50 |
| RTALB | 3.53 | 3.54 | 3.54 | -1.67 | 16:03:21 |
| SELGD | 74.55 | 74.6 | 74.6 | -0.13 | 18:10:01 |
| BRKSN | 7.36 | 7.39 | 7.39 | 0 | 16:02:39 |
| DOHOL | 18.42 | 18.43 | 18.43 | -1.65 | 16:03:46 |
| SKBNK | 7.78 | 7.79 | 7.79 | 0.13 | 16:02:58 |
| ISGYO | 21.22 | 21.24 | 21.24 | 1.63 | 16:03:08 |
| GSRAY | 1.19 | 1.2 | 1.19 | -0.83 | 16:03:51 |
| GEREL | 19.1 | 19.11 | 19.1 | -3.54 | 16:03:12 |
| DESPC | 43.58 | 43.64 | 43.58 | -0.14 | 16:03:46 |
| YAPRK | 277.75 | 278 | 278 | -3.14 | 16:03:38 |
| KOZAA | 102.5 | 102.6 | 102.5 | 0 | 18:10:00 |
| VAKFN | 1.89 | 1.9 | 1.9 | -2.06 | 16:03:25 |
| TGSAS | 163.8 | 163.9 | 163.9 | -2.9 | 16:03:44 |
| GOLTS | 313.5 | 314 | 313.5 | -1.1 | 16:03:27 |
| MNDRS | 13.08 | 13.1 | 13.1 | 0.08 | 16:03:00 |
| DGGYO | 31.72 | 31.9 | 31.9 | 0.19 | 16:02:02 |
| AFYON | 13.06 | 13.07 | 13.07 | -1.51 | 16:03:44 |
| PINSU | 12.37 | 12.38 | 12.38 | -0.88 | 16:03:28 |
| SARKY | 17.29 | 17.3 | 17.3 | -0.17 | 16:03:42 |
| TTRAK | 527 | 527.5 | 527 | 0.38 | 16:03:46 |
| FENER | 9.42 | 9.43 | 9.43 | 0 | 16:03:44 |
| FLAP | 8.99 | 9 | 9 | 0.22 | 16:00:11 |
| TKFEN | 72.3 | 72.35 | 72.35 | -7.24 | 16:03:51 |
| GARAN | 138.4 | 138.5 | 138.5 | -1.7 | 16:03:47 |
| KONYA | 4530 | 4532.5 | 4532.5 | -0.82 | 16:01:24 |
| MERIT | 17.48 | 17.49 | 17.49 | -0.17 | 16:03:51 |
| NETAS | 57.6 | 57.7 | 57.7 | -1.62 | 16:00:16 |
| AKBNK | 68.85 | 68.9 | 68.9 | -1.22 | 16:03:46 |
| ARSAN | 3.22 | 3.23 | 3.22 | -1.23 | 16:03:44 |
| KARSN | 9.2 | 9.21 | 9.2 | -1.08 | 16:03:34 |
| HURGZ | 5.64 | 5.65 | 5.64 | 1.08 | 16:03:20 |
| DGATE | 60.05 | 60.15 | 60.15 | -1.72 | 15:55:48 |
| CLEBI | 1541 | 1542 | 1541 | -0.84 | 16:03:13 |
| OYLUM | 10.97 | 10.98 | 10.97 | -8.51 | 16:03:41 |
| KERVT | 14.11 | 14.14 | 14.11 | -1.05 | 18:10:00 |
| AYGAZ | 209.1 | 209.4 | 209.4 | -0.76 | 16:03:45 |
| HATEK | 14.68 | 14.7 | 14.7 | -0.27 | 16:02:53 |
| MZHLD | 6.31 | 6.35 | 6.35 | -0.31 | 16:00:18 |
| RODRG | 20.98 | 21.06 | 21.04 | -0.09 | 15:59:36 |
| ATAGY | 15.92 | 15.93 | 15.93 | 5.78 | 16:03:04 |
| EGPRO | 24.04 | 24.06 | 24.06 | 0.33 | 16:03:32 |
| CEMAS | 4.06 | 4.07 | 4.07 | -0.49 | 16:03:49 |
| TOASO | 253.25 | 253.5 | 253.25 | 2.36 | 16:03:35 |
| YESIL | 2.07 | 2.08 | 2.08 | 0 | 16:03:48 |
| TUPRS | 185.1 | 185.2 | 185.1 | -1.7 | 16:03:47 |
| KORDS | 48.66 | 48.72 | 48.66 | -1.38 | 16:03:49 |
| PETUN | 11.08 | 11.09 | 11.09 | 0.18 | 16:02:48 |
| SILVR | 2.64 | 2.66 | 2.66 | 0.38 | 15:58:08 |
| FMIZP | 318.25 | 318.5 | 318.25 | -0.55 | 16:03:05 |
| LOGO | 153.6 | 153.7 | 153.7 | 0.07 | 16:03:37 |
| HDFGS | 2.65 | 2.66 | 2.66 | 7.26 | 16:03:49 |
| MARTI | 2.64 | 2.65 | 2.65 | -1.49 | 16:02:36 |
| YGGYO | 124.5 | 124.7 | 124.7 | 0.73 | 16:00:14 |
| GSDHO | 4.56 | 4.57 | 4.57 | -0.22 | 16:03:10 |
| BIMAS | 543.5 | 544 | 543.5 | -0.82 | 16:03:47 |
| ANSGR | 23.4 | 23.44 | 23.42 | -0.93 | 16:03:31 |
| LIDFA | 4.15 | 4.16 | 4.16 | -0.24 | 16:01:16 |
| FROTO | 94.4 | 94.45 | 94.45 | -0.68 | 16:03:37 |
| AKSGY | 7.31 | 7.32 | 7.31 | -1.22 | 16:03:34 |
| LINK | 224 | 224.3 | 224 | 2.05 | 16:03:52 |
| TBORG | 155.2 | 155.4 | 155.2 | 0.06 | 16:02:49 |
| TRCAS | 41.94 | 41.96 | 41.96 | -1.46 | 16:02:46 |
| AYCES | 414.75 | 415 | 415 | -0.54 | 16:03:35 |
| DOBUR | 510 | 511 | 510 | 5.32 | 18:10:00 |
| PENGD | 7.61 | 7.62 | 7.62 | -1.42 | 16:03:32 |
| KRONT | 12.68 | 12.71 | 12.71 | 4.44 | 16:03:24 |
| POLTK | 11815 | 11827.5 | 11827.5 | 5.6 | 16:03:45 |
| DURDO | 3.74 | 3.75 | 3.74 | 0.54 | 16:02:03 |
| PRZMA | 12.18 | 12.2 | 12.2 | -1.45 | 16:01:54 |
| TMPOL | 316.75 | 317.5 | 317.5 | -3.71 | 16:03:50 |
| DENGE | 3.23 | 3.24 | 3.24 | -1.22 | 16:03:51 |
| ALKA | 10.92 | 10.94 | 10.93 | -1.53 | 16:03:36 |
| PARSN | 95.9 | 96 | 95.95 | 0.68 | 16:03:21 |
| IHGZT | 1.61 | 1.62 | 1.62 | 3.18 | 16:03:42 |
| ANHYT | 109.8 | 109.9 | 109.8 | 0.64 | 16:03:37 |
| TSPOR | 1.09 | 1.1 | 1.09 | -1.8 | 16:03:50 |
| ISBTR | 0 | 0 | 455107.5 | 0 | 12:55:16 |
| OZKGY | 14.03 | 14.04 | 14.03 | -1.2 | 16:02:33 |
| METUR | 65.45 | 65.5 | 65.45 | 6.42 | 18:10:01 |
| OZGYO | 3.04 | 3.05 | 3.05 | -0.65 | 16:02:58 |
| AGYO | 7.1 | 7.11 | 7.11 | -0.42 | 15:59:45 |
| AKMGY | 198 | 199.5 | 199.6 | 0.5 | 15:56:14 |
| ERBOS | 181.4 | 181.7 | 181.4 | 1.51 | 16:02:33 |
| GLYHO | 12.17 | 12.18 | 12.18 | 1.33 | 16:03:09 |
| ETILR | 3.8 | 3.81 | 3.81 | -2.31 | 16:03:46 |
| ALBRK | 7.8 | 7.81 | 7.8 | -1.52 | 16:03:34 |
| ECILC | 82.8 | 82.85 | 82.85 | 1.41 | 16:03:39 |
| GLBMD | 12.53 | 12.6 | 12.6 | -1.56 | 16:03:11 |
| DYOBY | 12.8 | 12.82 | 12.79 | -1.62 | 16:03:27 |
| YATAS | 39.94 | 40 | 40 | 2.62 | 16:03:49 |
| VERUS | 309.5 | 310 | 309.5 | -0.48 | 16:03:38 |
| INTEM | 281.25 | 281.75 | 281.75 | 4.35 | 16:03:48 |
| ASELS | 225 | 225.1 | 225 | 1.03 | 16:03:52 |
| ANELE | 15.75 | 15.78 | 15.78 | 1.22 | 16:03:51 |
| RYSAS | 15 | 15.01 | 15.01 | 4.16 | 16:03:50 |
| KLGYO | 6.28 | 6.29 | 6.28 | 2.11 | 16:03:51 |
| KRDMD | 25.86 | 25.88 | 25.86 | -4.22 | 16:03:51 |
| CRFSA | 121.2 | 121.4 | 121.4 | 0.25 | 16:03:21 |
| EGSER | 3.19 | 3.2 | 3.19 | -1.24 | 16:03:09 |
| ALCAR | 863.5 | 865 | 865 | -0.17 | 16:03:43 |
| CIMSA | 45.06 | 45.08 | 45.06 | -1.92 | 16:03:47 |
| RYGYO | 20.72 | 20.76 | 20.76 | -0.19 | 16:03:46 |
| ADESE | 1.63 | 1.64 | 1.63 | -2.4 | 16:03:49 |
| MAKTK | 13.71 | 13.73 | 13.72 | 2.08 | 16:03:14 |
| INDES | 7.34 | 7.35 | 7.34 | 1.38 | 16:03:45 |
| BRSAN | 516 | 516.5 | 516.5 | -1.34 | 16:02:58 |
| TSGYO | 7.03 | 7.04 | 7.04 | 2.03 | 16:02:15 |
| TUCLK | 4.92 | 4.93 | 4.93 | -3.71 | 16:03:52 |
| KRSTL | 9.5 | 9.51 | 9.51 | -1.25 | 16:03:31 |
| SANEL | 0 | 0 | 35 | -3.05 | 13:55:02 |
| KARTN | 78.35 | 78.45 | 78.4 | -0.38 | 16:02:39 |
| ASUZU | 55.6 | 55.7 | 55.6 | 0.45 | 16:01:40 |
| OZRDN | 14.26 | 14.29 | 14.29 | -6.66 | 15:58:38 |
| KAREL | 8.46 | 8.47 | 8.46 | -0.7 | 16:00:51 |
| DEVA | 62.1 | 62.2 | 62.1 | -0.64 | 16:03:31 |
| ODAS | 5.16 | 5.17 | 5.17 | -2.64 | 16:03:16 |
| AKCNS | 164.2 | 164.3 | 164.3 | -0.12 | 16:02:32 |
| SAYAS | 39.24 | 39.26 | 39.26 | 0.36 | 16:03:37 |
| SEYKM | 5.01 | 5.02 | 5.02 | -0.59 | 16:02:32 |
| BSOKE | 15.94 | 15.95 | 15.94 | -2.21 | 16:03:47 |
| ISGSY | 71.15 | 71.25 | 71.25 | 1.79 | 16:03:51 |
| AVOD | 3.6 | 3.61 | 3.61 | 1.4 | 16:03:45 |
| PRKAB | 31.06 | 31.12 | 31.12 | 2.03 | 16:03:50 |
| DESA | 11.21 | 11.23 | 11.21 | -1.84 | 16:00:57 |
| EPLAS | 5.08 | 5.09 | 5.09 | -0.59 | 15:59:10 |
| BEYAZ | 27.06 | 27.12 | 27.12 | 2.57 | 16:03:47 |
| ORGE | 65.6 | 65.7 | 65.6 | -0.53 | 16:03:41 |
| PNSUT | 11.07 | 11.09 | 11.07 | -1.86 | 16:00:17 |
| KCHOL | 167.5 | 167.6 | 167.6 | -1.99 | 16:03:45 |
| IHLAS | 2.38 | 2.39 | 2.38 | 5.78 | 16:03:51 |
| IPEKE | 81.65 | 81.75 | 81.65 | -3.2 | 18:10:00 |
| KRTEK | 24.5 | 24.52 | 24.5 | 0.08 | 16:03:36 |
| USAK | 3.11 | 3.12 | 3.12 | -8.24 | 16:03:47 |
| CCOLA | 59.6 | 59.65 | 59.65 | -1.08 | 16:03:20 |
| KNFRT | 11.95 | 11.97 | 11.95 | -1.89 | 16:03:45 |
| SELEC | 75.55 | 75.6 | 75.6 | -0.4 | 16:03:29 |
| BUCIM | 7.23 | 7.24 | 7.23 | -0.28 | 16:03:46 |
| AVGYO | 9.51 | 9.54 | 9.52 | -2.96 | 16:03:12 |
| BFREN | 155.2 | 155.3 | 155.3 | -1.46 | 16:03:27 |
| PKART | 74.6 | 74.75 | 74.75 | 5.36 | 16:03:45 |
| SANKO | 20.7 | 20.74 | 20.74 | 0.19 | 15:54:18 |
| JANTS | 18.86 | 18.88 | 18.86 | -0.53 | 16:03:52 |
| KRGYO | 2.89 | 2.9 | 2.9 | -0.68 | 16:02:42 |
| GEDZA | 28.88 | 28.9 | 28.9 | 5.86 | 16:03:44 |
| AYEN | 24.74 | 24.78 | 24.76 | -0.4 | 16:03:33 |
| SKTAS | 3.81 | 3.82 | 3.81 | -3.05 | 16:03:50 |
| MRGYO | 2.41 | 2.42 | 2.41 | -0.41 | 16:01:13 |
| AEFES | 15.83 | 15.84 | 15.83 | 0.51 | 16:03:50 |
| IZMDC | 6.5 | 6.51 | 6.5 | -0.15 | 16:02:54 |
| DOGUB | 50.35 | 50.4 | 50.5 | -2.88 | 16:01:14 |
| TEKTU | 10.23 | 10.24 | 10.24 | -6.31 | 16:03:51 |
| ULKER | 109.7 | 109.8 | 109.7 | -0.54 | 16:03:50 |
| BURVA | 532 | 533 | 532 | 7.2 | 16:03:10 |
| EGEEN | 7642.5 | 7647.5 | 7640 | -1.04 | 16:02:57 |
| BRYAT | 2152 | 2155 | 2154 | -1.33 | 16:03:40 |
| AKFGY | 2.85 | 2.86 | 2.85 | 0 | 16:02:55 |
| BNTAS | 6.38 | 6.39 | 6.39 | -0.78 | 16:03:24 |
| OTKAR | 477.25 | 477.5 | 477.25 | -0.05 | 16:02:06 |
| MRSHL | 1650 | 1652 | 1650 | 0.67 | 16:03:44 |
| BIZIM | 25.92 | 25.96 | 25.94 | -0.54 | 16:03:37 |
| THYAO | 267.5 | 267.75 | 267.75 | -1.29 | 16:03:49 |
| PAGYO | 78.3 | 78.4 | 78.4 | -0.44 | 16:02:51 |
| ALARK | 104.8 | 104.9 | 104.8 | -0.47 | 16:03:51 |
| POLHO | 16.11 | 16.13 | 16.14 | -0.55 | 16:02:43 |
| HEKTS | 3.06 | 3.07 | 3.07 | -2.23 | 16:03:50 |
| IEYHO | 65.7 | 65.75 | 65.75 | 2.02 | 16:03:46 |
| VAKKO | 57.65 | 57.7 | 57.65 | -1.45 | 16:02:57 |
| MEPET | 13.77 | 13.8 | 13.8 | -0.65 | 16:01:03 |
| ACSEL | 98.85 | 99 | 98.8 | -0.5 | 16:03:14 |
| DERIM | 33.36 | 33.4 | 33.38 | -2 | 16:01:53 |
| PSDTC | 139.2 | 139.6 | 139.2 | -1.49 | 16:01:08 |
| SANFM | 8.02 | 8.03 | 8.02 | -2.2 | 16:03:23 |
| CRDFA | 65.05 | 65.6 | 65.6 | 4.96 | 16:03:47 |
| IZFAS | 51.85 | 51.95 | 51.95 | 4.99 | 16:03:46 |
| SAHOL | 83.3 | 83.35 | 83.3 | -1.54 | 16:03:51 |
| CMBTN | 1986 | 1988 | 1987 | -1.54 | 16:03:33 |
| AKSA | 9.85 | 9.86 | 9.86 | -1.1 | 16:03:49 |
| HLGYO | 3.75 | 3.76 | 3.76 | -0.27 | 16:03:15 |
| NTHOL | 47.8 | 47.86 | 47.84 | -1.69 | 16:03:48 |
| INFO | 3.41 | 3.42 | 3.42 | -0.29 | 16:03:40 |
| EGGUB | 94.6 | 94.65 | 94.6 | -0.79 | 16:02:56 |
| ULUUN | 6.43 | 6.44 | 6.44 | -0.16 | 16:03:39 |
| BOSSA | 6.37 | 6.38 | 6.38 | -0.78 | 16:02:35 |
| METRO | 4.04 | 4.06 | 4.05 | -2.64 | 16:03:32 |
| ISFIN | 18.81 | 18.82 | 18.8 | -1.16 | 16:00:58 |
| PRKME | 18.3 | 18.33 | 18.33 | 0 | 16:03:29 |
| KUTPO | 100.7 | 100.8 | 100.5 | -2.33 | 16:02:24 |
| VERTU | 41.36 | 41.42 | 41.42 | -2.27 | 16:03:47 |
| SNGYO | 4.42 | 4.43 | 4.43 | -0.45 | 16:03:04 |
| TATGD | 12.09 | 12.1 | 12.1 | -1.79 | 16:03:03 |
| SEKFK | 7.98 | 8 | 7.98 | -1.6 | 15:48:19 |
| TAVHL | 292 | 292.25 | 292.25 | -0.76 | 16:03:42 |
| PGSUS | 203.9 | 204 | 203.9 | -1.26 | 16:03:50 |
| DMSAS | 13.61 | 13.62 | 13.61 | 0.81 | 16:01:52 |
| KLMSN | 33.48 | 33.5 | 33.48 | -3.07 | 16:03:52 |
| AVTUR | 14.77 | 14.85 | 14.85 | -2.81 | 16:03:00 |
| SRVGY | 3.22 | 3.23 | 3.23 | -0.92 | 16:03:45 |
| DAGI | 8.05 | 8.06 | 8.06 | -1.59 | 16:02:46 |
| SEKUR | 3.57 | 3.58 | 3.58 | -0.83 | 16:03:42 |
| BAGFS | 26.1 | 26.14 | 26.1 | -3.26 | 16:02:49 |
| ARCLK | 106.1 | 106.2 | 106.1 | -1.94 | 16:03:24 |
| YYAPI | 2 | 2.01 | 2.01 | -2.43 | 16:03:51 |
| IHEVA | 2.24 | 2.25 | 2.24 | 1.82 | 16:00:46 |
| LUKSK | 101.2 | 101.3 | 101.2 | 0.7 | 16:01:59 |
| ALCTL | 104 | 104.2 | 104.2 | -0.95 | 16:01:35 |
| GSDDE | 10.09 | 10.12 | 10.1 | 4.23 | 16:03:47 |
| GARFA | 25.46 | 25.62 | 25.46 | -0.39 | 16:03:35 |
| AKSUE | 22.36 | 22.4 | 22.36 | -2.02 | 16:03:38 |
| DAGHL | 254.75 | 255 | 255 | 3.24 | 18:10:01 |
| VKING | 35.26 | 35.3 | 35.28 | -1.18 | 16:02:12 |
| GENTS | 10.15 | 10.16 | 10.15 | -3.24 | 16:03:28 |
| IHYAY | 2.01 | 2.02 | 2.02 | 1.51 | 16:03:21 |
| EMKEL | 0 | 46.58 | 46.58 | -9.99 | 16:03:44 |
| TUKAS | 2.44 | 2.45 | 2.44 | -2.4 | 16:03:50 |
| SASA | 2.84 | 2.85 | 2.85 | -1.38 | 16:03:51 |
| AKENR | 11.7 | 11.71 | 11.71 | 0.34 | 16:03:32 |
| VKGYO | 2.55 | 2.56 | 2.55 | -0.39 | 16:03:47 |
| AKGRT | 6.97 | 6.98 | 6.98 | -0.85 | 16:02:57 |
| AVHOL | 37.82 | 37.84 | 37.84 | -4.73 | 16:03:51 |
| EREGL | 23.9 | 23.92 | 23.9 | -0.58 | 16:03:49 |
| ISCTR | 13.51 | 13.52 | 13.52 | -1.1 | 16:03:51 |
| EKGYO | 20.74 | 20.76 | 20.74 | 0.88 | 16:03:47 |
| SONME | 156.9 | 163.4 | 163.4 | -0.37 | 16:03:51 |
| KRDMA | 24.06 | 24.1 | 24.08 | -2.35 | 16:02:11 |
| VESBE | 7.88 | 7.89 | 7.88 | -0.51 | 16:03:01 |
| KATMR | 2.83 | 2.84 | 2.84 | -3.07 | 16:03:49 |
| NUHCM | 224 | 224.1 | 223.9 | -2.65 | 16:02:19 |
| KRDMB | 22.92 | 22.94 | 22.92 | -2.63 | 15:58:49 |
| BANVT | 161.9 | 162 | 162 | -1.52 | 16:03:43 |
| CUSAN | 21.34 | 21.38 | 21.36 | -0.28 | 16:03:35 |
| ISDMR | 35.3 | 35.32 | 35.32 | -1.12 | 16:02:44 |
| UFUK | 1987 | 1989 | 1987 | -2.02 | 16:03:33 |
