XUTUM - TÜM
| Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
|---|---|---|---|---|
| Değişim (%) | -0.23 | -0.05 | -1.96 | 22.73 |
| Yıllık En Yüksek | 14423.99 |
| Yıllık En Düşük | 10365.13 |
| Adet (Lot) | 12,82 Milyar |
| Hacim (TL) | 174,06 Milyar |
| Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
|---|---|---|---|---|
| Değişim (%) | -0.23 | -0.05 | -1.96 | 22.73 |
| Yıllık En Yüksek | 14423.99 |
| Yıllık En Düşük | 10365.13 |
| Adet (Lot) | 12,82 Milyar |
| Hacim (TL) | 174,06 Milyar |
| Son | Değişim(%) | Değişim | Zaman |
|---|---|---|---|
| 13683.41 | -0.23 | -32 | 18:10:11 |
| Standart | Fibonacci | Camarilla | Woodie | |
|---|---|---|---|---|
| R2 | 13774.6233 | 13748.4907 | 13695.9518 | 13768.9225 |
| R1 | 13729.0167 | 13732.3460 | 13689.6809 | 13717.6150 |
| PP | 13706.2133 | 13706.2133 | 13706.2133 | 13700.5125 |
| S1 | 13660.6067 | 13680.0807 | 13677.1391 | 13649.2050 |
| S2 | 13637.8033 | 13663.9360 | 13670.8682 | 13632.1025 |
Bu alandan şirkete ait ayrıntı bilgilere erişebilirsiniz.
| Hacim (Lot) | 174058067204.77 | Net Kar | 990378418516 |
| Defter Değeri | 23.1535 | Öz Sermaye | 12841164589198 |
| Piyasa Değeri | 14844222727323 | Yıllık Temettü Oranı | 1.6077 |
| F/K | 14.9884 | F/DD | 1.156 |
| Sermaye | 554608940451 | Fiili Dolaşım Oranı | 36.106 |
| Fiili Dolaşımdaki Pay Sayısı | 200247034826 | Halka Arz Oranı | 49.6758 |
Bu bölümde piyasaların en dikkat çeken enstrümanlarına yönelik alış – satış fiyatlarını görebilirsiniz. Yüzdesel değişimleri takip edebilir ve detaylı bilgi almak istediğiniz enstrümana tıklayarak ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz.
| Endeks | Son | % |
|---|---|---|
| BİST 100 | 10914.65 | 0.53% |
| BİST 50 | 9497.11 | 0.87% |
| BİST 30 | 11909.94 | 0.95% |
| Nasdaq | 23.214,69 | +0,82% |
| S&P 500 | 6.812,61 | +0,69% |
| DAX | 23.726,22 | +1,11% |
| BEL 20 | 5.030,72 | +0,45% |
| Shanghai | 3.883,01 | +0,49% |
| KOSPI | 3.981,58 | +0,52% |
| AEX | 943,68 | +1,17% |
| Hang Seng | 26.005,00 | +0,30% |
| TA 35 | 3.374,30 | +0,88% |
| SMI | 12.833,57 | +0,48% |
| RTSI | 1.069,54 | 0,00% |
| U.S. Dollar Currency Index | 100,162 USD | +0,05% |
Platforma üye olan kullanıcıların TÜM yorumlarının bulunduğu bölümdür. Belli bir politika çerçevesinde denetlenen bu kısımda, en son yorumlar ilk sırada gösterilmektedir. Yorum yapmanız için üye olup oturum açmanız gerekmektedir.
2.6
2.422,47
sjsksjdhjskshdhjd
sildim
vay be
Paratic.com içerisinde yayınlanan bilgiler, yorumlar ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sitede yer alan tüm içerikler kişisel görüşlere dayanmaktadır. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, mevduat kabul etmeyen bankalar, portföy yönetim şirketleri ile müşteri arasında imzalanacak sözleşme çerçevesinde sunulmaktadır. Sitemizde bulunan bilgiler ve görüşler, sizin mali durumunuz, risk – getiri beklentileriniz ile uyuşmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgilere dayanarak, yatırım kararı verilmemelidir. Bu nedenle doğabilecek kayıp ve zararlardan, Paratic.com sorumlu tutulamaz.
Paratic içerisindeki tüm piyasa verileri 15 dakika gecikmelidir.
Paratic hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler, iletişim linkinden irtibat kurularak en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenecek, gereken işlemler yapılacak ve avukatımız size yazılı/sözlü geri dönüş yapacaktır.
BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Veriler ForInvest tarafından sağlanmaktadır.
| Hisse | Alış | Satış | Son | % | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| BLCYT | 33.7 | 33.72 | 33.7 | 2.18 | 18:10:00 |
| BTCIM | 3.66 | 3.67 | 3.66 | -3.68 | 18:10:00 |
| KUYAS | 44.36 | 44.38 | 44.38 | -1.2 | 18:10:00 |
| TRGYO | 71.45 | 71.5 | 71.45 | -0.63 | 18:10:01 |
| GOODY | 14.87 | 14.88 | 14.87 | -0.34 | 18:10:00 |
| CELHA | 10.43 | 0 | 10.43 | 9.91 | 18:10:00 |
| RAYSG | 237.5 | 237.9 | 237.5 | -0.34 | 18:10:01 |
| KOZAL | 40 | 40.02 | 40 | 0.35 | 18:10:00 |
| ULAS | 28.7 | 28.72 | 28.72 | -3.1 | 18:10:01 |
| DZGYO | 6.95 | 6.97 | 6.95 | -0.57 | 18:10:00 |
| TCELL | 94.1 | 94.15 | 94.1 | 0.11 | 18:10:01 |
| ALKIM | 15.74 | 15.8 | 15.74 | -0.51 | 18:10:00 |
| GLRYH | 4.19 | 4.2 | 4.19 | -2.56 | 18:10:00 |
| DOCO | 9010 | 9032.5 | 9010 | 1.92 | 18:10:00 |
| PKENT | 224.8 | 224.9 | 224.8 | -0.97 | 18:10:01 |
| YAYLA | 32.6 | 32.62 | 32.6 | 2.45 | 18:10:01 |
| TTKOM | 55.85 | 55.9 | 55.85 | 0.54 | 18:10:01 |
| VESTL | 33.3 | 33.46 | 33.3 | -5.4 | 18:10:01 |
| ESCOM | 3.18 | 3.22 | 3.18 | -1.24 | 18:10:00 |
| PETKM | 16.91 | 16.92 | 16.91 | -0.18 | 18:10:01 |
| OSMEN | 8.49 | 8.53 | 8.49 | -1.28 | 18:10:01 |
| GOZDE | 20.68 | 20.7 | 20.68 | 0.39 | 18:10:00 |
| BJKAS | 1.73 | 1.74 | 1.73 | -3.35 | 18:10:00 |
| BURCE | 37.72 | 37.76 | 37.72 | 5.36 | 18:10:01 |
| SISE | 36.8 | 36.86 | 36.86 | 0.38 | 18:10:01 |
| FRIGO | 0 | 10.95 | 10.95 | -9.95 | 18:10:00 |
| YUNSA | 8.5 | 8.51 | 8.5 | -1.28 | 18:10:01 |
| MGROS | 526.5 | 527 | 527 | 0.86 | 18:10:01 |
| GEDIK | 6.59 | 6.61 | 6.59 | 0 | 18:10:00 |
| MAALT | 934 | 934.5 | 934 | -2.66 | 18:10:01 |
| DITAS | 39.1 | 39.16 | 39.16 | 0.51 | 18:10:00 |
| CEMTS | 10.1 | 10.12 | 10.1 | -0.1 | 18:10:00 |
| LKMNH | 15.2 | 15.21 | 15.2 | -4.1 | 18:10:00 |
| ENKAI | 77.15 | 77.2 | 77.15 | -0.32 | 18:10:00 |
| ADEL | 33.3 | 33.32 | 33.32 | -2.86 | 18:10:00 |
| ISATR | 0 | 4455000 | 4950000 | 0 | 18:10:01 |
| NIBAS | 20.9 | 20.94 | 20.9 | -2.52 | 18:10:01 |
| MERKO | 12.8 | 12.86 | 12.8 | -1.77 | 18:10:01 |
| YKBNK | 34.68 | 34.7 | 34.7 | 0.46 | 18:10:01 |
| ISMEN | 39.82 | 39.86 | 39.82 | -0.35 | 18:10:00 |
| HALKB | 33.82 | 33.84 | 33.84 | 2.48 | 18:10:00 |
| AKSEN | 51 | 51.1 | 51 | -0.39 | 18:10:00 |
| VANGD | 42.38 | 42.42 | 42.42 | -0.19 | 18:10:01 |
| ECZYT | 354 | 354.25 | 354.25 | 0.35 | 18:10:00 |
| EDIP | 33.42 | 33.6 | 33.42 | -0.83 | 18:10:00 |
| NUGYO | 8.88 | 8.89 | 8.89 | -1.55 | 18:10:01 |
| TKNSA | 23.96 | 23.98 | 23.98 | -1.4 | 18:10:01 |
| TSKB | 12.86 | 12.87 | 12.87 | 1.34 | 18:10:01 |
| DARDL | 2.19 | 2.2 | 2.19 | -2.67 | 18:10:00 |
| ERSU | 17.45 | 17.47 | 17.47 | -1.02 | 18:10:01 |
| TMSN | 103.8 | 104 | 104 | -0.95 | 18:10:01 |
| SELGD | 74.55 | 74.6 | 74.6 | -0.13 | 18:10:01 |
| COSMO | 157 | 158 | 157 | -5.02 | 18:10:01 |
| ARENA | 26.48 | 26.5 | 26.5 | -0.53 | 18:10:00 |
| RTALB | 3.63 | 3.64 | 3.64 | -3.19 | 18:10:01 |
| IDGYO | 3.01 | 3.06 | 3.01 | -1.31 | 18:10:01 |
| ULUSE | 154.8 | 155 | 154.8 | -1.02 | 18:10:01 |
| SAMAT | 5.89 | 5.9 | 5.9 | -2.48 | 18:10:01 |
| DOAS | 182.1 | 182.2 | 182.2 | -1.46 | 18:10:00 |
| TURGG | 25.98 | 26.08 | 25.98 | -0.31 | 18:10:01 |
| OSTIM | 3.07 | 3.08 | 3.07 | -0.65 | 18:10:01 |
| BAKAB | 40.3 | 40.4 | 40.4 | 5.26 | 18:10:00 |
| BRISA | 80.9 | 80.95 | 80.95 | -0.12 | 18:10:00 |
| ALGYO | 30.9 | 30.92 | 30.92 | -1.47 | 18:10:00 |
| KAPLM | 328.5 | 331.25 | 328.5 | -2.88 | 18:10:00 |
| ZOREN | 3.28 | 3.29 | 3.28 | -1.2 | 18:10:01 |
| BRKSN | 7.33 | 7.35 | 7.35 | -2.26 | 18:10:01 |
| VAKBN | 27.68 | 27.7 | 27.7 | 0.65 | 18:10:01 |
| DOHOL | 17.18 | 17.2 | 17.2 | 0.12 | 18:10:00 |
| SKBNK | 7.9 | 7.91 | 7.91 | -2.47 | 18:10:01 |
| AKBNK | 63.5 | 63.55 | 63.5 | 0.16 | 18:10:00 |
| KARSN | 9.35 | 9.36 | 9.36 | 0.11 | 18:10:00 |
| HURGZ | 5.69 | 5.72 | 5.69 | -2.07 | 18:10:00 |
| DGATE | 70.1 | 70.35 | 70.1 | -1.2 | 18:10:00 |
| CLEBI | 1608 | 1610 | 1609 | 0.06 | 18:10:00 |
| KONYA | 4762.5 | 4772.5 | 4762.5 | -0.73 | 18:10:00 |
| TGSAS | 170 | 170.1 | 170 | -0.76 | 18:10:01 |
| HATEK | 19.45 | 19.54 | 19.45 | -7.56 | 18:10:00 |
| AKSGY | 7.4 | 7.41 | 7.41 | 0.41 | 18:10:00 |
| DGGYO | 31.12 | 31.5 | 31.5 | -0.25 | 18:10:01 |
| AFYON | 12.95 | 12.96 | 12.95 | 0.15 | 18:10:00 |
| ISGYO | 18.98 | 19.02 | 18.98 | -0.73 | 18:10:00 |
| ARSAN | 2.81 | 2.83 | 2.81 | -2.09 | 18:10:00 |
| GEREL | 20.34 | 20.4 | 20.34 | -0.78 | 18:10:00 |
| DESPC | 46.34 | 46.4 | 46.34 | -1.82 | 18:10:00 |
| AYGAZ | 210 | 210.1 | 210.1 | 0.53 | 18:10:00 |
| YAPRK | 239.7 | 239.8 | 239.7 | -1.84 | 18:10:01 |
| KOZAA | 102.5 | 102.6 | 102.5 | 0 | 18:10:00 |
| VAKFN | 2.02 | 2.03 | 2.03 | -0.49 | 18:10:01 |
| GOLTS | 315.5 | 315.75 | 315.5 | 0.88 | 18:10:00 |
| MAKTK | 12.44 | 12.45 | 12.44 | -2.2 | 18:10:01 |
| INDES | 7.24 | 7.25 | 7.24 | -0.14 | 18:10:00 |
| LIDFA | 4.45 | 4.46 | 4.45 | -1.11 | 18:10:00 |
| TSGYO | 7.36 | 7.4 | 7.36 | -3.16 | 18:10:01 |
| KRSTL | 10.95 | 10.99 | 10.95 | -1.79 | 18:10:00 |
| GSRAY | 1.3 | 1.31 | 1.3 | -4.41 | 18:10:00 |
| PINSU | 13.43 | 0 | 13.43 | 9.99 | 18:10:01 |
| SARKY | 15.15 | 15.2 | 15.15 | -0.2 | 18:10:01 |
| TTRAK | 515 | 516 | 515 | -0.58 | 18:10:01 |
| FENER | 0 | 10.71 | 10.71 | -9.92 | 18:10:00 |
| FLAP | 9.11 | 9.18 | 9.11 | -0.11 | 18:10:01 |
| TKFEN | 68.9 | 69 | 69 | 0 | 18:10:01 |
| MNDRS | 13.36 | 13.39 | 13.36 | -1.26 | 18:10:01 |
| BIMAS | 545 | 545.5 | 545 | 1.58 | 18:10:00 |
| BRSAN | 451.5 | 451.75 | 451.5 | -0.82 | 18:10:00 |
| MZHLD | 6.12 | 6.13 | 6.13 | -1.45 | 18:10:01 |
| ANSGR | 22.22 | 22.24 | 22.24 | 0.54 | 18:10:00 |
| TBORG | 162.2 | 162.3 | 162.3 | -0.25 | 18:10:01 |
| TUCLK | 8.96 | 8.98 | 8.96 | 0.11 | 18:10:01 |
| TRCAS | 40.16 | 40.18 | 40.18 | 3.03 | 18:10:01 |
| GARAN | 137.6 | 137.7 | 137.6 | 0.58 | 18:10:00 |
| OYLUM | 10.08 | 10.12 | 10.12 | -1.27 | 18:10:01 |
| KERVT | 14.11 | 14.14 | 14.11 | -1.05 | 18:10:00 |
| MERIT | 17.64 | 17.69 | 17.68 | -3.49 | 18:10:01 |
| NETAS | 61.25 | 61.6 | 61.25 | -2.31 | 18:10:01 |
| RODRG | 20.02 | 20.08 | 20.08 | -2.52 | 18:10:01 |
| ATAGY | 13.3 | 13.35 | 13.3 | -1.55 | 18:10:01 |
| FROTO | 95 | 95.05 | 95 | 0.58 | 18:10:00 |
| LINK | 216.1 | 216.5 | 216.5 | -0.92 | 18:10:00 |
| METUR | 65.45 | 65.5 | 65.45 | 6.42 | 18:10:01 |
| AYCES | 400.75 | 401 | 400.75 | 0.5 | 18:10:00 |
| DOBUR | 510 | 511 | 510 | 5.32 | 18:10:00 |
| EGPRO | 24.4 | 24.48 | 24.4 | -1.05 | 18:10:00 |
| CEMAS | 4.95 | 4.96 | 4.96 | -2.55 | 18:10:00 |
| YESIL | 2.28 | 2.29 | 2.29 | 0 | 18:10:01 |
| TUPRS | 192.9 | 193 | 193 | 1.58 | 18:10:01 |
| KORDS | 49.42 | 49.46 | 49.42 | -0.84 | 18:10:00 |
| PETUN | 10.71 | 10.72 | 10.71 | -1.74 | 18:10:01 |
| SILVR | 2.74 | 2.75 | 2.75 | -1.08 | 18:10:01 |
| FMIZP | 312 | 313 | 312 | -1.11 | 18:10:00 |
| PRZMA | 12.64 | 12.66 | 12.66 | -0.47 | 18:10:01 |
| LOGO | 155.1 | 155.4 | 155.1 | -0.83 | 18:10:00 |
| DENGE | 3.43 | 3.44 | 3.43 | -4.46 | 18:10:00 |
| ISGSY | 70.95 | 71 | 70.95 | 0.5 | 18:10:00 |
| ECILC | 93.95 | 94 | 94 | 0.11 | 18:10:00 |
| YGGYO | 130 | 130.7 | 130.7 | 0.15 | 18:10:01 |
| GSDHO | 4.26 | 4.27 | 4.27 | -0.47 | 18:10:00 |
| ALKA | 9.13 | 9.18 | 9.13 | -3.79 | 18:10:00 |
| SANEL | 39 | 39.08 | 39 | 7.79 | 18:10:01 |
| AGYO | 6.98 | 7 | 6.98 | -1.69 | 18:10:01 |
| AKMGY | 211.6 | 212 | 212 | 0 | 18:10:01 |
| POLTK | 8145 | 8165 | 8150 | 0.99 | 18:10:01 |
| DURDO | 3.58 | 3.59 | 3.59 | -0.83 | 18:10:00 |
| ERBOS | 182.1 | 182.3 | 182.1 | -1.46 | 18:10:00 |
| AKCNS | 129.9 | 130 | 130 | 3.26 | 18:10:00 |
| SAYAS | 42.74 | 42.9 | 42.74 | -1.11 | 18:10:01 |
| HDFGS | 3.1 | 3.11 | 3.1 | -6.34 | 18:10:00 |
| ALBRK | 7.93 | 7.94 | 7.94 | -0.63 | 18:10:00 |
| BSOKE | 15.2 | 15.21 | 15.21 | -1.23 | 18:10:00 |
| MARTI | 2.8 | 2.81 | 2.8 | -3.45 | 18:10:01 |
| IHGZT | 1.9 | 1.91 | 1.9 | -3.06 | 18:10:00 |
| INTEM | 266.5 | 267.75 | 266.5 | -0.19 | 18:10:00 |
| TSPOR | 1.22 | 1.23 | 1.22 | -3.17 | 18:10:01 |
| BEYAZ | 25.56 | 25.58 | 25.58 | -0.47 | 18:10:00 |
| ANELE | 15.55 | 15.67 | 15.55 | -1.77 | 18:10:00 |
| RYSAS | 13.76 | 13.77 | 13.77 | -1.71 | 18:10:01 |
| GLBMD | 11.4 | 11.45 | 11.4 | -0.18 | 18:10:01 |
| PARSN | 85.85 | 85.95 | 85.95 | -0.23 | 18:10:01 |
| AVOD | 3.6 | 3.61 | 3.6 | -1.64 | 18:10:01 |
| ANHYT | 95.5 | 95.55 | 95.5 | -0.62 | 18:10:00 |
| DYOBY | 13.55 | 13.59 | 13.55 | -2.59 | 18:10:00 |
| ALCAR | 888 | 889 | 888 | -0.78 | 18:10:00 |
| VERUS | 184.3 | 184.7 | 184.3 | 6.78 | 18:10:01 |
| ISBTR | 461500 | 485000 | 470997.5 | -0.63 | 18:10:01 |
| ASUZU | 53.5 | 53.7 | 53.5 | -1.02 | 18:10:00 |
| OZRDN | 13.9 | 14 | 14 | 9.72 | 18:10:01 |
| KAREL | 8.9 | 8.91 | 8.91 | -2.2 | 18:10:00 |
| ETILR | 3.83 | 3.84 | 3.83 | -2.3 | 18:10:00 |
| CRFSA | 111.6 | 111.8 | 111.8 | -1.58 | 18:10:00 |
| SEYKM | 5.41 | 5.42 | 5.41 | -3.39 | 18:10:01 |
| PRKAB | 33.4 | 33.44 | 33.4 | -5.28 | 18:10:01 |
| YATAS | 33.62 | 33.72 | 33.62 | -3.11 | 18:10:01 |
| DESA | 11.3 | 11.31 | 11.3 | -0.62 | 18:10:00 |
| OZKGY | 15.53 | 15.54 | 15.54 | 1.37 | 18:10:01 |
| ORGE | 67 | 67.3 | 67 | -1.33 | 18:10:01 |
| PNSUT | 10.75 | 10.81 | 10.75 | -0.74 | 18:10:01 |
| OZGYO | 2.87 | 2.88 | 2.88 | -2.37 | 18:10:01 |
| PENGD | 8.41 | 8.42 | 8.42 | -0.94 | 18:10:01 |
| KARTN | 78.2 | 78.35 | 78.2 | -0.45 | 18:10:00 |
| TOASO | 229.3 | 229.4 | 229.3 | 0.79 | 18:10:01 |
| KRONT | 13.63 | 13.76 | 13.63 | -1.23 | 18:10:00 |
| DEVA | 60.4 | 60.6 | 60.4 | -1.87 | 18:10:00 |
| ODAS | 5.34 | 5.35 | 5.34 | -1.29 | 18:10:01 |
| TMPOL | 294.5 | 296.75 | 294.5 | -6.21 | 18:10:01 |
| KLGYO | 6.19 | 6.21 | 6.19 | -0.16 | 18:10:00 |
| KRDMD | 25.36 | 25.4 | 25.4 | 1.6 | 18:10:00 |
| GLYHO | 11.32 | 11.35 | 11.35 | -2.16 | 18:10:00 |
| EGSER | 3.07 | 3.08 | 3.08 | -0.65 | 18:10:00 |
| EPLAS | 5.25 | 5.26 | 5.26 | -1.5 | 18:10:00 |
| ASELS | 184 | 184.1 | 184.1 | 2.22 | 18:10:00 |
| CIMSA | 46.16 | 46.18 | 46.16 | 1.41 | 18:10:00 |
| RYGYO | 20.42 | 20.48 | 20.42 | -1.07 | 18:10:01 |
| ADESE | 1.57 | 1.58 | 1.58 | -4.24 | 18:10:00 |
| TATGD | 12.29 | 12.3 | 12.3 | -0.65 | 18:10:01 |
| DMSAS | 10.25 | 10.26 | 10.25 | 0 | 18:10:00 |
| DAGI | 7.42 | 7.53 | 7.42 | -2.37 | 18:10:00 |
| SEKUR | 3.88 | 3.89 | 3.89 | 1.04 | 18:10:01 |
| AVHOL | 38.02 | 38.18 | 38.02 | -1.81 | 18:10:00 |
| EREGL | 24 | 24.02 | 24 | 0.5 | 18:10:00 |
| EKGYO | 20.54 | 20.56 | 20.56 | 1.98 | 18:10:00 |
| LUKSK | 103.5 | 103.8 | 103.8 | 0.19 | 18:10:00 |
| GEDZA | 25.46 | 25.48 | 25.48 | -1.09 | 18:10:00 |
| PAGYO | 82.9 | 83.05 | 83.05 | 2.85 | 18:10:01 |
| ALARK | 95.15 | 95.25 | 95.25 | 1.22 | 18:10:00 |
| GARFA | 24.38 | 24.44 | 24.38 | -1.93 | 18:10:01 |
| MEPET | 15.68 | 15.69 | 15.69 | -1.75 | 18:10:01 |
| VESBE | 8.39 | 8.4 | 8.4 | -1.98 | 18:10:01 |
| PSDTC | 132.8 | 132.9 | 132.9 | -2.99 | 18:10:01 |
| KRDMB | 22.12 | 22.16 | 22.12 | 0.73 | 18:10:00 |
| SNGYO | 4.85 | 4.87 | 4.85 | 0.62 | 18:10:01 |
| AYEN | 25.08 | 25.2 | 25.08 | -1.26 | 18:10:00 |
| KCHOL | 168 | 168.1 | 168 | 0.12 | 18:10:00 |
| SEKFK | 8.3 | 8.32 | 8.3 | -1.89 | 18:10:01 |
| PGSUS | 203.8 | 203.9 | 203.9 | -0.29 | 18:10:01 |
| IZMDC | 6.08 | 6.1 | 6.08 | -0.49 | 18:10:00 |
| KLMSN | 30.46 | 30.72 | 30.46 | -1.93 | 18:10:00 |
| AVTUR | 15.1 | 15.11 | 15.11 | -5.09 | 18:10:01 |
| SRVGY | 3.43 | 3.44 | 3.44 | -1.71 | 18:10:01 |
| USAK | 3.15 | 3.16 | 3.16 | -2.47 | 18:10:01 |
| BAGFS | 27.22 | 27.3 | 27.22 | -1.38 | 18:10:00 |
| KNFRT | 11.18 | 11.2 | 11.18 | -0.97 | 18:10:00 |
| ARCLK | 105.5 | 105.6 | 105.5 | -0.47 | 18:10:00 |
| ISCTR | 13.1 | 13.11 | 13.1 | 0.08 | 18:10:00 |
| BUCIM | 6.13 | 6.14 | 6.13 | 1.16 | 18:10:00 |
| YYAPI | 2.17 | 2.18 | 2.18 | -3.11 | 18:10:01 |
| IHEVA | 2.32 | 2.36 | 2.32 | -2.11 | 18:10:01 |
| AKSUE | 16.61 | 16.68 | 16.68 | -0.71 | 18:10:01 |
| EGGUB | 96 | 96.1 | 96 | 1.27 | 18:10:00 |
| DAGHL | 254.75 | 255 | 255 | 3.24 | 18:10:01 |
| METRO | 4.81 | 4.83 | 4.81 | -1.84 | 18:10:01 |
| VKING | 41.66 | 41.72 | 41.72 | 2.1 | 18:10:01 |
| ISFIN | 19.34 | 19.36 | 19.36 | -0.72 | 18:10:00 |
| GENTS | 11.19 | 11.2 | 11.2 | 4.48 | 18:10:00 |
| IHYAY | 2.26 | 2.27 | 2.26 | -3.83 | 18:10:00 |
| IHLAS | 3.29 | 3.3 | 3.29 | -1.79 | 18:10:00 |
| EMKEL | 54.3 | 54.35 | 54.35 | 1.68 | 18:10:00 |
| TUKAS | 2.61 | 2.62 | 2.61 | -1.14 | 18:10:01 |
| AKENR | 11.59 | 11.6 | 11.6 | -6.45 | 18:10:00 |
| IPEKE | 81.65 | 81.75 | 81.65 | -3.2 | 18:10:00 |
| DOGUB | 47.66 | 48.98 | 47.66 | -8.35 | 18:10:01 |
| ULKER | 111.3 | 111.5 | 111.5 | 0.54 | 18:10:01 |
| KRTEK | 25.02 | 25.12 | 25.02 | -0.24 | 18:10:00 |
| CCOLA | 53.2 | 53.25 | 53.2 | -0.65 | 18:10:00 |
| BRYAT | 2297 | 2303 | 2297 | -1.63 | 18:10:00 |
| AKGRT | 6.65 | 6.66 | 6.66 | 0.15 | 18:10:00 |
| MRSHL | 1612 | 1614 | 1612 | 0.31 | 18:10:01 |
| SELEC | 68.15 | 68.25 | 68.15 | -1.59 | 18:10:01 |
| AVGYO | 10.44 | 10.45 | 10.45 | -2.61 | 18:10:00 |
| BFREN | 159.9 | 160 | 160 | -0.44 | 18:10:00 |
| PKART | 69.65 | 69.7 | 69.7 | -1.83 | 18:10:01 |
| SANKO | 20.76 | 20.78 | 20.78 | -0.1 | 18:10:01 |
| VERTU | 35.8 | 35.82 | 35.82 | -0.56 | 18:10:01 |
| CUSAN | 20.98 | 21 | 21 | -1.5 | 18:10:00 |
| UFUK | 1695 | 1704 | 1695 | -3.91 | 18:10:01 |
| JANTS | 18.97 | 18.99 | 18.97 | -1.3 | 18:10:00 |
| KRGYO | 3.15 | 3.16 | 3.15 | -2.48 | 18:10:00 |
| THYAO | 274.25 | 274.5 | 274.25 | 0.37 | 18:10:01 |
| POLHO | 16.43 | 16.44 | 16.44 | 6.41 | 18:10:01 |
| GSDDE | 9.5 | 9.53 | 9.5 | -0.84 | 18:10:00 |
| CMBTN | 2125 | 2127 | 2125 | 0.95 | 18:10:00 |
| HEKTS | 3.14 | 3.15 | 3.15 | -1.56 | 18:10:00 |
| SONME | 136.6 | 136.7 | 136.7 | -2.84 | 18:10:01 |
| IEYHO | 57.65 | 57.7 | 57.7 | 1.67 | 18:10:00 |
| VAKKO | 56.65 | 56.8 | 56.65 | -0.09 | 18:10:01 |
| DERIM | 35 | 35.32 | 35 | -3.1 | 18:10:00 |
| NTHOL | 48.5 | 48.52 | 48.5 | -1.5 | 18:10:01 |
| SANFM | 6.54 | 6.55 | 6.55 | -1.21 | 18:10:01 |
| CRDFA | 55.95 | 56 | 56 | -2.44 | 18:10:01 |
| ULUUN | 6.84 | 6.88 | 6.84 | -0.73 | 18:10:01 |
| BANVT | 166.7 | 166.8 | 166.7 | -1.01 | 18:10:00 |
| SKTAS | 4.18 | 4.23 | 4.18 | -2.79 | 18:10:01 |
| MRGYO | 2.66 | 2.67 | 2.67 | -2.2 | 18:10:01 |
| AEFES | 15.93 | 15.94 | 15.94 | -0.38 | 18:10:00 |
| TAVHL | 271.5 | 271.75 | 271.75 | 0.28 | 18:10:01 |
| SASA | 2.91 | 2.92 | 2.91 | -1.69 | 18:10:01 |
| TEKTU | 11.46 | 11.65 | 11.46 | -9.76 | 18:10:01 |
| VKGYO | 2.64 | 2.65 | 2.65 | -0.38 | 18:10:01 |
| BURVA | 334.75 | 335 | 334.75 | -4.36 | 18:10:01 |
| EGEEN | 7100 | 7112.5 | 7100 | -0.63 | 18:10:00 |
| AKFGY | 2.68 | 2.69 | 2.68 | -0.74 | 18:10:00 |
| BNTAS | 6.41 | 6.42 | 6.42 | -1.08 | 18:10:00 |
| OTKAR | 454.75 | 455.75 | 454.75 | 0.28 | 18:10:01 |
| BIZIM | 25.82 | 25.84 | 25.84 | 1.02 | 18:10:00 |
| SAHOL | 81.55 | 81.6 | 81.55 | 0.43 | 18:10:01 |
| ALCTL | 108.1 | 108.4 | 108.1 | -1.28 | 18:10:00 |
| ISDMR | 35.1 | 35.12 | 35.12 | -0.51 | 18:10:00 |
| KRDMA | 25.42 | 25.46 | 25.46 | 3.92 | 18:10:00 |
| AKSA | 10.16 | 10.17 | 10.17 | -1.45 | 18:10:00 |
| ACSEL | 100.5 | 100.6 | 100.5 | -0.59 | 18:10:00 |
| HLGYO | 3.94 | 3.95 | 3.95 | 2.07 | 18:10:00 |
| INFO | 3.74 | 3.75 | 3.74 | -3.61 | 18:10:00 |
| KATMR | 3.08 | 3.09 | 3.08 | -1.91 | 18:10:00 |
| NUHCM | 228.4 | 229 | 228.4 | -0.04 | 18:10:01 |
| BOSSA | 6.73 | 6.74 | 6.74 | -0.44 | 18:10:00 |
| IZFAS | 141.4 | 141.5 | 141.5 | 0.43 | 18:10:00 |
| PRKME | 16.22 | 16.24 | 16.22 | -0.55 | 18:10:01 |
| KUTPO | 96.3 | 96.35 | 96.35 | 0.26 | 18:10:00 |
| ICBCT | 13.34 | 13.41 | 13.34 | -2.41 | 18:10:00 |
| MSGYO | 5.58 | 5.59 | 5.58 | -1.41 | 18:10:01 |
