XUTUM - TÜM
| Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
|---|---|---|---|---|
| Değişim (%) | 0.75 | 1.93 | -1.62 | 21.11 |
| Yıllık En Yüksek | 14423.99 |
| Yıllık En Düşük | 10365.13 |
| Adet (Lot) | 11,18 Milyar |
| Hacim (TL) | 190,40 Milyar |
| Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
|---|---|---|---|---|
| Değişim (%) | 0.75 | 1.93 | -1.62 | 21.11 |
| Yıllık En Yüksek | 14423.99 |
| Yıllık En Düşük | 10365.13 |
| Adet (Lot) | 11,18 Milyar |
| Hacim (TL) | 190,40 Milyar |
| Son | Değişim(%) | Değişim | Zaman |
|---|---|---|---|
| 13908.82 | 0.75 | 103.58 | 18:10:11 |
| Standart | Fibonacci | Camarilla | Woodie | |
|---|---|---|---|---|
| R2 | 13914.2733 | 13912.7110 | 13909.5698 | 13913.9325 |
| R1 | 13911.5467 | 13911.7457 | 13909.1949 | 13910.8650 |
| PP | 13910.1833 | 13910.1833 | 13910.1833 | 13909.8425 |
| S1 | 13907.4567 | 13908.6210 | 13908.4451 | 13906.7750 |
| S2 | 13906.0933 | 13907.6557 | 13908.0702 | 13905.7525 |
Bu alandan şirkete ait ayrıntı bilgilere erişebilirsiniz.
| Hacim (Lot) | 190398964792.44 | Net Kar | 995771601795 |
| Defter Değeri | 22.9309 | Öz Sermaye | 12846987665127 |
| Piyasa Değeri | 15149241213924 | Yıllık Temettü Oranı | 1.6134 |
| F/K | 15.2136 | F/DD | 1.1792 |
| Sermaye | 560247327946 | Fiili Dolaşım Oranı | 36.1335 |
| Fiili Dolaşımdaki Pay Sayısı | 202437097195 | Halka Arz Oranı | 49.6758 |
Bu bölümde piyasaların en dikkat çeken enstrümanlarına yönelik alış – satış fiyatlarını görebilirsiniz. Yüzdesel değişimleri takip edebilir ve detaylı bilgi almak istediğiniz enstrümana tıklayarak ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz.
| Endeks | Son | % |
|---|---|---|
| BİST 100 | 11007.37 | 0.81% |
| BİST 50 | 9525.38 | 0.71% |
| BİST 30 | 11911.37 | 0.69% |
| Nasdaq | 23.578,13 | +0,31% |
| S&P 500 | 6.870,40 | +0,19% |
| DAX | 24.028,14 | +0,61% |
| BEL 20 | 5.029,74 | +0,33% |
| Shanghai | 3.902,81 | +0,70% |
| KOSPI | 4.100,05 | +1,78% |
| AEX | 947,50 | -0,03% |
| Hang Seng | 26.085,08 | +0,58% |
| TA 35 | 3.506,55 | +1,14% |
| SMI | 12.933,63 | +0,31% |
| RTSI | 1.122,46 | +0,00% |
| U.S. Dollar Currency Index | 100,162 USD | +0,05% |
Platforma üye olan kullanıcıların TÜM yorumlarının bulunduğu bölümdür. Belli bir politika çerçevesinde denetlenen bu kısımda, en son yorumlar ilk sırada gösterilmektedir. Yorum yapmanız için üye olup oturum açmanız gerekmektedir.
2.6
2.422,47
sjsksjdhjskshdhjd
sildim
vay be
Paratic.com içerisinde yayınlanan bilgiler, yorumlar ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sitede yer alan tüm içerikler kişisel görüşlere dayanmaktadır. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, mevduat kabul etmeyen bankalar, portföy yönetim şirketleri ile müşteri arasında imzalanacak sözleşme çerçevesinde sunulmaktadır. Sitemizde bulunan bilgiler ve görüşler, sizin mali durumunuz, risk – getiri beklentileriniz ile uyuşmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgilere dayanarak, yatırım kararı verilmemelidir. Bu nedenle doğabilecek kayıp ve zararlardan, Paratic.com sorumlu tutulamaz.
Paratic içerisindeki tüm piyasa verileri 15 dakika gecikmelidir.
Paratic hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler, iletişim linkinden irtibat kurularak en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenecek, gereken işlemler yapılacak ve avukatımız size yazılı/sözlü geri dönüş yapacaktır.
BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Veriler ForInvest tarafından sağlanmaktadır.
| Hisse | Alış | Satış | Son | % | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| ALKIM | 16.32 | 16.34 | 16.34 | 3.35 | 18:10:00 |
| CELHA | 10.08 | 10.11 | 10.08 | -3.17 | 18:10:00 |
| DOCO | 9427.5 | 9430 | 9430 | 2.06 | 18:10:00 |
| PKENT | 192.7 | 192.8 | 192.8 | 0.57 | 18:10:01 |
| GOODY | 14.79 | 14.8 | 14.8 | 0.41 | 18:10:00 |
| BLCYT | 0 | 36.06 | 36.06 | -9.99 | 18:10:00 |
| BTCIM | 3.76 | 3.77 | 3.76 | 7.12 | 18:10:00 |
| KOZAL | 40 | 40.02 | 40 | 0.35 | 18:10:00 |
| ULAS | 27.58 | 27.6 | 27.6 | -2.54 | 18:10:01 |
| VESTL | 32.44 | 32.46 | 32.46 | 0.93 | 18:10:01 |
| TCELL | 98 | 98.05 | 98 | 0.87 | 18:10:01 |
| KUYAS | 43.26 | 43.28 | 43.28 | 4.79 | 18:10:00 |
| RAYSG | 236 | 236.2 | 236 | 0.64 | 18:10:01 |
| GLRYH | 4.13 | 4.14 | 4.14 | -0.48 | 18:10:00 |
| YAYLA | 31.46 | 31.64 | 31.64 | 0.76 | 18:10:01 |
| TTKOM | 55.65 | 55.7 | 55.7 | -0.8 | 18:10:01 |
| DZGYO | 7.31 | 7.33 | 7.31 | 2.09 | 18:10:00 |
| TRGYO | 73 | 73.05 | 73 | 0.07 | 18:10:01 |
| MAALT | 1029 | 1030 | 1030 | -0.48 | 18:10:00 |
| GEDIK | 6.02 | 6.06 | 6.02 | -1.31 | 18:10:00 |
| BJKAS | 1.77 | 1.78 | 1.77 | 0.57 | 18:10:00 |
| ESCOM | 3.07 | 3.08 | 3.07 | -0.65 | 18:10:00 |
| PETKM | 17.17 | 17.18 | 17.17 | 0.18 | 18:10:01 |
| BURCE | 54.05 | 54.1 | 54.1 | 2.17 | 18:10:01 |
| FRIGO | 10.13 | 10.15 | 10.13 | -0.98 | 18:10:00 |
| CEMTS | 11.57 | 11.58 | 11.57 | 6.44 | 18:10:00 |
| MGROS | 508 | 508.5 | 508.5 | -1.36 | 18:10:01 |
| LKMNH | 14.81 | 14.82 | 14.82 | 0.68 | 18:10:00 |
| DITAS | 40.12 | 40.8 | 40.12 | -3.23 | 18:10:00 |
| SISE | 37.72 | 37.76 | 37.76 | 3.17 | 18:10:01 |
| GOZDE | 21.34 | 21.38 | 21.34 | -0.28 | 18:10:00 |
| OSMEN | 8.56 | 8.57 | 8.56 | -0.93 | 18:10:01 |
| YUNSA | 8.32 | 8.33 | 8.32 | 0.12 | 18:10:01 |
| ENKAI | 79.75 | 79.8 | 79.75 | -0.37 | 18:10:00 |
| EDIP | 35.2 | 35.3 | 35.2 | 0.28 | 18:10:00 |
| ISMEN | 41.5 | 41.52 | 41.52 | 0.14 | 18:10:00 |
| AKSEN | 62.25 | 62.3 | 62.25 | -0.32 | 18:10:00 |
| DARDL | 2.23 | 2.24 | 2.23 | 0 | 18:10:00 |
| NUGYO | 9.08 | 9.09 | 9.08 | 0.11 | 18:10:01 |
| VANGD | 52.7 | 52.8 | 52.7 | 6.68 | 18:10:01 |
| TKNSA | 22.8 | 22.84 | 22.8 | -0.87 | 18:10:01 |
| ERSU | 18.11 | 18.16 | 18.16 | 0.22 | 18:10:01 |
| ISATR | 0 | 4455000 | 4950000 | 0 | 18:10:01 |
| TSKB | 13.02 | 13.03 | 13.02 | 1.72 | 18:10:01 |
| HALKB | 38 | 38.02 | 38 | -1.55 | 18:10:00 |
| YKBNK | 35.84 | 35.86 | 35.86 | 2.17 | 18:10:01 |
| ADEL | 31.22 | 31.28 | 31.22 | -0.89 | 18:10:00 |
| NIBAS | 22.32 | 22.4 | 22.32 | -1.85 | 18:10:01 |
| MERKO | 12.65 | 12.66 | 12.65 | -0.55 | 18:10:01 |
| TMSN | 103.3 | 103.4 | 103.3 | -0.48 | 18:10:01 |
| ECZYT | 332 | 332.5 | 332 | -3.77 | 18:10:00 |
| ARENA | 28.06 | 28.08 | 28.08 | 4.85 | 18:10:00 |
| KAPLM | 321 | 321.25 | 321.25 | 0.23 | 18:10:00 |
| BAKAB | 38.74 | 39.12 | 38.74 | -1.42 | 18:10:00 |
| VAKBN | 30.88 | 30.92 | 30.92 | -1.28 | 18:10:01 |
| ULUSE | 155 | 155.1 | 155.1 | 0.13 | 18:10:01 |
| SAMAT | 6.1 | 6.13 | 6.13 | 0.66 | 18:10:01 |
| DOAS | 187.7 | 187.8 | 187.7 | 1.79 | 18:10:00 |
| OSTIM | 2.89 | 2.91 | 2.89 | 0 | 18:10:01 |
| ZOREN | 3.16 | 3.17 | 3.17 | 0.63 | 18:10:01 |
| BRISA | 80.6 | 80.75 | 80.6 | 0.12 | 18:10:00 |
| TURGG | 27.54 | 27.66 | 27.54 | -0.36 | 18:10:01 |
| IDGYO | 3.08 | 3.09 | 3.09 | 0.65 | 18:10:01 |
| COSMO | 184.4 | 0 | 184.4 | 9.96 | 18:10:01 |
| ALGYO | 28.62 | 28.66 | 28.66 | -4.47 | 18:10:00 |
| RTALB | 3.73 | 3.74 | 3.73 | 0 | 18:10:01 |
| SELGD | 74.55 | 74.6 | 74.6 | -0.13 | 18:10:01 |
| BRKSN | 7.58 | 7.61 | 7.58 | 3.41 | 18:10:01 |
| DOHOL | 17.68 | 17.71 | 17.71 | 0.91 | 18:10:00 |
| SKBNK | 8.18 | 8.19 | 8.19 | -0.97 | 18:10:01 |
| ISGYO | 19.47 | 19.5 | 19.5 | 0.78 | 18:10:00 |
| GSRAY | 1.3 | 1.31 | 1.3 | 3.17 | 18:10:00 |
| GEREL | 19.6 | 19.61 | 19.6 | -0.25 | 18:10:00 |
| DESPC | 46.5 | 46.56 | 46.56 | -1.15 | 18:10:00 |
| YAPRK | 247.3 | 247.4 | 247.4 | 1.1 | 18:10:01 |
| KOZAA | 102.5 | 102.6 | 102.5 | 0 | 18:10:00 |
| VAKFN | 1.96 | 1.97 | 1.96 | 0.51 | 18:10:01 |
| TGSAS | 169 | 169.9 | 169 | -0.18 | 18:10:01 |
| GOLTS | 313.75 | 314 | 314 | -0.87 | 18:10:00 |
| MNDRS | 13.76 | 13.77 | 13.76 | 0.73 | 18:10:01 |
| DGGYO | 31.14 | 31.38 | 31.14 | -0.51 | 18:10:01 |
| AFYON | 13.13 | 13.14 | 13.13 | 1.16 | 18:10:00 |
| PINSU | 13.14 | 13.15 | 13.15 | 2.73 | 18:10:01 |
| SARKY | 16 | 16.01 | 16.01 | 3.22 | 18:10:01 |
| TTRAK | 530 | 530.5 | 530.5 | 2.02 | 18:10:01 |
| FENER | 10.18 | 10.19 | 10.18 | 0.69 | 18:10:00 |
| FLAP | 9.19 | 9.22 | 9.22 | 0.33 | 18:10:01 |
| TKFEN | 68.85 | 68.9 | 68.9 | 1.17 | 18:10:01 |
| GARAN | 141.5 | 141.6 | 141.5 | 2.98 | 18:10:00 |
| KONYA | 4730 | 4732.5 | 4732.5 | 0.05 | 18:10:00 |
| MERIT | 17.54 | 17.55 | 17.55 | 4.46 | 18:10:01 |
| NETAS | 61.7 | 61.75 | 61.7 | -1.28 | 18:10:01 |
| AKBNK | 67 | 67.05 | 67 | 4.04 | 18:10:00 |
| ARSAN | 3.25 | 0 | 3.25 | 9.8 | 18:10:00 |
| KARSN | 9.4 | 9.44 | 9.4 | 0.21 | 18:10:00 |
| HURGZ | 5.84 | 5.87 | 5.84 | 4.1 | 18:10:00 |
| DGATE | 64 | 64.1 | 64 | -3.4 | 18:10:00 |
| CLEBI | 1589 | 1590 | 1589 | 1.27 | 18:10:00 |
| OYLUM | 9.89 | 9.92 | 9.92 | 0.51 | 18:10:01 |
| KERVT | 14.11 | 14.14 | 14.11 | -1.05 | 18:10:00 |
| AYGAZ | 209.7 | 210 | 210 | 0.48 | 18:10:00 |
| HATEK | 19.49 | 19.51 | 19.49 | -4.27 | 18:10:00 |
| MZHLD | 6.21 | 6.25 | 6.25 | 1.63 | 18:10:01 |
| RODRG | 22.12 | 22.14 | 22.14 | -4.57 | 18:10:01 |
| ATAGY | 13.62 | 13.75 | 13.75 | 0.22 | 18:10:01 |
| EGPRO | 25.08 | 25.12 | 25.12 | 3.8 | 18:10:00 |
| CEMAS | 4.7 | 4.71 | 4.7 | -0.84 | 18:10:00 |
| TOASO | 233.5 | 233.6 | 233.5 | 1.39 | 18:10:01 |
| YESIL | 2.12 | 2.13 | 2.12 | 1.92 | 18:10:01 |
| TUPRS | 197.6 | 197.7 | 197.6 | 0.3 | 18:10:01 |
| KORDS | 50.75 | 50.8 | 50.8 | 1.8 | 18:10:00 |
| PETUN | 10.8 | 10.82 | 10.82 | 0.84 | 18:10:01 |
| SILVR | 2.8 | 2.81 | 2.81 | 2.18 | 18:10:01 |
| FMIZP | 333 | 333.75 | 333 | 2.38 | 18:10:00 |
| LOGO | 154.6 | 154.7 | 154.7 | -0.83 | 18:10:00 |
| HDFGS | 2.88 | 2.89 | 2.88 | -1.37 | 18:10:00 |
| MARTI | 2.8 | 2.81 | 2.8 | 1.45 | 18:10:00 |
| YGGYO | 127.4 | 127.5 | 127.4 | -0.39 | 18:10:01 |
| GSDHO | 4.7 | 4.71 | 4.7 | 0.43 | 18:10:00 |
| BIMAS | 514.5 | 515 | 514.5 | -2.65 | 18:10:00 |
| ANSGR | 22.68 | 22.7 | 22.7 | 1.25 | 18:10:00 |
| LIDFA | 4.36 | 4.37 | 4.36 | -2.02 | 18:10:00 |
| FROTO | 90.8 | 90.85 | 90.8 | 0.5 | 18:10:00 |
| AKSGY | 7.42 | 7.43 | 7.42 | -0.4 | 18:10:00 |
| LINK | 264.25 | 0 | 264.25 | 9.92 | 18:10:00 |
| TBORG | 166.7 | 167.3 | 166.7 | 0.54 | 18:10:01 |
| TRCAS | 42.16 | 42.18 | 42.18 | 1.79 | 18:10:01 |
| AYCES | 438.5 | 438.75 | 438.75 | -0.4 | 18:10:00 |
| DOBUR | 510 | 511 | 510 | 5.32 | 18:10:00 |
| PENGD | 8.27 | 8.28 | 8.27 | 1.35 | 18:10:01 |
| KRONT | 13.5 | 13.53 | 13.53 | -0.81 | 18:10:00 |
| POLTK | 8117.5 | 8137.5 | 8117.5 | -0.09 | 18:10:01 |
| DURDO | 3.71 | 3.72 | 3.72 | 1.64 | 18:10:00 |
| PRZMA | 12.29 | 12.3 | 12.3 | 0.49 | 18:10:01 |
| TMPOL | 388 | 398 | 398 | 2.25 | 18:10:01 |
| DENGE | 3.39 | 3.4 | 3.4 | 4.94 | 18:10:00 |
| ALKA | 8.95 | 8.96 | 8.96 | 0.9 | 18:10:00 |
| PARSN | 85.55 | 85.6 | 85.55 | -0.18 | 18:10:01 |
| IHGZT | 1.76 | 1.77 | 1.76 | -0.56 | 18:10:00 |
| ANHYT | 96.95 | 97 | 97 | 0.15 | 18:10:00 |
| TSPOR | 1.17 | 1.18 | 1.17 | 0 | 18:10:01 |
| ISBTR | 480530 | 490000 | 480530 | -2.23 | 18:10:01 |
| OZKGY | 15.17 | 15.19 | 15.19 | 1.4 | 18:10:01 |
| METUR | 65.45 | 65.5 | 65.45 | 6.42 | 18:10:01 |
| OZGYO | 3.38 | 3.39 | 3.39 | 5.94 | 18:10:01 |
| AGYO | 7.1 | 7.11 | 7.1 | 1 | 18:10:01 |
| AKMGY | 206.5 | 208.1 | 208.1 | 2.31 | 18:10:01 |
| ERBOS | 183.4 | 184.3 | 183.4 | 0.49 | 18:10:00 |
| GLYHO | 12.37 | 12.4 | 12.37 | -0.72 | 18:10:00 |
| ETILR | 3.7 | 3.71 | 3.7 | -1.33 | 18:10:00 |
| ALBRK | 8.12 | 8.13 | 8.13 | -0.37 | 18:10:00 |
| ECILC | 88.25 | 88.5 | 88.5 | 0.8 | 18:10:00 |
| GLBMD | 11.14 | 11.24 | 11.24 | 0.72 | 18:10:01 |
| DYOBY | 13.17 | 13.18 | 13.18 | 0.23 | 18:10:00 |
| YATAS | 34.5 | 34.54 | 34.54 | -0.46 | 18:10:01 |
| VERUS | 264 | 264.25 | 264 | -0.19 | 18:10:01 |
| INTEM | 268 | 269.25 | 268 | 1.42 | 18:10:00 |
| ASELS | 188.2 | 188.3 | 188.2 | 1.67 | 18:10:00 |
| ANELE | 16.22 | 16.29 | 16.29 | 1.05 | 18:10:00 |
| RYSAS | 13.75 | 13.77 | 13.75 | -0.58 | 18:10:01 |
| KLGYO | 6.55 | 6.56 | 6.55 | 2.34 | 18:10:00 |
| KRDMD | 25.56 | 25.58 | 25.58 | 0.95 | 18:10:00 |
| CRFSA | 112.9 | 113 | 112.9 | -3.34 | 18:10:00 |
| EGSER | 3 | 3.01 | 3 | -0.66 | 18:10:00 |
| ALCAR | 861.5 | 862 | 862 | 0 | 18:10:00 |
| CIMSA | 48.16 | 48.18 | 48.16 | 1.39 | 18:10:00 |
| RYGYO | 21.5 | 21.56 | 21.5 | 1.9 | 18:10:01 |
| ADESE | 1.66 | 1.67 | 1.66 | -0.6 | 18:10:00 |
| MAKTK | 14.08 | 14.09 | 14.08 | 1.59 | 18:10:00 |
| INDES | 7.23 | 7.24 | 7.24 | 0.56 | 18:10:00 |
| BRSAN | 492.75 | 493 | 492.75 | -3.1 | 18:10:00 |
| TSGYO | 7.35 | 7.36 | 7.35 | 1.24 | 18:10:01 |
| TUCLK | 9.01 | 9.02 | 9.01 | -4.86 | 18:10:01 |
| KRSTL | 10.47 | 10.5 | 10.47 | -0.48 | 18:10:00 |
| SANEL | 42.5 | 42.6 | 42.6 | -4.23 | 18:10:01 |
| KARTN | 83.75 | 83.8 | 83.8 | -1.59 | 18:10:00 |
| ASUZU | 54.4 | 54.45 | 54.45 | 0.55 | 18:10:00 |
| OZRDN | 14.25 | 14.3 | 14.3 | 6.72 | 18:10:01 |
| KAREL | 8.92 | 8.93 | 8.93 | -1.54 | 18:10:00 |
| DEVA | 61 | 61.1 | 61 | 1.24 | 18:10:00 |
| ODAS | 5.3 | 5.31 | 5.3 | 0.19 | 18:10:01 |
| AKCNS | 136.6 | 136.7 | 136.6 | 3.48 | 18:10:00 |
| SAYAS | 41.76 | 41.78 | 41.78 | -0.95 | 18:10:01 |
| SEYKM | 5.01 | 5.03 | 5.01 | -0.6 | 18:10:01 |
| BSOKE | 15.67 | 15.68 | 15.67 | 5.38 | 18:10:00 |
| ISGSY | 74.3 | 74.35 | 74.3 | 1.36 | 18:10:00 |
| AVOD | 3.54 | 3.56 | 3.56 | -0.56 | 18:10:01 |
| PRKAB | 32.6 | 32.64 | 32.6 | -2.1 | 18:10:01 |
| DESA | 11.44 | 11.45 | 11.45 | 0.35 | 18:10:00 |
| EPLAS | 5.13 | 5.14 | 5.13 | 0.79 | 18:10:00 |
| BEYAZ | 29.02 | 29.06 | 29.06 | 2.32 | 18:10:00 |
| ORGE | 65.7 | 65.75 | 65.7 | 0 | 18:10:01 |
| PNSUT | 11 | 11.09 | 11 | -1.35 | 18:10:01 |
| KCHOL | 170.3 | 170.4 | 170.3 | 0.59 | 18:10:00 |
| IHLAS | 2.65 | 2.66 | 2.65 | 0.76 | 18:10:00 |
| IPEKE | 81.65 | 81.75 | 81.65 | -3.2 | 18:10:00 |
| KRTEK | 25.6 | 25.76 | 25.6 | -0.78 | 18:10:00 |
| USAK | 2.81 | 2.82 | 2.82 | -1.74 | 18:10:01 |
| CCOLA | 51 | 51.05 | 51 | -0.1 | 18:10:00 |
| KNFRT | 11.64 | 11.65 | 11.64 | 0.34 | 18:10:00 |
| SELEC | 68.5 | 68.6 | 68.5 | -1.86 | 18:10:01 |
| BUCIM | 6.44 | 6.45 | 6.44 | 2.71 | 18:10:00 |
| AVGYO | 10.72 | 10.75 | 10.75 | 1.61 | 18:10:00 |
| BFREN | 160 | 160.1 | 160 | 0.82 | 18:10:00 |
| PKART | 70.75 | 70.9 | 70.75 | 0.07 | 18:10:01 |
| SANKO | 21.4 | 21.44 | 21.4 | -3.52 | 18:10:01 |
| JANTS | 19.25 | 19.26 | 19.26 | -0.1 | 18:10:00 |
| KRGYO | 3.04 | 3.05 | 3.04 | -0.65 | 18:10:00 |
| GEDZA | 25.94 | 25.96 | 25.96 | 0.78 | 18:10:00 |
| AYEN | 25.02 | 25.04 | 25.02 | -0.24 | 18:10:00 |
| SKTAS | 4.35 | 4.36 | 4.36 | -0.91 | 18:10:01 |
| MRGYO | 2.63 | 2.64 | 2.64 | 0.76 | 18:10:01 |
| AEFES | 15.69 | 15.7 | 15.69 | 0.32 | 18:10:00 |
| IZMDC | 7.11 | 7.12 | 7.11 | 9.22 | 18:10:00 |
| DOGUB | 44.02 | 44.1 | 44.1 | -4.34 | 18:10:01 |
| TEKTU | 13.56 | 0 | 13.56 | 9.98 | 18:10:01 |
| ULKER | 112.2 | 112.6 | 112.6 | 1.26 | 18:10:01 |
| BURVA | 400 | 401.5 | 400 | -4.13 | 18:10:01 |
| EGEEN | 7125 | 7127.5 | 7125 | 0.78 | 18:10:00 |
| BRYAT | 2300 | 2301 | 2300 | -2.13 | 18:10:00 |
| AKFGY | 2.68 | 2.69 | 2.68 | 0.37 | 18:10:00 |
| BNTAS | 6.35 | 6.36 | 6.35 | -0.31 | 18:10:00 |
| OTKAR | 491 | 491.25 | 491 | 0.82 | 18:10:01 |
| MRSHL | 1586 | 1593 | 1593 | 0.7 | 18:10:01 |
| BIZIM | 27.02 | 27.16 | 27.16 | -0.22 | 18:10:00 |
| THYAO | 270 | 270.25 | 270.25 | 0.09 | 18:10:01 |
| PAGYO | 81.5 | 81.75 | 81.7 | 0.06 | 18:10:01 |
| ALARK | 98.55 | 98.6 | 98.6 | 3.52 | 18:10:00 |
| POLHO | 18.45 | 18.46 | 18.46 | 4.59 | 18:10:01 |
| HEKTS | 3.19 | 3.2 | 3.2 | 0.63 | 18:10:00 |
| IEYHO | 59.4 | 59.45 | 59.45 | 0.34 | 18:10:00 |
| VAKKO | 56.6 | 56.65 | 56.65 | 0.44 | 18:10:01 |
| MEPET | 15.7 | 15.72 | 15.7 | -3.27 | 18:10:01 |
| ACSEL | 102 | 102.2 | 102.2 | -0.87 | 18:10:00 |
| DERIM | 35.04 | 35.1 | 35.04 | 0.11 | 18:10:00 |
| PSDTC | 146.3 | 146.5 | 146.5 | -2.4 | 18:10:01 |
| SANFM | 6.54 | 6.55 | 6.55 | 0.46 | 18:10:01 |
| CRDFA | 55.15 | 55.2 | 55.2 | -2.3 | 18:10:01 |
| IZFAS | 115.4 | 115.5 | 115.4 | 2.3 | 18:10:00 |
| SAHOL | 84.45 | 84.5 | 84.45 | 2.18 | 18:10:01 |
| CMBTN | 2070 | 2074 | 2070 | -0.29 | 18:10:00 |
| AKSA | 10.25 | 10.26 | 10.25 | -3.85 | 18:10:00 |
| HLGYO | 3.9 | 3.91 | 3.9 | 1.3 | 18:10:00 |
| NTHOL | 47.2 | 47.32 | 47.32 | 1.2 | 18:10:01 |
| INFO | 3.76 | 3.77 | 3.76 | 0 | 18:10:00 |
| EGGUB | 96.9 | 96.95 | 96.9 | 1.04 | 18:10:00 |
| ULUUN | 6.77 | 6.8 | 6.77 | -0.73 | 18:10:01 |
| BOSSA | 6.72 | 6.73 | 6.73 | 1.36 | 18:10:00 |
| METRO | 6.17 | 6.18 | 6.18 | 4.04 | 18:10:01 |
| ISFIN | 19.05 | 19.07 | 19.05 | 0 | 18:10:00 |
| PRKME | 16.75 | 16.76 | 16.75 | 0.96 | 18:10:01 |
| KUTPO | 96.8 | 96.9 | 96.9 | 1.57 | 18:10:00 |
| VERTU | 39.96 | 40 | 39.96 | -2.11 | 18:10:01 |
| SNGYO | 4.84 | 4.85 | 4.84 | -0.21 | 18:10:01 |
| TATGD | 12.32 | 12.33 | 12.32 | -0.96 | 18:10:01 |
| SEKFK | 8.36 | 8.4 | 8.4 | 0.84 | 18:10:01 |
| TAVHL | 283.5 | 284 | 283.5 | -0.44 | 18:10:01 |
| PGSUS | 195.8 | 195.9 | 195.8 | -0.76 | 18:10:01 |
| DMSAS | 10.78 | 10.8 | 10.78 | -1.37 | 18:10:00 |
| KLMSN | 30.38 | 30.4 | 30.4 | 1.88 | 18:10:00 |
| AVTUR | 15.3 | 15.32 | 15.3 | -1.92 | 18:10:01 |
| SRVGY | 3.53 | 3.54 | 3.54 | 3.51 | 18:10:01 |
| DAGI | 8.38 | 8.41 | 8.38 | -3.23 | 18:10:00 |
| SEKUR | 4.18 | 4.2 | 4.2 | -4.11 | 18:10:01 |
| BAGFS | 26.96 | 27 | 26.96 | 0.6 | 18:10:00 |
| ARCLK | 105.7 | 105.9 | 105.7 | 1.15 | 18:10:00 |
| YYAPI | 2.03 | 2.04 | 2.03 | 3.05 | 18:10:01 |
| IHEVA | 2.21 | 2.22 | 2.21 | 1.38 | 18:10:01 |
| LUKSK | 108 | 108.8 | 108.8 | 1.4 | 18:10:00 |
| ALCTL | 105.6 | 105.7 | 105.6 | -0.85 | 18:10:00 |
| GSDDE | 9.79 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18:10:00 |
| GARFA | 24.88 | 24.94 | 24.88 | -0.8 | 18:10:01 |
| AKSUE | 15.91 | 16 | 16 | 2.24 | 18:10:01 |
| DAGHL | 254.75 | 255 | 255 | 3.24 | 18:10:01 |
| VKING | 39.3 | 39.38 | 39.38 | -2.52 | 18:10:01 |
| GENTS | 10.74 | 10.75 | 10.75 | -0.65 | 18:10:00 |
| IHYAY | 2.18 | 2.2 | 2.18 | 1.4 | 18:10:00 |
| EMKEL | 66.9 | 67 | 67 | 8.41 | 18:10:00 |
| TUKAS | 2.55 | 2.56 | 2.55 | 0.79 | 18:10:01 |
| SASA | 2.88 | 2.89 | 2.88 | -0.35 | 18:10:01 |
| AKENR | 10.88 | 10.9 | 10.88 | 0.93 | 18:10:00 |
| VKGYO | 2.65 | 2.66 | 2.65 | -0.75 | 18:10:01 |
| AKGRT | 6.76 | 6.77 | 6.76 | 2.27 | 18:10:00 |
| AVHOL | 38.32 | 38.4 | 38.32 | -1.24 | 18:10:00 |
| EREGL | 23.8 | 23.82 | 23.8 | 0.08 | 18:10:00 |
| ISCTR | 14.07 | 14.08 | 14.07 | 3 | 18:10:00 |
| EKGYO | 20.94 | 20.96 | 20.94 | 0.29 | 18:10:00 |
| SONME | 139.4 | 139.5 | 139.5 | 1.75 | 18:10:01 |
| KRDMA | 24.82 | 24.86 | 24.82 | 1.06 | 18:10:00 |
| VESBE | 8.42 | 8.43 | 8.43 | 0.48 | 18:10:01 |
| KATMR | 3.18 | 3.19 | 3.18 | 0 | 18:10:00 |
| NUHCM | 233.1 | 233.2 | 233.1 | 2.42 | 18:10:01 |
| KRDMB | 22.16 | 22.26 | 22.26 | 1.46 | 18:10:00 |
| BANVT | 164.6 | 164.7 | 164.6 | -0.18 | 18:10:00 |
| CUSAN | 22.2 | 22.24 | 22.2 | -3.06 | 18:10:00 |
| ISDMR | 35.66 | 35.68 | 35.68 | 0.22 | 18:10:00 |
| UFUK | 1637 | 1643 | 1637 | -0.79 | 18:10:01 |
| ICBCT | 13.64 | 13.65 | 13.64 | 0.74 | 18:10:00 |
| MSGYO | 5.27 | 5.28 | 5.28 | -0.56 | 18:10:01 |
