XUTUM - TÜM
| Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
|---|---|---|---|---|
| Değişim (%) | 0.86 | 6.12 | 6.61 | 30.66 |
| Yıllık En Yüksek | 15080.26 |
| Yıllık En Düşük | 14207.91 |
| Adet (Lot) | 5,51 Milyar |
| Hacim (TL) | 80,54 Milyar |
| Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
|---|---|---|---|---|
| Değişim (%) | 0.86 | 6.12 | 6.61 | 30.66 |
| Yıllık En Yüksek | 15080.26 |
| Yıllık En Düşük | 14207.91 |
| Adet (Lot) | 5,51 Milyar |
| Hacim (TL) | 80,54 Milyar |
| Son | Değişim(%) | Değişim | Zaman |
|---|---|---|---|
| 15057.78 | 0.86 | 128.93 | 11:50:00 |
| Standart | Fibonacci | Camarilla | Woodie | |
|---|---|---|---|---|
| R2 | 15087.7533 | 15079.1660 | 15061.9013 | 15085.8800 |
| R1 | 15072.7667 | 15073.8607 | 15059.8407 | 15069.0200 |
| PP | 15065.2733 | 15065.2733 | 15065.2733 | 15063.4000 |
| S1 | 15050.2867 | 15056.6860 | 15055.7193 | 15046.5400 |
| S2 | 15042.7933 | 15051.3807 | 15053.6587 | 15040.9200 |
Bu alandan şirkete ait ayrıntı bilgilere erişebilirsiniz.
| Hacim (Lot) | 80538427373.98 | Net Kar | 1000277079681 |
| Defter Değeri | 22.3812 | Öz Sermaye | 12892337760989 |
| Piyasa Değeri | 16590269038047 | Yıllık Temettü Oranı | 1.5192 |
| F/K | 16.5857 | F/DD | 1.2868 |
| Sermaye | 576035082566 | Fiili Dolaşım Oranı | 35.9303 |
| Fiili Dolaşımdaki Pay Sayısı | 206971051923 | Halka Arz Oranı | 49.6758 |
Bu bölümde piyasaların en dikkat çeken enstrümanlarına yönelik alış – satış fiyatlarını görebilirsiniz. Yüzdesel değişimleri takip edebilir ve detaylı bilgi almak istediğiniz enstrümana tıklayarak ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz.
| Endeks | Son | % |
|---|---|---|
| BİST 100 | 12178.09 | 0.75% |
| BİST 50 | 10538.99 | 0.77% |
| BİST 30 | 13228.74 | 0.82% |
| Nasdaq | 23.480,02 | -0,44% |
| S&P 500 | 6.921,46 | +0,01% |
| DAX | 25.137,54 | +0,05% |
| BEL 20 | 5.228,50 | -0,01% |
| Shanghai | 4.120,43 | +0,92% |
| KOSPI | 4.586,32 | +0,75% |
| AEX | 977,71 | +1,31% |
| Hang Seng | 26.231,79 | +0,32% |
| TA 35 | 3.837,98 | +0,19% |
| SMI | 13.368,70 | +0,24% |
| RTSI | 1.098,74 | +0,36% |
| U.S. Dollar Currency Index | 100,162 USD | +0,05% |
Platforma üye olan kullanıcıların TÜM yorumlarının bulunduğu bölümdür. Belli bir politika çerçevesinde denetlenen bu kısımda, en son yorumlar ilk sırada gösterilmektedir. Yorum yapmanız için üye olup oturum açmanız gerekmektedir.
2.6
2.422,47
sjsksjdhjskshdhjd
sildim
vay be
Paratic.com içerisinde yayınlanan bilgiler, yorumlar ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sitede yer alan tüm içerikler kişisel görüşlere dayanmaktadır. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, mevduat kabul etmeyen bankalar, portföy yönetim şirketleri ile müşteri arasında imzalanacak sözleşme çerçevesinde sunulmaktadır. Sitemizde bulunan bilgiler ve görüşler, sizin mali durumunuz, risk – getiri beklentileriniz ile uyuşmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgilere dayanarak, yatırım kararı verilmemelidir. Bu nedenle doğabilecek kayıp ve zararlardan, Paratic.com sorumlu tutulamaz.
Paratic içerisindeki tüm piyasa verileri 15 dakika gecikmelidir.
Paratic hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler, iletişim linkinden irtibat kurularak en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenecek, gereken işlemler yapılacak ve avukatımız size yazılı/sözlü geri dönüş yapacaktır.
BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Veriler ForInvest tarafından sağlanmaktadır.
| Hisse | Alış | Satış | Son | % | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| ALKIM | 19.31 | 19.33 | 19.34 | 7.92 | 11:50:00 |
| CELHA | 10.45 | 10.5 | 10.5 | 1.35 | 11:49:25 |
| DOCO | 10615 | 10622.5 | 10622.5 | 0.97 | 11:47:29 |
| PKENT | 147.9 | 148 | 147.9 | 0.54 | 11:50:04 |
| GOODY | 14.95 | 14.96 | 14.96 | 0.54 | 11:47:32 |
| BLCYT | 33.84 | 33.9 | 33.88 | 3.48 | 11:49:56 |
| BTCIM | 3.74 | 3.75 | 3.74 | 0.27 | 11:49:46 |
| KOZAL | 40 | 40.02 | 40 | 0.35 | 18:10:00 |
| ULAS | 28.7 | 28.8 | 28.8 | -0.48 | 11:46:47 |
| VESTL | 28.96 | 28.98 | 28.98 | 0 | 11:49:38 |
| TCELL | 98.55 | 98.6 | 98.6 | -1.05 | 11:50:00 |
| KUYAS | 58.05 | 58.1 | 58.05 | 2.11 | 11:49:53 |
| RAYSG | 218 | 218.1 | 218 | 0 | 11:49:55 |
| GLRYH | 3.95 | 3.96 | 3.95 | 0.51 | 11:49:46 |
| YAYLA | 27.96 | 28.02 | 28.02 | 1.52 | 11:49:36 |
| TTKOM | 57.85 | 57.9 | 57.85 | -1.03 | 11:50:03 |
| DZGYO | 7.81 | 7.83 | 7.81 | -1.01 | 11:49:52 |
| TRGYO | 78.65 | 78.7 | 78.65 | 0.06 | 11:50:03 |
| MAALT | 912.5 | 913.5 | 912.5 | -0.71 | 11:49:44 |
| GEDIK | 5.96 | 5.97 | 5.96 | -0.33 | 11:49:15 |
| BJKAS | 1.62 | 1.63 | 1.63 | -0.61 | 11:49:58 |
| ESCOM | 3.44 | 3.45 | 3.45 | -0.58 | 11:49:38 |
| PETKM | 16.69 | 16.7 | 16.7 | 0.3 | 11:50:03 |
| BURCE | 75.2 | 75.3 | 75.3 | 6.81 | 11:49:59 |
| FRIGO | 13.73 | 13.74 | 13.74 | 2.61 | 11:49:43 |
| CEMTS | 11.46 | 11.47 | 11.46 | 0.35 | 11:49:45 |
| MGROS | 593 | 593.5 | 593.5 | 0.94 | 11:50:01 |
| LKMNH | 18.29 | 18.31 | 18.31 | -0.7 | 11:48:22 |
| DITAS | 37.44 | 37.48 | 37.46 | 3.2 | 11:50:00 |
| SISE | 39.76 | 39.78 | 39.78 | -0.35 | 11:50:04 |
| GOZDE | 22.28 | 22.32 | 22.3 | 0.18 | 11:47:55 |
| OSMEN | 8.08 | 8.09 | 8.09 | 0.87 | 11:49:47 |
| YUNSA | 7.59 | 7.6 | 7.59 | 0.4 | 11:49:31 |
| ENKAI | 82.4 | 82.45 | 82.4 | -0.36 | 11:50:00 |
| EDIP | 35.06 | 35.1 | 35.1 | 0.23 | 11:47:42 |
| ISMEN | 41.34 | 41.36 | 41.36 | -0.43 | 11:50:00 |
| AKSEN | 68.45 | 68.5 | 68.45 | -0.58 | 11:50:04 |
| DARDL | 2.16 | 2.17 | 2.17 | 0.93 | 11:48:57 |
| NUGYO | 11.59 | 11.6 | 11.58 | 0.43 | 11:48:54 |
| VANGD | 43.98 | 44.26 | 44.3 | -0.23 | 11:48:00 |
| TKNSA | 22.8 | 22.84 | 22.84 | 2.06 | 11:49:47 |
| ERSU | 18.1 | 18.14 | 18.13 | -0.49 | 11:48:50 |
| ISATR | 0 | 0 | 4950000 | 0 | 18:10:01 |
| TSKB | 13.4 | 13.41 | 13.41 | -0.45 | 11:49:32 |
| HALKB | 42.44 | 42.46 | 42.46 | 0.19 | 11:49:56 |
| YKBNK | 38.08 | 38.1 | 38.1 | 1.28 | 11:50:02 |
| ADEL | 33.44 | 33.46 | 33.44 | 0.84 | 11:50:04 |
| NIBAS | 3.5 | 3.51 | 3.51 | -0.28 | 11:50:02 |
| MERKO | 14.3 | 14.31 | 14.31 | -0.35 | 11:49:50 |
| TMSN | 103 | 103.1 | 103.1 | -0.1 | 11:49:44 |
| ECZYT | 300.5 | 300.75 | 300.5 | 0.08 | 11:49:58 |
| ARENA | 28.56 | 28.6 | 28.56 | 0.56 | 11:49:20 |
| KAPLM | 290.5 | 291 | 290.5 | 5.25 | 11:49:55 |
| BAKAB | 37.62 | 37.66 | 37.64 | 0.16 | 11:45:27 |
| VAKBN | 33.18 | 33.2 | 33.18 | -0.78 | 11:50:03 |
| ULUSE | 166.3 | 166.5 | 166.5 | 1.52 | 11:48:52 |
| SAMAT | 5.72 | 5.77 | 5.72 | -1.21 | 11:49:54 |
| DOAS | 209.8 | 209.9 | 209.7 | 0.72 | 11:50:04 |
| OSTIM | 3.01 | 3.02 | 3.02 | -0.66 | 11:48:47 |
| ZOREN | 3.07 | 3.08 | 3.07 | -0.97 | 11:50:04 |
| BRISA | 85.7 | 85.8 | 85.8 | -0.29 | 11:49:31 |
| TURGG | 26.16 | 26.2 | 26.16 | -0.61 | 11:49:13 |
| IDGYO | 3.72 | 3.73 | 3.71 | -0.54 | 11:48:33 |
| COSMO | 306 | 306.5 | 306.75 | 5.68 | 11:49:51 |
| ALGYO | 36.72 | 36.74 | 36.74 | -1.5 | 11:50:03 |
| RTALB | 3.43 | 3.44 | 3.44 | -0.29 | 11:49:53 |
| SELGD | 74.55 | 74.6 | 74.6 | -0.13 | 18:10:01 |
| BRKSN | 7.49 | 7.5 | 7.5 | 0.27 | 11:47:48 |
| DOHOL | 18.3 | 18.31 | 18.3 | 0.22 | 11:49:45 |
| SKBNK | 7.48 | 7.49 | 7.49 | 0 | 11:49:58 |
| ISGYO | 21.24 | 21.26 | 21.26 | -0.47 | 11:49:20 |
| GSRAY | 1.16 | 1.17 | 1.16 | -0.85 | 11:50:00 |
| GEREL | 18.44 | 18.46 | 18.44 | -1.81 | 11:50:02 |
| DESPC | 44.4 | 44.54 | 44.4 | 0 | 11:48:21 |
| YAPRK | 264.5 | 265 | 264.5 | 0.19 | 11:49:22 |
| KOZAA | 102.5 | 102.6 | 102.5 | 0 | 18:10:00 |
| VAKFN | 1.91 | 1.92 | 1.92 | 0.52 | 11:49:36 |
| TGSAS | 160.4 | 160.5 | 160.4 | -1.35 | 11:47:27 |
| GOLTS | 328.5 | 328.75 | 328.75 | 0.54 | 11:50:01 |
| MNDRS | 13.59 | 13.6 | 13.6 | 0.59 | 11:49:53 |
| DGGYO | 31.3 | 31.46 | 31.46 | 0.58 | 11:43:45 |
| AFYON | 13.42 | 13.43 | 13.42 | 0.15 | 11:48:49 |
| PINSU | 11.63 | 11.64 | 11.63 | 1.57 | 11:50:01 |
| SARKY | 24.54 | 24.58 | 24.58 | 6.78 | 11:50:02 |
| TTRAK | 545 | 545.5 | 545.5 | -0.55 | 11:49:41 |
| FENER | 3.15 | 3.16 | 3.16 | 0.32 | 11:49:49 |
| FLAP | 8.68 | 8.69 | 8.69 | 0.35 | 11:49:04 |
| TKFEN | 72.65 | 72.7 | 72.7 | 0.69 | 11:49:18 |
| GARAN | 146.6 | 146.7 | 146.7 | 0.62 | 11:50:01 |
| KONYA | 4557.5 | 4560 | 4560 | 0.22 | 11:47:42 |
| MERIT | 18.53 | 18.56 | 18.55 | -0.8 | 11:49:49 |
| NETAS | 57.1 | 57.15 | 57.15 | 0.26 | 11:49:14 |
| AKBNK | 73.95 | 74 | 73.95 | 1.72 | 11:50:01 |
| ARSAN | 3.51 | 3.52 | 3.52 | 1.44 | 11:49:54 |
| KARSN | 9.23 | 9.24 | 9.24 | 0.33 | 11:49:54 |
| HURGZ | 5.19 | 5.2 | 5.19 | -0.95 | 11:48:01 |
| DGATE | 70.1 | 70.3 | 70.15 | 0.29 | 11:46:08 |
| CLEBI | 1586 | 1588 | 1587 | -0.31 | 11:50:03 |
| OYLUM | 8.77 | 8.78 | 8.78 | -0.79 | 11:49:58 |
| KERVT | 14.11 | 14.14 | 14.11 | -1.05 | 18:10:00 |
| AYGAZ | 204.4 | 204.7 | 204.5 | 0.2 | 11:48:41 |
| HATEK | 14.83 | 14.84 | 14.84 | 0.68 | 11:49:34 |
| MZHLD | 6.18 | 6.21 | 6.21 | -0.64 | 11:49:37 |
| RODRG | 21.26 | 21.38 | 21.4 | 1.13 | 11:43:00 |
| ATAGY | 0 | 0 | 13.45 | -3.17 | 11:46:54 |
| EGPRO | 26.06 | 26.08 | 26.06 | 2.28 | 11:49:39 |
| CEMAS | 4.04 | 4.05 | 4.05 | -0.74 | 11:50:03 |
| TOASO | 274 | 274.25 | 274 | -0.72 | 11:50:00 |
| YESIL | 1.85 | 1.86 | 1.86 | 0.54 | 11:49:45 |
| TUPRS | 198 | 198.1 | 198.1 | 0.71 | 11:50:03 |
| KORDS | 49.02 | 49.06 | 49.02 | 0.2 | 11:49:14 |
| PETUN | 11.39 | 11.4 | 11.4 | 0.35 | 11:50:02 |
| SILVR | 2.75 | 2.77 | 2.77 | 0 | 11:49:08 |
| FMIZP | 317.75 | 318.25 | 318 | 0.32 | 11:49:56 |
| LOGO | 156.2 | 156.3 | 156.3 | 0.19 | 11:49:15 |
| HDFGS | 3.92 | 3.93 | 3.92 | 3.98 | 11:49:58 |
| MARTI | 2.69 | 2.71 | 2.7 | 0 | 11:49:47 |
| YGGYO | 135.2 | 135.4 | 135.4 | 0.3 | 11:49:32 |
| GSDHO | 4.57 | 4.58 | 4.58 | 1.78 | 11:47:11 |
| BIMAS | 597.5 | 598 | 597.5 | 0.93 | 11:50:00 |
| ANSGR | 24.16 | 24.18 | 24.18 | 0.75 | 11:49:52 |
| LIDFA | 4.53 | 4.54 | 4.54 | -1.09 | 11:50:02 |
| FROTO | 98.35 | 98.4 | 98.35 | 0.25 | 11:50:03 |
| AKSGY | 8.06 | 8.07 | 8.07 | 0.25 | 11:48:26 |
| LINK | 224.1 | 224.2 | 224.1 | 0.22 | 11:49:58 |
| TBORG | 158.7 | 158.8 | 158.8 | -0.81 | 11:50:00 |
| TRCAS | 40.62 | 40.66 | 40.62 | 0.3 | 11:48:51 |
| AYCES | 424.75 | 425.25 | 425.5 | -0.35 | 11:48:00 |
| DOBUR | 510 | 511 | 510 | 5.32 | 18:10:00 |
| PENGD | 7.71 | 7.73 | 7.72 | 0.13 | 11:49:47 |
| KRONT | 15.17 | 15.2 | 15.18 | 0.86 | 11:49:20 |
| POLTK | 6390 | 6392.5 | 6392.5 | -1.5 | 11:50:04 |
| DURDO | 3.82 | 3.83 | 3.82 | -1.04 | 11:49:23 |
| PRZMA | 12.08 | 12.12 | 12.08 | -0.58 | 11:49:50 |
| TMPOL | 371.25 | 372 | 372 | 3.84 | 11:49:37 |
| DENGE | 3.16 | 3.17 | 3.16 | -0.63 | 11:50:02 |
| ALKA | 12.52 | 12.53 | 12.52 | 7.01 | 11:50:03 |
| PARSN | 100.1 | 100.3 | 100.2 | 0.3 | 11:49:43 |
| IHGZT | 1.54 | 1.55 | 1.55 | 0.65 | 11:49:49 |
| ANHYT | 101.6 | 101.7 | 101.7 | 0.39 | 11:49:59 |
| TSPOR | 1.07 | 1.08 | 1.07 | -0.93 | 11:49:54 |
| ISBTR | 0 | 0 | 421000 | 0 | 18:10:01 |
| OZKGY | 14.63 | 14.64 | 14.62 | 0.14 | 11:49:51 |
| METUR | 65.45 | 65.5 | 65.45 | 6.42 | 18:10:01 |
| OZGYO | 2.03 | 2.04 | 2.04 | 0.99 | 11:49:55 |
| AGYO | 7.28 | 7.29 | 7.29 | 0.14 | 11:48:58 |
| AKMGY | 198 | 198.5 | 198.2 | -0.5 | 11:47:04 |
| ERBOS | 187 | 187.4 | 187.4 | 0.32 | 11:49:07 |
| GLYHO | 11.9 | 11.91 | 11.91 | 0 | 11:49:35 |
| ETILR | 3.87 | 3.88 | 3.88 | -1.77 | 11:49:59 |
| ALBRK | 8.15 | 8.16 | 8.15 | 0.37 | 11:49:37 |
| ECILC | 91.65 | 91.75 | 91.7 | -0.33 | 11:49:28 |
| GLBMD | 12.86 | 12.9 | 12.9 | -1 | 11:50:03 |
| DYOBY | 13.11 | 13.12 | 13.12 | 0.31 | 11:49:30 |
| YATAS | 40.56 | 40.6 | 40.56 | 0.7 | 11:49:51 |
| VERUS | 367.75 | 368.25 | 368 | 5.44 | 11:50:00 |
| INTEM | 280.75 | 281.25 | 281 | 0.18 | 11:50:00 |
| ASELS | 273 | 273.25 | 273 | 3.9 | 11:50:04 |
| ANELE | 16.48 | 16.5 | 16.49 | 0 | 11:49:47 |
| RYSAS | 16.02 | 16.04 | 16.02 | 3.49 | 11:49:13 |
| KLGYO | 7.35 | 7.36 | 7.36 | 7.13 | 11:50:03 |
| KRDMD | 26.92 | 26.94 | 26.94 | -0.52 | 11:49:58 |
| CRFSA | 113.3 | 113.4 | 113.4 | -0.09 | 11:49:51 |
| EGSER | 2.98 | 2.99 | 2.99 | 0.67 | 11:47:20 |
| ALCAR | 850.5 | 852 | 852 | 0.24 | 11:48:48 |
| CIMSA | 45.58 | 45.6 | 45.58 | 0.49 | 11:50:03 |
| RYGYO | 24.68 | 24.74 | 24.74 | 0.57 | 11:50:04 |
| ADESE | 1.59 | 1.6 | 1.6 | 2.56 | 11:50:03 |
| MAKTK | 14.44 | 14.45 | 14.45 | -0.07 | 11:49:49 |
| INDES | 7.49 | 7.5 | 7.5 | -0.66 | 11:49:11 |
| BRSAN | 576 | 576.5 | 576.5 | 0.52 | 11:49:42 |
| TSGYO | 6.89 | 6.9 | 6.9 | 0.88 | 11:49:22 |
| TUCLK | 4.94 | 4.95 | 4.94 | -1 | 11:48:35 |
| KRSTL | 9.83 | 9.84 | 9.84 | 0.61 | 11:47:31 |
| SANEL | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 09:55:14 |
| KARTN | 78.8 | 78.9 | 78.9 | 0.38 | 11:49:44 |
| ASUZU | 59.9 | 59.95 | 59.95 | -0.08 | 11:49:48 |
| OZRDN | 12.17 | 12.18 | 12.17 | -5.29 | 11:49:47 |
| KAREL | 8.69 | 8.7 | 8.7 | -0.34 | 11:49:37 |
| DEVA | 63.3 | 63.4 | 63.3 | 0.16 | 11:47:12 |
| ODAS | 5.15 | 5.16 | 5.15 | -0.96 | 11:49:58 |
| AKCNS | 158.7 | 158.8 | 158.7 | 0.44 | 11:49:34 |
| SAYAS | 38.76 | 38.78 | 38.78 | -0.56 | 11:49:10 |
| SEYKM | 4.96 | 4.97 | 4.97 | 1.02 | 11:49:27 |
| BSOKE | 17.82 | 17.83 | 17.83 | -1.6 | 11:49:53 |
| ISGSY | 70.85 | 70.9 | 70.9 | -1.05 | 11:49:49 |
| AVOD | 3.76 | 3.77 | 3.77 | -1.31 | 11:49:53 |
| PRKAB | 30.76 | 30.78 | 30.78 | -0.13 | 11:49:30 |
| DESA | 11.66 | 11.67 | 11.67 | -0.17 | 11:50:02 |
| EPLAS | 5.1 | 5.11 | 5.1 | -0.78 | 11:47:52 |
| BEYAZ | 32.52 | 32.56 | 32.56 | 2.39 | 11:50:00 |
| ORGE | 65.65 | 65.7 | 65.6 | 0.15 | 11:49:27 |
| PNSUT | 11.2 | 11.22 | 11.2 | 0.99 | 11:44:57 |
| KCHOL | 183.4 | 183.5 | 183.4 | 0.22 | 11:50:03 |
| IHLAS | 2.26 | 2.27 | 2.27 | 0.89 | 11:50:03 |
| IPEKE | 81.65 | 81.75 | 81.65 | -3.2 | 18:10:00 |
| KRTEK | 25.02 | 25.06 | 25.04 | 0.16 | 11:49:37 |
| USAK | 2.97 | 2.98 | 2.97 | 1.71 | 11:50:01 |
| CCOLA | 62.5 | 62.55 | 62.5 | 0.24 | 11:49:42 |
| KNFRT | 11.13 | 11.14 | 11.14 | 0.27 | 11:49:28 |
| SELEC | 81.1 | 81.15 | 81.1 | 1.12 | 11:49:59 |
| BUCIM | 7.13 | 7.14 | 7.14 | -1.24 | 11:49:48 |
| AVGYO | 9.67 | 9.68 | 9.67 | 0.62 | 11:49:32 |
| BFREN | 154.4 | 154.5 | 154.5 | -0.06 | 11:50:02 |
| PKART | 73.15 | 73.3 | 73.25 | -0.2 | 11:47:24 |
| SANKO | 20.6 | 20.64 | 20.62 | 1.18 | 11:49:38 |
| JANTS | 19.72 | 19.73 | 19.73 | -0.3 | 11:49:35 |
| KRGYO | 2.95 | 2.96 | 2.95 | 0.34 | 11:49:54 |
| GEDZA | 26.82 | 26.84 | 26.82 | -0.67 | 11:49:57 |
| AYEN | 25.24 | 25.28 | 25.24 | 0.32 | 11:49:35 |
| SKTAS | 3.74 | 3.75 | 3.74 | 0.27 | 11:49:28 |
| MRGYO | 2.64 | 2.65 | 2.64 | -1.49 | 11:50:00 |
| AEFES | 16.55 | 16.56 | 16.55 | -0.3 | 11:50:00 |
| IZMDC | 6.84 | 6.85 | 6.85 | 0.74 | 11:49:49 |
| DOGUB | 46.4 | 46.5 | 46.38 | -3.54 | 11:48:48 |
| TEKTU | 8.54 | 8.55 | 8.55 | 1.91 | 11:49:56 |
| ULKER | 115.6 | 115.7 | 115.6 | -0.94 | 11:50:00 |
| BURVA | 698 | 698.5 | 698.5 | 5.35 | 11:49:57 |
| EGEEN | 7600 | 7605 | 7602.5 | -0.85 | 11:49:43 |
| BRYAT | 2154 | 2155 | 2155 | 0.47 | 11:50:03 |
| AKFGY | 2.73 | 2.74 | 2.74 | 1.48 | 11:49:29 |
| BNTAS | 6.42 | 6.43 | 6.42 | 0.47 | 11:49:51 |
| OTKAR | 497.25 | 497.75 | 497.5 | -0.45 | 11:49:55 |
| MRSHL | 1567 | 1569 | 1569 | 0.38 | 11:49:55 |
| BIZIM | 26.46 | 26.48 | 26.48 | -0.23 | 11:49:15 |
| THYAO | 293.5 | 293.75 | 293.75 | -0.25 | 11:50:03 |
| PAGYO | 86.15 | 86.3 | 86.1 | 0.23 | 11:48:29 |
| ALARK | 103.1 | 103.2 | 103.2 | 0.1 | 11:50:04 |
| POLHO | 16.13 | 16.15 | 16.14 | 0.37 | 11:49:57 |
| HEKTS | 2.95 | 2.96 | 2.96 | -0.67 | 11:50:03 |
| IEYHO | 69.25 | 69.3 | 69.3 | 0.07 | 11:49:49 |
| VAKKO | 57.9 | 58 | 57.95 | -0.09 | 11:48:14 |
| MEPET | 15.97 | 15.99 | 15.99 | -1.72 | 11:48:53 |
| ACSEL | 101.2 | 101.4 | 101.2 | -0.49 | 11:49:07 |
| DERIM | 35.26 | 35.28 | 35.26 | -0.28 | 11:49:51 |
| PSDTC | 141.6 | 141.8 | 141.6 | -0.63 | 11:49:07 |
| SANFM | 7.12 | 7.13 | 7.13 | -2.06 | 11:49:51 |
| CRDFA | 63.1 | 63.3 | 63.3 | -1.25 | 11:49:31 |
| IZFAS | 55.55 | 55.65 | 55.55 | 0.63 | 11:49:58 |
| SAHOL | 91.15 | 91.2 | 91.15 | 0.11 | 11:50:00 |
| CMBTN | 1924 | 1925 | 1924 | -0.16 | 11:48:45 |
| AKSA | 9.96 | 9.97 | 9.96 | -0.4 | 11:50:02 |
| HLGYO | 4.04 | 4.05 | 4.04 | 0.5 | 11:49:33 |
| NTHOL | 47.1 | 47.16 | 47.16 | -0.46 | 11:49:40 |
| INFO | 3.86 | 3.87 | 3.86 | 2.12 | 11:49:49 |
| EGGUB | 95.05 | 95.1 | 95.1 | 0.79 | 11:49:56 |
| ULUUN | 6.82 | 6.83 | 6.82 | 1.79 | 11:49:44 |
| BOSSA | 6.31 | 6.32 | 6.31 | -0.63 | 11:46:53 |
| METRO | 4.7 | 4.71 | 4.71 | -0.84 | 11:49:58 |
| ISFIN | 17.66 | 17.67 | 17.67 | 0.8 | 11:47:28 |
| PRKME | 17.88 | 17.9 | 17.9 | 0.79 | 11:50:00 |
| KUTPO | 103.8 | 104 | 103.8 | 0.39 | 11:49:49 |
| VERTU | 41.62 | 41.66 | 41.62 | 2.56 | 11:49:56 |
| SNGYO | 4.84 | 4.85 | 4.85 | 2.75 | 11:49:59 |
| TATGD | 12.54 | 12.55 | 12.54 | -0.08 | 11:48:34 |
| SEKFK | 8.01 | 8.07 | 8.1 | 1.5 | 11:41:30 |
| TAVHL | 322.5 | 322.75 | 322.5 | 0 | 11:50:00 |
| PGSUS | 205.8 | 205.9 | 205.8 | -0.29 | 11:50:00 |
| DMSAS | 9.11 | 9.12 | 9.12 | -0.22 | 11:50:00 |
| KLMSN | 30.68 | 30.7 | 30.68 | 2.2 | 11:50:03 |
| AVTUR | 16.13 | 16.14 | 16.14 | -0.06 | 11:49:51 |
| SRVGY | 3.39 | 3.4 | 3.39 | 0.59 | 11:46:38 |
| DAGI | 6.8 | 6.81 | 6.81 | 6.24 | 11:50:01 |
| SEKUR | 3.66 | 3.67 | 3.67 | -0.54 | 11:49:12 |
| BAGFS | 25.82 | 25.86 | 25.84 | 0.62 | 11:49:56 |
| ARCLK | 110 | 110.1 | 110.1 | -1.26 | 11:49:53 |
| YYAPI | 1.85 | 1.86 | 1.86 | 0.54 | 11:50:01 |
| IHEVA | 2.19 | 2.21 | 2.21 | 0.45 | 11:47:41 |
| LUKSK | 107 | 107.2 | 107 | 0.66 | 11:47:23 |
| ALCTL | 107.7 | 107.8 | 107.9 | 2.27 | 11:49:53 |
| GSDDE | 10.38 | 10.39 | 10.39 | 0.78 | 11:47:46 |
| GARFA | 28.08 | 28.1 | 28.08 | 3.77 | 11:50:03 |
| AKSUE | 22.14 | 22.2 | 22.2 | -0.98 | 11:50:04 |
| DAGHL | 254.75 | 255 | 255 | 3.24 | 18:10:01 |
| VKING | 32.32 | 32.36 | 32.34 | 1 | 11:49:29 |
| GENTS | 10.1 | 10.11 | 10.1 | -1.66 | 11:49:59 |
| IHYAY | 1.92 | 1.93 | 1.93 | 0.52 | 11:46:25 |
| EMKEL | 27.08 | 27.12 | 27.1 | 0.3 | 11:49:54 |
| TUKAS | 2.66 | 2.67 | 2.67 | 3.09 | 11:50:03 |
| SASA | 2.37 | 2.38 | 2.38 | -5.93 | 11:50:04 |
| AKENR | 11.27 | 11.28 | 11.28 | -0.7 | 11:49:41 |
| VKGYO | 2.61 | 2.62 | 2.62 | 0 | 11:49:36 |
| AKGRT | 7.04 | 7.05 | 7.04 | 1.44 | 11:50:04 |
| AVHOL | 39 | 39.04 | 39.02 | -3.32 | 11:49:41 |
| EREGL | 24.66 | 24.68 | 24.68 | -0.16 | 11:50:03 |
| ISCTR | 14.55 | 14.56 | 14.56 | 0.69 | 11:50:03 |
| EKGYO | 21.42 | 21.44 | 21.42 | 0.66 | 11:50:00 |
| SONME | 186 | 186.6 | 186 | -2.26 | 11:49:30 |
| KRDMA | 25.08 | 25.12 | 25.1 | 0.88 | 11:49:11 |
| VESBE | 7.82 | 7.83 | 7.83 | -0.38 | 11:49:43 |
| KATMR | 3.09 | 3.1 | 3.1 | 0.98 | 11:50:00 |
| NUHCM | 218.9 | 219.1 | 218.7 | -1.09 | 11:49:12 |
| KRDMB | 25.36 | 25.4 | 25.34 | 1.36 | 11:49:44 |
| BANVT | 161.7 | 161.9 | 161.7 | -0.19 | 11:49:46 |
| CUSAN | 21.58 | 21.62 | 21.6 | -1.28 | 11:50:04 |
| ISDMR | 36.88 | 36.9 | 36.9 | 0.05 | 11:50:01 |
| UFUK | 1686 | 1689 | 1685 | 0.84 | 11:47:19 |
