XUTUM - TÜM
| Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
|---|---|---|---|---|
| Değişim (%) | 1.9 | 0.66 | -1.47 | 24.47 |
| Yıllık En Yüksek | 14423.99 |
| Yıllık En Düşük | 10365.13 |
| Adet (Lot) | 11,38 Milyar |
| Hacim (TL) | 188,51 Milyar |
| Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
|---|---|---|---|---|
| Değişim (%) | 1.9 | 0.66 | -1.47 | 24.47 |
| Yıllık En Yüksek | 14423.99 |
| Yıllık En Düşük | 10365.13 |
| Adet (Lot) | 11,38 Milyar |
| Hacim (TL) | 188,51 Milyar |
| Son | Değişim(%) | Değişim | Zaman |
|---|---|---|---|
| 13905.29 | 1.9 | 259.22 | 18:10:11 |
| Standart | Fibonacci | Camarilla | Woodie | |
|---|---|---|---|---|
| R2 | 13923.0633 | 13917.9713 | 13907.7338 | 13921.9525 |
| R1 | 13914.1767 | 13914.8254 | 13906.5119 | 13911.9550 |
| PP | 13909.7333 | 13909.7333 | 13909.7333 | 13908.6225 |
| S1 | 13900.8467 | 13904.6413 | 13904.0681 | 13898.6250 |
| S2 | 13896.4033 | 13901.4954 | 13902.8462 | 13895.2925 |
Bu alandan şirkete ait ayrıntı bilgilere erişebilirsiniz.
| Hacim (Lot) | 188511934250.36 | Net Kar | 995771601795 |
| Defter Değeri | 22.9309 | Öz Sermaye | 12846987665127 |
| Piyasa Değeri | 15145097493010 | Yıllık Temettü Oranı | 1.5762 |
| F/K | 15.2094 | F/DD | 1.1789 |
| Sermaye | 560247549246 | Fiili Dolaşım Oranı | 35.8689 |
| Fiili Dolaşımdaki Pay Sayısı | 200954379006 | Halka Arz Oranı | 49.6758 |
Bu bölümde piyasaların en dikkat çeken enstrümanlarına yönelik alış – satış fiyatlarını görebilirsiniz. Yüzdesel değişimleri takip edebilir ve detaylı bilgi almak istediğiniz enstrümana tıklayarak ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz.
| Endeks | Son | % |
|---|---|---|
| BİST 100 | 11116.45 | 2% |
| BİST 50 | 9695.13 | 2.17% |
| BİST 30 | 12156.62 | 2.06% |
| Nasdaq | 23.275,20 | -0,39% |
| S&P 500 | 6.821,21 | -0,41% |
| DAX | 23.597,44 | -1,00% |
| BEL 20 | 5.018,05 | -0,37% |
| Shanghai | 3.914,01 | +0,65% |
| KOSPI | 3.920,37 | -0,16% |
| AEX | 947,64 | +0,45% |
| Hang Seng | 26.033,26 | +0,67% |
| TA 35 | 3.429,69 | +0,11% |
| SMI | 12.834,73 | +0,01% |
| RTSI | 1.088,81 | +1,02% |
| U.S. Dollar Currency Index | 100,162 USD | +0,05% |
Platforma üye olan kullanıcıların TÜM yorumlarının bulunduğu bölümdür. Belli bir politika çerçevesinde denetlenen bu kısımda, en son yorumlar ilk sırada gösterilmektedir. Yorum yapmanız için üye olup oturum açmanız gerekmektedir.
2.6
2.422,47
sjsksjdhjskshdhjd
sildim
vay be
Paratic.com içerisinde yayınlanan bilgiler, yorumlar ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sitede yer alan tüm içerikler kişisel görüşlere dayanmaktadır. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, mevduat kabul etmeyen bankalar, portföy yönetim şirketleri ile müşteri arasında imzalanacak sözleşme çerçevesinde sunulmaktadır. Sitemizde bulunan bilgiler ve görüşler, sizin mali durumunuz, risk – getiri beklentileriniz ile uyuşmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgilere dayanarak, yatırım kararı verilmemelidir. Bu nedenle doğabilecek kayıp ve zararlardan, Paratic.com sorumlu tutulamaz.
Paratic içerisindeki tüm piyasa verileri 15 dakika gecikmelidir.
Paratic hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler, iletişim linkinden irtibat kurularak en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenecek, gereken işlemler yapılacak ve avukatımız size yazılı/sözlü geri dönüş yapacaktır.
BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Veriler ForInvest tarafından sağlanmaktadır.
| Hisse | Alış | Satış | Son | % | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| ALKIM | 16.1 | 16.11 | 16.11 | 1.32 | 18:10:00 |
| CELHA | 12.26 | 0 | 12.26 | 9.96 | 18:10:00 |
| DOCO | 9452.5 | 9487.5 | 9487.5 | 1.44 | 18:10:00 |
| PKENT | 0 | 181.7 | 181.7 | -9.96 | 18:10:01 |
| GOODY | 14.96 | 14.97 | 14.97 | 1.98 | 18:10:00 |
| BLCYT | 33.04 | 33.06 | 33.06 | 1.66 | 18:10:00 |
| BTCIM | 3.52 | 3.53 | 3.53 | 3.82 | 18:10:00 |
| KOZAL | 40 | 40.02 | 40 | 0.35 | 18:10:00 |
| ULAS | 28.74 | 28.78 | 28.78 | -1.44 | 18:10:01 |
| VESTL | 32.94 | 32.96 | 32.96 | 2.68 | 18:10:01 |
| TCELL | 95.8 | 95.85 | 95.85 | 2.46 | 18:10:01 |
| KUYAS | 41.44 | 41.46 | 41.46 | -2.31 | 18:10:00 |
| RAYSG | 238.5 | 239.6 | 239.6 | 2.13 | 18:10:01 |
| GLRYH | 4.28 | 4.31 | 4.28 | 2.39 | 18:10:00 |
| YAYLA | 35.22 | 35.24 | 35.22 | 6.92 | 18:10:01 |
| TTKOM | 57.35 | 57.4 | 57.35 | 2.87 | 18:10:01 |
| DZGYO | 7.18 | 7.19 | 7.18 | 0.28 | 18:10:00 |
| TRGYO | 76.25 | 76.3 | 76.3 | 5.1 | 18:10:01 |
| MAALT | 914.5 | 915 | 914.5 | 0.49 | 18:10:00 |
| GEDIK | 6.27 | 6.28 | 6.27 | -0.32 | 18:10:00 |
| BJKAS | 1.78 | 1.79 | 1.78 | 3.49 | 18:10:00 |
| ESCOM | 3.24 | 3.25 | 3.24 | 1.89 | 18:10:00 |
| PETKM | 17.38 | 17.39 | 17.38 | 2.24 | 18:10:01 |
| BURCE | 41.06 | 41.1 | 41.06 | -1.49 | 18:10:01 |
| FRIGO | 10.2 | 10.22 | 10.22 | 0.69 | 18:10:00 |
| CEMTS | 10.86 | 10.87 | 10.87 | 0.83 | 18:10:00 |
| MGROS | 528.5 | 529 | 529 | 1.54 | 18:10:01 |
| LKMNH | 14.58 | 14.59 | 14.58 | -1.29 | 18:10:00 |
| DITAS | 39.44 | 39.5 | 39.5 | 2.86 | 18:10:00 |
| SISE | 37.54 | 37.56 | 37.54 | 0.59 | 18:10:01 |
| GOZDE | 21.14 | 21.22 | 21.14 | 0.48 | 18:10:00 |
| OSMEN | 8.74 | 8.75 | 8.74 | 2.7 | 18:10:01 |
| YUNSA | 8.6 | 8.61 | 8.6 | 3.12 | 18:10:01 |
| ENKAI | 79.25 | 79.3 | 79.25 | -0.19 | 18:10:00 |
| EDIP | 35.12 | 35.28 | 35.28 | 6.91 | 18:10:00 |
| ISMEN | 41.7 | 41.72 | 41.72 | 4.46 | 18:10:00 |
| AKSEN | 55.7 | 55.75 | 55.75 | 5.79 | 18:10:00 |
| DARDL | 2.28 | 2.29 | 2.28 | 2.24 | 18:10:00 |
| NUGYO | 9.15 | 9.17 | 9.15 | 3.16 | 18:10:01 |
| VANGD | 41.82 | 41.88 | 41.88 | 0 | 18:10:01 |
| TKNSA | 23.76 | 23.78 | 23.76 | 1.45 | 18:10:01 |
| ERSU | 17.88 | 17.94 | 17.88 | -0.61 | 18:10:01 |
| ISATR | 0 | 4455000 | 4950000 | 0 | 18:10:01 |
| TSKB | 13.27 | 13.28 | 13.28 | 3.27 | 18:10:01 |
| HALKB | 39.18 | 0 | 39.18 | 9.99 | 18:10:00 |
| YKBNK | 36.9 | 36.94 | 36.9 | 4.53 | 18:10:01 |
| ADEL | 31.72 | 31.76 | 31.72 | -0.88 | 18:10:00 |
| NIBAS | 21.64 | 21.68 | 21.64 | 3.54 | 18:10:01 |
| MERKO | 12.95 | 12.97 | 12.95 | 1.17 | 18:10:01 |
| TMSN | 104.8 | 104.9 | 104.8 | 0.67 | 18:10:01 |
| ECZYT | 342.5 | 343 | 343 | 1.18 | 18:10:00 |
| ARENA | 27 | 27.04 | 27.04 | 2.81 | 18:10:00 |
| KAPLM | 318.75 | 319.25 | 318.75 | -0.55 | 18:10:00 |
| BAKAB | 37.58 | 37.68 | 37.58 | 2.12 | 18:10:00 |
| VAKBN | 30.26 | 30.28 | 30.28 | 5.21 | 18:10:01 |
| ULUSE | 161.1 | 161.6 | 161.1 | 2.87 | 18:10:01 |
| SAMAT | 6.09 | 6.11 | 6.09 | -0.33 | 18:10:01 |
| DOAS | 186 | 186.2 | 186.2 | 3.16 | 18:10:00 |
| OSTIM | 2.97 | 2.98 | 2.97 | 0.68 | 18:10:01 |
| ZOREN | 3.3 | 3.31 | 3.31 | 2.16 | 18:10:01 |
| BRISA | 82.4 | 82.5 | 82.5 | 2.48 | 18:10:00 |
| TURGG | 27 | 27.02 | 27 | 4.65 | 18:10:01 |
| IDGYO | 3.2 | 3.21 | 3.21 | 1.26 | 18:10:01 |
| COSMO | 156.5 | 158.7 | 156.5 | -2 | 18:10:01 |
| ALGYO | 29.98 | 30 | 30 | -1.57 | 18:10:00 |
| RTALB | 3.61 | 3.62 | 3.61 | 0.84 | 18:10:01 |
| SELGD | 74.55 | 74.6 | 74.6 | -0.13 | 18:10:01 |
| BRKSN | 7.24 | 7.26 | 7.26 | 0.14 | 18:10:01 |
| DOHOL | 17.57 | 17.59 | 17.59 | 2.93 | 18:10:00 |
| SKBNK | 8.13 | 8.14 | 8.14 | 0.62 | 18:10:01 |
| ISGYO | 19.34 | 19.35 | 19.35 | 1.74 | 18:10:00 |
| GSRAY | 1.29 | 1.3 | 1.3 | 2.36 | 18:10:00 |
| GEREL | 21.26 | 21.3 | 21.26 | 0.57 | 18:10:00 |
| DESPC | 47.28 | 47.36 | 47.36 | 1.41 | 18:10:00 |
| YAPRK | 245.3 | 245.7 | 245.3 | 2.17 | 18:10:01 |
| KOZAA | 102.5 | 102.6 | 102.5 | 0 | 18:10:00 |
| VAKFN | 2.02 | 2.03 | 2.02 | 1 | 18:10:01 |
| TGSAS | 175.8 | 176 | 176 | 3.41 | 18:10:01 |
| GOLTS | 320.5 | 320.75 | 320.75 | 1.26 | 18:10:00 |
| MNDRS | 14.11 | 14.12 | 14.11 | 5.3 | 18:10:01 |
| DGGYO | 31.18 | 31.46 | 31.46 | 0.83 | 18:10:01 |
| AFYON | 13.23 | 13.24 | 13.24 | 1.69 | 18:10:00 |
| PINSU | 13.17 | 13.18 | 13.18 | -4.08 | 18:10:01 |
| SARKY | 15.05 | 15.08 | 15.05 | 0.6 | 18:10:01 |
| TTRAK | 518.5 | 519 | 519 | 1.37 | 18:10:01 |
| FENER | 11.08 | 11.09 | 11.08 | 3.26 | 18:10:00 |
| FLAP | 9.07 | 9.08 | 9.08 | 1.34 | 18:10:01 |
| TKFEN | 69.9 | 69.95 | 69.95 | 2.87 | 18:10:01 |
| GARAN | 142.7 | 142.8 | 142.8 | 2.81 | 18:10:00 |
| KONYA | 4780 | 4782.5 | 4780 | 0.79 | 18:10:00 |
| MERIT | 17.23 | 17.24 | 17.24 | -2.16 | 18:10:01 |
| NETAS | 60.85 | 60.9 | 60.85 | 3.49 | 18:10:01 |
| AKBNK | 66.25 | 66.3 | 66.25 | 2.32 | 18:10:00 |
| ARSAN | 2.93 | 2.94 | 2.94 | 4.63 | 18:10:00 |
| KARSN | 9.4 | 9.41 | 9.4 | 1.95 | 18:10:00 |
| HURGZ | 5.79 | 5.81 | 5.79 | 2.48 | 18:10:00 |
| DGATE | 67.6 | 68 | 67.6 | -0.95 | 18:10:00 |
| CLEBI | 1599 | 1600 | 1599 | 0.88 | 18:10:00 |
| OYLUM | 9.97 | 10 | 9.97 | -0.89 | 18:10:01 |
| KERVT | 14.11 | 14.14 | 14.11 | -1.05 | 18:10:00 |
| AYGAZ | 211.9 | 212 | 212 | 0.95 | 18:10:00 |
| HATEK | 21.36 | 21.44 | 21.36 | 0.66 | 18:10:00 |
| MZHLD | 6.16 | 6.17 | 6.17 | 1.65 | 18:10:01 |
| RODRG | 21.18 | 21.2 | 21.18 | -3.46 | 18:10:01 |
| ATAGY | 13.76 | 13.84 | 13.84 | 2.29 | 18:10:01 |
| EGPRO | 24.36 | 24.38 | 24.36 | 0.25 | 18:10:00 |
| CEMAS | 4.89 | 4.9 | 4.89 | 1.03 | 18:10:00 |
| TOASO | 233.8 | 233.9 | 233.8 | 1.74 | 18:10:01 |
| YESIL | 2.26 | 2.27 | 2.26 | 1.35 | 18:10:01 |
| TUPRS | 198.9 | 199 | 199 | 2.16 | 18:10:01 |
| KORDS | 51 | 51.05 | 51 | 3.66 | 18:10:00 |
| PETUN | 11.03 | 11.04 | 11.03 | 2.32 | 18:10:01 |
| SILVR | 2.93 | 2.94 | 2.94 | 3.16 | 18:10:01 |
| FMIZP | 327 | 328 | 327 | 4.72 | 18:10:00 |
| LOGO | 155.9 | 156 | 155.9 | 2.16 | 18:10:00 |
| HDFGS | 3.16 | 3.17 | 3.16 | 0.96 | 18:10:00 |
| MARTI | 2.88 | 2.89 | 2.89 | 4.33 | 18:10:00 |
| YGGYO | 127 | 127.8 | 127.8 | -0.62 | 18:10:01 |
| GSDHO | 4.4 | 4.41 | 4.4 | 2.56 | 18:10:00 |
| BIMAS | 544.5 | 545 | 545 | 1.49 | 18:10:00 |
| ANSGR | 22.72 | 22.74 | 22.72 | 0.98 | 18:10:00 |
| LIDFA | 4.61 | 4.63 | 4.61 | 0.88 | 18:10:00 |
| FROTO | 96.6 | 96.65 | 96.65 | 2.17 | 18:10:00 |
| AKSGY | 7.59 | 7.6 | 7.6 | 2.98 | 18:10:00 |
| LINK | 209.1 | 209.4 | 209.1 | 0.92 | 18:10:00 |
| TBORG | 163.1 | 163.3 | 163.3 | 2.06 | 18:10:01 |
| TRCAS | 40.92 | 40.94 | 40.94 | 1.24 | 18:10:01 |
| AYCES | 399.25 | 399.5 | 399.25 | 0.5 | 18:10:00 |
| DOBUR | 510 | 511 | 510 | 5.32 | 18:10:00 |
| PENGD | 8.25 | 8.26 | 8.25 | 1.23 | 18:10:01 |
| KRONT | 13.65 | 13.67 | 13.65 | 0.74 | 18:10:00 |
| POLTK | 8140 | 8142.5 | 8142.5 | -2.49 | 18:10:01 |
| DURDO | 3.61 | 3.62 | 3.62 | 1.97 | 18:10:00 |
| PRZMA | 13.02 | 13.07 | 13.07 | -0.83 | 18:10:01 |
| TMPOL | 377 | 379.5 | 379.5 | 10 | 18:10:01 |
| DENGE | 3.26 | 3.27 | 3.26 | 2.52 | 18:10:00 |
| ALKA | 9.08 | 9.11 | 9.08 | 2.02 | 18:10:00 |
| PARSN | 85.45 | 86 | 86 | 2.44 | 18:10:01 |
| IHGZT | 1.95 | 1.96 | 1.96 | -1.01 | 18:10:00 |
| ANHYT | 96.15 | 96.2 | 96.15 | 1.26 | 18:10:00 |
| TSPOR | 1.23 | 1.24 | 1.24 | 4.2 | 18:10:01 |
| ISBTR | 479000 | 499775 | 479002.5 | 0.84 | 18:10:01 |
| OZKGY | 15.87 | 15.9 | 15.9 | -0.25 | 18:10:01 |
| METUR | 65.45 | 65.5 | 65.45 | 6.42 | 18:10:01 |
| OZGYO | 2.96 | 2.97 | 2.97 | 0.68 | 18:10:01 |
| AGYO | 7.03 | 7.04 | 7.03 | 0.72 | 18:10:01 |
| AKMGY | 207 | 208 | 208 | 4.05 | 18:10:01 |
| ERBOS | 182.9 | 183 | 182.9 | 1.33 | 18:10:00 |
| GLYHO | 11.87 | 11.9 | 11.9 | 1.54 | 18:10:00 |
| ETILR | 3.83 | 3.85 | 3.83 | 2.13 | 18:10:00 |
| ALBRK | 8.25 | 8.26 | 8.26 | 3.64 | 18:10:00 |
| ECILC | 92.5 | 92.75 | 92.5 | 0 | 18:10:00 |
| GLBMD | 11.4 | 11.49 | 11.49 | 1.86 | 18:10:01 |
| DYOBY | 13.21 | 13.24 | 13.21 | 0.46 | 18:10:00 |
| YATAS | 34.5 | 34.8 | 34.8 | 2.11 | 18:10:01 |
| VERUS | 215 | 0 | 215 | 9.97 | 18:10:01 |
| INTEM | 270 | 271 | 270 | 0.93 | 18:10:00 |
| ASELS | 187.1 | 187.2 | 187.2 | 2.07 | 18:10:00 |
| ANELE | 16.21 | 16.23 | 16.23 | 0.19 | 18:10:00 |
| RYSAS | 13.71 | 13.72 | 13.72 | 1.63 | 18:10:01 |
| KLGYO | 6.48 | 6.49 | 6.48 | 5.37 | 18:10:00 |
| KRDMD | 25.62 | 25.64 | 25.62 | 2.15 | 18:10:00 |
| CRFSA | 122.7 | 123 | 123 | -0.24 | 18:10:00 |
| EGSER | 3.06 | 3.07 | 3.06 | 0.99 | 18:10:00 |
| ALCAR | 875 | 876.5 | 875 | 0.57 | 18:10:00 |
| CIMSA | 47.76 | 47.78 | 47.76 | 4.37 | 18:10:00 |
| RYGYO | 20.28 | 20.36 | 20.28 | 0.9 | 18:10:01 |
| ADESE | 1.55 | 0 | 1.55 | 9.93 | 18:10:00 |
| MAKTK | 13.89 | 13.9 | 13.9 | 7.92 | 18:10:00 |
| INDES | 7.3 | 7.31 | 7.31 | 1.11 | 18:10:00 |
| BRSAN | 460 | 460.25 | 460 | 3.9 | 18:10:00 |
| TSGYO | 7.38 | 7.42 | 7.38 | 1.79 | 18:10:01 |
| TUCLK | 8.93 | 8.96 | 8.93 | 0.34 | 18:10:01 |
| KRSTL | 10.43 | 10.45 | 10.43 | -0.76 | 18:10:00 |
| SANEL | 34.36 | 34.5 | 34.36 | -5.08 | 18:10:01 |
| KARTN | 83.35 | 83.85 | 83.85 | 2.07 | 18:10:00 |
| ASUZU | 54 | 54.05 | 54 | 1.31 | 18:10:00 |
| OZRDN | 12.21 | 12.5 | 12.5 | 4.25 | 18:10:01 |
| KAREL | 8.92 | 8.94 | 8.94 | 2.05 | 18:10:00 |
| DEVA | 60.3 | 60.35 | 60.3 | 1.77 | 18:10:00 |
| ODAS | 5.37 | 5.38 | 5.37 | 2.29 | 18:10:01 |
| AKCNS | 133 | 133.2 | 133 | 3.83 | 18:10:00 |
| SAYAS | 42.58 | 42.76 | 42.58 | -2.61 | 18:10:01 |
| SEYKM | 5.24 | 5.27 | 5.27 | -1.5 | 18:10:01 |
| BSOKE | 14.88 | 14.89 | 14.89 | 2.97 | 18:10:00 |
| ISGSY | 70.15 | 70.2 | 70.15 | -0.99 | 18:10:00 |
| AVOD | 3.6 | 3.61 | 3.6 | 3.45 | 18:10:01 |
| PRKAB | 33.24 | 33.26 | 33.24 | 2.97 | 18:10:01 |
| DESA | 11.34 | 11.35 | 11.35 | 1.43 | 18:10:00 |
| EPLAS | 5.37 | 5.41 | 5.41 | 3.64 | 18:10:00 |
| BEYAZ | 25.88 | 25.96 | 25.96 | 4.01 | 18:10:00 |
| ORGE | 68.55 | 68.7 | 68.7 | 2.54 | 18:10:01 |
| PNSUT | 10.94 | 10.95 | 10.94 | 1.48 | 18:10:01 |
| KCHOL | 173.3 | 173.4 | 173.3 | 2.91 | 18:10:00 |
| IHLAS | 3.27 | 3.28 | 3.27 | 1.24 | 18:10:00 |
| IPEKE | 81.65 | 81.75 | 81.65 | -3.2 | 18:10:00 |
| KRTEK | 25.36 | 25.38 | 25.38 | 1.36 | 18:10:00 |
| USAK | 2.99 | 3 | 3 | 2.74 | 18:10:01 |
| CCOLA | 52.9 | 52.95 | 52.95 | 3.02 | 18:10:00 |
| KNFRT | 11.88 | 11.95 | 11.88 | 2.77 | 18:10:00 |
| SELEC | 71.2 | 71.25 | 71.2 | 3.87 | 18:10:01 |
| BUCIM | 6.27 | 6.28 | 6.27 | 1.95 | 18:10:00 |
| AVGYO | 10.57 | 10.6 | 10.6 | 2.91 | 18:10:00 |
| BFREN | 161.7 | 161.8 | 161.7 | 2.73 | 18:10:00 |
| PKART | 71.4 | 71.45 | 71.4 | 2.07 | 18:10:01 |
| SANKO | 21.08 | 21.14 | 21.08 | 2.63 | 18:10:01 |
| JANTS | 19.51 | 19.53 | 19.51 | 0.05 | 18:10:00 |
| KRGYO | 3.18 | 3.19 | 3.18 | 0.95 | 18:10:00 |
| GEDZA | 25.72 | 25.74 | 25.72 | 2.14 | 18:10:00 |
| AYEN | 25.08 | 25.1 | 25.08 | 1.13 | 18:10:00 |
| SKTAS | 4.31 | 4.32 | 4.31 | 0.23 | 18:10:01 |
| MRGYO | 2.71 | 2.72 | 2.72 | 2.64 | 18:10:01 |
| AEFES | 16.18 | 16.19 | 16.19 | 2.53 | 18:10:00 |
| IZMDC | 6.19 | 6.2 | 6.2 | 0.49 | 18:10:00 |
| DOGUB | 58.3 | 59.45 | 58.3 | 1.22 | 18:10:01 |
| TEKTU | 12.75 | 12.76 | 12.76 | 10 | 18:10:01 |
| ULKER | 112.2 | 112.3 | 112.3 | 1.35 | 18:10:01 |
| BURVA | 382 | 384 | 382 | -1.29 | 18:10:01 |
| EGEEN | 7125 | 7127.5 | 7125 | 1.24 | 18:10:00 |
| BRYAT | 2287 | 2288 | 2288 | 1.1 | 18:10:00 |
| AKFGY | 2.72 | 2.73 | 2.73 | 1.87 | 18:10:00 |
| BNTAS | 6.39 | 6.4 | 6.39 | 1.27 | 18:10:00 |
| OTKAR | 460.25 | 460.5 | 460.25 | 0.38 | 18:10:01 |
| MRSHL | 1600 | 1606 | 1600 | 1.07 | 18:10:01 |
| BIZIM | 25.9 | 26.18 | 26.18 | 3.15 | 18:10:00 |
| THYAO | 276.5 | 276.75 | 276.5 | 1.37 | 18:10:01 |
| PAGYO | 81.3 | 81.4 | 81.3 | -1.45 | 18:10:01 |
| ALARK | 92.9 | 92.95 | 92.9 | -0.96 | 18:10:00 |
| POLHO | 17.29 | 17.3 | 17.3 | 7.19 | 18:10:01 |
| HEKTS | 3.26 | 3.27 | 3.27 | 2.83 | 18:10:00 |
| IEYHO | 58 | 58.05 | 58.05 | 0.09 | 18:10:00 |
| VAKKO | 57.4 | 57.45 | 57.4 | 1.5 | 18:10:01 |
| MEPET | 15.54 | 15.59 | 15.54 | 0.19 | 18:10:01 |
| ACSEL | 104.7 | 104.8 | 104.8 | 7.54 | 18:10:00 |
| DERIM | 35.5 | 35.58 | 35.58 | 2.54 | 18:10:00 |
| PSDTC | 145 | 145.3 | 145.3 | -0.21 | 18:10:01 |
| SANFM | 6.8 | 6.81 | 6.81 | 8.96 | 18:10:01 |
| CRDFA | 60.1 | 60.2 | 60.1 | 3.35 | 18:10:01 |
| IZFAS | 131.9 | 132.7 | 132 | 0 | 18:10:00 |
| SAHOL | 85.1 | 85.15 | 85.1 | 3.91 | 18:10:01 |
| CMBTN | 2112 | 2113 | 2112 | -0.24 | 18:10:00 |
| AKSA | 10.47 | 10.48 | 10.48 | 3.15 | 18:10:00 |
| HLGYO | 4.16 | 4.17 | 4.17 | 4.77 | 18:10:00 |
| NTHOL | 47.92 | 48 | 48 | 0.04 | 18:10:01 |
| INFO | 3.86 | 3.87 | 3.87 | 1.31 | 18:10:00 |
| EGGUB | 98.4 | 98.5 | 98.4 | 3.42 | 18:10:00 |
| ULUUN | 6.92 | 6.93 | 6.92 | 2.37 | 18:10:01 |
| BOSSA | 6.78 | 6.79 | 6.78 | 1.19 | 18:10:00 |
| METRO | 4.95 | 5 | 4.95 | 5.54 | 18:10:01 |
| ISFIN | 19.25 | 19.27 | 19.25 | 1.32 | 18:10:00 |
| PRKME | 16.57 | 16.59 | 16.57 | 1.1 | 18:10:01 |
| KUTPO | 96.55 | 96.65 | 96.65 | 1.52 | 18:10:00 |
| VERTU | 39.38 | 0 | 39.38 | 10 | 18:10:01 |
| SNGYO | 4.91 | 4.92 | 4.92 | 3.36 | 18:10:01 |
| TATGD | 12.44 | 12.48 | 12.44 | 0.73 | 18:10:01 |
| SEKFK | 8.42 | 8.47 | 8.47 | 1.07 | 18:10:01 |
| TAVHL | 285.5 | 286.5 | 286.5 | 3.06 | 18:10:01 |
| PGSUS | 204.3 | 204.4 | 204.4 | 1.69 | 18:10:01 |
| DMSAS | 10.51 | 10.54 | 10.51 | -0.19 | 18:10:00 |
| KLMSN | 29.98 | 30.08 | 29.98 | 0.33 | 18:10:00 |
| AVTUR | 15.64 | 15.67 | 15.67 | -2.06 | 18:10:01 |
| SRVGY | 3.45 | 3.46 | 3.45 | 3.29 | 18:10:01 |
| DAGI | 8.43 | 8.45 | 8.45 | 6.69 | 18:10:00 |
| SEKUR | 3.88 | 3.89 | 3.89 | 1.83 | 18:10:01 |
| BAGFS | 27.72 | 27.76 | 27.76 | 2.81 | 18:10:00 |
| ARCLK | 109.1 | 109.2 | 109.2 | 3.31 | 18:10:00 |
| YYAPI | 2.09 | 2.1 | 2.1 | 1.45 | 18:10:01 |
| IHEVA | 2.33 | 2.34 | 2.34 | 1.3 | 18:10:01 |
| LUKSK | 107.1 | 107.4 | 107.1 | 0.47 | 18:10:00 |
| ALCTL | 108.5 | 108.8 | 108.5 | 2.94 | 18:10:00 |
| GSDDE | 9.5 | 9.52 | 9.5 | 2.93 | 18:10:00 |
| GARFA | 24.56 | 24.6 | 24.6 | 1.65 | 18:10:01 |
| AKSUE | 16.31 | 16.4 | 16.31 | -0.43 | 18:10:01 |
| DAGHL | 254.75 | 255 | 255 | 3.24 | 18:10:01 |
| VKING | 36.7 | 36.74 | 36.7 | -1.92 | 18:10:01 |
| GENTS | 11.29 | 11.3 | 11.3 | -0.96 | 18:10:00 |
| IHYAY | 2.29 | 2.3 | 2.29 | 0.88 | 18:10:00 |
| EMKEL | 60 | 60.1 | 60.1 | 6.47 | 18:10:00 |
| TUKAS | 2.6 | 2.61 | 2.61 | 2.76 | 18:10:01 |
| SASA | 2.97 | 2.98 | 2.97 | 1.71 | 18:10:01 |
| AKENR | 11.22 | 11.26 | 11.26 | -0.97 | 18:10:00 |
| VKGYO | 2.68 | 2.69 | 2.68 | 3.47 | 18:10:01 |
| AKGRT | 6.76 | 6.77 | 6.76 | 1.5 | 18:10:00 |
| AVHOL | 39.54 | 39.56 | 39.54 | 2.92 | 18:10:00 |
| EREGL | 23.98 | 24 | 23.98 | 0.5 | 18:10:00 |
| ISCTR | 13.95 | 13.96 | 13.96 | 2.87 | 18:10:00 |
| EKGYO | 21.68 | 21.7 | 21.68 | 2.65 | 18:10:00 |
| SONME | 136.2 | 137 | 137 | 0.66 | 18:10:01 |
| KRDMA | 25.36 | 25.38 | 25.38 | 1.76 | 18:10:00 |
| VESBE | 8.55 | 8.56 | 8.55 | 1.79 | 18:10:01 |
| KATMR | 3.24 | 3.25 | 3.25 | 4.5 | 18:10:00 |
| NUHCM | 234.7 | 235.4 | 235.4 | 3.65 | 18:10:01 |
| KRDMB | 22.3 | 22.32 | 22.3 | 2.11 | 18:10:00 |
| BANVT | 166.3 | 166.4 | 166.3 | 0.6 | 18:10:00 |
| CUSAN | 23.94 | 0 | 23.94 | 9.92 | 18:10:00 |
| ISDMR | 35.9 | 35.94 | 35.92 | 1.99 | 18:10:00 |
| UFUK | 1663 | 1664 | 1664 | -4.37 | 18:10:01 |
| ICBCT | 13.88 | 13.89 | 13.89 | 3.89 | 18:10:00 |
| MSGYO | 5.62 | 5.63 | 5.62 | 0.9 | 18:10:01 |
