XUTUM - TÜM
| Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
|---|---|---|---|---|
| Değişim (%) | -0.45 | 0.09 | 3.73 | 26.85 |
| Yıllık En Yüksek | 14480.49 |
| Yıllık En Düşük | 10365.13 |
| Adet (Lot) | 10,41 Milyar |
| Hacim (TL) | 200,96 Milyar |
| Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | |
|---|---|---|---|---|
| Değişim (%) | -0.45 | 0.09 | 3.73 | 26.85 |
| Yıllık En Yüksek | 14480.49 |
| Yıllık En Düşük | 10365.13 |
| Adet (Lot) | 10,41 Milyar |
| Hacim (TL) | 200,96 Milyar |
| Son | Değişim(%) | Değişim | Zaman |
|---|---|---|---|
| 14329.5 | -0.45 | -65.06 | 18:10:11 |
| Standart | Fibonacci | Camarilla | Woodie | |
|---|---|---|---|---|
| R2 | 14485.4600 | 14440.7775 | 14350.9445 | 14475.7125 |
| R1 | 14407.4800 | 14413.1725 | 14340.2223 | 14387.9850 |
| PP | 14368.4900 | 14368.4900 | 14368.4900 | 14358.7425 |
| S1 | 14290.5100 | 14323.8075 | 14318.7777 | 14271.0150 |
| S2 | 14251.5200 | 14296.2025 | 14308.0555 | 14241.7725 |
Bu alandan şirkete ait ayrıntı bilgilere erişebilirsiniz.
| Hacim (Lot) | 200960949789.75 | Net Kar | 1000277079681 |
| Defter Değeri | 22.8163 | Öz Sermaye | 12892337760989 |
| Piyasa Değeri | 15590671471771 | Yıllık Temettü Oranı | 1.5947 |
| F/K | 15.5864 | F/DD | 1.2093 |
| Sermaye | 565049647203 | Fiili Dolaşım Oranı | 36.2046 |
| Fiili Dolaşımdaki Pay Sayısı | 204573753677 | Halka Arz Oranı | 49.6758 |
Bu bölümde piyasaların en dikkat çeken enstrümanlarına yönelik alış – satış fiyatlarını görebilirsiniz. Yüzdesel değişimleri takip edebilir ve detaylı bilgi almak istediğiniz enstrümana tıklayarak ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz.
| Endeks | Son | % |
|---|---|---|
| BİST 100 | 11311.06 | -0.27% |
| BİST 50 | 9824.23 | -0.11% |
| BİST 30 | 12280.89 | -0.19% |
| Nasdaq | 23.428,83 | +0,52% |
| S&P 500 | 6.878,49 | +0,64% |
| DAX | 24.283,97 | -0,02% |
| BEL 20 | 5.056,04 | -0,36% |
| Shanghai | 3.917,36 | +0,69% |
| KOSPI | 4.105,93 | +2,12% |
| AEX | 942,70 | -0,20% |
| Hang Seng | 25.801,77 | +0,43% |
| TA 35 | 3.708,78 | +0,73% |
| SMI | 13.160,86 | -0,08% |
| RTSI | 1.078,73 | +0,77% |
| U.S. Dollar Currency Index | 100,162 USD | +0,05% |
Platforma üye olan kullanıcıların TÜM yorumlarının bulunduğu bölümdür. Belli bir politika çerçevesinde denetlenen bu kısımda, en son yorumlar ilk sırada gösterilmektedir. Yorum yapmanız için üye olup oturum açmanız gerekmektedir.
2.6
2.422,47
sjsksjdhjskshdhjd
sildim
vay be
Paratic.com içerisinde yayınlanan bilgiler, yorumlar ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sitede yer alan tüm içerikler kişisel görüşlere dayanmaktadır. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, mevduat kabul etmeyen bankalar, portföy yönetim şirketleri ile müşteri arasında imzalanacak sözleşme çerçevesinde sunulmaktadır. Sitemizde bulunan bilgiler ve görüşler, sizin mali durumunuz, risk – getiri beklentileriniz ile uyuşmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgilere dayanarak, yatırım kararı verilmemelidir. Bu nedenle doğabilecek kayıp ve zararlardan, Paratic.com sorumlu tutulamaz.
Paratic içerisindeki tüm piyasa verileri 15 dakika gecikmelidir.
Paratic hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler, iletişim linkinden irtibat kurularak en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenecek, gereken işlemler yapılacak ve avukatımız size yazılı/sözlü geri dönüş yapacaktır.
BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Veriler ForInvest tarafından sağlanmaktadır.
| Hisse | Alış | Satış | Son | % | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| ALKIM | 18.01 | 18.04 | 18.01 | -2.12 | 18:10:00 |
| CELHA | 10.37 | 10.39 | 10.37 | -2.81 | 18:10:00 |
| DOCO | 10262.5 | 10300 | 10300 | 0.59 | 18:10:00 |
| PKENT | 203.2 | 204.5 | 204.5 | 3.02 | 18:10:01 |
| GOODY | 14.54 | 14.56 | 14.54 | -1.82 | 18:10:00 |
| BLCYT | 32.7 | 32.84 | 32.72 | -1.15 | 18:10:00 |
| BTCIM | 4.17 | 4.18 | 4.17 | 2.46 | 18:10:00 |
| KOZAL | 40 | 40.02 | 40 | 0.35 | 18:10:00 |
| ULAS | 30.86 | 30.92 | 30.92 | -2.03 | 18:10:01 |
| VESTL | 30.28 | 30.3 | 30.3 | -2.26 | 18:10:01 |
| TCELL | 99.45 | 99.5 | 99.5 | -1.49 | 18:10:01 |
| KUYAS | 55.55 | 55.75 | 55.55 | 0.45 | 18:10:00 |
| RAYSG | 223.4 | 223.6 | 223.4 | -1.93 | 18:10:01 |
| GLRYH | 3.93 | 3.95 | 3.93 | -1.5 | 18:10:00 |
| YAYLA | 30.4 | 30.44 | 30.44 | -3.06 | 18:10:01 |
| TTKOM | 57.45 | 57.5 | 57.45 | 1.23 | 18:10:01 |
| DZGYO | 7.42 | 7.43 | 7.43 | -2.24 | 18:10:00 |
| TRGYO | 73 | 73.05 | 73 | -0.48 | 18:10:01 |
| MAALT | 959.5 | 961 | 959.5 | -2.59 | 18:10:01 |
| GEDIK | 5.87 | 5.88 | 5.88 | -2.49 | 18:10:00 |
| BJKAS | 1.63 | 1.64 | 1.63 | -5.23 | 18:10:00 |
| ESCOM | 3.21 | 3.23 | 3.21 | -1.23 | 18:10:00 |
| PETKM | 16.69 | 16.7 | 16.7 | -0.95 | 18:10:01 |
| BURCE | 50.95 | 51 | 51 | -6.42 | 18:10:01 |
| FRIGO | 12.49 | 12.5 | 12.5 | 2.63 | 18:10:00 |
| CEMTS | 11.65 | 11.66 | 11.66 | 0.34 | 18:10:00 |
| MGROS | 530 | 530.5 | 530.5 | -1.39 | 18:10:01 |
| LKMNH | 17.57 | 17.6 | 17.6 | 1.03 | 18:10:00 |
| DITAS | 49.68 | 0 | 49.68 | 9.96 | 18:10:00 |
| SISE | 38.88 | 38.9 | 38.9 | 0.21 | 18:10:01 |
| GOZDE | 21.94 | 21.96 | 21.96 | -0.81 | 18:10:00 |
| OSMEN | 8.04 | 8.06 | 8.06 | -1.47 | 18:10:01 |
| YUNSA | 7.87 | 7.88 | 7.87 | -2.6 | 18:10:01 |
| ENKAI | 78.65 | 78.7 | 78.7 | 0.58 | 18:10:00 |
| EDIP | 36.16 | 36.42 | 36.16 | -3.26 | 18:10:00 |
| ISMEN | 40 | 40.02 | 40 | -0.55 | 18:10:00 |
| AKSEN | 60.95 | 61 | 61 | 2.43 | 18:10:00 |
| DARDL | 2.24 | 2.25 | 2.25 | 0 | 18:10:00 |
| NUGYO | 9.22 | 9.23 | 9.23 | 3.01 | 18:10:01 |
| VANGD | 42.26 | 42.46 | 42.46 | 0.86 | 18:10:01 |
| TKNSA | 22.86 | 22.9 | 22.86 | -1.55 | 18:10:01 |
| ERSU | 19.3 | 19.36 | 19.36 | 3.14 | 18:10:01 |
| ISATR | 0 | 4455000 | 4950000 | 0 | 18:10:01 |
| TSKB | 12.94 | 12.95 | 12.95 | -0.77 | 18:10:01 |
| HALKB | 36.14 | 36.16 | 36.14 | 1.23 | 18:10:00 |
| YKBNK | 37.22 | 37.24 | 37.24 | 1.09 | 18:10:01 |
| ADEL | 30.68 | 30.74 | 30.68 | -1.67 | 18:10:00 |
| NIBAS | 3.9 | 3.91 | 3.9 | -5.11 | 18:10:01 |
| MERKO | 12.42 | 12.43 | 12.43 | 0.81 | 18:10:01 |
| TMSN | 100.9 | 101 | 101 | -1.85 | 18:10:01 |
| ECZYT | 295 | 296 | 295 | -5.6 | 18:10:00 |
| ARENA | 26.5 | 26.52 | 26.5 | -0.53 | 18:10:00 |
| KAPLM | 310.5 | 311.75 | 311.75 | 4.97 | 18:10:00 |
| BAKAB | 37.68 | 37.7 | 37.68 | -1.52 | 18:10:00 |
| VAKBN | 31.04 | 31.06 | 31.06 | 1.3 | 18:10:01 |
| ULUSE | 159.8 | 159.9 | 159.8 | 1.27 | 18:10:01 |
| SAMAT | 6.04 | 6.08 | 6.04 | -2.27 | 18:10:01 |
| DOAS | 186.9 | 187 | 187 | -2.09 | 18:10:00 |
| OSTIM | 3.23 | 3.24 | 3.24 | -1.82 | 18:10:01 |
| ZOREN | 3.05 | 3.06 | 3.05 | -2.87 | 18:10:01 |
| BRISA | 83.2 | 83.3 | 83.2 | 0.24 | 18:10:00 |
| TURGG | 28.38 | 28.4 | 28.4 | -0.14 | 18:10:01 |
| IDGYO | 3.49 | 3.5 | 3.49 | 4.49 | 18:10:01 |
| COSMO | 233.7 | 233.8 | 233.8 | 0.82 | 18:10:01 |
| ALGYO | 30.12 | 30.16 | 30.12 | -0.92 | 18:10:00 |
| RTALB | 3.58 | 3.59 | 3.59 | -1.91 | 18:10:01 |
| SELGD | 74.55 | 74.6 | 74.6 | -0.13 | 18:10:01 |
| BRKSN | 7.55 | 7.61 | 7.55 | -3.58 | 18:10:01 |
| DOHOL | 18.53 | 18.54 | 18.54 | 4.04 | 18:10:00 |
| SKBNK | 7.85 | 7.86 | 7.85 | -4.5 | 18:10:01 |
| ISGYO | 21.58 | 21.6 | 21.58 | 0 | 18:10:00 |
| GSRAY | 1.21 | 1.22 | 1.21 | -2.42 | 18:10:00 |
| GEREL | 19.01 | 19.05 | 19.05 | -1.55 | 18:10:00 |
| DESPC | 44.9 | 45 | 45 | -2.93 | 18:10:00 |
| YAPRK | 302.25 | 302.75 | 302.25 | -2.89 | 18:10:01 |
| KOZAA | 102.5 | 102.6 | 102.5 | 0 | 18:10:00 |
| VAKFN | 1.91 | 1.92 | 1.91 | -2.05 | 18:10:01 |
| TGSAS | 175.1 | 175.2 | 175.2 | 9.98 | 18:10:01 |
| GOLTS | 314.75 | 315 | 314.75 | -1.64 | 18:10:00 |
| MNDRS | 13.14 | 13.17 | 13.14 | -3.38 | 18:10:01 |
| DGGYO | 32.08 | 32.1 | 32.08 | 0 | 18:10:01 |
| AFYON | 13.29 | 13.31 | 13.29 | 0 | 18:10:00 |
| PINSU | 13.06 | 13.08 | 13.06 | 0.31 | 18:10:01 |
| SARKY | 16.34 | 16.35 | 16.35 | 0.49 | 18:10:01 |
| TTRAK | 522 | 522.5 | 522 | 0 | 18:10:01 |
| FENER | 9.34 | 9.35 | 9.35 | -3.21 | 18:10:00 |
| FLAP | 9.03 | 9.04 | 9.04 | -1.2 | 18:10:01 |
| TKFEN | 69.85 | 70 | 70 | -1.75 | 18:10:01 |
| GARAN | 143.9 | 144 | 144 | 1.41 | 18:10:00 |
| KONYA | 4590 | 4592.5 | 4590 | -1.71 | 18:10:00 |
| MERIT | 18.13 | 18.15 | 18.15 | 1.4 | 18:10:01 |
| NETAS | 57.65 | 57.9 | 57.65 | -3.03 | 18:10:01 |
| AKBNK | 72.85 | 72.9 | 72.9 | 1.53 | 18:10:00 |
| ARSAN | 3.41 | 3.42 | 3.41 | 5.9 | 18:10:00 |
| KARSN | 9.42 | 9.43 | 9.42 | -0.84 | 18:10:00 |
| HURGZ | 5.58 | 5.6 | 5.58 | -2.79 | 18:10:00 |
| DGATE | 60.7 | 60.8 | 60.7 | 0.66 | 18:10:00 |
| CLEBI | 1576 | 1585 | 1576 | -1.87 | 18:10:00 |
| OYLUM | 10.28 | 10.37 | 10.37 | -1.05 | 18:10:01 |
| KERVT | 14.11 | 14.14 | 14.11 | -1.05 | 18:10:00 |
| AYGAZ | 212.7 | 213 | 213 | -0.84 | 18:10:00 |
| HATEK | 15.13 | 15.17 | 15.17 | -1.04 | 18:10:00 |
| MZHLD | 6.51 | 6.59 | 6.51 | -2.54 | 18:10:01 |
| RODRG | 21.1 | 21.12 | 21.12 | -3.39 | 18:10:01 |
| ATAGY | 14.16 | 14.27 | 14.16 | -0.56 | 18:10:01 |
| EGPRO | 24.36 | 24.5 | 24.36 | -1.85 | 18:10:00 |
| CEMAS | 4.27 | 4.28 | 4.27 | -2.51 | 18:10:00 |
| TOASO | 246.4 | 246.5 | 246.5 | 1.07 | 18:10:01 |
| YESIL | 2.08 | 2.09 | 2.08 | -1.42 | 18:10:01 |
| TUPRS | 185.6 | 185.7 | 185.7 | 0.6 | 18:10:01 |
| KORDS | 49.26 | 49.34 | 49.26 | -1.24 | 18:10:00 |
| PETUN | 11.3 | 11.31 | 11.3 | -1.22 | 18:10:01 |
| SILVR | 2.72 | 2.73 | 2.73 | 3.02 | 18:10:01 |
| FMIZP | 316.5 | 317.75 | 316.5 | -1.17 | 18:10:00 |
| LOGO | 156.4 | 157 | 156.4 | -1.51 | 18:10:01 |
| HDFGS | 2.71 | 2.72 | 2.71 | -0.73 | 18:10:00 |
| MARTI | 2.68 | 2.69 | 2.69 | -0.74 | 18:10:01 |
| YGGYO | 124.3 | 125.5 | 125.5 | 0 | 18:10:01 |
| GSDHO | 4.46 | 4.48 | 4.46 | -1.76 | 18:10:00 |
| BIMAS | 540 | 540.5 | 540 | -1.82 | 18:10:00 |
| ANSGR | 23.92 | 23.94 | 23.94 | -0.5 | 18:10:00 |
| LIDFA | 4.33 | 4.34 | 4.34 | -0.91 | 18:10:00 |
| FROTO | 94.45 | 94.5 | 94.5 | -0.89 | 18:10:00 |
| AKSGY | 7.49 | 7.5 | 7.5 | 1.63 | 18:10:00 |
| LINK | 223.5 | 223.6 | 223.5 | -4.04 | 18:10:00 |
| TBORG | 157.6 | 157.9 | 157.6 | -1.68 | 18:10:01 |
| TRCAS | 41.76 | 41.9 | 41.9 | -0.14 | 18:10:01 |
| AYCES | 421 | 421.5 | 421.5 | -1.69 | 18:10:00 |
| DOBUR | 510 | 511 | 510 | 5.32 | 18:10:00 |
| PENGD | 7.81 | 7.82 | 7.81 | -1.26 | 18:10:01 |
| KRONT | 13.48 | 13.74 | 13.48 | -2.46 | 18:10:00 |
| POLTK | 10000 | 10020 | 10000 | 4.17 | 18:10:01 |
| DURDO | 3.59 | 3.6 | 3.59 | -2.97 | 18:10:00 |
| PRZMA | 12.22 | 12.47 | 12.47 | -0.24 | 18:10:01 |
| TMPOL | 348.5 | 0 | 348.5 | 9.94 | 18:10:01 |
| DENGE | 3.31 | 3.32 | 3.32 | -2.64 | 18:10:00 |
| ALKA | 11.49 | 11.5 | 11.49 | -3.28 | 18:10:00 |
| PARSN | 94 | 94.1 | 94.1 | 1.35 | 18:10:01 |
| IHGZT | 1.62 | 1.63 | 1.63 | -2.4 | 18:10:00 |
| ANHYT | 105.6 | 106 | 105.6 | -0.85 | 18:10:00 |
| TSPOR | 1.15 | 1.16 | 1.15 | -0.86 | 18:10:01 |
| ISBTR | 452100 | 457570 | 457052.5 | 0 | 18:10:01 |
| OZKGY | 14.03 | 14.06 | 14.03 | -3.31 | 18:10:01 |
| METUR | 65.45 | 65.5 | 65.45 | 6.42 | 18:10:01 |
| OZGYO | 3.26 | 3.27 | 3.26 | -4.68 | 18:10:01 |
| AGYO | 7.1 | 7.11 | 7.11 | -0.28 | 18:10:01 |
| AKMGY | 201.5 | 201.8 | 201.8 | -0.54 | 18:10:01 |
| ERBOS | 181 | 181.1 | 181.1 | -0.33 | 18:10:00 |
| GLYHO | 12.09 | 12.1 | 12.1 | -1.87 | 18:10:00 |
| ETILR | 3.88 | 3.89 | 3.88 | -1.77 | 18:10:00 |
| ALBRK | 8.28 | 8.3 | 8.3 | 1.1 | 18:10:00 |
| ECILC | 81.45 | 81.6 | 81.45 | -1.63 | 18:10:00 |
| GLBMD | 12.57 | 12.58 | 12.58 | -0.94 | 18:10:01 |
| DYOBY | 13.06 | 13.07 | 13.06 | -0.68 | 18:10:00 |
| YATAS | 36.96 | 37 | 36.96 | 0.33 | 18:10:01 |
| VERUS | 271 | 275 | 271 | 3.14 | 18:10:01 |
| INTEM | 268 | 268.75 | 268 | -0.74 | 18:10:00 |
| ASELS | 212.7 | 212.8 | 212.8 | 0.81 | 18:10:00 |
| ANELE | 15.75 | 15.76 | 15.75 | -0.94 | 18:10:00 |
| RYSAS | 16.36 | 16.37 | 16.37 | 1.3 | 18:10:01 |
| KLGYO | 6.11 | 6.13 | 6.11 | -1.93 | 18:10:00 |
| KRDMD | 27.24 | 27.26 | 27.24 | -1.87 | 18:10:00 |
| CRFSA | 116.9 | 117.4 | 116.9 | -2.83 | 18:10:00 |
| EGSER | 3.19 | 3.2 | 3.2 | 1.27 | 18:10:00 |
| ALCAR | 882 | 882.5 | 882 | 1.09 | 18:10:00 |
| CIMSA | 46.08 | 46.1 | 46.08 | -0.9 | 18:10:00 |
| RYGYO | 21.62 | 21.68 | 21.62 | -3.65 | 18:10:01 |
| ADESE | 1.62 | 1.63 | 1.63 | -4.12 | 18:10:00 |
| MAKTK | 13.5 | 13.51 | 13.5 | 2.12 | 18:10:01 |
| INDES | 7.08 | 7.09 | 7.08 | 0.14 | 18:10:00 |
| BRSAN | 524.5 | 525 | 525 | 4.06 | 18:10:00 |
| TSGYO | 7.21 | 7.25 | 7.25 | -0.82 | 18:10:01 |
| TUCLK | 4.6 | 4.62 | 4.6 | -0.22 | 18:10:01 |
| KRSTL | 9.7 | 9.73 | 9.7 | -3.29 | 18:10:00 |
| SANEL | 36 | 36.04 | 36.04 | -1.37 | 18:10:01 |
| KARTN | 79.6 | 79.7 | 79.6 | -2.75 | 18:10:00 |
| ASUZU | 55.05 | 55.15 | 55.05 | -0.45 | 18:10:00 |
| OZRDN | 16.56 | 16.62 | 16.56 | -2.13 | 18:10:01 |
| KAREL | 8.63 | 8.64 | 8.64 | -0.92 | 18:10:00 |
| DEVA | 60.9 | 61 | 60.9 | -1.93 | 18:10:00 |
| ODAS | 5.18 | 5.19 | 5.19 | -1.7 | 18:10:01 |
| AKCNS | 154.2 | 154.4 | 154.2 | -0.19 | 18:10:00 |
| SAYAS | 39.74 | 39.76 | 39.74 | -2.84 | 18:10:01 |
| SEYKM | 5.11 | 5.12 | 5.13 | -0.77 | 18:10:01 |
| BSOKE | 18.12 | 0 | 18.12 | 9.95 | 18:10:00 |
| ISGSY | 72.1 | 72.35 | 72.1 | -2.76 | 18:10:00 |
| AVOD | 3.89 | 0 | 3.89 | 9.89 | 18:10:01 |
| PRKAB | 31.06 | 31.18 | 31.06 | 0.39 | 18:10:01 |
| DESA | 11.09 | 11.1 | 11.1 | 0 | 18:10:00 |
| EPLAS | 5.13 | 5.16 | 5.13 | -2.29 | 18:10:00 |
| BEYAZ | 26.22 | 26.28 | 26.22 | -2.67 | 18:10:00 |
| ORGE | 65.95 | 66 | 66 | -1.12 | 18:10:01 |
| PNSUT | 11.53 | 11.6 | 11.6 | -0.09 | 18:10:01 |
| KCHOL | 168.2 | 168.3 | 168.3 | -2.89 | 18:10:00 |
| IHLAS | 2.3 | 2.31 | 2.31 | -2.53 | 18:10:00 |
| IPEKE | 81.65 | 81.75 | 81.65 | -3.2 | 18:10:00 |
| KRTEK | 25 | 25.02 | 25.02 | -1.96 | 18:10:00 |
| USAK | 0 | 3.27 | 3.27 | -9.92 | 18:10:01 |
| CCOLA | 60.1 | 60.15 | 60.15 | 1.52 | 18:10:00 |
| KNFRT | 10.75 | 10.76 | 10.75 | -1.83 | 18:10:00 |
| SELEC | 70.2 | 70.6 | 70.2 | -3.44 | 18:10:01 |
| BUCIM | 7.08 | 7.09 | 7.08 | 1.14 | 18:10:00 |
| AVGYO | 0 | 10.53 | 10.53 | -9.92 | 18:10:00 |
| BFREN | 157 | 157.3 | 157 | -1.2 | 18:10:00 |
| PKART | 69.65 | 69.85 | 69.65 | -1.9 | 18:10:01 |
| SANKO | 20.66 | 20.68 | 20.68 | -0.67 | 18:10:01 |
| JANTS | 18.99 | 19 | 19 | -1.5 | 18:10:00 |
| KRGYO | 2.95 | 2.96 | 2.95 | -1.67 | 18:10:00 |
| GEDZA | 25.38 | 25.4 | 25.4 | -1.01 | 18:10:00 |
| AYEN | 24.88 | 24.94 | 24.88 | -0.8 | 18:10:00 |
| SKTAS | 4.2 | 4.23 | 4.2 | -5.19 | 18:10:01 |
| MRGYO | 2.4 | 2.41 | 2.41 | -3.21 | 18:10:01 |
| AEFES | 16.17 | 16.18 | 16.18 | -2.06 | 18:10:00 |
| IZMDC | 6.96 | 6.97 | 6.96 | -0.71 | 18:10:00 |
| DOGUB | 53.15 | 53.6 | 53.6 | 0.37 | 18:10:01 |
| TEKTU | 11.78 | 11.79 | 11.79 | -6.65 | 18:10:01 |
| ULKER | 110.4 | 110.7 | 110.4 | -0.81 | 18:10:01 |
| BURVA | 471.75 | 472 | 472 | -8.88 | 18:10:01 |
| EGEEN | 7397.5 | 7400 | 7397.5 | -1.43 | 18:10:00 |
| BRYAT | 2239 | 2240 | 2240 | 1.31 | 18:10:00 |
| AKFGY | 2.69 | 2.7 | 2.7 | -0.74 | 18:10:00 |
| BNTAS | 6.47 | 6.48 | 6.47 | -0.61 | 18:10:00 |
| OTKAR | 484.5 | 486.25 | 484.5 | -1.32 | 18:10:01 |
| MRSHL | 1542 | 1544 | 1542 | -0.77 | 18:10:01 |
| BIZIM | 26.02 | 26.08 | 26.08 | -2.25 | 18:10:00 |
| THYAO | 271.75 | 272 | 272 | -1.89 | 18:10:01 |
| PAGYO | 81.15 | 81.3 | 81.3 | -0.55 | 18:10:01 |
| ALARK | 104.3 | 104.4 | 104.3 | 4.09 | 18:10:00 |
| POLHO | 17.67 | 17.68 | 17.68 | -1.12 | 18:10:01 |
| HEKTS | 3.05 | 3.06 | 3.06 | -1.92 | 18:10:00 |
| IEYHO | 63.7 | 63.75 | 63.7 | 0.47 | 18:10:00 |
| VAKKO | 58.5 | 58.8 | 58.5 | 1.21 | 18:10:01 |
| MEPET | 15.3 | 15.4 | 15.4 | -3.21 | 18:10:01 |
| ACSEL | 100 | 100.1 | 100 | -0.89 | 18:10:00 |
| DERIM | 34.1 | 34.12 | 34.12 | 0.18 | 18:10:00 |
| PSDTC | 150 | 150.4 | 150.4 | 5.69 | 18:10:01 |
| SANFM | 7.45 | 7.46 | 7.46 | -2.36 | 18:10:01 |
| CRDFA | 60.5 | 60.6 | 60.6 | -8.25 | 18:10:01 |
| IZFAS | 49.4 | 49.48 | 49.4 | 0.78 | 18:10:00 |
| SAHOL | 84.15 | 84.2 | 84.2 | -1.29 | 18:10:01 |
| CMBTN | 1976 | 1980 | 1976 | -1.4 | 18:10:00 |
| AKSA | 9.92 | 9.93 | 9.93 | -1.68 | 18:10:00 |
| HLGYO | 3.69 | 3.7 | 3.7 | -0.8 | 18:10:00 |
| NTHOL | 48.98 | 49 | 49 | 3.86 | 18:10:01 |
| INFO | 3.48 | 3.49 | 3.48 | -0.29 | 18:10:00 |
| EGGUB | 97.2 | 97.4 | 97.2 | -0.41 | 18:10:00 |
| ULUUN | 6.54 | 6.55 | 6.54 | -0.76 | 18:10:01 |
| BOSSA | 6.55 | 6.56 | 6.56 | -1.8 | 18:10:00 |
| METRO | 4.72 | 4.77 | 4.72 | -3.67 | 18:10:01 |
| ISFIN | 19.55 | 19.56 | 19.56 | -0.2 | 18:10:00 |
| PRKME | 18 | 18.01 | 18.01 | 1.58 | 18:10:01 |
| KUTPO | 99.55 | 99.95 | 99.95 | -0.94 | 18:10:00 |
| VERTU | 41.52 | 41.6 | 41.52 | -2.63 | 18:10:01 |
| SNGYO | 4.52 | 4.53 | 4.53 | -1.31 | 18:10:01 |
| TATGD | 12.27 | 12.3 | 12.27 | -0.89 | 18:10:01 |
| SEKFK | 8.12 | 8.14 | 8.14 | -1.93 | 18:10:01 |
| TAVHL | 296.25 | 296.5 | 296.5 | -1.5 | 18:10:01 |
| PGSUS | 209.3 | 209.4 | 209.4 | -2.24 | 18:10:01 |
| DMSAS | 12.4 | 12.41 | 12.4 | 0.49 | 18:10:00 |
| KLMSN | 31.7 | 31.9 | 31.9 | 5.98 | 18:10:00 |
| AVTUR | 15.57 | 15.58 | 15.58 | -0.95 | 18:10:01 |
| SRVGY | 3.39 | 3.4 | 3.4 | 1.19 | 18:10:01 |
| DAGI | 7.96 | 8.04 | 7.96 | -1.12 | 18:10:00 |
| SEKUR | 3.77 | 3.79 | 3.79 | -1.56 | 18:10:01 |
| BAGFS | 25.92 | 26.06 | 25.92 | -2.78 | 18:10:00 |
| ARCLK | 105.7 | 105.9 | 105.7 | -1.86 | 18:10:00 |
| YYAPI | 2.08 | 2.09 | 2.09 | -0.95 | 18:10:01 |
| IHEVA | 2.19 | 2.2 | 2.19 | -1.79 | 18:10:01 |
| LUKSK | 104 | 104.7 | 104 | -1.33 | 18:10:01 |
| ALCTL | 105.6 | 105.8 | 105.6 | 0.28 | 18:10:00 |
| GSDDE | 9.39 | 9.42 | 9.39 | -1.57 | 18:10:00 |
| GARFA | 26.78 | 26.8 | 26.8 | 8.5 | 18:10:01 |
| AKSUE | 20.58 | 0 | 20.58 | 9.99 | 18:10:01 |
| DAGHL | 254.75 | 255 | 255 | 3.24 | 18:10:01 |
| VKING | 35.76 | 35.86 | 35.76 | -3.04 | 18:10:01 |
| GENTS | 10.66 | 10.67 | 10.67 | -2.29 | 18:10:00 |
| IHYAY | 1.99 | 2 | 1.99 | -2.93 | 18:10:00 |
| EMKEL | 0 | 58.95 | 58.95 | -10 | 18:10:00 |
| TUKAS | 2.48 | 2.49 | 2.48 | -1.59 | 18:10:01 |
| SASA | 2.78 | 2.79 | 2.78 | -2.46 | 18:10:01 |
| AKENR | 11.2 | 11.21 | 11.2 | -1.5 | 18:10:00 |
| VKGYO | 2.54 | 2.55 | 2.55 | -0.78 | 18:10:01 |
| AKGRT | 7.28 | 7.29 | 7.29 | -0.55 | 18:10:00 |
| AVHOL | 36.72 | 36.74 | 36.74 | -2.24 | 18:10:00 |
| EREGL | 24.34 | 24.36 | 24.34 | -0.9 | 18:10:00 |
| ISCTR | 14.05 | 14.06 | 14.06 | 0.29 | 18:10:00 |
| EKGYO | 20.18 | 20.2 | 20.18 | -0.39 | 18:10:00 |
| SONME | 142.4 | 144.1 | 144.1 | 0.42 | 18:10:01 |
| KRDMA | 25.04 | 25.08 | 25.08 | -1.65 | 18:10:00 |
| VESBE | 8.1 | 8.11 | 8.1 | -2.29 | 18:10:01 |
| KATMR | 2.86 | 2.87 | 2.87 | -1.03 | 18:10:00 |
| NUHCM | 225.4 | 225.7 | 225.7 | 0.62 | 18:10:01 |
| KRDMB | 23.7 | 23.74 | 23.74 | -1.25 | 18:10:00 |
| BANVT | 169 | 169.2 | 169 | -1.23 | 18:10:00 |
| CUSAN | 21.68 | 21.7 | 21.68 | -1.9 | 18:10:00 |
| ISDMR | 35.68 | 35.7 | 35.7 | -0.89 | 18:10:00 |
| UFUK | 1870 | 0 | 1870 | 10 | 18:10:01 |
| ICBCT | 13.45 | 13.53 | 13.45 | -2.18 | 18:10:00 |
| MSGYO | 5.2 | 5.23 | 5.2 | -1.89 | 18:10:01 |
